最終更新日時: 2024/12/06 09:00:32
*今月1日以降のスケジュールを表示しています。
*東証の決算発表予定日のデータを参考にしています。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/12/02
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
2593 | 伊藤園 | 2025-04-30 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム |
7865 | ピープル | 2025-01-20 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード |
2024/12/03
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
4750 | ダイサン | 2025-04-20 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード |
6654 | 不二電機工業 | 2025-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード |
8057 | 内田洋行 | 2025-07-20 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム |
2024/12/04
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
3172 | ティーライフ | 2025-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード |
2024/12/05
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2025-01-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム |
7435 | ナ・デックス | 2025-04-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード |
2024/12/06
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 2025-04-30 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム |
2353 | 日本駐車場開発 | 2025-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム |
2910 | ロック・フィールド | 2025-04-30 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム |
3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2025-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム |
3662 | エイチーム | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム |
3733 | ソフトウェア・サービス | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
3816 | 大和コンピューター | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード |
6040 | 日本スキー場開発 | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
6696 | トラース・オン・プロダクト | 2025-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | グロース |
7265 | エイケン工業 | 2024-10-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | スタンダード |
9627 | アインホールディングス | 2025-04-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム |
9678 | カナモト | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
2024/12/09
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
2163 | アルトナー | 2025-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
2301 | 学情 | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
2438 | アスカネット | 2025-04-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
2991 | ランドネット | 2025-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード |
3071 | ストリーム | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
3180 | ビューティガレージ | 2025-04-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム |
3246 | コーセーアールイー | 2025-01-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード |
4238 | ミライアル | 2025-01-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード |
6387 | サムコ | 2025-07-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム |
7804 | ビーアンドピー | 2024-10-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
7856 | 萩原工業 | 2024-10-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | プライム |
9632 | スバル興業 | 2025-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード |
9692 | シーイーシー | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
9824 | 泉州電業 | 2024-10-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
2024/12/10
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
1433 | ベステラ | 2025-01-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 2025-04-30 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | グロース |
1844 | 大盛工業 | 2025-07-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード |
2375 | ギグワークス | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
2923 | サトウ食品 | 2025-04-30 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | スタンダード |
3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
3921 | ネオジャパン | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
4287 | ジャストプランニング | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
4334 | ユークス | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
4441 | トビラシステムズ | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
6535 | アイモバイル | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム |
7682 | 浜木綿 | 2025-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード |
9166 | GENDA | 2025-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース |
2024/12/11
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
2217 | モロゾフ | 2025-01-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム |
2751 | テンポスホールディングス | 2025-04-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード |
2929 | ファーマフーズ | 2025-07-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム |
3161 | アゼアス | 2025-04-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード |
3491 | GA technologies | 2024-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | グロース |
3565 | アセンテック | 2025-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード |
3770 | ザッパラス | 2025-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
3903 | gumi | 2025-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム |
4026 | 神島化学工業 | 2025-04-30 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第2四半期 | スタンダード |
4599 | ステムリム | 2025-07-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | グロース |
5031 | モイ | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
5032 | ANYCOLOR | 2025-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム |
6309 | 巴工業 | 2024-10-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム |
6577 | ベストワンドットコム | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
7064 | ハウテレビジョン | 2025-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース |
9262 | シルバーライフ | 2025-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード |
2024/12/12
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
211A | カドス・コーポレーション | 2025-07-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード |
215A | タイミー | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
219A | Heartseed | 2024-10-31 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | グロース |
2294 | 柿安本店 | 2025-04-30 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム |
3070 | ジェリービーンズグループ | 2025-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | グロース |
3361 | トーエル | 2025-04-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
3444 | 菊池製作所 | 2025-04-30 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | スタンダード |
3458 | シーアールイー | 2025-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム |
3539 | JMホールディングス | 2025-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム |
3955 | イムラ | 2025-01-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第3四半期 | スタンダード |
4194 | ビジョナル | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム |
4880 | セルソース | 2024-10-31 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | プライム |
5132 | pluszero | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
5134 | POPER | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
5218 | オハラ | 2024-10-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | スタンダード |
5889 | Japan Eyewear Holdings | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
6184 | 鎌倉新書 | 2025-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
6336 | 石井表記 | 2025-01-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード |
6619 | ダブル・スコープ | 2025-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム |
6757 | OSGコーポレーション | 2025-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード |
6966 | 三井ハイテック | 2025-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム |
7095 | Macbee Planet | 2025-04-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム |
7097 | さくらさくプラス | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
7196 | Casa | 2025-01-31 00:00:00 | その他金融業 | 第3四半期 | スタンダード |
7623 | サンオータス | 2025-04-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
7640 | トップカルチャー | 2024-10-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
7678 | あさくま | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 2025-04-30 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | グロース |
8142 | トーホー | 2025-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム |
8927 | 明豊エンタープライズ | 2025-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード |
2024/12/13
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
1383 | ベルグアース | 2024-10-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 本決算 | スタンダード |
1444 | ニッソウ | 2025-07-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | グロース |
168A | イタミアート | 2025-01-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | グロース |
1758 | 太洋基礎工業 | 2025-01-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード |
1840 | 土屋ホールディングス | 2024-10-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード |
184A | 学びエイド | 2025-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
186A | アストロスケールホールディングス | 2025-04-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
212A | フィットイージー | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
218A | Liberaware | 2025-07-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | グロース |
2373 | ケア21 | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
2424 | ブラス | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
2776 | 新都ホールディングス | 2025-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード |
2978 | ツクルバ | 2025-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | グロース |
2983 | アールプランナー | 2025-01-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース |
2997 | ストレージ王 | 2025-01-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース |
3038 | 神戸物産 | 2024-10-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
3134 | Hamee | 2025-04-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
3169 | ミサワ | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
3195 | ジェネレーションパス | 2024-10-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | グロース |
3248 | アールエイジ | 2024-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード |
3320 | クロスプラス | 2025-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード |
3399 | 丸千代山岡家 | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
3418 | バルニバービ | 2025-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース |
3421 | 稲葉製作所 | 2025-07-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード |
3441 | 山王 | 2025-07-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード |
3475 | グッドコムアセット | 2024-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 2024-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム |
3524 | 日東製網 | 2025-04-30 00:00:00 | 繊維製品 | 第2四半期 | スタンダード |
3653 | モルフォ | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
3665 | エニグモ | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
3843 | フリービット | 2025-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム |
3930 | はてな | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
3931 | バリューゴルフ | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
3974 | SCAT | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
3976 | シャノン | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
3988 | SYSホールディングス | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード |
4014 | カラダノート | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
4075 | ブレインズテクノロジー | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
4174 | アピリッツ | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
4175 | coly | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
4267 | ライトワークス | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
4287 | ジャストプランニング | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
4378 | CINC | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
4382 | HEROZ | 2025-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
4422 | VALUENEX | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
4431 | スマレジ | 2025-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
4446 | Link-Uグループ | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム |
4627 | ナトコ | 2024-10-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | スタンダード |
4934 | プレミアアンチエイジング | 2025-07-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | グロース |
4936 | アクシージア | 2025-07-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム |
4996 | クミアイ化学工業 | 2024-10-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム |
5079 | ノバック | 2025-04-30 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード |
5131 | リンカーズ | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
5248 | テクノロジーズ | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
5572 | Ridge-i | 2025-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
5585 | エコナビスタ | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
5971 | 共和工業所 | 2025-04-30 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | スタンダード |
6037 | 楽待 | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
6049 | イトクロ | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
6091 | ウエスコホールディングス | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
6267 | ゼネラルパッカー | 2025-07-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード |
6630 | ヤーマン | 2025-04-30 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム |
6656 | インスペック | 2025-04-30 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード |
6778 | アルチザネットワークス | 2025-07-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード |
6838 | 多摩川ホールディングス | 2024-10-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード |
6898 | トミタ電機 | 2025-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード |
7033 | マネジメントソリューションズ | 2024-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第4四半期 | プライム |
7050 | フロンティアインターナショナル | 2025-04-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
7073 | ジェイック | 2025-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース |
7110 | クラシコム | 2025-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース |
7126 | グローバルスタイル | 2025-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード |
7131 | のむら産業 | 2024-10-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
7279 | ハイレックスコーポレーション | 2024-10-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | スタンダード |
7378 | アシロ | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
7379 | サーキュレーション | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
7605 | フジ・コーポレーション | 2024-10-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
7614 | オーエムツーネットワーク | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | グロース |
7683 | ダブルエー | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム |
7692 | アースインフィニティ | 2025-07-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 第1四半期 | スタンダード |
7810 | クロスフォー | 2025-07-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード |
7827 | オービス | 2024-10-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
7831 | ウイルコホールディングス | 2024-10-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
7850 | 総合商研 | 2025-07-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード |
7878 | 光・彩 | 2025-01-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード |
7901 | マツモト | 2025-04-30 00:00:00 | その他製品 | 第2四半期 | スタンダード |
7983 | ミロク | 2024-10-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
8013 | ナイガイ | 2025-01-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | スタンダード |
8077 | トルク | 2024-10-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
8079 | 正栄食品工業 | 2024-10-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
8894 | REVOLUTION | 2024-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード |
9163 | ナレルグループ | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
9235 | 売れるネット広告社 | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
9236 | ジャパンM&Aソリューション | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
9237 | 笑美面 | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
9240 | デリバリーコンサルティング | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
9242 | メディア総研 | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
9425 | ReYuu Japan | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
9556 | INTLOOP | 2025-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
9603 | エイチ・アイ・エス | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
9636 | きんえい | 2025-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード |
2024/12/16
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
2345 | クシム | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 2024-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2024-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 2024-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
3497 | LeTech | 2025-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | グロース |
3804 | システム ディ | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
4380 | Mマート | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
4592 | サンバイオ | 2025-01-31 00:00:00 | 医薬品 | 第3四半期 | グロース |
4666 | パーク24 | 2024-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム |
4813 | ACCESS | 2025-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
5136 | tripla | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
5888 | DAIWA CYCLE | 2025-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | グロース |
7034 | プロレド・パートナーズ | 2024-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
7604 | 梅の花 | 2025-04-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
8917 | ファースト住建 | 2024-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 2024-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
8972 | KDX不動産投資法人 | 2024-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 2024-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 2024-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
2024/12/18
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2024-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
3476 | 投資法人みらい | 2024-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
2024/12/20
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
2315 | CAICA DIGITAL | 2024-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |