決算発表スケジュール

この記事はプログラムで自動生成されています。

最終更新日時: 2025/03/17 09:00:19

 

*今月1日以降のスケジュールを表示しています。
*東証の決算発表予定日のデータを参考にしています。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2025/03/03

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2593 伊藤園 2025-04-30 00:00:00 食料品 第3四半期 プライム
7590 タカショー 2025-01-20 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
7865 ピープル 2025-01-20 00:00:00 その他製品 本決算 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/03/04

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2590 ダイドーグループホールディングス 2025-01-20 00:00:00 食料品 本決算 プライム
3172 ティーライフ 2025-07-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
4750 ダイサン 2025-04-20 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
7265 エイケン工業 2025-10-31 00:00:00 輸送用機器 第1四半期 スタンダード
8057 内田洋行 2025-07-20 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム

トップへ戻る

 

2025/03/05

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
7605 フジ・コーポレーション 2025-10-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム

トップへ戻る

 

2025/03/06

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1928 積水ハウス 2025-01-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム
2910 ロック・フィールド 2025-04-30 00:00:00 食料品 第3四半期 プライム
7605 フジ・コーポレーション 2025-10-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
9678 カナモト 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
9824 泉州電業 2025-10-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム

トップへ戻る

 

2025/03/07

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1873 日本ハウスホールディングス 2025-04-30 00:00:00 建設業 第3四半期 プライム
2353 日本駐車場開発 2025-07-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム
2438 アスカネット 2025-04-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
2923 サトウ食品 2025-04-30 00:00:00 食料品 第3四半期 スタンダード
3193 エターナルホスピタリティグループ 2025-07-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
3248 アールエイジ 2025-10-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード
3733 ソフトウェア・サービス 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
3816 大和コンピューター 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
3854 アイル 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
4996 クミアイ化学工業 2025-10-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム
6040 日本スキー場開発 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
6267 ゼネラルパッカー 2025-07-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード
7279 ハイレックスコーポレーション 2025-10-31 00:00:00 輸送用機器 第1四半期 スタンダード
7435 ナ・デックス 2025-04-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
8917 ファースト住建 2025-10-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/03/10

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1436 グリーンエナジー&カンパニー 2025-04-30 00:00:00 建設業 第3四半期 グロース
2301 学情 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
2375 ギグワークス 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
2991 ランドネット 2025-07-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード
3180 ビューティガレージ 2025-04-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 プライム
4238 ミライアル 2025-01-31 00:00:00 化学 本決算 スタンダード
4441 トビラシステムズ 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
7623 サンオータス 2025-04-30 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
7682 浜木綿 2025-07-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
7804 ビーアンドピー 2025-10-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード
7856 萩原工業 2025-10-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 プライム
9627 アインホールディングス 2025-04-30 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム

トップへ戻る

 

2025/03/11

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1436 グリーンエナジー&カンパニー 2025-04-30 00:00:00 建設業 第3四半期 グロース
3458 シーアールイー 2025-07-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム
4880 セルソース 2025-10-31 00:00:00 医薬品 第1四半期 プライム
6654 不二電機工業 2025-01-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード
6966 三井ハイテック 2025-01-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム
9262 シルバーライフ 2025-07-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
9425 ReYuu Japan 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/03/12

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1433 ベステラ 2025-01-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム
1844 大盛工業 2025-07-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
2751 テンポスホールディングス 2025-04-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
2929 ファーマフーズ 2025-07-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
3070 ジェリービーンズグループ 2025-01-31 00:00:00 卸売業 本決算 グロース
3161 アゼアス 2025-04-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
3903 gumi 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム
4026 神島化学工業 2025-04-30 00:00:00 ガラス・土石製品 第3四半期 スタンダード
4334 ユークス 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
4422 VALUENEX 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
4599 ステムリム 2025-07-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 グロース
5031 モイ 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
5032 ANYCOLOR 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム
5132 pluszero 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
6387 サムコ 2025-07-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6577 ベストワンドットコム 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
7064 ハウテレビジョン 2025-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース
7196 Casa 2025-01-31 00:00:00 その他金融業 本決算 スタンダード
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
9166 GENDA 2025-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース

トップへ戻る

 

2025/03/13

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
211A カドス・コーポレーション 2025-07-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
215A タイミー 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
219A Heartseed 2025-12-31 00:00:00 医薬品 第1四半期 グロース
2294 柿安本店 2025-04-30 00:00:00 食料品 第3四半期 プライム
3070 ジェリービーンズグループ 2025-01-31 00:00:00 卸売業 本決算 グロース
3246 コーセーアールイー 2025-01-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード
324A ブッキングリゾート 2025-04-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
3361 トーエル 2025-04-30 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
3491 GA technologies 2025-10-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 グロース
3524 日東製網 2025-04-30 00:00:00 繊維製品 第3四半期 スタンダード
3770 ザッパラス 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
3921 ネオジャパン 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム
3955 イムラ 2025-01-31 00:00:00 パルプ・紙 本決算 スタンダード
4194 ビジョナル 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
4382 HEROZ 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
4384 ラクスル 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
4934 プレミアアンチエイジング 2025-07-31 00:00:00 化学 第2四半期 グロース
5134 POPER 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
5572 Ridge-i 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
5889 Japan Eyewear Holdings 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
6091 ウエスコホールディングス 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
6184 鎌倉新書 2025-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
6309 巴工業 2025-10-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム
6535 アイモバイル 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
6619 ダブル・スコープ 2025-01-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム
6696 トラース・オン・プロダクト 2025-01-31 00:00:00 電気機器 本決算 グロース
6778 アルチザネットワークス 2025-07-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード
7126 グローバルスタイル 2025-07-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
7640 トップカルチャー 2025-10-31 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
7678 あさくま 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
7777 スリー・ディー・マトリックス 2025-04-30 00:00:00 精密機器 第3四半期 グロース
8142 トーホー 2025-01-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム
9163 ナレルグループ 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
9236 ジャパンM&Aソリューション 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
9237 笑美面 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
9565 GLOE 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
9636 きんえい 2025-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
9692 シーイーシー 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム

トップへ戻る

 

2025/03/14

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1383 ベルグアース 2025-10-31 00:00:00 水産・農林業 第1四半期 スタンダード
168A イタミアート 2025-01-31 00:00:00 その他製品 本決算 グロース
1758 太洋基礎工業 2025-01-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード
1840 土屋ホールディングス 2025-10-31 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード
186A アストロスケールホールディングス 2025-04-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
212A フィットイージー 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
2163 アルトナー 2025-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
218A Liberaware 2025-07-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 グロース
2217 モロゾフ 2025-01-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム
2315 CAICA DIGITAL 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
2373 ケア21 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
2424 ブラス 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
2695 くら寿司 2025-10-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
2776 新都ホールディングス 2025-01-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
278A Terra Drone 2025-01-31 00:00:00 精密機器 本決算 グロース
2978 ツクルバ 2025-07-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 グロース
2983 アールプランナー 2025-01-31 00:00:00 不動産業 本決算 グロース
2997 ストレージ王 2025-01-31 00:00:00 不動産業 本決算 グロース
3038 神戸物産 2025-10-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム
3071 ストリーム 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3121 マーチャント・バンカーズ 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
3134 Hamee 2025-04-30 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
3159 丸善CHIホールディングス 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3195 ジェネレーションパス 2025-10-31 00:00:00 小売業 第1四半期 グロース
3320 クロスプラス 2025-01-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
3399 丸千代山岡家 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3418 バルニバービ 2025-07-31 00:00:00 小売業 第2四半期 グロース
3421 稲葉製作所 2025-07-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード
3441 山王 2025-07-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード
3444 菊池製作所 2025-04-30 00:00:00 金属製品 第3四半期 スタンダード
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
3463 いちごホテルリート投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
3475 グッドコムアセット 2025-10-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム
3480 ジェイ・エス・ビー 2025-10-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム
3539 JMホールディングス 2025-07-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
3653 モルフォ 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
3657 ポールトゥウィンホールディングス 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム
3662 エイチーム 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
3843 フリービット 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム
3930 はてな 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
3931 バリューゴルフ 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
3974 SCAT 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
3976 シャノン 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
3988 SYSホールディングス 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
4075 ブレインズテクノロジー 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
4175 coly 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4267 ライトワークス 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4287 ジャストプランニング 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
4369 トリケミカル研究所 2025-01-31 00:00:00 化学 本決算 プライム
4378 CINC 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
4431 スマレジ 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
4446 Link-Uグループ 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
4666 パーク24 2025-10-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム
4936 アクシージア 2025-07-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
5079 ノバック 2025-04-30 00:00:00 建設業 第3四半期 スタンダード
5131 リンカーズ 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
5218 オハラ 2025-10-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第1四半期 スタンダード
5248 テクノロジーズ 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
5585 エコナビスタ 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
6037 楽待 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
6049 イトクロ 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
6336 石井表記 2025-01-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード
6630 ヤーマン 2025-04-30 00:00:00 電気機器 第3四半期 プライム
6656 インスペック 2025-04-30 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード
6757 OSGコーポレーション 2025-01-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード
6838 多摩川ホールディングス 2025-10-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード
6898 トミタ電機 2025-01-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード
7050 フロンティアインターナショナル 2025-04-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
7073 ジェイック 2025-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース
7095 Macbee Planet 2025-04-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
7097 さくらさくプラス 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
7131 のむら産業 2025-10-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード
7378 アシロ 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
7379 サーキュレーション 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
7435 ナ・デックス 2025-04-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
7604 梅の花 2025-04-30 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
7614 オーエムツーネットワーク 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
7674 NATTY SWANKYホールディングス 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 グロース
7692 アースインフィニティ 2025-07-31 00:00:00 電気・ガス業 第2四半期 スタンダード
7827 オービス 2025-10-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード
7831 ウイルコホールディングス 2025-10-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード
7850 総合商研 2025-07-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 スタンダード
7878 光・彩 2025-01-31 00:00:00 その他製品 本決算 スタンダード
7901 マツモト 2025-04-30 00:00:00 その他製品 第3四半期 スタンダード
7983 ミロク 2025-10-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード
8013 ナイガイ 2025-01-31 00:00:00 繊維製品 本決算 スタンダード
8077 トルク 2025-10-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード
8079 正栄食品工業 2025-10-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム
8894 REVOLUTION 2025-10-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード
9235 売れるネット広告社グループ 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
9240 デリバリーコンサルティング 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
9242 メディア総研 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
9254 ラバブルマーケティンググループ 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
9556 INTLOOP 2025-07-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
9632 スバル興業 2025-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/03/17

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1444 ニッソウ 2025-07-31 00:00:00 建設業 第2四半期 グロース
184A 学びエイド 2025-04-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
2971 エスコンジャパンリート投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
3169 ミサワ 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3234 森ヒルズリート投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
325A TENTIAL 2025-01-31 00:00:00 繊維製品 本決算 グロース
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
3292 イオンリート投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
3415 TOKYO BASE 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3468 スターアジア不動産投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
3497 LeTech 2025-07-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 グロース
3565 アセンテック 2025-01-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
3665 エニグモ 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム
3804 システム ディ 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
4014 カラダノート 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
4174 アピリッツ 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
4380 Mマート 2025-01-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4446 Link-Uグループ 2025-07-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
4592 サンバイオ 2025-01-31 00:00:00 医薬品 本決算 グロース
5136 tripla 2025-10-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
5888 DAIWA CYCLE 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 グロース
5971 共和工業所 2025-04-30 00:00:00 金属製品 第3四半期 スタンダード
7034 プロレド・パートナーズ 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
7110 クラシコム 2025-07-31 00:00:00 小売業 第2四半期 グロース
7683 ダブルエー 2025-01-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム
7810 クロスフォー 2025-07-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 スタンダード
8927 明豊エンタープライズ 2025-07-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード
8957 東急リアル・エステート投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
9279 ギフトホールディングス 2025-10-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
9743 丹青社 2025-01-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム

トップへ戻る

 

2025/03/18

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2678 アスクル 2025-05-20 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
2989 東海道リート投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT

トップへ戻る

 

2025/03/19

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
6664 オプトエレクトロニクス 2025-11-30 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/03/21

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
3249 産業ファンド投資法人 2025-01-31 00:00:00 REIT - REIT
3544 サツドラホールディングス 2025-05-15 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
6905 コーセル 2025-05-20 00:00:00 電気機器 第3四半期 プライム

トップへ戻る

 

2025/03/24

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
3160 大光 2025-05-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/03/25

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2796 ファーマライズホールディングス 2025-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/03/26

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
9976 セキチュー 2025-02-20 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/03/27

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2792 ハニーズホールディングス 2025-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
4465 ニイタカ 2025-05-31 00:00:00 化学 第3四半期 スタンダード
7068 フィードフォースグループ 2025-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
7624 NaITO 2025-02-28 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
7921 TAKARA & COMPANY 2025-05-31 00:00:00 その他製品 第3四半期 プライム

トップへ戻る

 

2025/03/28

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2778 パレモ・ホールディングス 2025-02-20 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3321 ミタチ産業 2025-05-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
6083 ERIホールディングス 2025-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
9369 キユーソー流通システム 2025-11-30 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第1四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/03/31

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
192A インテグループ 2025-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
2975 スター・マイカ・ホールディングス 2025-11-30 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム
3089 テクノアルファ 2025-11-30 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード
3607 クラウディアホールディングス 2025-08-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 スタンダード
7965 象印マホービン 2025-11-20 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム
8227 しまむら 2025-02-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2025-05-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
9603 エイチ・アイ・エス 2025-10-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
9651 日本プロセス 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/04/01

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
5942 日本フイルコン 2025-11-30 00:00:00 金属製品 第1四半期 スタンダード
8217 オークワ 2025-02-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム

トップへ戻る

 

2025/04/02

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
7447 ナガイレーベン 2025-08-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
7545 西松屋チェーン 2025-02-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム

トップへ戻る

 

2025/04/03

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2493 イーサポートリンク 2025-11-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
2809 キユーピー 2025-11-30 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム
2830 アヲハタ 2025-11-30 00:00:00 食料品 第1四半期 スタンダード
3035 ケイティケイ 2025-08-20 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
3498 霞ヶ関キャピタル 2025-08-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム
3549 クスリのアオキホールディングス 2025-05-20 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
3612 ワールド 2025-02-28 00:00:00 繊維製品 本決算 プライム
5932 三協立山 2025-05-31 00:00:00 金属製品 第3四半期 プライム
6474 不二越 2025-11-30 00:00:00 機械 第1四半期 プライム
8016 オンワードホールディングス 2025-02-28 00:00:00 繊維製品 本決算 プライム
8276 平和堂 2025-02-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
9872 北恵 2025-11-20 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/04/04

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1376 カネコ種苗 2025-05-31 00:00:00 水産・農林業 第3四半期 スタンダード
1997 暁飯島工業 2025-08-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
2685 アダストリア 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3333 あさひ 2025-02-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3353 メディカル一光グループ 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3377 バイク王&カンパニー 2025-11-30 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード
4394 エクスモーション 2025-11-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
5900 ダイケン 2025-02-28 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 2025-02-28 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
6264 マルマエ 2025-08-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6279 瑞光 2025-02-20 00:00:00 機械 本決算 プライム
6492 岡野バルブ製造 2025-09-30 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード
6506 安川電機 2025-02-28 00:00:00 電気機器 本決算 プライム
7630 壱番屋 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 プライム
7975 リヒトラブ 2025-02-28 00:00:00 その他製品 本決算 スタンダード

トップへ戻る

 

2025/04/07

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2659 サンエー 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 プライム
2734 サーラコーポレーション 2025-11-30 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
2789 カルラ 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3148 クリエイトSDホールディングス 2025-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
3186 ネクステージ 2025-11-30 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
4825 ウェザーニューズ 2025-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム
7679 薬王堂ホールディングス 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 プライム
8923 トーセイ 2025-11-30 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム
8940 インテリックス 2025-05-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード
9558 ジャパニアス 2025-11-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース

トップへ戻る

 

2025/04/08

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1377 サカタのタネ 2025-05-31 00:00:00 水産・農林業 第3四半期 プライム
1712 ダイセキ環境ソリューション 2025-02-28 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード
2668 タビオ 2025-02-28 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
2722 IKホールディングス 2025-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
2726 パルグループホールディングス 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3396 フェリシモ 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3454 ファーストブラザーズ 2025-11-30 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード
4645 市進ホールディングス 2025-02-28 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
4714 リソー教育 2025-02-28 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
4735 京進 2025-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
5243 note 2025-11-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
6469 放電精密加工研究所 2025-02-28 00:00:00 機械 本決算 スタンダード
6496 中北製作所 2025-05-31 00:00:00 機械 第3四半期 スタンダード
7888 三光合成 2025-05-31 00:00:00 化学 第3四半期 プライム
9793 ダイセキ 2025-02-28 00:00:00 サービス業 本決算 プライム

トップへ戻る

 

2025/04/09

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2670 エービーシー・マート 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3093 トレジャー・ファクトリー 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2025-02-28 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3543 コメダホールディングス 2025-02-28 00:00:00 卸売業 本決算 プライム
6183 ベルシステム24ホールディングス 2025-02-28 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
6552 GameWith 2025-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
6814 古野電気 2025-02-28 00:00:00 電気機器 本決算 プライム
