最終更新日時: 2025/04/26 06:43:36
「ミネルヴィニ銘柄」はミネルヴィニのトレンドテンプレートを参考にしています。
「ミネルヴィニの成長株投資法」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
ミネルヴィニ銘柄への登録条件
以下の条件を全て満たす。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
毎週土曜日の朝6時にプログラムを走らせて処理が完了次第銘柄を更新します。
参考記事: 【無料公開】ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用する
従来のトレンドテンプレートはレラティブストレングスの条件が入っていますがここでは考慮していません。
本サイト独自のレラティブストレングスを組み合わせたスクリーニング結果は限定記事やnoteで提供しています。
もしご興味あればご覧ください。
-
-
《限定記事》ミネルヴィニ銘柄
合計銘柄数: 476
 
証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
---|---|---|
1326 | SPDRゴールド・シェア | 2024/12/13 |
1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 2025/04/11 |
1384 | ホクリヨウ | 2025/04/11 |
1417 | ミライト・ワン | 2025/04/25 |
1430 | ファーストコーポレーション | 2025/01/24 |
1433 | ベステラ | 2025/03/21 |
1450 | 田中建設工業 | 2025/04/25 |
1515 | 日鉄鉱業 | 2025/04/18 |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 2024/12/13 |
1672 | WisdomTree 金上場投資信託 | 2024/12/13 |
1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 | 2025/04/18 |
1719 | 安藤・間 | 2025/04/11 |
1723 | 日本電技 | 2025/04/18 |
173A | ハンモック | 2025/04/18 |
1764 | 工藤建設 | 2025/04/18 |
1766 | 東建コーポレーション | 2025/04/25 |
1770 | 藤田エンジニアリング | 2025/04/25 |
1776 | 三井住建道路 | 2025/02/07 |
1788 | 三東工業社 | 2025/04/18 |
1793 | 大本組 | 2025/04/25 |
1799 | 第一建設工業 | 2025/04/25 |
1801 | 大成建設 | 2025/04/18 |
1802 | 大林組 | 2025/04/18 |
1803 | 清水建設 | 2025/04/18 |
1810 | 松井建設 | 2025/04/11 |
1812 | 鹿島建設 | 2025/03/07 |
1814 | 大末建設 | 2025/04/11 |
1821 | 三井住友建設 | 2025/04/18 |
1822 | 大豊建設 | 2025/04/25 |
1827 | ナカノフドー建設 | 2025/04/25 |
1828 | 田辺工業 | 2025/04/18 |
1861 | 熊谷組 | 2025/04/18 |
1867 | 植木組 | 2025/04/18 |
1871 | ピーエス・コンストラクション | 2025/04/18 |
1882 | 東亜道路工業 | 2025/04/18 |
1884 | 日本道路 | 2025/04/11 |
1885 | 東亜建設工業 | 2025/04/18 |
1888 | 若築建設 | 2025/04/11 |
1893 | 五洋建設 | 2025/04/11 |
1909 | 日本ドライケミカル | 2025/04/18 |
1914 | 日本基礎技術 | 2025/04/18 |
1921 | 巴コーポレーション | 2024/11/15 |
1925 | 大和ハウス工業 | 2025/04/18 |
1926 | ライト工業 | 2025/04/18 |
1934 | ユアテック | 2025/04/18 |
1938 | 日本リーテック | 2025/04/18 |
1942 | 関電工 | 2025/04/11 |
1948 | 弘電社 | 2025/04/25 |
1949 | 住友電設 | 2025/04/18 |
1950 | 日本電設工業 | 2025/04/18 |
1961 | 三機工業 | 2025/04/18 |
1964 | 中外炉工業 | 2025/04/25 |
1967 | ヤマト | 2025/04/25 |
1972 | 三晃金属工業 | 2025/04/25 |
1975 | 朝日工業社 | 2025/04/25 |
1980 | ダイダン | 2025/04/18 |
1997 | 暁飯島工業 | 2025/02/07 |
2009 | 鳥越製粉 | 2025/03/28 |
2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 2024/12/27 |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 2025/02/28 |
2107 | 東洋精糖 | 2025/03/21 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 2025/03/21 |
2130 | メンバーズ | 2025/04/25 |
2150 | ケアネット | 2025/04/11 |
2216 | カンロ | 2025/04/11 |
2217 | モロゾフ | 2025/04/11 |
2221 | 岩塚製菓 | 2025/04/25 |
2294 | 柿安本店 | 2025/04/11 |
2326 | デジタルアーツ | 2025/03/14 |
2340 | 極楽湯ホールディングス | 2025/04/18 |
2353 | 日本駐車場開発 | 2025/04/11 |
2376 | サイネックス | 2025/04/18 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2025/04/11 |
2492 | インフォマート | 2025/04/18 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2025/04/25 |
2501 | サッポロホールディングス | 2025/04/25 |
2533 | オエノンホールディングス | 2025/04/25 |
2540 | 養命酒製造 | 2024/09/27 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2025/04/18 |
2627 | グローバルX eコマース-日本株式 ETF | 2025/04/18 |
2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF | 2025/04/18 |
2681 | ゲオホールディングス | 2025/03/21 |
2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 2025/04/18 |
2692 | 伊藤忠食品 | 2025/04/18 |
2700 | 木徳神糧 | 2025/04/11 |
2726 | パルグループホールディングス | 2025/04/04 |
2805 | ヱスビー食品 | 2025/04/18 |
2836 | グローバルX フィンテック-日本株式 ETF | 2025/04/18 |
2924 | イフジ産業 | 2025/02/07 |
2938 | オカムラ食品工業 | 2025/04/18 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2024/11/08 |
2981 | ランディックス | 2025/04/25 |
2982 | ADワークスグループ | 2025/04/11 |
2986 | LAホールディングス | 2025/04/11 |
3034 | クオールホールディングス | 2025/03/07 |
3040 | ソリトンシステムズ | 2025/04/25 |
3046 | ジンズホールディングス | 2025/04/11 |
3053 | ペッパーフードサービス | 2025/04/18 |
3064 | MonotaRO | 2025/03/14 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2025/04/18 |
3106 | 倉敷紡績 | 2025/04/18 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 2025/04/18 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 2025/04/11 |
3143 | オーウイル | 2025/04/25 |
3154 | メディアスホールディングス | 2025/04/11 |
3184 | ICDAホールディングス | 2025/04/25 |
3189 | ANAP | 2025/04/18 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 2025/01/31 |
3201 | 日本毛織 | 2025/04/25 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 2025/02/28 |
3245 | ディア・ライフ | 2025/04/18 |
3271 | THEグローバル社 | 2025/01/31 |
3280 | エストラスト | 2025/03/21 |
3288 | オープンハウスグループ | 2025/04/04 |
3299 | ムゲンエステート | 2025/04/18 |
3328 | BEENOS | 2024/11/15 |
3341 | 日本調剤 | 2025/03/28 |
3349 | コスモス薬品 | 2025/04/04 |
3355 | クリヤマホールディングス | 2025/04/18 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/04/11 |
3391 | ツルハホールディングス | 2025/04/11 |
3443 | 川田テクノロジーズ | 2025/04/18 |
3457 | And Doホールディングス | 2025/03/14 |
3461 | パルマ | 2025/04/18 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2025/04/11 |
3475 | グッドコムアセット | 2025/04/11 |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 2025/04/11 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2025/01/24 |
3489 | フェイスネットワーク | 2025/04/11 |
3495 | 香陵住販 | 2025/04/25 |
3496 | アズーム | 2025/04/11 |
3497 | LeTech | 2025/04/04 |
3541 | 農業総合研究所 | 2025/04/18 |
3562 | No.1 | 2025/04/18 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2025/01/31 |
3565 | アセンテック | 2025/04/11 |
3583 | オーベクス | 2025/04/18 |
3604 | 川本産業 | 2025/01/10 |
3612 | ワールド | 2025/03/07 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 2024/12/27 |
3661 | エムアップホールディングス | 2025/03/07 |
3662 | エイチーム | 2025/04/11 |
3666 | テクノスジャパン | 2024/11/15 |
3673 | ブロードリーフ | 2025/04/11 |
3678 | メディアドゥ | 2025/04/11 |
3683 | サイバーリンクス | 2025/04/18 |
3692 | FFRIセキュリティ | 2025/04/11 |
3697 | SHIFT | 2025/04/25 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 2025/04/18 |
3763 | プロシップ | 2025/02/28 |
3771 | システムリサーチ | 2025/04/18 |
3804 | システム ディ | 2025/02/14 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2025/04/25 |
3863 | 日本製紙 | 2025/04/18 |
3915 | テラスカイ | 2025/04/18 |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2025/04/18 |
3920 | アイビーシー | 2025/04/18 |
3930 | はてな | 2024/11/22 |
3931 | バリューゴルフ | 2025/03/21 |
3932 | アカツキ | 2025/03/21 |
3933 | チエル | 2025/04/18 |
3935 | エディア | 2025/04/18 |
3943 | 大石産業 | 2025/04/11 |
3979 | うるる | 2025/04/18 |
3989 | シェアリングテクノロジー | 2025/04/11 |
3992 | ニーズウェル | 2025/04/18 |
3997 | トレードワークス | 2025/04/25 |
4013 | 勤次郎 | 2025/02/28 |
4016 | MITホールディングス | 2025/04/18 |
4019 | スタメン | 2025/04/11 |
4057 | インターファクトリー | 2025/03/21 |
4068 | ベイシス | 2025/03/28 |
4172 | 東和ハイシステム | 2025/04/11 |
4175 | coly | 2025/03/28 |
4189 | KHネオケム | 2025/04/25 |
4221 | 大倉工業 | 2025/02/28 |
4258 | 網屋 | 2025/03/07 |
4262 | ニフティライフスタイル | 2025/04/18 |
4267 | ライトワークス | 2025/01/10 |
4284 | ソルクシーズ | 2025/04/18 |
4304 | Eストアー | 2025/01/10 |
4307 | 野村総合研究所 | 2025/04/11 |
4308 | Jストリーム | 2025/04/18 |
4320 | CEホールディングス | 2025/04/18 |
4335 | アイ・ピー・エス | 2025/04/18 |
4373 | シンプレクス・ホールディングス | 2025/04/11 |
4377 | ワンキャリア | 2025/04/11 |
4380 | Mマート | 2025/04/25 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 2025/04/11 |
4404 | ミヨシ油脂 | 2025/04/18 |
4412 | サイエンスアーツ | 2025/02/28 |
4413 | ボードルア | 2025/04/18 |
4430 | 東海ソフト | 2025/04/18 |
4432 | ウイングアーク1st | 2025/04/11 |
4435 | カオナビ | 2025/02/14 |
4441 | トビラシステムズ | 2025/03/14 |
4449 | ギフティ | 2025/04/11 |
4463 | 日華化学 | 2025/04/18 |
4464 | ソフト99コーポレーション | 2025/04/25 |
4465 | ニイタカ | 2025/04/25 |
4475 | HENNGE | 2025/02/07 |
4477 | BASE | 2025/04/25 |
4478 | フリー | 2025/04/18 |
4479 | マクアケ | 2025/04/25 |
4482 | ウィルズ | 2025/04/25 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 2025/03/21 |
4496 | コマースOneホールディングス | 2025/04/25 |
4512 | わかもと製薬 | 2025/04/11 |
4519 | 中外製薬 | 2025/04/18 |
4551 | 鳥居薬品 | 2025/04/18 |
4592 | サンバイオ | 2025/03/21 |
4619 | 日本特殊塗料 | 2025/04/18 |
4626 | 太陽ホールディングス | 2025/03/21 |
4666 | パーク24 | 2025/04/25 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2025/03/28 |
4689 | LINEヤフー | 2025/01/24 |
4691 | ワシントンホテル | 2025/02/28 |
4709 | IDホールディングス | 2025/04/18 |
4716 | 日本オラクル | 2025/03/28 |
4718 | 早稲田アカデミー | 2025/04/11 |
4725 | CAC Holdings | 2025/04/18 |
4751 | サイバーエージェント | 2025/04/18 |
4771 | エフアンドエム | 2025/03/28 |
4776 | サイボウズ | 2025/04/18 |
4783 | NCD | 2025/04/18 |
4825 | ウェザーニューズ | 2025/04/18 |
4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 2025/04/11 |
4848 | フルキャストホールディングス | 2025/04/18 |
4914 | 高砂香料工業 | 2025/04/25 |
4931 | 新日本製薬 | 2025/02/14 |
4979 | OATアグリオ | 2025/04/25 |
4997 | 日本農薬 | 2025/04/25 |
5029 | サークレイス | 2025/03/14 |
5032 | ANYCOLOR | 2025/04/11 |
5033 | ヌーラボ | 2025/04/18 |
5038 | eWeLL | 2025/04/18 |
5078 | セレコーポレーション | 2025/04/11 |
5110 | 住友ゴム工業 | 2025/04/25 |
5134 | POPER | 2025/03/07 |
5136 | tripla | 2025/03/28 |
5139 | オープンワーク | 2025/04/25 |
5161 | 西川ゴム工業 | 2025/02/07 |
5210 | 日本山村硝子 | 2025/02/28 |
5273 | 三谷セキサン | 2025/04/11 |
5277 | スパンクリートコーポレーション | 2025/02/14 |
5363 | 東京窯業 | 2025/04/11 |
5482 | 愛知製鋼 | 2025/04/11 |
5527 | property technologies | 2025/04/18 |
5532 | リアルゲイト | 2025/04/18 |
5541 | 大平洋金属 | 2025/04/18 |
5542 | 新報国マテリアル | 2025/04/25 |
5571 | エキサイトホールディングス | 2025/03/07 |
5576 | オービーシステム | 2025/04/18 |
5592 | くすりの窓口 | 2025/03/07 |
5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 2025/04/25 |
5660 | 神鋼鋼線工業 | 2025/04/25 |
5699 | イボキン | 2025/04/25 |
5715 | 古河機械金属 | 2025/04/25 |
5843 | ニッポンインシュア | 2024/11/29 |
5888 | DAIWA CYCLE | 2025/04/11 |
5906 | エムケー精工 | 2025/04/25 |
5930 | 文化シヤッター | 2025/04/11 |
5940 | 不二サッシ | 2025/04/25 |
5959 | 岡部 | 2025/04/11 |
5987 | オーネックス | 2025/04/25 |
5989 | エイチワン | 2025/04/18 |
6037 | 楽待 | 2025/02/14 |
6039 | 日本動物高度医療センター | 2024/12/13 |
6050 | イー・ガーディアン | 2025/04/18 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 2025/03/21 |
6071 | IBJ | 2025/04/25 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 2025/04/11 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 2025/04/25 |
6091 | ウエスコホールディングス | 2025/04/11 |
6101 | ツガミ | 2025/04/25 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 2025/04/25 |
6185 | SMN | 2025/04/18 |
6226 | 守谷輸送機工業 | 2025/04/11 |
6231 | 木村工機 | 2025/04/11 |
6248 | 横田製作所 | 2025/04/25 |
6269 | 三井海洋開発 | 2025/04/25 |
6286 | 靜甲 | 2025/04/25 |
6319 | シンニッタン | 2025/03/28 |
6332 | 月島ホールディングス | 2025/03/07 |
6346 | キクカワエンタープライズ | 2025/04/25 |
6445 | ジャノメ | 2025/04/11 |
6505 | 東洋電機製造 | 2025/04/25 |
6516 | 山洋電気 | 2025/04/25 |
6532 | ベイカレント | 2025/04/11 |
6535 | アイモバイル | 2025/04/25 |
6540 | 船場 | 2025/04/25 |
6542 | FCホールディングス | 2025/04/11 |
6545 | インターネットインフィニティー | 2025/01/31 |
6554 | エスユーエス | 2025/04/18 |
6564 | ミダックホールディングス | 2025/03/07 |
6572 | オープングループ | 2025/04/11 |
6643 | 戸上電機製作所 | 2025/04/25 |
6644 | 大崎電気工業 | 2025/04/18 |
6648 | かわでん | 2025/02/14 |
6701 | 日本電気 | 2025/04/18 |
6702 | 富士通 | 2025/04/25 |
6715 | ナカヨ | 2025/02/21 |
6744 | 能美防災 | 2025/04/18 |
6755 | 富士通ゼネラル | 2025/04/11 |
6772 | 東京コスモス電機 | 2025/04/18 |
6788 | 日本トリム | 2025/04/11 |
6822 | 大井電気 | 2025/02/21 |
6853 | 共和電業 | 2025/03/28 |
6862 | ミナトホールディングス | 2025/04/25 |
6898 | トミタ電機 | 2025/03/14 |
6907 | ジオマテック | 2025/04/25 |
6946 | 日本アビオニクス | 2025/04/18 |
6947 | 図研 | 2025/04/18 |
6957 | 芝浦電子 | 2025/02/07 |
7011 | 三菱重工業 | 2025/03/07 |
7012 | 川崎重工業 | 2025/04/25 |
7013 | IHI | 2025/04/11 |
7030 | スプリックス | 2025/04/18 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 2025/04/18 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 2025/03/14 |
7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 2025/04/18 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 2025/04/04 |
7092 | Fast Fitness Japan | 2025/04/11 |
7097 | さくらさくプラス | 2025/04/11 |
7115 | アルファパーチェス | 2025/03/07 |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 2025/04/04 |
7131 | のむら産業 | 2025/04/18 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2025/04/18 |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2025/04/18 |
7185 | ヒロセ通商 | 2025/04/25 |
7187 | ジェイリース | 2025/04/18 |
7273 | イクヨ | 2025/01/17 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2025/04/18 |
7351 | グッドパッチ | 2025/04/11 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 2025/04/18 |
7375 | リファインバースグループ | 2025/04/25 |
7377 | DNホールディングス | 2025/02/21 |
7378 | アシロ | 2025/04/18 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 2025/04/18 |
7408 | ジャムコ | 2025/04/18 |
7416 | はるやまホールディングス | 2025/04/18 |
7419 | ノジマ | 2025/01/31 |
7425 | 初穂商事 | 2025/04/18 |
7453 | 良品計画 | 2025/03/14 |
7456 | 松田産業 | 2025/04/11 |
7522 | ワタミ | 2025/04/11 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2025/03/28 |
7552 | ハピネット | 2025/04/18 |
7567 | 栄電子 | 2025/04/25 |
7575 | 日本ライフライン | 2025/04/25 |
7607 | 進和 | 2025/04/18 |
7610 | テイツー | 2025/04/18 |
7623 | サンオータス | 2025/03/28 |
7649 | スギホールディングス | 2025/03/07 |
7685 | BuySell Technologies | 2025/04/11 |
7687 | ミクリード | 2025/04/18 |
7698 | アイスコ | 2025/04/18 |
7732 | トプコン | 2025/03/07 |
7782 | シンシア | 2025/03/28 |
7792 | コラントッテ | 2025/04/25 |
7803 | ブシロード | 2024/12/27 |
7806 | MTG | 2025/03/07 |
7818 | トランザクション | 2025/04/11 |
7821 | 前田工繊 | 2025/04/11 |
7836 | アビックス | 2025/04/11 |
7849 | スターツ出版 | 2025/04/25 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 2025/04/11 |
7947 | エフピコ | 2025/04/18 |
7956 | ピジョン | 2025/03/21 |
7958 | 天馬 | 2025/03/28 |
7971 | 東リ | 2025/04/25 |
7972 | イトーキ | 2025/04/18 |
7974 | 任天堂 | 2025/04/25 |
7981 | タカラスタンダード | 2025/04/18 |
7984 | コクヨ | 2025/04/18 |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 2025/04/04 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 2025/04/25 |
8006 | ユアサ・フナショク | 2025/04/25 |
8007 | 高島 | 2025/04/18 |
8041 | OUGホールディングス | 2025/04/18 |
8043 | スターゼン | 2025/04/11 |
8115 | ムーンバット | 2025/04/18 |
8119 | 三栄コーポレーション | 2025/04/18 |
8132 | シナネンホールディングス | 2025/04/11 |
8226 | 理経 | 2025/04/18 |
8227 | しまむら | 2025/04/04 |
8252 | 丸井グループ | 2025/03/21 |
8281 | ゼビオホールディングス | 2025/04/18 |
8346 | 東邦銀行 | 2025/04/18 |
8366 | 滋賀銀行 | 2025/04/18 |
8367 | 南都銀行 | 2025/04/18 |
8370 | 紀陽銀行 | 2025/04/18 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2025/04/18 |
8595 | ジャフコ グループ | 2025/04/25 |
8600 | トモニホールディングス | 2025/04/18 |
8630 | SOMPOホールディングス | 2025/04/18 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 2025/04/18 |
8803 | 平和不動産 | 2025/04/18 |
8830 | 住友不動産 | 2025/04/18 |
8844 | コスモスイニシア | 2025/03/07 |
8848 | レオパレス21 | 2025/04/18 |
8871 | ゴールドクレスト | 2025/04/18 |
8905 | イオンモール | 2025/03/14 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 2025/04/11 |
8940 | インテリックス | 2025/04/18 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 2025/04/18 |
9024 | 西武ホールディングス | 2025/04/18 |
9028 | ゼロ | 2025/04/18 |
9037 | ハマキョウレックス | 2025/04/18 |
9045 | 京阪ホールディングス | 2025/04/18 |
9064 | ヤマトホールディングス | 2025/04/18 |
9065 | 山九 | 2025/04/11 |
9069 | センコーグループホールディングス | 2025/04/18 |
9070 | トナミホールディングス | 2025/02/28 |
9072 | ニッコンホールディングス | 2024/07/26 |
9082 | 大和自動車交通 | 2025/04/25 |
9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 2025/04/25 |
9161 | ID&Eホールディングス | 2025/04/11 |
9211 | エフ・コード | 2025/04/18 |
9278 | ブックオフグループホールディングス | 2025/04/25 |
9279 | ギフトホールディングス | 2025/04/18 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2025/02/28 |
9305 | ヤマタネ | 2025/01/31 |
9345 | ビズメイツ | 2025/04/25 |
9348 | ispace | 2025/04/25 |
9360 | 鈴与シンワート | 2025/04/18 |
9384 | 内外トランスライン | 2025/03/21 |
9401 | TBSホールディングス | 2025/04/11 |
9404 | 日本テレビホールディングス | 2024/11/22 |
9408 | BSNメディアホールディングス | 2025/04/25 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2025/04/18 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 2025/02/14 |
9418 | U-NEXT HOLDINGS | 2025/04/11 |
9435 | 光通信 | 2025/04/11 |
9449 | GMOインターネットグループ | 2025/02/07 |
9468 | KADOKAWA | 2025/04/04 |
9474 | ゼンリン | 2025/04/11 |
9531 | 東京瓦斯 | 2025/01/31 |
9539 | 京葉瓦斯 | 2025/03/21 |
9543 | 静岡ガス | 2025/03/21 |
9554 | AViC | 2024/11/15 |
9564 | FCE | 2025/04/25 |
9601 | 松竹 | 2025/01/17 |
9602 | 東宝 | 2025/01/17 |
9644 | タナベコンサルティンググループ | 2025/04/25 |
9647 | 協和コンサルタンツ | 2025/04/11 |
9651 | 日本プロセス | 2025/04/18 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 2025/03/28 |
9678 | カナモト | 2025/04/18 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2024/12/30 |
9686 | 東洋テック | 2025/04/25 |
9691 | 両毛システムズ | 2025/04/25 |
9692 | シーイーシー | 2025/04/04 |
9696 | ウィザス | 2025/04/18 |
9697 | カプコン | 2025/04/11 |
9709 | NCS&A | 2025/04/25 |
9731 | 白洋舎 | 2025/03/14 |
9743 | 丹青社 | 2025/04/25 |
9749 | 富士ソフト | 2025/04/18 |
9766 | コナミグループ | 2025/02/07 |
9768 | いであ | 2025/04/11 |
9782 | ディーエムエス | 2025/03/14 |
9787 | イオンディライト | 2025/02/21 |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 2025/04/11 |
9799 | 旭情報サービス | 2025/04/25 |
9816 | ストライダーズ | 2025/04/18 |
9852 | CBグループマネジメント | 2025/02/07 |
9869 | 加藤産業 | 2025/03/07 |
9889 | JBCCホールディングス | 2025/04/18 |
9913 | 日邦産業 | 2025/04/25 |
9936 | 王将フードサービス | 2025/04/11 |
9974 | ベルク | 2025/04/25 |
9989 | サンドラッグ | 2025/04/11 |
9991 | ジェコス | 2025/04/25 |
9996 | サトー商会 | 2025/04/25 |
9997 | ベルーナ | 2025/04/18 |
限定記事では最新のレラティブストレングスを含む、より充実したデータを提供しています。
-
-
《限定記事》ミネルヴィニ銘柄