最終更新日時: 2026/05/01 09:01:43
*今月1日以降のスケジュールを表示しています。
*東証の決算発表予定日のデータを参考にしています。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2026/05/01
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | アイティメディア | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム |
| 2413 | エムスリー | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 2480 | システム・ロケーション | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 2768 | 双日 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 299A | クラシル | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 3191 | ジョイフル本田 | 2026-06-20 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード |
| 4206 | アイカ工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム |
| 4565 | ネクセラファーマ | 2026-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム |
| 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
| 5367 | ニッカトー | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | スタンダード |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム |
| 5857 | AREホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | プライム |
| 5903 | シンポ | 2026-06-30 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード |
| 5906 | エムケー精工 | 2026-03-20 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード |
| 5933 | アルインコ | 2026-03-20 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | プライム |
| 6099 | エラン | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム |
| 6141 | DMG森精機 | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム |
| 6420 | ガリレイ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム |
| 6467 | ニチダイ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード |
| 6632 | JVCケンウッド | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
| 6724 | セイコーエプソン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 7446 | 東北化学薬品 | 2026-09-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 7740 | タムロン | 2026-12-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | プライム |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 本決算 | グロース |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8002 | 丸紅 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8031 | 三井物産 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8053 | 住友商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8058 | 三菱商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8165 | 千趣会 | 2026-12-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 8303 | SBI新生銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム |
| 8473 | SBIホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | プライム |
| 8860 | フジ住宅 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 9682 | DTS | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 9799 | 旭情報サービス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 9950 | ハチバン | 2026-03-20 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
2026/05/07
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | 日本電技 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード |
| 1898 | 世紀東急工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム |
| 1911 | 住友林業 | 2026-12-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム |
| 1967 | ヤマト | 2026-03-20 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード |
| 2003 | 日東富士製粉 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | スタンダード |
| 2053 | 中部飼料 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム |
| 2326 | デジタルアーツ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 2335 | キューブシステム | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 2489 | アドウェイズ | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 2802 | 味の素 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム |
| 2924 | イフジ産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | スタンダード |
| 3064 | MonotaRO | 2026-12-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム |
| 3326 | ランシステム | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 3668 | コロプラ | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム |
| 3914 | JIG-SAW | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
| 3984 | ユーザーローカル | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
| 4012 | アクシス | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 4151 | 協和キリン | 2026-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
| 4326 | インテージホールディングス | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
| 4475 | HENNGE | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 2026-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | グロース |
| 4746 | 東計電算 | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 5187 | クリエートメディック | 2026-12-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | スタンダード |
| 5261 | リソルホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 本決算 | プライム |
| 5955 | ワイズホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード |
| 6200 | インソース | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム |
| 6230 | SANEI | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード |
| 6370 | 栗田工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム |
| 6395 | タダノ | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム |
| 6809 | TOA | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
| 6841 | 横河電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
| 6853 | 共和電業 | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード |
| 7120 | SHINKO | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
| 7419 | ノジマ | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
| 7480 | スズデン | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
| 7575 | 日本ライフライン | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 7609 | ダイトロン | 2026-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム |
| 7711 | 助川電気工業 | 2026-09-30 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | スタンダード |
| 7972 | イトーキ | 2026-12-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | プライム |
| 8005 | スクロール | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
| 8012 | 長瀬産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
| 8739 | スパークス・グループ | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | プライム |
| 9325 | ファイズホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 本決算 | スタンダード |
| 9424 | 日本通信 | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 9701 | 東京會舘 | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 9742 | アイネス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 9768 | いであ | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 9878 | セキド | 2026-03-20 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 9955 | ヨンキュウ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
2026/05/08
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | ホーブ | 2026-06-30 00:00:00 | 水産・農林業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 1429 | 日本アクア | 2026-12-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム |
| 1450 | TANAKEN | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード |
| 151A | ダイブ | 2026-06-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース |
| 1720 | 東急建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム |
| 1768 | ソネック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード |
| 1893 | 五洋建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム |
| 1897 | 金下建設 | 2026-12-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 1899 | 福田組 | 2026-12-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム |
| 2060 | フィード・ワン | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム |
| 2112 | 塩水港精糖 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | スタンダード |
| 2139 | 中広 | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 2193 | クックパッド | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 2206 | 江崎グリコ | 2026-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム |
| 2266 | 六甲バター | 2026-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム |
| 2281 | プリマハム | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム |
| 2282 | 日本ハム | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム |
| 2371 | カカクコム | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 2378 | ルネサンス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム |
| 2666 | オートウェーブ | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
| 2693 | YKT | 2026-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 2700 | 木徳神糧 | 2026-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 2782 | セリア | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 2790 | ナフコ | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 2883 | 大冷 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | スタンダード |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2026-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム |
| 303A | visumo | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2026-06-30 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム |
| 3166 | OCHIホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 3190 | ホットマン | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 3202 | ダイトウボウ | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 本決算 | スタンダード |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
| 3238 | セントラル総合開発 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード |
| 3252 | 地主 | 2026-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム |
| 3261 | グランディーズ | 2026-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | グロース |
| 3271 | THEグローバル社 | 2026-06-30 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 3286 | トラストホールディングス | 2026-06-30 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 3302 | 帝国繊維 | 2026-12-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | プライム |
| 3352 | バッファロー | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 3386 | コスモ・バイオ | 2026-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 3553 | 共和レザー | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | スタンダード |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2026-09-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム |
| 3626 | TIS | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 3660 | アイスタイル | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
| 3663 | セルシス | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム |
| 3690 | イルグルム | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 3712 | 情報企画 | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 3762 | テクマトリックス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム |
| 3766 | システムズ・デザイン | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 3908 | コラボス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 3910 | エムケイシステム | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 3917 | アイリッジ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
| 3926 | オープンドア | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 3946 | トーモク | 2026-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 本決算 | プライム |
| 3997 | トレードワークス | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 4025 | 多木化学 | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | スタンダード |
| 4228 | 積水化成品工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム |
| 4263 | サスメド | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
| 4284 | ソルクシーズ | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 4286 | CLホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 4320 | CEホールディングス | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 4335 | IPSホールディングス | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 4390 | アイ・ピー・エス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 4483 | JMDC | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | プライム |
| 4556 | カイノス | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | スタンダード |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | プライム |
| 4563 | アンジェス | 2026-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | グロース |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 2026-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | グロース |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 2026-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | グロース |
| 4642 | オリジナル設計 | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 4674 | クレスコ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 4678 | 秀英予備校 | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 4689 | LINEヤフー | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
| 4690 | 日本パレットプール | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 4769 | IC | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 4800 | オリコン | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 4923 | コタ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム |
| 4958 | 長谷川香料 | 2026-09-30 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム |
| 4967 | 小林製薬 | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム |
| 4970 | 東洋合成工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | スタンダード |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 2026-12-31 00:00:00 | 石油・石炭製品 | 第1四半期 | スタンダード |
| 5186 | ニッタ | 2026-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 本決算 | プライム |
| 5262 | 日本ヒューム | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム |
| 5284 | ヤマウホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | スタンダード |
| 5302 | 日本カーボン | 2026-12-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | プライム |
| 5380 | 新東 | 2026-06-30 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | スタンダード |
| 5388 | クニミネ工業 | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | スタンダード |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | スタンダード |
| 5408 | 中山製鋼所 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 本決算 | プライム |
| 5411 | JFEホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 本決算 | プライム |
| 5464 | モリ工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 本決算 | スタンダード |
| 5480 | 日本冶金工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 本決算 | プライム |
| 5727 | 東邦チタニウム | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | プライム |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | スタンダード |
| 5816 | オーナンバ | 2026-12-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | スタンダード |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム |
| 5941 | 中西製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 2026-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | スタンダード |
| 6050 | イー・ガーディアン | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 2026-06-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 6147 | ヤマザキ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード |
| 6155 | 高松機械工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード |
| 6156 | エーワン精密 | 2026-06-30 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード |
| 6158 | 和井田製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード |
| 6222 | 島精機製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム |
| 6223 | 西部技研 | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード |
| 6326 | クボタ | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム |
| 6327 | 北川精機 | 2026-06-30 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード |
| 6340 | 澁谷工業 | 2026-06-30 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム |
| 6413 | 理想科学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム |
| 6448 | ブラザー工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
| 6557 | AIAIグループ | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 6565 | ABホテル | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 6629 | テクノホライゾン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード |
| 6662 | ユビテック | 2026-06-30 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード |
| 6745 | ホーチキ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード |
| 6775 | TBグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード |
| 6804 | ホシデン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
| 6832 | アオイ電子 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード |
| 6874 | 協立電機 | 2026-06-30 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード |
| 6877 | OBARA GROUP | 2026-09-30 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード |
| 6882 | 三社電機製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード |
| 6901 | 澤藤電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード |
| 6908 | イリソ電子工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
| 6929 | 日本セラミック | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム |
| 6976 | 太陽誘電 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
| 6996 | ニチコン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
| 7013 | IHI | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム |
| 7040 | サン・ライフホールディング | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 7089 | フォースタートアップス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 7134 | アップガレージグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 7164 | 全国保証 | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 本決算 | プライム |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | プライム |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | プライム |
| 7224 | 新明和工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | プライム |
| 7291 | 日本プラスト | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | スタンダード |
| 7399 | ナンシン | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | スタンダード |
| 7412 | アトム | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
| 7442 | 中山福 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
| 7464 | セフテック | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
| 7466 | SPK | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
| 7504 | 高速 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 7509 | アイエーグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 7616 | コロワイド | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
| 7723 | 愛知時計電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 本決算 | プライム |
| 7731 | ニコン | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 本決算 | プライム |
| 7791 | ドリームベッド | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
| 7792 | コラントッテ | 2026-09-30 00:00:00 | その他製品 | 第2四半期 | グロース |
| 7841 | 遠藤製作所 | 2026-12-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード |
| 7917 | ZACROS | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム |
| 7963 | 興研 | 2026-12-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード |
| 7966 | リンテック | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | プライム |
| 7971 | 東リ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | スタンダード |
| 7974 | 任天堂 | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | プライム |
| 7980 | 重松製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
| 7987 | ナカバヤシ | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2026-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム |
| 7994 | オカムラ | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | プライム |
| 8052 | 椿本興業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8065 | 佐藤商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8074 | YUASA | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8084 | RYODEN | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8113 | ユニ・チャーム | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
| 8137 | サンワテクノス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8158 | ソーダニッカ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 8173 | Joshin | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
| 8202 | ラオックスホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 8282 | ケーズホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
