決算発表スケジュール

この記事はプログラムで自動生成されています。

最終更新日時: 2024/04/26 09:00:32

 

*今月1日以降のスケジュールを表示しています。
*東証の決算発表予定日のデータを参考にしています。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2024/04/01

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
3186 ネクステージ 2024-11-30 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
3333 あさひ 2024-02-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム
5942 日本フイルコン 2024-11-30 00:00:00 金属製品 第1四半期 スタンダード
7965 象印マホービン 2024-11-20 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム
8227 しまむら 2024-02-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム

トップへ戻る

 

2024/04/02

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2753 あみやき亭 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3498 霞ヶ関キャピタル 2024-08-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム
7447 ナガイレーベン 2024-08-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
7649 スギホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
8217 オークワ 2024-02-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム

トップへ戻る

 

2024/04/03

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1376 カネコ種苗 2024-05-31 00:00:00 水産・農林業 第3四半期 スタンダード
3035 ケイティケイ 2024-08-20 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
3612 ワールド 2024-02-29 00:00:00 繊維製品 本決算 プライム
4361 川口化学工業 2024-11-30 00:00:00 化学 第1四半期 スタンダード
7545 西松屋チェーン 2024-02-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
9872 北恵 2024-11-20 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2024/04/04

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1712 ダイセキ環境ソリューション 2024-02-29 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード
2493 イーサポートリンク 2024-11-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
2685 アダストリア 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3377 バイク王&カンパニー 2024-11-30 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード
3549 クスリのアオキホールディングス 2024-05-20 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
5932 三協立山 2024-05-31 00:00:00 金属製品 第3四半期 プライム
6136 オーエスジー 2024-11-30 00:00:00 機械 第1四半期 プライム
6474 不二越 2024-11-30 00:00:00 機械 第1四半期 プライム
7630 壱番屋 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
8016 オンワードホールディングス 2024-02-29 00:00:00 繊維製品 本決算 プライム
8276 平和堂 2024-02-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム
9414 日本BS放送 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
9793 ダイセキ 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム

トップへ戻る

 

2024/04/05

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1377 サカタのタネ 2024-05-31 00:00:00 水産・農林業 第3四半期 プライム
1997 暁飯島工業 2024-08-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
2659 サンエー 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
2734 サーラコーポレーション 2024-11-30 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
2789 カルラ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
2809 キユーピー 2024-11-30 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム
2830 アヲハタ 2024-11-30 00:00:00 食料品 第1四半期 スタンダード
3353 メディカル一光グループ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3396 フェリシモ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
4394 エクスモーション 2024-11-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
4430 東海ソフト 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
4825 ウェザーニューズ 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム
4829 日本エンタープライズ 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
5900 ダイケン 2024-02-29 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
6279 瑞光 2024-02-20 00:00:00 機械 本決算 プライム
6506 安川電機 2024-02-29 00:00:00 電気機器 本決算 プライム
7427 エコートレーディング 2024-02-29 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
7679 薬王堂ホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
7888 三光合成 2024-05-31 00:00:00 化学 第3四半期 プライム
7975 リヒトラブ 2024-02-29 00:00:00 その他製品 本決算 スタンダード
8923 トーセイ 2024-11-30 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム
8940 インテリックス 2024-05-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード
9313 丸八倉庫 2024-11-30 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第1四半期 スタンダード
9717 ジャステック 2024-11-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
9972 アルテック 2024-11-30 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2024/04/08

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2303 ドーン 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
2408 KG情報 2024-12-20 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
3141 ウエルシアホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3148 クリエイトSDホールディングス 2024-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
3236 プロパスト 2024-05-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード
3280 エストラスト 2024-02-29 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード
4714 リソー教育 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
4992 北興化学工業 2024-11-30 00:00:00 化学 第1四半期 スタンダード
6555 MS&Consulting 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
7730 マニー 2024-08-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム
7811 中本パックス 2024-02-29 00:00:00 その他製品 本決算 スタンダード
8278 フジ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
8904 AVANTIA 2024-08-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード
9558 ジャパニアス 2024-11-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース

トップへ戻る

 

2024/04/09

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2668 タビオ 2024-02-29 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
2698 キャンドゥ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
2722 IKホールディングス 2024-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
2726 パルグループホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3454 ファーストブラザーズ 2024-11-30 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード
3490 アズ企画設計 2024-02-29 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード
3939 カナミックネットワーク 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
4645 市進ホールディングス 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
4735 京進 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
4745 東京個別指導学院 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
6289 技研製作所 2024-08-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6469 放電精密加工研究所 2024-02-29 00:00:00 機械 本決算 スタンダード
6496 中北製作所 2024-05-31 00:00:00 機械 第3四半期 スタンダード
7085 カーブスホールディングス 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
7445 ライトオン 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
7514 ヒマラヤ 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
8273 イズミ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
8570 イオンフィナンシャルサービス 2024-02-29 00:00:00 その他金融業 本決算 プライム
8905 イオンモール 2024-02-29 00:00:00 不動産業 本決算 プライム
9418 U-NEXT HOLDINGS 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
9787 イオンディライト 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム

トップへ戻る

 

2024/04/10

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2157 コシダカホールディングス 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
2186 ソーバル 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
2462 ライク 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
2653 イオン九州 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
2669 カネ美食品 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
2670 エービーシー・マート 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
2686 ジーフット 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
2722 IKホールディングス 2024-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
2735 ワッツ 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
2999 ホームポジション 2024-08-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード
3063 ジェイグループホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 グロース
3093 トレジャー・ファクトリー 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3543 コメダホールディングス 2024-02-29 00:00:00 卸売業 本決算 プライム
3546 アレンザホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3593 ホギメディカル 2024-03-31 00:00:00 繊維製品 本決算 プライム
3760 ケイブ 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
4343 イオンファンタジー 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
4413 ボードルア 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4494 バリオセキュア 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
5243 note 2024-11-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
5982 マルゼン 2024-02-29 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード
6183 ベルシステム24ホールディングス 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
6255 エヌ・ピー・シー 2024-08-31 00:00:00 機械 第2四半期 グロース
6552 GameWith 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
7360 オンデック 2024-11-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
7450 サンデー 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
7501 ティムコ 2024-11-30 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード
7512 イオン北海道 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
7516 コーナン商事 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
7581 サイゼリヤ 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
7673 ダイコー通産 2024-05-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
8166 タカキュー 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
8194 ライフコーポレーション 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
8198 マックスバリュ東海 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
8244 近鉄百貨店 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
8260 井筒屋 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
8267 イオン 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
8886 ウッドフレンズ 2024-05-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード
8908 毎日コムネット 2024-05-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード
9560 プログリット 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
9861 吉野家ホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
9876 コックス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
9946 ミニストップ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム

トップへ戻る

 

2024/04/11

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1419 タマホーム 2024-05-31 00:00:00 建設業 第3四半期 プライム
2341 アルバイトタイムス 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
2459 アウンコンサルティング 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
2651 ローソン 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
2742 ハローズ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
2791 大黒天物産 2024-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
2882 イートアンドホールディングス 2024-02-29 00:00:00 食料品 本決算 プライム
2918 わらべや日洋ホールディングス 2024-02-29 00:00:00 食料品 本決算 プライム
3083 シーズメン 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3267 フィル・カンパニー 2024-11-30 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード
3297 東武住販 2024-05-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード
3501 住江織物 2024-05-31 00:00:00 繊維製品 第3四半期 プライム
3541 農業総合研究所 2024-08-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 グロース
3560 ほぼ日 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
3678 メディアドゥ 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム
3697 SHIFT 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
3907 シリコンスタジオ 2024-11-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
3922 PR TIMES 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム
4017 クリーマ 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4076 シイエヌエス 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
4173 WACUL 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4432 ウイングアーク1st 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム
4443 Sansan 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム
4530 久光製薬 2024-02-29 00:00:00 医薬品 本決算 プライム
4616 川上塗料 2024-11-30 00:00:00 化学 第1四半期 スタンダード
4668 明光ネットワークジャパン 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
4728 トーセ 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
4763 クリーク・アンド・リバー社 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
4920 日本色材工業研究所 2024-02-29 00:00:00 化学 本決算 スタンダード
5129 FIXER 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
5250 プライム・ストラテジー 2024-11-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
5574 ABEJA 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
6217 津田駒工業 2024-11-30 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード
6323 ローツェ 2024-02-29 00:00:00 機械 本決算 プライム
6505 東洋電機製造 2024-05-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード
7420 佐鳥電機 2024-05-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 プライム
7487 小津産業 2024-05-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
7513 コジマ 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
7544 スリーエフ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
7607 進和 2024-08-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
7713 シグマ光機 2024-05-31 00:00:00 精密機器 第3四半期 スタンダード
8203 MrMaxHD 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
8237 松屋 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
9216 ビーウィズ 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
9278 ブックオフグループホールディングス 2024-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
9716 乃村工藝社 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
9720 ホテル、ニューグランド 2024-11-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
9765 オオバ 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
9903 カンセキ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
9974 ベルク 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
9983 ファーストリテイリング 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム

トップへ戻る

 

2024/04/12

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
138A 光フードサービス 2024-11-30 00:00:00 小売業 第1四半期 グロース
1401 エムビーエス 2024-05-31 00:00:00 建設業 第3四半期 グロース
1407 ウエストホールディングス 2024-08-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
1418 インターライフホールディングス 2024-02-29 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード
1430 ファーストコーポレーション 2024-05-31 00:00:00 建設業 第3四半期 スタンダード
1434 JESCOホールディングス 2024-08-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
2153 E・Jホールディングス 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
2168 パソナグループ 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
2305 スタジオアリス 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
2379 ディップ 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
2449 プラップジャパン 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
2471 エスプール 2024-11-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
2736 フェスタリアホールディングス 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
2747 北雄ラッキー 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 2024-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
2798 ワイズテーブルコーポレーション 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
2872 セイヒョー 2024-02-29 00:00:00 食料品 本決算 スタンダード
2930 北の達人コーポレーション 2024-02-29 00:00:00 化学 本決算 プライム
2934 ジェイフロンティア 2024-05-31 00:00:00 食料品 第3四半期 グロース
2935 ピックルスホールディングス 2024-02-29 00:00:00 食料品 本決算 プライム
2970 グッドライフカンパニー 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード
3030 ハブ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3045 カワサキ 2024-08-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
3046 ジンズホールディングス 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
3048 ビックカメラ 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
3050 DCMホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3073 DDグループ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3080 ジェーソン 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3087 ドトール・日レスホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3139 ラクト・ジャパン 2024-11-30 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム
3168 黒谷 2024-08-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
3174 ハピネス・アンド・ディ 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
3177 ありがとうサービス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3192 白鳩 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3198 SFPホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3201 日本毛織 2024-11-30 00:00:00 繊維製品 第1四半期 プライム
3223 エスエルディー 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
3349 コスモス薬品 2024-05-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3536 アクサスホールディングス 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
3550 スタジオアタオ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 グロース
3557 ユナイテッド&コレクティブ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 グロース
3562 No.1 2024-02-29 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
3608 TSIホールディングス 2024-02-29 00:00:00 繊維製品 本決算 プライム
3627 テクミラホールディングス 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
3645 メディカルネット 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
3647 ジー・スリーホールディングス 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
3791 IGポート 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
3815 メディア工房 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
3915 テラスカイ 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム
3935 エディア 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
3967 エルテス 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
3987 エコモット 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
3990 UUUM 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
3991 ウォンテッドリー 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
3994 マネーフォワード 2024-11-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
3996 サインポスト 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
4015 ペイクラウドホールディングス 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
4016 MITホールディングス 2024-11-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
4019 スタメン 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
4055 ティアンドエス 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
4057 インターファクトリー 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
4187 大阪有機化学工業 2024-11-30 00:00:00 化学 第1四半期 プライム
4198 テンダ 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
4270 BeeX 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4317 レイ 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
4370 モビルス 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
4397 チームスピリット 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
4412 サイエンスアーツ 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
4429 リックソフト 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4434 サーバーワークス 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
4439 東名 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
4440 ヴィッツ 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
4490 ビザスク 2024-02-29 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4577 ダイト 2024-05-31 00:00:00 医薬品 第3四半期 プライム
4760 アルファ 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
4885 室町ケミカル 2024-05-31 00:00:00 医薬品 第3四半期 スタンダード
4891 ティムス 2024-02-29 00:00:00 医薬品 本決算 グロース
5018 MORESCO 2024-02-29 00:00:00 石油・石炭製品 本決算 スタンダード
5026 トリプルアイズ 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
5078 セレコーポレーション 2024-02-29 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード
5127 グッピーズ 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
5246 ELEMENTS 2024-11-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
5271 トーヨーアサノ 2024-02-29 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 スタンダード
5341 ASAHI EITOホールディングス 2024-11-30 00:00:00 ガラス・土石製品 第1四半期 スタンダード
5527 property technologies 2024-11-30 00:00:00 不動産業 第1四半期 グロース
5575 Globee 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
5577 アイデミー 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
5578 ARアドバンストテクノロジ 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
5580 プロディライト 2024-08-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
5595 QPS研究所 2024-05-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
5885 ジーデップ・アドバンス 2024-05-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
5967 TONE 2024-05-31 00:00:00 金属製品 第3四半期 スタンダード
6044 三機サービス 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
6047 Gunosy 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
6048 デザインワン・ジャパン 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
6058 ベクトル 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
6086 シンメンテホールディングス 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 グロース
6159 ミクロン精密 2024-08-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード
6199 セラク 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
6224 JRC 2024-02-29 00:00:00 機械 本決算 グロース
6312 フロイント産業 2024-02-29 00:00:00 機械 本決算 スタンダード
6432 竹内製作所 2024-02-29 00:00:00 機械 本決算 プライム
6489 前澤工業 2024-05-31 00:00:00 機械 第3四半期 スタンダード
6492 岡野バルブ製造 2024-11-30 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード
6522 アスタリスク 2024-08-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 グロース
6532 ベイカレント・コンサルティング 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
6543 日宣 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
6558 クックビズ 2024-11-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
6572 RPAホールディングス 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
6578 コレック 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
6634 ネクスグループ 2024-11-30 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 2024-08-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード
6734 ニューテック 2024-02-29 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード
6897 ツインバード 2024-02-29 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード
7035 and factory 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
7049 識学 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 グロース
7065 ユーピーアール 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
7077 ALiNKインターネット 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 グロース
7083 AHCグループ 2024-11-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
7086 きずなホールディングス 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
7219 エッチ・ケー・エス 2024-08-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード
7351 グッドパッチ 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
7352 TWOSTONE&Sons 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
7357 ジオコード 2024-02-29 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
7370 Enjin 2024-05-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
7373 アイドマ・ホールディングス 2024-08-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
7434 オータケ 2024-05-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
7453 良品計画 2024-08-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
7599 IDOM 2024-02-29 00:00:00 卸売業 本決算 プライム
7601 ポプラ 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
7603 マックハウス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
7608 エスケイジャパン 2024-02-29 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
7689 コパ・コーポレーション 2024-02-29 00:00:00 卸売業 本決算 グロース
7719 東京衡機 2024-02-29 00:00:00 精密機器 本決算 スタンダード
7725 インターアクション 2024-05-31 00:00:00 精密機器 第3四半期 プライム
7805 プリントネット 2024-08-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 スタンダード
7807 幸和製作所 2024-02-29 00:00:00 その他製品 本決算 スタンダード
7818 トランザクション 2024-08-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム
7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 2024-02-29 00:00:00 その他製品 本決算 グロース
7847 グラファイトデザイン 2024-02-29 00:00:00 その他製品 本決算 スタンダード
7879 ノダ 2024-11-30 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード
7928 旭化学工業 2024-08-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
8008 ヨンドシーホールディングス 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
8011 三陽商会 2024-02-29 00:00:00 繊維製品 本決算 プライム
8095 アステナホールディングス 2024-11-30 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム
8125 ワキタ 2024-02-29 00:00:00 卸売業 本決算 プライム
8127 ヤマトインターナショナル 2024-08-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 スタンダード
8143 ラピーヌ 2024-02-29 00:00:00 繊維製品 本決算 スタンダード
8200 リンガーハット 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
8233 高島屋 2024-02-29 00:00:00 小売業 本決算 プライム
