日本株 決算発表スケジュール|本日・今週・来週の発表予定一覧【毎日更新】

最終更新日時: 2026/07/17 09:00:38

 

📅 東証上場銘柄の決算発表スケジュール

本ページは東証の発表データを元に毎営業日自動更新しています。今月1日以降〜2ヶ月先までの決算発表予定を、証券コード・会社名・業種・市場区分で一覧表示。決算プレイ戦略の銘柄監視にご活用ください。

📖 関連記事:決算プレイ戦略の完全ガイド

*今月1日以降のスケジュールを表示しています。
*東証の決算発表予定日のデータを参考にしています。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2026/07/01

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
3035 ケイティケイ 2026-08-20 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
5942 日本フイルコン 2026-11-30 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2026/07/02

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2493 イーサポートリンク 2026-11-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
3549 クスリのアオキホールディングス 2026-05-20 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
9793 ダイセキ 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム

トップへ戻る

 

2026/07/03

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1997 暁飯島工業 2026-08-31 00:00:00 建設業 第3四半期 スタンダード
2678 アスクル 2026-05-20 00:00:00 小売業 本決算 プライム
2753 あみやき亭 2027-03-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
3377 バイク王&カンパニー 2026-11-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
3498 霞ヶ関キャピタル 2026-08-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 プライム
3612 ワールド 2027-02-28 00:00:00 繊維製品 第1四半期 プライム
3815 メディア工房 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
4361 川口化学工業 2026-11-30 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
4394 エクスモーション 2026-11-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
6264 マルマエ 2026-08-31 00:00:00 機械 第3四半期 プライム
7611 ハイデイ日高 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
7975 リヒトラブ 2027-02-28 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード
9369 キユーソー流通システム 2026-11-30 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 スタンダード
9872 北恵 2026-11-20 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
9948 アークス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム

トップへ戻る

 

2026/07/06

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2300 きょくとう 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
2789 カルラ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
3186 ネクステージ 2026-11-30 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
3321 ミタチ産業 2026-05-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
6093 ミトラグループ 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
7679 薬王堂ホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
8923 トーセイ 2026-11-30 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム
9558 ジャパニアス 2026-11-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
9972 アルテック 2026-11-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2026/07/07

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2408 KG情報 2026-12-20 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
2659 サンエー 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
2726 パルグループホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
2734 サーラコーポレーション 2026-11-30 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
2792 ハニーズホールディングス 2026-05-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム
2918 わらべや日洋ホールディングス 2027-02-28 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム
4735 京進 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
5243 note 2026-11-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
6469 放電精密加工研究所 2027-02-28 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード
9651 日本プロセス 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
9740 セントラル警備保障 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム

トップへ戻る

 

2026/07/08

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2670 エービーシー・マート 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
3391 ツルハホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
3490 アズ企画設計 2027-02-28 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード
6183 ベルシステム24ホールディングス 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
7921 TAKARA & COMPANY 2026-05-31 00:00:00 その他製品 本決算 プライム
8166 タカキュー 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
8194 ライフコーポレーション 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
9846 天満屋ストア 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
9861 吉野家ホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
9946 ミニストップ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム

トップへ戻る

 

2026/07/09

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2303 ドーン 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
2341 アルバイトタイムス 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
2698 キャンドゥ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
2735 ワッツ 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
2791 大黒天物産 2026-05-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム
2809 キユーピー 2026-11-30 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
3093 トレジャー・ファクトリー 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
4187 大阪有機化学工業 2026-11-30 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
4728 トーセ 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
4763 クリーク・アンド・リバー社 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
4825 ウェザーニューズ 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム
5018 MORESCO 2027-02-28 00:00:00 石油・石炭製品 第1四半期 スタンダード
5932 三協立山 2026-05-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム
6323 ローツェ 2027-02-28 00:00:00 機械 第1四半期 プライム
7544 スリーエフ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
7649 スギホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
8016 オンワードホールディングス 2027-02-28 00:00:00 繊維製品 第1四半期 プライム
8203 MrMaxHD 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
8278 フジ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
8570 イオンフィナンシャルサービス 2027-02-28 00:00:00 その他金融業 第1四半期 プライム
9414 日本BS放送 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
9560 プログリット 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
9716 乃村工藝社 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
9765 オオバ 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
9903 カンセキ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
9983 ファーストリテイリング 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム

トップへ戻る

 

2026/07/10

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
137A Cocolive 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
2157 コシダカホールディングス 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
2164 地域新聞社 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
2379 ディップ 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
2459 アウンコンサルティング 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
2653 イオン九州 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
2669 カネ美食品 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
2683 魚喜 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
2747 北雄ラッキー 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 2026-05-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
2999 ホームポジション 2026-08-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード
3046 ジンズホールディングス 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
3063 ジェイグループホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 グロース
3192 白鳩 2026-11-30 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
3280 エストラスト 2027-02-28 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード
3353 メディカル一光グループ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
3550 スタジオアタオ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 グロース
3560 ほぼ日 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
3996 サインポスト 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
428A サイプレス・ホールディングス 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
4343 イオンファンタジー 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
4370 モビルス 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
4577 ダイト 2026-05-31 00:00:00 医薬品 本決算 プライム
4645 市進ホールディングス 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
4714 リソー教育グループ 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
4760 アルファ 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
4829 日本エンタープライズ 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
4992 北興化学工業 2026-11-30 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
5129 FIXER 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
5900 ダイケン 2027-02-28 00:00:00 金属製品 第1四半期 スタンダード
5967 TONE 2026-05-31 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード
5982 マルゼン 2027-02-28 00:00:00 金属製品 第1四半期 スタンダード
6136 オーエスジー 2026-11-30 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6255 エヌ・ピー・シー 2026-08-31 00:00:00 機械 第3四半期 グロース
6289 技研製作所 2026-08-31 00:00:00 機械 第3四半期 プライム
6432 竹内製作所 2027-02-28 00:00:00 機械 第1四半期 プライム
6506 安川電機 2027-02-28 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム
6555 MS&Consulting 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
6664 オプトエレクトロニクス 2026-11-30 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 2026-08-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード
6814 古野電気 2027-02-28 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム
7049 識学 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
7219 エッチ・ケー・エス 2026-08-31 00:00:00 輸送用機器 第3四半期 スタンダード
7373 アイドマ・ホールディングス 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
7427 エコートレーディング 2027-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード
7487 小津産業 2026-05-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
7501 ティムコ 2026-11-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
7512 イオン北海道 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
7514 ヒマラヤ 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
7516 コーナン商事 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
7601 ポプラ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
7603 ジーイエット 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
7607 進和 2026-08-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 プライム
7811 中本パックス 2027-02-28 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード
7928 旭化学工業 2026-08-31 00:00:00 化学 第3四半期 スタンダード
8008 ヨンドシーホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
8127 ヤマトインターナショナル 2026-08-31 00:00:00 繊維製品 第3四半期 スタンダード
8185 チヨダ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
8198 マックスバリュ東海 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
8200 リンガーハット 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
8244 近鉄百貨店 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
8260 井筒屋 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
8267 イオン 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
8908 毎日コムネット 2026-05-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード
8931 和田興産 2027-02-28 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード
9270 バリュエンスホールディングス 2026-08-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 グロース
9313 丸八倉庫 2026-11-30 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 スタンダード
9647 協和コンサルタンツ 2026-11-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
9720 ホテル、ニューグランド 2026-11-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
9835 ジュンテンドー 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
9876 コックス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
9974 ベルク 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
9982 タキヒヨー 2027-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2026/07/13

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1376 カネコ種苗 2026-05-31 00:00:00 水産・農林業 本決算 スタンダード
1377 サカタのタネ 2026-05-31 00:00:00 水産・農林業 本決算 プライム
1401 エムビーエス 2026-05-31 00:00:00 建設業 本決算 グロース
2186 ソーバル 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
2305 スタジオアリス 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
2338 クオンタムソリューションズ 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
2462 ライク 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
2736 フェスタリアホールディングス 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
3075 銚子丸 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
3080 ジェーソン 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
3087 ドトール・日レスホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
3148 クリエイトSDホールディングス 2026-05-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3168 MERF 2026-08-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
3236 プロパスト 2026-05-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード
3349 コスモス薬品 2026-05-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム
3907 シリコンスタジオ 2026-11-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
3994 マネーフォワード 2026-11-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
4057 インターファクトリー 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4076 シイエヌエス 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4199 ワンダープラネット 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
4443 Sansan 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム
4465 ニイタカ 2026-05-31 00:00:00 化学 本決算 スタンダード
463A インテリックスホールディングス 2026-05-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード
5250 GMOプライム・ストラテジー 2026-12-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
6159 ミクロン精密 2026-08-31 00:00:00 機械 第3四半期 スタンダード
6217 津田駒工業 2026-11-30 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード
6897 ツインバード 2027-02-28 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード
7085 カーブスホールディングス 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
7370 Enjin 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース
7513 コジマ 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
7725 インターアクション 2026-05-31 00:00:00 精密機器 本決算 プライム
7815 東京ボード工業 2027-02-28 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード
8095 アステナホールディングス 2026-11-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8181 東天紅 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
8247 大和 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
8289 Olympicグループ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
9216 ビーウィズ 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2026-05-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
9278 ブックオフグループホールディングス 2026-05-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム
9418 U-NEXT HOLDINGS 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム
9661 歌舞伎座 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2026/07/14

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
135A VRAIN Solution 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
138A 光フードサービス 2026-11-30 00:00:00 小売業 第2四半期 グロース
1419 タマホーム 2026-05-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム
1434 JESCOホールディングス 2026-08-31 00:00:00 建設業 第3四半期 スタンダード
156A マテリアルグループ 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
189A D&Mカンパニー 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース
2153 E・Jホールディングス 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
228A オプロ 2026-11-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
2292 S Foods 2027-02-28 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム
2471 エスプール 2026-11-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
2668 タビオ 2027-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード
2722 IKホールディングス 2026-05-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
274A ガーデン 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
276A ククレブ・アドバイザーズ 2026-08-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 グロース
2872 セイヒョー 2027-02-28 00:00:00 食料品 第1四半期 スタンダード
2882 イートアンドホールディングス 2027-02-28 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム
3045 カワサキ 2026-08-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
3048 ビックカメラ 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
304A フォルシア 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
3065 ライフフーズ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
3083 スターシーズ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
3139 ラクト・ジャパン 2026-11-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
3160 大光 2026-05-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
3177 ありがとうサービス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
3181 買取王国 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
3198 SFPホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
3223 エスエルディー 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
323A フライヤー 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
3267 フィル・カンパニー 2026-11-30 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
3297 東武住販 2026-05-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
339A プログレス・テクノロジーズ グループ 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
340A ジグザグ 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
3501 SUMINOE 2026-05-31 00:00:00 繊維製品 本決算 プライム
3562 No.1 2027-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード
3608 TSIホールディングス 2027-02-28 00:00:00 繊維製品 第1四半期 プライム
3627 テクミラホールディングス 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
3647 アスリナ 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
365A 伊澤タオル 2027-02-28 00:00:00 繊維製品 第1四半期 スタンダード
3678 メディアドゥ 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
3760 ケイブ 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
3892 岡山製紙 2026-05-31 00:00:00 パルプ・紙 本決算 スタンダード
3922 PR TIMES 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
3967 エルテス 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
3991 ウォンテッドリー 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
4015 ペイクラウドホールディングス 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
402A アクセルスペースホールディングス 2026-05-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 グロース
4429 リックソフト 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
4430 東海ソフト 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード
4432 ウイングアーク1st 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
4440 ヴィッツ 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
4616 川上塗料 2026-11-30 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
464A QPSホールディングス 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
4668 明光ネットワークジャパン 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
4673 川崎地質 2026-11-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
4885 室町ケミカル 2026-05-31 00:00:00 医薬品 本決算 スタンダード
4920 日本色材工業研究所 2027-02-28 00:00:00 化学 第1四半期 スタンダード
5038 eWeLL 2026-12-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
505A ギークリー 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
5246 ELEMENTS 2026-11-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
542A ビタブリッドジャパン 2027-02-28 00:00:00 化学 第1四半期 グロース
5527 property technologies 2026-11-30 00:00:00 不動産業 第2四半期 グロース
5575 Globee 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
5578 ARアドバンストテクノロジ 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
5580 プロディライト 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
581A GO 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
5885 ジーデップ・アドバンス 2026-05-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
6083 ERIホールディングス 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
6474 不二越 2026-11-30 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6496 中北製作所 2026-05-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード
6521 オキサイド 2027-02-28 00:00:00 電気機器 第1四半期 グロース
6578 コレックホールディングス 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード
6634 JNグループ 2026-11-30 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード
7077 ALiNKインターネット 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
7083 AHCグループ 2026-11-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
7434 オータケ 2026-05-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
7520 エコス 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
7581 サイゼリヤ 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム
7599 IDOM 2027-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム
7608 エスケイジャパン 2027-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード
7673 ダイコー通産 2026-05-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード
7689 コパ・コーポレーション 2027-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 グロース
7713 シグマ光機 2026-05-31 00:00:00 精密機器 本決算 スタンダード
7805 プリントネット 2026-08-31 00:00:00 その他製品 第3四半期 スタンダード
7847 グラファイトデザイン 2027-02-28 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード
7888 三光合成 2026-05-31 00:00:00 化学 本決算 プライム
8143 ラピーヌ 2027-02-28 00:00:00 繊維製品 第1四半期 スタンダード
8237 松屋 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
8273 イズミ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
8904 AVANTIA 2026-08-31 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 2027-02-28 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース
9215 CaSy 2026-11-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース
9264 ポエック 2026-08-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード
9326 関通ホールディングス 2027-02-28 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第1四半期 グロース
9331 キャスター 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
9601 松竹 2027-02-28 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
9812 テーオーホールディングス 2026-05-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード
9837 モリト 2026-11-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
9842 アークランズ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
9993 ヤマザワ 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2026/07/15

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1407 ウエストホールディングス 2026-08-31 00:00:00 建設業 第3四半期 スタンダード
1418 インターライフホールディングス 2027-02-28 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード
1430 ファーストコーポレーション 2026-05-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード
1887 日本国土開発 2026-05-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム
190A Chordia Therapeutics 2026-08-31 00:00:00 医薬品 第3四半期 グロース
198A PostPrime 2026-05-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
205A ロゴスホールディングス 2026-05-31 00:00:00 建設業 本決算 グロース
2168 パソナグループ 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
2337 いちご 2027-02-28 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム
2404 鉄人化ホールディングス 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
2437 Shinwa Wise Holdings 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
2449 プラップジャパン 2026-08-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
244A グロースエクスパートナーズ 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
245A INGS 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 グロース
2484 出前館 2026-08-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
277A グロービング 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
2798 ワイズテーブルコーポレーション 2027-02-28 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード
280A TMH 2026-11-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 グロース
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2027-02-28 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム
2901 ウェルディッシュ 2026-08-31 00:00:00 食料品 第3四半期 スタンダード
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 2026-08-31 00:00:00 食料品 第3四半期 スタンダード
2930 北の達人コーポレーション 2027-02-28 00:00:00 化学 第1四半期 プライム
2934 ジェイフロンティア 2026-05-31 00:00:00 食料品 本決算 グロース
2936 ベースフード 2027-02-28 00:00:00 食料品 第1四半期 グロース
3021 パシフィックネット 2026-05-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
3077 ホリイフードサービス 2026-11-30 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
3174 ハピネス・アンド・ディ 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
3189 ANAPホールディングス 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
3201 日本毛織 2026-11-30 00:00:00 繊維製品 第2四半期 プライム
325A TENTIAL 2026-08-31 00:00:00 繊維製品 第3四半期 グロース
3266 ファンドクリエーショングループ 2026-11-30 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード
3440 日創グループ 2026-08-31 00:00:00 金属製品 第3四半期 スタンダード
3479 TKP 2027-02-28 00:00:00 不動産業 第1四半期 グロース
3536 アクサスホールディングス 2026-08-31 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード
3543 コメダホールディングス 2027-02-28 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム
3547 ユニシアホールディングス 2026-11-30 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
