最終更新日時: 2025/12/05 09:01:00
*今月1日以降のスケジュールを表示しています。
*東証の決算発表予定日のデータを参考にしています。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2025/12/01
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2593 | 伊藤園 | 2026-04-30 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム |
| 7865 | ピープル | 2026-01-20 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード |
2025/12/02
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4750 | ダイサン | 2026-04-20 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 6654 | 不二電機工業 | 2026-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード |
2025/12/03
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8057 | 内田洋行 | 2026-07-20 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム |
2025/12/04
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積水ハウス | 2026-01-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム |
| 3172 | ティーライフ | 2026-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 4707 | キタック | 2025-10-20 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 2026-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | グロース |
2025/12/05
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 2026-04-30 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2026-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム |
| 2910 | ロック・フィールド | 2026-04-30 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2026-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム |
| 3662 | エイチームホールディングス | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 3816 | 大和コンピューター | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 3854 | アイル | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム |
| 436A | サイバーソリューションズ | 2026-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
| 6040 | 日本スキー場開発 | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
| 7265 | エイケン工業 | 2025-10-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | スタンダード |
| 9678 | カナモト | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
2025/12/08
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2163 | アルトナー | 2026-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
| 2301 | 学情 | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 3071 | ストリーム | 2026-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 3246 | コーセーアールイー | 2026-01-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 7856 | 萩原工業 | 2025-10-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | プライム |
2025/12/09
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 2026-04-30 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | グロース |
| 2438 | アスカネット | 2026-04-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
| 2983 | アールプランナー | 2026-01-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース |
| 3180 | ビューティガレージ | 2026-04-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
| 4287 | ジャストプランニング | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 7435 | ナ・デックス | 2026-04-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 7804 | ビーアンドピー | 2025-10-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
| 9632 | スバル興業 | 2026-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 9636 | きんえい | 2026-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 9692 | シーイーシー | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
| 9824 | 泉州電業 | 2025-10-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
2025/12/10
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | ベステラ | 2026-01-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム |
| 1844 | 大盛工業 | 2026-07-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 218A | Liberaware | 2026-07-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | グロース |
| 2751 | テンポスホールディングス | 2026-04-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 2923 | サトウ食品 | 2026-04-30 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | スタンダード |
| 4026 | 神島化学工業 | 2026-04-30 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第2四半期 | スタンダード |
| 4334 | ユークス | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 4441 | トビラシステムズ | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 4599 | ステムリム | 2026-07-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | グロース |
| 5031 | モイ | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
| 5032 | ANYCOLOR | 2026-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム |
| 5132 | pluszero | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
| 6577 | ベストワンドットコム | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
| 7064 | ハウテレビジョン | 2026-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース |
| 7196 | Casa | 2026-01-31 00:00:00 | その他金融業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 7678 | あさくま | 2026-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 7682 | 浜木綿 | 2026-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード |
2025/12/11
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215A | タイミー | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 219A | Heartseed | 2025-12-31 00:00:00 | 医薬品 | 第4四半期 | グロース |
| 2217 | モロゾフ | 2026-01-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム |
| 2294 | 柿安本店 | 2026-04-30 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム |
| 2375 | ギグワークス | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 2776 | 新都ホールディングス | 2026-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 2929 | ファーマフーズ | 2026-07-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 2026-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | グロース |
| 350A | デジタルグリッド | 2026-07-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 第1四半期 | グロース |
| 3921 | ネオジャパン | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
| 3955 | イムラ | 2026-01-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第3四半期 | スタンダード |
| 4194 | ビジョナル | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム |
| 4384 | ラクスル | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム |
| 4422 | VALUENEX | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
| 4880 | セルソース | 2025-10-31 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | プライム |
| 5134 | POPER | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
| 5218 | オハラ | 2025-10-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | スタンダード |
| 5572 | Ridge-i | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 2026-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム |
| 6184 | 鎌倉新書 | 2026-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
| 6309 | 巴工業 | 2025-10-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム |
| 6387 | サムコ | 2026-07-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム |
| 6535 | アイモバイル | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム |
| 6619 | ダブル・スコープ | 2026-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム |
| 6966 | 三井ハイテック | 2026-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム |
| 7095 | Macbee Planet | 2026-04-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム |
| 7378 | アシロ | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 7640 | トップカルチャー | 2025-10-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 2026-04-30 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | グロース |
| 8142 | トーホー | 2026-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 2026-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 9262 | シルバーライフ | 2026-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 9565 | GLOE | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 9627 | アインホールディングス | 2026-04-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム |
2025/12/12
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168A | イタミアート | 2026-01-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | グロース |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2026-01-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 2026-04-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
| 211A | カドス・コーポレーション | 2026-07-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 212A | フィットイージー | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 218A | Liberaware | 2026-07-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | グロース |
| 2373 | ケア21 | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 2978 | ツクルバ | 2026-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | グロース |
| 2991 | ランドネット | 2026-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 3038 | 神戸物産 | 2025-10-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 2026-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 3161 | アゼアス | 2026-04-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 324A | ブッキングリゾート | 2026-04-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
| 3320 | クロスプラス | 2026-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 3361 | トーエル | 2026-04-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 3418 | バルニバービ | 2026-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース |
| 3421 | 稲葉製作所 | 2026-07-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード |
| 3444 | 菊池製作所 | 2026-04-30 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | スタンダード |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 2025-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム |
| 3524 | 日東製網 | 2026-04-30 00:00:00 | 繊維製品 | 第2四半期 | スタンダード |
| 3539 | JMホールディングス | 2026-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム |
| 3653 | モルフォ | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
| 3843 | フリービット | 2026-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム |
| 3903 | gumi | 2026-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム |
| 3930 | はてな | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
| 3931 | バリューゴルフ | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
| 3974 | SCAT | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 3976 | シャノン | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第4四半期 | グロース |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
| 4174 | アピリッツ | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 4175 | coly | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
| 4378 | CINC | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
| 4382 | HEROZ | 2026-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 4431 | スマレジ | 2026-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
| 4446 | Link-Uグループ | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム |
| 4813 | ACCESS | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 2026-07-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | グロース |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 2025-10-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム |
| 5079 | ノバック | 2026-04-30 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 5131 | リンカーズ | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
| 5248 | テクノロジーズ | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
| 5971 | 共和工業所 | 2026-04-30 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | スタンダード |
| 6037 | 楽待 | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 6049 | イトクロ | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 2026-07-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード |
| 6336 | 石井表記 | 2026-01-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード |
| 6630 | ヤーマン | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム |
| 6656 | インスペック | 2026-04-30 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード |
| 6778 | アルチザネットワークス | 2026-07-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード |
| 6898 | トミタ電機 | 2026-01-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード |
| 7097 | さくらさくプラス | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
| 7126 | グローバルスタイル | 2026-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 7131 | のむら産業 | 2025-10-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 2025-10-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | スタンダード |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 2026-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 2026-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | グロース |
| 7692 | アースインフィニティ | 2026-07-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 7827 | オービス | 2025-10-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
| 7850 | 総合商研 | 2026-07-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード |
| 7878 | 光・彩 | 2026-01-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード |
| 7901 | マツモト | 2026-04-30 00:00:00 | その他製品 | 第2四半期 | スタンダード |
| 8013 | ナイガイ | 2026-01-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | スタンダード |
| 8079 | 正栄食品工業 | 2025-10-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
| 9163 | ナレルグループ | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 9166 | GENDA | 2026-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
| 9237 | 笑美面 | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
| 9242 | メディア総研 | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
| 9556 | INTLOOP | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 9743 | 丹青社 | 2026-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
2025/12/15
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | ベルグアース | 2025-10-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 本決算 | スタンダード |
| 1444 | ニッソウ | 2026-07-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | グロース |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 2025-10-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード |
| 184A | 学びエイド | 2026-04-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
| 2345 | クシム | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 2424 | ブラス | 2026-07-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 278A | Terra Drone | 2026-01-31 00:00:00 | 精密機器 | 第3四半期 | グロース |
| 2997 | ストレージ王 | 2026-01-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース |
| 3134 | Hamee | 2026-04-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 3169 | ミサワ | 2026-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 3195 | ジェネレーションパス | 2025-10-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | グロース |
| 3248 | アールエイジ | 2025-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2025-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
| 3441 | 山王 | 2026-07-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード |
| 3475 | グッドコムアセット | 2025-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム |
| 3491 | GA technologies | 2025-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | グロース |
| 3565 | アセンテック | 2026-01-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード |
| 3665 | エニグモ | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
| 3804 | システム ディ | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
| 3988 | SYSホールディングス | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 4014 | カラダノート | 2026-07-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
| 4380 | Mマート | 2026-01-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
| 442A | クラシコ | 2025-10-31 00:00:00 | 繊維製品 | 本決算 | グロース |
| 4592 | サンバイオ | 2026-01-31 00:00:00 | 医薬品 | 第3四半期 | グロース |
| 4627 | ナトコ | 2025-10-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | スタンダード |
| 4666 | パーク24 | 2025-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム |
| 4936 | アクシージア | 2026-07-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード |
| 5136 | tripla | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
| 5888 | DAIWA CYCLE | 2026-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | グロース |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2025-10-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 2025-10-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | 2026-04-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
| 7073 | ジェイック | 2026-01-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース |
| 7110 | クラシコム | 2026-07-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース |
| 7604 | 梅の花グループ | 2026-04-30 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
| 7683 | ダブルエー | 2026-01-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム |
| 7810 | クロスフォー | 2026-07-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード |
| 7831 | ウイルコホールディングス | 2025-10-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
| 7983 | ミロク | 2025-10-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
| 8894 | REVOLUTION | 2025-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード |
| 8917 | ファースト住建 | 2025-10-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 2026-07-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 2025-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 2025-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
| 9279 | ギフトホールディングス | 2025-10-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
| 9425 | ReYuu Japan | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
2025/12/16
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 2025-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
| 3476 | 投資法人みらい | 2025-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
2025/12/17
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 2025-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 2025-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | 2025-10-31 00:00:00 | REIT | - | REIT |
2025/12/19
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2315 | CAICA DIGITAL | 2025-10-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |









