最終更新日時: 2025/04/05 06:41:43
「ミネルヴィニ銘柄」はミネルヴィニのトレンドテンプレートを参考にしています。
「ミネルヴィニの成長株投資法」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
ミネルヴィニ銘柄への登録条件
以下の条件を全て満たす。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
毎週土曜日の朝6時にプログラムを走らせて処理が完了次第銘柄を更新します。
参考記事: 【無料公開】ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用する
従来のトレンドテンプレートはレラティブストレングスの条件が入っていますがここでは考慮していません。
本サイト独自のレラティブストレングスを組み合わせたスクリーニング結果は限定記事やnoteで提供しています。
もしご興味あればご覧ください。
-
-
《限定記事》ミネルヴィニ銘柄
合計銘柄数: 169
証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
---|---|---|
1326 | SPDRゴールド・シェア | 2024/12/13 |
1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 2025/02/07 |
1418 | インターライフホールディングス | 2024/12/06 |
1430 | ファーストコーポレーション | 2025/01/24 |
1433 | ベステラ | 2025/03/21 |
1515 | 日鉄鉱業 | 2025/03/21 |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 2024/12/13 |
1672 | WisdomTree 金上場投資信託 | 2024/12/13 |
1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 2025/03/21 |
1776 | 三井住建道路 | 2025/02/07 |
1788 | 三東工業社 | 2025/03/21 |
1812 | 鹿島建設 | 2025/03/07 |
1921 | 巴コーポレーション | 2024/11/15 |
1997 | 暁飯島工業 | 2025/02/07 |
2009 | 鳥越製粉 | 2025/03/28 |
2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 2024/12/27 |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 2025/02/28 |
2107 | 東洋精糖 | 2025/03/21 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 2025/03/21 |
2326 | デジタルアーツ | 2025/03/14 |
2331 | 綜合警備保障 | 2025/02/14 |
2540 | 養命酒製造 | 2024/09/27 |
2681 | ゲオホールディングス | 2025/03/21 |
2726 | パルグループホールディングス | 2025/04/04 |
2815 | アリアケジャパン | 2025/03/07 |
2924 | イフジ産業 | 2025/02/07 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2024/11/08 |
3034 | クオールホールディングス | 2025/03/07 |
3064 | MonotaRO | 2025/03/14 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 2025/01/31 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 2025/02/28 |
3264 | アスコット | 2025/01/31 |
3271 | THEグローバル社 | 2025/01/31 |
3280 | エストラスト | 2025/03/21 |
3286 | トラストホールディングス | 2025/03/21 |
3288 | オープンハウスグループ | 2025/04/04 |
3328 | BEENOS | 2024/11/15 |
3341 | 日本調剤 | 2025/03/28 |
3349 | コスモス薬品 | 2025/04/04 |
3457 | And Doホールディングス | 2025/03/14 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2025/01/24 |
3497 | LeTech | 2025/04/04 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2025/01/31 |
3604 | 川本産業 | 2025/01/10 |
3612 | ワールド | 2025/03/07 |
3626 | TIS | 2025/02/07 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 2024/12/27 |
3661 | エムアップホールディングス | 2025/03/07 |
3666 | テクノスジャパン | 2024/11/15 |
3683 | サイバーリンクス | 2025/03/07 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 2025/03/28 |
3763 | プロシップ | 2025/02/28 |
3804 | システム ディ | 2025/02/14 |
3930 | はてな | 2024/11/22 |
3931 | バリューゴルフ | 2025/03/21 |
3932 | アカツキ | 2025/03/21 |
3933 | チエル | 2025/03/28 |
3978 | マクロミル | 2025/02/21 |
4013 | 勤次郎 | 2025/02/28 |
4057 | インターファクトリー | 2025/03/21 |
4068 | ベイシス | 2025/03/28 |
4175 | coly | 2025/03/28 |
4221 | 大倉工業 | 2025/02/28 |
4255 | THECOO | 2025/01/31 |
4258 | 網屋 | 2025/03/07 |
4267 | ライトワークス | 2025/01/10 |
4298 | プロトコーポレーション | 2025/02/14 |
4304 | Eストアー | 2025/01/10 |
4394 | エクスモーション | 2025/03/21 |
4412 | サイエンスアーツ | 2025/02/28 |
4435 | カオナビ | 2025/02/14 |
4441 | トビラシステムズ | 2025/03/14 |
4463 | 日華化学 | 2025/03/21 |
4475 | HENNGE | 2025/02/07 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 2025/03/21 |
4592 | サンバイオ | 2025/03/21 |
4626 | 太陽ホールディングス | 2025/03/21 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2025/03/28 |
4689 | LINEヤフー | 2025/01/24 |
4691 | ワシントンホテル | 2025/02/28 |
4716 | 日本オラクル | 2025/03/28 |
4771 | エフアンドエム | 2025/03/28 |
4784 | GMOインターネット | 2025/02/14 |
4819 | デジタルガレージ | 2025/01/24 |
4912 | ライオン | 2025/03/07 |
4931 | 新日本製薬 | 2025/02/14 |
5029 | サークレイス | 2025/03/14 |
5134 | POPER | 2025/03/07 |
5136 | tripla | 2025/03/28 |
5161 | 西川ゴム工業 | 2025/02/07 |
5210 | 日本山村硝子 | 2025/02/28 |
5277 | スパンクリートコーポレーション | 2025/02/14 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2025/03/14 |
5571 | エキサイトホールディングス | 2025/03/07 |
5592 | くすりの窓口 | 2025/03/07 |
5843 | ニッポンインシュア | 2024/11/29 |
6037 | 楽待 | 2025/02/14 |
6039 | 日本動物高度医療センター | 2024/12/13 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 2025/03/21 |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 2025/03/07 |
6319 | シンニッタン | 2025/03/28 |
6332 | 月島ホールディングス | 2025/03/07 |
6545 | インターネットインフィニティー | 2025/01/31 |
6564 | ミダックホールディングス | 2025/03/07 |
6648 | かわでん | 2025/02/14 |
6715 | ナカヨ | 2025/02/21 |
6772 | 東京コスモス電機 | 2025/03/14 |
6822 | 大井電気 | 2025/02/21 |
6836 | ぷらっとホーム | 2025/03/21 |
6853 | 共和電業 | 2025/03/28 |
6898 | トミタ電機 | 2025/03/14 |
6957 | 芝浦電子 | 2025/02/07 |
7011 | 三菱重工業 | 2025/03/07 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 2025/03/14 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 2025/04/04 |
7115 | アルファパーチェス | 2025/03/07 |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 2025/04/04 |
7273 | イクヨ | 2025/01/17 |
7377 | DNホールディングス | 2025/02/21 |
7408 | ジャムコ | 2025/03/07 |
7419 | ノジマ | 2025/01/31 |
7453 | 良品計画 | 2025/03/14 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2025/03/28 |
7559 | ジーエフシー | 2025/03/07 |
7623 | サンオータス | 2025/03/28 |
7649 | スギホールディングス | 2025/03/07 |
7732 | トプコン | 2025/03/07 |
7782 | シンシア | 2025/03/28 |
7803 | ブシロード | 2024/12/27 |
7804 | ビーアンドピー | 2025/02/07 |
7806 | MTG | 2025/03/07 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 2024/12/13 |
7956 | ピジョン | 2025/03/21 |
7958 | 天馬 | 2025/03/28 |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 2025/04/04 |
8227 | しまむら | 2025/04/04 |
8252 | 丸井グループ | 2025/03/21 |
8281 | ゼビオホールディングス | 2025/02/28 |
8844 | コスモスイニシア | 2025/03/07 |
8905 | イオンモール | 2025/03/14 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 2025/02/14 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 2025/04/04 |
9070 | トナミホールディングス | 2025/02/28 |
9072 | ニッコンホールディングス | 2024/07/26 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2025/02/28 |
9305 | ヤマタネ | 2025/01/31 |
9384 | 内外トランスライン | 2025/03/21 |
9404 | 日本テレビホールディングス | 2024/11/22 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 2025/02/14 |
9449 | GMOインターネットグループ | 2025/02/07 |
9467 | アルファポリス | 2025/02/14 |
9468 | KADOKAWA | 2025/04/04 |
9531 | 東京瓦斯 | 2025/01/31 |
9539 | 京葉瓦斯 | 2025/03/21 |
9543 | 静岡ガス | 2025/03/21 |
9554 | AViC | 2024/11/15 |
9601 | 松竹 | 2025/01/17 |
9602 | 東宝 | 2025/01/17 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 2025/03/28 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2024/12/30 |
9692 | シーイーシー | 2025/04/04 |
9731 | 白洋舎 | 2025/03/14 |
9766 | コナミグループ | 2025/02/07 |
9782 | ディーエムエス | 2025/03/14 |
9787 | イオンディライト | 2025/02/21 |
9852 | CBグループマネジメント | 2025/02/07 |
9869 | 加藤産業 | 2025/03/07 |
9913 | 日邦産業 | 2024/12/20 |
9996 | サトー商会 | 2025/03/28 |
限定記事では最新のレラティブストレングスを含む、より充実したデータを提供しています。
-
-
《限定記事》ミネルヴィニ銘柄