最終更新日時: 2026/06/20 04:40:21
「ミネルヴィニ銘柄」はミネルヴィニのトレンドテンプレートを参考にしています。
「ミネルヴィニの成長株投資法」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
ミネルヴィニ銘柄への登録条件
以下の条件を全て満たす。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
毎週土曜日の朝6時にプログラムを走らせて処理が完了次第銘柄を更新します。
参考記事: SEPAとは?ミネルヴィニが体系化した成長株投資の総合メソッド
🔒 有料会員(月額880円)が確認しているデータ
このページのリストはトレンドテンプレート7条件通過銘柄です。ただしレラティブストレングス(RS)の条件は含まれていません。有料会員向けでは以下のデータを追加提供しています。
- 📊 RSランキング付き完全版トレンドテンプレート通過銘柄(8条件すべて)
- 📈 52週高値ブレイク候補銘柄リスト
- 📋 日次・週次レポート(チャートやファンダ指標をまとめたPDF形式)
- 🛠 全プレミアム記事への無制限アクセス
月880円(1日あたり約29円)で上記すべてにアクセスできます。
合計銘柄数: 743
| 証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 2026/04/10 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 2026/04/10 |
| 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 2026/06/12 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 2026/04/10 |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 2026/04/10 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 2026/04/10 |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 2026/04/10 |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 2026/04/10 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 2026/04/10 |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 2026/04/10 |
| 135A | VRAIN Solution | 2026/06/19 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 2026/04/10 |
| 1369 | One ETF 日経225 | 2026/04/10 |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 2026/04/10 |
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 2026/05/29 |
| 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 2026/04/10 |
| 1473 | One ETF トピックス | 2026/04/10 |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 2026/04/10 |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 2026/05/15 |
| 1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 2026/06/19 |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | 2026/06/19 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | 2026/05/15 |
| 1498 | One ETF ESG | 2026/04/10 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 2026/04/10 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2026/04/10 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 2026/04/10 |
| 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF | 2026/04/10 |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 2026/04/10 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 2026/05/15 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 2026/04/10 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 2026/04/10 |
| 1585 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials | 2026/05/01 |
| 1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 2026/04/10 |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 2026/04/10 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 2026/04/10 |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 2026/05/01 |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 2026/06/19 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 2026/04/03 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 2026/06/19 |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 2026/06/19 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 2026/04/10 |
| 162A | AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/04/10 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 2026/05/01 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 2026/03/27 |
| 163A | 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/04/10 |
| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 2026/06/19 |
| 1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 2026/04/10 |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 2026/04/10 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2026/06/19 |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 2026/04/10 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 2026/04/10 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 2026/04/10 |
| 166A | タスキホールディングス | 2026/05/15 |
| 1679 | Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 2026/06/19 |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 2026/04/10 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) | 2026/04/10 |
| 1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 | 2026/04/10 |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 2026/04/10 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 2026/06/12 |
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 2026/05/01 |
| 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | 2026/05/01 |
| 1793 | 大本組 | 2026/05/15 |
| 1847 | イチケン | 2026/06/19 |
| 1860 | 戸田建設 | 2026/05/29 |
| 1879 | 新日本建設 | 2026/05/15 |
| 1899 | 福田組 | 2026/06/19 |
| 1905 | テノックス | 2026/06/12 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2026/05/01 |
| 1926 | ライト工業 | 2026/05/29 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 2026/05/01 |
| 1938 | 日本リーテック | 2026/06/19 |
| 1939 | 四電工 | 2026/06/19 |
| 1941 | 中電工 | 2026/05/29 |
| 1942 | 関電工 | 2026/06/19 |
| 1944 | きんでん | 2026/06/19 |
| 1945 | 東京エネシス | 2026/04/24 |
| 1946 | トーエネック | 2026/06/19 |
| 1948 | 弘電社 | 2026/05/22 |
| 1959 | クラフティア | 2026/06/19 |
| 1961 | 三機工業 | 2026/06/12 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2026/06/19 |
| 1975 | 朝日工業社 | 2026/05/29 |
| 1979 | 大氣社 | 2026/05/08 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2026/06/19 |
| 2001 | ニップン | 2026/06/19 |
| 200A | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 2026/06/19 |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 2026/05/15 |
| 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 2026/04/10 |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 2026/04/10 |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 2026/06/19 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 2026/06/05 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 2026/06/19 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN | 2026/05/08 |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 2026/05/08 |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 2026/04/03 |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 2026/05/08 |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF | 2026/05/01 |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 2026/04/03 |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 2026/05/08 |
| 2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 2026/06/12 |
| 2087 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2026/05/08 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 2026/05/15 |
| 2122 | インタースペース | 2026/06/12 |
| 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 2026/04/10 |
| 2175 | エス・エム・エス | 2026/04/17 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 2026/05/01 |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 2026/04/10 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2026/06/12 |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | 2026/05/15 |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | 2026/05/15 |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 2026/05/15 |
| 223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | 2026/04/24 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 2026/04/10 |
| 2243 | グローバルX 半導体 ETF | 2026/04/03 |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | 2026/05/08 |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 2026/04/10 |
| 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | 2026/04/03 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 2026/05/29 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 2026/06/12 |
| 2408 | KG情報 | 2026/05/22 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2026/05/08 |
| 246A | アスア | 2026/04/10 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 2026/06/19 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2026/05/15 |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 2026/04/10 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2026/06/19 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 2026/04/10 |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 2026/04/10 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 2026/06/19 |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 2026/06/19 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2026/06/12 |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 2026/04/10 |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 2026/05/08 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 2026/04/10 |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 2026/04/10 |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 2026/04/10 |
| 2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 2026/05/08 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2026/05/22 |
| 2612 | かどや製油 | 2026/06/12 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 2026/04/10 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 2026/05/01 |
| 2628 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 2026/05/22 |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 2026/04/10 |
| 2632 | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | 2026/05/08 |
| 2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF | 2026/06/19 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | 2026/06/19 |
| 2642 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | 2026/05/22 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | 2026/06/19 |
| 2652 | まんだらけ | 2026/06/12 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 2026/05/15 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2026/05/15 |
| 2685 | アンドエスティHD | 2026/06/05 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 2026/06/19 |
| 2737 | トーメンデバイス | 2026/06/05 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2026/04/24 |
| 2802 | 味の素 | 2026/03/06 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 2026/06/12 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2026/06/19 |
| 2813 | 和弘食品 | 2026/06/19 |
| 282A | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2837 | グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | 2026/04/10 |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 2026/04/10 |
| 2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2026/05/08 |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 2847 | グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF | 2026/06/19 |
| 2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 2026/05/08 |
| 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2858 | グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) | 2026/04/17 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 2026/01/09 |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 2026/05/15 |
| 287A | 黒田グループ | 2026/06/19 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2026/06/12 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 2026/06/12 |
| 294A | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2999 | ホームポジション | 2026/05/22 |
| 3035 | ケイティケイ | 2026/06/19 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 2026/06/12 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 2026/05/29 |
| 3091 | ブロンコビリー | 2026/06/19 |
| 3096 | オーシャンシステム | 2026/06/05 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2026/05/08 |
| 3101 | 東洋紡 | 2026/05/08 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 2026/06/19 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2026/04/10 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2026/06/19 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2026/04/24 |
| 313A | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | 2026/05/08 |
| 3156 | レスター | 2026/05/08 |
| 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | 2026/05/01 |
| 316A | iFreeETF FANG+ | 2026/05/15 |
| 3186 | ネクステージ | 2026/05/01 |
| 319A | 技術承継機構 | 2026/02/13 |
| 328A | グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF | 2026/06/19 |
| 3374 | 内外テック | 2026/05/01 |
| 3407 | 旭化成 | 2026/05/15 |
| 3422 | J-MAX | 2026/04/24 |
| 3433 | トーカロ | 2026/04/10 |
| 3436 | SUMCO | 2026/03/19 |
| 3441 | 山王 | 2026/06/19 |
| 3445 | RS Technologies | 2026/04/10 |
| 3449 | テクノフレックス | 2026/02/13 |
| 345A | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 2026/05/29 |
| 3469 | デュアルタップ | 2026/05/22 |
| 346A | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 2026/05/15 |
| 348A | MAXIS読売333日本株上場投信 | 2026/05/01 |
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 2026/04/10 |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 2026/05/15 |
| 3551 | ダイニック | 2026/05/15 |
| 3560 | ほぼ日 | 2026/06/19 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 2026/04/03 |
| 3569 | セーレン | 2026/05/08 |
| 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 2026/04/17 |
| 365A | 伊澤タオル | 2026/06/19 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2026/05/08 |
| 3723 | 日本ファルコム | 2026/05/15 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 2026/04/03 |
| 3864 | 三菱製紙 | 2026/02/06 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 2026/05/29 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2026/04/10 |
| 3905 | データセクション | 2026/06/19 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2026/05/01 |
| 3941 | レンゴー | 2026/05/15 |
| 3946 | トーモク | 2026/04/24 |
| 3950 | ザ・パック | 2026/06/19 |
| 3964 | オークネット | 2026/05/08 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2026/04/03 |
| 4008 | 住友精化 | 2026/05/15 |
| 4021 | 日産化学 | 2026/02/06 |
| 4027 | テイカ | 2026/02/13 |
| 4040 | 南海化学 | 2026/05/15 |
| 4042 | 東ソー | 2026/05/29 |
| 4043 | トクヤマ | 2026/05/29 |
| 4044 | セントラル硝子 | 2026/06/19 |
| 4047 | 関東電化工業 | 2026/04/10 |
| 4061 | デンカ | 2025/11/14 |
| 4062 | イビデン | 2026/04/10 |
| 4063 | 信越化学工業 | 2025/12/12 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2026/05/08 |
| 4092 | 日本化学工業 | 2026/06/19 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 2026/06/05 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2026/05/01 |
| 4100 | 戸田工業 | 2026/06/19 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 2026/05/01 |
| 4118 | カネカ | 2026/05/08 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2026/04/24 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2026/06/19 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 2026/04/17 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 2026/05/15 |
| 4196 | ネオマーケティング | 2026/05/29 |
| 4203 | 住友ベークライト | 2026/05/01 |
| 4205 | 日本ゼオン | 2026/05/01 |
| 4208 | UBE | 2026/06/12 |
| 4216 | 旭有機材 | 2026/05/15 |
| 4220 | リケンテクノス | 2026/06/19 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 2026/05/08 |
| 4238 | ミライアル | 2026/05/29 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2026/05/08 |
| 4255 | THECOO | 2026/05/15 |
| 4272 | 日本化薬 | 2026/05/15 |
| 4320 | CEホールディングス | 2026/05/08 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 2026/06/19 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2026/04/10 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 2026/06/19 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 2026/05/15 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 2026/05/29 |
| 4420 | イーソル | 2026/06/19 |
| 4441 | トビラシステムズ | 2026/06/19 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2026/06/05 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2026/05/29 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2026/06/12 |
| 4620 | 藤倉化成 | 2026/06/19 |
| 4629 | 大伸化学 | 2026/06/19 |
| 4631 | DIC | 2026/05/15 |
| 4634 | artience | 2026/05/08 |
| 4658 | 日本空調サービス | 2026/06/19 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2026/06/05 |
| 4691 | ワシントンホテル | 2026/06/19 |
| 4800 | オリコン | 2026/05/01 |
| 4937 | Waqoo | 2026/06/19 |
| 4956 | コニシ | 2026/06/12 |
| 4966 | 上村工業 | 2026/06/12 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2026/05/15 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 2025/12/26 |
| 4971 | メック | 2026/01/16 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 2026/06/19 |
| 4975 | JCU | 2026/04/10 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2026/05/22 |
| 4992 | 北興化学工業 | 2026/05/29 |
| 5016 | JX金属 | 2026/06/19 |
| 5018 | MORESCO | 2026/06/19 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2026/05/08 |
| 5101 | 横浜ゴム | 2026/05/08 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2026/06/05 |
| 5186 | ニッタ | 2026/05/15 |
| 5195 | バンドー化学 | 2026/05/15 |
| 5201 | AGC | 2026/05/15 |
| 5208 | 有沢製作所 | 2026/06/19 |
| 5218 | オハラ | 2026/06/05 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 2026/05/15 |
| 5237 | ノザワ | 2026/06/19 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 2026/05/08 |
| 5301 | 東海カーボン | 2026/05/15 |
| 5310 | 東洋炭素 | 2026/04/10 |
| 5331 | ノリタケ | 2026/04/24 |
| 5332 | TOTO | 2026/05/01 |
| 5333 | NGK | 2026/03/27 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2026/02/13 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 2026/05/29 |
| 5363 | 東京窯業 | 2026/05/15 |
| 5367 | ニッカトー | 2026/06/19 |
| 5381 | マイポックス | 2026/06/19 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2026/04/24 |
| 5393 | ニチアス | 2025/10/24 |
| 5423 | 東京製鐵 | 2026/06/19 |
| 5444 | 大和工業 | 2026/06/12 |
| 5458 | 高砂鐵工 | 2026/05/15 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2026/05/08 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2026/05/29 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 2026/05/22 |
| 5563 | 新日本電工 | 2026/06/19 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 2026/05/15 |
| 5644 | メタルアート | 2026/05/15 |
| 5659 | 日本精線 | 2026/05/22 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 2026/05/15 |
| 5695 | パウダーテック | 2026/05/29 |
| 5706 | 三井金属 | 2026/06/19 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2026/06/19 |
| 5757 | CKサンエツ | 2026/05/15 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2026/06/19 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2026/06/19 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2026/05/15 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 2025/06/13 |
| 5903 | シンポ | 2026/05/01 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 2026/06/12 |
| 5957 | 日東精工 | 2026/06/19 |
| 5971 | 共和工業所 | 2026/06/19 |
| 5974 | 中国工業 | 2026/06/19 |
| 5975 | 東プレ | 2026/05/15 |
| 5981 | 東京製綱 | 2026/05/29 |
| 5983 | イワブチ | 2026/04/24 |
| 5985 | サンコール | 2026/06/19 |
| 5989 | エイチワン | 2026/06/19 |
| 5991 | 日本発條 | 2026/04/24 |
| 5992 | 中央発條 | 2026/03/19 |
| 5998 | アドバネクス | 2026/06/19 |
| 6013 | タクマ | 2026/05/15 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2026/05/08 |
| 6058 | ベクトル | 2026/05/29 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 2026/06/19 |
| 6101 | ツガミ | 2026/04/10 |
| 6103 | オークマ | 2026/06/19 |
| 6104 | 芝浦機械 | 2026/06/19 |
| 6113 | アマダ | 2026/04/10 |
| 6134 | FUJI | 2026/04/10 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 2026/06/05 |
| 6136 | オーエスジー | 2026/04/10 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 2026/05/29 |
| 6141 | DMG森精機 | 2026/06/19 |
| 6143 | ソディック | 2026/04/10 |
| 6144 | 西部電機 | 2026/06/19 |
| 6145 | NITTOKU | 2026/05/22 |
| 6146 | ディスコ | 2026/06/05 |
| 6157 | 日進工具 | 2026/06/19 |
| 6165 | パンチ工業 | 2026/05/29 |
| 6178 | 日本郵政 | 2026/05/08 |
| 6209 | リケンNPR | 2026/06/05 |
| 6218 | エンシュウ | 2026/05/22 |
| 6223 | 西部技研 | 2026/06/19 |
| 6235 | オプトラン | 2026/06/19 |
| 6237 | イワキポンプ | 2026/05/22 |
| 6238 | フリュー | 2026/05/29 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 2026/06/19 |
| 6247 | 日阪製作所 | 2026/06/19 |
| 6250 | やまびこ | 2026/06/19 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2026/05/08 |
| 6258 | 平田機工 | 2026/06/19 |
| 6264 | マルマエ | 2026/06/12 |
| 6265 | コンバム | 2025/12/30 |
| 6266 | タツモ | 2026/04/10 |
| 6268 | ナブテスコ | 2026/06/19 |
| 6273 | SMC | 2026/06/19 |
| 6278 | ユニオンツール | 2025/11/21 |
| 6282 | オイレス工業 | 2026/06/05 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 2026/05/15 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 2026/04/10 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 2026/06/19 |
| 6306 | 日工 | 2026/06/19 |
| 6315 | TOWA | 2026/05/22 |
| 6323 | ローツェ | 2026/04/10 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2026/06/19 |
| 6326 | クボタ | 2026/05/08 |
| 6328 | 荏原実業 | 2026/06/19 |
| 6331 | 三菱化工機 | 2026/06/12 |
| 6334 | 明治機械 | 2026/05/08 |
| 6336 | 石井表記 | 2025/12/12 |
| 6339 | 新東工業 | 2026/06/12 |
| 6340 | 澁谷工業 | 2026/06/19 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 2026/04/24 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2026/04/24 |
| 6363 | 酉島製作所 | 2026/06/19 |
| 6367 | ダイキン工業 | 2026/03/27 |
| 6368 | オルガノ | 2026/06/19 |
| 6370 | 栗田工業 | 2026/05/01 |
| 6371 | 椿本チエイン | 2026/05/08 |
| 6376 | 日機装 | 2025/11/21 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 2026/04/03 |
| 6383 | ダイフク | 2026/06/19 |
| 6387 | サムコ | 2026/06/05 |
