最終更新日時: 2025/06/17 12:02:30
「オニール銘柄」はオニールのCAN-SLIM投資法のCの部分を参考にしています。
「オニールの成長株発掘」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
オニール銘柄への登録条件
- 直近四半期決算のEPSと売り上げが前年同期比で20%以上増加している。
平日1時間ごとにTDNETから最新の決算短信を取得して売上高とEPSからオニール銘柄を更新します。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
レラティブストレングスを組み合わせたスクリーニング結果は限定記事やnoteで提供しています。
もしご興味あればご覧ください。
-
-
《限定記事》オニール銘柄
合計銘柄数: 287
証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
---|---|---|
137A | Cocolive | 2025/04/11 |
1418 | インターライフホールディングス | 2024/07/12 |
1430 | ファーストコーポレーション | 2024/10/15 |
145A | L is B | 2025/05/15 |
147A | ソラコム | 2025/05/14 |
1491 | 中外鉱業 | 2024/08/14 |
1801 | 大成建設 | 2024/11/07 |
1826 | 佐田建設 | 2025/02/10 |
1850 | 南海辰村建設 | 2025/04/28 |
1914 | 日本基礎技術 | 2024/08/13 |
1930 | 北陸電気工事 | 2025/05/12 |
1964 | 中外炉工業 | 2025/01/31 |
1980 | ダイダン | 2025/02/07 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 2025/05/14 |
215A | タイミー | 2024/12/12 |
2181 | パーソルホールディングス | 2025/05/13 |
218A | Liberaware | 2025/06/13 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 2025/04/28 |
2378 | ルネサンス | 2025/05/09 |
2413 | エムスリー | 2024/04/26 |
2485 | ティア | 2025/02/13 |
2492 | インフォマート | 2025/04/30 |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 2025/05/13 |
2597 | ユニカフェ | 2025/05/15 |
269A | Sapeet | 2025/05/14 |
2700 | 木徳神糧 | 2025/05/08 |
2763 | エフティグループ | 2025/05/12 |
2776 | 新都ホールディングス | 2025/06/12 |
281A | インフォメティス | 2025/02/13 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 2025/05/08 |
291A | リスキル | 2025/05/14 |
2970 | グッドライフカンパニー | 2023/05/15 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2025/03/31 |
2982 | ADワークスグループ | 2025/05/14 |
2991 | ランドネット | 2024/09/09 |
2998 | クリアル | 2024/05/15 |
300A | MIC | 2025/05/14 |
303A | visumo | 2025/05/08 |
3086 | J.フロント リテイリング | 2025/04/14 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2023/01/12 |
3104 | 富士紡ホールディングス | 2024/07/31 |
3107 | ダイワボウホールディングス | 2025/05/14 |
3143 | オーウイル | 2024/11/11 |
3245 | ディア・ライフ | 2025/02/07 |
324A | ブッキングリゾート | 2025/06/12 |
3277 | サンセイランディック | 2025/05/15 |
3299 | ムゲンエステート | 2024/08/09 |
3300 | アンビション DX ホールディングス | 2025/02/14 |
330A | TalentX | 2025/05/14 |
3321 | ミタチ産業 | 2025/03/28 |
3323 | レカム | 2025/05/14 |
3350 | メタプラネット | 2025/05/14 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2025/04/14 |
3399 | 丸千代山岡家 | 2023/06/12 |
3440 | 日創プロニティ | 2025/04/14 |
3441 | 山王 | 2025/06/13 |
3447 | 信和 | 2024/08/09 |
3449 | テクノフレックス | 2025/05/12 |
3452 | ビーロット | 2025/05/15 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2025/05/15 |
3475 | グッドコムアセット | 2025/06/13 |
3482 | ロードスターキャピタル | 2025/04/30 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2025/05/14 |
3489 | フェイスネットワーク | 2025/05/15 |
3491 | GA technologies | 2024/06/13 |
3495 | 香陵住販 | 2025/05/15 |
3496 | アズーム | 2021/04/30 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2023/01/13 |
352A | LIFE CREATE | 2025/05/15 |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 2024/11/12 |
3540 | 歯愛メディカル | 2024/11/12 |
3565 | アセンテック | 2024/09/11 |
3625 | テックファームホールディングス | 2024/11/08 |
3660 | アイスタイル | 2024/05/10 |
3671 | ソフトマックス | 2025/05/12 |
3679 | じげん | 2025/05/13 |
3687 | フィックスターズ | 2025/02/06 |
3692 | FFRIセキュリティ | 2025/05/14 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 2025/02/13 |
3741 | セック | 2025/05/12 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 2025/05/13 |
3778 | さくらインターネット | 2024/10/28 |
3798 | ULSグループ | 2024/11/08 |
3803 | イメージ情報開発 | 2025/05/15 |
3915 | テラスカイ | 2024/07/12 |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2025/02/14 |
3923 | ラクス | 2023/08/10 |
3927 | フーバーブレイン | 2025/05/15 |
3933 | チエル | 2025/05/15 |
3936 | グローバルウェイ | 2025/05/20 |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 2025/05/14 |
3964 | オークネット | 2025/05/13 |
3993 | PKSHA Technology | 2025/02/13 |
4013 | 勤次郎 | 2025/05/13 |
4054 | 日本情報クリエイト | 2024/11/07 |
4058 | トヨクモ | 2024/11/13 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2025/05/15 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 2025/06/13 |
4107 | 伊勢化学工業 | 2024/04/25 |
4119 | 日本ピグメントホールディングス | 2024/11/12 |
4124 | 大阪油化工業 | 2025/05/15 |
4165 | プレイド | 2025/05/15 |
4186 | 東京応化工業 | 2024/08/06 |
4187 | 大阪有機化学工業 | 2025/04/11 |
4301 | アミューズ | 2025/02/14 |
4335 | アイ・ピー・エス | 2024/11/08 |
4369 | トリケミカル研究所 | 2024/08/30 |
4377 | ワンキャリア | 2024/11/14 |
4386 | SIGグループ | 2024/08/13 |
4389 | プロパティデータバンク | 2024/08/08 |
4395 | アクリート | 2025/05/14 |
4396 | システムサポートホールディングス | 2025/02/05 |
4413 | ボードルア | 2023/07/11 |
4415 | ブロードエンタープライズ | 2025/05/13 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2025/01/30 |
4429 | リックソフト | 2025/01/14 |
4439 | 東名 | 2025/01/14 |
4440 | ヴィッツ | 2024/07/12 |
4449 | ギフティ | 2025/05/14 |
4477 | BASE | 2025/05/08 |
4483 | JMDC | 2025/05/07 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 2024/11/13 |
4519 | 中外製薬 | 2025/04/24 |
4521 | 科研製薬 | 2024/11/08 |
4540 | ツムラ | 2025/05/12 |
4626 | 太陽ホールディングス | 2025/04/30 |
4681 | リゾートトラスト | 2024/11/14 |
4776 | サイボウズ | 2025/05/14 |
4784 | GMOインターネット | 2025/05/14 |
4820 | イーエムシステムズ | 2025/02/14 |
4881 | ファンペップ | 2025/05/14 |
5025 | マーキュリー | 2025/01/14 |
5034 | unerry | 2025/05/13 |
5038 | eWeLL | 2025/02/14 |
5132 | pluszero | 2025/06/11 |
5134 | POPER | 2024/09/12 |
5136 | tripla | 2025/06/16 |
5137 | スマートドライブ | 2025/05/14 |
5138 | Rebase | 2024/05/14 |
5139 | オープンワーク | 2024/11/13 |
5253 | カバー | 2024/11/12 |
5334 | 日本特殊陶業 | 2025/04/30 |
5363 | 東京窯業 | 2025/05/19 |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 2024/11/05 |
5411 | JFEホールディングス | 2025/05/08 |
5535 | ミガロホールディングス | 2025/05/12 |
5572 | Ridge-i | 2024/06/10 |
5574 | ABEJA | 2025/04/14 |
5575 | Globee | 2024/04/12 |
5582 | グリッド | 2025/05/15 |
5586 | Laboro.AI | 2025/02/13 |
5591 | AVILEN | 2025/05/13 |
5592 | くすりの窓口 | 2025/02/14 |
5595 | QPS研究所 | 2024/10/11 |
5599 | S&J | 2024/11/13 |
5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 2024/11/14 |
5729 | 日本精鉱 | 2024/08/02 |
5803 | フジクラ | 2025/05/13 |
5830 | いよぎんホールディングス | 2024/08/09 |
5838 | 楽天銀行 | 2024/08/07 |
5858 | STG | 2024/11/13 |
5885 | ジーデップ・アドバンス | 2024/10/11 |
5892 | yutori | 2025/05/14 |
5929 | 三和ホールディングス | 2025/05/14 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 2024/02/07 |
6027 | 弁護士ドットコム | 2025/05/14 |
6030 | アドベンチャー | 2024/08/13 |
6031 | ZETA | 2025/02/25 |
6037 | 楽待 | 2025/03/14 |
6039 | 日本動物高度医療センター | 2024/08/01 |
6040 | 日本スキー場開発 | 2025/03/07 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 2025/02/12 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2025/01/30 |
6101 | ツガミ | 2025/05/13 |
6146 | ディスコ | 2024/07/18 |
6159 | ミクロン精密 | 2025/01/10 |
6184 | 鎌倉新書 | 2025/03/13 |
6195 | ホープ | 2025/05/14 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2025/05/15 |
6266 | タツモ | 2024/08/09 |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 2025/05/14 |
6323 | ローツェ | 2024/07/11 |
6395 | タダノ | 2025/05/09 |
6448 | ブラザー工業 | 2025/05/09 |
6460 | セガサミーホールディングス | 2025/05/12 |
6505 | 東洋電機製造 | 2025/01/14 |
6516 | 山洋電気 | 2025/04/25 |
6521 | オキサイド | 2025/01/14 |
6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 2024/08/08 |
6540 | 船場 | 2025/05/14 |
6554 | エスユーエス | 2025/02/14 |
6562 | ジーニー | 2024/08/13 |
6578 | コレックホールディングス | 2025/01/14 |
6580 | ライトアップ | 2025/02/14 |
6633 | CGSホールディングス | 2025/05/15 |
6647 | 森尾電機 | 2025/05/15 |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2025/04/11 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2025/02/06 |
6724 | セイコーエプソン | 2025/05/01 |
6742 | 京三製作所 | 2025/05/14 |
6754 | アンリツ | 2025/04/25 |
6777 | santec Holdings | 2024/05/10 |
6785 | 鈴木 | 2024/11/11 |
6834 | 精工技研 | 2025/05/14 |
6855 | 日本電子材料 | 2025/05/14 |
6857 | アドバンテスト | 2024/07/31 |
6858 | 小野測器 | 2025/04/24 |
6941 | 山一電機 | 2024/08/06 |
6981 | 村田製作所 | 2025/04/30 |
7012 | 川崎重工業 | 2025/05/09 |
7013 | IHI | 2025/05/08 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 2025/02/14 |
7036 | イーエムネットジャパン | 2025/05/14 |
7047 | ポート | 2025/02/13 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 2025/06/13 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 2023/08/10 |
7075 | QLSホールディングス | 2024/08/09 |
7094 | NexTone | 2025/05/13 |
7095 | Macbee Planet | 2025/06/12 |
7097 | さくらさくプラス | 2025/06/12 |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 2025/05/14 |
7157 | ライフネット生命保険 | 2025/05/14 |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2025/05/01 |
7184 | 富山第一銀行 | 2024/08/02 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2025/05/12 |
7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2025/05/09 |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 2025/05/12 |
7320 | Solvvy | 2023/11/10 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 2025/05/09 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 2025/02/13 |
7352 | TWOSTONE&Sons | 2025/01/14 |
7369 | メイホーホールディングス | 2025/05/14 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 2025/04/11 |
7408 | ジャムコ | 2025/02/07 |
7456 | 松田産業 | 2025/02/13 |
7608 | エスケイジャパン | 2025/04/14 |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 2025/02/13 |
7673 | ダイコー通産 | 2024/10/10 |
7685 | BuySell Technologies | 2024/08/14 |
7692 | アースインフィニティ | 2025/06/13 |
7721 | 東京計器 | 2025/05/12 |
7735 | SCREENホールディングス | 2024/07/26 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 2024/12/12 |
7779 | CYBERDYNE | 2025/05/15 |
7804 | ビーアンドピー | 2025/03/10 |
7806 | MTG | 2025/03/10 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 2024/08/08 |
7833 | アイフィスジャパン | 2025/05/13 |
7867 | タカラトミー | 2024/08/06 |
7937 | ツツミ | 2024/08/09 |
8035 | 東京エレクトロン | 2024/08/08 |
8053 | 住友商事 | 2025/05/01 |
8093 | 極東貿易 | 2025/05/14 |
8136 | サンリオ | 2022/11/04 |
8226 | 理経 | 2025/05/12 |
8343 | 秋田銀行 | 2025/05/12 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2025/05/09 |
8595 | ジャフコ グループ | 2024/10/25 |
8704 | トレイダーズホールディングス | 2024/10/31 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 2025/05/15 |
8894 | REVOLUTION | 2025/03/14 |
8918 | ランド | 2025/04/10 |
8923 | トーセイ | 2025/04/07 |
9024 | 西武ホールディングス | 2025/05/14 |
9158 | シーユーシー | 2024/07/24 |
9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 2025/04/14 |
9211 | エフ・コード | 2024/05/15 |
9214 | Recovery International | 2025/02/12 |
9235 | 売れるネット広告社グループ | 2024/12/13 |
9242 | メディア総研 | 2024/12/13 |
9247 | TREホールディングス | 2024/11/14 |
9249 | 日本エコシステム | 2025/02/14 |
9252 | ラストワンマイル | 2025/01/14 |
9264 | ポエック | 2025/01/14 |
9305 | ヤマタネ | 2025/05/13 |
9348 | ispace | 2025/05/09 |
9467 | アルファポリス | 2024/08/09 |
9556 | INTLOOP | 2024/12/13 |
9560 | プログリット | 2023/07/13 |
9562 | ビジネスコーチ | 2025/02/14 |
9625 | セレスポ | 2025/05/14 |
9628 | 燦ホールディングス | 2025/05/08 |
9691 | 両毛システムズ | 2025/05/13 |
9706 | 日本空港ビルデング | 2024/08/07 |
9713 | ロイヤルホテル | 2025/05/14 |
9743 | 丹青社 | 2025/06/13 |
9766 | コナミグループ | 2025/01/31 |
限定記事では最新のレラティブストレングスを含む、より充実したデータを提供しています。
-
-
《限定記事》オニール銘柄