最終更新日時: 2026/06/17 07:00:11
「オニール銘柄」はオニールのCAN-SLIM投資法のCの部分を参考にしています。
「オニールの成長株発掘」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
オニール銘柄への登録条件
- 直近四半期決算のEPSと売り上げが前年同期比で20%以上増加している。
平日1時間ごとにTDNETから最新の決算短信を取得して売上高とEPSからオニール銘柄を更新します。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
🔒 有料会員(月額880円)が確認しているデータ
このページの銘柄リストはEPS・売上高条件のみのスクリーニング結果です。有料会員向けでは以下のデータを追加提供しています。
- 📊 レラティブストレングス(RS)ランキング付き完全スクリーニング結果(毎週更新)
- 📈 52週高値ブレイク候補銘柄リスト
- 📋 日次・週次レポート(チャートやファンダ指標をまとめたPDF形式)
- 🛠 全プレミアム記事への無制限アクセス
月880円(1日あたり約29円)で上記すべてにアクセスできます。
合計銘柄数: 422
| 証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
|---|---|---|
| 135A | VRAIN Solution | 2026/04/14 |
| 1417 | ミライト・ワン | 2026/06/15 |
| 1433 | ベステラ | 2026/06/09 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 2026/04/13 |
| 1435 | robot home | 2026/02/12 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 2025/12/09 |
| 145A | L is B | 2025/05/15 |
| 146A | コロンビア・ワークス | 2025/11/12 |
| 147A | ソラコム | 2026/05/15 |
| 1491 | 中外鉱業 | 2026/05/15 |
| 153A | カウリス | 2026/05/15 |
| 156A | マテリアルグループ | 2026/01/14 |
| 160A | アズパートナーズ | 2026/05/15 |
| 1788 | 三東工業社 | 2025/11/12 |
| 1861 | 熊谷組 | 2026/05/15 |
| 1867 | 植木組 | 2025/08/07 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 2025/12/12 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2025/08/06 |
| 1888 | 若築建設 | 2025/08/07 |
| 1929 | 日特建設 | 2025/11/10 |
| 1945 | 東京エネシス | 2026/02/06 |
| 1965 | テクノ菱和 | 2025/08/07 |
| 2120 | LIFULL | 2026/05/12 |
| 212A | フィットイージー | 2025/09/12 |
| 2148 | アイティメディア | 2026/05/01 |
| 2153 | E・Jホールディングス | 2026/04/13 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2026/02/12 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 2025/11/13 |
| 2220 | 亀田製菓 | 2025/08/01 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 2026/04/27 |
| 2371 | カカクコム | 2026/05/08 |
| 2384 | SBSホールディングス | 2026/05/15 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | 2026/04/14 |
| 2413 | エムスリー | 2026/02/04 |
| 245A | INGS | 2026/04/14 |
| 2488 | JTP | 2026/05/11 |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 2026/05/15 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 2026/05/12 |
| 2597 | ユニカフェ | 2025/05/15 |
| 2666 | オートウェーブ | 2026/05/08 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 2025/11/14 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2026/05/08 |
| 2737 | トーメンデバイス | 2026/01/29 |
| 2750 | 石光商事 | 2025/08/14 |
| 2763 | エフティグループ | 2026/05/11 |
| 277A | グロービング | 2025/07/15 |
| 2790 | ナフコ | 2026/05/08 |
| 2801 | キッコーマン | 2026/04/24 |
| 287A | 黒田グループ | 2026/05/15 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2026/05/13 |
| 291A | リスキル | 2026/02/12 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2026/01/13 |
| 2982 | ADワークスグループ | 2025/05/14 |
| 2983 | アールプランナー | 2026/03/16 |
| 2999 | ホームポジション | 2026/04/10 |
| 299A | クラシル | 2025/10/31 |
| 3021 | パシフィックネット | 2025/10/15 |
| 3075 | 銚子丸 | 2026/04/13 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 2026/04/14 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2026/02/09 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 2026/05/15 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2025/05/14 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2026/04/28 |
| 3173 | Cominix | 2026/02/13 |
| 3186 | ネクステージ | 2026/04/06 |
| 319A | 技術承継機構 | 2026/02/13 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 2026/05/13 |
| 3294 | イーグランド | 2025/07/31 |
| 3302 | 帝国繊維 | 2026/05/08 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2025/03/28 |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | 2026/02/13 |
| 338A | ZenmuTech | 2026/02/13 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2026/04/09 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 2026/05/15 |
| 3401 | 帝人 | 2026/05/11 |
| 3402 | 東レ | 2026/05/13 |
| 3415 | TOKYO BASE | 2026/06/15 |
| 341A | トヨコー | 2026/05/13 |
| 3441 | 山王 | 2025/06/13 |
| 3447 | 信和 | 2026/05/11 |
| 3452 | ビーロット | 2026/05/15 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 2026/04/10 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2026/05/12 |
| 3475 | グッドコムアセット | 2026/03/17 |
| 3479 | ティーケーピー | 2026/04/14 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 2026/05/13 |
| 3496 | アズーム | 2021/04/30 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2026/04/02 |
| 3512 | 日本フエルト | 2026/05/15 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 2026/05/13 |
| 3560 | ほぼ日 | 2026/04/10 |
| 3562 | No.1 | 2026/04/13 |
| 3640 | 電算 | 2025/10/31 |
| 3648 | AGS | 2025/10/30 |
| 3659 | ネクソン | 2025/11/11 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 2025/08/14 |
| 3670 | 協立情報通信 | 2026/05/13 |
| 3679 | じげん | 2026/05/12 |
| 3683 | サイバーリンクス | 2026/05/15 |
| 3690 | イルグルム | 2026/05/08 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 2026/02/12 |
| 3723 | 日本ファルコム | 2026/02/13 |
| 3762 | テクマトリックス | 2026/05/08 |
| 3798 | ULSグループ | 2026/05/13 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 2026/01/14 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2026/01/28 |
| 3856 | Abalance | 2026/01/13 |
| 3904 | カヤック | 2026/02/16 |
| 3923 | ラクス | 2023/08/10 |
| 3927 | フーバーブレイン | 2026/02/13 |
| 3933 | チエル | 2025/11/14 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2025/08/08 |
| 3935 | エディア | 2025/07/15 |
| 3968 | セグエグループ | 2025/11/13 |
| 3983 | オロ | 2026/02/13 |
| 4013 | 勤次郎 | 2025/05/13 |
| 4019 | スタメン | 2025/11/14 |
| 4026 | 神島化学工業 | 2026/06/10 |
| 4053 | Sun Asterisk | 2026/05/15 |
| 4058 | トヨクモ | 2024/11/13 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 2026/05/11 |
| 410A | GMOコマース | 2026/02/10 |
| 4114 | 日本触媒 | 2026/05/13 |
| 4180 | Appier Group | 2026/05/13 |
| 4183 | 三井化学 | 2026/05/13 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2026/05/11 |
| 4203 | 住友ベークライト | 2026/05/11 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2026/02/13 |
| 4238 | ミライアル | 2026/06/08 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 2026/05/15 |
| 4258 | 網屋 | 2025/08/13 |
| 4264 | セキュア | 2026/05/13 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 2026/05/13 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 2026/02/03 |
| 4317 | レイ | 2025/07/14 |
| 4334 | ユークス | 2026/06/10 |
| 4337 | ぴあ | 2025/08/14 |
| 436A | サイバーソリューションズ | 2026/06/05 |
| 438A | インフキュリオン | 2026/05/11 |
| 4395 | アクリート | 2026/02/13 |
| 4397 | チームスピリット | 2026/01/14 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 2026/04/14 |
| 4413 | ボードルア | 2023/07/11 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2026/05/13 |
| 4416 | True Data | 2026/05/15 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2025/01/30 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 2025/08/12 |
| 4431 | スマレジ | 2026/03/13 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 2026/02/12 |
| 4446 | Link-Uグループ | 2026/03/16 |
| 4476 | AI CROSS | 2026/05/15 |
| 4477 | BASE | 2025/11/06 |
| 4483 | JMDC | 2026/02/05 |
| 4492 | ゼネテック | 2026/05/15 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 2026/02/12 |
| 4503 | アステラス製薬 | 2026/04/27 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2026/05/12 |
| 4512 | わかもと製薬 | 2026/05/15 |
| 4516 | 日本新薬 | 2026/05/15 |
| 4523 | エーザイ | 2026/05/15 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2026/05/08 |
| 4536 | 参天製薬 | 2026/05/12 |
| 4543 | テルモ | 2026/05/15 |
| 4558 | 中京医薬品 | 2026/05/13 |
| 4568 | 第一三共 | 2026/05/11 |
| 4592 | サンバイオ | 2026/03/17 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 2026/02/13 |
| 4650 | SDエンターテイメント | 2025/08/14 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 2026/05/15 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 2025/11/12 |
| 4673 | 川崎地質 | 2025/10/15 |
| 4680 | ラウンドワン | 2026/05/13 |
| 4689 | LINEヤフー | 2026/05/08 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2026/04/09 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 2026/01/29 |
| 4771 | エフアンドエム | 2025/10/31 |
| 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 2026/05/01 |
| 4776 | サイボウズ | 2025/05/14 |
| 477A | スタートライン | 2026/05/15 |
| 480A | リブ・コンサルティング | 2026/02/13 |
| 4833 | Def consulting | 2026/05/15 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 2026/05/15 |
| 4894 | クオリプス | 2026/05/15 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 2026/05/11 |
| 4971 | メック | 2026/05/12 |
| 500A | TOブックス | 2026/06/15 |
| 5027 | AnyMind Group | 2026/02/13 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 2025/08/08 |
| 5038 | eWeLL | 2025/02/14 |
| 5074 | テスホールディングス | 2026/02/13 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2026/02/10 |
| 5079 | ノバック | 2025/09/12 |
| 5136 | tripla | 2025/06/16 |
| 5243 | note | 2025/07/08 |
| 5254 | Arent | 2026/05/13 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2026/04/30 |
| 5351 | 品川リフラ | 2026/02/05 |
| 5367 | ニッカトー | 2026/05/01 |
| 5411 | JFEホールディングス | 2026/05/08 |
| 542A | ビタブリッドジャパン | 2026/04/13 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2026/05/15 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 2026/04/28 |
| 5537 | AlbaLink | 2026/02/13 |
| 554A | バトンズ | 2026/05/15 |
| 556A | 犬猫生活 | 2026/06/15 |
| 5574 | ABEJA | 2025/04/14 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 2026/04/13 |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | 2025/11/14 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 2026/05/15 |
| 5599 | S&J | 2025/11/12 |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 2026/05/15 |
| 5729 | 日本精鉱 | 2024/08/02 |
| 5803 | フジクラ | 2025/05/13 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2026/02/12 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 2025/07/29 |
| 5838 | 楽天銀行 | 2024/08/07 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 2025/11/14 |
| 5857 | AREホールディングス | 2026/05/01 |
| 5892 | yutori | 2026/02/13 |
| 5900 | ダイケン | 2026/04/10 |
| 5938 | LIXIL | 2026/04/30 |
| 5941 | 中西製作所 | 2026/05/08 |
| 5962 | 浅香工業 | 2026/05/13 |
| 6044 | 三機サービス | 2026/01/14 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 2025/08/13 |
| 6071 | IBJ | 2026/05/15 |
| 6083 | ERIホールディングス | 2025/09/30 |
| 6089 | ウィルグループ | 2026/05/29 |
| 6101 | ツガミ | 2026/01/30 |
| 6134 | FUJI | 2025/08/05 |
| 6145 | NITTOKU | 2025/11/14 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 2025/08/12 |
| 6177 | AppBank | 2025/11/13 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 2026/02/12 |
| 6209 | リケンNPR | 2026/05/15 |
| 6223 | 西部技研 | 2026/05/08 |
| 6224 | JRC | 2026/04/14 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 2026/02/10 |
| 6264 | マルマエ | 2025/10/10 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 2026/06/12 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 2026/05/13 |
| 6278 | ユニオンツール | 2026/05/13 |
| 6307 | サンセイ | 2026/05/15 |
| 6331 | 三菱化工機 | 2025/07/31 |
| 6403 | 水道機工 | 2026/05/07 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2026/05/08 |
| 6481 | THK | 2026/05/11 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2026/05/13 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 2026/02/06 |
| 6501 | 日立製作所 | 2026/04/27 |
| 6516 | 山洋電気 | 2026/04/27 |
| 6524 | 湖北工業 | 2026/05/13 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 2026/05/13 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2026/05/13 |
| 6562 | ジーニー | 2026/05/15 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 2026/02/12 |
| 6573 | CRAVIA | 2026/05/15 |
| 6578 | コレックホールディングス | 2026/04/14 |
| 6586 | マキタ | 2026/04/28 |
| 6614 | シキノハイテック | 2026/05/15 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 2026/02/13 |
| 6627 | テラプローブ | 2026/05/15 |
| 6632 | JVCケンウッド | 2026/05/01 |
| 6701 | 日本電気 | 2026/04/28 |
| 6702 | 富士通 | 2026/04/28 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2026/04/24 |
| 6754 | アンリツ | 2026/04/27 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 2026/05/08 |
| 6777 | santec Holdings | 2026/01/30 |
| 6785 | 鈴木 | 2026/05/13 |
| 6804 | ホシデン | 2025/11/07 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 2026/05/11 |
| 6834 | 精工技研 | 2025/05/14 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 2026/02/13 |
| 6855 | 日本電子材料 | 2025/11/07 |
| 6857 | アドバンテスト | 2026/01/28 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2026/02/10 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 2025/08/12 |
| 6877 | OBARA GROUP | 2026/02/13 |
| 6902 | デンソー | 2026/04/28 |
| 6914 | オプテックスグループ | 2026/05/13 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 2026/02/06 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 2025/08/01 |
| 6981 | 村田製作所 | 2026/04/30 |
| 6988 | 日東電工 | 2026/04/27 |
| 6999 | KOA | 2026/04/24 |
| 7011 | 三菱重工業 | 2026/05/12 |
| 7013 | IHI | 2026/05/08 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 2025/11/14 |
| 7047 | ポート | 2026/02/16 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | 2025/06/13 |
| 7064 | ハウテレビジョン | 2026/06/10 |
| 7082 | ジモティー | 2026/05/15 |
| 7089 | フォースタートアップス | 2025/08/05 |
| 7110 | クラシコム | 2025/12/15 |
| 7111 | INEST | 2026/05/20 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 2026/05/15 |
| 7120 | SHINKO | 2026/05/07 |
| 7122 | 近畿車輛 | 2026/05/13 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 2026/05/13 |
| 7161 | じもとホールディングス | 2026/05/15 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2025/08/06 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2025/10/31 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2026/04/30 |
| 7199 | プレミアグループ | 2026/05/11 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2026/05/13 |
| 7229 | ユタカ技研 | 2026/05/12 |
| 7259 | アイシン | 2026/04/28 |
| 7273 | イクヨ | 2025/11/14 |
| 7278 | エクセディ | 2026/04/27 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 2026/03/06 |
| 7282 | 豊田合成 | 2026/04/28 |
| 7287 | 日本精機 | 2026/05/15 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2026/05/13 |
| 7313 | テイ・エス テック | 2026/05/13 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 2025/05/12 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2026/05/12 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2025/11/07 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 2026/05/13 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 2026/02/12 |
| 7366 | LITALICO | 2026/05/11 |
| 7367 | セルム | 2025/11/12 |
| 7376 | BCC | 2026/02/13 |
| 7381 | CCIグループ | 2026/01/30 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 2026/05/15 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 2025/11/14 |
| 7409 | AeroEdge | 2026/02/13 |
| 7456 | 松田産業 | 2025/11/12 |
| 7462 | CAPITA | 2026/02/13 |
| 7505 | 扶桑電通 | 2026/02/12 |
| 7554 | 幸楽苑 | 2026/05/13 |
| 7564 | ワークマン | 2026/05/11 |
| 7593 | VTホールディングス | 2026/05/15 |
| 7608 | エスケイジャパン | 2026/04/14 |
| 7609 | ダイトロン | 2026/05/07 |
| 7621 | うかい | 2026/05/19 |
| 7685 | BuySell Technologies | 2024/08/14 |
| 7719 | 東京衡機 | 2026/04/14 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2026/05/15 |
| 7760 | IMV | 2026/02/10 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 2026/05/01 |
| 7806 | MTG | 2025/03/10 |
| 7826 | フルヤ金属 | 2025/11/06 |
| 7836 | アビックス | 2026/05/15 |
| 7844 | マーベラス | 2025/10/31 |
| 7878 | 光・彩 | 2026/06/12 |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 2026/05/15 |
| 7936 | アシックス | 2026/05/13 |
| 7937 | ツツミ | 2026/02/06 |
| 7951 | ヤマハ | 2026/05/11 |
| 7974 | 任天堂 | 2025/11/04 |
| 8056 | BIPROGY | 2026/04/30 |
| 8057 | 内田洋行 | 2025/09/02 |
| 8107 | キムラタン | 2026/02/05 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 2026/04/30 |
| 8136 | サンリオ | 2022/11/04 |
| 8139 | ナガホリ | 2026/02/13 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 2026/05/13 |
| 8253 | クレディセゾン | 2026/05/15 |
| 8303 | SBI新生銀行 | 2026/05/01 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2026/05/12 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2026/02/02 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2026/05/11 |
| 8338 | 筑波銀行 | 2026/02/05 |
| 8341 | 七十七銀行 | 2026/05/13 |
| 8345 | 岩手銀行 | 2025/07/31 |
| 8346 | 東邦銀行 | 2025/07/31 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 2026/05/15 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 2025/11/14 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 2026/05/15 |
| 8368 | 百五銀行 | 2026/05/12 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 2026/02/02 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2026/01/30 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 2026/05/15 |
| 8386 | 百十四銀行 | 2026/02/03 |
| 8387 | 四国銀行 | 2026/02/13 |
| 8392 | 大分銀行 | 2026/05/12 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2025/07/31 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 2025/08/06 |
| 8524 | 北洋銀行 | 2025/11/11 |
| 8544 | 京葉銀行 | 2026/05/12 |
| 8614 | 東洋証券 | 2026/04/28 |
| 8624 | いちよし証券 | 2026/04/28 |
| 8628 | 松井証券 | 2026/01/28 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 2026/05/20 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2026/04/28 |
| 8699 | HSホールディングス | 2026/04/30 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 2026/04/24 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2026/01/27 |
| 8737 | あかつき本社 | 2026/05/15 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 2026/02/06 |
| 8783 | abc | 2025/10/15 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 2026/04/28 |
| 8869 | 明和地所 | 2025/08/08 |
| 8908 | 毎日コムネット | 2026/04/10 |
| 8923 | トーセイ | 2026/04/06 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 2026/05/12 |
| 9029 | ヒガシホールディングス | 2025/10/24 |
| 9158 | シーユーシー | 2026/04/30 |
| 9159 | W TOKYO | 2026/05/15 |
| 9201 | 日本航空 | 2026/04/30 |
| 9211 | エフ・コード | 2024/05/15 |
| 9245 | リベロ | 2026/02/13 |
| 9247 | TREホールディングス | 2026/05/15 |
| 9258 | CS-C | 2026/02/13 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 2026/04/10 |
| 9271 | 和心 | 2025/08/13 |
| 9279 | ギフトホールディングス | 2026/03/16 |
| 9337 | トリドリ | 2025/08/13 |
| 9338 | INFORICH | 2026/05/13 |
| 9343 | アイビス | 2026/05/12 |
| 9365 | トレーディア | 2026/05/13 |
| 9417 | スマートバリュー | 2025/11/14 |
| 9434 | ソフトバンク | 2026/05/11 |
| 9435 | 光通信 | 2026/05/13 |
| 9554 | AViC | 2026/05/15 |
| 9627 | アインホールディングス | 2025/12/11 |
| 9686 | 東洋テック | 2025/10/30 |
| 9691 | 両毛システムズ | 2025/10/28 |
| 9766 | コナミグループ | 2026/05/08 |
| 9782 | ディーエムエス | 2026/05/15 |
| 9956 | バローホールディングス | 2026/05/13 |
✅ RSランキング付きの完全版スクリーニング結果を確認する
このリストにある銘柄のうち、レラティブストレングス(RS)が高い銘柄が実際のエントリー候補になります。RSなしでは「条件を満たしているが相場全体に対して弱い銘柄」を見分けることができません。
有料会員向けでは毎週RSランキング付きの完全スクリーニング結果を提供しています。
- 月3記事以上noteで購入する場合、月額プランの方がお得です(note1記事300円 × 3 = 900円 > 月額880円)