最終更新日時: 2026/08/01 04:45:08
「ミネルヴィニ銘柄」はミネルヴィニのトレンドテンプレートを参考にしています。
「ミネルヴィニの成長株投資法」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
ミネルヴィニ銘柄への登録条件
以下の条件を全て満たす。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
毎週土曜日の朝6時にプログラムを走らせて処理が完了次第銘柄を更新します。
参考記事: SEPAとは?ミネルヴィニが体系化した成長株投資の総合メソッド
🔒 有料会員(月額880円)が確認しているデータ
このページのリストはトレンドテンプレート7条件通過銘柄です。ただしレラティブストレングス(RS)の条件は含まれていません。有料会員向けでは以下のデータを追加提供しています。
- 📊 RSランキング付き完全版トレンドテンプレート通過銘柄(8条件すべて)
- 📈 52週高値ブレイク候補銘柄リスト
- 📋 日次・週次レポート(チャートやファンダ指標をまとめたPDF形式)
- 🛠 全プレミアム記事への無制限アクセス
月880円(1日あたり約29円)で上記すべてにアクセスできます。
合計銘柄数: 487
| 証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2026/07/24 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 2026/07/24 |
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 2026/05/29 |
| 1473 | One ETF トピックス | 2026/07/24 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 2026/07/24 |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 2026/07/03 |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 2026/07/03 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 2026/06/26 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2026/04/10 |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 2026/07/24 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 2026/05/15 |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 2026/07/24 |
| 159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | 2026/07/24 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 2026/05/01 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 2026/05/01 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 2026/03/27 |
| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 2026/07/03 |
| 1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 2026/04/10 |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 2026/07/24 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 2026/04/10 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 2026/06/26 |
| 166A | タスキホールディングス | 2026/05/15 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 2026/07/24 |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 2026/04/10 |
| 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 | 2026/07/17 |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 | 2026/07/17 |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | 2026/07/17 |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 2026/07/17 |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 2026/07/24 |
| 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 | 2026/07/17 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 2026/06/12 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 2026/07/24 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 2026/07/03 |
| 1793 | 大本組 | 2026/05/15 |
| 1795 | マサル | 2026/07/17 |
| 1939 | 四電工 | 2026/07/24 |
| 1948 | 弘電社 | 2026/05/22 |
| 1976 | 明星工業 | 2026/07/31 |
| 2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 2026/07/03 |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 2026/07/17 |
| 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 2026/04/10 |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 2026/07/24 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 2026/07/31 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 2026/06/19 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN | 2026/07/31 |
| 2060 | フィード・ワン | 2026/07/03 |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 2026/05/08 |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF | 2026/05/01 |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 2026/07/31 |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 2026/05/08 |
| 2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 2026/07/31 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 2026/05/15 |
| 2122 | インタースペース | 2026/06/12 |
| 2139 | 中広 | 2026/07/24 |
| 2162 | nms ホールディングス | 2026/06/26 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2026/07/31 |
| 2175 | エス・エム・エス | 2026/04/17 |
| 2207 | meito | 2026/06/26 |
| 2208 | ブルボン | 2026/07/03 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2026/06/12 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 2026/04/10 |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 2026/04/10 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 2026/05/29 |
| 2286 | 林兼産業 | 2026/06/26 |
| 234A | グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF | 2026/07/24 |
| 2371 | カカクコム | 2026/07/10 |
| 2384 | SBSホールディングス | 2026/07/31 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 2026/06/12 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2026/05/08 |
| 2436 | 共同ピーアール | 2026/07/03 |
| 246A | アスア | 2026/07/10 |
| 2483 | 翻訳センター | 2026/07/10 |
| 2492 | インフォマート | 2026/07/24 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 2026/06/19 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2026/05/15 |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/07/17 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2026/06/19 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 2026/07/24 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 2026/07/24 |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 2026/07/03 |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 2026/07/17 |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 2026/07/24 |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 2026/07/10 |
| 2607 | 不二製油 | 2026/07/17 |
| 2612 | かどや製油 | 2026/06/12 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 2026/05/01 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | 2026/07/31 |
| 2642 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | 2026/07/24 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2652 | まんだらけ | 2026/06/12 |
| 2666 | オートウェーブ | 2026/07/24 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 2026/05/15 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2026/07/24 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2026/07/31 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 2026/06/26 |
| 2737 | トーメンデバイス | 2026/07/24 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2026/07/31 |
| 2801 | キッコーマン | 2026/06/26 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 2026/06/12 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2026/06/19 |
| 2813 | 和弘食品 | 2026/06/19 |
| 2820 | やまみ | 2026/07/24 |
| 2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | 2026/07/24 |
| 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 2026/05/08 |
| 2871 | ニチレイ | 2026/06/26 |
| 287A | 黒田グループ | 2026/07/24 |
| 2892 | 日本食品化工 | 2026/07/03 |
| 2907 | あじかん | 2026/07/24 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2026/06/12 |
| 2926 | 篠崎屋 | 2026/07/31 |
| 2961 | 日本調理機 | 2026/06/26 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2026/07/24 |
| 2999 | ホームポジション | 2026/05/22 |
| 3035 | ケイティケイ | 2026/07/31 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 2026/05/29 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 2026/07/03 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026/06/26 |
| 3091 | ブロンコビリー | 2026/06/19 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2026/07/24 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2026/07/10 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2026/07/24 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2026/07/31 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2026/07/24 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2026/07/17 |
| 3156 | レスター | 2026/07/31 |
| 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | 2026/05/01 |
| 3181 | 買取王国 | 2026/07/31 |
| 3237 | イントランス | 2026/07/17 |
| 3276 | JPMC | 2026/07/10 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 2026/07/31 |
| 345A | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2026/07/31 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 2026/05/15 |
| 3544 | サツドラホールディングス | 2026/06/26 |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 2026/05/15 |
| 3551 | ダイニック | 2026/05/15 |
| 3560 | ほぼ日 | 2026/06/19 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2026/07/17 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 2026/07/17 |
| 363A | iFreeETF 英国FTSE100 | 2026/06/26 |
| 365A | 伊澤タオル | 2026/07/03 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2026/07/31 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2026/05/08 |
| 3723 | 日本ファルコム | 2026/05/15 |
| 3763 | プロシップ | 2026/07/03 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2026/07/17 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 2026/07/31 |
| 3863 | 日本製紙 | 2026/07/17 |
| 3864 | 三菱製紙 | 2026/07/17 |
| 3941 | レンゴー | 2026/05/15 |
| 3946 | トーモク | 2026/04/24 |
| 3950 | ザ・パック | 2026/07/24 |
| 3976 | シャノン | 2026/06/26 |
| 3987 | エコモット | 2026/07/31 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 2026/07/31 |
| 399A | 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 | 2026/07/24 |
| 4025 | 多木化学 | 2026/07/24 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 2026/07/31 |
| 4092 | 日本化学工業 | 2026/07/24 |
| 4118 | カネカ | 2026/05/08 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 2026/07/10 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2026/06/26 |
| 4175 | coly | 2026/07/10 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 2026/05/15 |
| 4189 | KHネオケム | 2026/07/24 |
| 4196 | ネオマーケティング | 2026/05/29 |
| 4205 | 日本ゼオン | 2026/07/31 |
| 4208 | UBE | 2026/06/12 |
| 4212 | 積水樹脂 | 2026/06/26 |
| 4220 | リケンテクノス | 2026/06/19 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2026/07/31 |
| 4255 | THECOO | 2026/07/31 |
| 4286 | CLホールディングス | 2026/07/31 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 2026/07/24 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 2026/07/31 |
| 4385 | メルカリ | 2026/07/03 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 2026/07/10 |
| 4394 | エクスモーション | 2026/07/10 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 2026/07/31 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2026/07/10 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 2026/07/17 |
| 4441 | トビラシステムズ | 2026/06/19 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2026/07/31 |
| 4463 | 日華化学 | 2026/07/17 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2026/07/03 |
| 4613 | 関西ペイント | 2026/07/31 |
| 4629 | 大伸化学 | 2026/07/31 |
| 4634 | artience | 2026/05/08 |
| 4651 | サニックスホールディングス | 2026/07/24 |
| 4658 | 日本空調サービス | 2026/06/19 |
| 4746 | 東計電算 | 2026/07/31 |
| 4762 | エックスネット | 2026/07/24 |
| 4800 | オリコン | 2026/05/01 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2026/07/24 |
| 5018 | MORESCO | 2026/06/19 |
| 5101 | 横浜ゴム | 2026/05/08 |
| 5186 | ニッタ | 2026/05/15 |
| 5195 | バンドー化学 | 2026/05/15 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 2026/07/31 |
| 5363 | 東京窯業 | 2026/05/15 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 2026/07/24 |
| 5423 | 東京製鐵 | 2026/07/31 |
| 5444 | 大和工業 | 2026/06/12 |
| 5458 | 高砂鐵工 | 2026/07/24 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2026/05/08 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 2026/07/24 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 2026/07/17 |
| 5695 | パウダーテック | 2026/05/29 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2026/07/31 |
| 5757 | CKサンエツ | 2026/05/15 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2026/06/26 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2026/05/15 |
| 5845 | 全保連 | 2026/07/31 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 2026/07/24 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2026/07/03 |
| 5943 | ノーリツ | 2026/07/31 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 2026/06/12 |
| 5971 | 共和工業所 | 2026/07/17 |
| 5975 | 東プレ | 2026/07/24 |
| 5981 | 東京製綱 | 2026/07/24 |
| 5983 | イワブチ | 2026/07/17 |
| 5986 | モリテック スチール | 2026/07/31 |
| 5997 | 協立エアテック | 2026/06/26 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 2026/06/26 |
| 6033 | エクストリーム | 2026/07/31 |
| 6058 | ベクトル | 2026/05/29 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 2026/07/24 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2026/07/17 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 2026/06/19 |
| 6103 | オークマ | 2026/06/19 |
| 6136 | オーエスジー | 2026/04/10 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 2026/05/29 |
| 6141 | DMG森精機 | 2026/07/24 |
| 6144 | 西部電機 | 2026/07/31 |
| 6178 | 日本郵政 | 2026/05/08 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 2026/07/03 |
| 6194 | アトラエ | 2026/07/24 |
| 6197 | ソラスト | 2026/07/17 |
| 6209 | リケンNPR | 2026/07/24 |
| 6218 | エンシュウ | 2026/07/03 |
| 6237 | イワキポンプ | 2026/05/22 |
| 6238 | フリュー | 2026/05/29 |
| 6250 | やまびこ | 2026/07/24 |
| 6273 | SMC | 2026/07/24 |
| 6282 | オイレス工業 | 2026/06/05 |
| 6301 | 小松製作所 | 2026/07/24 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 2026/07/24 |
| 6306 | 日工 | 2026/07/24 |
| 6316 | 丸山製作所 | 2026/07/03 |
| 6334 | 明治機械 | 2026/05/08 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 2026/07/31 |
| 6340 | 澁谷工業 | 2026/06/19 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 2026/04/24 |
| 6376 | 日機装 | 2025/11/21 |
| 6391 | 加地テック | 2026/07/03 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 2026/05/15 |
| 6395 | タダノ | 2026/07/24 |
| 6432 | 竹内製作所 | 2026/07/24 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2026/05/08 |
| 6457 | グローリー | 2026/07/31 |
| 6463 | TPR | 2026/06/12 |
| 6470 | 大豊工業 | 2026/07/31 |
| 6473 | ジェイテクト | 2026/07/31 |
| 6503 | 三菱電機 | 2026/07/31 |
| 6504 | 富士電機 | 2026/07/31 |
| 6508 | 明電舎 | 2026/07/31 |
| 6533 | Orchestra Holdings | 2026/07/24 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 2026/07/10 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2026/05/15 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 2026/05/08 |
| 6578 | コレックホールディングス | 2026/04/17 |
| 6592 | マブチモーター | 2026/06/19 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 2026/07/10 |
| 6647 | 森尾電機 | 2026/06/26 |
| 6652 | IDEC | 2026/07/31 |
| 6676 | BUFFALO | 2026/07/03 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 2026/07/31 |
| 6724 | セイコーエプソン | 2026/05/08 |
| 6737 | EIZO | 2026/07/24 |
| 6743 | 大同信号 | 2026/07/17 |
| 6744 | 能美防災 | 2026/07/31 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 2026/07/31 |
| 6841 | 横河電機 | 2026/06/19 |
| 6845 | アズビル | 2026/07/31 |
| 6857 | アドバンテスト | 2026/07/24 |
| 6861 | キーエンス | 2026/07/31 |
| 6870 | 日本フェンオール | 2026/05/01 |
| 6897 | ツインバード | 2026/06/26 |
| 6951 | 日本電子 | 2026/06/19 |
| 6960 | フクダ電子 | 2026/06/26 |
| 6971 | 京セラ | 2026/04/10 |
| 7065 | ユーピーアール | 2026/07/03 |
| 7069 | サイバー・バズ | 2026/05/22 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2026/06/12 |
| 7089 | フォースタートアップス | 2026/05/08 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 2026/05/22 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2026/07/31 |
| 7134 | アップガレージグループ | 2026/07/31 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2026/05/01 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2026/05/29 |
| 7175 | 今村証券 | 2026/07/03 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2026/07/31 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 2026/05/01 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2026/07/03 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2026/07/24 |
| 7208 | カネミツ | 2026/05/15 |
| 7213 | レシップホールディングス | 2026/05/22 |
| 7236 | ティラド | 2026/05/01 |
| 7244 | 市光工業 | 2026/07/31 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 2026/07/31 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2026/07/31 |
| 7282 | 豊田合成 | 2026/05/01 |
| 7309 | シマノ | 2026/07/31 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 2026/06/12 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 2026/05/01 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 2026/07/17 |
| 7357 | ジオコード | 2026/06/19 |
| 7366 | LITALICO | 2026/07/31 |
| 7376 | BCC | 2026/07/24 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2025/10/24 |
| 7381 | CCIグループ | 2026/07/03 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 2026/07/03 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 2026/07/03 |
| 7417 | 南陽 | 2026/07/03 |
| 7425 | 初穂商事 | 2026/07/24 |
| 7433 | 伯東 | 2026/07/31 |
| 7435 | ナ・デックス | 2026/06/19 |
| 7446 | 東北化学薬品 | 2026/07/24 |
| 7453 | 良品計画 | 2026/07/03 |
| 7460 | ヤギ | 2026/05/15 |
| 7462 | CAPITA | 2026/05/15 |
| 7480 | スズデン | 2026/06/05 |
| 7504 | 高速 | 2026/07/10 |
| 7505 | 扶桑電通 | 2026/05/15 |
| 7509 | アイエーグループ | 2026/07/03 |
| 7537 | 丸文 | 2026/07/24 |
| 7565 | 萬世電機 | 2026/07/03 |
| 7637 | 白銅 | 2026/07/31 |
| 7698 | アイスコ | 2026/06/12 |
| 7716 | ナカニシ | 2026/05/15 |
| 7740 | タムロン | 2026/07/31 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2026/07/24 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 2026/06/19 |
| 7806 | MTG | 2026/05/29 |
| 7812 | クレステック | 2026/06/19 |
| 7867 | タカラトミー | 2026/07/31 |
| 7877 | 永大化工 | 2026/07/03 |
| 7917 | ZACROS | 2026/06/19 |
| 7927 | ムトー精工 | 2026/05/15 |
| 7936 | アシックス | 2026/07/03 |
| 7942 | JSP | 2026/07/31 |
| 7951 | ヤマハ | 2026/07/31 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 2026/06/19 |
| 7957 | フジコピアン | 2026/07/10 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 2026/06/26 |
| 7979 | 松風 | 2026/07/31 |
| 7988 | ニフコ | 2026/07/31 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2026/06/26 |
| 8005 | スクロール | 2026/05/08 |
| 8011 | 三陽商会 | 2026/07/31 |
| 8013 | ナイガイ | 2026/07/17 |
| 8015 | 豊田通商 | 2026/07/24 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 2026/07/31 |
| 8037 | カメイ | 2026/05/08 |
| 8045 | 横浜丸魚 | 2026/06/05 |
| 8050 | セイコーグループ | 2026/05/15 |
| 8051 | 山善 | 2026/05/15 |
| 8053 | 住友商事 | 2026/07/31 |
| 8065 | 佐藤商事 | 2026/07/31 |
| 8066 | 三谷商事 | 2026/07/10 |
| 8084 | RYODEN | 2026/07/24 |
| 8088 | 岩谷産業 | 2026/07/31 |
| 8118 | キング | 2026/06/12 |
| 8152 | ソマール | 2026/05/22 |
| 8154 | 加賀電子 | 2026/07/24 |
| 8173 | Joshin | 2025/11/21 |
| 8233 | 高島屋 | 2026/05/22 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2026/05/15 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2026/06/12 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2026/05/01 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 2026/05/01 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2026/05/01 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2026/05/01 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2026/05/08 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2025/05/23 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 2026/05/08 |
| 8341 | 七十七銀行 | 2026/05/15 |
| 8343 | 秋田銀行 | 2026/05/01 |
| 8344 | 山形銀行 | 2026/05/15 |
| 8345 | 岩手銀行 | 2025/06/27 |
| 8346 | 東邦銀行 | 2026/05/08 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2026/05/01 |
| 8358 | スルガ銀行 | 2026/03/27 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 2025/10/24 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 2026/05/01 |
| 8362 | 福井銀行 | 2025/10/31 |
| 8368 | 百五銀行 | 2026/07/24 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 2026/05/01 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 2026/03/27 |
| 8386 | 百十四銀行 | 2026/06/26 |
| 8387 | 四国銀行 | 2025/10/24 |
| 8388 | 阿波銀行 | 2025/07/04 |
| 8392 | 大分銀行 | 2025/10/24 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 2026/06/12 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 2026/06/26 |
| 8399 | 琉球銀行 | 2026/06/26 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2026/05/01 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2026/05/01 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2026/05/01 |
| 8508 | Jトラスト | 2025/12/30 |
| 8511 | 日本証券金融 | 2026/05/15 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 2026/06/26 |
| 8524 | 北洋銀行 | 2026/06/05 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 2026/05/01 |
| 8544 | 京葉銀行 | 2026/07/24 |
| 8551 | 北日本銀行 | 2026/05/08 |
| 8591 | オリックス | 2026/05/01 |
| 8600 | トモニホールディングス | 2026/07/03 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 2026/06/05 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 2026/05/15 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 2026/05/01 |
| 8613 | 丸三証券 | 2026/07/31 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2026/07/17 |
| 8622 | 水戸証券 | 2026/06/19 |
| 8624 | いちよし証券 | 2026/06/19 |
| 8628 | 松井証券 | 2026/06/12 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 2026/05/29 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 2026/05/22 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 2026/05/15 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 2026/05/22 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 2026/07/24 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 2026/07/03 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2026/07/03 |
| 8739 | スパークス・グループ | 2026/05/08 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 2026/05/15 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 2026/07/03 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 2026/05/15 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 2026/07/24 |
| 8918 | ランド | 2026/07/24 |
| 8919 | カチタス | 2026/07/31 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 2026/05/15 |
| 9010 | 富士急行 | 2026/07/17 |
| 9036 | 東部ネットワーク | 2026/07/17 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2026/07/31 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2026/07/17 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 2026/04/03 |
| 9244 | デジタリフト | 2026/07/17 |
| 9247 | TREホールディングス | 2026/06/12 |
| 9251 | AB&Company | 2026/06/19 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 2026/06/19 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2026/07/10 |
| 9279 | ギフトホールディングス | 2026/07/03 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 2026/06/19 |
| 9303 | 住友倉庫 | 2026/07/24 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 2026/05/15 |
| 9308 | 乾汽船 | 2026/07/24 |
| 9343 | アイビス | 2026/07/31 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 2026/07/24 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 2026/05/15 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 2026/07/24 |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 2026/07/31 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2026/06/12 |
| 9633 | 東京テアトル | 2026/06/26 |
| 9678 | カナモト | 2026/07/31 |
| 9679 | ホウライ | 2026/07/24 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 2026/07/31 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 2026/07/31 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 2026/07/31 |
| 9735 | セコム | 2026/07/10 |
| 9742 | アイネス | 2026/06/19 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 2026/05/15 |
