最終更新日時: 2026/05/02 04:42:01
「ミネルヴィニ銘柄」はミネルヴィニのトレンドテンプレートを参考にしています。
「ミネルヴィニの成長株投資法」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
ミネルヴィニ銘柄への登録条件
以下の条件を全て満たす。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
毎週土曜日の朝6時にプログラムを走らせて処理が完了次第銘柄を更新します。
参考記事: SEPAとは?ミネルヴィニが体系化した成長株投資の総合メソッド
🔒 有料会員(月額880円)が確認しているデータ
このページのリストはトレンドテンプレート7条件通過銘柄です。ただしレラティブストレングス(RS)の条件は含まれていません。有料会員向けでは以下のデータを追加提供しています。
- 📊 RSランキング付き完全版トレンドテンプレート通過銘柄(8条件すべて)
- 📈 52週高値ブレイク候補銘柄リスト
- 📋 日次・週次レポート(チャートやファンダ指標をまとめたPDF形式)
- 🛠 全プレミアム記事への無制限アクセス
月880円(1日あたり約29円)で上記すべてにアクセスできます。
合計銘柄数: 648
| 証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 2026/04/10 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 2026/04/10 |
| 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 2026/04/17 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 2026/04/10 |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 2026/04/10 |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 2025/10/31 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 2026/04/10 |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 2026/04/10 |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 2026/04/10 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 2026/04/10 |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 2026/04/10 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 2026/04/10 |
| 1369 | One ETF 日経225 | 2026/04/10 |
| 138A | 光フードサービス | 2025/12/30 |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 2026/04/10 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 2026/03/13 |
| 1417 | ミライト・ワン | 2026/04/17 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 2026/04/17 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 2026/04/17 |
| 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 2026/04/10 |
| 1473 | One ETF トピックス | 2026/04/10 |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 2026/04/10 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | 2026/05/01 |
| 1498 | One ETF ESG | 2026/04/10 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 2026/04/10 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2026/04/10 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 2026/04/10 |
| 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF | 2026/04/10 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 2026/04/10 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 2026/04/10 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 2026/04/10 |
| 1585 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials | 2026/05/01 |
| 1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 2026/04/10 |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 2026/04/10 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 2026/04/10 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 2026/04/17 |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 2026/05/01 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 2026/04/03 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 2025/07/04 |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 2026/04/24 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 2026/04/10 |
| 162A | AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/04/10 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 2026/05/01 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 2026/03/27 |
| 163A | 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/04/10 |
| 1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 2026/04/10 |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 2026/04/10 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2026/04/17 |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 2026/04/10 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 2026/04/10 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 2026/04/10 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 2026/01/30 |
| 1679 | Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 2026/04/10 |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 2026/04/10 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) | 2026/04/10 |
| 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 | 2026/01/09 |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 | 2026/03/06 |
| 1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 | 2026/04/10 |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | 2026/03/13 |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 2026/03/13 |
| 1692 | WisdomTree アルミニウム上場投資信託 | 2026/02/20 |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 2026/04/10 |
| 1694 | WisdomTree ニッケル上場投資信託 | 2026/04/17 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 2026/02/20 |
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 2026/05/01 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 2026/04/17 |
| 1764 | 工藤建設 | 2026/05/01 |
| 1776 | 三井住建道路 | 2025/12/19 |
| 1783 | fantasista | 2026/05/01 |
| 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | 2026/05/01 |
| 1811 | 錢高組 | 2026/05/01 |
| 1815 | 鉄建建設 | 2026/04/24 |
| 1835 | 東鉄工業 | 2026/05/01 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 2026/04/03 |
| 1899 | 福田組 | 2026/03/19 |
| 1904 | 大成温調 | 2025/11/14 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2026/05/01 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 2026/05/01 |
| 1938 | 日本リーテック | 2026/05/01 |
| 1939 | 四電工 | 2026/04/24 |
| 1942 | 関電工 | 2026/05/01 |
| 1944 | きんでん | 2026/05/01 |
| 1945 | 東京エネシス | 2026/04/24 |
| 1946 | トーエネック | 2026/05/01 |
| 1951 | エクシオグループ | 2026/04/03 |
| 1960 | サンテック | 2026/05/01 |
| 1961 | 三機工業 | 2026/05/01 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2026/04/03 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2026/05/01 |
| 200A | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 2026/04/24 |
| 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 2026/04/10 |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 2026/04/10 |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 2026/04/17 |
| 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2026/04/24 |
| 205A | ロゴスホールディングス | 2026/04/03 |
| 2066 | NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2026/03/27 |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 2026/04/03 |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF | 2026/05/01 |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 2026/04/03 |
| 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 2026/04/10 |
| 2175 | エス・エム・エス | 2026/04/17 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 2026/05/01 |
| 2207 | meito | 2025/12/30 |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 2026/04/10 |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | 2026/04/10 |
| 223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | 2026/04/24 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 2026/04/10 |
| 2243 | グローバルX 半導体 ETF | 2026/04/03 |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 2026/04/10 |
| 224A | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | 2026/04/17 |
| 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | 2026/04/03 |
| 2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | 2026/04/10 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2026/05/01 |
| 2303 | ドーン | 2026/03/06 |
| 2332 | クエスト | 2026/04/17 |
| 2337 | いちご | 2026/02/27 |
| 2344 | 平安レイサービス | 2026/02/13 |
| 2354 | YE DIGITAL | 2026/04/03 |
| 2384 | SBSホールディングス | 2026/05/01 |
| 246A | アスア | 2026/04/10 |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 2026/04/10 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2026/03/27 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 2026/04/10 |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 2026/04/10 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 2026/04/10 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2026/04/24 |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 2026/04/10 |
| 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 2026/04/10 |
| 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 2026/04/10 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 2026/04/10 |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 2026/04/10 |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 2026/04/10 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2026/02/27 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 2026/04/10 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 2026/05/01 |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 2026/04/10 |
| 2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2642 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | 2026/04/10 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | 2026/04/03 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 2026/05/01 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 2026/02/06 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2026/02/13 |
| 2737 | トーメンデバイス | 2026/04/24 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2026/04/24 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 2026/01/30 |
| 2802 | 味の素 | 2026/03/06 |
| 2813 | 和弘食品 | 2026/04/24 |
| 282A | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2837 | グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | 2026/04/10 |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 2026/04/10 |
| 2847 | グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF | 2026/03/27 |
| 2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2858 | グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) | 2026/04/17 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 2026/01/09 |
| 2867 | グローバルX 自動運転&EV ETF | 2026/04/10 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 2026/02/06 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2026/05/01 |
| 294A | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2961 | 日本調理機 | 2026/05/01 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2026/03/27 |
| 3083 | スターシーズ | 2026/05/01 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 2025/10/24 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2026/04/10 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2026/05/01 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2026/03/27 |
| 3110 | 日東紡績 | 2026/04/10 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2026/04/24 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 2026/03/19 |
| 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | 2026/05/01 |
| 3186 | ネクステージ | 2026/05/01 |
| 3192 | 白鳩 | 2026/04/24 |
| 319A | 技術承継機構 | 2026/02/13 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 2026/04/17 |
| 3241 | ウィル | 2026/04/10 |
| 3294 | イーグランド | 2026/04/03 |
| 332A | ミーク | 2026/04/10 |
| 3352 | バッファロー | 2026/05/01 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 2026/03/13 |
| 3374 | 内外テック | 2026/05/01 |
| 3422 | J-MAX | 2026/04/24 |
| 3433 | トーカロ | 2026/04/10 |
| 3436 | SUMCO | 2026/03/19 |
| 3441 | 山王 | 2026/04/24 |
| 3445 | RS Technologies | 2026/04/10 |
| 3449 | テクノフレックス | 2026/02/13 |
| 346A | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 348A | MAXIS読売333日本株上場投信 | 2026/05/01 |
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 2026/04/10 |
| 3558 | ジェイドグループ | 2026/04/17 |
| 3560 | ほぼ日 | 2026/04/17 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 2026/04/03 |
| 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 2026/04/17 |
| 3634 | ソケッツ | 2026/05/01 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2026/05/01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2026/03/27 |
| 3691 | デジタルプラス | 2026/04/17 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 2026/04/03 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 2026/03/27 |
| 3863 | 日本製紙 | 2026/03/27 |
| 3864 | 三菱製紙 | 2026/02/06 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 2026/05/01 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 2026/04/10 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2026/04/10 |
| 3920 | アイビーシー | 2026/05/01 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 2025/12/26 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2026/05/01 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 2026/04/10 |
| 3946 | トーモク | 2026/04/24 |
| 3954 | 昭和パックス | 2026/04/10 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2026/04/03 |
| 4021 | 日産化学 | 2026/02/06 |
| 4022 | ラサ工業 | 2026/04/17 |
| 4025 | 多木化学 | 2026/03/13 |
| 4027 | テイカ | 2026/02/13 |
| 4047 | 関東電化工業 | 2026/04/10 |
| 4061 | デンカ | 2025/11/14 |
| 4062 | イビデン | 2026/04/10 |
| 4063 | 信越化学工業 | 2025/12/12 |
| 4078 | 堺化学工業 | 2026/05/01 |
| 4092 | 日本化学工業 | 2026/04/17 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2026/05/01 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 2026/05/01 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 2026/05/01 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 2026/01/09 |
| 4125 | 三和油化工業 | 2025/11/14 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2026/04/24 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2026/04/10 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 2026/04/17 |
| 4203 | 住友ベークライト | 2026/05/01 |
| 4205 | 日本ゼオン | 2026/05/01 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 2026/04/17 |
| 4255 | THECOO | 2026/04/10 |
| 4275 | カーリット | 2026/04/24 |
| 4286 | CLホールディングス | 2026/04/17 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2026/04/10 |
| 4385 | メルカリ | 2025/12/05 |
| 4390 | IPS | 2026/05/01 |
| 4392 | FIG | 2026/04/24 |
| 4403 | 日油 | 2026/03/27 |
| 4425 | Kudan | 2026/03/27 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 2026/05/01 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 2026/03/19 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2026/04/17 |
| 4463 | 日華化学 | 2026/05/01 |
| 4512 | わかもと製薬 | 2026/05/01 |
| 4530 | 久光製薬 | 2026/04/24 |
| 4556 | カイノス | 2026/05/01 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2026/04/24 |
| 4620 | 藤倉化成 | 2025/12/26 |
| 4629 | 大伸化学 | 2026/03/27 |
| 4658 | 日本空調サービス | 2026/05/01 |
| 4659 | エイジス | 2026/02/20 |
| 4673 | 川崎地質 | 2026/03/27 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2026/04/24 |
| 4691 | ワシントンホテル | 2026/04/10 |
| 4800 | オリコン | 2026/05/01 |
| 4956 | コニシ | 2026/05/01 |
| 4966 | 上村工業 | 2025/11/14 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 2025/12/26 |
| 4971 | メック | 2026/01/16 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 2026/04/24 |
| 4975 | JCU | 2026/04/10 |
| 4979 | OATアグリオ | 2026/05/01 |
| 5013 | ユシロ | 2026/04/17 |
| 5016 | JX金属 | 2026/04/10 |
| 5074 | テスホールディングス | 2026/04/17 |
| 5189 | 櫻護謨 | 2026/01/16 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 2026/04/10 |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 2026/05/01 |
| 5310 | 東洋炭素 | 2026/04/10 |
| 5331 | ノリタケ | 2026/04/24 |
| 5332 | TOTO | 2026/05/01 |
| 5333 | 日本碍子 | 2026/03/27 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2026/02/13 |
| 5344 | MARUWA | 2026/01/09 |
| 5367 | ニッカトー | 2026/05/01 |
| 5381 | マイポックス | 2026/04/10 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2026/04/24 |
| 5393 | ニチアス | 2025/10/24 |
| 5532 | リアルゲイト | 2026/04/10 |
| 5563 | 新日本電工 | 2026/05/01 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 2026/04/24 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2026/04/03 |
| 5706 | 三井金属 | 2026/04/10 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 2026/04/10 |
| 5741 | UACJ | 2026/04/10 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2025/12/26 |
| 5803 | フジクラ | 2026/01/16 |
| 5805 | SWCC | 2026/04/24 |
| 5816 | オーナンバ | 2026/02/06 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 2026/05/01 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 2025/06/13 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 2026/05/01 |
| 5903 | シンポ | 2026/05/01 |
| 5915 | 駒井ハルテック | 2026/04/10 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 2026/05/01 |
| 5957 | 日東精工 | 2026/05/01 |
| 5983 | イワブチ | 2026/04/24 |
| 5991 | 日本発條 | 2026/04/24 |
| 5992 | 中央発條 | 2026/03/19 |
| 5997 | 協立エアテック | 2026/01/16 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 2026/05/01 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 2026/04/10 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 2026/04/17 |
| 6101 | ツガミ | 2026/04/10 |
| 6103 | オークマ | 2026/04/10 |
| 6113 | アマダ | 2026/04/10 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 2026/04/10 |
| 6134 | FUJI | 2026/04/10 |
| 6136 | オーエスジー | 2026/04/10 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 2026/05/01 |
| 6143 | ソディック | 2026/04/10 |
| 6144 | 西部電機 | 2026/04/17 |
| 6145 | NITTOKU | 2026/05/01 |
| 6146 | ディスコ | 2026/04/17 |
| 6176 | ブランジスタ | 2026/03/13 |
| 6197 | ソラスト | 2025/11/21 |
| 6218 | エンシュウ | 2026/05/01 |
| 6232 | ACSL | 2026/04/17 |
| 6235 | オプトラン | 2026/04/10 |
| 6238 | フリュー | 2026/02/27 |
| 6250 | やまびこ | 2025/11/21 |
| 6258 | 平田機工 | 2026/04/10 |
| 6262 | PEGASUS | 2026/05/01 |
| 6264 | マルマエ | 2026/04/10 |
| 6265 | コンバム | 2025/12/30 |
| 6266 | タツモ | 2026/04/10 |
| 6268 | ナブテスコ | 2026/04/10 |
| 6272 | レオン自動機 | 2026/05/01 |
| 6273 | SMC | 2026/04/10 |
| 6278 | ユニオンツール | 2025/11/21 |
| 6282 | オイレス工業 | 2026/05/01 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 2026/04/10 |
| 6315 | TOWA | 2026/05/01 |
| 6323 | ローツェ | 2026/04/10 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2026/04/10 |
| 6327 | 北川精機 | 2026/04/10 |
| 6331 | 三菱化工機 | 2026/05/01 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 2026/04/24 |
| 6336 | 石井表記 | 2025/12/12 |
| 6337 | テセック | 2026/04/10 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 2026/05/01 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 2026/04/24 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2026/04/24 |
| 6363 | 酉島製作所 | 2026/02/06 |
| 6367 | ダイキン工業 | 2026/03/27 |
| 6368 | オルガノ | 2026/04/10 |
| 6370 | 栗田工業 | 2026/05/01 |
| 6376 | 日機装 | 2025/11/21 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 2026/04/03 |
| 6382 | トリニティ工業 | 2026/05/01 |
| 6383 | ダイフク | 2026/04/03 |
| 6387 | サムコ | 2025/12/26 |
| 6391 | 加地テック | 2026/02/06 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 2026/04/24 |
| 6395 | タダノ | 2026/03/27 |
| 6407 | CKD | 2026/04/03 |
| 6408 | 小倉クラッチ | 2026/03/13 |
| 6432 | 竹内製作所 | 2026/04/24 |
| 6440 | JUKI | 2025/12/05 |
| 6444 | サンデン | 2026/04/03 |
| 6454 | マックス | 2026/05/01 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 2026/05/01 |
| 6470 | 大豊工業 | 2025/12/05 |
| 6471 | 日本精工 | 2026/05/01 |
| 6473 | ジェイテクト | 2026/05/01 |
| 6474 | 不二越 | 2026/05/01 |
| 6480 | 日本トムソン | 2026/04/10 |
| 6481 | THK | 2026/04/03 |
| 6490 | PILLAR | 2025/12/26 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 2026/04/17 |
| 6498 | キッツ | 2026/04/10 |
| 6503 | 三菱電機 | 2026/04/10 |
| 6504 | 富士電機 | 2026/04/17 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2026/02/06 |
| 6506 | 安川電機 | 2026/04/10 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 2026/04/03 |
| 6508 | 明電舎 | 2026/02/13 |
| 6516 | 山洋電気 | 2026/04/10 |
| 6517 | デンヨー | 2026/05/01 |
| 6518 | 三相電機 | 2026/05/01 |
| 6521 | オキサイド | 2026/04/24 |
| 6524 | 湖北工業 | 2026/04/10 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 2026/04/10 |
| 6566 | 要興業 | 2026/05/01 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 2026/04/24 |
| 6578 | コレックホールディングス | 2026/04/17 |
| 6586 | マキタ | 2026/05/01 |
| 6599 | エブレン | 2026/03/19 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 2026/03/06 |
| 6617 | 東光高岳 | 2026/04/10 |
| 6622 | ダイヘン | 2026/04/10 |
| 6627 | テラプローブ | 2026/04/10 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 2026/05/01 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 2025/12/12 |
| 6645 | オムロン | 2026/04/10 |
| 6647 | 森尾電機 | 2025/09/26 |
| 6648 | かわでん | 2026/05/01 |
| 6651 | 日東工業 | 2026/05/01 |
| 6652 | IDEC | 2025/12/05 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2026/04/10 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2026/04/10 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2026/02/06 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 2026/05/01 |
| 6703 | 沖電気工業 | 2026/04/03 |
| 6706 | 電気興業 | 2025/11/21 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2026/04/10 |
| 6728 | アルバック | 2026/04/10 |
| 6742 | 京三製作所 | 2026/04/17 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 2025/12/19 |
| 6754 | アンリツ | 2026/02/06 |
| 6762 | TDK | 2026/04/24 |
| 6768 | タムラ製作所 | 2026/04/10 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 2026/05/01 |
| 6777 | santec Holdings | 2026/04/10 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2026/02/20 |
| 6785 | 鈴木 | 2026/05/01 |
| 6787 | メイコー | 2026/01/30 |
| 6794 | フォスター電機 | 2026/04/03 |
| 6798 | SMK | 2026/04/17 |
| 6800 | ヨコオ | 2026/02/06 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 2026/02/27 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 2026/04/10 |
| 6822 | 大井電気 | 2025/12/30 |
| 6823 | リオン | 2026/04/17 |
| 6824 | 新コスモス電機 | 2026/02/20 |
| 6832 | アオイ電子 | 2026/04/24 |
| 6834 | 精工技研 | 2026/04/10 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2026/04/17 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 2026/04/17 |
| 6856 | 堀場製作所 | 2026/04/10 |
| 6857 | アドバンテスト | 2026/04/10 |
| 6861 | キーエンス | 2026/05/01 |
