最終更新日時: 2026/05/16 04:41:33
「ミネルヴィニ銘柄」はミネルヴィニのトレンドテンプレートを参考にしています。
「ミネルヴィニの成長株投資法」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
ミネルヴィニ銘柄への登録条件
以下の条件を全て満たす。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
毎週土曜日の朝6時にプログラムを走らせて処理が完了次第銘柄を更新します。
参考記事: SEPAとは?ミネルヴィニが体系化した成長株投資の総合メソッド
🔒 有料会員(月額880円)が確認しているデータ
このページのリストはトレンドテンプレート7条件通過銘柄です。ただしレラティブストレングス(RS)の条件は含まれていません。有料会員向けでは以下のデータを追加提供しています。
- 📊 RSランキング付き完全版トレンドテンプレート通過銘柄(8条件すべて)
- 📈 52週高値ブレイク候補銘柄リスト
- 📋 日次・週次レポート(チャートやファンダ指標をまとめたPDF形式)
- 🛠 全プレミアム記事への無制限アクセス
月880円(1日あたり約29円)で上記すべてにアクセスできます。
合計銘柄数: 829
| 証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 2026/04/10 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 2026/04/10 |
| 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 2026/04/17 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 2026/04/10 |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 2026/04/10 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 2026/04/10 |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 2026/04/10 |
| 1332 | ニッスイ | 2026/05/15 |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 2026/04/10 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 2026/04/10 |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 2026/04/10 |
| 135A | VRAIN Solution | 2026/05/15 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 2026/04/10 |
| 1369 | One ETF 日経225 | 2026/04/10 |
| 138A | 光フードサービス | 2025/12/30 |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 2026/04/10 |
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 2026/05/15 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 2026/03/13 |
| 1417 | ミライト・ワン | 2026/04/17 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 2026/04/17 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 2026/05/08 |
| 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 2026/04/10 |
| 1473 | One ETF トピックス | 2026/04/10 |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 2026/04/10 |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 2026/05/15 |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 2026/05/15 |
| 1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | 2026/05/01 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | 2026/05/15 |
| 1498 | One ETF ESG | 2026/04/10 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 2026/05/15 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 2026/04/10 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2026/04/10 |
| 1551 | 東証スタンダードTOP20ETF | 2026/05/08 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 2026/04/10 |
| 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF | 2026/04/10 |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 2026/04/10 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 2026/05/15 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 2026/04/10 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 2026/04/10 |
| 1585 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials | 2026/05/01 |
| 1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 2026/04/10 |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 2026/04/10 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 2026/04/10 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 2026/04/17 |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 2026/05/01 |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 2026/05/08 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 2026/04/03 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 2025/07/04 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 2026/04/10 |
| 162A | AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/04/10 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 2026/05/01 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 2026/03/27 |
| 163A | 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/04/10 |
| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 2026/05/15 |
| 1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 2026/04/10 |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 2026/04/10 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2026/04/17 |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 2026/04/10 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 2026/04/10 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 2026/04/10 |
| 166A | タスキホールディングス | 2026/05/15 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 2026/01/30 |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 2026/04/10 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) | 2026/04/10 |
| 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 | 2026/01/09 |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 | 2026/03/06 |
| 1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 | 2026/04/10 |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | 2026/03/13 |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 2026/03/13 |
| 1692 | WisdomTree アルミニウム上場投資信託 | 2026/02/20 |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 2026/04/10 |
| 1694 | WisdomTree ニッケル上場投資信託 | 2026/04/17 |
| 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 | 2026/05/15 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 2026/05/15 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 2026/02/20 |
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 2026/05/01 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 2026/04/17 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 2026/05/15 |
| 1736 | オーテック | 2026/05/15 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2026/05/08 |
| 1776 | 三井住建道路 | 2025/12/19 |
| 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | 2026/05/01 |
| 1793 | 大本組 | 2026/05/15 |
| 1815 | 鉄建建設 | 2026/04/24 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 2026/05/08 |
| 1860 | 戸田建設 | 2026/05/15 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 2026/04/03 |
| 1879 | 新日本建設 | 2026/05/15 |
| 1893 | 五洋建設 | 2026/05/08 |
| 1899 | 福田組 | 2026/03/19 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2026/05/01 |
| 1926 | ライト工業 | 2026/05/15 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 2026/05/01 |
| 1938 | 日本リーテック | 2026/05/01 |
| 1939 | 四電工 | 2026/04/24 |
| 1941 | 中電工 | 2026/05/08 |
| 1942 | 関電工 | 2026/05/01 |
| 1945 | 東京エネシス | 2026/04/24 |
| 1946 | トーエネック | 2026/05/01 |
| 1951 | エクシオグループ | 2026/04/03 |
| 1960 | サンテック | 2026/05/01 |
| 1961 | 三機工業 | 2026/05/01 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2026/04/03 |
| 1975 | 朝日工業社 | 2026/05/15 |
| 1979 | 大氣社 | 2026/05/08 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2026/05/01 |
| 200A | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 2026/05/08 |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 2026/05/15 |
| 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 2026/04/10 |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 2026/04/10 |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 2026/04/17 |
| 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2026/04/24 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN | 2026/05/08 |
| 205A | ロゴスホールディングス | 2026/04/03 |
| 2060 | フィード・ワン | 2026/05/15 |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 2026/05/08 |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 2026/04/03 |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 2026/05/08 |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF | 2026/05/01 |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 2026/04/03 |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 2026/05/08 |
| 2087 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2026/05/08 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 2026/05/15 |
| 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 2026/04/10 |
| 2175 | エス・エム・エス | 2026/04/17 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 2026/05/01 |
| 2207 | meito | 2025/12/30 |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 2026/04/10 |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | 2026/05/15 |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | 2026/05/15 |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 2026/05/15 |
| 223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | 2026/04/24 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 2026/04/10 |
| 2243 | グローバルX 半導体 ETF | 2026/04/03 |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | 2026/05/08 |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 2026/04/10 |
| 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | 2026/04/03 |
| 2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | 2026/04/10 |
| 2288 | 丸大食品 | 2026/05/15 |
| 2337 | いちご | 2026/02/27 |
| 234A | グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF | 2026/05/15 |
| 2354 | YE DIGITAL | 2026/04/03 |
| 235A | グローバルX 高配当30-日本株式 ETF | 2026/05/15 |
| 2384 | SBSホールディングス | 2026/05/01 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 2026/05/15 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2026/05/08 |
| 246A | アスア | 2026/04/10 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2026/05/15 |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 2026/04/10 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2026/03/27 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 2026/04/10 |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 2026/04/10 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 2026/05/15 |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 2026/04/10 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2026/04/24 |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 2026/04/10 |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 2026/05/08 |
| 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 2026/04/10 |
| 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 2026/04/10 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 2026/04/10 |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 2026/04/10 |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 2026/04/10 |
| 2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 2026/05/08 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 2026/04/10 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 2026/05/01 |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 2026/04/10 |
| 2632 | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | 2026/05/08 |
| 2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | 2026/05/15 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | 2026/04/03 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 2026/05/15 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2026/05/15 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 2026/05/01 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2026/05/15 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 2026/05/15 |
| 2737 | トーメンデバイス | 2026/04/24 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2026/04/24 |
| 2790 | ナフコ | 2026/05/15 |
| 2802 | 味の素 | 2026/03/06 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 2026/05/15 |
| 280A | TMH | 2026/05/15 |
| 2813 | 和弘食品 | 2026/04/24 |
| 282A | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2837 | グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | 2026/04/10 |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 2026/04/10 |
| 2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2026/05/08 |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 2847 | グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF | 2026/03/27 |
| 2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 2026/05/08 |
| 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2858 | グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) | 2026/04/17 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 2026/01/09 |
| 2867 | グローバルX 自動運転&EV ETF | 2026/04/10 |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 2026/05/15 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 2026/02/06 |
| 2892 | 日本食品化工 | 2026/05/08 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2026/05/15 |
| 294A | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2026/05/15 |
| 3083 | スターシーズ | 2026/05/01 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2026/05/15 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2026/05/08 |
| 3101 | 東洋紡 | 2026/05/08 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 2025/10/24 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2026/04/10 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2026/05/01 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2026/03/27 |
| 3123 | サイボー | 2026/05/15 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2026/04/24 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 2026/03/19 |
| 313A | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | 2026/05/08 |
| 3150 | グリムス | 2026/05/15 |
| 3156 | レスター | 2026/05/08 |
| 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | 2026/05/01 |
| 3168 | MERF | 2026/05/08 |
| 316A | iFreeETF FANG+ | 2026/05/15 |
| 3186 | ネクステージ | 2026/05/01 |
| 3192 | 白鳩 | 2026/04/24 |
| 319A | 技術承継機構 | 2026/02/13 |
| 3201 | 日本毛織 | 2026/05/15 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 2026/04/17 |
| 3241 | ウィル | 2026/04/10 |
| 3294 | イーグランド | 2026/04/03 |
| 3321 | ミタチ産業 | 2026/05/08 |
| 3370 | フジタコーポレーション | 2026/05/15 |
| 3374 | 内外テック | 2026/05/01 |
| 3401 | 帝人 | 2026/05/15 |
| 3407 | 旭化成 | 2026/05/15 |
| 3422 | J-MAX | 2026/04/24 |
| 3433 | トーカロ | 2026/04/10 |
| 3436 | SUMCO | 2026/03/19 |
| 3441 | 山王 | 2026/04/24 |
| 3445 | RS Technologies | 2026/04/10 |
| 3449 | テクノフレックス | 2026/02/13 |
| 345A | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 2026/05/15 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2026/05/15 |
| 346A | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 2026/05/15 |
| 348A | MAXIS読売333日本株上場投信 | 2026/05/01 |
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 2026/04/10 |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 2026/05/15 |
| 3551 | ダイニック | 2026/05/15 |
| 3558 | ジェイドグループ | 2026/04/17 |
| 3560 | ほぼ日 | 2026/04/17 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2026/05/08 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 2026/04/03 |
| 3569 | セーレン | 2026/05/08 |
| 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 2026/04/17 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2026/05/01 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2026/03/27 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2026/05/08 |
| 3723 | 日本ファルコム | 2026/05/15 |
| 3741 | セック | 2026/05/15 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 2026/04/03 |
| 3863 | 日本製紙 | 2026/03/27 |
| 3864 | 三菱製紙 | 2026/02/06 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 2026/05/01 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 2026/04/10 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2026/04/10 |
| 3928 | マイネット | 2026/05/15 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 2025/12/26 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2026/05/01 |
| 3941 | レンゴー | 2026/05/15 |
| 3946 | トーモク | 2026/04/24 |
| 3954 | 昭和パックス | 2026/04/10 |
| 3964 | オークネット | 2026/05/08 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2026/04/03 |
| 4005 | 住友化学 | 2026/05/15 |
| 4008 | 住友精化 | 2026/05/15 |
| 4021 | 日産化学 | 2026/02/06 |
| 4025 | 多木化学 | 2026/03/13 |
| 4026 | 神島化学工業 | 2026/05/08 |
| 4027 | テイカ | 2026/02/13 |
| 4040 | 南海化学 | 2026/05/15 |
| 4042 | 東ソー | 2026/05/08 |
| 4047 | 関東電化工業 | 2026/04/10 |
| 4061 | デンカ | 2025/11/14 |
| 4062 | イビデン | 2026/04/10 |
| 4063 | 信越化学工業 | 2025/12/12 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2026/05/08 |
| 4092 | 日本化学工業 | 2026/04/17 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2026/05/01 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 2026/05/01 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 2026/05/01 |
| 4116 | 大日精化工業 | 2026/05/15 |
| 4118 | カネカ | 2026/05/08 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 2026/01/09 |
| 4125 | 三和油化工業 | 2025/11/14 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2026/04/24 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2026/04/10 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 2026/04/17 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 2026/05/15 |
| 4203 | 住友ベークライト | 2026/05/01 |
| 4205 | 日本ゼオン | 2026/05/01 |
| 4216 | 旭有機材 | 2026/05/15 |
| 4224 | ロンシール工業 | 2026/05/15 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 2026/05/08 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 2026/04/17 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2026/05/08 |
| 4255 | THECOO | 2026/05/15 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 2026/05/08 |
| 4263 | サスメド | 2026/05/15 |
| 4272 | 日本化薬 | 2026/05/15 |
| 4275 | カーリット | 2026/04/24 |
| 4286 | CLホールディングス | 2026/04/17 |
| 4320 | CEホールディングス | 2026/05/08 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 2026/05/15 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2026/04/10 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 2026/05/15 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 2026/05/15 |
| 4385 | メルカリ | 2025/12/05 |
| 4390 | IPS | 2026/05/01 |
| 4392 | FIG | 2026/04/24 |
| 4401 | ADEKA | 2026/05/15 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2026/05/15 |
| 4420 | イーソル | 2026/05/15 |
| 4463 | 日華化学 | 2026/05/01 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 2026/05/15 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2026/05/08 |
| 4556 | カイノス | 2026/05/01 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 2026/05/15 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2026/04/24 |
| 4631 | DIC | 2026/05/15 |
| 4634 | artience | 2026/05/08 |
| 4658 | 日本空調サービス | 2026/05/01 |
| 4691 | ワシントンホテル | 2026/04/10 |
| 4800 | オリコン | 2026/05/01 |
| 4956 | コニシ | 2026/05/01 |
| 4966 | 上村工業 | 2025/11/14 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2026/05/15 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 2025/12/26 |
| 4971 | メック | 2026/01/16 |
| 4972 | 綜研化学 | 2026/05/08 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 2026/04/24 |
| 4975 | JCU | 2026/04/10 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2026/05/15 |
| 4979 | OATアグリオ | 2026/05/15 |
| 4992 | 北興化学工業 | 2026/05/15 |
| 5013 | ユシロ | 2026/04/17 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 2026/05/15 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2026/05/08 |
| 5101 | 横浜ゴム | 2026/05/08 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2026/05/08 |
| 5186 | ニッタ | 2026/05/15 |
| 5195 | バンドー化学 | 2026/05/15 |
| 5201 | AGC | 2026/05/15 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 2026/04/10 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 2026/05/15 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 2026/05/08 |
| 5301 | 東海カーボン | 2026/05/15 |
| 5310 | 東洋炭素 | 2026/04/10 |
| 5331 | ノリタケ | 2026/04/24 |
| 5332 | TOTO | 2026/05/01 |
| 5333 | NGK | 2026/03/27 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2026/02/13 |
| 5344 | MARUWA | 2026/01/09 |
| 5363 | 東京窯業 | 2026/05/15 |
| 5367 | ニッカトー | 2026/05/01 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2026/04/24 |
| 5393 | ニチアス | 2025/10/24 |
| 5423 | 東京製鐵 | 2026/05/15 |
| 5458 | 高砂鐵工 | 2026/05/15 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2026/05/08 |
| 5563 | 新日本電工 | 2026/05/01 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 2026/05/15 |
| 5644 | メタルアート | 2026/05/15 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 2026/05/15 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2026/04/03 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2026/05/08 |
| 5706 | 三井金属 | 2026/04/10 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2026/05/08 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 2026/05/08 |
| 5741 | UACJ | 2026/04/10 |
| 5757 | CKサンエツ | 2026/05/15 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2025/12/26 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2026/05/08 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2026/05/08 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2026/05/15 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 2025/06/13 |
| 5845 | 全保連 | 2026/05/15 |
| 5857 | AREホールディングス | 2026/05/08 |
| 5903 | シンポ | 2026/05/01 |
| 5915 | 駒井ハルテック | 2026/04/10 |
| 5943 | ノーリツ | 2026/05/08 |
| 5957 | 日東精工 | 2026/05/01 |
| 5975 | 東プレ | 2026/05/15 |
| 5983 | イワブチ | 2026/04/24 |
| 5991 | 日本発條 | 2026/04/24 |
| 5992 | 中央発條 | 2026/03/19 |
| 5997 | 協立エアテック | 2026/01/16 |
| 6013 | タクマ | 2026/05/15 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2026/05/08 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 2026/05/08 |
| 6101 | ツガミ | 2026/04/10 |
| 6103 | オークマ | 2026/04/10 |
| 6113 | アマダ | 2026/04/10 |
