最終更新日時: 2026/06/13 04:39:04
「ミネルヴィニ銘柄」はミネルヴィニのトレンドテンプレートを参考にしています。
「ミネルヴィニの成長株投資法」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
ミネルヴィニ銘柄への登録条件
以下の条件を全て満たす。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
毎週土曜日の朝6時にプログラムを走らせて処理が完了次第銘柄を更新します。
参考記事: SEPAとは?ミネルヴィニが体系化した成長株投資の総合メソッド
🔒 有料会員(月額880円)が確認しているデータ
このページのリストはトレンドテンプレート7条件通過銘柄です。ただしレラティブストレングス(RS)の条件は含まれていません。有料会員向けでは以下のデータを追加提供しています。
- 📊 RSランキング付き完全版トレンドテンプレート通過銘柄(8条件すべて)
- 📈 52週高値ブレイク候補銘柄リスト
- 📋 日次・週次レポート(チャートやファンダ指標をまとめたPDF形式)
- 🛠 全プレミアム記事への無制限アクセス
月880円(1日あたり約29円)で上記すべてにアクセスできます。
合計銘柄数: 641
| 証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 2026/04/10 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 2026/04/10 |
| 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | 2026/06/12 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 2026/04/10 |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 2026/04/10 |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 2026/04/10 |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 2026/04/10 |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 2026/04/10 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 2026/04/10 |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 2026/04/10 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 2026/04/10 |
| 1369 | One ETF 日経225 | 2026/04/10 |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | 2026/04/10 |
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 2026/05/29 |
| 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 2026/04/10 |
| 1473 | One ETF トピックス | 2026/04/10 |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 2026/04/10 |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 2026/05/15 |
| 1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | 2026/05/15 |
| 1498 | One ETF ESG | 2026/04/10 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 2026/04/10 |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2026/04/10 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 2026/04/10 |
| 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF | 2026/04/10 |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 2026/04/10 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 2026/05/15 |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 2026/04/10 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 2026/04/10 |
| 1585 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials | 2026/05/01 |
| 1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 2026/04/10 |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 2026/04/10 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 2026/04/10 |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 2026/05/01 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 2026/04/03 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 2026/04/10 |
| 162A | AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/04/10 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 2026/05/01 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 2026/03/27 |
| 163A | 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/04/10 |
| 1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 2026/04/10 |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 2026/04/10 |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 2026/04/10 |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 2026/04/10 |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 2026/04/10 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 2026/06/12 |
| 166A | タスキホールディングス | 2026/05/15 |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 2026/04/10 |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) | 2026/04/10 |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 | 2026/06/05 |
| 1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 | 2026/04/10 |
| 1692 | WisdomTree アルミニウム上場投資信託 | 2026/02/20 |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 2026/04/10 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 2026/06/12 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 2026/02/20 |
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 2026/05/01 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2026/05/29 |
| 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | 2026/05/01 |
| 1793 | 大本組 | 2026/05/15 |
| 1860 | 戸田建設 | 2026/05/29 |
| 1879 | 新日本建設 | 2026/05/15 |
| 1905 | テノックス | 2026/06/12 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2026/05/01 |
| 1926 | ライト工業 | 2026/05/29 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 2026/05/01 |
| 1941 | 中電工 | 2026/05/29 |
| 1945 | 東京エネシス | 2026/04/24 |
| 1948 | 弘電社 | 2026/05/22 |
| 1961 | 三機工業 | 2026/06/12 |
| 1975 | 朝日工業社 | 2026/05/29 |
| 1979 | 大氣社 | 2026/05/08 |
| 200A | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 2026/05/15 |
| 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 2026/04/10 |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 2026/04/10 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 2026/06/05 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN | 2026/05/08 |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 2026/05/08 |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 2026/04/03 |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 2026/05/08 |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF | 2026/05/01 |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 2026/04/03 |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 2026/05/08 |
| 2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | 2026/06/12 |
| 2087 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2026/05/08 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 2026/05/15 |
| 2122 | インタースペース | 2026/06/12 |
| 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 2026/04/10 |
| 2175 | エス・エム・エス | 2026/04/17 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 2026/05/01 |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 2026/04/10 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2026/06/12 |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | 2026/05/15 |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | 2026/05/15 |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 2026/05/15 |
| 223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | 2026/04/24 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 2026/04/10 |
| 2243 | グローバルX 半導体 ETF | 2026/04/03 |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | 2026/05/08 |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 2026/04/10 |
| 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | 2026/04/03 |
| 2264 | 森永乳業 | 2026/05/29 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 2026/05/29 |
| 2384 | SBSホールディングス | 2026/05/01 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 2026/06/12 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | 2026/06/12 |
| 2408 | KG情報 | 2026/05/22 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2026/05/08 |
| 246A | アスア | 2026/04/10 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2026/05/15 |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 2026/04/10 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 2026/04/10 |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 2026/04/10 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 2026/04/10 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2026/06/12 |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 2026/04/10 |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 2026/05/08 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 2026/04/10 |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 2026/04/10 |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 2026/04/10 |
| 2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 2026/05/08 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2026/05/22 |
| 2612 | かどや製油 | 2026/06/12 |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | 2026/04/10 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 2026/05/01 |
| 2628 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 2026/05/22 |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 2026/04/10 |
| 2632 | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | 2026/05/08 |
| 2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2642 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | 2026/05/22 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2652 | まんだらけ | 2026/06/12 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 2026/05/15 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2026/05/15 |
| 2685 | アンドエスティHD | 2026/06/05 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 2026/06/12 |
| 2730 | エディオン | 2026/06/05 |
| 2737 | トーメンデバイス | 2026/06/05 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2026/04/24 |
| 2801 | キッコーマン | 2026/06/12 |
| 2802 | 味の素 | 2026/03/06 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 2026/06/12 |
| 282A | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2837 | グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | 2026/04/10 |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 2026/04/10 |
| 2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2026/05/08 |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 2026/05/08 |
| 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | 2026/04/10 |
| 2858 | グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) | 2026/04/17 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 2026/01/09 |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 2026/05/15 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2026/06/12 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 2026/06/12 |
| 294A | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2970 | GLC GROUP | 2026/05/29 |
| 2999 | ホームポジション | 2026/05/22 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 2026/06/12 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 2026/05/29 |
| 3096 | オーシャンシステム | 2026/06/05 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2026/05/08 |
| 3101 | 東洋紡 | 2026/05/08 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2026/04/10 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2026/03/27 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2026/04/24 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 2026/03/19 |
| 313A | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | 2026/05/08 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2026/05/22 |
| 3156 | レスター | 2026/05/08 |
| 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | 2026/05/01 |
| 316A | iFreeETF FANG+ | 2026/05/15 |
| 3186 | ネクステージ | 2026/05/01 |
| 319A | 技術承継機構 | 2026/02/13 |
| 3294 | イーグランド | 2026/04/03 |
| 3352 | バッファロー | 2026/06/12 |
| 3374 | 内外テック | 2026/05/01 |
| 3401 | 帝人 | 2026/06/12 |
| 3407 | 旭化成 | 2026/05/15 |
| 3422 | J-MAX | 2026/04/24 |
| 3433 | トーカロ | 2026/04/10 |
| 3436 | SUMCO | 2026/03/19 |
| 3445 | RS Technologies | 2026/04/10 |
| 3449 | テクノフレックス | 2026/02/13 |
| 345A | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 2026/05/29 |
| 3469 | デュアルタップ | 2026/05/22 |
| 346A | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 2026/05/15 |
| 348A | MAXIS読売333日本株上場投信 | 2026/05/01 |
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 2026/04/10 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 2026/06/05 |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 2026/05/15 |
| 3551 | ダイニック | 2026/05/15 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2026/05/08 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 2026/04/03 |
| 3569 | セーレン | 2026/05/08 |
| 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 2026/04/17 |
| 363A | iFreeETF 英国FTSE100 | 2026/05/29 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2026/05/08 |
| 3723 | 日本ファルコム | 2026/05/15 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 2026/04/03 |
| 3864 | 三菱製紙 | 2026/02/06 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 2026/05/29 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2026/04/10 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2026/05/01 |
| 3941 | レンゴー | 2026/05/15 |
| 3946 | トーモク | 2026/04/24 |
| 3964 | オークネット | 2026/05/08 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2026/04/03 |
| 4005 | 住友化学 | 2026/05/15 |
| 4008 | 住友精化 | 2026/05/15 |
| 4021 | 日産化学 | 2026/02/06 |
| 4025 | 多木化学 | 2026/03/13 |
| 4027 | テイカ | 2026/02/13 |
| 4040 | 南海化学 | 2026/05/15 |
| 4042 | 東ソー | 2026/05/29 |
| 4043 | トクヤマ | 2026/05/29 |
| 4047 | 関東電化工業 | 2026/04/10 |
| 4061 | デンカ | 2025/11/14 |
| 4062 | イビデン | 2026/04/10 |
| 4063 | 信越化学工業 | 2025/12/12 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2026/05/08 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 2026/06/05 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2026/05/01 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 2026/05/01 |
| 4118 | カネカ | 2026/05/08 |
| 4179 | ジーネクスト | 2026/06/12 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2026/04/24 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 2026/04/17 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 2026/05/15 |
| 4196 | ネオマーケティング | 2026/05/29 |
| 4203 | 住友ベークライト | 2026/05/01 |
| 4205 | 日本ゼオン | 2026/05/01 |
| 4208 | UBE | 2026/06/12 |
| 4216 | 旭有機材 | 2026/05/15 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 2026/05/08 |
| 4238 | ミライアル | 2026/05/29 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2026/05/08 |
| 4255 | THECOO | 2026/05/15 |
| 4272 | 日本化薬 | 2026/05/15 |
| 4320 | CEホールディングス | 2026/05/08 |
| 4367 | 広栄化学 | 2026/05/29 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2026/04/10 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 2026/05/15 |
| 4390 | IPS | 2026/05/01 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 2026/05/29 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2026/06/05 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2026/05/29 |
| 4536 | 参天製薬 | 2026/05/22 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2026/06/12 |
| 4631 | DIC | 2026/05/15 |
| 4634 | artience | 2026/05/08 |
| 4659 | エイジス | 2026/05/29 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2026/06/05 |
| 4800 | オリコン | 2026/05/01 |
| 4956 | コニシ | 2026/06/12 |
| 4966 | 上村工業 | 2026/06/12 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2026/05/15 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 2025/12/26 |
| 4971 | メック | 2026/01/16 |
| 4972 | 綜研化学 | 2026/05/08 |
| 4975 | JCU | 2026/04/10 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2026/05/22 |
| 4992 | 北興化学工業 | 2026/05/29 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2026/05/08 |
| 5101 | 横浜ゴム | 2026/05/08 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2026/06/05 |
| 5186 | ニッタ | 2026/05/15 |
| 5195 | バンドー化学 | 2026/05/15 |
| 5201 | AGC | 2026/05/15 |
| 5218 | オハラ | 2026/06/05 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 2026/05/15 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 2026/05/08 |
| 5301 | 東海カーボン | 2026/05/15 |
| 5310 | 東洋炭素 | 2026/04/10 |
| 5331 | ノリタケ | 2026/04/24 |
| 5332 | TOTO | 2026/05/01 |
| 5333 | NGK | 2026/03/27 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2026/02/13 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 2026/05/29 |
| 5363 | 東京窯業 | 2026/05/15 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2026/04/24 |
| 5393 | ニチアス | 2025/10/24 |
| 5444 | 大和工業 | 2026/06/12 |
| 5458 | 高砂鐵工 | 2026/05/15 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2026/05/08 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2026/05/29 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 2026/05/22 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 2026/05/15 |
| 5644 | メタルアート | 2026/05/15 |
| 5659 | 日本精線 | 2026/05/22 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 2026/05/15 |
| 5695 | パウダーテック | 2026/05/29 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2026/04/03 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2026/05/08 |
| 5757 | CKサンエツ | 2026/05/15 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2026/05/15 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 2025/06/13 |
| 5903 | シンポ | 2026/05/01 |
| 5945 | 天龍製鋸 | 2026/06/05 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 2026/06/12 |
| 5975 | 東プレ | 2026/05/15 |
| 5981 | 東京製綱 | 2026/05/29 |
| 5983 | イワブチ | 2026/04/24 |
| 5991 | 日本発條 | 2026/04/24 |
| 5992 | 中央発條 | 2026/03/19 |
| 5997 | 協立エアテック | 2026/06/05 |
| 6013 | タクマ | 2026/05/15 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2026/05/08 |
| 6058 | ベクトル | 2026/05/29 |
| 6101 | ツガミ | 2026/04/10 |
| 6113 | アマダ | 2026/04/10 |
| 6134 | FUJI | 2026/04/10 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 2026/06/05 |
| 6136 | オーエスジー | 2026/04/10 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 2026/05/29 |
| 6143 | ソディック | 2026/04/10 |
| 6145 | NITTOKU | 2026/05/22 |
| 6146 | ディスコ | 2026/06/05 |
| 6165 | パンチ工業 | 2026/05/29 |
| 6176 | ブランジスタ | 2026/06/12 |
| 6178 | 日本郵政 | 2026/05/08 |
| 6209 | リケンNPR | 2026/06/05 |
| 6218 | エンシュウ | 2026/05/22 |
| 6227 | AIメカテック | 2026/06/12 |
| 6237 | イワキポンプ | 2026/05/22 |
| 6238 | フリュー | 2026/05/29 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2026/05/08 |
| 6264 | マルマエ | 2026/06/12 |
| 6265 | コンバム | 2025/12/30 |
| 6266 | タツモ | 2026/04/10 |
| 6278 | ユニオンツール | 2025/11/21 |
| 6282 | オイレス工業 | 2026/06/05 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 2026/05/15 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 2026/04/10 |
| 6315 | TOWA | 2026/05/22 |
| 6323 | ローツェ | 2026/04/10 |
| 6326 | クボタ | 2026/05/08 |
| 6331 | 三菱化工機 | 2026/06/12 |
| 6334 | 明治機械 | 2026/05/08 |
| 6336 | 石井表記 | 2025/12/12 |
| 6339 | 新東工業 | 2026/06/12 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 2026/04/24 |
| 6361 | 荏原製作所 | 2026/04/24 |
| 6367 | ダイキン工業 | 2026/03/27 |
| 6370 | 栗田工業 | 2026/05/01 |
| 6371 | 椿本チエイン | 2026/05/08 |
| 6376 | 日機装 | 2025/11/21 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 2026/04/03 |
| 6387 | サムコ | 2026/06/05 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 2026/05/15 |
| 6407 | CKD | 2026/04/03 |
| 6432 | 竹内製作所 | 2026/04/24 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2026/05/08 |
| 6463 | TPR | 2026/06/12 |
| 6472 | NTN | 2026/05/29 |
| 6473 | ジェイテクト | 2026/05/01 |
| 6474 | 不二越 | 2026/05/01 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2026/05/29 |
| 6481 | THK | 2026/04/03 |
| 6490 | PILLAR | 2025/12/26 |
| 6498 | キッツ | 2026/04/10 |
| 6506 | 安川電機 | 2026/04/10 |
| 6517 | デンヨー | 2026/06/12 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 2026/04/10 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2026/05/15 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 2026/05/08 |
| 6578 | コレックホールディングス | 2026/04/17 |
| 6645 | オムロン | 2026/04/10 |
| 6656 | インスペック | 2026/06/05 |
| 6670 | MCJ | 2026/06/12 |
| 6676 | BUFFALO | 2026/06/12 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2026/04/10 |
| 6724 | セイコーエプソン | 2026/05/08 |
| 6742 | 京三製作所 | 2026/04/17 |
| 6743 | 大同信号 | 2026/05/22 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 2025/12/19 |
| 6762 | TDK | 2026/04/24 |
| 6768 | タムラ製作所 | 2026/04/10 |
| 6785 | 鈴木 | 2026/05/01 |
| 6800 | ヨコオ | 2026/02/06 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 2026/02/27 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 2026/04/10 |
| 6823 | リオン | 2026/04/17 |
| 6850 | チノー | 2026/05/29 |
| 6853 | 共和電業 | 2026/05/08 |
| 6856 | 堀場製作所 | 2026/04/10 |
| 6857 | アドバンテスト | 2026/04/10 |
| 6858 | 小野測器 | 2026/05/29 |
| 6859 | エスペック | 2026/06/05 |
| 6861 | キーエンス | 2026/05/01 |
| 6863 | ニレコ | 2026/05/08 |
| 6866 | 日置電機 | 2026/02/13 |
| 6870 | 日本フェンオール | 2026/05/01 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 2026/06/12 |
| 6875 | メガチップス | 2026/04/10 |
| 6877 | OBARA GROUP | 2026/05/01 |
| 6882 | 三社電機製作所 | 2026/04/10 |
| 6890 | フェローテック | 2026/03/27 |
| 6905 | コーセル | 2026/05/22 |
| 6914 | オプテックスグループ | 2026/04/10 |
| 6920 | レーザーテック | 2026/05/29 |
| 6923 | スタンレー電気 | 2026/06/05 |
| 6925 | ウシオ電機 | 2026/03/27 |
| 6952 | カシオ計算機 | 2026/04/03 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 2026/04/10 |
| 6960 | フクダ電子 | 2026/05/22 |
| 6962 | 大真空 | 2026/04/10 |
| 6963 | ローム | 2025/12/26 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2026/05/01 |
| 6971 | 京セラ | 2026/04/10 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2026/04/03 |
| 6996 | ニチコン | 2026/04/10 |
| 6999 | KOA | 2026/04/10 |
| 7004 | カナデビア | 2026/04/03 |
| 7069 | サイバー・バズ | 2026/05/22 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2026/06/12 |
| 7089 | フォースタートアップス | 2026/05/08 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 2026/05/22 |
| 7120 | SHINKO | 2026/05/08 |
| 7161 | じもとホールディングス | 2026/05/15 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2026/05/01 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2026/05/29 |
