今週(2025/08/04〜2025/08/08)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2025/08/04〜2025/08/08)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2025/08/04
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 2026-03-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 1826 | 佐田建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/02/10 | 2025/07/25 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 2802 | 味の素 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/06 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/08 | - |
| 3447 | 信和 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/08/09 | - |
| 3861 | 王子ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/06 |
| 4189 | KHネオケム | 2025-12-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/05/30 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 2025-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 4475 | HENNGE | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/07/18 |
| 4689 | LINEヤフー | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 5411 | JFEホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/08 | - |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/06 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 6853 | 共和電業 | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 6963 | ローム | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 7134 | アップガレージグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/09 | 2025/05/09 |
| 7236 | ティラド | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 7460 | ヤギ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/16 |
| 7564 | ワークマン | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/30 |
| 7729 | 東京精密 | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 7972 | イトーキ | 2025-12-31 00:00:00 | その他製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 8058 | 三菱商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 8542 | トマト銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 9158 | シーユーシー | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2024/07/24 | - |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/02/28 |
| 9324 | 安田倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 2025-12-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 9682 | DTS | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/05/14 | - |
| 9768 | いであ | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/06/20 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/20 |
2025/08/05
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | 第一建設工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/04/25 |
| 1945 | 東京エネシス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 2924 | イフジ産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/04 |
| 3036 | アルコニックス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/14 | - |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 4249 | 森六 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 4326 | インテージホールディングス | 2025-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/16 |
| 4477 | BASE | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/05/08 | - |
| 4540 | ツムラ | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/12 | - |
| 4624 | イサム塗料 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 4635 | 東京インキ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/16 |
| 4674 | クレスコ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 4719 | アルファシステムズ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 5930 | 文化シヤッター | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/11 |
| 5940 | 不二サッシ | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 6103 | オークマ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 6134 | FUJI | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 6724 | セイコーエプソン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/01 | - |
| 6741 | 日本信号 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 6745 | ホーチキ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/02 |
| 6845 | アズビル | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 6941 | 山一電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2024/08/06 | - |
| 6994 | 指月電機製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 6996 | ニチコン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 7011 | 三菱重工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 7018 | 内海造船 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 7089 | フォースタートアップス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/05/23 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2025-12-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/12 | 2025/06/20 |
| 7231 | トピー工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 2025-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/07/25 |
| 7521 | ムサシ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 7565 | 萬世電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/09 |
| 7867 | タカラトミー | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | プライム | 2024/08/06 | - |
| 7981 | タカラスタンダード | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2025-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/05/30 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/04 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 8252 | 丸井グループ | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/03/21 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 8365 | 富山銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/07/31 | - |
| 8524 | 北洋銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 8558 | 東和銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/06 |
| 8596 | 九州リースサービス | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/23 |
| 8841 | テーオーシー | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 8844 | コスモスイニシア | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/03/07 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/06 |
| 9057 | 遠州トラック | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/30 |
| 9101 | 日本郵船 | 2026-03-31 00:00:00 | 海運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 9303 | 住友倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 9913 | 日邦産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/06 |
2025/08/06
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉱業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 1720 | 東急建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 1776 | 三井住建道路 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/09 |
| 1793 | 大本組 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 1812 | 鹿島建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/03/07 |
| 1814 | 大末建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/11 |
| 1821 | 三井住友建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 1975 | 朝日工業社 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/25 |
| 2136 | ヒップ | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 2335 | キューブシステム | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 2371 | カカクコム | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 2413 | エムスリー | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2024/04/26 | - |
| 2488 | JTP | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/30 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 2025-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 3002 | グンゼ | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2025-09-30 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 3817 | SRAホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 3863 | 日本製紙 | 2026-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 3992 | ニーズウェル | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2025-12-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | 2024/08/06 | 2025/07/18 |
| 4192 | スパイダープラス | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/07/25 |
| 4231 | タイガースポリマー | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/04 |
| 4319 | TAC | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | 2025-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2025/02/05 | 2025/05/02 |
| 4403 | 日油 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 4483 | JMDC | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/07 | - |
| 4491 | コンピューターマネージメント | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/09 |
| 4642 | オリジナル設計 | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/07/04 |
| 4826 | CIJ | 2025-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 5013 | ユシロ | 2026-03-31 00:00:00 | 石油・石炭製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/18 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | プライム | 2024/11/05 | - |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 5838 | 楽天銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2024/08/07 | - |
| 5851 | リョービ | 2025-12-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 5871 | SOLIZE Holdings | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 5958 | 三洋工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/30 |
| 5989 | エイチワン | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 6013 | タクマ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 2025-06-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 6286 | 靜甲 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/09 | - |
| 6481 | THK | 2025-12-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 6703 | 沖電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 6947 | 図研 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 7003 | 三井E&S | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/02 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/09 | 2025/07/25 |
| 7013 | IHI | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/08 | 2025/04/11 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2025/05/14 | 2025/07/04 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 7267 | 本田技研工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 8150 | 三信電気 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 9074 | 日本石油輸送 | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 9312 | ケイヒン | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/09 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/02/14 |
| 9441 | ベルパーク | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/06/13 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/06/06 |
| 9543 | 静岡ガス | 2025-12-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | 2024/08/07 | - |
2025/08/07
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | 安藤・間 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/11 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 1736 | オーテック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 1780 | ヤマウラ | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 1815 | 鉄建建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/02 |
| 1835 | 東鉄工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 1852 | 淺沼組 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 1867 | 植木組 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/23 |
| 1888 | 若築建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 1890 | 東洋建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 1893 | 五洋建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/11 |
| 1938 | 日本リーテック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 1965 | テクノ菱和 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/02 |
| 1968 | 太平電業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 1981 | 協和日成 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 2344 | 平安レイサービス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 2454 | オールアバウト | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2025-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/07/18 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2025-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/05/08 | 2025/08/01 |
| 2903 | シノブフーズ | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 2982 | ADワークスグループ | 2025-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム | 2025/05/14 | 2025/04/11 |
| 300A | MIC | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/05/14 | - |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 3179 | シュッピン | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 2025-06-30 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 3422 | J-MAX | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 3447 | 信和 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/08/09 | - |
| 3449 | テクノフレックス | 2025-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/05/12 | 2025/05/30 |
| 3477 | フォーライフ | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/07/18 |
| 3571 | ソトー | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 3633 | GMOペパボ | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/08/01 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2025/02/13 | 2025/04/18 |
| 3712 | 情報企画 | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/06/20 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/13 | - |
| 3803 | イメージ情報開発 | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/05/15 | 2025/08/01 |
| 3837 | アドソル日進 | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 2026-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 3947 | ダイナパック | 2025-12-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/07/04 |
| 3964 | オークネット | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2025/05/13 | 2025/05/30 |
| 4012 | アクシス | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/05/02 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 4078 | 堺化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 4094 | 日本化学産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/16 |
| 4116 | 大日精化工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 4224 | ロンシール工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2024/08/08 | 2025/05/09 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/05/13 | - |
