最終更新日時: 2024/05/18 06:45:35
2024/05/18のミネルヴィニ銘柄更新情報です。
以下の通り、ミネルヴィニ銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/05/18)
- 新規銘柄数: 135
- 削除銘柄数: 237
- 更新銘柄数: 520
新規銘柄一覧 (全135銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1434 | JESCOホールディングス |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
| 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド |
| 1788 | 三東工業社 |
| 1826 | 佐田建設 |
| 1847 | イチケン |
| 1968 | 太平電業 |
| 2372 | アイロムグループ |
| 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF |
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス |
| 2813 | 和弘食品 |
| 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF |
| 2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF |
| 3020 | アプライド |
| 3080 | ジェーソン |
| 3092 | ZOZO |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 3143 | オーウイル |
| 3205 | ダイドーリミテッド |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ |
| 3469 | デュアルタップ |
| 3593 | ホギメディカル |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ |
| 3878 | 巴川コーポレーション |
| 3924 | ランドコンピュータ |
| 3927 | フーバーブレイン |
| 3968 | セグエグループ |
| 3996 | サインポスト |
| 4064 | 日本カーバイド工業 |
| 4097 | 高圧ガス工業 |
| 4220 | リケンテクノス |
| 4323 | 日本システム技術 |
| 4461 | 第一工業製薬 |
| 4463 | 日華化学 |
| 4543 | テルモ |
| 4624 | イサム塗料 |
| 4626 | 太陽ホールディングス |
| 4674 | クレスコ |
| 4726 | SBテクノロジー |
| 4770 | 図研エルミック |
| 4781 | 日本ハウズイング |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 4887 | サワイグループホールディングス |
| 4980 | デクセリアルズ |
| 5194 | 相模ゴム工業 |
| 5216 | 倉元製作所 |
| 5248 | テクノロジーズ |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ |
| 5357 | ヨータイ |
| 5445 | 東京鐵鋼 |
| 5631 | 日本製鋼所 |
| 5713 | 住友金属鉱山 |
| 5715 | 古河機械金属 |
| 6146 | ディスコ |
| 6231 | 木村工機 |
| 6264 | マルマエ |
| 6301 | 小松製作所 |
| 6312 | フロイント産業 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング |
| 6331 | 三菱化工機 |
| 6376 | 日機装 |
| 6406 | フジテック |
| 6407 | CKD |
| 6419 | マースグループホールディングス |
| 6420 | フクシマガリレイ |
| 6570 | 共和コーポレーション |
| 6574 | コンヴァノ |
| 6620 | 宮越ホールディングス |
| 6625 | JALCOホールディングス |
| 6640 | I-PEX |
| 6659 | メディアリンクス |
| 6701 | 日本電気 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 6768 | タムラ製作所 |
| 6777 | santec Holdings |
| 6794 | フォスター電機 |
| 6859 | エスペック |
| 6973 | 協栄産業 |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト |
| 7184 | 富山第一銀行 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 |
| 7272 | ヤマハ発動機 |
| 7292 | 村上開明堂 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ |
| 7500 | 西川計測 |
| 7508 | G‐7ホールディングス |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| 7552 | ハピネット |
| 7637 | 白銅 |
| 7733 | オリンパス |
| 7741 | HOYA |
| 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 7760 | IMV |
| 7769 | リズム |
| 7911 | TOPPANホールディングス |
| 7932 | ニッピ |
| 7949 | 小松ウオール工業 |
| 7974 | 任天堂 |
| 7999 | MUTOHホールディングス |
| 8039 | 築地魚市場 |
| 8075 | 神鋼商事 |
| 8081 | カナデン |
| 8088 | 岩谷産業 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| 8253 | クレディセゾン |
| 8260 | 井筒屋 |
| 8338 | 筑波銀行 |
| 8346 | 東邦銀行 |
| 8360 | 山梨中央銀行 |
| 8370 | 紀陽銀行 |
| 8386 | 百十四銀行 |
| 8388 | 阿波銀行 |
| 8511 | 日本証券金融 |
| 8613 | 丸三証券 |
| 8624 | いちよし証券 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス |
| 9130 | 共栄タンカー |
| 9245 | リベロ |
| 9310 | 日本トランスシティ |
| 9421 | エヌジェイホールディングス |
| 9709 | NCS&A |
| 9761 | 東海リース |
| 9780 | ハリマビステム |
| 9984 | ソフトバンクグループ |
削除銘柄一覧 (全237銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1332 | ニッスイ |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF |
| 1474 | One ETF JPX日経400 |
| 1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 |
| 1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 |
| 1654 | iFreeETF FTSE Blossom Japan Index |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) |
| 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 |
| 1721 | コムシスホールディングス |
| 1770 | 藤田エンジニアリング |
| 1798 | 守谷商会 |
| 1801 | 大成建設 |
| 1812 | 鹿島建設 |
| 1815 | 鉄建建設 |
| 1827 | ナカノフドー建設 |
| 1861 | 熊谷組 |
| 1882 | 東亜道路工業 |
| 1941 | 中電工 |
| 1942 | 関電工 |
| 1951 | エクシオグループ |
| 1959 | 九電工 |
| 1961 | 三機工業 |
| 1965 | テクノ菱和 |
| 1976 | 明星工業 |
| 1979 | 大氣社 |
| 2001 | ニップン |
| 2055 | 日和産業 |
| 2060 | フィード・ワン |
| 2173 | 博展 |
| 2215 | 第一屋製パン |
| 2226 | 湖池屋 |
| 2270 | 雪印メグミルク |
| 2349 | エヌアイデイ |
| 2462 | ライク |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 |
| 2540 | 養命酒製造 |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 |
| 2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF |
| 2733 | あらた |
| 2811 | カゴメ |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ |
| 2980 | SREホールディングス |
| 2982 | ADワークスグループ |
| 3050 | DCMホールディングス |
| 3177 | ありがとうサービス |
| 3191 | ジョイフル本田 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 3245 | ディア・ライフ |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス |
| 3299 | ムゲンエステート |
| 3302 | 帝国繊維 |
| 3355 | クリヤマホールディングス |
| 3388 | 明治電機工業 |
| 3405 | クラレ |
| 3434 | アルファCo |
| 3452 | ビーロット |
| 3454 | ファーストブラザーズ |
| 3457 | And Doホールディングス |
| 3501 | 住江織物 |
| 3597 | 自重堂 |
| 3653 | モルフォ |
| 3678 | メディアドゥ |
| 3690 | イルグルム |
| 3776 | ブロードバンドタワー |
| 3817 | SRAホールディングス |
| 3841 | ジーダット |
| 3847 | パシフィックシステム |
| 3901 | マークラインズ |
| 3922 | PR TIMES |
| 4028 | 石原産業 |
| 4042 | 東ソー |
| 4045 | 東亞合成 |
| 4047 | 関東電化工業 |
| 4088 | エア・ウォーター |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 4119 | 日本ピグメント |
| 4183 | 三井化学 |
| 4203 | 住友ベークライト |
| 4216 | 旭有機材 |
| 4221 | 大倉工業 |
| 4249 | 森六ホールディングス |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル |
| 4392 | FIG |
| 4401 | ADEKA |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ |
| 4496 | コマースOneホールディングス |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス |
| 4681 | リゾートトラスト |
| 4687 | TDCソフト |
| 4761 | さくらケーシーエス |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス |
| 4902 | コニカミノルタ |
| 4976 | 東洋ドライルーブ |
| 5019 | 出光興産 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス |
| 5070 | ドラフト |
| 5071 | ヴィス |
| 5105 | TOYO TIRE |
| 5110 | 住友ゴム工業 |
| 5161 | 西川ゴム工業 |
| 5186 | ニッタ |
| 5191 | 住友理工 |
| 5237 | ノザワ |
| 5269 | 日本コンクリート工業 |
| 5282 | ジオスター |
| 5310 | 東洋炭素 |
| 5368 | 日本インシュレーション |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| 5388 | クニミネ工業 |
| 5464 | モリ工業 |
| 5542 | 新報国マテリアル |
| 5659 | 日本精線 |
| 5741 | UACJ |
| 5838 | 楽天銀行 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス |
| 5981 | 東京製綱 |
| 5997 | 協立エアテック |
| 6013 | タクマ |
| 6031 | サイジニア |
| 6042 | ニッキ |
| 6131 | 浜井産業 |
| 6137 | 小池酸素工業 |
| 6178 | 日本郵政 |
| 6180 | GMOメディア |
| 6201 | 豊田自動織機 |
| 6230 | SANEI |
| 6239 | ナガオカ |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
| 6266 | タツモ |
| 6269 | 三井海洋開発 |
| 6277 | ホソカワミクロン |
| 6294 | オカダアイヨン |
| 6316 | 丸山製作所 |
| 6328 | 荏原実業 |
| 6342 | 太平製作所 |
| 6349 | 小森コーポレーション |
| 6360 | 東京自働機械製作所 |
| 6361 | 荏原製作所 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション |
| 6403 | 水道機工 |
| 6436 | アマノ |
| 6466 | TVE |
| 6481 | THK |
| 6490 | 日本ピラー工業 |
| 6506 | 安川電機 |
| 6540 | 船場 |
| 6547 | グリーンズ |
| 6549 | ディーエムソリューションズ |
| 6748 | 星和電機 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. |
| 6850 | チノー |
| 6856 | 堀場製作所 |
| 6871 | 日本マイクロニクス |
| 6874 | 協立電機 |
| 6962 | 大真空 |
| 6964 | サンコー |
| 7157 | ライフネット生命保険 |
| 7175 | 今村証券 |
| 7181 | かんぽ生命保険 |
| 7187 | ジェイリース |
| 7226 | 極東開発工業 |
| 7240 | NOK |
| 7343 | ブロードマインド |
| 7347 | マーキュリアホールディングス |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 7419 | ノジマ |
| 7451 | 三菱食品 |
| 7453 | 良品計画 |
| 7520 | エコス |
| 7525 | リックス |
| 7595 | アルゴグラフィックス |
| 7634 | 星医療酸器 |
| 7646 | PLANT |
| 7734 | 理研計器 |
| 7781 | 平山ホールディングス |
| 7887 | 南海プライウッド |
| 7917 | 藤森工業 |
| 7943 | ニチハ |
| 7972 | イトーキ |
| 7985 | ネポン |
| 7994 | オカムラ |
| 8006 | ユアサ・フナショク |
| 8011 | 三陽商会 |
| 8104 | クワザワホールディングス |
| 8123 | 川辺 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル |
| 8132 | シナネンホールディングス |
| 8133 | 伊藤忠エネクス |
| 8368 | 百五銀行 |
| 8551 | 北日本銀行 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 8747 | 豊トラスティ証券 |
| 8795 | T&Dホールディングス |
| 8801 | 三井不動産 |
| 8802 | 三菱地所 |
| 8818 | 京阪神ビルディング |
| 8830 | 住友不動産 |
| 8844 | コスモスイニシア |
| 8850 | スターツコーポレーション |
| 8890 | レーサム |
| 8935 | FJネクストホールディングス |
| 8995 | 誠建設工業 |
| 9029 | ヒガシトゥエンティワン |
| 9059 | カンダホールディングス |
| 9110 | NSユナイテッド海運 |
| 9115 | 明海グループ |
| 9221 | フルハシEPO |
| 9233 | アジア航測 |
| 9311 | アサガミ |
| 9336 | 大栄環境 |
| 9343 | アイビス |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス |
| 9434 | ソフトバンク |
| 9438 | エムティーアイ |
| 9564 | FCE |
| 9616 | 共立メンテナンス |
| 9699 | ニシオホールディングス |
| 9722 | 藤田観光 |
| 9739 | NSW |
| 9783 | ベネッセホールディングス |
| 9818 | 大丸エナウィン |
| 9842 | アークランズ |
| 9857 | 英和 |
| 9932 | 杉本商事 |
| 9960 | 東テク |
更新銘柄一覧 (全520銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 1333 | マルハニチロ |
| 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
| 1401 | エムビーエス |
| 1419 | タマホーム |
| 1436 | フィット |
| 1438 | 岐阜造園 |
| 1464 | iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 |
| 1498 | One ETF ESG |
| 1518 | 三井松島ホールディングス |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 |
| 1605 | INPEX |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
| 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
| 1662 | 石油資源開発 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 |
| 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 |
| 1679 | Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
| 1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 |
| 1692 | WisdomTree アルミニウム上場投資信託 |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 |
| 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 |
| 1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 |
| 1711 | SDSホールディングス |
| 1766 | 東建コーポレーション |
| 1775 | 富士古河E&C |
| 1799 | 第一建設工業 |
| 1802 | 大林組 |
| 1811 | 錢高組 |
| 1814 | 大末建設 |
| 1820 | 西松建設 |
| 1844 | 大盛工業 |
| 1860 | 戸田建設 |
| 1867 | 植木組 |
| 1870 | 矢作建設工業 |
| 1879 | 新日本建設 |
| 1890 | 東洋建設 |
| 1911 | 住友林業 |
| 1921 | 巴コーポレーション |
| 1928 | 積水ハウス |
| 1934 | ユアテック |
| 1944 | きんでん |
| 1945 | 東京エネシス |
| 1949 | 住友電設 |
| 1952 | 新日本空調 |
| 1964 | 中外炉工業 |
| 1967 | ヤマト |
| 1969 | 高砂熱学工業 |
| 1980 | ダイダン |
| 1982 | 日比谷総合設備 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 |
| 1997 | 暁飯島工業 |
| 2053 | 中部飼料 |
| 2071 | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 |
| 2243 | グローバルX 半導体 ETF |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) |
| 2264 | 森永乳業 |
| 2412 | ベネフィット・ワン |
| 2415 | ヒューマンホールディングス |
| 2427 | アウトソーシング |
| 2469 | ヒビノ |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 |
| 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 |
| 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
| 2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー |
| 2599 | ジャパンフーズ |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 |
| 2635 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 |
| 2651 | ローソン |
| 2654 | アスモ |
| 2664 | カワチ薬品 |
| 2670 | エービーシー・マート |
| 2674 | ハードオフコーポレーション |
| 2678 | アスクル |
| 2695 | くら寿司 |
| 2737 | トーメンデバイス |
| 2753 | あみやき亭 |
| 2754 | 東葛ホールディングス |
| 2768 | 双日 |
| 2776 | 新都ホールディングス |
| 2790 | ナフコ |
| 2809 | キユーピー |
| 2812 | 焼津水産化学工業 |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ |
| 2875 | 東洋水産 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス |
| 2914 | 日本たばこ産業 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 3048 | ビックカメラ |
| 3091 | ブロンコビリー |
| 3106 | 倉敷紡績 |
| 3110 | 日東紡績 |
| 3134 | Hamee |
| 3139 | ラクト・ジャパン |
| 3179 | シュッピン |
| 3196 | ホットランド |
| 3236 | プロパスト |
| 3252 | 地主 |
| 3261 | グランディーズ |
| 3271 | THEグローバル社 |
| 3286 | トラストホールディングス |
| 3328 | BEENOS |
| 3433 | トーカロ |
| 3436 | SUMCO |
| 3445 | RS Technologies |
| 3482 | ロードスターキャピタル |
| 3489 | フェイスネットワーク |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル |
| 3529 | アツギ |
| 3539 | JMホールディングス |
| 3608 | TSIホールディングス |
| 3612 | ワールド |
| 3688 | CARTA HOLDINGS |
| 3696 | セレス |
| 3733 | ソフトウェア・サービス |
| 3766 | システムズ・デザイン |
| 3864 | 三菱製紙 |
| 3921 | ネオジャパン |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション |
| 3946 | トーモク |
| 3947 | ダイナパック |
| 3950 | ザ・パック |
| 3964 | オークネット |
| 3983 | オロ |
| 3988 | SYSホールディングス |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス |
| 4022 | ラサ工業 |
| 4043 | トクヤマ |
| 4094 | 日本化学産業 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 4107 | 伊勢化学工業 |
| 4109 | ステラ ケミファ |
| 4112 | 保土谷化学工業 |
| 4116 | 大日精化工業 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 4185 | JSR |
| 4187 | 大阪有機化学工業 |
| 4198 | テンダ |
| 4202 | ダイセル |
| 4208 | UBE |
| 4215 | タキロンシーアイ |
| 4262 | ニフティライフスタイル |
| 4275 | カーリットホールディングス |
| 4286 | CLホールディングス |
| 4333 | 東邦システムサイエンス |
| 4419 | Finatextホールディングス |
| 4430 | 東海ソフト |
| 4437 | gooddaysホールディングス |
| 4450 | パワーソリューションズ |
| 4452 | 花王 |
| 4489 | ペイロール |
| 4536 | 参天製薬 |
| 4540 | ツムラ |
| 4549 | 栄研化学 |
| 4568 | 第一三共 |
| 4578 | 大塚ホールディングス |
| 4631 | DIC |
| 4633 | サカタインクス |
| 4634 | artience |
| 4642 | オリジナル設計 |
| 4685 | 菱友システムズ |
| 4748 | 構造計画研究所 |
| 4762 | エックスネット |
| 4813 | ACCESS |
| 4849 | エン・ジャパン |
| 4914 | 高砂香料工業 |
| 4930 | グラフィコ |
| 4973 | 日本高純度化学 |
| 4992 | 北興化学工業 |
| 5017 | 富士石油 |
| 5020 | ENEOSホールディングス |
| 5078 | セレコーポレーション |
| 5101 | 横浜ゴム |
| 5127 | グッピーズ |
| 5184 | ニチリン |
| 5185 | フコク |
| 5208 | 有沢製作所 |
| 5217 | テクノクオーツ |
| 5233 | 太平洋セメント |
| 5243 | note |
| 5280 | ヨシコン |
| 5283 | 高見澤 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション |
| 5302 | 日本カーボン |
| 5344 | MARUWA |
| 5363 | 東京窯業 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル |
| 5393 | ニチアス |
| 5444 | 大和工業 |
| 5449 | 大阪製鐵 |
| 5451 | 淀川製鋼所 |
| 5461 | 中部鋼鈑 |
| 5602 | 栗本鐵工所 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 5706 | 三井金属鉱業 |
| 5711 | 三菱マテリアル |
| 5714 | DOWAホールディングス |
| 5801 | 古河電気工業 |
| 5802 | 住友電気工業 |
| 5803 | フジクラ |
| 5805 | SWCC |
| 5830 | いよぎんホールディングス |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
| 5929 | 三和ホールディングス |
| 5930 | 文化シヤッター |
| 5936 | 東洋シヤッター |
| 5947 | リンナイ |
| 5966 | 京都機械工具 |
| 5971 | 共和工業所 |
| 5982 | マルゼン |
| 5987 | オーネックス |
| 5991 | 日本発條 |
| 5992 | 中央発條 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション |
| 6023 | ダイハツディーゼル |
| 6026 | GMO TECH |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション |
| 6091 | ウエスコホールディングス |
| 6098 | リクルートホールディングス |
| 6101 | ツガミ |
| 6113 | アマダ |
| 6141 | DMG森精機 |
| 6144 | 西部電機 |
| 6150 | タケダ機械 |
| 6250 | やまびこ |
| 6255 | エヌ・ピー・シー |
| 6278 | ユニオンツール |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 |
| 6297 | 鉱研工業 |
| 6315 | TOWA |
| 6323 | ローツェ |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 6340 | 澁谷工業 |
| 6345 | アイチ コーポレーション |
| 6351 | 鶴見製作所 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ |
| 6363 | 酉島製作所 |
| 6368 | オルガノ |
| 6370 | 栗田工業 |
| 6371 | 椿本チエイン |
| 6381 | アネスト岩田 |
| 6416 | 桂川電機 |
| 6432 | 竹内製作所 |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 6454 | マックス |
| 6458 | 新晃工業 |
| 6463 | TPR |
| 6479 | ミネベアミツミ |
| 6489 | 前澤工業 |
| 6501 | 日立製作所 |
| 6503 | 三菱電機 |
| 6504 | 富士電機 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 6508 | 明電舎 |
| 6517 | デンヨー |
| 6542 | FCホールディングス |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス |
| 6556 | ウェルビー |
| 6558 | クックビズ |
| 6586 | マキタ |
| 6638 | ミマキエンジニアリング |
| 6653 | 正興電機製作所 |
| 6728 | アルバック |
| 6736 | サン電子 |
| 6744 | 能美防災 |
| 6772 | 東京コスモス電機 |
| 6785 | 鈴木 |
| 6787 | メイコー |
| 6823 | リオン |
| 6834 | 精工技研 |
| 6837 | 京写 |
| 6841 | 横河電機 |
| 6853 | 共和電業 |
| 6855 | 日本電子材料 |
| 6858 | 小野測器 |
| 6861 | キーエンス |
| 6888 | アクモス |
| 6920 | レーザーテック |
| 6932 | 遠藤照明 |
| 6938 | 双信電機 |
| 6941 | 山一電機 |
| 6951 | 日本電子 |
| 7012 | 川崎重工業 |
| 7081 | コーユーレンティア |
| 7148 | FPG |
| 7163 | 住信SBIネット銀行 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 7185 | ヒロセ通商 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス |
| 7199 | プレミアグループ |
| 7222 | 日産車体 |
| 7239 | タチエス |
| 7269 | スズキ |
| 7305 | 新家工業 |
| 7309 | シマノ |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 7352 | TWOSTONE&Sons |
| 7422 | 東邦レマック |
| 7456 | 松田産業 |
| 7460 | ヤギ |
| 7505 | 扶桑電通 |
| 7513 | コジマ |
| 7516 | コーナン商事 |
| 7581 | サイゼリヤ |
| 7599 | IDOM |
| 7607 | 進和 |
| 7608 | エスケイジャパン |
| 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 7673 | ダイコー通産 |
| 7678 | あさくま |
| 7682 | 浜木綿 |
| 7705 | ジーエルサイエンス |
| 7711 | 助川電気工業 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー |
| 7721 | 東京計器 |
| 7725 | インターアクション |
| 7740 | タムロン |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス |
| 7826 | フルヤ金属 |
| 7841 | 遠藤製作所 |
| 7864 | フジシールインターナショナル |
| 7867 | タカラトミー |
| 7874 | レック |
| 7919 | 野崎印刷紙業 |
| 7936 | アシックス |
| 7966 | リンテック |
| 7979 | 松風 |
| 7984 | コクヨ |
| 8001 | 伊藤忠商事 |
| 8002 | 丸紅 |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8014 | 蝶理 |
| 8016 | オンワードホールディングス |
| 8018 | 三共生興 |
| 8020 | 兼松 |
| 8022 | 美津濃 |
| 8029 | ルックホールディングス |
| 8031 | 三井物産 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 |
| 8050 | セイコーグループ |
| 8051 | 山善 |
| 8052 | 椿本興業 |
| 8053 | 住友商事 |
| 8059 | 第一実業 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 8061 | 西華産業 |
| 8074 | ユアサ商事 |
| 8078 | 阪和興業 |
| 8085 | ナラサキ産業 |
| 8089 | ナイス |
| 8097 | 三愛オブリ |
| 8115 | ムーンバット |
| 8129 | 東邦ホールディングス |
| 8152 | ソマール |
| 8155 | 三益半導体工業 |
| 8173 | 上新電機 |
| 8194 | ライフコーポレーション |
| 8209 | フレンドリー |
| 8214 | AOKIホールディングス |
| 8218 | コメリ |
