今週(2026/02/09〜2026/02/13)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2026/02/09〜2026/02/13)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2026/02/09
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | マルハニチロ | 2026-03-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 1736 | オーテック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 1798 | 守谷商会 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 1802 | 大林組 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 1828 | 田辺工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 1835 | 東鉄工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/06 | 2025/11/21 |
| 1893 | 五洋建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/04/11 |
| 1929 | 日特建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2025/11/10 | 2025/12/12 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 2207 | meito | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/30 |
| 2389 | デジタルホールディングス | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/23 |
| 2903 | シノブフーズ | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 3036 | アルコニックス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 3101 | 東洋紡 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/09/05 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 3143 | オーウイル | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 3157 | ジオリーブグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/09/05 |
| 3317 | フライングガーデン | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 3447 | 信和 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/08/08 | 2025/11/28 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 2026-09-30 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース | - | 2026/01/09 |
| 3569 | セーレン | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/23 |
| 3741 | セック | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 3944 | 古林紙工 | 2025-12-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 3954 | 昭和パックス | 2026-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 4021 | 日産化学 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 4023 | クレハ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 4025 | 多木化学 | 2025-12-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 4094 | 日本化学産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2025-12-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 4231 | タイガースポリマー | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/19 |
| 4274 | 細谷火工 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 4385 | メルカリ | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/12/05 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/05/13 | 2026/01/23 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 4613 | 関西ペイント | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 4635 | 東京インキ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 4966 | 上村工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/14 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 4997 | 日本農薬 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/07 | 2025/12/12 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 2025-12-31 00:00:00 | 石油・石炭製品 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 5142 | アキレス | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/23 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 2026-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 5195 | バンドー化学 | 2026-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 5393 | ニチアス | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 5491 | 日本金属 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/04 | - |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 5715 | 古河機械金属 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 5803 | フジクラ | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | 2025/05/13 | 2026/01/16 |
| 5805 | SWCC | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 5838 | 楽天銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | 2024/08/07 | - |
| 6031 | ZETA | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | 2025/02/25 | - |
| 6046 | リンクバル | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | - | 2026/02/06 |
| 6089 | ウィルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 6316 | 丸山製作所 | 2026-09-30 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 6480 | 日本トムソン | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 6490 | PILLAR | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 6648 | かわでん | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/08/07 | 2026/02/06 |
| 6651 | 日東工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 2026-09-30 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/11/14 |
| 6785 | 鈴木 | 2026-06-30 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 6844 | 新電元工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 6853 | 共和電業 | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 6874 | 協立電機 | 2026-06-30 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/09/05 |
| 6997 | 日本ケミコン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 7187 | ジェイリース | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/07 | - |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 7247 | ミクニ | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 7460 | ヤギ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 7466 | SPK | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 7481 | 尾家産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 7482 | シモジマ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 7722 | 国際計測器 | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/08/07 | 2025/11/07 |
| 7743 | シード | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/30 |
| 7902 | ソノコム | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 7966 | リンテック | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/09/26 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/16 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 8101 | GSIクレオス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 8159 | 立花エレテック | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 8226 | 理経 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 8344 | 山形銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | 2025/11/14 | 2025/05/09 |
| 8392 | 大分銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 8416 | 高知銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 8544 | 京葉銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 8591 | オリックス | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 8802 | 三菱地所 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/30 |
| 8869 | 明和地所 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/08/08 | 2025/11/14 |
| 8891 | AMGホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 2025-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 2026-06-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 9306 | 東陽倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/05/30 |
| 9319 | 中央倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/23 |
| 9322 | 川西倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/16 |
| 9367 | 大東港運 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/31 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 9768 | いであ | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/10/10 |
| 9880 | イノテック | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/09/19 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/12 | - |
2026/02/10
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 2026-06-30 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 1799 | 第一建設工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 1852 | 淺沼組 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/07 | 2025/10/17 |
| 1866 | 北野建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 1960 | サンテック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/16 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/09/26 |
| 1979 | 大氣社 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 2122 | インタースペース | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/12/30 |
| 2185 | シイエム・シイ | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 2445 | タカミヤ | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/16 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 2607 | 不二製油 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/16 |
| 2749 | JPホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/30 |
| 2763 | エフティグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 2981 | ランディックス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース | 2025/08/12 | - |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 3123 | サイボー | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/30 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 2026-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 3402 | 東レ | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 3435 | サンコーテクノ | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/23 |
| 3436 | SUMCO | 2025-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 3445 | RS Technologies | 2025-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 3551 | ダイニック | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 3641 | パピレス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2026-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 3768 | リスクモンスター | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/19 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/11/11 | 2026/02/06 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 3917 | アイリッジ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2026/02/06 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/08/08 | - |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | 2025-12-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 4013 | 勤次郎 | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/05/13 | - |
| 4041 | 日本曹達 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 4044 | セントラル硝子 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 4092 | 日本化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 4118 | カネカ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 4275 | カーリット | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 4401 | ADEKA | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/09/12 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2025/08/12 | - |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/23 |
| 4611 | 大日本塗料 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 4628 | エスケー化研 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/19 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 5019 | 出光興産 | 2026-03-31 00:00:00 | 石油・石炭製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/05 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 石油・石炭製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 5071 | ヴィス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/08/22 |
| 5162 | 朝日ラバー | 2026-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/23 |
| 5189 | 櫻護謨 | 2026-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/16 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 5233 | 太平洋セメント | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 5302 | 日本カーボン | 2025-12-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 5331 | ノリタケ | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/09/05 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/08/29 |
| 5816 | オーナンバ | 2025-12-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 5939 | 大谷工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/23 |
| 5943 | ノーリツ | 2025-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/01/23 |
| 5945 | 天龍製鋸 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 5957 | 日東精工 | 2025-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 5974 | 中国工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 6134 | FUJI | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/05 | 2025/10/24 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 6197 | ソラスト | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 6272 | レオン自動機 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/30 |
| 6282 | オイレス工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 2025-12-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2025/09/26 |
| 6381 | アネスト岩田 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 6384 | 昭和真空 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 6395 | タダノ | 2025-12-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/01/16 |
| 6458 | 新晃工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 6466 | TVE | 2026-09-30 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/21 |
| 6518 | 三相電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/30 |
| 6584 | 三櫻工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/30 |
| 6626 | SEMITEC | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 6627 | テラプローブ | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 6794 | フォスター電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/09/12 |
| 6800 | ヨコオ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 6850 | チノー | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 6899 | ASTI | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 6962 | 大真空 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 6982 | リード | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/02/06 |
| 7003 | 三井E&S | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 7013 | IHI | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 7087 | ウイルテック | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 7161 | じもとホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
