最終更新日時: 2024/06/22 06:44:39
2024/06/22のミネルヴィニ銘柄更新情報です。
以下の通り、ミネルヴィニ銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/06/22)
- 新規銘柄数: 137
- 削除銘柄数: 117
- 更新銘柄数: 600
新規銘柄一覧 (全137銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 |
| 1820 | 西松建設 |
| 1826 | 佐田建設 |
| 1945 | 東京エネシス |
| 2139 | 中広 |
| 2217 | モロゾフ |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 |
| 2270 | 雪印メグミルク |
| 2753 | あみやき亭 |
| 2790 | ナフコ |
| 2814 | 佐藤食品工業 |
| 2901 | 石垣食品 |
| 2991 | ランドネット |
| 2997 | ストレージ王 |
| 3024 | クリエイト |
| 3064 | MonotaRO |
| 3103 | ユニチカ |
| 3150 | グリムス |
| 3236 | プロパスト |
| 3252 | 地主 |
| 3275 | ハウスコム |
| 3329 | 東和フードサービス |
| 3388 | 明治電機工業 |
| 3440 | 日創プロニティ |
| 3539 | JMホールディングス |
| 3583 | オーベクス |
| 3633 | GMOペパボ |
| 3653 | モルフォ |
| 3662 | エイチーム |
| 3688 | CARTA HOLDINGS |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 |
| 3892 | 岡山製紙 |
| 3939 | カナミックネットワーク |
| 3988 | SYSホールディングス |
| 4026 | 神島化学工業 |
| 4058 | トヨクモ |
| 4119 | 日本ピグメント |
| 4175 | coly |
| 4215 | タキロンシーアイ |
| 4216 | 旭有機材 |
| 4345 | シーティーエス |
| 4392 | FIG |
| 4413 | ボードルア |
| 4526 | 理研ビタミン |
| 4578 | 大塚ホールディングス |
| 4629 | 大伸化学 |
| 4662 | フォーカスシステムズ |
| 4687 | TDCソフト |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ |
| 4973 | 日本高純度化学 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ |
| 5186 | ニッタ |
| 5259 | BBDイニシアティブ |
| 5706 | 三井金属鉱業 |
| 5714 | DOWAホールディングス |
| 5816 | オーナンバ |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 5930 | 文化シヤッター |
| 5950 | 日本パワーファスニング |
| 6137 | 小池酸素工業 |
| 6235 | オプトラン |
| 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 6272 | レオン自動機 |
| 6301 | 小松製作所 |
| 6317 | 北川鉄工所 |
| 6322 | タクミナ |
| 6373 | 大同工業 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 |
| 6727 | ワコム |
| 6734 | ニューテック |
| 6743 | 大同信号 |
| 6744 | 能美防災 |
| 6745 | ホーチキ |
| 6804 | ホシデン |
| 6861 | キーエンス |
| 6981 | 村田製作所 |
| 6988 | 日東電工 |
| 7081 | コーユーレンティア |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 |
| 7270 | SUBARU |
| 7287 | 日本精機 |
| 7377 | DNホールディングス |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ |
| 7399 | ナンシン |
| 7460 | ヤギ |
| 7466 | SPK |
| 7510 | たけびし |
| 7518 | ネットワンシステムズ |
| 7581 | サイゼリヤ |
| 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 7643 | ダイイチ |
| 7715 | 長野計器 |
| 7732 | トプコン |
| 7841 | 遠藤製作所 |
| 7914 | 共同印刷 |
| 7915 | NISSHA |
| 7932 | ニッピ |
| 7938 | リーガルコーポレーション |
| 8035 | 東京エレクトロン |
| 8081 | カナデン |
| 8085 | ナラサキ産業 |
| 8115 | ムーンバット |
| 8275 | フォーバル |
| 8387 | 四国銀行 |
| 8388 | 阿波銀行 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 8551 | 北日本銀行 |
| 8613 | 丸三証券 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス |
| 8737 | あかつき本社 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 |
| 8789 | フィンテック グローバル |
| 8793 | NECキャピタルソリューション |
| 8929 | 青山財産ネットワークス |
| 9221 | フルハシEPO |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル |
| 9336 | 大栄環境 |
| 9340 | アソインターナショナル |
| 9360 | 鈴与シンワート |
| 9401 | TBSホールディングス |
| 9404 | 日本テレビホールディングス |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 9554 | AViC |
| 9627 | アインホールディングス |
| 9698 | クレオ |
| 9722 | 藤田観光 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス |
| 9763 | 丸紅建材リース |
| 9837 | モリト |
| 9882 | イエローハット |
| 9962 | ミスミグループ本社 |
削除銘柄一覧 (全117銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 |
| 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ |
| 1860 | 戸田建設 |
| 1911 | 住友林業 |
| 1934 | ユアテック |
| 1952 | 新日本空調 |
| 1965 | テクノ菱和 |
| 2112 | 塩水港精糖 |
| 2216 | カンロ |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF |
| 2654 | アスモ |
| 2721 | ジェイホールディングス |
| 2809 | キユーピー |
| 3048 | ビックカメラ |
| 3050 | DCMホールディングス |
| 3091 | ブロンコビリー |
| 3134 | Hamee |
| 3237 | イントランス |
| 3491 | GA technologies |
| 3513 | イチカワ |
| 3526 | 芦森工業 |
| 3553 | 共和レザー |
| 3696 | セレス |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 3817 | SRAホールディングス |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ |
| 3996 | サインポスト |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス |
| 4027 | テイカ |
| 4043 | トクヤマ |
| 4107 | 伊勢化学工業 |
| 4365 | 松本油脂製薬 |
| 4404 | ミヨシ油脂 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ |
| 4617 | 中国塗料 |
| 4620 | 藤倉化成 |
| 4626 | 太陽ホールディングス |
| 4992 | 北興化学工業 |
| 5013 | ユシロ化学工業 |
| 5019 | 出光興産 |
| 5121 | 藤倉コンポジット |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル |
| 5965 | フジマック |
| 5987 | オーネックス |
| 6023 | ダイハツディーゼル |
| 6083 | ERIホールディングス |
| 6334 | 明治機械 |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 6458 | 新晃工業 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 6586 | マキタ |
| 6653 | 正興電機製作所 |
| 6814 | 古野電気 |
| 6841 | 横河電機 |
| 6888 | アクモス |
| 6932 | 遠藤照明 |
| 6951 | 日本電子 |
| 6997 | 日本ケミコン |
| 7014 | 名村造船所 |
| 7199 | プレミアグループ |
| 7242 | カヤバ |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ |
| 7422 | 東邦レマック |
| 7451 | 三菱食品 |
| 7545 | 西松屋チェーン |
| 7608 | エスケイジャパン |
| 7739 | キヤノン電子 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス |
| 7752 | リコー |
| 8014 | 蝶理 |
| 8020 | 兼松 |
| 8039 | 築地魚市場 |
| 8052 | 椿本興業 |
| 8053 | 住友商事 |
| 8097 | 三愛オブリ |
| 8129 | 東邦ホールディングス |
| 8254 | さいか屋 |
| 8260 | 井筒屋 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 8334 | 群馬銀行 |
| 8366 | 滋賀銀行 |
| 8473 | SBIホールディングス |
| 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 8604 | 野村ホールディングス |
| 8609 | 岡三証券グループ |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 8772 | アサックス |
| 8795 | T&Dホールディングス |
| 8848 | レオパレス21 |
| 8894 | REVOLUTION |
| 8923 | トーセイ |
| 9059 | カンダホールディングス |
| 9067 | 丸運 |
| 9104 | 商船三井 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス |
| 9279 | ギフトホールディングス |
| 9434 | ソフトバンク |
| 9508 | 九州電力 |
| 9509 | 北海道電力 |
| 9532 | 大阪瓦斯 |
| 9682 | DTS |
| 9699 | ニシオホールディングス |
| 9717 | ジャステック |
| 9778 | 昴 |
| 9842 | アークランズ |
| 9913 | 日邦産業 |
| 9930 | 北沢産業 |
更新銘柄一覧 (全600銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1326 | SPDRゴールド・シェア |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス |
| 1401 | エムビーエス |
| 1436 | GreenEnergy & Company |
| 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 |
| 1464 | iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
| 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 |
| 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
| 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 |
| 1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 |
| 1716 | 第一カッター興業 |
| 1736 | オーテック |
| 1766 | 東建コーポレーション |
| 1775 | 富士古河E&C |
| 1798 | 守谷商会 |
| 1799 | 第一建設工業 |
| 1802 | 大林組 |
| 1811 | 錢高組 |
| 1813 | 不動テトラ |
| 1814 | 大末建設 |
| 1844 | 大盛工業 |
| 1847 | イチケン |
| 1870 | 矢作建設工業 |
| 1879 | 新日本建設 |
| 1890 | 東洋建設 |
| 1914 | 日本基礎技術 |
| 1921 | 巴コーポレーション |
| 1930 | 北陸電気工事 |
| 1944 | きんでん |
| 1946 | トーエネック |
| 1948 | 弘電社 |
| 1949 | 住友電設 |
| 1964 | 中外炉工業 |
| 1968 | 太平電業 |
| 1969 | 高砂熱学工業 |
| 1979 | 大氣社 |
| 1980 | ダイダン |
| 1982 | 日比谷総合設備 |
| 1992 | 神田通信機 |
| 2003 | 日東富士製粉 |
| 2053 | 中部飼料 |
| 2121 | MIXI |
| 2148 | アイティメディア |
| 2193 | クックパッド |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 |
| 2243 | グローバルX 半導体 ETF |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) |
| 2264 | 森永乳業 |
| 2325 | NJS |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 2329 | 東北新社 |
| 2349 | エヌアイデイ |
| 2371 | カカクコム |
| 2372 | アイロムグループ |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス |
| 2415 | ヒューマンホールディングス |
| 2469 | ヒビノ |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF |
| 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 |
| 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし |
| 2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| 2599 | ジャパンフーズ |
| 2607 | 不二製油グループ本社 |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 |
| 2632 | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) |
| 2635 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 |
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF |
| 2664 | カワチ薬品 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション |
| 2698 | キャンドゥ |
| 2700 | 木徳神糧 |
| 2733 | あらた |
| 2737 | トーメンデバイス |
| 2749 | JPホールディングス |
| 2751 | テンポスホールディングス |
| 2754 | 東葛ホールディングス |
| 2776 | 新都ホールディングス |
| 2782 | セリア |
| 2791 | 大黒天物産 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション |
| 2813 | 和弘食品 |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) |
| 2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
| 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF |
| 2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス |
| 2899 | 永谷園ホールディングス |
| 2914 | 日本たばこ産業 |
| 2923 | サトウ食品 |
| 2932 | STIフードホールディングス |
| 2961 | 日本調理機 |
| 2980 | SREホールディングス |
| 2999 | ホームポジション |
| 3001 | 片倉工業 |
| 3002 | グンゼ |
| 3004 | 神栄 |
| 3035 | ケイティケイ |
| 3092 | ZOZO |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 3106 | 倉敷紡績 |
| 3110 | 日東紡績 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス |
| 3139 | ラクト・ジャパン |
| 3143 | オーウイル |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 3153 | 八洲電機 |
| 3154 | メディアスホールディングス |
| 3156 | レスター |
| 3176 | 三洋貿易 |
| 3179 | シュッピン |
| 3196 | ホットランド |
| 3199 | 綿半ホールディングス |
| 3205 | ダイドーリミテッド |
| 3261 | グランディーズ |
| 3271 | THEグローバル社 |
| 3286 | トラストホールディングス |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス |
| 3302 | 帝国繊維 |
| 3328 | BEENOS |
| 3374 | 内外テック |
| 3393 | スターティアホールディングス |
| 3421 | 稲葉製作所 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ |
| 3433 | トーカロ |
| 3445 | RS Technologies |
| 3469 | デュアルタップ |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 3489 | フェイスネットワーク |
| 3490 | アズ企画設計 |
| 3497 | LeTech |
| 3529 | アツギ |
| 3540 | 歯愛メディカル |
| 3591 | ワコールホールディングス |
| 3593 | ホギメディカル |
| 3608 | TSIホールディングス |
| 3663 | セルシス |
| 3678 | メディアドゥ |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ |
| 3712 | 情報企画 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス |
| 3766 | システムズ・デザイン |
| 3841 | ジーダット |
| 3864 | 三菱製紙 |
| 3878 | 巴川コーポレーション |
| 3921 | ネオジャパン |
| 3927 | フーバーブレイン |
| 3945 | スーパーバッグ |
| 3946 | トーモク |
| 3947 | ダイナパック |
| 3964 | オークネット |
| 3968 | セグエグループ |
| 3978 | マクロミル |
| 4022 | ラサ工業 |
| 4025 | 多木化学 |
| 4044 | セントラル硝子 |
| 4063 | 信越化学工業 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 |
| 4078 | 堺化学工業 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 4092 | 日本化学工業 |
| 4094 | 日本化学産業 |
| 4097 | 高圧ガス工業 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 4109 | ステラ ケミファ |
| 4112 | 保土谷化学工業 |
| 4116 | 大日精化工業 |
| 4165 | プレイド |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 4186 | 東京応化工業 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 |
| 4202 | ダイセル |
| 4203 | 住友ベークライト |
| 4220 | リケンテクノス |
| 4275 | カーリットホールディングス |
| 4298 | プロトコーポレーション |
| 4333 | 東邦システムサイエンス |
| 4348 | インフォコム |
| 4419 | Finatextホールディングス |
| 4429 | リックソフト |
| 4437 | gooddaysホールディングス |
| 4443 | Sansan |
| 4452 | 花王 |
| 4461 | 第一工業製薬 |
| 4463 | 日華化学 |
| 4512 | わかもと製薬 |
| 4536 | 参天製薬 |
| 4540 | ツムラ |
| 4549 | 栄研化学 |
| 4568 | 第一三共 |
| 4574 | 大幸薬品 |
| 4587 | ペプチドリーム |
| 4611 | 大日本塗料 |
| 4631 | DIC |
| 4633 | サカタインクス |
| 4634 | artience |
| 4658 | 日本空調サービス |
| 4674 | クレスコ |
| 4680 | ラウンドワン |
| 4685 | 菱友システムズ |
| 4726 | SBテクノロジー |
| 4743 | アイティフォー |
| 4755 | 楽天グループ |
| 4762 | エックスネット |
| 4770 | 図研エルミック |
| 4781 | 日本ハウズイング |
| 4783 | NCD |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス |
| 4914 | 高砂香料工業 |
| 4957 | ヤスハラケミカル |
| 4970 | 東洋合成工業 |
| 4980 | デクセリアルズ |
| 5010 | 日本精蝋 |
| 5017 | 富士石油 |
| 5020 | ENEOSホールディングス |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス |
| 5133 | テリロジーホールディングス |
| 5161 | 西川ゴム工業 |
| 5185 | フコク |
| 5191 | 住友理工 |
| 5195 | バンドー化学 |
| 5208 | 有沢製作所 |
| 5217 | テクノクオーツ |
| 5233 | 太平洋セメント |
| 5243 | note |
| 5246 | ELEMENTS |
| 5262 | 日本ヒューム |
| 5273 | 三谷セキサン |
| 5280 | ヨシコン |
| 5288 | アジアパイルホールディングス |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション |
| 5344 | MARUWA |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ |
| 5357 | ヨータイ |
| 5393 | ニチアス |
| 5406 | 神戸製鋼所 |
| 5445 | 東京鐵鋼 |
| 5451 | 淀川製鋼所 |
| 5461 | 中部鋼鈑 |
| 5602 | 栗本鐵工所 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 |
| 5631 | 日本製鋼所 |
| 5801 | 古河電気工業 |
| 5802 | 住友電気工業 |
| 5803 | フジクラ |
| 5805 | SWCC |
| 5830 | いよぎんホールディングス |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
| 5922 | 那須電機鉄工 |
| 5923 | 高田機工 |
| 5929 | 三和ホールディングス |
| 5936 | 東洋シヤッター |
| 5941 | 中西製作所 |
| 5947 | リンナイ |
| 5949 | ユニプレス |
| 5958 | 三洋工業 |
| 5966 | 京都機械工具 |
| 5982 | マルゼン |
| 5992 | 中央発條 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション |
| 6026 | GMO TECH |
| 6031 | サイジニア |
| 6047 | Gunosy |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション |
| 6091 | ウエスコホールディングス |
| 6098 | リクルートホールディングス |
| 6101 | ツガミ |
| 6144 | 西部電機 |
| 6146 | ディスコ |
| 6151 | 日東工器 |
| 6167 | 冨士ダイス |
| 6178 | 日本郵政 |
| 6208 | 石川製作所 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 |
| 6230 | SANEI |
| 6231 | 木村工機 |
| 6236 | NCホールディングス |
| 6237 | イワキポンプ |
| 6239 | ナガオカ |
| 6250 | やまびこ |
| 6255 | エヌ・ピー・シー |
| 6264 | マルマエ |
| 6278 | ユニオンツール |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 |
| 6309 | 巴工業 |
| 6312 | フロイント産業 |
| 6323 | ローツェ |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 6328 | 荏原実業 |
| 6331 | 三菱化工機 |
| 6340 | 澁谷工業 |
| 6345 | アイチ コーポレーション |
| 6351 | 鶴見製作所 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ |
| 6363 | 酉島製作所 |
| 6368 | オルガノ |
| 6370 | 栗田工業 |
| 6371 | 椿本チエイン |
| 6381 | アネスト岩田 |
| 6382 | トリニティ工業 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション |
| 6403 | 水道機工 |
| 6405 | 鈴茂器工 |
| 6406 | フジテック |
| 6407 | CKD |
| 6413 | 理想科学工業 |
| 6419 | マースグループホールディングス |
| 6420 | フクシマガリレイ |
| 6436 | アマノ |
| 6454 | マックス |
| 6463 | TPR |
| 6479 | ミネベアミツミ |
| 6489 | 前澤工業 |
| 6496 | 中北製作所 |
| 6501 | 日立製作所 |
| 6508 | 明電舎 |
| 6517 | デンヨー |
| 6524 | 湖北工業 |
| 6533 | Orchestra Holdings |
| 6542 | FCホールディングス |
| 6570 | 共和コーポレーション |
| 6574 | コンヴァノ |
| 6620 | 宮越ホールディングス |
| 6625 | JALCOホールディングス |
| 6632 | JVCケンウッド |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング |
| 6637 | 寺崎電気産業 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング |
| 6640 | I-PEX |
| 6648 | かわでん |
| 6658 | シライ電子工業 |
| 6659 | メディアリンクス |
| 6670 | MCJ |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
| 6701 | 日本電気 |
| 6702 | 富士通 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 6728 | アルバック |
| 6736 | サン電子 |
| 6742 | 京三製作所 |
| 6762 | TDK |
| 6768 | タムラ製作所 |
| 6770 | アルプスアルパイン |
| 6772 | 東京コスモス電機 |
| 6777 | santec Holdings |
| 6785 | 鈴木 |
| 6787 | メイコー |
| 6794 | フォスター電機 |
| 6800 | ヨコオ |
| 6834 | 精工技研 |
| 6849 | 日本光電工業 |
| 6855 | 日本電子材料 |
| 6858 | 小野測器 |
| 6859 | エスペック |
| 6874 | 協立電機 |
| 6915 | 千代田インテグレ |
| 6930 | 日本アンテナ |
| 6937 | 古河電池 |
| 6938 | 双信電機 |
| 6941 | 山一電機 |
| 6973 | 協栄産業 |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 7012 | 川崎重工業 |
| 7013 | IHI |
| 7034 | プロレド・パートナーズ |
| 7062 | フレアス |
| 7083 | AHCグループ |
| 7134 | アップガレージグループ |
| 7148 | FPG |
| 7157 | ライフネット生命保険 |
| 7163 | 住信SBIネット銀行 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 7175 | 今村証券 |
| 7181 | かんぽ生命保険 |
| 7185 | ヒロセ通商 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
| 7187 | ジェイリース |
| 7220 | 武蔵精密工業 |
| 7269 | スズキ |
| 7292 | 村上開明堂 |
| 7294 | ヨロズ |
| 7296 | エフ・シー・シー |
| 7299 | フジオーゼックス |
| 7305 | 新家工業 |
| 7309 | シマノ |
| 7314 | 小田原機器 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス |
| 7453 | 良品計画 |
| 7456 | 松田産業 |
| 7500 | 西川計測 |
| 7505 | 扶桑電通 |
| 7508 | G‐7ホールディングス |
| 7513 | コジマ |
| 7552 | ハピネット |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス |
| 7595 | アルゴグラフィックス |
| 7599 | IDOM |
| 7607 | 進和 |
| 7611 | ハイデイ日高 |
| 7634 | 星医療酸器 |
| 7637 | 白銅 |
| 7678 | あさくま |
| 7698 | アイスコ |
| 7705 | ジーエルサイエンス |
| 7711 | 助川電気工業 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー |
| 7721 | 東京計器 |
| 7725 | インターアクション |
| 7729 | 東京精密 |
| 7733 | オリンパス |
| 7734 | 理研計器 |
| 7740 | タムロン |
| 7741 | HOYA |
| 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 7760 | IMV |
| 7769 | リズム |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング |
| 7826 | フルヤ金属 |
| 7864 | フジシールインターナショナル |
| 7867 | タカラトミー |
| 7874 | レック |
| 7875 | 竹田iPホールディングス |
| 7888 | 三光合成 |
| 7911 | TOPPANホールディングス |
| 7912 | 大日本印刷 |
| 7916 | 光村印刷 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 |
| 7921 | TAKARA & COMPANY |
| 7936 | アシックス |
| 7966 | リンテック |
| 7974 | 任天堂 |
| 7975 | リヒトラブ |
| 7976 | 三菱鉛筆 |
| 7979 | 松風 |
| 7984 | コクヨ |
| 7999 | MUTOHホールディングス |
| 8001 | 伊藤忠商事 |
| 8002 | 丸紅 |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8016 | オンワードホールディングス |
| 8022 | 美津濃 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 |
| 8037 | カメイ |
| 8050 | セイコーグループ |
| 8051 | 山善 |
| 8059 | 第一実業 |
| 8061 | 西華産業 |
| 8074 | ユアサ商事 |
| 8075 | 神鋼商事 |
| 8088 | 岩谷産業 |
| 8089 | ナイス |
| 8125 | ワキタ |
| 8132 | シナネンホールディングス |
| 8136 | サンリオ |
| 8151 | 東陽テクニカ |
| 8152 | ソマール |
| 8155 | 三益半導体工業 |
| 8163 | SRSホールディングス |
| 8173 | 上新電機 |
| 8214 | AOKIホールディングス |
| 8225 | タカチホ |
| 8226 | 理経 |
| 8233 | 高島屋 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| 8253 | クレディセゾン |
| 8279 | ヤオコー |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 8331 | 千葉銀行 |
| 8336 | 武蔵野銀行 |
| 8338 | 筑波銀行 |
| 8343 | 秋田銀行 |
| 8358 | スルガ銀行 |
| 8360 | 山梨中央銀行 |
| 8362 | 福井銀行 |
| 8367 | 南都銀行 |
| 8368 | 百五銀行 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
| 8381 | 山陰合同銀行 |
| 8386 | 百十四銀行 |
| 8392 | 大分銀行 |
| 8393 | 宮崎銀行 |
| 8395 | 佐賀銀行 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ |
| 8522 | 名古屋銀行 |
| 8524 | 北洋銀行 |
| 8537 | 大光銀行 |
| 8541 | 愛媛銀行 |
| 8544 | 京葉銀行 |
| 8558 | 東和銀行 |
| 8591 | オリックス |
| 8614 | 東洋証券 |
| 8622 | 水戸証券 |
| 8624 | いちよし証券 |
| 8630 | SOMPOホールディングス |
| 8708 | アイザワ証券グループ |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 8750 | 第一生命ホールディングス |
| 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 8818 | 京阪神ビルディング |
| 8871 | ゴールドクレスト |
| 8877 | エスリード |
| 8891 | AMGホールディングス |
| 8892 | 日本エスコン |
| 8912 | エリアクエスト |
| 8927 | 明豊エンタープライズ |
| 9025 | 鴻池運輸 |
| 9028 | ゼロ |
| 9049 | 京福電気鉄道 |
| 9055 | アルプス物流 |
| 9063 | 岡山県貨物運送 |
| 9066 | 日新 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 |
| 9070 | トナミホールディングス |
