最終更新日時: 2024/06/08 06:43:36
2024/06/08のミネルヴィニ銘柄更新情報です。
以下の通り、ミネルヴィニ銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/06/08)
- 新規銘柄数: 96
- 削除銘柄数: 138
- 更新銘柄数: 578
新規銘柄一覧 (全96銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 |
1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス |
1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) |
1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 |
1716 | 第一カッター興業 |
1948 | 弘電社 |
1965 | テクノ菱和 |
2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF |
2670 | エービーシー・マート |
2782 | セリア |
2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF |
3002 | グンゼ |
3004 | 神栄 |
3035 | ケイティケイ |
3154 | メディアスホールディングス |
3175 | エー・ピーホールディングス |
3205 | ダイドーリミテッド |
3237 | イントランス |
3328 | BEENOS |
3374 | 内外テック |
3445 | RS Technologies |
3480 | ジェイ・エス・ビー |
3497 | LeTech |
3540 | 歯愛メディカル |
3663 | セルシス |
4025 | 多木化学 |
4063 | 信越化学工業 |
4073 | ジィ・シィ企画 |
4097 | 高圧ガス工業 |
4165 | プレイド |
4203 | 住友ベークライト |
4348 | インフォコム |
4512 | わかもと製薬 |
4587 | ペプチドリーム |
4620 | 藤倉化成 |
4680 | ラウンドワン |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント |
4783 | NCD |
4792 | 山田コンサルティンググループ |
4813 | ACCESS |
5121 | 藤倉コンポジット |
5133 | テリロジーホールディングス |
5191 | 住友理工 |
5216 | 倉元製作所 |
5243 | note |
5246 | ELEMENTS |
5949 | ユニプレス |
5966 | 京都機械工具 |
5992 | 中央発條 |
6083 | ERIホールディングス |
6091 | ウエスコホールディングス |
6196 | ストライク |
6239 | ナガオカ |
6286 | 靜甲 |
6309 | 巴工業 |
6334 | 明治機械 |
6417 | SANKYO |
6420 | フクシマガリレイ |
6436 | アマノ |
6659 | メディアリンクス |
6702 | 富士通 |
6736 | サン電子 |
6930 | 日本アンテナ |
6964 | サンコー |
7062 | フレアス |
7175 | 今村証券 |
7222 | 日産車体 |
7292 | 村上開明堂 |
7320 | 日本リビング保証 |
7374 | コンフィデンス・インターワークス |
7554 | 幸楽苑ホールディングス |
7581 | サイゼリヤ |
7611 | ハイデイ日高 |
7643 | ダイイチ |
7752 | リコー |
7762 | シチズン時計 |
7817 | パラマウントベッドホールディングス |
7916 | 光村印刷 |
7975 | リヒトラブ |
8163 | SRSホールディングス |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
8697 | 日本取引所グループ |
8871 | ゴールドクレスト |
9070 | トナミホールディングス |
9279 | ギフトホールディングス |
9312 | ケイヒン |
9343 | アイビス |
9435 | 光通信 |
9685 | KYCOMホールディングス |
9842 | アークランズ |
9887 | 松屋フーズホールディングス |
9902 | 日伝 |
9930 | 北沢産業 |
削除銘柄一覧 (全138銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1438 | 岐阜造園 |
1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 |
1494 | One ETF 高配当日本株 |
1498 | One ETF ESG |
1605 | INPEX |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) |
1764 | 工藤建設 |
1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド |
1788 | 三東工業社 |
1871 | ピーエス三菱 |
1909 | 日本ドライケミカル |
1941 | 中電工 |
1942 | 関電工 |
1949 | 住友電設 |
1964 | 中外炉工業 |
1967 | ヤマト |
1976 | 明星工業 |
1997 | 暁飯島工業 |
2112 | 塩水港精糖 |
2139 | 中広 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF |
2676 | 高千穂交易 |
2753 | あみやき亭 |
2768 | 双日 |
2812 | 焼津水産化学工業 |
2875 | 東洋水産 |
3315 | 日本コークス工業 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル |
3583 | オーベクス |
3612 | ワールド |
3901 | マークラインズ |
3921 | ネオジャパン |
3946 | トーモク |
3950 | ザ・パック |
3983 | オロ |
4027 | テイカ |
4064 | 日本カーバイド工業 |
4175 | coly |
4198 | テンダ |
4208 | UBE |
4350 | メディカルシステムネットワーク |
4420 | イーソル |
4425 | Kudan |
4526 | 理研ビタミン |
4549 | 栄研化学 |
4553 | 東和薬品 |
4626 | 太陽ホールディングス |
4886 | あすか製薬ホールディングス |
4887 | サワイグループホールディングス |
4973 | 日本高純度化学 |
5011 | ニチレキ |
5186 | ニッタ |
5273 | 三谷セキサン |
5302 | 日本カーボン |
5659 | 日本精線 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス |
5711 | 三菱マテリアル |
5713 | 住友金属鉱山 |
5714 | DOWAホールディングス |
5715 | 古河機械金属 |
5816 | オーナンバ |
5844 | 京都フィナンシャルグループ |
5941 | 中西製作所 |
5971 | 共和工業所 |
6018 | 阪神内燃機工業 |
6113 | アマダ |
6151 | 日東工器 |
6167 | 冨士ダイス |
6201 | 豊田自動織機 |
6230 | SANEI |
6235 | オプトラン |
6237 | イワキポンプ |
6250 | やまびこ |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 |
6315 | TOWA |
6349 | 小森コーポレーション |
6406 | フジテック |
6432 | 竹内製作所 |
6466 | TVE |
6496 | 中北製作所 |
6497 | ハマイ |
6507 | シンフォニアテクノロジー |
6516 | 山洋電気 |
6526 | ソシオネクスト |
6540 | 船場 |
6586 | マキタ |
6745 | ホーチキ |
6823 | リオン |
6855 | 日本電子材料 |
6920 | レーザーテック |
6938 | 双信電機 |
6997 | 日本ケミコン |
7013 | IHI |
7181 | かんぽ生命保険 |
7235 | 東京ラヂエーター製造 |
7239 | タチエス |
7242 | カヤバ |
7270 | SUBARU |
7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
7380 | 十六フィナンシャルグループ |
7419 | ノジマ |
7466 | SPK |
7510 | たけびし |
7607 | 進和 |
7729 | 東京精密 |
7739 | キヤノン電子 |
7745 | A&Dホロンホールディングス |
7943 | ニチハ |
7949 | 小松ウオール工業 |
7971 | 東リ |
8051 | 山善 |
8074 | ユアサ商事 |
8081 | カナデン |
8159 | 立花エレテック |
8218 | コメリ |
8279 | ヤオコー |
8341 | 七十七銀行 |
8359 | 八十二銀行 |
8370 | 紀陽銀行 |
8550 | 栃木銀行 |
8593 | 三菱HCキャピタル |
8739 | スパークス・グループ |
8747 | 豊トラスティ証券 |
8793 | NECキャピタルソリューション |
8804 | 東京建物 |
8818 | 京阪神ビルディング |
8848 | レオパレス21 |
9073 | 京極運輸商事 |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス |
9311 | アサガミ |
9340 | アソインターナショナル |
9368 | キムラユニティー |
9502 | 中部電力 |
9613 | NTTデータグループ |
9663 | ナガワ |
更新銘柄一覧 (全578銘柄)
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 |
1326 | SPDRゴールド・シェア |
1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
1333 | マルハニチロ |
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
1401 | エムビーエス |
1436 | GreenEnergy & Company |
1464 | iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス |
1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) |
1557 | SPDR S&P500 ETF |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
1663 | K&Oエナジーグループ |
1672 | WisdomTree 金上場投資信託 |
1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 |
1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 |
1692 | WisdomTree アルミニウム上場投資信託 |
1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 |
1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 |
1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 |
1766 | 東建コーポレーション |
1775 | 富士古河E&C |
1798 | 守谷商会 |
1799 | 第一建設工業 |
1801 | 大成建設 |
1802 | 大林組 |
1811 | 錢高組 |
1813 | 不動テトラ |
1814 | 大末建設 |
1826 | 佐田建設 |
1844 | 大盛工業 |
1847 | イチケン |
1860 | 戸田建設 |
1870 | 矢作建設工業 |
1890 | 東洋建設 |
1911 | 住友林業 |
1914 | 日本基礎技術 |
1921 | 巴コーポレーション |
1928 | 積水ハウス |
1934 | ユアテック |
1944 | きんでん |
1945 | 東京エネシス |
1946 | トーエネック |
1952 | 新日本空調 |
1961 | 三機工業 |
1968 | 太平電業 |
1969 | 高砂熱学工業 |
1980 | ダイダン |
1982 | 日比谷総合設備 |
1992 | 神田通信機 |
2003 | 日東富士製粉 |
2053 | 中部飼料 |
2148 | アイティメディア |
2193 | クックパッド |
2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ |
2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 |
2243 | グローバルX 半導体 ETF |
2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) |
2264 | 森永乳業 |
2325 | NJS |
2327 | 日鉄ソリューションズ |
2349 | エヌアイデイ |
2371 | カカクコム |
2372 | アイロムグループ |
2404 | 鉄人化ホールディングス |
2415 | ヒューマンホールディングス |
2469 | ヒビノ |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 |
2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 |
2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 |
2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし |
2585 | ライフドリンク カンパニー |
2587 | サントリー食品インターナショナル |
2599 | ジャパンフーズ |
2631 | MAXISナスダック100上場投信 |
2635 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 |
2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF |
2654 | アスモ |
2664 | カワチ薬品 |
2674 | ハードオフコーポレーション |
2685 | アダストリア |
2700 | 木徳神糧 |
2737 | トーメンデバイス |
2749 | JPホールディングス |
2754 | 東葛ホールディングス |
2776 | 新都ホールディングス |
2790 | ナフコ |
2791 | 大黒天物産 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション |
2809 | キユーピー |
2813 | 和弘食品 |
2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) |
2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF |
2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス |
2914 | 日本たばこ産業 |
2923 | サトウ食品 |
2932 | STIフードホールディングス |
2980 | SREホールディングス |
2999 | ホームポジション |
3001 | 片倉工業 |
3048 | ビックカメラ |
3050 | DCMホールディングス |
3091 | ブロンコビリー |
3092 | ZOZO |
3093 | トレジャー・ファクトリー |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
3104 | 富士紡ホールディングス |
3106 | 倉敷紡績 |
3110 | 日東紡績 |
3134 | Hamee |
3139 | ラクト・ジャパン |
3143 | オーウイル |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
3156 | レスター |
3176 | 三洋貿易 |
3179 | シュッピン |
3196 | ホットランド |
3271 | THEグローバル社 |
3286 | トラストホールディングス |
3302 | 帝国繊維 |
3421 | 稲葉製作所 |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ |
3433 | トーカロ |
3469 | デュアルタップ |
3489 | フェイスネットワーク |
3529 | アツギ |
3539 | JMホールディングス |
3591 | ワコールホールディングス |
3593 | ホギメディカル |
3608 | TSIホールディングス |
3678 | メディアドゥ |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ |
3696 | セレス |
3733 | ソフトウェア・サービス |
3766 | システムズ・デザイン |
3817 | SRAホールディングス |
3864 | 三菱製紙 |
3878 | 巴川コーポレーション |
3927 | フーバーブレイン |
3945 | スーパーバッグ |
3947 | ダイナパック |
3968 | セグエグループ |
3978 | マクロミル |
4022 | ラサ工業 |
4043 | トクヤマ |
4078 | 堺化学工業 |
4091 | 日本酸素ホールディングス |
4094 | 日本化学産業 |
4099 | 四国化成ホールディングス |
4107 | 伊勢化学工業 |
4109 | ステラ ケミファ |
4112 | 保土谷化学工業 |
4116 | 大日精化工業 |
4182 | 三菱瓦斯化学 |
4183 | 三井化学 |
4187 | 大阪有機化学工業 |
4202 | ダイセル |
4215 | タキロンシーアイ |
4220 | リケンテクノス |
4275 | カーリットホールディングス |
4365 | 松本油脂製薬 |
4401 | ADEKA |
4419 | Finatextホールディングス |
4429 | リックソフト |
4437 | gooddaysホールディングス |
4443 | Sansan |
4450 | パワーソリューションズ |
4452 | 花王 |
4461 | 第一工業製薬 |
4463 | 日華化学 |
4489 | ペイロール |
4536 | 参天製薬 |
4540 | ツムラ |
4543 | テルモ |
4568 | 第一三共 |
4578 | 大塚ホールディングス |
4611 | 大日本塗料 |
4631 | DIC |
4633 | サカタインクス |
4634 | artience |
4658 | 日本空調サービス |
4674 | クレスコ |
4685 | 菱友システムズ |
4726 | SBテクノロジー |
4743 | アイティフォー |
4755 | 楽天グループ |
4762 | エックスネット |
4770 | 図研エルミック |
4781 | 日本ハウズイング |
4901 | 富士フイルムホールディングス |
4914 | 高砂香料工業 |
4930 | グラフィコ |
4957 | ヤスハラケミカル |
4970 | 東洋合成工業 |
4980 | デクセリアルズ |
4992 | 北興化学工業 |
5017 | 富士石油 |
5019 | 出光興産 |
5020 | ENEOSホールディングス |
5021 | コスモエネルギーホールディングス |
5078 | セレコーポレーション |
5185 | フコク |
5195 | バンドー化学 |
5208 | 有沢製作所 |
5217 | テクノクオーツ |
5233 | 太平洋セメント |
5262 | 日本ヒューム |
5280 | ヨシコン |
5288 | アジアパイルホールディングス |
5290 | ベルテクスコーポレーション |
5344 | MARUWA |
5351 | 品川リフラクトリーズ |
5357 | ヨータイ |
5391 | エーアンドエーマテリアル |
5393 | ニチアス |
5406 | 神戸製鋼所 |
5445 | 東京鐵鋼 |
5449 | 大阪製鐵 |
5451 | 淀川製鋼所 |
5461 | 中部鋼鈑 |
5602 | 栗本鐵工所 |
5612 | 日本鋳鉄管 |
5631 | 日本製鋼所 |
5706 | 三井金属鉱業 |
5801 | 古河電気工業 |
5802 | 住友電気工業 |
5803 | フジクラ |
5805 | SWCC |
5830 | いよぎんホールディングス |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
5922 | 那須電機鉄工 |
5923 | 高田機工 |
5929 | 三和ホールディングス |
5930 | 文化シヤッター |
5936 | 東洋シヤッター |
5947 | リンナイ |
5958 | 三洋工業 |
5982 | マルゼン |
5987 | オーネックス |
5991 | 日本発條 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション |
6023 | ダイハツディーゼル |
6026 | GMO TECH |
6031 | サイジニア |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション |
6098 | リクルートホールディングス |
6101 | ツガミ |
6141 | DMG森精機 |
6144 | 西部電機 |
6146 | ディスコ |
6178 | 日本郵政 |
6208 | 石川製作所 |
6231 | 木村工機 |
6255 | エヌ・ピー・シー |
6264 | マルマエ |
6278 | ユニオンツール |
6301 | 小松製作所 |
6322 | タクミナ |
6323 | ローツェ |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
6328 | 荏原実業 |
6331 | 三菱化工機 |
6340 | 澁谷工業 |
6345 | アイチ コーポレーション |
6351 | 鶴見製作所 |
6357 | 三精テクノロジーズ |
6363 | 酉島製作所 |
6368 | オルガノ |
6370 | 栗田工業 |
6371 | 椿本チエイン |
6381 | アネスト岩田 |
6392 | ヤマダコーポレーション |
6403 | 水道機工 |
6405 | 鈴茂器工 |
6407 | CKD |
6413 | 理想科学工業 |
6419 | マースグループホールディングス |
6448 | ブラザー工業 |
6454 | マックス |
6463 | TPR |
6479 | ミネベアミツミ |
6489 | 前澤工業 |
6501 | 日立製作所 |
6503 | 三菱電機 |
6508 | 明電舎 |
6517 | デンヨー |
6533 | Orchestra Holdings |
6542 | FCホールディングス |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス |
6570 | 共和コーポレーション |
6574 | コンヴァノ |
6620 | 宮越ホールディングス |
6625 | JALCOホールディングス |
6632 | JVCケンウッド |
6635 | 大日光・エンジニアリング |
6638 | ミマキエンジニアリング |
6640 | I-PEX |
6653 | 正興電機製作所 |
6670 | MCJ |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
6701 | 日本電気 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス |
6728 | アルバック |
6734 | ニューテック |
6742 | 京三製作所 |
6762 | TDK |
6768 | タムラ製作所 |
6770 | アルプスアルパイン |
6772 | 東京コスモス電機 |
6777 | santec Holdings |
6785 | 鈴木 |
6787 | メイコー |
6794 | フォスター電機 |
6800 | ヨコオ |
6834 | 精工技研 |
6841 | 横河電機 |
6849 | 日本光電工業 |
6858 | 小野測器 |
6859 | エスペック |
6861 | キーエンス |
6888 | アクモス |
6932 | 遠藤照明 |
6937 | 古河電池 |
6941 | 山一電機 |
6951 | 日本電子 |
6973 | 協栄産業 |
7011 | 三菱重工業 |
7012 | 川崎重工業 |
7014 | 名村造船所 |
7081 | コーユーレンティア |
7134 | アップガレージグループ |
7157 | ライフネット生命保険 |
7163 | 住信SBIネット銀行 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ |
7185 | ヒロセ通商 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス |
7199 | プレミアグループ |
7269 | スズキ |
7294 | ヨロズ |
7296 | エフ・シー・シー |
7305 | 新家工業 |
7309 | シマノ |
7314 | 小田原機器 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
7337 | ひろぎんホールディングス |
7422 | 東邦レマック |
7453 | 良品計画 |
7456 | 松田産業 |
7460 | ヤギ |
7500 | 西川計測 |
7505 | 扶桑電通 |
7508 | G‐7ホールディングス |
7513 | コジマ |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
7545 | 西松屋チェーン |
7552 | ハピネット |
7595 | アルゴグラフィックス |
7599 | IDOM |
7608 | エスケイジャパン |
7614 | オーエムツーネットワーク |
7634 | 星医療酸器 |
7637 | 白銅 |
7649 | スギホールディングス |
7678 | あさくま |
7682 | 浜木綿 |
7705 | ジーエルサイエンス |
7711 | 助川電気工業 |
7717 | ブイ・テクノロジー |
7721 | 東京計器 |
7725 | インターアクション |
7733 | オリンパス |
7734 | 理研計器 |
7740 | タムロン |
7741 | HOYA |
7744 | ノーリツ鋼機 |
7751 | キヤノン |
7760 | IMV |
7769 | リズム |
7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング |
7826 | フルヤ金属 |
7841 | 遠藤製作所 |
7864 | フジシールインターナショナル |
7867 | タカラトミー |
7874 | レック |
7911 | TOPPANホールディングス |
7912 | 大日本印刷 |
7917 | 藤森工業 |
7919 | 野崎印刷紙業 |
7932 | ニッピ |
7936 | アシックス |
7966 | リンテック |
7974 | 任天堂 |
7979 | 松風 |
7984 | コクヨ |
7999 | MUTOHホールディングス |
8001 | 伊藤忠商事 |
8002 | 丸紅 |
8012 | 長瀬産業 |
8014 | 蝶理 |
8016 | オンワードホールディングス |
8020 | 兼松 |
8022 | 美津濃 |
8031 | 三井物産 |
8032 | 日本紙パルプ商事 |
8037 | カメイ |
8039 | 築地魚市場 |
8050 | セイコーグループ |
8052 | 椿本興業 |
8053 | 住友商事 |
8059 | 第一実業 |
8061 | 西華産業 |
8075 | 神鋼商事 |
8078 | 阪和興業 |
8085 | ナラサキ産業 |
8088 | 岩谷産業 |
8089 | ナイス |
8097 | 三愛オブリ |
8125 | ワキタ |
8129 | 東邦ホールディングス |
8152 | ソマール |
8155 | 三益半導体工業 |
8173 | 上新電機 |
8194 | ライフコーポレーション |
8214 | AOKIホールディングス |
8225 | タカチホ |
8233 | 高島屋 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
8253 | クレディセゾン |
8260 | 井筒屋 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなホールディングス |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | 千葉銀行 |
8334 | 群馬銀行 |
8336 | 武蔵野銀行 |
8338 | 筑波銀行 |
8343 | 秋田銀行 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
8358 | スルガ銀行 |
8360 | 山梨中央銀行 |
8362 | 福井銀行 |
8366 | 滋賀銀行 |
8367 | 南都銀行 |
8368 | 百五銀行 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
8381 | 山陰合同銀行 |
8386 | 百十四銀行 |
8387 | 四国銀行 |
8388 | 阿波銀行 |
8392 | 大分銀行 |
8393 | 宮崎銀行 |
8395 | 佐賀銀行 |
8399 | 琉球銀行 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ |
8418 | 山口フィナンシャルグループ |
8473 | SBIホールディングス |
8511 | 日本証券金融 |
8522 | 名古屋銀行 |
8524 | 北洋銀行 |
8537 | 大光銀行 |
8541 | 愛媛銀行 |
8544 | 京葉銀行 |
8551 | 北日本銀行 |
8558 | 東和銀行 |
8591 | オリックス |
8601 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 野村ホールディングス |
8609 | 岡三証券グループ |
8614 | 東洋証券 |
8622 | 水戸証券 |
8624 | いちよし証券 |
8630 | SOMPOホールディングス |
8708 | アイザワ証券グループ |
8714 | 池田泉州ホールディングス |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8750 | 第一生命ホールディングス |
8766 | 東京海上ホールディングス |
8772 | アサックス |
8795 | T&Dホールディングス |
8877 | エスリード |
8891 | AMGホールディングス |
8892 | 日本エスコン |
8912 | エリアクエスト |
8927 | 明豊エンタープライズ |
8929 | 青山財産ネットワークス |
9025 | 鴻池運輸 |
9028 | ゼロ |
9034 | 南総通運 |
9049 | 京福電気鉄道 |
9055 | アルプス物流 |
9059 | カンダホールディングス |
9063 | 岡山県貨物運送 |
9066 | 日新 |
9067 | 丸運 |
9068 | 丸全昭和運輸 |
9078 | エスライングループ本社 |
9099 | C&Fロジホールディングス |
9101 | 日本郵船 |
9104 | 商船三井 |
9107 | 川崎汽船 |
9119 | 飯野海運 |
9130 | 共栄タンカー |
9221 | フルハシEPO |
9240 | デリバリーコンサルティング |
9249 | 日本エコシステム |
9274 | KPPグループホールディングス |
9301 | 三菱倉庫 |
9305 | ヤマタネ |
9310 | 日本トランスシティ |
9324 | 安田倉庫 |
9369 | キユーソー流通システム |
9418 | U-NEXT HOLDINGS |
9421 | エヌジェイホールディングス |
9438 | エムティーアイ |
9445 | フォーバルテレコム |
9503 | 関西電力 |
9504 | 中国電力 |
9505 | 北陸電力 |
9506 | 東北電力 |
9507 | 四国電力 |
9508 | 九州電力 |
9509 | 北海道電力 |
9532 | 大阪瓦斯 |
9533 | 東邦瓦斯 |
9534 | 北海道瓦斯 |
9600 | アイネット |
9627 | アインホールディングス |
9629 | ピー・シー・エー |
9682 | DTS |
9717 | ジャステック |
9719 | SCSK |
9739 | NSW |
9744 | メイテックグループホールディングス |
9749 | 富士ソフト |
9761 | 東海リース |
9763 | 丸紅建材リース |
9766 | コナミグループ |
9780 | ハリマビステム |
9782 | ディーエムエス |
9787 | イオンディライト |
9818 | 大丸エナウィン |
9823 | マミーマート |
9852 | CBグループマネジメント |
9867 | ソレキア |
9873 | 日本KFCホールディングス |
9906 | 藤井産業 |
9913 | 日邦産業 |
9919 | 関西フードマーケット |
9936 | 王将フードサービス |
9984 | ソフトバンクグループ |
最新のミネルヴィニ銘柄一覧
最新のミネルヴィニ銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
ミネルヴィニ銘柄