今週(2026/05/11〜2026/05/15)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2026/05/11〜2026/05/15)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2026/05/11
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 日特建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | 2025/11/10 | - |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 3143 | オーウイル | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 3294 | イーグランド | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2025/07/31 | 2026/04/03 |
| 3433 | トーカロ | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 4062 | イビデン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 4203 | 住友ベークライト | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 4385 | メルカリ | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/05 |
| 4403 | 日油 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/03/27 |
| 5016 | JX金属 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2026-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 5310 | 東洋炭素 | 2026-12-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 5393 | ニチアス | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | プライム | 2026/02/03 | 2026/05/01 |
| 5991 | 日本発條 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 6031 | ZETA | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2025/02/25 | - |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | 2026/02/10 | - |
| 6277 | ホソカワミクロン | 2026-09-30 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 6315 | TOWA | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 6328 | 荏原実業 | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 6480 | 日本トムソン | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6481 | THK | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/03 |
| 6622 | ダイヘン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 2026-09-30 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2026/05/01 |
| 6768 | タムラ製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/27 |
| 6928 | エノモト | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/10 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 7564 | ワークマン | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/17 |
| 7721 | 東京計器 | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2026/01/30 | 2025/05/23 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2026/01/30 | 2026/05/08 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 8591 | オリックス | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム | 2025/08/07 | - |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 2026-06-30 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 9854 | 愛眼 | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
2026/05/12
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |
| 1776 | 三井住建道路 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/12/19 |
| 1803 | 清水建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | 2025/08/06 | - |
| 1938 | 日本リーテック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 1945 | 東京エネシス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | 2026/02/06 | 2026/04/24 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 2173 | 博展 | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2026/02/16 | - |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | 2025/07/30 | - |
| 2981 | ランディックス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | グロース | 2025/08/12 | - |
| 3101 | 東洋紡 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 3110 | 日東紡績 | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 3436 | SUMCO | 2026-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/03/19 |
| 3793 | ドリコム | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/07/29 | - |
| 3964 | オークネット | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 4028 | 石原産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2026/05/08 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/08/12 | - |
| 4477 | BASE | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/11/06 | - |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2025/11/07 | - |
| 4911 | 資生堂 | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 4971 | メック | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/01/16 |
| 4975 | JCU | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/08 | - |
| 5142 | アキレス | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 5331 | ノリタケ | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 5563 | 新日本電工 | 2026-12-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 5729 | 日本精鉱 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | スタンダード | 2024/08/02 | - |
| 5801 | 古河電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2026/02/12 | 2026/05/08 |
| 5838 | 楽天銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2024/08/07 | - |
| 6103 | オークマ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6143 | ソディック | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 6282 | オイレス工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 6337 | テセック | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/10 |
| 6367 | ダイキン工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/03/27 |
| 6408 | 小倉クラッチ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/03/13 |
| 6440 | JUKI | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/12/05 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 6471 | 日本精工 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 6728 | アルバック | 2026-06-30 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6741 | 日本信号 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 6798 | SMK | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | 2026/02/10 | 2026/04/24 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | 2026/02/06 | - |
| 6946 | 日本アビオニクス | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | 2025/08/01 | - |
| 6963 | ローム | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 7004 | カナデビア | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/03 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 7080 | スポーツフィールド | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2026/02/13 | 2026/05/08 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2026/02/05 | 2026/05/08 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2026/02/09 | - |
| 7417 | 南陽 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 7425 | 初穂商事 | 2026-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 7565 | 萬世電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/01 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 7806 | MTG | 2026-09-30 00:00:00 | その他製品 | 第2四半期 | グロース | 2025/03/10 | 2026/02/13 |
| 8078 | 阪和興業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 8338 | 筑波銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2026/02/05 | 2026/05/08 |
| 8365 | 富山銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | スタンダード | 2026/02/05 | - |
| 8368 | 百五銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 8386 | 百十四銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2026/02/03 | 2026/04/10 |
| 8387 | 四国銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2026/02/13 | 2025/10/24 |
| 8392 | 大分銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | - | 2026/03/27 |
| 8399 | 琉球銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2025/08/06 | 2025/05/23 |
| 8558 | 東和銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2025/08/05 | - |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 保険業 | 本決算 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 8742 | 小林洋行 | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/03 |
| 8841 | テーオーシー | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/03 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム | 2025/11/07 | - |
| 8928 | 穴吹興産 | 2026-06-30 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/11/11 | - |
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/02/13 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 9517 | イーレックス | 2026-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
2026/05/13
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | robot home | 2026-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/12 | - |
| 1788 | 三東工業社 | 2026-06-30 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/11/12 | - |
| 1867 | 植木組 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード | 2025/08/07 | - |
| 1904 | 大成温調 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/11/14 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/01 |
| 1948 | 弘電社 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 1951 | エクシオグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/03 |
| 1960 | サンテック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/01 |
| 1980 | ダイダン | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 2026-06-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/11/13 | 2026/05/01 |
| 2185 | シイエム・シイ | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | 2026/02/10 | - |
| 2220 | 亀田製菓 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム | 2025/08/01 | - |
| 2330 | フォーサイド | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | 2026/02/13 | - |
| 2332 | クエスト | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/17 |
| 247A | Aiロボティクス | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/10 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 2980 | SREホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム | 2026/02/10 | - |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | 2025/05/14 | 2026/03/27 |
| 3237 | イントランス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 332A | ミーク | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | - | 2026/04/10 |
| 3422 | J-MAX | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/24 |
| 3449 | テクノフレックス | 2026-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/02/13 |
| 3569 | セーレン | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/03/27 |
| 3723 | 日本ファルコム | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 3939 | カナミックネットワーク | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 3954 | 昭和パックス | 2026-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/10 |
| 3968 | セグエグループ | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2025/11/13 | - |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2026-12-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/03 |
| 4027 | テイカ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/13 |
| 4042 | 東ソー | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2026/05/08 |
| 4061 | デンカ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 4078 | 堺化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 4092 | 日本化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/17 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/24 |
| 4205 | 日本ゼオン | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2026-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2026/02/13 | - |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 4258 | 網屋 | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/08/13 | - |
| 4379 | Photosynth | 2026-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2026/05/08 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2026/02/12 | - |
| 4658 | 日本空調サービス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 4966 | 上村工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/11/14 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | プライム | 2026/02/10 | 2026/05/08 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 5368 | 日本インシュレーション | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | スタンダード | 2025/08/13 | - |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 5599 | S&J | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/11/12 | - |
| 5706 | 三井金属 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 5915 | 駒井ハルテック | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/04/10 |
| 5957 | 日東精工 | 2026-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 5985 | サンコール | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 5997 | 協立エアテック | 2026-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/01/16 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 6101 | ツガミ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | 2026/01/30 | 2026/04/10 |
| 6165 | パンチ工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 6197 | ソラスト | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 6235 | オプトラン | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6262 | PEGASUS | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/01 |
| 6278 | ユニオンツール | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6334 | 明治機械 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/08 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | 2026/02/12 | - |
| 6368 | オルガノ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6371 | 椿本チエイン | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 6384 | 昭和真空 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | 2026/02/10 | - |
| 6498 | キッツ | 2026-12-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6518 | 三相電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/01 |
| 6524 | 湖北工業 | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2026/04/10 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | 2026/02/12 | 2026/05/08 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | 2026/02/13 | - |
| 6645 | オムロン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6648 | かわでん | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2026/05/01 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 6703 | 沖電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/04/03 |
| 6785 | 鈴木 | 2026-06-30 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/05/01 |
| 6787 | メイコー | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/01/30 |
| 6800 | ヨコオ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/02/06 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2025/08/12 | 2026/04/10 |
| 6914 | オプテックスグループ | 2026-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/04/10 |
| 6941 | 山一電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2025/08/22 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | 2025/08/06 | 2026/05/01 |
| 7240 | NOK | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 7242 | カヤバ | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/08 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 本決算 | プライム | - | 2026/05/01 |
