決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2025/08/08終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2025/08/08終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2025/08/07 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2025/08/08 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で513銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
3540 歯愛メディカル +29.7% -62.67%
6620 宮越ホールディングス +22.8% +1,664.35%
300A MIC +20.14% +199.14%
6648 かわでん +19.84% +45.8%
4092 日本化学工業 +19.1% +1,712.98%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス +18.12% +255.77%
2700 木徳神糧 +18.06% -82.75%
4415 ブロードエンタープライズ +17.87% +810.72%
3392 デリカフーズホールディングス +15.92% +154.46%
6383 ダイフク +13.78% +217.92%
7187 ジェイリース +13.51% +812.59%
6465 ホシザキ +13.22% +172.8%
8154 加賀電子 +13.17% +387.94%
1736 オーテック +12.88% +375.17%
4828 ビジネスエンジニアリング +12.71% +411.27%
6855 日本電子材料 +12.32% +367.2%
4914 高砂香料工業 +12.23% +231.84%
1980 ダイダン +12.2% +312.08%
7722 国際計測器 +12.04% +624.74%
7813 プラッツ +11.11% +1,680.21%
9984 ソフトバンクグループ +10.39% +211.78%
4169 ENECHANGE +10.37% +4,400.78%
3670 協立情報通信 +10.35% +138.54%
7552 ハピネット +9.98% +237.72%
3744 サイオス +9.29% +260.16%
9519 レノバ +8.77% +371.41%
1952 新日本空調 +8.64% +521.78%
8138 三京化成 +8.63% +1,466.67%
4028 石原産業 +8.41% +464.33%
9956 バローホールディングス +8.28% +211.48%
4543 テルモ +8.12% +181.74%
4912 ライオン +7.94% +189.34%
6332 月島ホールディングス +7.72% +220.94%
9514 エフオン +7.59% +1,322.17%
2201 森永製菓 +7.42% +209.08%
7846 パイロットコーポレーション +7.32% +198.99%
7743 シード +7.16% +651.36%
6357 三精テクノロジーズ +7.14% +123.78%
1969 高砂熱学工業 +7.14% +282.39%
9843 ニトリホールディングス +6.98% +129.29%
2389 デジタルホールディングス +6.94% +45.95%
5105 TOYO TIRE +6.92% +535.62%
4286 CLホールディングス +6.91% +564.71%
9823 マミーマート +6.83% +1,226.09%
6524 湖北工業 +6.82% +259.62%
8929 青山財産ネットワークス +6.58% +204.23%
6523 PHCホールディングス +6.49% +129.58%
2982 ADワークスグループ +6.43% +107.86%
7923 トーイン +6.4% +439.13%
6226 守谷輸送機工業 +6.36% +123.2%
3837 アドソル日進 +5.97% +123.82%
6420 ガリレイ +5.91% +154.65%
6485 前澤給装工業 +5.78% +333.51%
4975 JCU +5.75% +402.75%
9039 サカイ引越センター +5.68% +357.25%
4100 戸田工業 +5.66% +132.34%
6551 ツナググループ・ホールディングス +5.42% +56.93%
7075 QLSホールディングス +5.26% -11.76%
6209 リケンNPR +5.23% +266.34%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション +5.16% +125.63%
7917 ZACROS +5.13% +155.91%
6498 キッツ +5.1% +159.42%
6460 セガサミーホールディングス +5.02% +509.59%
3708 特種東海製紙 +4.96% +384.85%
7458 第一興商 +4.86% +162.46%
6059 ウチヤマホールディングス +4.81% +840.48%
5108 ブリヂストン +4.68% +255.97%
1866 北野建設 +4.58% +173.86%
8591 オリックス +4.56% +184.43%
3964 オークネット +4.55% +138.62%
7877 永大化工 +4.52% +842.86%
3245 ディア・ライフ +4.38% +296.39%
2986 LAホールディングス +4.37% +729.13%
7208 カネミツ +4.26% +243.82%
9906 藤井産業 +4.18% +246.34%
5202 日本板硝子 +4.17% +127.53%
9005 東急 +4.12% +148.71%
6113 アマダ +4.1% +159.66%
9340 アソインターナショナル +4.04% +835.42%
4401 ADEKA +3.99% +440.11%
6272 レオン自動機 +3.92% -9.58%
8393 宮崎銀行 +3.87% +126.58%
7421 カッパ・クリエイト +3.85% +69.86%
4116 大日精化工業 +3.82% +218.29%
1893 五洋建設 +3.77% +59.28%
4625 アトミクス +3.72% -8.96%
8515 アイフル +3.7% +83.43%
268A リガク・ホールディングス +3.69% +222.48%
5830 いよぎんホールディングス +3.54% +113.3%
1810 松井建設 +3.46% +415.44%
1979 大氣社 +3.43% +214.92%
5161 西川ゴム工業 +3.39% +48.03%
6396 宇野澤組鐵工所 +3.28% +inf%
5715 古河機械金属 +3.27% +115.19%
4595 ミズホメディー +3.17% +249.3%
7701 島津製作所 +3.16% +74.56%
9343 アイビス +3.03% +215.97%
9034 南総通運 +3.03% 0%
8919 カチタス +2.94% +97.91%
4246 ダイキョーニシカワ +2.92% +89.24%
3984 ユーザーローカル +2.83% +101.96%
3513 イチカワ +2.79% +454.55%
4221 大倉工業 +2.77% +278.25%
7212 エフテック +2.76% +7.86%
3937 Ubicomホールディングス +2.76% +104.08%
8051 山善 +2.72% +48.29%
1879 新日本建設 +2.69% +140.18%
7426 山大 +2.53% -66.67%
8037 カメイ +2.53% -0.41%
6282 オイレス工業 +2.52% -4.42%
2209 井村屋グループ +2.5% +173.77%
4631 DIC +2.47% +350.97%
5020 ENEOSホールディングス +2.46% +291.16%
6284 日精エー・エス・ビー機械 +2.44% +224.03%
2641 グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF +2.43% -85.26%
5195 バンドー化学 +2.42% +302.28%
2282 日本ハム +2.4% -0.4%
1968 太平電業 +2.39% +15.05%
8089 ナイス +2.34% +641.18%
7192 日本モーゲージサービス +2.3% +138.06%
1867 植木組 +2.25% -48.3%
7567 栄電子 +2.25% +1,710%
3712 情報企画 +2.23% 0%
7621 うかい +2.21% +158.62%
5254 Arent +2.2% +184.15%
2311 エプコ +2.19% +1,354.67%
2503 キリンホールディングス +2.16% +43.57%
6248 横田製作所 +2.14% +269.23%
1899 福田組 +2.12% +9.77%
8802 三菱地所 +2.03% +35.23%
3901 マークラインズ +2.01% +61.3%
6250 やまびこ +2% +65.87%
4088 エア・ウォーター +1.97% +123.12%
2666 オートウェーブ +1.97% +829.12%
2344 平安レイサービス +1.96% +102%
4091 日本酸素ホールディングス +1.96% +33.13%
6539 MS-Japan +1.86% +163.14%
8338 筑波銀行 +1.85% +111.05%
5988 パイオラックス +1.84% +10.97%
1808 長谷工コーポレーション +1.84% +72.67%
2293 滝沢ハム +1.81% +233.33%
3723 日本ファルコム +1.79% +213.64%
9757 船井総研ホールディングス +1.74% +12.68%
5753 日本伸銅 +1.7% +281.48%
9729 トーカイ +1.68% +38.89%
4849 エン・ジャパン +1.65% -29.38%
1721 コムシスホールディングス +1.65% +20.27%
5076 インフロニア・ホールディングス +1.57% +98.73%
7628 オーハシテクニカ +1.57% +82.98%
3109 シキボウ +1.57% +256.51%
6358 酒井重工業 +1.56% +123.66%
8850 スターツコーポレーション +1.54% +85.14%
5021 コスモエネルギーホールディングス +1.52% +57.68%
8123 川辺 +1.51% +319.05%
7937 ツツミ +1.5% +70.89%
5757 CKサンエツ +1.48% +185.71%
9076 セイノーホールディングス +1.42% +117.91%
2179 成学社 +1.42% 0%
2002 日清製粉グループ本社 +1.41% +29.51%
9635 武蔵野興業 +1.39% +280%
8876 リログループ +1.39% +73.71%
6457 グローリー +1.38% +7.92%
9052 山陽電気鉄道 +1.38% +233.33%
4809 パラカ +1.37% -3.75%
7254 ユニバンス +1.34% +4.6%
6351 鶴見製作所 +1.33% +139.89%
2639 グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF +1.33% -94.69%
8208 エンチョー +1.32% +377.27%
4095 日本パーカライジング +1.31% +125.92%
8029 ルックホールディングス +1.28% +97.22%
7350 おきなわフィナンシャルグループ +1.28% +62.93%
5949 ユニプレス +1.26% +114.89%
8772 アサックス +1.22% +40.85%
7914 共同印刷 +1.22% +35.07%
5938 LIXIL +1.17% -0.36%
6920 レーザーテック +1.12% +256.04%
2109 DM三井製糖 +1.1% +31.52%
7081 コーユーレンティア +1.08% -14.77%
3698 CRI・ミドルウェア +1.07% +46.49%
9310 日本トランスシティ +1.06% -27.18%
6208 石川製作所 +0.97% +139.51%
7246 プレス工業 +0.96% -20.13%
7554 幸楽苑 +0.95% +94.15%
8771 イー・ギャランティ +0.94% +8.69%
5831 しずおかフィナンシャルグループ +0.84% +20.3%
7472 鳥羽洋行 +0.81% +145.45%
9507 四国電力 +0.8% +9.48%
8604 野村ホールディングス +0.79% +25.21%
2454 オールアバウト +0.78% +108.33%
8830 住友不動産 +0.76% +27.18%
5929 三和ホールディングス +0.75% -42.34%
2018 グローバルX US REIT・トップ20 ETF +0.75% +27.83%
7242 カヤバ +0.73% +65.45%
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス +0.72% -16.44%
9767 日建工学 +0.69% +28.57%
3436 SUMCO +0.66% +59.17%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ +0.64% +18.49%
6278 ユニオンツール +0.6% +75.97%
1904 大成温調 +0.59% -22.26%
3154 メディアスホールディングス +0.59% -63.55%
2384 SBSホールディングス +0.59% +5.74%
2837 グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF +0.57% -97.49%
2640 グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF +0.54% +36.64%
9537 北陸瓦斯 +0.53% +57.14%
7841 遠藤製作所 +0.51% +255.56%
8891 AMGホールディングス +0.51% +124.32%
6480 日本トムソン +0.49% +63.22%
6744 能美防災 +0.48% +92.91%
4064 日本カーバイド工業 +0.45% +71.7%
6937 古河電池 +0.43% +127.83%
4218 ニチバン +0.4% +221.51%
5711 三菱マテリアル +0.39% +62.42%
5969 ロブテックス +0.38% +11.76%
2108 日本甜菜製糖 +0.37% +199.17%
5632 三菱製鋼 +0.36% -32.65%
6497 ハマイ +0.35% -63.41%
6365 電業社機械製作所 +0.33% -19.18%
8600 トモニホールディングス +0.32% +47.6%
7412 アトム +0.3% +25.95%
5192 三ツ星ベルト +0.27% +21.34%
9535 広島ガス +0.26% -18.18%
8281 ゼビオホールディングス +0.26% +15.89%
8766 東京海上ホールディングス +0.24% +87.07%
9048 名古屋鉄道 +0.24% +84.97%
8392 大分銀行 +0.21% +20.13%
3242 アーバネットコーポレーション +0.19% +118.35%
2705 大戸屋ホールディングス +0.19% +35.71%
8387 四国銀行 +0.16% +81.94%
5945 天龍製鋸 +0.15% +68.75%
2573 北海道コカ・コーラボトリング +0.14% +11.69%
7467 萩原電気ホールディングス +0.14% +189.09%
9273 コーア商事ホールディングス +0.13% +169.95%
9702 アイ・エス・ビー +0.07% +188.78%
7438 コンドーテック +0.06% +2.82%
9049 京福電気鉄道 0% +inf%
4044 セントラル硝子 0% +200.66%
8622 水戸証券 0% +3.38%
5284 ヤマウホールディングス 0% +14.29%
6495 宮入バルブ製作所 0% +5.52%
6803 ティアック 0% -15.37%
6856 堀場製作所 0% +27.12%
1981 協和日成 0% +inf%
8705 日産証券グループ 0% -3.13%
7857 セキ 0% -100%
3951 朝日印刷 0% +138.1%
9066 日新 0% +54.79%
3423 エスイー 0% +91.67%
7958 天馬 0% -42.86%
7238 曙ブレーキ工業 0% +24.94%
2836 グローバルX フィンテック-日本株式 ETF -0.03% -56.47%
5941 中西製作所 -0.04% -16.22%
253A ETSグループ -0.08% +94.02%
1801 大成建設 -0.09% +128.15%
5301 東海カーボン -0.1% +174.42%
4705 クリップコーポレーション -0.12% -36.84%
7636 ハンズマン -0.12% +707.14%
6411 中野冷機 -0.13% +66.67%
3634 ソケッツ -0.16% +243.14%
3628 データホライゾン -0.17% -12.73%
2819 エバラ食品工業 -0.19% -3.06%
2855 グローバルX グリーン・J-REIT ETF -0.2% -96.28%
6794 フォスター電機 -0.2% +83.68%
3437 特殊電極 -0.23% +inf%
2501 サッポロホールディングス -0.24% -1.71%
1897 金下建設 -0.25% +inf%
6366 千代田化工建設 -0.27% +14.42%
3477 フォーライフ -0.27% -27.78%
3261 グランディーズ -0.27% +254.76%
4623 アサヒペン -0.29% +93.75%
2204 中村屋 -0.31% +35.56%
6859 エスペック -0.31% -27.11%
4078 堺化学工業 -0.32% -8.74%
4629 大伸化学 -0.32% -59.26%
1994 高橋カーテンウォール工業 -0.4% +261.97%
6315 TOWA -0.4% +231.06%
5268 旭コンクリート工業 -0.42% +63.19%
2932 STIフードホールディングス -0.44% +56.83%
7417 南陽 -0.45% +44.68%
9763 丸紅建材リース -0.45% +110.16%
4351 山田再生系債権回収総合事務所 -0.47% +128.57%
3420 ケー・エフ・シー -0.49% +1,213.64%
3434 アルファCo -0.5% +108.75%
6339 新東工業 -0.53% +52.09%
2565 グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF -0.55% +125.35%
3696 セレス -0.58% +588.29%
9959 アシードホールディングス -0.59% +2.65%
7538 大水 -0.59% -11%
7752 リコー -0.6% +98.54%
3766 システムズ・デザイン -0.62% +23.95%
9033 広島電鉄 -0.62% +4.73%
3326 ランシステム -0.65% +264.29%
4926 シーボン -0.67% -62.26%
7555 大田花き -0.67% +228.57%
2638 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF -0.68% -51.69%
256A 飛島ホールディングス -0.68% +33.81%
4544 H.U.グループホールディングス -0.68% +13.11%
9355 リンコーコーポレーション -0.7% +2.7%
3011 バナーズ -0.7% -2.61%
9366 サンリツ -0.72% +968.18%
3461 パルマ -0.73% +42.86%
5976 高周波熱錬 -0.75% +65.11%
1860 戸田建設 -0.76% +3.43%
3449 テクノフレックス -0.82% +22.47%
7985 ネポン -0.83% -45%
3878 巴川コーポレーション -0.85% +75%
1420 サンヨーホームズ -0.86% -38.94%
4998 フマキラー -0.87% +271.27%
8097 三愛オブリ -0.87% +53.43%
6333 帝国電機製作所 -0.88% +14.86%
4619 日本特殊塗料 -0.91% +109.21%
4524 森下仁丹 -0.94% +51.85%
8115 ムーンバット -0.95% +68.05%
6926 岡谷電機産業 -0.96% +465.22%
6257 藤商事 -1.04% +18.09%
1852 淺沼組 -1.06% -9.19%
7711 助川電気工業 -1.08% -5.39%
3315 日本コークス工業 -1.11% +62.75%
1835 東鉄工業 -1.13% +9.15%
7443 横浜魚類 -1.16% +1,300%
3611 マツオカコーポレーション -1.2% +68.34%
5541 大平洋金属 -1.22% +28.53%
9788 ナック -1.23% +42.91%
9685 KYCOMホールディングス -1.25% -87.93%
7670 オーウエル -1.25% -35.48%
7096 ステムセル研究所 -1.27% +33.33%
5210 日本山村硝子 -1.27% +76.13%
4554 富士製薬工業 -1.27% +35.65%
7740 タムロン -1.27% +106.11%
3676 デジタルハーツホールディングス -1.3% +167.05%
2004 昭和産業 -1.31% +40.46%
8713 フィデアホールディングス -1.35% +166.4%
8584 ジャックス -1.42% +29.99%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -1.45% +32.88%
3123 サイボー -1.48% +187.18%
6763 帝国通信工業 -1.5% +75.56%
6458 新晃工業 -1.5% +66.95%
1961 三機工業 -1.51% +170.08%
7486 サンリン -1.57% -83.33%
9622 スペース -1.66% +28.38%
4678 秀英予備校 -1.66% +20.62%
9067 丸運 -1.67% +5.38%
4004 レゾナック・ホールディングス -1.68% +168.64%
5943 ノーリツ -1.69% +19.31%
3205 ダイドーリミテッド -1.7% +215.43%
8795 T&Dホールディングス -1.72% +114.48%
4588 オンコリスバイオファーマ -1.79% -29.34%
7317 松屋アールアンドディ -1.8% +167.4%
6771 池上通信機 -1.8% +17.68%
9256 サクシード -1.81% -27.66%
3633 GMOペパボ -1.82% +12.5%
8912 エリアクエスト -1.84% +974.17%
3947 ダイナパック -1.9% -26.03%
8715 アニコム ホールディングス -1.94% +100.14%
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス -1.95% +28.29%
3355 クリヤマホールディングス -2.01% +103.85%
8750 第一生命ホールディングス -2.02% +131.63%
9401 TBSホールディングス -2.05% +22.41%
1382 ホーブ -2.13% -65.14%
5570 ジェノバ -2.14% +64.24%
1963 日揮ホールディングス -2.16% +43.94%
1847 イチケン -2.16% -35.91%
7277 TBK -2.17% +100%
6986 双葉電子工業 -2.19% +56.29%
5970 ジーテクト -2.2% +186.44%
3944 古林紙工 -2.26% +535%
2795 日本プリメックス -2.27% +70.97%
1780 ヤマウラ -2.33% +42.48%
2264 森永乳業 -2.33% +366.64%
4633 サカタインクス -2.35% +40.22%
8040 東京ソワール -2.35% +106.55%
4665 ダスキン -2.36% +174.28%
4521 科研製薬 -2.39% +76.86%
5867 エスネットワークス -2.42% +217.39%
4082 第一稀元素化学工業 -2.45% +73.6%
6989 北陸電気工業 -2.45% +179.25%
7264 ムロコーポレーション -2.45% +800%
6180 GMOメディア -2.5% +49.45%
6294 オカダアイヨン -2.5% +186.67%
6867 リーダー電子 -2.51% +117.75%
8025 ツカモトコーポレーション -2.52% -5.26%
7287 日本精機 -2.55% +50.76%
4093 東邦アセチレン -2.55% +1,144.81%
9438 エムティーアイ -2.56% +525%
5282 ジオスター -2.58% +72.66%
4293 セプテーニ・ホールディングス -2.58% -12.75%
3431 宮地エンジニアリンググループ -2.58% -23.44%
6125 岡本工作機械製作所 -2.63% +53.78%
3495 香陵住販 -2.65% +172.73%
6379 レイズネクスト -2.7% +72.9%
9790 福井コンピュータホールディングス -2.7% +79.17%
3111 オーミケンシ -2.72% +342.7%
5391 エーアンドエーマテリアル -2.74% +75.83%
8147 トミタ -2.76% +1,966.67%
1375 ユキグニファクトリー -2.79% +236.11%
8511 日本証券金融 -2.8% +91.1%
8934 サンフロンティア不動産 -2.8% +25.72%
6384 昭和真空 -2.85% +30.99%
4102 丸尾カルシウム -2.86% -72%
7525 リックス -2.87% +298.9%
5965 フジマック -2.88% +1,089.55%
6901 澤藤電機 -2.88% +27.4%
9336 大栄環境 -2.97% +108.56%
9723 京都ホテル -3.01% -13.87%
7090 リグア -3.02% +325%
3779 ジェイ・エスコムホールディングス -3.03% +89.22%
5542 新報国マテリアル -3.06% +413.19%
4389 プロパティデータバンク -3.07% +86.24%
3028 アルペン -3.07% +116.7%
1938 日本リーテック -3.09% +28.38%
6380 オリエンタルチエン工業 -3.14% +100%
7860 エイベックス -3.14% +86.53%
7226 極東開発工業 -3.17% +100.64%
9245 リベロ -3.2% +252.17%
3787 テクノマセマティカル -3.28% +35.71%
1890 東洋建設 -3.29% -25.22%
6273 SMC -3.31% +234.21%
5986 モリテック スチール -3.32% +629.51%
1921 巴コーポレーション -3.34% +46.82%
7399 ナンシン -3.36% -59.94%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ -3.43% +179.51%
9424 日本通信 -3.45% +9.74%
4922 コーセー -3.47% +106.6%
3040 ソリトンシステムズ -3.5% +677.03%
7183 あんしん保証 -3.51% +352.6%
5393 ニチアス -3.53% +175.66%
1820 西松建設 -3.54% +109.25%
6998 日本タングステン -3.56% +25%
7122 近畿車輛 -3.59% +236.36%
5208 有沢製作所 -3.61% +205.92%
3663 セルシス -3.71% +199.1%
5262 日本ヒューム -3.75% +23.22%
9072 ニッコンホールディングス -3.77% +45.28%
3796 いい生活 -3.85% -29.27%
1802 大林組 -3.88% +147.1%
3877 中越パルプ工業 -3.96% +214.98%
6546 フルテック -3.98% +52.31%
166A タスキホールディングス -4% +167.97%
3299 ムゲンエステート -4.09% +510.3%
1911 住友林業 -4.14% -0.64%
7490 日新商事 -4.17% +147.17%
6652 IDEC -4.19% +148.26%
4966 上村工業 -4.21% +131.9%
6507 シンフォニアテクノロジー -4.28% +240.09%
6247 日阪製作所 -4.29% +104.47%
5269 日本コンクリート工業 -4.32% -8.88%
3435 サンコーテクノ -4.34% +118.52%
3880 大王製紙 -4.37% +213.24%
7780 メニコン -4.41% +350.05%
4883 モダリス -4.44% +187.67%
6026 GMO TECH -4.45% +124.32%
5660 神鋼鋼線工業 -4.48% +146.03%
7014 名村造船所 -4.49% +59.53%
5535 ミガロホールディングス -4.71% +50.13%
2270 雪印メグミルク -4.72% +270.9%
5463 丸一鋼管 -4.78% +301.9%
1827 ナカノフドー建設 -4.84% +11.88%
6425 ユニバーサルエンターテインメント -4.85% +153.46%
9332 NISSOホールディングス -4.87% +329.94%
7731 ニコン -4.96% +217.28%
4611 大日本塗料 -5.03% +560.99%
9171 栗林商船 -5.1% +1,045.65%
9272 ブティックス -5.1% +162.41%
4245 ダイキアクシス -5.26% +1,229.5%
3672 オルトプラス -5.33% +541.09%
1871 ピーエス・コンストラクション -5.34% +196.3%
2162 nms ホールディングス -5.47% +217%
7992 セーラー万年筆 -5.51% +157.88%
6788 日本トリム -5.55% +163.16%
9380 東海運 -5.59% +475.16%
9031 西日本鉄道 -5.63% +213.95%
6005 三浦工業 -5.79% +181.82%
6875 メガチップス -5.85% +229.21%
5017 富士石油 -5.88% +220.24%
4680 ラウンドワン -6.19% +454.09%
9342 スマサポ -6.26% +46.72%
6403 水道機工 -6.3% +30.56%
6363 酉島製作所 -6.33% +203.9%
9423 フォーバル・リアルストレート -6.36% +213.1%
3422 J-MAX -6.38% +107.18%
4182 三菱瓦斯化学 -6.43% +159.89%
9780 ハリマビステム -6.6% +474.62%
4819 デジタルガレージ -6.66% +2.82%
4704 トレンドマイクロ -6.77% +132.12%
4492 ゼネテック -7% +304.17%
2432 ディー・エヌ・エー -7.01% +310.14%
7215 ファルテック -7.2% +26.06%
6143 ソディック -7.53% +102.72%
1888 若築建設 -7.72% +55.94%
6171 土木管理総合試験所 -7.8% +4.23%
7120 SHINKO -8.76% +488.24%
3917 アイリッジ -8.82% +148.76%
9028 ゼロ -9.29% +722.47%
3402 東レ -9.67% +589.72%
8698 マネックスグループ -9.74% +512.87%
2815 アリアケジャパン -10% +391.19%
9468 KADOKAWA -10.25% +415.27%
4536 参天製薬 -10.93% +324.8%
3405 クラレ -10.98% +499.3%
3179 シュッピン -11.03% +208.66%
4553 東和薬品 -11.53% +460.7%
5310 東洋炭素 -12.33% +253.24%
341A トヨコー -12.43% +520.43%
1757 創建エース -12.5% +58.7%
7826 フルヤ金属 -13.41% +440.34%
3656 KLab -13.64% +240.39%
5805 SWCC -13.73% +161.04%
3695 GMOリサーチ&AI -13.87% +5,912.5%
3803 イメージ情報開発 -15.33% +1,136.26%
4414 フレクト -15.42% +247.25%
3773 アドバンスト・メディア -16.54% +745.93%
6062 チャーム・ケア・コーポレーション -16.97% +613.48%
6965 浜松ホトニクス -17.17% +617.67%
2813 和弘食品 -17.22% +2,091.3%

限定記事

オニールやミネルヴィニと投資手法をメインに、投資に活用できるデータを提供します。

監視銘柄は無料で提供しているものもありますが、こちらの方がレラティブストレングスを含む、より詳細なデータを提供しています。

月額880円で全記事へアクセスできます。

今後も記事の種類を増やしていく予定です。

 

 

もっと詳しく

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率