今週の注目決算

今週の注目決算 (2025/11/03〜2025/11/07)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2025/11/03〜2025/11/07)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2025/11/03〜2025/11/07)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2025/11/04

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1723 日本電技 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード 2025/07/25 2025/10/31
1967 ヤマト 2026-03-20 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/31
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 2026-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム 2025/08/04 -
3157 ジオリーブグループ 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2025/09/05
4203 住友ベークライト 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2025/10/24
4752 昭和システムエンジニアリング 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/03
6060 こころネット 2026-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
6471 日本精工 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2025/10/24
6806 ヒロセ電機 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/10/31
6809 TOA 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/07/25
6841 横河電機 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/08/29
6853 共和電業 2025-12-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード - 2025/10/24
7537 丸文 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
7565 萬世電機 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/31
7609 ダイトロン 2025-12-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 プライム - 2025/05/09
7723 愛知時計電機 2026-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム - 2025/07/04
7729 東京精密 2026-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム - 2025/09/19
7974 任天堂 2026-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム - 2025/10/31
8002 丸紅 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/05/23
8058 三菱商事 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/08/01
8081 カナデン 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/10/10
8173 上新電機 2026-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム - 2025/10/17
8601 大和証券グループ本社 2026-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 プライム - 2025/10/31
9619 イチネンホールディングス 2026-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム - 2025/10/31
9768 いであ 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2025/10/10

トップへ戻る

 

2025/11/05

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1799 第一建設工業 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
1802 大林組 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2025/10/17
1945 東京エネシス 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
2136 ヒップ 2026-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2025/06/27
2371 カカクコム 2026-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
3002 グンゼ 2026-03-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 プライム - 2025/10/24
3566 ユニフォームネクスト 2025-12-31 00:00:00 小売業 第3四半期 グロース - 2025/10/24
4972 綜研化学 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード - 2025/10/17
5284 ヤマウホールディングス 2026-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 スタンダード - 2025/06/06
5384 フジミインコーポレーテッド 2026-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 プライム - 2025/10/31
5697 サンユウ 2026-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 スタンダード - 2025/08/29
5994 ファインシンター 2026-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード - 2025/08/22
6240 ヤマシンフィルタ 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2025/10/17
6366 千代田化工建設 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
6845 アズビル 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/10/31
6908 イリソ電子工業 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム 2025/08/04 2025/10/10
6941 山一電機 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/08/22
6994 指月電機製作所 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2025/07/25
6996 ニチコン 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/06/20
7203 トヨタ自動車 2026-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム - 2025/10/31
7971 東リ 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
7989 立川ブラインド工業 2025-12-31 00:00:00 金属製品 第3四半期 プライム - 2025/10/24
7991 マミヤ・オーピー 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2025/10/31
7995 バルカー 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2025/10/24
8001 伊藤忠商事 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
8031 三井物産 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/09/26
8056 BIPROGY 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2025/10/31
8136 サンリオ 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム 2022/11/04 -
9107 川崎汽船 2026-03-31 00:00:00 海運業 第2四半期 プライム - 2025/10/31
9324 安田倉庫 2026-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 プライム - 2025/10/10
9412 スカパーJSATホールディングス 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2025/10/03
9913 日邦産業 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2025/09/19

トップへ戻る

 

2025/11/06

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1332 ニッスイ 2026-03-31 00:00:00 水産・農林業 第2四半期 プライム - 2025/09/05
1814 大末建設 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2025/10/17
1870 矢作建設工業 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム 2025/08/06 -
1926 ライト工業 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム 2025/08/08 -
1966 高田工業所 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/31
2389 デジタルホールディングス 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム - 2025/09/05
2573 北海道コカ・コーラボトリング 2025-12-31 00:00:00 食料品 第3四半期 スタンダード - 2025/07/18
2700 木徳神糧 2025-12-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード 2025/05/08 -
2802 味の素 2026-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム - 2025/06/06
3036 アルコニックス 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/10/17
3107 ダイワボウホールディングス 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム 2025/05/14 -
3110 日東紡績 2026-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 プライム - 2025/10/17
3242 アーバネットコーポレーション 2026-06-30 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード - 2025/07/11
3433 トーカロ 2026-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 プライム - 2025/09/05
3690 イルグルム 2025-09-30 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード 2025/08/04 -
3837 アドソル日進 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
3941 レンゴー 2026-03-31 00:00:00 パルプ・紙 第2四半期 プライム - 2025/10/24
4028 石原産業 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2025/10/24
4224 ロンシール工業 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード - 2025/07/25
4403 日油 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2025/10/24
4404 ミヨシ油脂 2025-12-31 00:00:00 食料品 第3四半期 スタンダード - 2025/06/27
4483 JMDC 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2025/05/07 2025/09/26
4626 太陽ホールディングス 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2025/10/24
4917 マンダム 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2025/09/12
5015 ビーピー・カストロール 2025-12-31 00:00:00 石油・石炭製品 第3四半期 スタンダード - 2025/10/24
5202 日本板硝子 2026-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 プライム - 2025/10/10
5208 有沢製作所 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2025/10/17
5632 三菱製鋼 2026-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 プライム - 2025/10/10
5851 リョービ 2025-12-31 00:00:00 非鉄金属 第3四半期 プライム - 2025/08/01
6248 横田製作所 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
6307 サンセイ 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2025/10/31
6339 新東工業 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2025/10/24
6403 水道機工 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード 2025/08/07 -
6417 SANKYO 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム 2025/08/07 -
6479 ミネベアミツミ 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/10/31
6524 湖北工業 2025-12-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード - 2025/10/17
6590 芝浦メカトロニクス 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム 2025/08/06 2025/08/29
6622 ダイヘン 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/10/24
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/08/22
6703 沖電気工業 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/10/10
6745 ホーチキ 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/05/02
6787 メイコー 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/10/31
6963 ローム 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/07/18
6976 太陽誘電 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/08/22
6997 日本ケミコン 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/08/15
7004 カナデビア 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2025/10/10
7013 IHI 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2025/09/12
7018 内海造船 2026-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード - 2025/10/17
7089 フォースタートアップス 2026-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2025/08/05 -
7269 スズキ 2026-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム - 2025/10/24
7372 デコルテ・ホールディングス 2025-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 グロース - 2025/07/25
8012 長瀬産業 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/10/10
8032 日本紙パルプ商事 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/10/03
8065 佐藤商事 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/07/25
8075 神鋼商事 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/10/10
8150 三信電気 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/10/31
8154 加賀電子 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/09/05
8393 宮崎銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/05/23
8425 みずほリース 2026-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 プライム 2025/07/30 -
8935 FJネクストホールディングス 2026-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム 2025/08/01 -
9057 遠州トラック 2026-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/10
9067 丸運 2026-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 スタンダード - 2025/09/05
9127 玉井商船 2026-03-31 00:00:00 海運業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
9303 住友倉庫 2026-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 プライム - 2025/10/17
9312 ケイヒン 2026-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
9376 ユーラシア旅行社 2025-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2025/10/31
9424 日本通信 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2025/08/07 -

トップへ戻る

 

2025/11/07

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1429 日本アクア 2025-12-31 00:00:00 建設業 第3四半期 プライム 2025/08/08 2025/10/24
1450 TANAKEN 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
1717 明豊ファシリティワークス 2026-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
1719 安藤・間 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
1721 コムシスホールディングス 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2025/10/10
1768 ソネック 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード 2025/08/08 -
1803 清水建設 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
1867 植木組 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード 2025/08/07 2025/10/17
1893 五洋建設 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2025/04/11
1899 福田組 2025-12-31 00:00:00 建設業 第3四半期 プライム - 2025/08/22
1905 テノックス 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/31
1951 エクシオグループ 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
1965 テクノ菱和 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード 2025/08/07 2025/05/02
1980 ダイダン 2026-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム 2025/02/07 2025/04/18
2112 塩水港精糖 2026-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 スタンダード - 2025/07/11
2480 システム・ロケーション 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
3105 日清紡ホールディングス 2025-12-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 プライム - 2025/08/01
3271 THEグローバル社 2026-06-30 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード 2025/08/08 -
3289 東急不動産ホールディングス 2026-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム - 2025/08/01
3375 ZOA 2026-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/31
3393 スターティアホールディングス 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/09/12
3798 ULSグループ 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2024/11/08 -
3842 ネクストジェン 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2025/08/08 -
3943 大石産業 2026-03-31 00:00:00 パルプ・紙 第2四半期 スタンダード - 2025/10/10
3945 スーパーバッグ 2026-03-31 00:00:00 パルプ・紙 第2四半期 スタンダード - 2025/07/04
3997 トレードワークス 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード - 2025/10/31
4263 サスメド 2026-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース - 2025/07/11
4286 CLホールディングス 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2025/10/24
4320 CEホールディングス 2025-09-30 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2025/07/04
4350 メディカルシステムネットワーク 2026-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
4635 東京インキ 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード - 2025/05/16
4686 ジャストシステム 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2025/10/31
4694 ビー・エム・エル 2026-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
4828 ビジネスエンジニアリング 2026-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
4975 JCU 2026-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2025/10/10
5189 櫻護謨 2026-03-31 00:00:00 ゴム製品 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
5282 ジオスター 2026-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 スタンダード - 2025/09/12
5310 東洋炭素 2025-12-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第3四半期 プライム - 2025/10/24
5331 ノリタケ 2026-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 プライム - 2025/09/05
5352 黒崎播磨 2026-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 プライム - 2025/05/30
5542 新報国マテリアル 2025-12-31 00:00:00 鉄鋼 第3四半期 スタンダード - 2025/10/24
5602 栗本鐵工所 2026-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 プライム - 2025/05/16
5715 古河機械金属 2026-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 プライム - 2025/10/17
5729 日本精鉱 2026-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 スタンダード 2024/08/02 -
5803 フジクラ 2026-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 プライム 2025/05/13 2025/06/27
5816 オーナンバ 2025-12-31 00:00:00 非鉄金属 第3四半期 スタンダード - 2025/10/31
5830 いよぎんホールディングス 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム 2024/08/09 2025/07/25
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/05/09
5867 エスネットワークス 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース - 2025/09/12
5901 東洋製罐グループホールディングス 2026-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 プライム - 2025/10/31
5958 三洋工業 2026-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード - 2025/10/10
6022 赤阪鐵工所 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2025/10/17
6134 FUJI 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム 2025/08/05 2025/10/24
6138 ダイジェット工業 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
6208 石川製作所 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード 2025/08/07 2025/10/10
6246 テクノスマート 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード 2025/08/08 2025/10/10
6258 平田機工 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2025/10/03
6277 ホソカワミクロン 2025-09-30 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2025/06/27
6286 靜甲 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2025/06/27
6315 TOWA 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2025/10/24
6327 北川精機 2026-06-30 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード - 2025/10/24
6370 栗田工業 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2025/10/31
6378 木村化工機 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2025/10/10
6492 岡野バルブ製造 2025-09-30 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2025/10/24
6507 シンフォニアテクノロジー 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/09/26
6647 森尾電機 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2025/09/26
6662 ユビテック 2026-06-30 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード 2025/08/08 -
6743 大同信号 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2025/08/15
6777 santec Holdings 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2025/10/17
6804 ホシデン 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/10/17
6855 日本電子材料 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2025/08/29
6875 メガチップス 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム - 2025/10/17
6907 ジオマテック 2026-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
6929 日本セラミック 2025-12-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 プライム - 2025/07/25
7011 三菱重工業 2026-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム - 2025/10/10
7184 富山第一銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/09/12
7322 三十三フィナンシャルグループ 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/10/10
7327 第四北越フィナンシャルグループ 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/04/18
7374 コンフィデンス・インターワークス 2026-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース - 2025/10/31
7509 アイエーグループ 2026-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード - 2025/09/26
7613 シークス 2025-12-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 プライム - 2025/09/12
7721 東京計器 2026-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム - 2025/09/12
7722 国際計測器 2026-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 スタンダード 2025/08/07 -
7745 A&Dホロンホールディングス 2026-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム - 2025/10/31
7792 コラントッテ 2025-09-30 00:00:00 その他製品 本決算 グロース - 2025/10/31
7906 ヨネックス 2026-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 スタンダード 2025/08/08 2025/10/24
7932 ニッピ 2026-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 スタンダード - 2025/05/23
7966 リンテック 2026-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム - 2025/09/26
8061 西華産業 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/06/27
8078 阪和興業 2026-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム - 2025/10/17
8336 武蔵野銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/05/23
8338 筑波銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
8346 東邦銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム 2025/07/31 2025/07/11
8359 八十二銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム 2025/08/01 2025/10/24
8361 大垣共立銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/05/16
8364 清水銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/08/22
8365 富山銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 スタンダード 2025/07/31 -
8386 百十四銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/10/24
8393 宮崎銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/05/23
8395 佐賀銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/07/04
8537 大光銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/31
8550 栃木銀行 2026-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム - 2025/05/16
8742 小林洋行 2026-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/24
8801 三井不動産 2026-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム 2025/08/05 -
8881 日神グループホールディングス 2026-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム - 2025/09/05
8920 東祥 2026-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/31
9034 南総通運 2026-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/17
9072 ニッコンホールディングス 2026-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム - 2025/09/12
9074 日本石油輸送 2026-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 スタンダード - 2025/09/05
9130 共栄タンカー 2026-03-31 00:00:00 海運業 第2四半期 スタンダード - 2025/10/31
9171 栗林商船 2026-03-31 00:00:00 海運業 第2四半期 スタンダード - 2025/09/26
9441 ベルパーク 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード - 2025/06/13
9562 ビジネスコーチ 2025-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 グロース - 2025/10/10
9722 藤田観光 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム - 2025/10/10
9820 エムティジェネックス 2026-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード - 2025/05/23
9887 松屋フーズホールディングス 2026-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム 2025/08/12 -

トップへ戻る

 

限定記事

オニールやミネルヴィニと投資手法をメインに、投資に活用できるデータを提供します。

監視銘柄は無料で提供しているものもありますが、こちらの方がレラティブストレングスを含む、より詳細なデータを提供しています。

月額880円で全記事へアクセスできます。

今後も記事の種類を増やしていく予定です。

 

 

もっと詳しく

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-今週の注目決算