2024/11/07発表された大量保有報告書をまとめます。
大量保有報告書を見ると、機関投資家の動きを追うことができます。
成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールのCAN-SLIM投資法のIはInstitutional Sponsorship(機関投資家による保有)です。
株価が大きく上昇するには機関投資家による買い需要が重要になります。
大量保有報告書を見るとこういった情報をキャッチすることができます。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
大量保有報告書まとめの基準
- 対象は東証銘柄に絞ります
- 新規、増加、減少のカテゴリーに分けてまとめる
- 新規: 新たに保有率が5%を超えたもの
- 増加: 保有率が1%以上増加したもの
- 減少: 保有率が1%以上減少したもの
- 提出者及び保有割合は「第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】」から取得したものを使用する
- 提出者は最初の1つだけ表示する
*増減率が1%未満のものは対象外とする。
平日の18:30ごろに更新します。
2024/11/07に発表された大量保有報告書は次の通りです。
- 新規: 18銘柄
- 増加: 17銘柄
- 減少: 22銘柄
新規
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
1973 | NECネッツエスアイ | Oasis Management Company Ltd. | 2024/10/30 | 0.0% → 6.01% |
2175 | エス・エム・エス | ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー | 2024/10/31 | 0.0% → 5.02% |
2540 | 養命酒製造 | 大手門株式会社 | 2024/07/01 | 0.0% → 20.0% |
3778 | さくらインターネット | 野村證券株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.13% |
3856 | Abalance | 株式会社SBI証券 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.64% |
4165 | プレイド | 楽天証券株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.26% |
4203 | 住友ベークライト | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.14% |
4666 | パーク24 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.04% |
4813 | ACCESS | 株式会社SBI証券 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.54% |
5232 | 住友大阪セメント | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.01% |
5707 | 東邦亜鉛 | 野村證券株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.11% |
6323 | ローツェ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.26% |
6779 | 日本電波工業 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.08% |
6997 | 日本ケミコン | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.1% |
8267 | イオン | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.08% |
8783 | GFA | 合同会社トリコロール2 | 2024/11/05 | 0.0% → 7.2% |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.28% |
9934 | 因幡電機産業 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024/10/31 | 0.0% → 5.03% |
増加
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
1514 | 住石ホールディングス | 株式会社麻生 | 2024/10/30 | 38.21% → 49.75% |
153A | カウリス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 6.5% → 7.82% |
1820 | 西松建設 | 伊藤忠商事株式会社 代表取締役社長COO 石井敬太 | 2024/10/30 | 15.71% → 17.14% |
1966 | 高田工業所 | 光通信株式会社 | 2024/10/30 | 14.18% → 15.19% |
2936 | ベースフード | 牧 寛之 | 2024/11/07 | 31.38% → 32.43% |
2980 | SREホールディングス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 6.13% → 7.83% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 5.01% → 6.12% |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 5.22% → 6.41% |
3901 | マークラインズ | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 5.01% → 6.03% |
4613 | 関西ペイント | 第一生命保険株式会社 | 2024/10/31 | 5.23% → 6.68% |
4743 | アイティフォー | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 6.24% → 7.24% |
4886 | あすか製薬ホールディングス | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 2024/10/30 | 11.82% → 12.82% |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024/10/31 | 6.8% → 8.21% |
6787 | メイコー | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 5.24% → 6.64% |
6794 | フォスター電機 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 6.14% → 7.34% |
7917 | ZACROS | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 5.16% → 6.16% |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 速水 浩二 | 2024/11/05 | 13.61% → 15.24% |
減少
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
1514 | 住石ホールディングス | 株式会社 三井住友銀行 | 2024/10/30 | 18.4% → 7.04% |
1969 | 高砂熱学工業 | 第一生命保険株式会社 | 2024/10/31 | 5.59% → 4.46% |
2540 | 養命酒製造 | 大手門株式会社 | 2024/07/01 | 20.0% → 0.0% |
2586 | フルッタフルッタ | 楽天証券株式会社 | 2024/10/31 | 6.77% → 4.37% |
2681 | ゲオホールディングス | 野村證券株式会社 | 2024/10/31 | 5.04% → 4.04% |
2934 | ジェイフロンティア | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 7.71% → 6.55% |
3185 | 夢展望 | 株式会社SBI証券 | 2024/10/31 | 8.7% → 2.04% |
5011 | ニチレキグループ | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024/10/31 | 7.12% → 6.1% |
5301 | 東海カーボン | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 9.31% → 7.63% |
5706 | 三井金属鉱業 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 6.16% → 4.9% |
6099 | エラン | 野村證券株式会社 | 2024/10/31 | 5.95% → 2.0% |
6951 | 日本電子 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024/10/31 | 5.14% → 4.14% |
6999 | KOA | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 5.17% → 4.17% |
7012 | 川崎重工業 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 8.65% → 7.64% |
7048 | ベルトラ | 二木 渉 | 2024/10/31 | 6.41% → 5.27% |
7085 | カーブスホールディングス | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 6.58% → 5.45% |
7261 | マツダ | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024/10/31 | 6.86% → 5.72% |
7389 | あいちフィナンシャルグループ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 5.14% → 4.08% |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 野村證券株式会社 | 2024/10/30 | 17.34% → 16.05% |
8542 | トマト銀行 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2024/10/31 | 7.22% → 6.18% |
9058 | トランコム | 株式会社AICOH | 2024/10/31 | 27.83% → 26.09% |
9101 | 日本郵船 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/10/31 | 6.35% → 4.92% |