決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2024/11/07終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/11/07終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2024/11/06 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2024/11/07 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で165銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
6180 GMOメディア +22.99% -8%
9127 玉井商船 +20.83% +532.43%
7518 ネットワンシステムズ +19.42% -59.35%
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス +19.4% +409.61%
6787 メイコー +17.86% -81.61%
9008 京王電鉄 +17.67% +522.7%
2389 デジタルホールディングス +14.76% +1,243.38%
3106 倉敷紡績 +14.44% +906.52%
6088 シグマクシス・ホールディングス +13.97% +442.52%
1801 大成建設 +13.34% +471.25%
8111 ゴールドウイン +12.57% +337.03%
6996 ニチコン +12.55% +265.83%
3402 東レ +12.53% +431.55%
7130 ヤマエグループホールディングス +10.45% +234.94%
3107 ダイワボウホールディングス +9.45% +160.63%
5301 東海カーボン +9.27% +188.54%
6622 ダイヘン +8.67% +144.9%
4319 TAC +8.56% -53.78%
7991 マミヤ・オーピー +7.97% +235.21%
4687 TDCソフト +7.54% +178.26%
3633 GMOペパボ +7.46% +218.45%
9001 東武鉄道 +6.74% +183.59%
6367 ダイキン工業 +6.73% +132.42%
1966 高田工業所 +6.72% +53.33%
6958 日本シイエムケイ +6.1% +124.28%
8919 カチタス +5.86% +102.14%
4847 インテリジェント ウェイブ +5.66% +214.16%
8098 稲畑産業 +4.87% +204.63%
2432 ディー・エヌ・エー +4.84% -10.27%
6869 シスメックス +4.79% +198.99%
7189 西日本フィナンシャルホールディングス +4.71% +79.22%
6745 ホーチキ +4.39% +6.35%
4635 東京インキ +4.19% +394.59%
8075 神鋼商事 +4.04% +363.83%
8789 フィンテック グローバル +3.61% +334.49%
4202 ダイセル +3.61% +456.91%
6703 沖電気工業 +3.58% +126.33%
2331 綜合警備保障 +3.57% +149.53%
1898 世紀東急工業 +3.54% +234.66%
6941 山一電機 +3.53% +101.72%
7036 イーエムネットジャパン +3.33% +672%
7994 オカムラ +3.31% +105.78%
8158 ソーダニッカ +3.31% +258.56%
2307 クロスキャット +3.14% +83.77%
1897 金下建設 +3.11% +950%
9432 日本電信電話 +3.07% +108.76%
5331 ノリタケ +2.92% +84.18%
7245 大同メタル工業 +2.87% +216.49%
5185 フコク +2.87% +106.89%
8425 みずほリース +2.81% +154.02%
6750 エレコム +2.78% +119.79%
9438 エムティーアイ +2.74% +321.65%
2136 ヒップ +2.54% +61.82%
9074 日本石油輸送 +2.51% +318.18%
1719 安藤・間 +2.49% +297.83%
5988 パイオラックス +2.35% +968.34%
9613 NTTデータグループ +2.34% +11.92%
8101 GSIクレオス +2.26% +191.43%
8089 ナイス +2.24% +93.33%
7606 ユナイテッドアローズ +2.22% +109.29%
9303 住友倉庫 +2.07% +151.42%
3908 コラボス +2.07% +57.09%
2117 ウェルネオシュガー +1.89% +58.67%
3690 イルグルム +1.76% +18.18%
7944 ローランド +1.69% +120.45%
3422 J-MAX +1.61% -37.24%
2335 キューブシステム +1.61% +71.02%
4044 セントラル硝子 +1.45% +10.97%
5411 JFEホールディングス +1.4% +51.05%
5391 エーアンドエーマテリアル +1.35% -15.36%
3863 日本製紙 +1.35% +23.6%
7846 パイロットコーポレーション +1.29% +103.81%
4951 エステー +1.28% +107.28%
5015 ビーピー・カストロール +1.27% +63.43%
7966 リンテック +1.24% +454.15%
8012 長瀬産業 +1.19% +123.77%
6307 サンセイ +1.09% -31.03%
4326 インテージホールディングス +1.09% +34.14%
5947 リンナイ +1.07% +262.15%
2922 なとり +0.99% +20.99%
2810 ハウス食品グループ本社 +0.99% -4.92%
4403 日油 +0.98% +256.3%
5285 ヤマックス +0.9% +344.91%
4642 オリジナル設計 +0.85% -85.71%
3861 王子ホールディングス +0.77% +161.77%
2894 石井食品 +0.67% +276.67%
6874 協立電機 +0.61% -51.85%
165A SBIレオスひふみ +0.6% -23.28%
1515 日鉄鉱業 +0.56% +541.02%
1893 五洋建設 +0.53% +143.49%
1814 大末建設 +0.49% +174.1%
4183 三井化学 +0.39% +241.85%
3101 東洋紡 +0.31% +153.61%
6925 ウシオ電機 +0.28% +83.96%
3242 アーバネットコーポレーション +0.26% +121.44%
5956 トーソー +0.19% +132%
3059 ヒラキ +0.11% +100%
2487 CDG +0.06% +1,120%
3577 東海染工 0% +142.86%
6937 古河電池 0% +34.22%
3002 グンゼ 0% -18.37%
4012 アクシス -0.15% +3,461.9%
7619 田中商事 -0.15% +488.89%
4674 クレスコ -0.16% -12.68%
3853 アステリア -0.2% +64.06%
1870 矢作建設工業 -0.2% +88.68%
2425 ケアサービス -0.24% +10.2%
1807 佐藤渡辺 -0.25% +360%
3166 OCHIホールディングス -0.31% -36.48%
4464 ソフト99コーポレーション -0.33% -17.86%
2674 ハードオフコーポレーション -0.36% +370.23%
1420 サンヨーホームズ -0.42% -3.16%
4784 GMOアドパートナーズ -0.46% +70.89%
9543 静岡ガス -0.5% +60.13%
8006 ユアサ・フナショク -0.53% -78.69%
6402 兼松エンジニアリング -0.63% +55.95%
7261 マツダ -0.71% +9.45%
4512 わかもと製薬 -0.84% +22.38%
7472 鳥羽洋行 -0.86% +118.18%
4917 マンダム -0.9% +104.14%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.92% +14.63%
6134 FUJI -1.01% +49.36%
4926 シーボン -1.09% +25.89%
1828 田辺工業 -1.12% -48.59%
1799 第一建設工業 -1.13% +89.44%
9057 遠州トラック -1.13% +671.43%
4923 コタ -1.22% +86.39%
5355 日本坩堝 -1.33% +112.89%
6339 新東工業 -1.56% +99.54%
4477 BASE -1.66% +102.81%
2206 江崎グリコ -1.8% +133.15%
3566 ユニフォームネクスト -1.81% +748.39%
5660 神鋼鋼線工業 -2.07% +54.62%
8150 三信電気 -2.09% +88.47%
3420 ケー・エフ・シー -2.18% +137.5%
6645 オムロン -2.28% +59.55%
4224 ロンシール工業 -2.4% +560.71%
4800 オリコン -2.41% +423.19%
9376 ユーラシア旅行社 -2.51% -6.38%
6730 アクセル -2.53% +124.19%
9142 九州旅客鉄道 -2.62% +102.83%
3910 エムケイシステム -2.67% +491.49%
2801 キッコーマン -3.08% +28.07%
4120 スガイ化学工業 -3.32% +inf%
4901 富士フイルムホールディングス -3.35% +49.77%
7187 ジェイリース -3.43% +57.92%
7981 タカラスタンダード -3.47% +3.72%
3628 データホライゾン -3.56% -38.55%
3695 GMOリサーチ&AI -3.61% +363.89%
8154 加賀電子 -3.64% +78.92%
6417 SANKYO -3.64% +69.11%
7740 タムロン -3.7% +77.84%
3105 日清紡ホールディングス -4.16% +147.31%
9010 富士急行 -4.28% +251.54%
7979 松風 -4.58% +166.82%
4559 ゼリア新薬工業 -4.93% +140.65%
6364 北越工業 -5.61% +94.18%
7089 フォースタートアップス -5.82% +533.33%
6479 ミネベアミツミ -6.39% +126.52%
9843 ニトリホールディングス -6.61% +154.45%
3668 コロプラ -8.46% +584.48%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ -8.53% +113.16%
7318 セレンディップ・ホールディングス -10.76% +181.05%
7985 ネポン -10.99% +350%
6026 GMO TECH -18.05% +764.86%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率