今週(2026/02/02〜2026/02/06)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2026/02/02〜2026/02/06)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2026/02/02
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | トーエネック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 2281 | プリマハム | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 2282 | 日本ハム | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 2907 | あじかん | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 4203 | 住友ベークライト | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 4272 | 日本化薬 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 4768 | 大塚商会 | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2025/08/01 | - |
| 5367 | ニッカトー | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 5444 | 大和工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 5955 | ワイズホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/23 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/11/10 | 2025/10/24 |
| 6470 | 大豊工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 6971 | 京セラ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 7236 | ティラド | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/16 |
| 7241 | フタバ産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 8081 | カナデン | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 9686 | 東洋テック | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/10/30 | 2025/11/28 |
| 9955 | ヨンキュウ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
2026/02/03
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | ヤマト | 2026-03-20 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/19 |
| 2768 | 双日 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 299A | クラシル | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2025/10/31 | - |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 3941 | レンゴー | 2026-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 4005 | 住友化学 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 4062 | イビデン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 4347 | ブロードメディア | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/30 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 5344 | MARUWA | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/16 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 5697 | サンユウ | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 5857 | AREホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/08/22 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/08/15 |
| 6471 | 日本精工 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 6472 | NTN | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/30 |
| 6473 | ジェイテクト | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 6503 | 三菱電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 6622 | ダイヘン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/05 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 6718 | アイホン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 6741 | 日本信号 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 6809 | TOA | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 6841 | 横河電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/08/29 |
| 6902 | デンソー | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 6908 | イリソ電子工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | 2025/11/05 | 2025/10/10 |
| 7224 | 新明和工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 7282 | 豊田合成 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | 2025/10/31 | 2025/12/12 |
| 7565 | 萬世電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 7974 | 任天堂 | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | プライム | 2025/11/04 | - |
| 7981 | タカラスタンダード | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 8015 | 豊田通商 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/05/30 |
| 8031 | 三井物産 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/09/26 |
| 8173 | 上新電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/23 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8362 | 福井銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 8367 | 南都銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8368 | 百五銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 8386 | 百十四銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8542 | トマト銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/31 |
| 8558 | 東和銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/05 | 2025/11/21 |
| 9057 | 遠州トラック | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2026-03-31 00:00:00 | 海運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/30 |
| 9303 | 住友倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/17 |
2026/02/04
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | メンバーズ | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/23 |
| 2136 | ヒップ | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 3024 | クリエイト | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 3401 | 帝人 | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/16 |
| 3407 | 旭化成 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 3433 | トーカロ | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 2025-12-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | グロース | - | 2026/01/23 |
| 4208 | UBE | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 4475 | HENNGE | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/11/07 | - |
| 4503 | アステラス製薬 | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 6103 | オークマ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/16 |
| 6368 | オルガノ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 6420 | ガリレイ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 6678 | テクノメディカ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 6745 | ホーチキ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/05/02 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 6832 | アオイ電子 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 6941 | 山一電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/08/22 |
| 6963 | ローム | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 7011 | 三菱重工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/05 |
| 7995 | バルカー | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8002 | 丸紅 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 8053 | 住友商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 8059 | 第一実業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 8065 | 佐藤商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 8098 | 稲畑産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 8150 | 三信電気 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | 2025/07/31 | 2025/12/26 |
| 9351 | 東洋埠頭 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/08/22 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/03 |
| 9699 | ニシオホールディングス | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 9913 | 日邦産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
2026/02/05
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 大本組 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/08/15 |
| 1803 | 清水建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 1926 | ライト工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 2288 | 丸大食品 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 3002 | グンゼ | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 3110 | 日東紡績 | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/16 |
| 3202 | ダイトウボウ | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/23 |
| 3326 | ランシステム | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 3712 | 情報企画 | 2026-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 3837 | アドソル日進 | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 4042 | 東ソー | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 2025-12-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | スタンダード | 2024/04/25 | 2025/10/24 |
| 4114 | 日本触媒 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/30 |
| 4183 | 三井化学 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 4202 | ダイセル | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 4536 | 参天製薬 | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/16 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2026-09-30 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 4678 | 秀英予備校 | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 4972 | 綜研化学 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/17 |
| 4975 | JCU | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 5208 | 有沢製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 5261 | リソルホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 5351 | 品川リフラ | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 5411 | JFEホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/16 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 5729 | 日本精鉱 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/08/02 | - |
| 6248 | 横田製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/30 |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/30 |
| 6370 | 栗田工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/12 |
| 6403 | 水道機工 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 6486 | イーグル工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
| 6703 | 沖電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2026-09-30 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2026/01/23 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 6998 | 日本タングステン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 7089 | フォースタートアップス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2025/08/05 | - |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/14 |
| 7240 | NOK | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 2026-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース | 2025/11/06 | - |
| 7538 | 大水 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 7609 | ダイトロン | 2025-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 7619 | 田中商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/28 |
| 7731 | ニコン | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 7917 | ZACROS | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 7955 | クリナップ | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 7971 | 東リ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 8012 | 長瀬産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 8020 | 兼松 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8045 | 横浜丸魚 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 8058 | 三菱商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 8158 | ソーダニッカ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/23 |
| 8338 | 筑波銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8365 | 富山銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/05 |
| 8425 | みずほリース | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 8584 | ジャックス | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
| 8772 | アサックス | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/07 | 2025/12/12 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/21 |
| 9119 | 飯野海運 | 2026-03-31 00:00:00 | 海運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 9127 | 玉井商船 | 2026-03-31 00:00:00 | 海運業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 9130 | 共栄タンカー | 2026-03-31 00:00:00 | 海運業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/09 |
| 9312 | ケイヒン | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 9401 | TBSホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 9424 | 日本通信 | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/07 | - |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/26 |
2026/02/06
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 2026-03-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/19 |
| 1332 | ニッスイ | 2026-03-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/23 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉱業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/28 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/26 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 1768 | ソネック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/08/08 | 2025/11/07 |
| 1801 | 大成建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 1813 | 不動テトラ | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2026/01/09 | 2025/11/28 |
| 1814 | 大末建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 1826 | 佐田建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2026/01/30 |
| 1867 | 植木組 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/08/07 | 2025/10/17 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/12/12 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 1905 | テノックス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/12/19 |
| 1951 | エクシオグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 1965 | テクノ菱和 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/08/07 | 2025/05/02 |
| 1966 | 高田工業所 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/31 |
| 1968 | 太平電業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2026/01/09 |
