今週の注目決算

今週の注目決算 (2024/05/06〜2024/05/10)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2024/05/06〜2024/05/10)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2024/05/06〜2024/05/10)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2024/05/07

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1333 マルハニチロ 2024-03-31 00:00:00 水産・農林業 本決算 プライム - 2024/05/02
1723 日本電技 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2023/07/26 2024/01/12
2924 イフジ産業 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 スタンダード 2023/08/09 -
4746 東計電算 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2024/05/02
5393 ニチアス 2024-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 プライム - 2023/11/10
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 2024-06-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム 2024/02/05 2024/04/12
6141 DMG森精機 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2023/12/22
6164 太陽工機 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード - 2024/03/29
6769 ザインエレクトロニクス 2024-12-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード - 2024/04/26
6841 横河電機 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム 2023/08/08 2024/01/12
7366 LITALICO 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム 2023/05/08 -
7419 ノジマ 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2024/04/05
7565 萬世電機 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード 2023/11/07 -
7752 リコー 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/03/22
8020 兼松 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/04/26
8173 上新電機 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2024/04/12
9324 安田倉庫 2024-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 本決算 プライム - 2024/04/05
9768 いであ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2024/04/26
9995 グローセル 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2023/12/01

トップへ戻る

 

2024/05/08

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1814 大末建設 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/05/02
1945 東京エネシス 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/02/16
2487 CDG 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード 2024/02/08 -
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2024-12-31 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム - 2024/03/08
3690 イルグルム 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース - 2024/05/02
3946 トーモク 2024-03-31 00:00:00 パルプ・紙 本決算 プライム - 2024/02/22
4704 トレンドマイクロ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2024/03/29
4792 山田コンサルティンググループ 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム 2023/08/03 -
6088 シグマクシス・ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム 2023/08/03 -
6328 荏原実業 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2024/02/09 -
6420 フクシマガリレイ 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/04/05
6718 アイホン 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム 2023/08/01 2024/05/02
6745 ホーチキ 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/04/26
6874 協立電機 2024-06-30 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード - 2024/04/26
7011 三菱重工業 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2023/12/29
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/12
7203 トヨタ自動車 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム 2023/08/01 -
7318 セレンディップ・ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 グロース 2023/11/09 -
7966 リンテック 2024-03-31 00:00:00 その他製品 本決算 プライム - 2024/05/02
7971 東リ 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 スタンダード - 2024/04/26
7991 マミヤ・オーピー 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2023/05/10 -
8001 伊藤忠商事 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/04/26
8424 芙蓉総合リース 2024-03-31 00:00:00 その他金融業 本決算 プライム - 2024/05/02
8591 オリックス 2024-03-31 00:00:00 その他金融業 本決算 プライム - 2024/05/02
9010 富士急行 2024-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム 2023/05/10 -
9101 日本郵船 2024-03-31 00:00:00 海運業 本決算 プライム - 2024/05/02
9519 レノバ 2024-03-31 00:00:00 電気・ガス業 本決算 プライム 2024/02/07 -
9532 大阪瓦斯 2024-03-31 00:00:00 電気・ガス業 本決算 プライム - 2024/04/26

トップへ戻る

 

2024/05/09

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1788 三東工業社 2024-06-30 00:00:00 建設業 第3四半期 スタンダード - 2024/03/29
1870 矢作建設工業 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム 2024/02/09 -
1949 住友電設 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/04/26
1980 ダイダン 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/02/02
2229 カルビー 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2024/04/26
2733 あらた 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/04/26
2812 焼津水産化学工業 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 スタンダード - 2024/01/26
2820 やまみ 2024-06-30 00:00:00 食料品 第3四半期 スタンダード 2023/11/09 -
2914 日本たばこ産業 2024-12-31 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム - 2024/03/22
3242 アーバネットコーポレーション 2024-06-30 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード 2024/02/09 2024/03/22
3433 トーカロ 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム - 2024/02/16
3673 ブロードリーフ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2024/04/12
3679 じげん 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム 2023/05/10 -
3738 ティーガイア 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2024/05/02
3900 クラウドワークス 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2023/11/09 -
3939 カナミックネットワーク 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2024/02/14 -
4088 エア・ウォーター 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/02/16
4202 ダイセル 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/05/02
4452 花王 2024-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム - 2024/04/26
4536 参天製薬 2024-03-31 00:00:00 医薬品 本決算 プライム - 2024/04/26
4540 ツムラ 2024-03-31 00:00:00 医薬品 本決算 プライム - 2024/03/08
4549 栄研化学 2024-03-31 00:00:00 医薬品 本決算 プライム - 2024/04/26
4617 中国塗料 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム 2024/01/31 -
4901 富士フイルムホールディングス 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/01/12
5021 コスモエネルギーホールディングス 2024-03-31 00:00:00 石油・石炭製品 本決算 プライム - 2023/12/22
5208 有沢製作所 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/04/12
5254 Arent 2024-06-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/02/09 -
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード 2024/02/07 -
6151 日東工器 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/05/02
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2023/02/09 -
6366 千代田化工建設 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2022/11/08 2024/04/12
6370 栗田工業 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/04/26
6381 アネスト岩田 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/04/26
6417 SANKYO 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム 2022/02/08 -
6448 ブラザー工業 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/01/19
6517 デンヨー 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/05/02
6622 ダイヘン 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2023/12/15
6648 かわでん 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2024/02/22
6703 沖電気工業 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/04/26
6730 アクセル 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード 2022/08/10 -
6744 能美防災 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/04/26
7012 川崎重工業 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム - 2024/03/01
7071 アンビスホールディングス 2024-09-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2020/11/16 -
7090 リグア 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース - 2024/04/26
7201 日産自動車 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム 2023/07/26 -
7208 カネミツ 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード - 2024/05/02
7222 日産車体 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード - 2024/05/02
7322 三十三フィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/26
7380 十六フィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/01/12
7386 ジャパンワランティサポート 2024-09-30 00:00:00 その他金融業 第2四半期 グロース 2024/02/08 2024/04/26
7451 三菱食品 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2024/04/26
7917 藤森工業 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/03/15
7943 ニチハ 2024-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 プライム - 2024/04/26
7979 松風 2024-03-31 00:00:00 精密機器 本決算 プライム - 2024/03/08
8334 群馬銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/01/26
8544 京葉銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/26
8804 東京建物 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム - 2024/03/22
8830 住友不動産 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/03/15
8844 コスモスイニシア 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード - 2024/03/22
8871 ゴールドクレスト 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード - 2024/03/01
9024 西武ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム - 2023/12/01
9028 ゼロ 2024-06-30 00:00:00 陸運業 第3四半期 スタンダード - 2024/04/05
9055 アルプス物流 2024-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム - 2023/12/01
9066 日新 2024-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 本決算 プライム - 2024/02/16
9099 C&Fロジホールディングス 2024-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム - 2023/11/17
9229 サンウェルズ 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2023/02/08 -
9232 パスコ 2024-03-31 00:00:00 空運業 本決算 スタンダード - 2024/05/02
9404 日本テレビホールディングス 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2023/12/01
9424 日本通信 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム 2022/02/03 -
9438 エムティーアイ 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2024/04/26
9513 電源開発 2024-03-31 00:00:00 電気・ガス業 本決算 プライム - 2024/05/02
9613 NTTデータグループ 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2024/04/26
9697 カプコン 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム 2023/07/26 -
9845 パーカーコーポレーション 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 スタンダード - 2024/04/26

トップへ戻る

 

2024/05/10

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1431 Lib Work 2024-06-30 00:00:00 建設業 第3四半期 グロース 2024/02/09 -
1435 robot home 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード 2023/02/14 -
1438 岐阜造園 2024-09-30 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード - 2024/02/16
1721 コムシスホールディングス 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/02/16
1770 藤田エンジニアリング 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2024/02/09 2024/02/22
1807 佐藤渡辺 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2024/05/02
1867 植木組 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2024/05/02
1882 東亜道路工業 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/05/02
1925 大和ハウス工業 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/05/02
1951 エクシオグループ 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/03/22
1952 新日本空調 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/02/02
1960 サンテック 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2024/02/05 -
1961 三機工業 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/02/02
1976 明星工業 2024-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2024/04/26
2282 日本ハム 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2024/05/02
2599 ジャパンフーズ 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 スタンダード 2024/02/07 -
2875 東洋水産 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2024/01/05
3113 UNIVA・Oakホールディングス 2024-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 本決算 スタンダード 2024/02/14 -
3221 ヨシックスホールディングス 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム 2024/02/09 -
3245 ディア・ライフ 2024-09-30 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム - 2024/03/22
3252 地主 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム - 2024/03/29
3261 グランディーズ 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 グロース 2023/11/10 -
3271 THEグローバル社 2024-06-30 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード 2024/02/09 2024/02/09
3286 トラストホールディングス 2024-06-30 00:00:00 不動産業 第3四半期 グロース 2023/11/10 -
3289 東急不動産ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/01/05
3299 ムゲンエステート 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード 2023/05/12 -
3355 クリヤマホールディングス 2024-12-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード - 2024/02/22
3435 サンコーテクノ 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード - 2024/01/26
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 2024-09-30 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム 2024/02/09 -
3723 日本ファルコム 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2024/02/09 -
3766 システムズ・デザイン 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2024/04/26
3769 GMOペイメントゲートウェイ 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2024/02/13 -
3773 アドバンスト・メディア 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2023/11/07 -
3941 レンゴー 2024-03-31 00:00:00 パルプ・紙 本決算 プライム - 2024/03/08
4028 石原産業 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/01/26
4051 GMOフィナンシャルゲート 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2023/02/13 -
4182 三菱瓦斯化学 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2024/02/16
4286 CLホールディングス 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2024/03/08
4475 HENNGE 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2023/11/10 -
4526 理研ビタミン 2024-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2024/02/22
4552 JCRファーマ 2024-03-31 00:00:00 医薬品 本決算 プライム 2023/10/25 -
4611 大日本塗料 2024-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2023/12/01
4634 artience 2024-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム - 2024/05/02
4642 オリジナル設計 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2024/03/22
4687 TDCソフト 2024-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2024/04/26
4886 あすか製薬ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 医薬品 本決算 プライム - 2023/12/29
4979 OATアグリオ 2024-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 スタンダード - 2024/04/05
5011 ニチレキ 2024-03-31 00:00:00 石油・石炭製品 本決算 プライム - 2024/05/02
5017 富士石油 2024-03-31 00:00:00 石油・石炭製品 本決算 プライム - 2024/03/15
5121 藤倉コンポジット 2024-03-31 00:00:00 ゴム製品 本決算 プライム - 2024/04/26
5186 ニッタ 2024-03-31 00:00:00 ゴム製品 本決算 プライム - 2024/04/26
5217 テクノクオーツ 2024-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 スタンダード - 2024/05/02
5283 高見澤 2024-06-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード - 2024/01/26
5288 アジアパイルホールディングス 2024-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 プライム - 2024/02/02
5290 ベルテクスコーポレーション 2024-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 スタンダード - 2024/04/12
5302 日本カーボン 2024-12-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第1四半期 プライム - 2024/02/16
5451 淀川製鋼所 2024-03-31 00:00:00 鉄鋼 本決算 プライム - 2024/04/26
5464 モリ工業 2024-03-31 00:00:00 鉄鋼 本決算 スタンダード - 2024/01/26
5542 新報国マテリアル 2024-12-31 00:00:00 鉄鋼 第1四半期 スタンダード - 2024/04/19
5714 DOWAホールディングス 2024-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム - 2024/03/08
5802 住友電気工業 2024-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム - 2024/02/09
5830 いよぎんホールディングス 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/03/08
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/03/08
5923 高田機工 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード 2023/11/10 2024/05/02
5941 中西製作所 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード 2024/02/09 -
5970 ジーテクト 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム - 2024/05/02
5998 アドバネクス 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード - 2024/03/15
6137 小池酸素工業 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2023/11/10
6230 SANEI 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2024/04/12
6231 木村工機 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2023/08/08 2024/01/19
6282 オイレス工業 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/03/08
6292 カワタ 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2024/01/31 -
6294 オカダアイヨン 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム 2024/02/09 2024/05/02
6315 TOWA 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2024/05/02
6326 クボタ 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2024/05/02
6327 北川精機 2024-06-30 00:00:00 機械 第3四半期 スタンダード 2023/11/10 -
6340 澁谷工業 2024-06-30 00:00:00 機械 第3四半期 プライム - 2024/03/15
6342 太平製作所 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2023/11/10 2024/04/26
6347 プラコー 2024-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2023/11/10 -
6466 TVE 2024-09-30 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード - 2024/03/22
6481 THK 2024-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2024/04/26
6507 シンフォニアテクノロジー 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/02/16
6508 明電舎 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/04/12
6557 AIAIグループ 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース - 2024/03/15
6584 三櫻工業 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム - 2024/03/01
6643 戸上電機製作所 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2023/11/02
6662 ユビテック 2024-06-30 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード 2024/02/06 -
6675 サクサホールディングス 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード 2024/02/09 -
6772 東京コスモス電機 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2024/02/22
6787 メイコー 2024-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2024/04/26
6789 ローランド ディー.ジー. 2024-12-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム - 2024/02/16
7018 内海造船 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード 2023/08/01 -
7061 日本ホスピスホールディングス 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2022/08/12 -
7163 住信SBIネット銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 スタンダード - 2024/03/29
7167 めぶきフィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/02/22
7187 ジェイリース 2024-03-31 00:00:00 その他金融業 本決算 プライム - 2024/05/02
7218 田中精密工業 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード 2024/01/31 -
7261 マツダ 2024-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム 2023/02/10 2024/05/02
7320 日本リビング保証 2024-06-30 00:00:00 その他金融業 第3四半期 グロース 2023/11/10 -
7327 第四北越フィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム 2024/01/26 2024/02/16
7460 ヤギ 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2023/10/14
7481 尾家産業 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード 2022/08/08 -
7500 西川計測 2024-06-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード - 2024/03/22
7505 扶桑電通 2024-09-30 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード - 2024/03/22
7619 田中商事 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード 2024/02/07 2023/12/22
7637 白銅 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/04/26
7716 ナカニシ 2024-12-31 00:00:00 精密機器 第1四半期 スタンダード 2024/02/13 -
7721 東京計器 2024-03-31 00:00:00 精密機器 本決算 プライム - 2024/05/02
7734 理研計器 2024-03-31 00:00:00 精密機器 本決算 プライム - 2024/04/26
7760 IMV 2024-09-30 00:00:00 精密機器 第2四半期 スタンダード - 2024/04/26
7841 遠藤製作所 2024-12-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード - 2024/03/22
7936 アシックス 2024-12-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 プライム - 2024/03/08
7985 ネポン 2024-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード - 2024/04/26
7994 オカムラ 2024-03-31 00:00:00 その他製品 本決算 プライム - 2024/03/01
8022 美津濃 2024-03-31 00:00:00 その他製品 本決算 プライム - 2024/02/22
8061 西華産業 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2023/08/26
8074 ユアサ商事 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2023/12/22
8078 阪和興業 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/01/05
8129 東邦ホールディングス 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2024/03/08
8179 ロイヤルホールディングス 2024-12-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム 2023/11/13 -
8209 フレンドリー 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード - 2024/02/22
8214 AOKIホールディングス 2024-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2024/05/02
8331 千葉銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/01/26
8336 武蔵野銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/12
8341 七十七銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/01/26
8358 スルガ銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/03/08
8359 八十二銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/02/16
8367 南都銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/05/02
8368 百五銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/26
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/02/02
8393 宮崎銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/26
8395 佐賀銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/04/26
8410 セブン銀行 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム 2023/11/10 -
8418 山口フィナンシャルグループ 2024-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2024/01/05
8473 SBIホールディングス 2024-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 本決算 プライム 2023/11/10 -
8515 アイフル 2024-03-31 00:00:00 その他金融業 本決算 プライム - 2024/03/22
8747 豊トラスティ証券 2024-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 本決算 スタンダード - 2024/04/26
8789 フィンテック グローバル 2024-09-30 00:00:00 その他金融業 第2四半期 スタンダード - 2024/03/01
8801 三井不動産 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2023/12/29
8802 三菱地所 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/01/12
8848 レオパレス21 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/02/16
8850 スターツコーポレーション 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/03/22
8890 レーサム 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード 2023/08/10 2024/04/26
8934 サンフロンティア不動産 2024-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2024/03/22
9025 鴻池運輸 2024-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム - 2024/04/05
9029 ヒガシトゥエンティワン 2024-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 スタンダード - 2024/04/26
9049 京福電気鉄道 2024-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 スタンダード - 2024/01/05
9063 岡山県貨物運送 2024-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 スタンダード - 2024/04/26
9273 コーア商事ホールディングス 2024-06-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 プライム - 2024/04/26
9343 アイビス 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/02/13 2024/03/22
9708 帝国ホテル 2024-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード 2024/01/30 -
9763 丸紅建材リース 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2024/04/26
9823 マミーマート 2024-09-30 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード - 2024/04/12
9857 英和 2024-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2024/04/26

トップへ戻る

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-今週の注目決算