最終更新日時: 2024/11/23 06:46:49
2024/11/23のミネルヴィニ銘柄更新情報です。
以下の通り、ミネルヴィニ銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/11/23)
- 新規銘柄数: 92
- 削除銘柄数: 54
- 更新銘柄数: 321
新規銘柄一覧 (全92銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン |
| 1444 | ニッソウ |
| 1447 | SAAFホールディングス |
| 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF |
| 1675 | WisdomTree パラジウム上場投資信託 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング |
| 1828 | 田辺工業 |
| 1992 | 神田通信機 |
| 2130 | メンバーズ |
| 2216 | カンロ |
| 2222 | 寿スピリッツ |
| 2410 | キャリアデザインセンター |
| 2440 | ぐるなび |
| 2477 | 手間いらず |
| 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF |
| 3083 | シーズメン |
| 3107 | ダイワボウホールディングス |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 |
| 3189 | ANAP |
| 3288 | オープンハウスグループ |
| 3322 | アルファグループ |
| 3350 | メタプラネット |
| 3646 | 駅探 |
| 3696 | セレス |
| 3772 | ウェルス・マネジメント |
| 3825 | リミックスポイント |
| 3921 | ネオジャパン |
| 3930 | はてな |
| 3964 | オークネット |
| 3997 | トレードワークス |
| 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 4175 | coly |
| 4258 | 網屋 |
| 4275 | カーリット |
| 4343 | イオンファンタジー |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション |
| 4432 | ウイングアーク1st |
| 4448 | kubell |
| 4687 | TDCソフト |
| 4718 | 早稲田アカデミー |
| 4722 | フューチャー |
| 4768 | 大塚商会 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス |
| 4958 | 長谷川香料 |
| 5122 | オカモト |
| 5194 | 相模ゴム工業 |
| 5210 | 日本山村硝子 |
| 5445 | 東京鐵鋼 |
| 5941 | 中西製作所 |
| 6137 | 小池酸素工業 |
| 6194 | アトラエ |
| 6199 | セラク |
| 6200 | インソース |
| 6291 | 日本エアーテック |
| 6345 | アイチ コーポレーション |
| 6368 | オルガノ |
| 6557 | AIAIグループ |
| 6562 | ジーニー |
| 6753 | シャープ |
| 6807 | 日本航空電子工業 |
| 6857 | アドバンテスト |
| 6907 | ジオマテック |
| 6915 | 千代田インテグレ |
| 7595 | アルゴグラフィックス |
| 7740 | タムロン |
| 7839 | SHOEI |
| 7860 | エイベックス |
| 7914 | 共同印刷 |
| 7936 | アシックス |
| 7984 | コクヨ |
| 8061 | 西華産業 |
| 8253 | クレディセゾン |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 8595 | ジャフコ グループ |
| 8804 | 東京建物 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス |
| 9028 | ゼロ |
| 9055 | アルプス物流 |
| 9161 | ID&Eホールディングス |
| 9301 | 三菱倉庫 |
| 9363 | 大運 |
| 9369 | キユーソー流通システム |
| 9377 | エージーピー |
| 9404 | 日本テレビホールディングス |
| 9467 | アルファポリス |
| 9468 | KADOKAWA |
| 9531 | 東京瓦斯 |
| 9722 | 藤田観光 |
| 9749 | 富士ソフト |
| 9928 | ミロク情報サービス |
削除銘柄一覧 (全54銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1451 | KHC |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) |
| 1799 | 第一建設工業 |
| 1820 | 西松建設 |
| 1934 | ユアテック |
| 1944 | きんでん |
| 2487 | CDG |
| 2997 | ストレージ王 |
| 3177 | ありがとうサービス |
| 3671 | ソフトマックス |
| 3798 | ULSグループ |
| 4019 | スタメン |
| 4361 | 川口化学工業 |
| 4419 | Finatextホールディングス |
| 4519 | 中外製薬 |
| 4628 | エスケー化研 |
| 4631 | DIC |
| 4680 | ラウンドワン |
| 4825 | ウェザーニューズ |
| 5273 | 三谷セキサン |
| 5482 | 愛知製鋼 |
| 5922 | 那須電機鉄工 |
| 6050 | イー・ガーディアン |
| 6237 | イワキポンプ |
| 6436 | アマノ |
| 6501 | 日立製作所 |
| 6545 | インターネットインフィニティー |
| 6644 | 大崎電気工業 |
| 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ |
| 6762 | TDK |
| 6794 | フォスター電機 |
| 6824 | 新コスモス電機 |
| 7163 | 住信SBIネット銀行 |
| 7864 | フジシールインターナショナル |
| 7867 | タカラトミー |
| 7906 | ヨネックス |
| 7971 | 東リ |
| 7976 | 三菱鉛筆 |
| 8001 | 伊藤忠商事 |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 8747 | 豊トラスティ証券 |
| 9024 | 西武ホールディングス |
| 9037 | ハマキョウレックス |
| 9070 | トナミホールディングス |
| 9232 | パスコ |
| 9233 | アジア航測 |
| 9307 | 杉村倉庫 |
| 9675 | 常磐興産 |
| 9720 | ホテル、ニューグランド |
| 9759 | NSD |
| 9761 | 東海リース |
| 9936 | 王将フードサービス |
| 9983 | ファーストリテイリング |
更新銘柄一覧 (全321銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 |
| 1401 | エムビーエス |
| 1439 | 安江工務店 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 |
| 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 |
| 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 |
| 1679 | Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション |
| 1775 | 富士古河E&C |
| 1801 | 大成建設 |
| 1802 | 大林組 |
| 1803 | 清水建設 |
| 1826 | 佐田建設 |
| 1866 | 北野建設 |
| 1909 | 日本ドライケミカル |
| 1921 | 巴コーポレーション |
| 1941 | 中電工 |
| 1942 | 関電工 |
| 1948 | 弘電社 |
| 1949 | 住友電設 |
| 1961 | 三機工業 |
| 1973 | NECネッツエスアイ |
| 1980 | ダイダン |
| 1982 | 日比谷総合設備 |
| 2157 | コシダカホールディングス |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) |
| 2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF |
| 2270 | 雪印メグミルク |
| 2303 | ドーン |
| 2326 | デジタルアーツ |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 2331 | 綜合警備保障 |
| 2345 | クシム |
| 2428 | ウェルネット |
| 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
| 2501 | サッポロホールディングス |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 2540 | 養命酒製造 |
| 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 |
| 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー |
| 2607 | 不二製油グループ本社 |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 |
| 2635 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 |
| 2715 | エレマテック |
| 2754 | 東葛ホールディングス |
| 2809 | キユーピー |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス |
| 2983 | アールプランナー |
| 2991 | ランドネット |
| 3046 | ジンズホールディングス |
| 3048 | ビックカメラ |
| 3064 | MonotaRO |
| 3080 | ジェーソン |
| 3086 | J.フロント リテイリング |
| 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 3106 | 倉敷紡績 |
| 3143 | オーウイル |
| 3261 | グランディーズ |
| 3264 | アスコット |
| 3275 | ハウスコム |
| 3299 | ムゲンエステート |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス |
| 3328 | BEENOS |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス |
| 3386 | コスモ・バイオ |
| 3393 | スターティアホールディングス |
| 3399 | 丸千代山岡家 |
| 3402 | 東レ |
| 3452 | ビーロット |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 |
| 3474 | G-FACTORY |
| 3497 | LeTech |
| 3529 | アツギ |
| 3562 | No.1 |
| 3583 | オーベクス |
| 3591 | ワコールホールディングス |
| 3611 | マツオカコーポレーション |
| 3626 | TIS |
| 3661 | エムアップホールディングス |
| 3663 | セルシス |
| 3666 | テクノスジャパン |
| 3673 | ブロードリーフ |
| 3762 | テクマトリックス |
| 3791 | IGポート |
| 3837 | アドソル日進 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
| 3857 | ラック |
| 3912 | モバイルファクトリー |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| 3920 | アイビーシー |
| 3968 | セグエグループ |
| 3978 | マクロミル |
| 3989 | シェアリングテクノロジー |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス |
| 4054 | 日本情報クリエイト |
| 4113 | 田岡化学工業 |
| 4114 | 日本触媒 |
| 4165 | プレイド |
| 4193 | ファブリカホールディングス |
| 4205 | 日本ゼオン |
| 4220 | リケンテクノス |
| 4256 | サインド |
| 4345 | シーティーエス |
| 4375 | セーフィー |
| 4377 | ワンキャリア |
| 4431 | スマレジ |
| 4439 | 東名 |
| 4462 | 石原ケミカル |
| 4476 | AI CROSS |
| 4498 | サイバートラスト |
| 4499 | Speee |
| 4521 | 科研製薬 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 |
| 4540 | ツムラ |
| 4578 | 大塚ホールディングス |
| 4587 | ペプチドリーム |
| 4626 | 太陽ホールディングス |
| 4681 | リゾートトラスト |
| 4685 | 菱友システムズ |
| 4714 | リソー教育 |
| 4716 | 日本オラクル |
| 4783 | NCD |
| 4875 | メディシノバ・インク |
| 4912 | ライオン |
| 4914 | 高砂香料工業 |
| 4921 | ファンケル |
| 4955 | アグロ カネショウ |
| 4957 | ヤスハラケミカル |
| 4980 | デクセリアルズ |
| 4985 | アース製薬 |
| 5020 | ENEOSホールディングス |
| 5071 | ヴィス |
| 5138 | Rebase |
| 5191 | 住友理工 |
| 5344 | MARUWA |
| 5393 | ニチアス |
| 5610 | 大和重工 |
| 5631 | 日本製鋼所 |
| 5741 | UACJ |
| 5801 | 古河電気工業 |
| 5802 | 住友電気工業 |
| 5803 | フジクラ |
| 5805 | SWCC |
| 5821 | 平河ヒューテック |
| 5830 | いよぎんホールディングス |
| 5838 | 楽天銀行 |
| 5888 | DAIWA CYCLE |
| 5929 | 三和ホールディングス |
| 5930 | 文化シヤッター |
| 5950 | 日本パワーファスニング |
| 5967 | TONE |
| 5982 | マルゼン |
| 5989 | エイチワン |
| 5992 | 中央発條 |
| 6005 | 三浦工業 |
| 6045 | レントラックス |
| 6078 | バリューHR |
| 6098 | リクルートホールディングス |
| 6151 | 日東工器 |
| 6164 | 太陽工機 |
| 6203 | 豊和工業 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 6250 | やまびこ |
| 6269 | 三井海洋開発 |
| 6328 | 荏原実業 |
| 6340 | 澁谷工業 |
| 6362 | 石井鐵工所 |
| 6378 | 木村化工機 |
| 6405 | 鈴茂器工 |
| 6406 | フジテック |
| 6413 | 理想科学工業 |
| 6417 | SANKYO |
| 6445 | ジャノメ |
| 6455 | モリタホールディングス |
| 6492 | 岡野バルブ製造 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 6508 | 明電舎 |
| 6524 | 湖北工業 |
| 6532 | ベイカレント |
| 6566 | 要興業 |
| 6580 | ライトアップ |
| 6588 | 東芝テック |
| 6632 | JVCケンウッド |
| 6736 | サン電子 |
| 6744 | 能美防災 |
| 6758 | ソニーグループ |
| 6763 | 帝国通信工業 |
| 6772 | 東京コスモス電機 |
| 6785 | 鈴木 |
| 6787 | メイコー |
| 6804 | ホシデン |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート |
| 6834 | 精工技研 |
| 6845 | アズビル |
| 6869 | シスメックス |
| 6875 | メガチップス |
| 6898 | トミタ電機 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング |
| 6946 | 日本アビオニクス |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 7012 | 川崎重工業 |
| 7013 | IHI |
| 7092 | Fast Fitness Japan |
| 7148 | FPG |
| 7157 | ライフネット生命保険 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 7199 | プレミアグループ |
| 7220 | 武蔵精密工業 |
| 7222 | 日産車体 |
| 7278 | エクセディ |
| 7294 | ヨロズ |
| 7296 | エフ・シー・シー |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル |
| 7378 | アシロ |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス |
| 7419 | ノジマ |
| 7422 | 東邦レマック |
| 7453 | 良品計画 |
| 7481 | 尾家産業 |
| 7513 | コジマ |
| 7518 | ネットワンシステムズ |
| 7550 | ゼンショーホールディングス |
| 7606 | ユナイテッドアローズ |
| 7643 | ダイイチ |
| 7678 | あさくま |
| 7695 | 交換できるくん |
| 7721 | 東京計器 |
| 7731 | ニコン |
| 7744 | ノーリツ鋼機 |
| 7751 | キヤノン |
| 7752 | リコー |
| 7760 | IMV |
| 7792 | コラントッテ |
| 7841 | 遠藤製作所 |
| 7846 | パイロットコーポレーション |
| 7908 | きもと |
| 7923 | トーイン |
| 7958 | 天馬 |
| 8014 | 蝶理 |
| 8059 | 第一実業 |
| 8119 | 三栄コーポレーション |
| 8132 | シナネンホールディングス |
| 8136 | サンリオ |
| 8138 | 三京化成 |
| 8152 | ソマール |
| 8185 | チヨダ |
| 8308 | りそなホールディングス |
| 8337 | 千葉興業銀行 |
| 8511 | 日本証券金融 |
| 8614 | 東洋証券 |
| 8630 | SOMPOホールディングス |
| 8704 | トレイダーズホールディングス |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント |
| 8850 | スターツコーポレーション |
| 8890 | レーサム |
| 8894 | REVOLUTION |
| 8914 | エリアリンク |
| 8940 | インテリックス |
| 9025 | 鴻池運輸 |
| 9058 | トランコム |
| 9066 | 日新 |
| 9067 | 丸運 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 |
| 9069 | センコーグループホールディングス |
| 9072 | ニッコンホールディングス |
| 9104 | 商船三井 |
| 9160 | ノバレーゼ |
| 9166 | GENDA |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス |
| 9305 | ヤマタネ |
| 9308 | 乾汽船 |
| 9310 | 日本トランスシティ |
| 9319 | 中央倉庫 |
| 9362 | 兵機海運 |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド |
| 9435 | 光通信 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 9438 | エムティーアイ |
| 9554 | AViC |
| 9556 | INTLOOP |
| 9564 | FCE |
| 9602 | 東宝 |
| 9605 | 東映 |
| 9613 | NTTデータグループ |
| 9619 | イチネンホールディングス |
| 9679 | ホウライ |
| 9697 | カプコン |
| 9766 | コナミグループ |
| 9768 | いであ |
| 9787 | イオンディライト |
| 9799 | 旭情報サービス |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス |
| 9889 | JBCCホールディングス |
| 9913 | 日邦産業 |
最新のミネルヴィニ銘柄一覧
最新のミネルヴィニ銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
-
ミネルヴィニ銘柄