2025/05/08発表された大量保有報告書をまとめます。
大量保有報告書を見ると、機関投資家の動きを追うことができます。
成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールのCAN-SLIM投資法のIはInstitutional Sponsorship(機関投資家による保有)です。
株価が大きく上昇するには機関投資家による買い需要が重要になります。
大量保有報告書を見るとこういった情報をキャッチすることができます。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
大量保有報告書まとめの基準
- 対象は東証銘柄に絞ります
- 新規、増加、減少のカテゴリーに分けてまとめる
- 新規: 新たに保有率が5%を超えたもの
- 増加: 保有率が1%以上増加したもの
- 減少: 保有率が1%以上減少したもの
- 提出者及び保有割合は「第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】」から取得したものを使用する
- 提出者は最初の1つだけ表示する
*増減率が1%未満のものは対象外とする。
平日の18:30ごろに更新します。
2025/05/08に発表された大量保有報告書は次の通りです。
- 新規: 21銘柄
- 増加: 16銘柄
- 減少: 19銘柄
新規
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2484 | 出前館 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2025/04/30 | 0.0% → 5.05% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 株式会社SBI証券 | 2025/04/30 | 0.0% → 5.29% |
| 3077 | ホリイフードサービス | 木村 和弘 | 2025/04/01 | 0.0% → 5.83% |
| 3106 | 倉敷紡績 | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 2025/04/28 | 0.0% → 5.0% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2025/04/28 | 0.0% → 5.14% |
| 325A | TENTIAL | 野村證券株式会社 | 2025/04/30 | 0.0% → 5.08% |
| 3328 | BEENOS | LINEヤフー株式会社 | 2025/05/07 | 0.0% → 80.82% |
| 4503 | アステラス製薬 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2025/04/28 | 0.0% → 5.03% |
| 5019 | 出光興産 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2025/04/30 | 0.0% → 5.04% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2025/04/30 | 0.0% → 5.06% |
| 5542 | 新報国マテリアル | 株式会社SBI証券 | 2025/04/30 | 0.0% → 5.01% |
| 6279 | 瑞光 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2025/04/28 | 0.0% → 5.04% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2025/04/30 | 0.0% → 5.39% |
| 6836 | ぷらっとホーム | 株式会社SBI証券 | 2025/04/30 | 0.0% → 5.61% |
| 6908 | イリソ電子工業 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2025/04/28 | 0.0% → 5.07% |
| 7047 | ポート | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2025/04/30 | 0.0% → 5.82% |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 株式会社ヤマノビューティメイトグループ | 2025/04/18 | 0.0% → 10.69% |
| 8624 | いちよし証券 | MIRI Capital Management LLC | 2025/04/28 | 0.0% → 5.21% |
| 8804 | 東京建物 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/04/30 | 0.0% → 5.1% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2025/04/28 | 0.0% → 5.03% |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド | 2025/04/28 | 0.0% → 5.07% |
増加
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3328 | BEENOS | 野村證券株式会社 | 2025/04/30 | 14.0% → 15.63% |
| 3349 | コスモス薬品 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2025/04/30 | 6.42% → 7.71% |
| 3673 | ブロードリーフ | 光通信株式会社 | 2025/04/28 | 26.32% → 27.36% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 株式会社ストラテジックキャピタル | 2025/04/28 | 6.32% → 7.5% |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2025/04/30 | 5.03% → 6.13% |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | 2025/04/30 | 6.76% → 7.8% |
| 4556 | カイノス | 光通信株式会社 | 2025/04/28 | 17.8% → 18.89% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | マッコーリー バンク リミテッド | 2025/04/30 | 5.68% → 23.64% |
| 4659 | エイジス | 光通信株式会社 | 2025/04/28 | 13.6% → 16.91% |
| 4666 | パーク24 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/04/30 | 5.04% → 6.44% |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 野村證券株式会社 | 2025/04/30 | 6.79% → 7.89% |
| 5930 | 文化シヤッター | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 2025/04/28 | 17.62% → 18.66% |
| 6346 | キクカワエンタープライズ | 光通信株式会社 | 2025/04/28 | 8.21% → 9.26% |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | MIRI Capital Management LLC | 2025/04/28 | 8.65% → 9.71% |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 光通信株式会社 | 2025/04/28 | 5.17% → 6.27% |
| 8972 | KDX不動産投資法人 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2025/04/28 | 5.1% → 6.22% |
減少
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1721 | コムシスホールディングス | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 2025/05/02 | 5.73% → 4.68% |
| 215A | タイミー | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2025/04/30 | 5.58% → 3.48% |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | Evo Fund | 2025/04/28 | 15.46% → 14.33% |
| 2791 | 大黒天物産 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 2025/04/30 | 5.42% → 4.21% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2025/04/30 | 8.44% → 6.28% |
| 4026 | 神島化学工業 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2025/04/30 | 6.2% → 4.92% |
| 4385 | メルカリ | 野村證券株式会社 | 2025/04/30 | 9.49% → 8.01% |
| 4617 | 中国塗料 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2025/04/28 | 7.77% → 6.72% |
| 4881 | ファンペップ | SBIインベストメント株式会社 | 2025/04/28 | 13.77% → 12.43% |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 株式会社SBI証券 | 2025/04/30 | 6.88% → 5.06% |
| 4888 | ステラファーマ | 日興アセットマネジメント株式会社 | 2025/04/30 | 7.61% → 5.6% |
| 5801 | 古河電気工業 | 野村證券株式会社 | 2025/04/30 | 8.92% → 7.59% |
| 6177 | AppBank | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 2025/05/01 | 21.15% → 19.54% |
| 6326 | クボタ | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2025/04/28 | 6.0% → 4.35% |
| 7196 | Casa | 三井住友信託銀行株式会社 | 2025/04/30 | 6.37% → 5.23% |
| 7715 | 長野計器 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 2025/04/30 | 5.03% → 3.77% |
| 8830 | 住友不動産 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2025/04/30 | 7.14% → 5.89% |
| 9101 | 日本郵船 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2025/04/28 | 6.7% → 5.55% |
| 9973 | KOZOホールディングス | マッコーリー バンク リミテッド | 2025/04/30 | 19.9% → 18.9% |