最終更新日時: 2024/08/24 06:43:34
2024/08/24のミネルヴィニ銘柄更新情報です。
以下の通り、ミネルヴィニ銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/08/24)
- 新規銘柄数: 110
- 削除銘柄数: 39
- 更新銘柄数: 304
新規銘柄一覧 (全110銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1870 | 矢作建設工業 |
| 1888 | 若築建設 |
| 1911 | 住友林業 |
| 1928 | 積水ハウス |
| 1944 | きんでん |
| 2139 | 中広 |
| 2193 | クックパッド |
| 2270 | 雪印メグミルク |
| 2331 | 綜合警備保障 |
| 2349 | エヌアイデイ |
| 2372 | アイロムグループ |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
| 2501 | サッポロホールディングス |
| 2735 | ワッツ |
| 2795 | 日本プリメックス |
| 2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス |
| 2980 | SREホールディングス |
| 2999 | ホームポジション |
| 3083 | シーズメン |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 3106 | 倉敷紡績 |
| 3110 | 日東紡績 |
| 3199 | 綿半ホールディングス |
| 3248 | アールエイジ |
| 3264 | アスコット |
| 3302 | 帝国繊維 |
| 3440 | 日創プロニティ |
| 3591 | ワコールホールディングス |
| 3623 | ビリングシステム |
| 3719 | ジェクシード |
| 3817 | SRAホールディングス |
| 3968 | セグエグループ |
| 3989 | シェアリングテクノロジー |
| 4026 | 神島化学工業 |
| 4114 | 日本触媒 |
| 4298 | プロトコーポレーション |
| 4317 | レイ |
| 4345 | シーティーエス |
| 4377 | ワンキャリア |
| 4419 | Finatextホールディングス |
| 4437 | gooddaysホールディングス |
| 4512 | わかもと製薬 |
| 4521 | 科研製薬 |
| 4540 | ツムラ |
| 4565 | ネクセラファーマ |
| 4574 | 大幸薬品 |
| 4628 | エスケー化研 |
| 4631 | DIC |
| 4680 | ラウンドワン |
| 4716 | 日本オラクル |
| 4735 | 京進 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス |
| 4968 | 荒川化学工業 |
| 5078 | セレコーポレーション |
| 5191 | 住友理工 |
| 5332 | TOTO |
| 5982 | マルゼン |
| 5987 | オーネックス |
| 6005 | 三浦工業 |
| 6224 | JRC |
| 6445 | ジャノメ |
| 6460 | セガサミーホールディングス |
| 6545 | インターネットインフィニティー |
| 6704 | 岩崎通信機 |
| 6745 | ホーチキ |
| 6763 | 帝国通信工業 |
| 6770 | アルプスアルパイン |
| 6772 | 東京コスモス電機 |
| 6841 | 横河電機 |
| 6866 | 日置電機 |
| 6915 | 千代田インテグレ |
| 7157 | ライフネット生命保険 |
| 7162 | アストマックス |
| 7187 | ジェイリース |
| 7240 | NOK |
| 7265 | エイケン工業 |
| 7294 | ヨロズ |
| 7296 | エフ・シー・シー |
| 7453 | 良品計画 |
| 7505 | 扶桑電通 |
| 7678 | あさくま |
| 7698 | アイスコ |
| 7733 | オリンパス |
| 7740 | タムロン |
| 7752 | リコー |
| 7943 | ニチハ |
| 8059 | 第一実業 |
| 8089 | ナイス |
| 8127 | ヤマトインターナショナル |
| 8591 | オリックス |
| 8595 | ジャフコ グループ |
| 8848 | レオパレス21 |
| 8894 | REVOLUTION |
| 9037 | ハマキョウレックス |
| 9070 | トナミホールディングス |
| 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 9258 | CS-C |
| 9267 | Genky DrugStores |
| 9311 | アサガミ |
| 9324 | 安田倉庫 |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 9505 | 北陸電力 |
| 9622 | スペース |
| 9632 | スバル興業 |
| 9787 | イオンディライト |
| 9799 | 旭情報サービス |
| 9873 | 日本KFCホールディングス |
| 9900 | サガミホールディングス |
| 9982 | タキヒヨー |
削除銘柄一覧 (全39銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1333 | マルハニチロ |
| 1438 | 岐阜造園 |
| 1799 | 第一建設工業 |
| 1802 | 大林組 |
| 1980 | ダイダン |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル |
| 4333 | 東邦システムサイエンス |
| 4365 | 松本油脂製薬 |
| 4887 | サワイグループホールディングス |
| 4977 | 新田ゼラチン |
| 5254 | Arent |
| 5262 | 日本ヒューム |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
| 5989 | エイチワン |
| 6236 | NCホールディングス |
| 6240 | ヤマシンフィルタ |
| 6278 | ユニオンツール |
| 6407 | CKD |
| 6562 | ジーニー |
| 6648 | かわでん |
| 6701 | 日本電気 |
| 6930 | 日本アンテナ |
| 7092 | Fast Fitness Japan |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ |
| 7447 | ナガイレーベン |
| 7513 | コジマ |
| 7841 | 遠藤製作所 |
| 7906 | ヨネックス |
| 8135 | ゼット |
| 8173 | 上新電機 |
| 8341 | 七十七銀行 |
| 8359 | 八十二銀行 |
| 8367 | 南都銀行 |
| 8381 | 山陰合同銀行 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ |
| 8522 | 名古屋銀行 |
| 8544 | 京葉銀行 |
| 9445 | フォーバルテレコム |
更新銘柄一覧 (全304銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1436 | GreenEnergy & Company |
| 1518 | 三井松島ホールディングス |
| 1801 | 大成建設 |
| 1820 | 西松建設 |
| 1826 | 佐田建設 |
| 1914 | 日本基礎技術 |
| 1921 | 巴コーポレーション |
| 1941 | 中電工 |
| 1942 | 関電工 |
| 1948 | 弘電社 |
| 1961 | 三機工業 |
| 1973 | NECネッツエスアイ |
| 1982 | 日比谷総合設備 |
| 1992 | 神田通信機 |
| 2071 | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN |
| 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 2216 | カンロ |
| 2226 | 湖池屋 |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 |
| 2317 | システナ |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 2329 | 東北新社 |
| 2371 | カカクコム |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス |
| 2428 | ウェルネット |
| 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 2440 | ぐるなび |
| 2469 | ヒビノ |
| 2477 | 手間いらず |
| 2487 | CDG |
| 2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー |
| 2599 | ジャパンフーズ |
| 2607 | 不二製油グループ本社 |
| 2676 | 高千穂交易 |
| 2698 | キャンドゥ |
| 2749 | JPホールディングス |
| 2754 | 東葛ホールディングス |
| 2782 | セリア |
| 2791 | 大黒天物産 |
| 2805 | ヱスビー食品 |
| 2809 | キユーピー |
| 2875 | 東洋水産 |
| 2901 | ウェルディッシュ |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ |
| 2923 | サトウ食品 |
| 2991 | ランドネット |
| 3001 | 片倉工業 |
| 3048 | ビックカメラ |
| 3053 | ペッパーフードサービス |
| 3063 | ジェイグループホールディングス |
| 3064 | MonotaRO |
| 3069 | JFLAホールディングス |
| 3092 | ZOZO |
| 3103 | ユニチカ |
| 3139 | ラクト・ジャパン |
| 3143 | オーウイル |
| 3150 | グリムス |
| 3261 | グランディーズ |
| 3271 | THEグローバル社 |
| 3275 | ハウスコム |
| 3288 | オープンハウスグループ |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス |
| 3328 | BEENOS |
| 3405 | クラレ |
| 3445 | RS Technologies |
| 3474 | G-FACTORY |
| 3529 | アツギ |
| 3539 | JMホールディングス |
| 3540 | 歯愛メディカル |
| 3583 | オーベクス |
| 3593 | ホギメディカル |
| 3663 | セルシス |
| 3673 | ブロードリーフ |
| 3738 | ティーガイア |
| 3762 | テクマトリックス |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 3791 | IGポート |
| 3798 | ULSグループ |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
| 3915 | テラスカイ |
| 3921 | ネオジャパン |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス |
| 4027 | テイカ |
| 4058 | トヨクモ |
| 4063 | 信越化学工業 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 4092 | 日本化学工業 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス |
| 4112 | 保土谷化学工業 |
| 4113 | 田岡化学工業 |
| 4119 | 日本ピグメント |
| 4151 | 協和キリン |
| 4165 | プレイド |
| 4198 | テンダ |
| 4215 | タキロンシーアイ |
| 4258 | 網屋 |
| 4307 | 野村総合研究所 |
| 4348 | インフォコム |
| 4404 | ミヨシ油脂 |
| 4413 | ボードルア |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート |
| 4439 | 東名 |
| 4443 | Sansan |
| 4462 | 石原ケミカル |
| 4463 | 日華化学 |
| 4490 | ビザスク |
| 4519 | 中外製薬 |
| 4536 | 参天製薬 |
| 4549 | 栄研化学 |
| 4568 | 第一三共 |
| 4577 | ダイト |
| 4578 | 大塚ホールディングス |
| 4626 | 太陽ホールディングス |
| 4634 | artience |
| 4642 | オリジナル設計 |
| 4687 | TDCソフト |
| 4726 | SBテクノロジー |
| 4746 | 東計電算 |
| 4755 | 楽天グループ |
| 4783 | NCD |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ |
| 4812 | 電通総研 |
| 4888 | ステラファーマ |
| 4914 | 高砂香料工業 |
| 4957 | ヤスハラケミカル |
| 5010 | 日本精蝋 |
| 5019 | 出光興産 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス |
| 5027 | AnyMind Group |
| 5194 | 相模ゴム工業 |
| 5344 | MARUWA |
| 5393 | ニチアス |
| 5395 | 理研コランダム |
| 5449 | 大阪製鐵 |
| 5451 | 淀川製鋼所 |
| 5631 | 日本製鋼所 |
| 5802 | 住友電気工業 |
| 5803 | フジクラ |
| 5805 | SWCC |
| 5838 | 楽天銀行 |
| 5922 | 那須電機鉄工 |
| 5929 | 三和ホールディングス |
| 5930 | 文化シヤッター |
| 5950 | 日本パワーファスニング |
| 5991 | 日本発條 |
| 6031 | サイジニア |
| 6037 | ファーストロジック |
| 6045 | レントラックス |
| 6047 | Gunosy |
| 6098 | リクルートホールディングス |
| 6151 | 日東工器 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 |
| 6230 | SANEI |
| 6237 | イワキポンプ |
| 6250 | やまびこ |
| 6322 | タクミナ |
| 6340 | 澁谷工業 |
| 6362 | 石井鐵工所 |
| 6405 | 鈴茂器工 |
| 6406 | フジテック |
| 6413 | 理想科学工業 |
| 6417 | SANKYO |
| 6436 | アマノ |
| 6458 | 新晃工業 |
| 6501 | 日立製作所 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 6516 | 山洋電気 |
| 6524 | 湖北工業 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス |
| 6557 | AIAIグループ |
| 6574 | コンヴァノ |
| 6580 | ライトアップ |
| 6586 | マキタ |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| 6620 | 宮越ホールディングス |
| 6632 | JVCケンウッド |
| 6702 | 富士通 |
| 6724 | セイコーエプソン |
| 6736 | サン電子 |
| 6762 | TDK |
| 6785 | 鈴木 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. |
| 6836 | ぷらっとホーム |
| 6857 | アドバンテスト |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング |
| 6937 | 古河電池 |
| 6946 | 日本アビオニクス |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 7013 | IHI |
| 7049 | 識学 |
| 7062 | フレアス |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング |
| 7094 | NexTone |
| 7148 | FPG |
| 7163 | 住信SBIネット銀行 |
| 7184 | 富山第一銀行 |
| 7202 | いすゞ自動車 |
| 7220 | 武蔵精密工業 |
| 7226 | 極東開発工業 |
| 7309 | シマノ |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| 7378 | アシロ |
| 7456 | 松田産業 |
| 7476 | アズワン |
| 7510 | たけびし |
| 7518 | ネットワンシステムズ |
| 7552 | ハピネット |
| 7595 | アルゴグラフィックス |
| 7605 | フジ・コーポレーション |
| 7643 | ダイイチ |
| 7649 | スギホールディングス |
| 7685 | BuySell Technologies |
| 7701 | 島津製作所 |
| 7734 | 理研計器 |
| 7741 | HOYA |
| 7751 | キヤノン |
| 7769 | リズム |
| 7792 | コラントッテ |
| 7867 | タカラトミー |
| 7874 | レック |
| 7908 | きもと |
| 7915 | NISSHA |
| 7936 | アシックス |
| 7979 | 松風 |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8022 | 美津濃 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 |
| 8072 | 日本出版貿易 |
| 8119 | 三栄コーポレーション |
| 8129 | 東邦ホールディングス |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス |
| 8132 | シナネンホールディングス |
| 8136 | サンリオ |
| 8152 | ソマール |
| 8226 | 理経 |
| 8254 | さいか屋 |
| 8260 | 井筒屋 |
| 8281 | ゼビオホールディングス |
| 8308 | りそなホールディングス |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
| 8337 | 千葉興業銀行 |
| 8358 | スルガ銀行 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル |
| 8511 | 日本証券金融 |
| 8614 | 東洋証券 |
| 8630 | SOMPOホールディングス |
| 8704 | トレイダーズホールディングス |
| 8706 | 極東証券 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 |
| 8801 | 三井不動産 |
| 8871 | ゴールドクレスト |
| 8889 | APAMAN |
| 8931 | 和田興産 |
| 8940 | インテリックス |
| 9024 | 西武ホールディングス |
| 9025 | 鴻池運輸 |
| 9028 | ゼロ |
| 9055 | アルプス物流 |
| 9067 | 丸運 |
| 9072 | ニッコンホールディングス |
| 9101 | 日本郵船 |
| 9166 | GENDA |
| 9233 | アジア航測 |
| 9247 | TREホールディングス |
| 9249 | 日本エコシステム |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス |
| 9271 | 和心 |
| 9305 | ヤマタネ |
| 9336 | 大栄環境 |
| 9340 | アソインターナショナル |
| 9369 | キユーソー流通システム |
| 9404 | 日本テレビホールディングス |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS |
| 9419 | ワイヤレスゲート |
| 9435 | 光通信 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 9438 | エムティーアイ |
| 9532 | 大阪瓦斯 |
| 9533 | 東邦瓦斯 |
| 9561 | グラッドキューブ |
| 9564 | FCE |
| 9619 | イチネンホールディングス |
| 9647 | 協和コンサルタンツ |
| 9651 | 日本プロセス |
| 9679 | ホウライ |
| 9697 | カプコン |
| 9717 | ジャステック |
| 9722 | 藤田観光 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス |
| 9749 | 富士ソフト |
| 9761 | 東海リース |
| 9766 | コナミグループ |
| 9780 | ハリマビステム |
| 9824 | 泉州電業 |
| 9828 | 元気寿司 |
| 9882 | イエローハット |
| 9889 | JBCCホールディングス |
| 9902 | 日伝 |
| 9913 | 日邦産業 |
| 9930 | 北沢産業 |
| 9932 | 杉本商事 |
| 9962 | ミスミグループ本社 |
最新のミネルヴィニ銘柄一覧
最新のミネルヴィニ銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
-
ミネルヴィニ銘柄