決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2024/08/09終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/08/09終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2024/08/08 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2024/08/09 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で486銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
2487 CDG +25.19% +164.71%
6785 鈴木 +24.14% +745.47%
7552 ハピネット +23.26% +40.6%
7094 NexTone +23.08% +93.15%
6269 三井海洋開発 +21.76% +228.86%
7014 名村造船所 +21.11% -98.01%
5803 フジクラ +19.7% -85.34%
4914 高砂香料工業 +19.39% +91.97%
7317 松屋アールアンドディ +19.38% +689.42%
5989 エイチワン +19.33% -63.82%
2754 東葛ホールディングス +18.87% -78.12%
2173 博展 +18.82% +3.38%
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ +18.76% -85.13%
4492 ゼネテック +18.38% -66.25%
6231 木村工機 +17.93% +1.2%
5395 理研コランダム +17.92% -92.31%
9028 ゼロ +17.39% +1,808.33%
6362 石井鐵工所 +17% -82.35%
9619 イチネンホールディングス +16.74% +318.62%
6445 ジャノメ +16.39% +243%
4971 メック +15.49% +222.38%
7358 ポピンズ +15.07% +168.98%
5254 Arent +14.86% -41.4%
4704 トレンドマイクロ +14.83% -77.2%
5262 日本ヒューム +14.41% +552.41%
4246 ダイキョーニシカワ +13.74% +124.14%
2820 やまみ +13.69% +441.6%
7932 ニッピ +13.64% +125%
6226 守谷輸送機工業 +13.55% +87.41%
3205 ダイドーリミテッド +13.19% +204.76%
1921 巴コーポレーション +12.88% +66.45%
6143 ソディック +12.64% +164.25%
2181 パーソルホールディングス +12.07% +111.83%
6197 ソラスト +11.65% +80.51%
1786 オリエンタル白石 +11.29% +343.96%
8869 明和地所 +11.28% +323.83%
8023 大興電子通信 +11.22% +54.81%
7927 ムトー精工 +11.11% +46.17%
6763 帝国通信工業 +10.56% +133.59%
5632 三菱製鋼 +10.5% +52.17%
1810 松井建設 +9.94% +156.8%
6590 芝浦メカトロニクス +9.57% +92.73%
9722 藤田観光 +9.39% +28.61%
1888 若築建設 +9.25% +195.07%
3741 セック +9.15% +68.89%
5902 ホッカンホールディングス +9.08% +89.6%
4058 トヨクモ +9.07% +158.24%
3937 Ubicomホールディングス +8.96% +92.17%
6383 ダイフク +8.83% +160.82%
4570 免疫生物研究所 +8.73% +524.62%
3895 ハビックス +8.7% +327.56%
9380 東海運 +8.54% +1,094.74%
6874 協立電機 +8.51% +133.33%
4119 日本ピグメント +8.16% +178.79%
9319 中央倉庫 +8.13% +417.74%
7246 プレス工業 +7.98% +0.65%
8876 リログループ +7.85% +112.82%
1801 大成建設 +7.77% +188.19%
9171 栗林商船 +7.66% +765%
7937 ツツミ +7.58% +338.55%
9857 英和 +7.47% +144.44%
5962 浅香工業 +7.39% +271.43%
6703 沖電気工業 +7.35% +45.51%
6875 メガチップス +7.34% +74.65%
7780 メニコン +7.3% +168.93%
2432 ディー・エヌ・エー +7.07% +155.58%
6247 日阪製作所 +6.95% +271.8%
1963 日揮ホールディングス +6.82% +147.91%
6098 リクルートホールディングス +6.81% +98.29%
6915 千代田インテグレ +6.65% +42.4%
5706 三井金属鉱業 +6.64% +134.72%
2108 日本甜菜製糖 +6.57% +66.3%
3242 アーバネットコーポレーション +6.57% +68.3%
9229 サンウェルズ +6.4% +241.73%
6333 帝国電機製作所 +6.38% +78.21%
6523 PHCホールディングス +6.26% +61.12%
8358 スルガ銀行 +6.24% +28.98%
8066 三谷商事 +6.23% +1,444.44%
3154 メディアスホールディングス +6.2% +105.65%
7135 ジャパンクラフトホールディングス +6.2% +328.01%
4389 プロパティデータバンク +6.02% +53.21%
6458 新晃工業 +5.8% +156.35%
8747 豊トラスティ証券 +5.79% -29.31%
4082 第一稀元素化学工業 +5.7% +97.78%
1968 太平電業 +5.67% +214.12%
5541 大平洋金属 +5.59% +18.09%
8135 ゼット +5.57% +424%
6620 宮越ホールディングス +5.54% -20.27%
9799 旭情報サービス +5.52% +87.5%
3405 クラレ +5.49% +81.84%
5830 いよぎんホールディングス +5.4% +60.53%
6005 三浦工業 +5.36% +64.35%
9256 サクシード +5.31% -64.24%
3261 グランディーズ +5.22% +197.92%
2435 シダー +5.18% +19.84%
7740 タムロン +5.12% +107.46%
9644 タナベコンサルティンググループ +5.11% +16.44%
8281 ゼビオホールディングス +5.09% +95.24%
6287 サトーホールディングス +5.08% +144.15%
2924 イフジ産業 +5.07% +127.72%
9767 日建工学 +5.06% +300%
4543 テルモ +5.05% +102.72%
6989 北陸電気工業 +4.95% +31.9%
9880 イノテック +4.92% +9.32%
4966 上村工業 +4.9% +114.85%
8131 ミツウロコグループホールディングス +4.88% +95.44%
4631 DIC +4.83% +231.81%
4553 東和薬品 +4.77% +91.55%
3611 マツオカコーポレーション +4.71% +125.65%
9308 乾汽船 +4.62% +281.48%
9757 船井総研ホールディングス +4.44% +84.95%
9514 エフオン +4.31% +25.2%
7502 プラザホールディングス +4.21% 0%
2588 プレミアムウォーターホールディングス +4.18% +311.11%
9831 ヤマダホールディングス +4.17% -11.9%
6363 酉島製作所 +4.15% +55.36%
4004 レゾナック・ホールディングス +4.14% +147.2%
5268 旭コンクリート工業 +4.12% +142.45%
9519 レノバ +4.05% +47.72%
6772 東京コスモス電機 +4.01% +2,900%
3939 カナミックネットワーク +3.92% +179.37%
6588 東芝テック +3.89% +8.3%
9906 藤井産業 +3.86% +200%
1776 三井住建道路 +3.83% +405.19%
9401 TBSホールディングス +3.82% -6.85%
5301 東海カーボン +3.81% +79.6%
5970 ジーテクト +3.81% -47.69%
2162 nms ホールディングス +3.77% +151.88%
9755 応用地質 +3.76% +162.79%
8542 トマト銀行 +3.71% -44.4%
5965 フジマック +3.66% +56.6%
3001 片倉工業 +3.6% -40.04%
1867 植木組 +3.57% -6.78%
6396 宇野澤組鐵工所 +3.56% +2,033.33%
1847 イチケン +3.53% +100%
4044 セントラル硝子 +3.53% +5.24%
7525 リックス +3.5% +12.5%
4401 ADEKA +3.35% +301.78%
5269 日本コンクリート工業 +3.32% +58.26%
7384 プロクレアホールディングス +3.15% -14.24%
8750 第一生命ホールディングス +3.15% +31.53%
4544 H.U.グループホールディングス +3.11% +2.17%
5981 東京製綱 +3.04% +11.92%
9780 ハリマビステム +3.03% +88.46%
4887 サワイグループホールディングス +3.02% +91.18%
9272 ブティックス +2.9% -18.5%
5983 イワブチ +2.88% -55.56%
5101 横浜ゴム +2.88% +223.82%
2311 エプコ +2.85% +132.74%
4222 児玉化学工業 +2.83% -25.09%
1904 大成温調 +2.82% -35.81%
5949 ユニプレス +2.79% +72.37%
9068 丸全昭和運輸 +2.75% +136.89%
6612 バルミューダ +2.65% -36.89%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル +2.65% +6.8%
4619 日本特殊塗料 +2.64% +89.24%
9076 セイノーホールディングス +2.61% +87.65%
6599 エブレン +2.5% +150%
7912 大日本印刷 +2.48% +20.98%
1721 コムシスホールディングス +2.43% +87.05%
3944 古林紙工 +2.43% +466.67%
1852 淺沼組 +2.41% +39.94%
3628 データホライゾン +2.41% +11.32%
8025 ツカモトコーポレーション +2.39% +127.27%
7284 盟和産業 +2.29% -62.84%
9869 加藤産業 +2.24% +131.73%
3672 オルトプラス +2.2% +39.23%
7857 セキ +2.17% +inf%
167A リョーサン菱洋ホールディングス +2.15% +40.09%
7458 第一興商 +2.13% +5.99%
5957 日東精工 +2.12% +25.55%
1879 新日本建設 +2.09% +30.44%
8604 野村ホールディングス +2.06% -20.75%
5929 三和ホールディングス +2.02% +9.28%
8891 AMGホールディングス +2.02% -80.53%
9119 飯野海運 +2.01% -19.16%
9248 人・夢・技術グループ +2% +61.78%
4554 富士製薬工業 +1.93% +114.73%
7292 村上開明堂 +1.9% +86.49%
7953 菊水化学工業 +1.88% +114.29%
7150 島根銀行 +1.83% +233.33%
5576 オービーシステム +1.8% +120%
7277 TBK +1.78% +32.92%
3449 テクノフレックス +1.72% +44.22%
6165 パンチ工業 +1.71% +28.66%
4613 関西ペイント +1.65% +67.2%
5570 ジェノバ +1.65% +22.06%
4008 住友精化 +1.64% +68.8%
5986 モリテック スチール +1.6% +105.1%
6546 フルテック +1.59% -11.32%
7628 オーハシテクニカ +1.58% +67.89%
3011 バナーズ +1.57% +5.41%
4452 花王 +1.56% +58.13%
8515 アイフル +1.55% +23.25%
5020 ENEOSホールディングス +1.55% +40.76%
2282 日本ハム +1.52% +54.89%
6272 レオン自動機 +1.51% +44.16%
6316 丸山製作所 +1.51% +72%
1981 協和日成 +1.5% 0%
3569 セーレン +1.48% +50.61%
6986 双葉電子工業 +1.44% +38.31%
9685 KYCOMホールディングス +1.41% -26.14%
5202 日本板硝子 +1.39% +63.12%
1605 INPEX +1.39% +65.64%
5922 那須電機鉄工 +1.38% +10.53%
4118 カネカ +1.36% +50.39%
6087 アビスト +1.24% +132.26%
8037 カメイ +1.23% -12.59%
6524 湖北工業 +1.22% +91.12%
6743 大同信号 +1.18% +53.92%
8051 山善 +1.18% +36.65%
3167 TOKAIホールディングス +1.18% +18.85%
9929 平和紙業 +1.18% 0%
3355 クリヤマホールディングス +1.17% +46.77%
1793 大本組 +1.16% +66.67%
7350 おきなわフィナンシャルグループ +1.16% +23.62%
1736 オーテック +1.09% +14.29%
7443 横浜魚類 +1.09% +165%
5938 LIXIL +1.09% -0.18%
3477 フォーライフ +1.06% -18.18%
9423 フォーバル・リアルストレート +1.04% +46.82%
1975 朝日工業社 +1.04% +91.34%
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス +1.02% +73.69%
7326 SBIインシュアランスグループ +1.02% +75.63%
6235 オプトラン +1.01% +247.05%
9075 福山通運 +0.95% +25.71%
6186 一蔵 +0.94% -66.01%
7467 萩原電気ホールディングス +0.94% +226.02%
9310 日本トランスシティ +0.9% +53.1%
3123 サイボー +0.88% +42.5%
3109 シキボウ +0.88% +39.01%
6744 能美防災 +0.87% +107.63%
9005 東急 +0.86% +37.78%
4243 ニックス +0.85% -72.73%
3763 プロシップ +0.82% +55.13%
8035 東京エレクトロン +0.7% +72.84%
7555 大田花き +0.67% -37.5%
9274 KPPグループホールディングス +0.65% +48.09%
9052 山陽電気鉄道 +0.61% +9.05%
9017 新潟交通 +0.59% -18.18%
3484 テンポイノベーション +0.58% -51.1%
9900 サガミホールディングス +0.56% +87.2%
7264 ムロコーポレーション +0.53% +184.62%
2982 ADワークスグループ +0.52% +70.82%
6342 太平製作所 +0.5% +9,350%
7438 コンドーテック +0.49% +157.78%
1808 長谷工コーポレーション +0.47% +44.32%
1982 日比谷総合設備 +0.47% +247.33%
7490 日新商事 +0.45% +328.57%
8208 エンチョー +0.45% -87.5%
7129 ミアヘルサホールディングス +0.44% +161.11%
5195 バンドー化学 +0.43% +47.64%
4372 ユミルリンク +0.32% +962.5%
8850 スターツコーポレーション +0.32% +27.86%
1853 森組 +0.32% +487.91%
4641 アルプス技研 +0.26% +51.07%
2461 ファンコミュニケーションズ +0.25% +192.11%
7987 ナカバヤシ +0.19% +36.79%
6640 I-PEX +0.19% +20.66%
6789 ローランド ディー.ジー. +0.19% -14.11%
5945 天龍製鋸 +0.16% +9.09%
7872 エステールホールディングス +0.16% -26.89%
6525 KOKUSAI ELECTRIC +0.15% +83.99%
8130 サンゲツ +0.15% -29.58%
9031 西日本鉄道 +0.13% +25.14%
2378 ルネサンス +0.1% +36.54%
1899 福田組 +0.1% -18.24%
3597 自重堂 +0.1% -8.11%
4031 片倉コープアグリ +0.1% +59.86%
6803 ティアック 0% +80.61%
9449 GMOインターネットグループ 0% +53.8%
3723 日本ファルコム 0% +2.17%
4881 ファンペップ 0% -59.99%
9099 C&Fロジホールディングス 0% +79.38%
3437 特殊電極 0% +600%
1994 高橋カーテンウォール工業 0% +195.71%
6495 宮入バルブ製作所 0% +207.92%
9039 サカイ引越センター 0% +32.34%
6059 ウチヤマホールディングス 0% +44.21%
9078 エスライングループ本社 0% -95.97%
7819 粧美堂 0% +88.68%
4124 大阪油化工業 0% -100%
5356 美濃窯業 0% +210%
5943 ノーリツ 0% +121%
4967 小林製薬 -0.04% +18.52%
7864 フジシールインターナショナル -0.05% +57.14%
6715 ナカヨ -0.09% +68.42%
9955 ヨンキュウ -0.1% -54.29%
4188 三菱ケミカルグループ -0.14% +20.44%
8214 AOKIホールディングス -0.16% +42.62%
6273 SMC -0.17% +55.01%
3954 昭和パックス -0.17% -33.33%
5542 新報国マテリアル -0.17% +1,062.5%
3028 アルペン -0.19% +9.36%
7255 桜井製作所 -0.2% +inf%
3067 東京一番フーズ -0.2% +5.06%
2705 大戸屋ホールディングス -0.2% -19.72%
8928 穴吹興産 -0.21% +38.3%
8804 東京建物 -0.22% +64.4%
3902 メディカル・データ・ビジョン -0.22% +138.45%
7090 リグア -0.24% -25%
2224 コモ -0.35% +241.67%
4206 アイカ工業 -0.36% +40.61%
6028 テクノプロ・ホールディングス -0.36% +54.69%
5974 中国工業 -0.37% -44.9%
4678 秀英予備校 -0.37% -36.06%
7212 エフテック -0.39% +80.43%
6257 藤商事 -0.42% +14.42%
4694 ビー・エム・エル -0.44% +107.71%
9749 富士ソフト -0.45% +2,225.45%
2201 森永製菓 -0.46% +42.42%
3495 香陵住販 -0.47% +inf%
6380 オリエンタルチエン工業 -0.51% -48.68%
1375 雪国まいたけ -0.51% +86.81%
8802 三菱地所 -0.52% +18.29%
6539 MS-Japan -0.52% +58.17%
8830 住友不動産 -0.57% +61.44%
7990 グローブライド -0.58% +130.66%
2573 北海道コカ・コーラボトリング -0.61% +26.43%
8160 木曽路 -0.64% +31.2%
9729 トーカイ -0.67% +125.89%
6403 水道機工 -0.69% 0%
9986 蔵王産業 -0.69% +8.11%
3178 チムニー -0.7% +3.45%
9853 銀座ルノアール -0.79% +88.89%
4093 東邦アセチレン -0.89% +64.17%
7071 アンビスホールディングス -0.93% +43.95%
7822 永大産業 -0.93% +21.87%
7554 幸楽苑ホールディングス -0.95% +49.35%
5208 有沢製作所 -0.98% +123.09%
3284 フージャースホールディングス -1% +146.89%
6357 三精テクノロジーズ -1.03% +14.01%
3289 東急不動産ホールディングス -1.07% +27.07%
2932 STIフードホールディングス -1.08% +167.2%
3744 サイオス -1.08% +18.82%
9306 東陽倉庫 -1.09% +40.48%
9232 パスコ -1.09% +84.89%
6158 和井田製作所 -1.13% +90.62%
2397 DNAチップ研究所 -1.16% +1.18%
4819 デジタルガレージ -1.16% +4.99%
4875 メディシノバ・インク -1.17% -32.46%
4415 ブロードエンタープライズ -1.21% +217.65%
4889 レナサイエンス -1.24% +27.75%
9033 広島電鉄 -1.25% -37.23%
4743 アイティフォー -1.27% -27.5%
9322 川西倉庫 -1.3% +224.14%
4023 クレハ -1.3% +12.28%
6998 日本タングステン -1.31% -46.41%
4524 森下仁丹 -1.32% +40%
7287 日本精機 -1.32% +12.33%
5108 ブリヂストン -1.33% +115.49%
3639 ボルテージ -1.34% +10.8%
2815 アリアケジャパン -1.34% +55.26%
7122 近畿車輛 -1.48% +168.71%
1860 戸田建設 -1.59% +83.59%
3420 ケー・エフ・シー -1.62% +94.59%
5162 朝日ラバー -1.67% -20.41%
3878 巴川コーポレーション -1.67% +29.83%
7849 スターツ出版 -1.72% -40.46%
3948 光ビジネスフォーム -1.74% -15.98%
6089 ウィルグループ -1.77% +179.04%
2931 ユーグレナ -1.82% +87.09%
8771 イー・ギャランティ -1.82% +97.93%
9628 燦ホールディングス -1.88% -1.48%
3943 大石産業 -1.9% +254.55%
5973 トーアミ -1.94% +156.52%
1382 ホーブ -1.96% -16.22%
8410 セブン銀行 -1.97% +31.05%
6459 大和冷機工業 -2.04% +64.56%
3964 オークネット -2.07% +267.94%
6140 旭ダイヤモンド工業 -2.08% +114.79%
8154 加賀電子 -2.1% +104.22%
4629 大伸化学 -2.13% -14.29%
3698 CRI・ミドルウェア -2.14% +303.12%
5952 アマテイ -2.17% +196.13%
8040 東京ソワール -2.17% -14.29%
6794 フォスター電機 -2.18% +89.39%
5695 パウダーテック -2.22% -75.76%
1911 住友林業 -2.23% +58.19%
6412 平和 -2.29% +4.65%
2531 宝ホールディングス -2.29% +141.68%
4088 エア・ウォーター -2.3% +184.1%
6425 ユニバーサルエンターテインメント -2.35% +19.24%
4247 ポバール興業 -2.49% +13.33%
4595 ミズホメディー -2.5% +184.58%
4784 GMOアドパートナーズ -2.56% +88.55%
2270 雪印メグミルク -2.57% +108.22%
5869 早稲田学習研究会 -2.6% +443.36%
4625 アトミクス -2.69% +785.71%
5076 インフロニア・ホールディングス -2.7% +215.49%
6907 ジオマテック -2.71% +88.24%
9428 クロップス -2.72% +32.56%
6859 エスペック -2.72% +58.37%
7992 セーラー万年筆 -2.73% +95.09%
4286 CLホールディングス -2.78% +1,175%
4612 日本ペイントホールディングス -2.83% +88.94%
7242 カヤバ -2.84% -2.22%
3880 大王製紙 -2.89% +69.91%
7771 日本精密 -2.9% +212.65%
6771 池上通信機 -2.91% +350%
4615 神東塗料 -2.92% -17.9%
7215 ファルテック -2.95% +225.74%
3680 ホットリンク -2.96% +103.97%
2464 Aoba‐BBT -2.99% +17.97%
3984 ユーザーローカル -3.05% +131.53%
2795 日本プリメックス -3.09% -25%
2269 明治ホールディングス -3.17% +116.91%
9365 トレーディア -3.17% +200%
6125 岡本工作機械製作所 -3.17% +228.93%
6613 QDレーザ -3.18% +28.46%
7461 キムラ -3.2% -24.24%
6365 電業社機械製作所 -3.23% +380%
4998 フマキラー -3.25% +298.13%
3687 フィックスターズ -3.32% +48.09%
9888 UEX -3.33% +61.72%
5233 太平洋セメント -3.41% +152.41%
8934 サンフロンティア不動産 -3.46% +65.68%
2587 サントリー食品インターナショナル -3.53% +54.68%
7399 ナンシン -3.61% +9.52%
5290 ベルテクスコーポレーション -3.67% +340%
8929 青山財産ネットワークス -3.69% -19.23%
7244 市光工業 -3.71% +94.1%
6022 赤阪鐵工所 -3.79% -19.05%
2454 オールアバウト -3.86% -15.67%
5105 TOYO TIRE -3.95% +127.2%
9355 リンコーコーポレーション -4.17% +inf%
9424 日本通信 -4.17% +80.87%
5969 ロブテックス -4.29% +2,800%
6867 リーダー電子 -4.37% +66.67%
2813 和弘食品 -4.48% +600.72%
7412 アトム -4.55% +31.99%
5884 クラダシ -4.59% +15.91%
6113 アマダ -4.69% +200.68%
6294 オカダアイヨン -4.91% +109.42%
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス -4.98% +108.49%
3624 アクセルマーク -5.19% +503.92%
7731 ニコン -5.24% -13.45%
4587 ペプチドリーム -5.24% +212.78%
7421 カッパ・クリエイト -5.3% +222.97%
3434 アルファCo -5.3% +435.2%
7371 Zenken -5.31% +3,463.79%
7711 助川電気工業 -5.32% +112.68%
7238 曙ブレーキ工業 -5.38% +158.22%
6227 AIメカテック -5.51% +211.92%
1952 新日本空調 -5.69% +168.8%
6029 アトラグループ -5.71% +13.29%
3634 ソケッツ -5.81% -41.61%
7813 プラッツ -5.84% +171.43%
7619 田中商事 -5.92% +151.54%
7832 バンダイナムコホールディングス -5.94% +111.04%
3796 いい生活 -5.95% +991.67%
3131 シンデン・ハイテックス -6.28% +94.37%
4074 ラキール -6.29% +266.08%
6800 ヨコオ -6.35% +181.38%
3347 トラスト -6.59% +209.4%
2374 セントケア・ホールディング -6.66% +399.44%
6965 浜松ホトニクス -6.72% +151.97%
7868 広済堂ホールディングス -6.97% +128.95%
1439 安江工務店 -7.16% +666.67%
9830 トラスコ中山 -7.18% +403.78%
3992 ニーズウェル -7.21% +100%
6480 日本トムソン -7.24% +117.51%
4849 エン・ジャパン -7.36% +220.19%
3712 情報企画 -7.47% +142.86%
4171 グローバルインフォメーション -7.77% +400%
7860 エイベックス -7.9% +100.62%
7183 あんしん保証 -7.98% +828.25%
3769 GMOペイメントゲートウェイ -8.04% +62.22%
6856 堀場製作所 -8.23% +82.29%
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン -8.44% +158.69%
4974 タカラバイオ -9% +475.68%
3676 デジタルハーツホールディングス -9.53% +464.07%
6062 チャーム・ケア・コーポレーション -9.7% +414.75%
4051 GMOフィナンシャルゲート -9.71% -1.36%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション -9.74% +144.31%
7386 ジャパンワランティサポート -9.97% +313.95%
6258 平田機工 -10.36% +134.47%
6370 栗田工業 -10.59% +209.74%
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス -11.06% +310.72%
6750 エレコム -11.34% +155.85%
9823 マミーマート -11.36% +181.42%
5253 カバー -12.09% +56.78%
6315 TOWA -12.11% +7.74%
6420 フクシマガリレイ -14.09% +87.73%
3659 ネクソン -15.47% +139.39%
3696 セレス -16.11% +102.68%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率