決算発表スケジュール

この記事はプログラムで自動生成されています。

最終更新日時: 2024/11/21 09:00:36

 

*今月1日以降のスケジュールを表示しています。
*東証の決算発表予定日のデータを参考にしています。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2024/11/01

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
2229 カルビー 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
2282 日本ハム 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
2349 エヌアイデイ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
2440 ぐるなび 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
2480 システム・ロケーション 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
2730 エディオン 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
2760 東京エレクトロン デバイス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
2805 ヱスビー食品 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 スタンダード
3034 クオールホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
3110 日東紡績 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 プライム
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
3167 TOKAIホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
3191 ジョイフル本田 2025-06-20 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム
3407 旭化成 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
3841 ジーダット 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
3941 レンゴー 2025-03-31 00:00:00 パルプ・紙 第2四半期 プライム
4188 三菱ケミカルグループ 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
4310 ドリームインキュベータ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
4341 西菱電機 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
4534 持田製薬 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 プライム
4565 ネクセラファーマ 2024-12-31 00:00:00 医薬品 第3四半期 プライム
4752 昭和システムエンジニアリング 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
5186 ニッタ 2025-03-31 00:00:00 ゴム製品 第2四半期 プライム
5201 AGC 2024-12-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第3四半期 プライム
5287 イトーヨーギョー 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 スタンダード
5367 ニッカトー 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 スタンダード
5380 新東 2025-06-30 00:00:00 ガラス・土石製品 第1四半期 スタンダード
5410 合同製鐵 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 プライム
5446 北越メタル 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 スタンダード
5476 日本高周波鋼業 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 スタンダード
5602 栗本鐵工所 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 プライム
5729 日本精鉱 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 スタンダード
5742 エヌアイシ・オートテック 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 スタンダード
5802 住友電気工業 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 プライム
5821 平河ヒューテック 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 プライム
5903 シンポ 2025-06-30 00:00:00 金属製品 第1四半期 スタンダード
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
6073 アサンテ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
6141 DMG森精機 2024-12-31 00:00:00 機械 第3四半期 プライム
6164 太陽工機 2024-12-31 00:00:00 機械 第3四半期 スタンダード
6322 タクミナ 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード
6360 東京自働機械製作所 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード
6368 オルガノ 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6413 理想科学工業 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6467 ニチダイ 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード
6493 NITTAN 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード
6592 マブチモーター 2024-12-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 プライム
6652 IDEC 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6724 セイコーエプソン 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6762 TDK 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6769 ザインエレクトロニクス 2024-12-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード
6806 ヒロセ電機 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6809 TOA 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6832 アオイ電子 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード
6888 アクモス 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード
6981 村田製作所 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
7162 アストマックス 2025-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 スタンダード
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム
7270 SUBARU 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム
7271 安永 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード
7296 エフ・シー・シー 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム
7459 メディパルホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
7461 キムラ 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
7480 スズデン 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
7509 アイエーグループ 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
7595 アルゴグラフィックス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
7609 ダイトロン 2024-12-31 00:00:00 卸売業 第3四半期 プライム
7709 クボテック 2025-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 スタンダード
7723 愛知時計電機 2025-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム
7729 東京精密 2025-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム
7859 アルメディオ 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 スタンダード
7883 サンメッセ 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 スタンダード
7951 ヤマハ 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム
7962 キングジム 2025-06-20 00:00:00 その他製品 第1四半期 プライム
7971 東リ 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
8002 丸紅 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8020 兼松 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8031 三井物産 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8056 BIPROGY 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
8076 カノークス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
8136 サンリオ 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8566 リコーリース 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 プライム
8604 野村ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 プライム
9021 西日本旅客鉄道 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム
9130 共栄タンカー 2025-03-31 00:00:00 海運業 第2四半期 スタンダード
9201 日本航空 2025-03-31 00:00:00 空運業 第2四半期 プライム
9324 安田倉庫 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 プライム
9351 東洋埠頭 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 スタンダード
9433 KDDI 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
9853 銀座ルノアール 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
9878 セキド 2025-03-20 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
9990 サックスバー ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム

トップへ戻る

 

2024/11/05

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1723 日本電技 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
1787 ナカボーテック 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
1826 佐田建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
1945 東京エネシス 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム
1967 ヤマト 2025-03-20 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
2222 寿スピリッツ 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
2281 プリマハム 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
2372 アイロムグループ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
2612 かどや製油 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 スタンダード
2613 J-オイルミルズ 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
2676 高千穂交易 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
2816 ダイショー 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 スタンダード
2871 ニチレイ 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
2924 イフジ産業 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 スタンダード
2937 サンクゼール 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 グロース
3157 ジオリーブグループ 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
3289 東急不動産ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム
3317 フライングガーデン 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
3423 エスイー 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード
3467 アグレ都市デザイン 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード
3604 川本産業 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 スタンダード
3632 グリー 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
3738 ティーガイア 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
3844 コムチュア 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
3848 データ・アプリケーション 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
3900 クラウドワークス 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
3914 JIG-SAW 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
3950 ザ・パック 2024-12-31 00:00:00 パルプ・紙 第3四半期 プライム
4042 東ソー 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
4189 KHネオケム 2024-12-31 00:00:00 化学 第3四半期 プライム
4203 住友ベークライト 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
4298 プロトコーポレーション 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
4385 メルカリ 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
4404 ミヨシ油脂 2024-12-31 00:00:00 食料品 第3四半期 スタンダード
4483 JMDC 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
4547 キッセイ薬品工業 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 プライム
4558 中京医薬品 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 スタンダード
4689 LINEヤフー 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
4732 ユー・エス・エス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
4746 東計電算 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
4886 あすか製薬ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 プライム
4902 コニカミノルタ 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
4921 ファンケル 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
4968 荒川化学工業 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
4972 綜研化学 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
5199 不二ラテックス 2025-03-31 00:00:00 ゴム製品 第2四半期 スタンダード
5384 フジミインコーポレーテッド 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 プライム
5697 サンユウ 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 スタンダード
5905 日本製罐 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード
6018 阪神内燃機工業 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード
6050 イー・ガーディアン 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
6060 こころネット 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 2025-06-30 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム
6200 インソース 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 プライム
6240 ヤマシンフィルタ 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6328 荏原実業 2024-12-31 00:00:00 機械 第3四半期 プライム
6366 千代田化工建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
6644 大崎電気工業 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6651 日東工業 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6670 MCJ 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード
6718 アイホン 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6741 日本信号 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6841 横河電機 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6853 共和電業 2024-12-31 00:00:00 電気機器 第3四半期 スタンダード
6908 イリソ電子工業 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード
6962 大真空 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6997 日本ケミコン 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
7011 三菱重工業 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
7105 三菱ロジスネクスト 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード
7164 全国保証 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 プライム
7192 日本モーゲージサービス 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 スタンダード
7229 ユタカ技研 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード
7236 ティラド 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム
7372 デコルテ・ホールディングス 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 グロース
7506 ハウス オブ ローゼ 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
7564 ワークマン 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
7565 萬世電機 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
7972 イトーキ 2024-12-31 00:00:00 その他製品 第3四半期 プライム
7974 任天堂 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム
8045 横浜丸魚 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
8118 キング 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 スタンダード
8163 SRSホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
8173 上新電機 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
8230 はせがわ 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
8255 アクシアル リテイリング 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
9064 ヤマトホールディングス 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム
9090 AZ-COM丸和ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム
9107 川崎汽船 2025-03-31 00:00:00 海運業 第2四半期 プライム
9768 いであ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
9799 旭情報サービス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
9845 パーカーコーポレーション 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
9849 共同紙販ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
9887 松屋フーズホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
9902 日伝 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
9913 日邦産業 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード

トップへ戻る

 

2024/11/06

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分
1301 極洋 2025-03-31 00:00:00 水産・農林業 第2四半期 プライム
1332 ニッスイ 2025-03-31 00:00:00 水産・農林業 第2四半期 プライム
1420 サンヨーホームズ 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
165A SBIレオスひふみ 2025-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 グロース
1799 第一建設工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
1814 大末建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム
1828 田辺工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
1884 日本道路 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム
1898 世紀東急工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム
1965 テクノ菱和 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
1966 高田工業所 2025-03-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード
2136 ヒップ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
2206 江崎グリコ 2024-12-31 00:00:00 食料品 第3四半期 プライム
2307 クロスキャット 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
2331 綜合警備保障 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
2335 キューブシステム 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
2371 カカクコム 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
2389 デジタルホールディングス 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム
2395 新日本科学 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
2425 ケアサービス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
2432 ディー・エヌ・エー 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
2487 CDG 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2024-12-31 00:00:00 食料品 第3四半期 プライム
2801 キッコーマン 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
2810 ハウス食品グループ本社 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
2922 なとり 2025-03-31 00:00:00 食料品 第2四半期 プライム
3002 グンゼ 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 プライム
3036 アルコニックス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
3059 ヒラキ 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード
3107 ダイワボウホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
3166 OCHIホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
3202 ダイトウボウ 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 第2四半期 スタンダード
3242 アーバネットコーポレーション 2025-06-30 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード
3422 J-MAX 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード
3566 ユニフォームネクスト 2024-12-31 00:00:00 小売業 第3四半期 グロース
3628 データホライゾン 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース
3633 GMOペパボ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード
3668 コロプラ 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム
3690 イルグルム 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース
3695 GMOリサーチ&AI 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
3863 日本製紙 2025-03-31 00:00:00 パルプ・紙 第2四半期 プライム
3908 コラボス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース
3910 エムケイシステム 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
4044 セントラル硝子 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
4120 スガイ化学工業 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
4319 TAC 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード
4326 インテージホールディングス 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
4396 システムサポート 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
4409 東邦化学工業 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
4464 ソフト99コーポレーション 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
4477 BASE 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
4512 わかもと製薬 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 スタンダード
4559 ゼリア新薬工業 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 プライム
4624 イサム塗料 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
4626 太陽ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
4642 オリジナル設計 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
4674 クレスコ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
4772 ストリームメディアコーポレーション 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース
4784 GMOアドパートナーズ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード
4792 山田コンサルティンググループ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
4800 オリコン 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード
4847 インテリジェント ウェイブ 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム
4917 マンダム 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
4923 コタ 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
4926 シーボン 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード
4951 エステー 2025-03-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム
5185 フコク 2025-03-31 00:00:00 ゴム製品 第2四半期 プライム
5301 東海カーボン 2024-12-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第3四半期 プライム
5391 エーアンドエーマテリアル 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第2四半期 スタンダード
5408 中山製鋼所 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 プライム
5411 JFEホールディングス 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 プライム
5451 淀川製鋼所 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 プライム
5563 新日本電工 2024-12-31 00:00:00 鉄鋼 第3四半期 プライム
5698 エンビプロ・ホールディングス 2025-06-30 00:00:00 鉄鋼 第1四半期 プライム
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第2四半期 プライム
5930 文化シヤッター 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 プライム
5940 不二サッシ 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード
5956 トーソー 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード
6026 GMO TECH 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
6088 シグマクシス・ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
6134 FUJI 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6180 GMOメディア 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
6307 サンセイ 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード
6339 新東工業 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6364 北越工業 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6367 ダイキン工業 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
6402 兼松エンジニアリング 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード
6479 ミネベアミツミ 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6622 ダイヘン 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6645 オムロン 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6730 アクセル 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード
6745 ホーチキ 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6750 エレコム 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6787 メイコー 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6869 シスメックス 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6874 協立電機 2025-06-30 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード
6925 ウシオ電機 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6941 山一電機 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6952 カシオ計算機 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6958 日本シイエムケイ 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
6994 指月電機製作所 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード
6996 ニチコン 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 プライム
7013 IHI 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム
7036 イーエムネットジャパン 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース
7130 ヤマエグループホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
7187 ジェイリース 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 プライム
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第2四半期 プライム
7203 トヨタ自動車 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム
7222 日産車体 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 スタンダード
7231 トピー工業 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム
7267 本田技研工業 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 プライム
7272 ヤマハ発動機 2024-12-31 00:00:00 輸送用機器 第3四半期 プライム
7318 セレンディップ・ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第2四半期 グロース
7472 鳥羽洋行 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
7518 ネットワンシステムズ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
7740 タムロン 2024-12-31 00:00:00 精密機器 第3四半期 プライム
7832 バンダイナムコホールディングス 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム
7846 パイロットコーポレーション 2024-12-31 00:00:00 その他製品 第3四半期 プライム
7979 松風 2025-03-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム
7981 タカラスタンダード 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム
7985 ネポン 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード
7989 立川ブラインド工業 2024-12-31 00:00:00 金属製品 第3四半期 プライム
7991 マミヤ・オーピー 2025-03-31 00:00:00 機械 第2四半期 スタンダード
7994 オカムラ 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第2四半期 プライム
8001 伊藤忠商事 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8006 ユアサ・フナショク 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
8012 長瀬産業 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8059 第一実業 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8065 佐藤商事 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8138 三京化成 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード
8150 三信電気 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8154 加賀電子 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 プライム
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
8282 ケーズホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第2四半期 プライム
8425 みずほリース 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 プライム
8596 九州リースサービス 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第2四半期 スタンダード
8789 フィンテック グローバル 2024-09-30 00:00:00 その他金融業 本決算 スタンダード
8919 カチタス 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム
8935 FJネクストホールディングス 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム
9001 東武鉄道 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム
9008 京王電鉄 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム
9010 富士急行 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム
9101 日本郵船 2025-03-31 00:00:00 海運業 第2四半期 プライム
9142 九州旅客鉄道 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第2四半期 プライム
9312 ケイヒン 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 第2四半期 スタンダード
9347 日本管財ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム
9376 ユーラシア旅行社 2024-09-30 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード
9412 スカパーJSATホールディングス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム
