最終更新日時: 2025/04/01 09:00:14
*今月1日以降のスケジュールを表示しています。
*東証の決算発表予定日のデータを参考にしています。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2025/04/01
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
5942 | 日本フイルコン | 2025-11-30 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード |
8217 | オークワ | 2025-02-20 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
2025/04/02
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
7447 | ナガイレーベン | 2025-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム |
7545 | 西松屋チェーン | 2025-02-20 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
2025/04/03
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
2493 | イーサポートリンク | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
2809 | キユーピー | 2025-11-30 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム |
2830 | アヲハタ | 2025-11-30 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード |
3035 | ケイティケイ | 2025-08-20 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2025-08-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 2025-05-20 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム |
3612 | ワールド | 2025-02-28 00:00:00 | 繊維製品 | 本決算 | プライム |
5932 | 三協立山 | 2025-05-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム |
6474 | 不二越 | 2025-11-30 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム |
8016 | オンワードホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 繊維製品 | 本決算 | プライム |
8276 | 平和堂 | 2025-02-20 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
9872 | 北恵 | 2025-11-20 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード |
2025/04/04
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
1376 | カネコ種苗 | 2025-05-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 第3四半期 | スタンダード |
1997 | 暁飯島工業 | 2025-08-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード |
2685 | アダストリア | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
3333 | あさひ | 2025-02-20 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
3353 | メディカル一光グループ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
3377 | バイク王&カンパニー | 2025-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード |
4394 | エクスモーション | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
5900 | ダイケン | 2025-02-28 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
6264 | マルマエ | 2025-08-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム |
6279 | 瑞光 | 2025-02-20 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム |
6492 | 岡野バルブ製造 | 2025-09-30 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード |
6506 | 安川電機 | 2025-02-28 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
7630 | 壱番屋 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
7975 | リヒトラブ | 2025-02-28 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
2025/04/07
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
2659 | サンエー | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
2734 | サーラコーポレーション | 2025-11-30 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム |
2789 | カルラ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
3148 | クリエイトSDホールディングス | 2025-05-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム |
3186 | ネクステージ | 2025-11-30 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム |
4825 | ウェザーニューズ | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
7679 | 薬王堂ホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
8923 | トーセイ | 2025-11-30 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム |
8940 | インテリックス | 2025-05-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード |
9558 | ジャパニアス | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
2025/04/08
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 2025-05-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 第3四半期 | プライム |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 2025-02-28 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード |
2668 | タビオ | 2025-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
2722 | IKホールディングス | 2025-05-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
2726 | パルグループホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
3396 | フェリシモ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
3454 | ファーストブラザーズ | 2025-11-30 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード |
4645 | 市進ホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
4714 | リソー教育 | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
4735 | 京進 | 2025-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード |
5243 | note | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
6469 | 放電精密加工研究所 | 2025-02-28 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード |
6496 | 中北製作所 | 2025-05-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード |
7888 | 三光合成 | 2025-05-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム |
9793 | ダイセキ | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
2025/04/09
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
2670 | エービーシー・マート | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
3543 | コメダホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
6183 | ベルシステム24ホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
6552 | GameWith | 2025-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード |
6814 | 古野電気 | 2025-02-28 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | プライム |
7445 | ライトオン | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
7581 | サイゼリヤ | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム |
7730 | マニー | 2025-08-31 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | プライム |
8166 | タカキュー | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
9560 | プログリット | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
9720 | ホテル、ニューグランド | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
2025/04/10
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 2025-05-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム |
2157 | コシダカホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム |
2164 | 地域新聞社 | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
228A | オプロ | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
2303 | ドーン | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
2338 | クオンタムソリューションズ | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
2341 | アルバイトタイムス | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
2735 | ワッツ | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム |
2999 | ホームポジション | 2025-08-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード |
3490 | アズ企画設計 | 2025-02-28 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード |
3536 | アクサスホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
3546 | アレンザホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
3697 | SHIFT | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム |
3907 | シリコンスタジオ | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース |
4017 | クリーマ | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
4173 | WACUL | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
4432 | ウイングアーク1st | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
4494 | バリオセキュア | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
4530 | 久光製薬 | 2025-02-28 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | プライム |
4673 | 川崎地質 | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
4728 | トーセ | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
6136 | オーエスジー | 2025-11-30 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム |
6255 | エヌ・ピー・シー | 2025-08-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | グロース |
6289 | 技研製作所 | 2025-08-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム |
6532 | ベイカレント | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
7513 | コジマ | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム |
7544 | スリーエフ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
7649 | スギホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
7673 | ダイコー通産 | 2025-05-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード |
7713 | シグマ光機 | 2025-05-31 00:00:00 | 精密機器 | 第3四半期 | スタンダード |
7811 | 中本パックス | 2025-02-28 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | スタンダード |
8194 | ライフコーポレーション | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
8203 | MrMaxHD | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
8247 | 大和 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
8260 | 井筒屋 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
8278 | フジ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 2025-02-28 00:00:00 | その他金融業 | 本決算 | プライム |
8886 | ウッドフレンズ | 2025-05-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード |
8908 | 毎日コムネット | 2025-05-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード |
9414 | 日本BS放送 | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
9418 | U-NEXT HOLDINGS | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム |
9716 | 乃村工藝社 | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
9765 | オオバ | 2025-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
9787 | イオンディライト | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
9876 | コックス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
9903 | カンセキ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
9972 | アルテック | 2025-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード |
9974 | ベルク | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
9983 | ファーストリテイリング | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム |
2025/04/11
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
137A | Cocolive | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
189A | D&Mカンパニー | 2025-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース |
190A | Chordia Therapeutics | 2025-08-31 00:00:00 | 医薬品 | 第2四半期 | グロース |
2153 | E・Jホールディングス | 2025-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
2186 | ソーバル | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
244A | グロースエクスパートナーズ | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
2459 | アウンコンサルティング | 2025-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード |
2462 | ライク | 2025-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
2471 | エスプール | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム |
2653 | イオン九州 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
2669 | カネ美食品 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
2686 | ジーフット | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
2736 | フェスタリアホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
2747 | 北雄ラッキー | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2025-05-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード |
2791 | 大黒天物産 | 2025-05-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム |
2872 | セイヒョー | 2025-02-28 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | スタンダード |
2882 | イートアンドホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム |
3046 | ジンズホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム |
3048 | ビックカメラ | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム |
3050 | DCMホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
3063 | ジェイグループホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | グロース |
3141 | ウエルシアホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
3168 | MERF | 2025-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード |
3192 | 白鳩 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
3201 | 日本毛織 | 2025-11-30 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | プライム |
3267 | フィル・カンパニー | 2025-11-30 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード |
3280 | エストラスト | 2025-02-28 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード |
3391 | ツルハホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
3501 | SUMINOE | 2025-05-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム |
3550 | スタジオアタオ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | グロース |
3560 | ほぼ日 | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
3562 | No.1 | 2025-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
3608 | TSIホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 繊維製品 | 本決算 | プライム |
3627 | テクミラホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
3760 | ケイブ | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
3791 | IGポート | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
3815 | メディア工房 | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
3892 | 岡山製紙 | 2025-05-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第3四半期 | スタンダード |
3922 | PR TIMES | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム |
3991 | ウォンテッドリー | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
4057 | インターファクトリー | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
4076 | シイエヌエス | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
4187 | 大阪有機化学工業 | 2025-11-30 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム |
4343 | イオンファンタジー | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
4361 | 川口化学工業 | 2025-11-30 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード |
4370 | モビルス | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
4397 | チームスピリット | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
4440 | ヴィッツ | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
4443 | Sansan | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム |
4745 | 東京個別指導学院 | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
4760 | アルファ | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード |
4829 | 日本エンタープライズ | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード |
4891 | ティムス | 2025-02-28 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | グロース |
4920 | 日本色材工業研究所 | 2025-02-28 00:00:00 | 化学 | 本決算 | スタンダード |
4992 | 北興化学工業 | 2025-11-30 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード |
5018 | MORESCO | 2025-02-28 00:00:00 | 石油・石炭製品 | 本決算 | スタンダード |
5129 | FIXER | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
5250 | プライム・ストラテジー | 2025-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード |
5271 | トーヨーアサノ | 2025-02-28 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 本決算 | スタンダード |
5341 | ASAHI EITOホールディングス | 2025-11-30 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | スタンダード |
5577 | アイデミー | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
5578 | ARアドバンストテクノロジ | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース |
5595 | QPS研究所 | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
5982 | マルゼン | 2025-02-28 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | スタンダード |
6048 | デザインワン・ジャパン | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード |
6086 | シンメンテホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
6217 | 津田駒工業 | 2025-11-30 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード |
6312 | フロイント産業 | 2025-02-28 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード |
6323 | ローツェ | 2025-02-28 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム |
6432 | 竹内製作所 | 2025-02-28 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム |
6489 | 前澤工業 | 2025-05-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード |
6505 | 東洋電機製造 | 2025-05-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード |
6543 | 日宣 | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
6634 | ネクスグループ | 2025-11-30 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2025-08-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード |
6897 | ツインバード | 2025-02-28 00:00:00 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード |
7049 | 識学 | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
7083 | AHCグループ | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | グロース |
7219 | エッチ・ケー・エス | 2025-08-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | スタンダード |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
7427 | エコートレーディング | 2025-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード |
7450 | サンデー | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
7453 | 良品計画 | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | プライム |
7487 | 小津産業 | 2025-05-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード |
7501 | ティムコ | 2025-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード |
7512 | イオン北海道 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
7514 | ヒマラヤ | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
7516 | コーナン商事 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
7520 | エコス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
7599 | IDOM | 2025-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
7601 | ポプラ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
7603 | マックハウス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
7607 | 進和 | 2025-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム |
7611 | ハイデイ日高 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
7725 | インターアクション | 2025-05-31 00:00:00 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
8095 | アステナホールディングス | 2025-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム |
8125 | ワキタ | 2025-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2025-08-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第2四半期 | スタンダード |
8185 | チヨダ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
8198 | マックスバリュ東海 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
8200 | リンガーハット | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
8267 | イオン | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
8905 | イオンモール | 2025-02-28 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム |
8931 | 和田興産 | 2025-02-28 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード |
9216 | ビーウィズ | 2025-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
9253 | スローガン | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース |
9270 | バリュエンスホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | グロース |
9278 | ブックオフグループホールディングス | 2025-05-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム |
9313 | 丸八倉庫 | 2025-11-30 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | スタンダード |
9326 | 関通 | 2025-02-28 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 本決算 | グロース |
9331 | キャスター | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
9647 | 協和コンサルタンツ | 2025-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード |
9740 | セントラル警備保障 | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
9778 | 昴 | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
9812 | テーオーホールディングス | 2025-05-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード |
9835 | ジュンテンドー | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
9837 | モリト | 2025-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム |
9842 | アークランズ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
9978 | 文教堂グループホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード |
9993 | ヤマザワ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
2025/04/14
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|
135A | VRAIN Solution | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース |
138A | 光フードサービス | 2025-11-30 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース |
1407 | ウエストホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード |
1418 | インターライフホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 建設業 | 本決算 | スタンダード |
1430 | ファーストコーポレーション | 2025-05-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード |
1434 | JESCOホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード |
156A | マテリアルグループ | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース |
1887 | 日本国土開発 | 2025-05-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | プライム |
198A | PostPrime | 2025-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース |
205A | ロゴスホールディングス | 2025-05-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | グロース |
2168 | パソナグループ | 2025-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム |
2292 | S Foods | 2025-02-28 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム |
2300 | きょくとう | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
2305 | スタジオアリス | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード |
2337 | いちご | 2025-02-28 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | プライム |
2338 | クオンタムソリューションズ | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード |
2379 | ディップ | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム |
2404 | 鉄人化ホールディングス | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード |
2449 | プラップジャパン | 2025-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード |
245A | INGS | 2025-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | グロース |
2484 | 出前館 | 2025-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード |
2742 | ハローズ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム |
274A | ガーデン | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
276A | ククレブ・アドバイザーズ | 2025-08-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | グロース |
277A | グロービング | 2025-05-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード |
280A | TMH | 2025-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | グロース |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 食料品 | 本決算 | プライム |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 2025-08-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | スタンダード |
2930 | 北の達人コーポレーション | 2025-02-28 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム |
