決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2024/11/01終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/11/01終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2024/10/31 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2024/11/01 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で246銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
8732 マネーパートナーズグループ +37.38% +166.43%
6391 加地テック +19.64% +600%
7971 東リ +18.36% +674.23%
6503 三菱電機 +14.18% +261.17%
7148 FPG +12% +277.31%
7687 ミクリード +10.08% +896.67%
6135 牧野フライス製作所 +8.81% +257.41%
6752 パナソニック ホールディングス +8.52% +197.88%
4617 中国塗料 +8% +182.02%
3064 MonotaRO +7.96% +56.39%
7537 丸文 +7.58% +223.7%
6080 M&Aキャピタルパートナーズ +7.5% +74.54%
4709 IDホールディングス +7.03% +115.71%
4957 ヤスハラケミカル +7% +372.13%
5602 栗本鐵工所 +6.54% +682.61%
3407 旭化成 +6.37% +184.15%
1939 四電工 +6.33% +158.62%
3762 テクマトリックス +6.32% +107.19%
8860 フジ住宅 +6.28% +388.59%
6632 JVCケンウッド +5.59% +137.1%
1941 中電工 +5.29% +364.97%
6592 マブチモーター +5.24% +177.72%
4204 積水化学工業 +5.05% +81.31%
7575 日本ライフライン +4.65% +47.65%
6504 富士電機 +4.64% +135.7%
5201 AGC +4.51% +115.18%
9679 ホウライ +4.4% -91.18%
2326 デジタルアーツ +4.37% +85.87%
9325 ファイズホールディングス +4.28% +88.63%
2130 メンバーズ +4.07% +55.14%
9715 トランス・コスモス +4.04% +3.58%
5334 日本特殊陶業 +4.03% +76.93%
8871 ゴールドクレスト +3.58% +38.13%
9619 イチネンホールディングス +3.45% -46.8%
9513 電源開発 +3.19% +43.31%
4262 ニフティライフスタイル +3.1% +435%
8704 トレイダーズホールディングス +2.94% +300.13%
4768 大塚商会 +2.79% +64.81%
9672 東京都競馬 +2.75% +52.51%
6042 ニッキ +2.73% +700%
6028 テクノプロ・ホールディングス +2.72% +22.34%
8141 新光商事 +2.69% +97.39%
5333 日本碍子 +2.68% +53.65%
8076 カノークス +2.62% +226.88%
4718 早稲田アカデミー +2.62% +159.85%
7022 サノヤスホールディングス +2.58% +1,047.71%
8030 中央魚類 +2.53% +22.97%
3891 ニッポン高度紙工業 +2.37% +286.33%
6455 モリタホールディングス +2.2% -6.33%
2479 ジェイテック +2.2% +738.22%
7976 三菱鉛筆 +2.18% +90.36%
4551 鳥居薬品 +2.05% +59.21%
6382 トリニティ工業 +1.99% +37.14%
9307 杉村倉庫 +1.94% -25.55%
9759 NSD +1.9% +8.92%
3835 eBASE +1.69% +103.95%
9795 ステップ +1.63% +142.67%
1798 守谷商会 +1.61% -63.64%
9009 京成電鉄 +1.6% +60.84%
9882 イエローハット +1.52% +95.04%
2489 アドウェイズ +1.5% +84.49%
9600 アイネット +1.35% +122.89%
2689 オルバヘルスケアホールディングス +1.33% -55.97%
4685 菱友システムズ +1.27% +215.38%
1976 明星工業 +1.23% -16.23%
3640 電算 +1.21% +372.73%
4659 エイジス +1.2% +92%
9687 KSK +1.14% +412.5%
4644 イマジニア +1.1% -43.41%
6473 ジェイテクト +1.1% +354.82%
8005 スクロール +1.04% +68.07%
4762 エックスネット +1.03% -73.1%
2730 エディオン +0.85% +100.46%
7940 ウェーブロックホールディングス +0.84% -29.94%
9686 東洋テック +0.81% +61.22%
7466 SPK +0.78% +52%
6185 SMN +0.78% +57.67%
7949 小松ウオール工業 +0.73% +62.1%
7947 エフピコ +0.64% +74.57%
4248 竹本容器 +0.58% +186.1%
9997 ベルーナ +0.56% +38.92%
6932 遠藤照明 +0.54% +19.93%
2114 フジ日本精糖 +0.49% -2.41%
6157 日進工具 +0.41% -8.9%
2908 フジッコ +0.41% +4.76%
6762 TDK +0.3% +129.71%
3433 トーカロ +0.28% +95.04%
7433 伯東 +0.22% +72.82%
8566 リコーリース +0.2% +96.07%
7775 大研医器 +0.2% -27.86%
6103 オークマ +0.16% +93.03%
4502 武田薬品工業 +0.14% +12.13%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス +0.13% +31.53%
6870 日本フェンオール +0.12% +27.61%
6518 三相電機 0% 0%
7442 中山福 0% -53.98%
7897 ホクシン 0% -49.16%
9311 アサガミ 0% 0%
9832 オートバックスセブン -0.07% +51.92%
4658 日本空調サービス -0.1% +79.08%
7735 SCREENホールディングス -0.15% +92.11%
8864 空港施設 -0.17% +42.98%
4151 協和キリン -0.18% +22.81%
5388 クニミネ工業 -0.2% -27.34%
6797 名古屋電機工業 -0.21% +5,700%
9936 王将フードサービス -0.23% +40.04%
8031 三井物産 -0.25% +48.1%
2148 アイティメディア -0.31% +10.09%
4229 群栄化学工業 -0.36% +96.25%
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング -0.4% +55.26%
7596 魚力 -0.46% -41.1%
6488 ヨシタケ -0.46% +176.92%
7177 GMOフィナンシャルホールディングス -0.47% +56.41%
9928 ミロク情報サービス -0.49% -32.32%
5951 ダイニチ工業 -0.49% -0.35%
8700 丸八証券 -0.56% -18.75%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー -0.57% +140.63%
9950 ハチバン -0.58% +40%
9742 アイネス -0.71% -49.49%
6967 新光電気工業 -0.75% +90.36%
6073 アサンテ -0.77% +40.86%
7883 サンメッセ -0.8% +51.21%
9020 東日本旅客鉄道 -0.81% -7.07%
8898 センチュリー21・ジャパン -0.81% -72.6%
2109 DM三井製糖ホールディングス -0.92% -11.36%
3513 イチカワ -0.94% -12.12%
8803 平和不動産 -0.95% -27.62%
8020 兼松 -1% +81.2%
4771 エフアンドエム -1.01% +128.81%
8739 スパークス・グループ -1.01% -28.78%
9511 沖縄電力 -1.06% -24.84%
4228 積水化成品工業 -1.07% +28.8%
6557 AIAIグループ -1.22% +27.96%
3294 イーグランド -1.23% +0.63%
6737 EIZO -1.37% +50.49%
7893 プロネクサス -1.38% +1.71%
9059 カンダホールディングス -1.4% +82.35%
5410 合同製鐵 -1.4% -13.97%
5187 クリエートメディック -1.41% +94.32%
4216 旭有機材 -1.45% +31.19%
6817 スミダコーポレーション -1.47% +76.58%
7925 前澤化成工業 -1.49% +3.74%
8002 丸紅 -1.49% +39.91%
3439 三ツ知 -1.56% +123.08%
3137 ファンデリー -1.61% -46.6%
4318 クイック -1.63% -3.69%
5729 日本精鉱 -1.69% +3,254.55%
9301 三菱倉庫 -1.7% -41.73%
4220 リケンテクノス -1.72% +31.9%
9504 中国電力 -1.84% +37.03%
4531 有機合成薬品工業 -1.87% +23.75%
9969 ショクブン -1.93% +244%
4188 三菱ケミカルグループ -1.94% +208.13%
7751 キヤノン -1.94% -26.73%
7464 セフテック -1.96% +900%
4539 日本ケミファ -1.96% -5.56%
7795 KYORITSU -2% -31.82%
7942 JSP -2.03% +20.19%
6565 ABホテル -2.17% -36.65%
3799 キーウェアソリューションズ -2.22% +444.44%
9766 コナミグループ -2.24% +17.06%
6222 島精機製作所 -2.27% -6.17%
4368 扶桑化学工業 -2.38% +37.16%
9536 西部ガスホールディングス -2.46% +0.49%
7480 スズデン -2.46% +144.92%
1944 きんでん -2.48% +31.54%
4582 シンバイオ製薬 -2.51% +25.15%
4345 シーティーエス -2.63% -1.79%
5280 ヨシコン -2.73% +2,145.45%
5955 ヤマシナ -2.74% +8.76%
9206 スターフライヤー -2.8% -3.85%
3352 バッファロー -2.82% +117.31%
8052 椿本興業 -2.85% +40.64%
4341 西菱電機 -2.86% +inf%
6837 京写 -2.94% +22.86%
6471 日本精工 -2.98% +120.87%
6155 高松機械工業 -3.04% +387.5%
9202 ANAホールディングス -3.11% +53.76%
3388 明治電機工業 -3.12% +72.62%
8015 豊田通商 -3.12% +31.41%
8058 三菱商事 -3.14% +120.19%
9532 大阪瓦斯 -3.2% +25.55%
6268 ナブテスコ -3.34% +13.87%
3946 トーモク -3.35% +69.14%
6472 NTN -3.37% +298.63%
6960 フクダ電子 -3.37% +181.88%
3092 ZOZO -3.6% +25.84%
9709 NCS&A -3.6% +1,004.88%
2914 日本たばこ産業 -3.64% +86.38%
3622 ネットイヤーグループ -3.65% +311.11%
7046 TDSE -3.69% -40.35%
6349 小森コーポレーション -3.85% +118.66%
8772 アサックス -4.08% -37.5%
7625 グローバルダイニング -4.09% +107.39%
6371 椿本チエイン -4.23% +49.4%
7224 新明和工業 -4.33% +73.46%
5480 日本冶金工業 -4.48% +176.78%
7483 ドウシシャ -4.58% -10.92%
9508 九州電力 -4.61% +14.43%
2152 幼児活動研究会 -4.86% -4%
1911 住友林業 -4.89% +73.03%
6302 住友重機械工業 -4.96% +70.29%
2229 カルビー -5.05% +92.88%
3626 TIS -5.12% +31.92%
1934 ユアテック -5.18% +167.87%
2317 システナ -5.21% +29.84%
7844 マーベラス -5.29% +119.88%
9509 北海道電力 -5.33% +31.79%
9042 阪急阪神ホールディングス -5.6% +79.32%
3941 レンゴー -5.67% +285.37%
4534 持田製薬 -5.7% -3.23%
7476 アズワン -5.81% +45.52%
7510 たけびし -5.99% +201.39%
1950 日本電設工業 -6.02% +103.54%
4062 イビデン -6.06% +437.44%
9534 北海道瓦斯 -6.12% +164.08%
4549 栄研化学 -6.33% +82.91%
6454 マックス -6.48% +32.53%
6262 PEGASUS -6.6% +64.17%
5703 日本軽金属ホールディングス -6.99% +63.82%
2477 手間いらず -7.12% +34.04%
4761 さくらケーシーエス -7.48% +174.02%
5820 三ッ星 -7.75% -65.33%
3153 八洲電機 -8.2% +153.2%
3341 日本調剤 -8.36% +239.96%
8585 オリエントコーポレーション -8.45% +409.58%
3542 ベガコーポレーション -8.98% +75.95%
6702 富士通 -9.04% +96.19%
3836 アバントグループ -9.12% +67.51%
2782 セリア -9.16% +422.28%
6810 マクセル -9.27% +91.63%
6832 アオイ電子 -9.51% +223.38%
4812 電通総研 -9.8% +142.96%
4091 日本酸素ホールディングス -10.77% +264.3%
5257 ノバシステム -10.83% +471.21%
4463 日華化学 -11.36% +322.67%
7270 SUBARU -11.5% +423.16%
6331 三菱化工機 -12.03% +399.83%
9506 東北電力 -12.26% +87.71%
6879 IMAGICA GROUP -12.59% +328.15%
6659 メディアリンクス -12.63% +100.23%
2492 インフォマート -12.88% +75.86%
8119 三栄コーポレーション -13.06% +261.14%
6961 エンプラス -14.41% +60.18%
6526 ソシオネクスト -14.94% +192.59%
6920 レーザーテック -16.44% +96.04%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率