決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2024/02/15終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/02/15終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2024/02/14 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2024/02/15 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で586銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
3053 ペッパーフードサービス +32.61% +1,242.65%
7280 ミツバ +26.93% +190.95%
3299 ムゲンエステート +26.53% +602.16%
7256 河西工業 +25.25% -23.81%
5033 ヌーラボ +25.1% +266.1%
7069 サイバー・バズ +24.69% -60.47%
9211 エフ・コード +23.26% -88.79%
6269 三井海洋開発 +22.36% +162.96%
6540 船場 +21.94% +738.94%
7014 名村造船所 +21.16% +87.15%
6276 シリウスビジョン +20.05% +309.73%
9827 リリカラ +19.92% -31.73%
2160 ジーエヌアイグループ +19.72% +46.57%
6245 ヒラノテクシード +19.59% +833.43%
5310 東洋炭素 +18.98% +40.65%
4587 ペプチドリーム +18.94% +373.68%
7003 三井E&S +18.61% -90.77%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル +18.43% +199.14%
6481 THK +18.15% +235.87%
3939 カナミックネットワーク +17.91% +405.89%
4420 イーソル +17.45% +7.87%
5240 monoAI technology +17.06% +67.49%
6856 堀場製作所 +16.87% +207.28%
4882 ペルセウスプロテオミクス +16.84% +24.79%
9218 メンタルヘルステクノロジーズ +16.61% +892.89%
3963 シンクロ・フード +16.08% +2.02%
6361 荏原製作所 +15.97% +150.14%
3993 PKSHA Technology +15.86% +4.67%
4755 楽天グループ +15.82% +460.78%
3482 ロードスターキャピタル +15.72% +173.94%
3913 sMedio +15.7% -3.67%
7038 フロンティア・マネジメント +15.5% +1,070.95%
2212 山崎製パン +15.47% +228.7%
5027 AnyMind Group +15.46% +260.17%
3674 オークファン +15.35% +1,252.5%
6871 日本マイクロニクス +15.28% -83.7%
5582 グリッド +14.98% +448.41%
7059 コプロ・ホールディングス +14.93% +3.18%
9268 オプティマスグループ +14.08% +322.41%
7685 BuySell Technologies +13.86% +27.75%
4419 Finatextホールディングス +13.8% +192.1%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス +13.75% +72.24%
6223 西部技研 +13.53% +619.88%
6574 コンヴァノ +12.5% +276.87%
8746 第一商品 +12.5% +136.53%
6302 住友重機械工業 +12.41% +234.51%
4481 ベース +12.4% +337.34%
7695 交換できるくん +12.15% +488.78%
6278 ユニオンツール +11.52% +586.45%
3694 オプティム +11.23% +371.04%
6533 Orchestra Holdings +11.11% +271.8%
2820 やまみ +11.07% +424.8%
8050 セイコーグループ +10.53% +124.91%
4231 タイガースポリマー +10.21% +179.6%
2124 ジェイエイシーリクルートメント +10.13% +503.05%
6395 タダノ +10.13% +261.9%
1815 鉄建建設 +10.02% +551.2%
3486 グローバル・リンク・マネジメント +9.85% +239.62%
3962 チェンジホールディングス +9.4% +167.9%
3858 ユビキタスAI +9.29% +1,173.64%
6545 インターネットインフィニティー +9.28% +11,363.3%
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ +9.09% +237.15%
3416 ピクスタ +8.74% +7,490%
8914 エリアリンク +8.69% +6.17%
5621 ヒューマンテクノロジーズ +8.42% +460.97%
6597 HPCシステムズ +8.4% +77.8%
4435 カオナビ +8.29% +132.06%
6069 トレンダーズ +8.26% +193.21%
4820 イーエムシステムズ +7.93% +535.66%
7325 アイリックコーポレーション +7.93% +4,940%
4286 CLホールディングス +7.67% +191.63%
8151 東陽テクニカ +7.18% +192.39%
8136 サンリオ +7.06% +77.37%
3288 オープンハウスグループ +6.9% +91.53%
4449 ギフティ +6.79% +89.21%
3911 Aiming +6.72% +200.32%
4004 レゾナック・ホールディングス +6.71% +128.01%
7363 ベビーカレンダー +6.71% +218.52%
4919 ミルボン +6.57% +92.82%
6326 クボタ +6.41% +49.38%
8630 SOMPOホールディングス +6.36% +33.8%
3979 うるる +6.26% +40.78%
1447 ITbookホールディングス +6.11% +69.59%
3355 クリヤマホールディングス +5.94% +193.83%
8766 東京海上ホールディングス +5.87% +15.73%
3691 デジタルプラス +5.8% +111.96%
7561 ハークスレイ +5.72% +170.67%
6638 ミマキエンジニアリング +5.67% +209.78%
4932 アルマード +5.5% +138.2%
3840 パス +5.48% +38.97%
7115 アルファパーチェス +5.21% +107.36%
5337 ダントーホールディングス +5.15% +11.27%
4971 メック +5.04% +75.56%
7383 ネットプロテクションズホールディングス +5.03% +438.6%
2158 FRONTEO +4.95% +750.34%
6070 キャリアリンク +4.92% +35.73%
9554 AViC +4.91% +481.37%
5105 TOYO TIRE +4.84% +10.4%
6616 トレックス・セミコンダクター +4.8% +86.84%
7821 前田工繊 +4.78% +282.57%
3254 プレサンスコーポレーション +4.75% +61.45%
4976 東洋ドライルーブ +4.73% +680%
3434 アルファCo +4.63% +174.01%
4912 ライオン +4.54% +44.34%
3661 エムアップホールディングス +4.47% +292.5%
2708 久世 +4.43% +26.11%
6078 バリューHR +4.36% -28.77%
9417 スマートバリュー +4.28% -3.97%
6096 レアジョブ +4.17% +98.4%
6838 多摩川ホールディングス +3.96% -40.5%
3436 SUMCO +3.75% +251.67%
7781 平山ホールディングス +3.75% +595%
7358 ポピンズ +3.71% +65.4%
4374 ROBOT PAYMENT +3.63% +111.4%
6013 タクマ +3.56% +57.85%
4054 日本情報クリエイト +3.55% +86.92%
3096 オーシャンシステム +3.51% +477.27%
2173 博展 +3.45% -17.13%
7999 MUTOHホールディングス +3.33% +68.91%
7686 カクヤスグループ +3.21% +284.38%
4486 ユナイトアンドグロウ +3.14% +154.35%
4263 サスメド +3.14% +74.73%
3660 アイスタイル +3.12% +215.42%
2196 エスクリ +3% +85.11%
4437 gooddaysホールディングス +2.97% +142.86%
6626 SEMITEC +2.96% +0.41%
1757 創建エース +2.78% +35.14%
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー +2.72% +49.9%
4496 コマースOneホールディングス +2.71% +316.67%
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス +2.71% -33.07%
4480 メドレー +2.61% +131.62%
7747 朝日インテック +2.59% +149.94%
7041 CRGホールディングス +2.57% +79.52%
8783 GFA +2.56% -37.44%
2877 日東ベスト +2.54% -49.5%
8115 ムーンバット +2.37% +334.38%
4392 FIG +2.32% -18.6%
3928 マイネット +2.25% +420.25%
5943 ノーリツ +2.19% +74.29%
6564 ミダックホールディングス +2.19% +152.17%
6551 ツナググループ・ホールディングス +2.14% -7.3%
5987 オーネックス +2.12% +165%
7057 エヌ・シー・エヌ +2.04% +125%
3905 データセクション +1.97% +175.09%
6376 日機装 +1.93% +121.3%
4116 大日精化工業 +1.93% +10.39%
7030 スプリックス +1.91% +61.49%
7425 初穂商事 +1.89% +22.22%
2325 NJS +1.81% -41.87%
9165 クオルテック +1.73% +97.1%
7837 アールシーコア +1.66% +206.15%
6029 アトラグループ +1.64% +16.86%
6176 ブランジスタ +1.54% +240.09%
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス +1.48% +35.44%
4324 電通グループ +1.48% +116.02%
9557 エアークローゼット +1.45% +132.47%
5252 日本ナレッジ +1.38% -58.39%
4651 サニックス +1.37% +16.05%
7814 日本創発グループ +1.35% -35.92%
2938 オカムラ食品工業 +1.34% +91.71%
2694 焼肉坂井ホールディングス +1.27% +30.09%
9605 東映 +1.23% +102.4%
3185 夢展望 +1.18% -2.41%
3727 アプリックス +1.16% +25.99%
5071 ヴィス +1.15% +177.14%
4377 ワンキャリア +0.98% +145.02%
6633 C&Gシステムズ +0.97% +31.93%
6914 オプテックスグループ +0.96% +66.79%
8795 T&Dホールディングス +0.92% +30.47%
2795 日本プリメックス +0.87% +72.73%
7228 デイトナ +0.82% +121.95%
6546 フルテック +0.71% -63.93%
4260 ハイブリッドテクノロジーズ +0.69% +29.13%
9553 マイクロアド +0.65% +90.15%
6890 フェローテックホールディングス +0.63% +136.47%
7135 ジャパンクラフトホールディングス +0.61% +25.3%
4192 スパイダープラス +0.58% +79.18%
1899 福田組 +0.58% +13.08%
4375 セーフィー +0.55% +25.22%
3747 インタートレード +0.48% -34.5%
7182 ゆうちょ銀行 +0.47% +51.45%
7063 Birdman +0.4% -53.41%
8737 あかつき本社 +0.39% +171.89%
7531 清和中央ホールディングス +0.33% -12.5%
9749 富士ソフト +0.32% +48.59%
9989 サンドラッグ +0.3% +94.86%
2492 インフォマート +0.27% +129.01%
4172 東和ハイシステム +0.23% -15.38%
3983 オロ +0.22% +28.39%
9260 西本Wismettacホールディングス +0.17% +50.21%
4579 ラクオリア創薬 +0.16% +49.78%
7271 安永 +0.15% -23.75%
7677 ヤシマキザイ +0.05% +600%
5103 昭和ホールディングス 0% +80.89%
3350 メタプラネット 0% +74.85%
9562 ビジネスコーチ 0% +152.94%
6177 AppBank 0% +93.33%
3409 北日本紡績 0% +107.75%
7571 ヤマノホールディングス 0% -43.69%
3175 エー・ピーホールディングス 0% +7.54%
6786 RVH 0% -40.09%
5975 東プレ 0% +65.8%
9973 小僧寿し 0% +215.89%
8938 グローム・ホールディングス -0.14% +117.65%
9675 常磐興産 -0.16% +21.21%
4177 i‐plug -0.17% +83.5%
5273 三谷セキサン -0.19% -23.68%
1711 SDSホールディングス -0.21% -16.15%
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 -0.27% -11.93%
9159 W TOKYO -0.28% -42%
2499 日本和装ホールディングス -0.3% -31.18%
7342 ウェルスナビ -0.31% -21.19%
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR -0.32% +2,566.67%
7957 フジコピアン -0.33% -7.14%
7413 創健社 -0.37% -55.56%
9213 セイファート -0.37% +167.86%
9791 ビケンテクノ -0.37% +39.62%
9446 サカイホールディングス -0.38% -13.79%
6038 イード -0.41% +323.08%
5194 相模ゴム工業 -0.42% +332.08%
6190 フェニックスバイオ -0.43% +2,666.67%
1380 秋川牧園 -0.48% -8.33%
4444 インフォネット -0.51% +110.22%
4180 Appier Group -0.54% +272.96%
2818 ピエトロ -0.55% +24.79%
6363 酉島製作所 -0.56% +71.29%
7593 VTホールディングス -0.58% +12.57%
4930 グラフィコ -0.6% -3.57%
9539 京葉瓦斯 -0.63% +6.25%
7092 Fast Fitness Japan -0.66% +191.1%
4365 松本油脂製薬 -0.7% +650%
6566 要興業 -0.71% +24.14%
6237 イワキポンプ -0.71% +92.82%
6094 フリークアウト・ホールディングス -0.71% +7.53%
7368 表示灯 -0.73% -32%
9271 和心 -0.74% +179.75%
2597 ユニカフェ -0.78% -14.26%
3293 アズマハウス -0.78% +106.06%
6731 ピクセラ -0.81% +3.96%
9656 グリーンランドリゾート -0.85% -8.26%
2970 グッドライフカンパニー -0.87% +143.32%
7284 盟和産業 -0.87% -9.3%
4445 リビン・テクノロジーズ -0.89% -11.76%
5950 日本パワーファスニング -0.91% -14.93%
2673 夢みつけ隊 -0.91% +213.73%
1443 技研ホールディングス -0.93% -6.47%
4421 ディ・アイ・システム -0.96% +84.62%
9633 東京テアトル -0.96% +61.59%
3964 オークネット -1.01% +80.81%
5133 テリロジーホールディングス -1.07% +29.89%
4022 ラサ工業 -1.09% -24.13%
7836 アビックス -1.12% +11.79%
7127 一家ホールディングス -1.13% +185.34%
9723 京都ホテル -1.18% +561.65%
9941 太洋物産 -1.19% +70.83%
4493 サイバーセキュリティクラウド -1.2% +130.95%
3113 UNIVA・Oakホールディングス -1.22% +764.75%
4069 BlueMeme -1.23% +154.64%
5257 ノバシステム -1.23% +304.63%
4596 窪田製薬ホールディングス -1.33% +378.84%
4097 高圧ガス工業 -1.37% -18.65%
9927 ワットマン -1.4% +127.03%
8039 築地魚市場 -1.41% -65.62%
7416 はるやまホールディングス -1.5% +3.55%
6405 鈴茂器工 -1.51% +78.66%
6027 弁護士ドットコム -1.53% +136.88%
3909 ショーケース -1.53% +10.96%
6400 不二精機 -1.56% -4.15%
6408 小倉クラッチ -1.61% +inf%
4264 セキュア -1.63% -20.17%
8070 東京産業 -1.63% +31.04%
6236 NCホールディングス -1.67% -38.18%
3150 グリムス -1.68% -22.17%
3708 特種東海製紙 -1.69% +2.05%
9161 ID&Eホールディングス -1.69% -14.77%
4240 クラスターテクノロジー -1.69% +371.43%
7376 BCC -1.73% +400%
1724 シンクレイヤ -1.74% +153.85%
4482 ウィルズ -1.76% +68.34%
5590 ネットスターズ -1.78% +66.12%
2415 ヒューマンホールディングス -1.83% +47.76%
4234 サンエー化研 -1.83% +356.52%
4634 artience -1.86% -12.19%
9258 CS-C -1.87% -16.02%
6178 日本郵政 -1.93% +72.67%
3927 フーバーブレイン -1.98% +16.69%
1789 ETSホールディングス -1.99% +33.85%
6254 野村マイクロ・サイエンス -2.05% +179.34%
2933 紀文食品 -2.13% +10.66%
7733 オリンパス -2.14% +88.73%
7922 三光産業 -2.14% 0%
4450 パワーソリューションズ -2.15% +332%
7952 河合楽器製作所 -2.2% -4.55%
3323 レカム -2.22% +41.85%
5259 BBDイニシアティブ -2.22% -6.87%
3020 アプライド -2.24% -33.96%
7944 ローランド -2.25% +201.94%
8072 日本出版貿易 -2.25% +inf%
1783 fantasista -2.27% +219.22%
3076 あい ホールディングス -2.28% +104.12%
4360 マナック・ケミカル・パートナーズ -2.29% +40.82%
5856 エルアイイーエイチ -2.33% +535.79%
7377 DNホールディングス -2.34% +132.14%
3933 チエル -2.37% +50%
6424 高見沢サイバネティックス -2.37% +88.43%
9220 エフビー介護サービス -2.39% +400%
8889 APAMAN -2.41% +357.02%
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ -2.43% +123.08%
6054 リブセンス -2.44% +533.59%
4071 プラスアルファ・コンサルティング -2.48% +128.28%
7111 INEST -2.53% +45.83%
6459 大和冷機工業 -2.58% +2.33%
5599 S&J -2.64% +36.48%
2654 アスモ -2.65% +256.18%
8893 新日本建物 -2.66% -33.12%
3224 ゼネラル・オイスター -2.7% +365.22%
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン -2.76% +131.78%
3447 信和 -2.76% +201.95%
9041 近鉄グループホールディングス -2.76% +61.93%
3936 グローバルウェイ -2.78% +8.29%
4812 電通総研 -2.8% +111.62%
6198 キャリア -2.82% +347.95%
4571 NANO MRNA -2.82% +90.33%
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス -2.84% +1,388.89%
6343 フリージア・マクロス -2.86% +184.5%
7635 杉田エース -2.86% +200%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス -2.91% +57.47%
4166 かっこ -2.93% -10.47%
4447 ピー・ビーシステムズ -2.93% +41.09%
7992 セーラー万年筆 -2.94% +114.17%
3302 帝国繊維 -2.99% +13.47%
4052 フィーチャ -3.03% +99.37%
1663 K&Oエナジーグループ -3.04% +112.31%
2340 極楽湯ホールディングス -3.04% +19.36%
6074 ジェイエスエス -3.04% +761.9%
1911 住友林業 -3.05% +145.51%
4754 トスネット -3.09% +200%
4245 ダイキアクシス -3.15% +23.44%
4193 ファブリカコミュニケーションズ -3.15% -17.23%
6573 アジャイルメディア・ネットワーク -3.15% -23.66%
9816 ストライダーズ -3.2% +301.89%
4301 アミューズ -3.2% +108.87%
3683 サイバーリンクス -3.24% +74.45%
2656 ベクターホールディングス -3.25% +140.79%
3054 ハイパー -3.25% -70.36%
6579 ログリー -3.27% +5.78%
7409 AeroEdge -3.35% +725.64%
3386 コスモ・バイオ -3.37% +593.75%
7779 CYBERDYNE -3.38% +142.2%
6203 豊和工業 -3.38% +168.17%
6694 ズーム -3.42% +373.68%
5074 テスホールディングス -3.48% +36.62%
3204 トーア紡コーポレーション -3.5% +124.52%
6794 フォスター電機 -3.57% +79.25%
5918 瀧上工業 -3.57% -60%
2962 テクニスコ -3.58% +110.09%
9450 ファイバーゲート -3.61% +108.57%
5915 駒井ハルテック -3.62% +20.04%
6227 AIメカテック -3.63% +72.27%
3958 笹徳印刷 -3.64% +194.83%
6081 アライドアーキテクツ -3.64% -20.39%
9722 藤田観光 -3.65% +163.14%
6191 エアトリ -3.69% +52.09%
5010 日本精蝋 -3.7% +99.62%
3664 モブキャストホールディングス -3.77% +115.42%
7809 壽屋 -3.77% +67.88%
3245 ディア・ライフ -3.79% +62.38%
7915 NISSHA -3.8% +35.35%
9330 揚羽 -3.81% +280.52%
6561 HANATOUR JAPAN -3.81% +180.29%
4170 Kaizen Platform -3.83% -6.54%
9082 大和自動車交通 -3.93% +216.67%
2752 フジオフードグループ本社 -3.93% +107.95%
4691 ワシントンホテル -3.96% +38.77%
6033 エクストリーム -3.98% +154.92%
3088 マツキヨココカラ&カンパニー -4.01% +92.99%
7272 ヤマハ発動機 -4.03% +56.73%
4098 チタン工業 -4.04% +237.74%
9731 白洋舎 -4.07% +31.22%
4196 ネオマーケティング -4.18% +169.64%
4883 モダリス -4.21% -23.17%
5184 ニチリン -4.23% +104.21%
1961 三機工業 -4.23% +80.13%
6416 桂川電機 -4.24% +218.18%
9221 フルハシEPO -4.25% +155.94%
3978 マクロミル -4.31% +138.18%
3758 アエリア -4.37% +177.11%
4425 Kudan -4.39% +101.41%
9346 ココルポート -4.41% +61.1%
4040 南海化学 -4.43% +66.01%
3358 ワイエスフード -4.48% -40.05%
9244 デジタリフト -4.52% +616.67%
4438 Welby -4.59% +156.67%
9223 ASNOVA -4.59% +10.66%
2503 キリンホールディングス -4.62% +69.97%
4274 細谷火工 -4.64% +225.82%
9612 ラックランド -4.65% +131.29%
2531 宝ホールディングス -4.65% +72.24%
5395 理研コランダム -4.65% +500%
5997 協立エアテック -4.73% +245.59%
6238 フリュー -4.75% +152.2%
5216 倉元製作所 -4.76% +275.78%
4597 ソレイジア・ファーマ -4.76% +303.25%
2743 ピクセルカンパニーズ -4.88% +180.58%
5363 東京窯業 -4.88% +134.71%
3040 ソリトンシステムズ -4.91% +7.78%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス -4.94% +33.77%
9514 エフオン -5.04% +300.92%
4881 ファンペップ -5.04% +69.57%
9338 INFORICH -5.12% +177.47%
4896 ケイファーマ -5.17% -51.12%
9247 TREホールディングス -5.18% +25.34%
4840 トライアイズ -5.22% +30.14%
9672 東京都競馬 -5.26% +156.66%
7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR -5.27% +15.53%
7072 インティメート・マージャー -5.32% +217.42%
8040 東京ソワール -5.35% +7.04%
3041 ビューティカダンホールディングス -5.46% +370.76%
6721 ウインテスト -5.56% +254.36%
8836 RISE -5.56% +160.5%
3359 cotta -5.59% +22.41%
7093 アディッシュ -5.62% +99.25%
6750 エレコム -5.68% +137.46%
6092 エンバイオ・ホールディングス -5.71% +277.01%
4593 ヘリオス -5.74% +144.65%
6167 冨士ダイス -5.77% +34.07%
7359 東京通信グループ -5.89% +130.31%
8179 ロイヤルホールディングス -5.93% +155.7%
3623 ビリングシステム -5.98% +57.94%
5870 ナルネットコミュニケーションズ -6.05% +84.4%
2931 ユーグレナ -6.08% +60.75%
4011 ヘッドウォータース -6.11% -0.06%
1780 ヤマウラ -6.15% -25.26%
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス -6.19% +279.09%
6554 エスユーエス -6.23% +59.05%
6835 アライドテレシスホールディングス -6.25% +166.83%
7602 カーチスホールディングス -6.25% +87.17%
9212 Green Earth Institute -6.29% +22.63%
3469 デュアルタップ -6.32% +40%
7084 Kids Smile Holdings -6.33% +980%
2485 ティア -6.34% +588.98%
4478 フリー -6.39% +150.37%
2501 サッポロホールディングス -6.41% -7.91%
6758 ソニーグループ -6.48% +226.25%
7181 かんぽ生命保険 -6.5% +125.66%
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス -6.51% +203.71%
5869 早稲田学習研究会 -6.59% +390.36%
3196 ホットランド -6.59% +161%
4612 日本ペイントホールディングス -6.6% +96.29%
6291 日本エアーテック -6.6% +228.34%
7082 ジモティー -6.62% +10.45%
5699 イボキン -6.64% +252.78%
5707 東邦亜鉛 -6.65% +123.34%
4295 フェイス -6.76% +1,141.67%
5591 AVILEN -6.76% +104.13%
2286 林兼産業 -6.76% +98.15%
7800 アミファ -6.83% +959.49%
1718 美樹工業 -6.99% +223.53%
3264 アスコット -7.09% +256.32%
6209 リケンNPR -7.12% +279.06%
9160 ノバレーゼ -7.12% -6.22%
3372 関門海 -7.17% +663.06%
6613 QDレーザ -7.23% +168.02%
1716 第一カッター興業 -7.23% +171.68%
9214 Recovery International -7.26% +453.19%
5616 雨風太陽 -7.27% +74.77%
1429 日本アクア -7.42% +58.54%
2667 イメージ ワン -7.46% +241.63%
1435 Robot Home -7.47% -7.16%
7037 テノ.ホールディングス -7.47% -12%
4178 Sharing Innovations -7.52% +109.21%
6265 コンバム -7.59% +940%
6233 KLASS -7.75% +44.62%
7078 INCLUSIVE -7.82% +548.75%
2418 ツカダ・グローバルホールディング -7.86% +72.49%
7048 ベルトラ -7.87% +85.23%
7782 シンシア -7.91% +495.24%
3681 ブイキューブ -7.93% +78.08%
2351 ASJ -8.15% +526.23%
3277 サンセイランディック -8.26% +190.08%
7042 アクセスグループ・ホールディングス -8.35% +70.24%
2181 パーソルホールディングス -8.38% +119.74%
7062 フレアス -8.4% +20.42%
3042 セキュアヴェイル -8.41% +49.72%
2998 クリアル -8.43% -3.82%
6229 オーケーエム -8.44% +83.33%
7841 遠藤製作所 -8.47% +215.48%
8518 日本アジア投資 -8.52% +537.72%
7986 日本アイ・エス・ケイ -8.72% +98.53%
3981 ビーグリー -8.78% +93.75%
5891 魁力屋 -8.8% +111.03%
4633 サカタインクス -8.84% +118.66%
4892 サイフューズ -8.86% +543.58%
7812 クレステック -8.88% +832.35%
8029 ルックホールディングス -8.9% +48.07%
4476 AI CROSS -8.92% +121.2%
4845 スカラ -8.93% +312.57%
6942 ソフィアホールディングス -8.97% +53.87%
2652 まんだらけ -8.98% +133.43%
4068 ベイシス -8.99% +142.5%
9274 KPPグループホールディングス -9.04% +49.39%
6614 シキノハイテック -9.05% +92.07%
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス -9.09% +170.74%
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド -9.29% +1,241.26%
9327 イー・ロジット -9.31% +110.32%
7911 TOPPANホールディングス -9.39% +147.6%
6635 大日光・エンジニアリング -9.41% +205.01%
3489 フェイスネットワーク -9.57% +176.74%
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント -9.62% +329.62%
7244 市光工業 -9.63% +235.02%
7114 フーディソン -9.71% +216.98%
7273 イクヨ -9.98% +35.65%
5619 マーソ -10.23% +112.5%
6425 ユニバーサルエンターテインメント -10.4% +239.08%
3187 サンワカンパニー -10.46% +216.51%
9245 リベロ -10.7% +43.98%
6034 MRT -10.78% +598.1%
7694 いつも -11.05% +426.67%
7214 GMB -11.16% +154.81%
6580 ライトアップ -11.25% +58%
2150 ケアネット -11.27% +192.86%
3682 エンカレッジ・テクノロジ -11.29% +368.44%
3197 すかいらーくホールディングス -11.41% +390.17%
7455 パリミキホールディングス -11.46% +92.29%
6444 サンデン -11.52% +235.19%
4346 NEXYZ.Group -11.68% +147.12%
6149 小田原エンジニアリング -11.76% +84.2%
4344 ソースネクスト -12.14% +165.01%
5587 インバウンドプラットフォーム -12.62% +90.98%
5137 スマートドライブ -12.64% +72.68%
6310 井関農機 -12.82% +348.99%
2120 LIFULL -12.83% +135.83%
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス -13.01% +225.53%
4073 ジィ・シィ企画 -13.06% +115.35%
2876 デルソーレ -13.08% +119.01%
5592 くすりの窓口 -13.15% +327.4%
5868 ロココ -13.29% +303.56%
4922 コーセー -13.56% +201.91%
7707 プレシジョン・システム・サイエンス -13.57% +212.13%
5244 jig.jp -13.61% +157.02%
2183 リニカル -13.9% +272.79%
4974 タカラバイオ -14.09% +356.6%
7362 T.S.I -14.33% +337.84%
4395 アクリート -14.51% -27%
3680 ホットリンク -14.8% +195.08%
2215 第一屋製パン -14.91% +273.77%
9702 アイ・エス・ビー -15.02% +942.9%
9345 ビズメイツ -15.1% +710.26%
7832 バンダイナムコホールディングス -15.11% +305.16%
7116 ダイワ通信 -15.19% +254.64%
3989 シェアリングテクノロジー -15.34% +146.74%
3135 マーケットエンタープライズ -15.35% -15.32%
2334 イオレ -15.43% +45.51%
7112 キューブ -15.45% +210.83%
3474 G-FACTORY -15.82% +216.42%
7353 KIYOラーニング -15.84% -20.67%
9162 ブリーチ -16.06% -70.96%
9561 グラッドキューブ -16.13% +96.61%
5845 全保連 -16.13% +398.55%
6061 ユニバーサル園芸社 -16.35% +293.01%
9419 ワイヤレスゲート -16.48% +95.81%
3777 FHTホールディングス -16.67% +81.97%
4415 ブロードエンタープライズ -16.84% +100.2%
6232 ACSL -17.12% -71.82%
5989 エイチワン -17.42% -60.39%
2134 燦キャピタルマネージメント -17.65% +247.15%
4056 ニューラルグループ -17.67% +215.44%
5704 JMC -17.78% +272.87%
9563 Atlas Technologies -18.43% +239.5%
2321 ソフトフロントホールディングス -18.82% +2,233.48%
4019 スタメン -19.06% -76.43%
4811 ドリーム・アーツ -19.39% +48.44%
4258 網屋 -19.55% +271.91%
4442 バルテス・ホールディングス -19.74% -88.84%
7375 リファインバースグループ -20.17% +627.48%
5242 アイズ -20.64% +1,092.86%
4381 ビープラッツ -20.83% -42.62%
4391 ロジザード -21.1% -70.94%
2388 ウェッジホールディングス -22.64% +333.39%
7119 ハルメクホールディングス -22.81% +639.01%
4376 くふうカンパニー -23.08% +168.78%
7793 イメージ・マジック -23.19% -35.99%
9246 プロジェクトホールディングス -24.53% -71.8%
4020 ビートレンド -24.71% -88.33%
5255 モンスターラボホールディングス -25.48% -90.7%
7091 リビングプラットフォーム -26.47% -33.33%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率