決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2024/02/08終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/02/08終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2024/02/07 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2024/02/08 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で188銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
4151 協和キリン +19.38% +438.77%
4107 伊勢化学工業 +18.07% +270.28%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション +16.3% -57.97%
4064 日本カーバイド工業 +16.2% +2,003.03%
6779 日本電波工業 +15.8% +337.4%
2216 カンロ +14.43% +1,551.04%
1814 大末建設 +10.35% +2,003.96%
6800 ヨコオ +9.59% +427.12%
4847 インテリジェント ウェイブ +9.52% +399.3%
6339 新東工業 +8.89% +327.98%
5285 ヤマックス +7.4% +177.03%
6723 ルネサスエレクトロニクス +7.08% +214.86%
8919 カチタス +6.95% +38.74%
4543 テルモ +6.94% +205.79%
3179 シュッピン +6.81% +206.49%
6958 日本シイエムケイ +6.78% +92.17%
9438 エムティーアイ +6.68% +183.03%
3984 ユーザーローカル +6.29% +268.5%
3837 アドソル日進 +5.89% +292.72%
9613 NTTデータグループ +5.82% +242.23%
4326 インテージホールディングス +5.81% +188.32%
4975 JCU +5.8% +106.41%
8591 オリックス +5.01% +135.32%
8086 ニプロ +4.91% +549.19%
6976 太陽誘電 +4.9% +97.96%
7270 SUBARU +4.39% +226.82%
1969 高砂熱学工業 +4.38% +397.75%
4012 アクシス +3.83% +1,066.67%
6817 スミダコーポレーション +3.71% +257.62%
4218 ニチバン +3.63% +245.12%
6134 FUJI +3.5% +98.36%
1867 植木組 +2.96% +147.79%
9412 スカパーJSATホールディングス +2.88% +199.72%
5331 ノリタケカンパニーリミテド +2.79% +25.07%
1726 ビーアールホールディングス +2.69% +204.47%
5901 東洋製罐グループホールディングス +2.66% +141.04%
9537 北陸瓦斯 +2.1% +1,400%
4687 TDCソフト +1.93% +29.66%
8078 阪和興業 +1.86% +110.95%
6330 東洋エンジニアリング +1.85% +325.29%
1952 新日本空調 +1.72% +313.35%
8007 高島 +1.62% +166.96%
8129 東邦ホールディングス +1.38% +235.92%
9780 ハリマビステム +1.33% +414.29%
4767 テー・オー・ダブリュー +1.17% +773.86%
1835 東鉄工業 +1.07% +68.76%
4095 日本パーカライジング +1.05% +48.16%
2344 平安レイサービス +1.04% +39.16%
9232 パスコ +0.96% +204.41%
5401 日本製鉄 +0.9% +94.13%
5463 丸一鋼管 +0.84% +55.27%
7966 リンテック +0.82% +256.25%
7326 SBIインシュアランスグループ +0.82% +67.21%
1719 安藤・間 +0.81% +129.34%
3059 ヒラキ +0.7% +322.22%
6315 TOWA +0.52% +98.25%
4951 エステー +0.46% -58.14%
1847 イチケン +0.37% +326.04%
4781 日本ハウズイング +0.37% +186.67%
8037 カメイ +0.26% +163.34%
5333 日本碍子 +0.22% -25.9%
3109 シキボウ +0.17% +115.69%
1890 東洋建設 +0.16% +57.11%
6005 三浦工業 +0.07% +10.66%
4636 T&K TOKA 0% -19.3%
3802 エコミック 0% +370%
7917 藤森工業 -0.12% +168.04%
3106 倉敷紡績 -0.16% +194.5%
5355 日本坩堝 -0.17% +31.82%
5969 ロブテックス -0.23% +100%
7991 マミヤ・オーピー -0.3% +158.24%
3628 データホライゾン -0.34% +98.71%
2117 ウェルネオシュガー -0.39% +251.98%
3183 ウイン・パートナーズ -0.4% +22.43%
9434 ソフトバンク -0.41% +92.44%
9001 東武鉄道 -0.43% +85.03%
4667 アイサンテクノロジー -0.43% -29.25%
6517 デンヨー -0.44% +297.89%
9908 日本電計 -0.48% +93.06%
8715 アニコム ホールディングス -0.51% +246.27%
2819 エバラ食品工業 -0.51% +60%
6937 古河電池 -0.53% +335.54%
3028 アルペン -0.55% +105.48%
6703 沖電気工業 -0.56% +56.04%
6140 旭ダイヤモンド工業 -0.58% +172.29%
9713 ロイヤルホテル -0.59% -5.79%
6788 日本トリム -0.6% +15.35%
4351 山田債権回収管理総合事務所 -0.62% +51.02%
5563 新日本電工 -0.71% +68.03%
2922 なとり -0.78% +33.99%
9304 澁澤倉庫 -0.8% +173.83%
9052 山陽電気鉄道 -0.82% +96.65%
6417 SANKYO -0.84% +198.69%
4801 セントラルスポーツ -0.96% +71.59%
9081 神奈川中央交通 -0.96% +26.4%
8713 フィデアホールディングス -1.01% +114.97%
9706 日本空港ビルデング -1.02% +145.72%
3036 アルコニックス -1.21% +166.91%
2136 ヒップ -1.25% +69.29%
7817 パラマウントベッドホールディングス -1.35% +123.33%
7615 YU-WA Creation Holdings -1.38% -46.51%
7096 ステムセル研究所 -1.4% +82.77%
9067 丸運 -1.43% +25.09%
9639 三協フロンテア -1.48% +51.52%
4620 藤倉化成 -1.49% +194.98%
9519 レノバ -1.55% +52.07%
5644 メタルアート -1.62% +590.6%
8113 ユニ・チャーム -1.66% +72.89%
9543 静岡ガス -1.67% +89.98%
1853 森組 -1.72% +46.42%
8522 名古屋銀行 -1.77% +37.44%
4524 森下仁丹 -1.85% +485.92%
1382 ホーブ -1.89% -31.75%
5984 兼房 -1.9% +1,047.37%
4023 クレハ -2.02% +58.75%
9896 JKホールディングス -2.13% +92.09%
9432 日本電信電話 -2.24% +97.51%
4584 キッズウェル・バイオ -2.26% +105.81%
9302 三井倉庫ホールディングス -2.31% +55.37%
5976 高周波熱錬 -2.36% +104.06%
8935 FJネクストホールディングス -2.41% +68.74%
5535 ミガロホールディングス -2.5% +114.12%
9424 日本通信 -2.53% +105.68%
2288 丸大食品 -2.55% +24.44%
7609 ダイトロン -2.6% +54.3%
4027 テイカ -2.76% +153.59%
2335 キューブシステム -2.9% +68.75%
3632 グリー -2.94% +141.88%
7167 めぶきフィナンシャルグループ -3.02% +121.34%
3154 メディアスホールディングス -3.09% +110.53%
8425 みずほリース -3.1% +132.22%
4452 花王 -3.1% +131.12%
6678 テクノメディカ -3.14% +22.06%
3787 テクノマセマティカル -3.23% +300%
1897 金下建設 -3.24% +1,050%
3232 三重交通グループホールディングス -3.28% +98.05%
6089 ウィルグループ -3.36% +82.06%
7914 共同印刷 -3.53% +98.41%
1821 三井住友建設 -3.63% +170.27%
3405 クラレ -3.86% +261.41%
3101 東洋紡 -3.95% +113.1%
8154 加賀電子 -3.98% +150%
9413 テレビ東京ホールディングス -4.07% +191.43%
2269 明治ホールディングス -4.29% +202.07%
9034 南総通運 -4.41% +51.45%
9042 阪急阪神ホールディングス -4.5% +180.79%
3918 PCIホールディングス -4.54% +265.62%
7743 シード -4.61% -2.06%
4997 日本農薬 -4.83% +246.05%
6286 靜甲 -5.03% +4.52%
3712 情報企画 -5.04% +294.29%
4611 大日本塗料 -5.1% +376.18%
8144 デンキョーグループホールディングス -5.2% +51.52%
1926 ライト工業 -5.34% +413.5%
4809 パラカ -5.44% -15.19%
6952 カシオ計算機 -5.51% +273.4%
4337 ぴあ -5.51% +616.92%
7269 スズキ -5.79% +133.18%
3668 コロプラ -6.06% +239.51%
5189 櫻護謨 -6.07% +423.53%
3402 東レ -6.18% +261.34%
9888 UEX -6.25% +190.06%
6997 日本ケミコン -6.78% +244.49%
8061 西華産業 -6.85% +569.9%
6982 リード -7.04% 0%
1762 高松コンストラクショングループ -7.08% +164.71%
5201 AGC -7.31% +124.64%
1799 第一建設工業 -7.75% +107.98%
7932 ニッピ -7.87% +104.79%
1801 大成建設 -7.99% +334.77%
7745 A&Dホロンホールディングス -8.11% +267.94%
9010 富士急行 -8.25% +116.3%
4629 大伸化学 -8.68% +107.89%
8131 ミツウロコグループホールディングス -8.75% +7.51%
7606 ユナイテッドアローズ -9.08% +200.93%
5706 三井金属鉱業 -9.23% +174.96%
2432 ディー・エヌ・エー -10.24% +556.87%
2372 アイロムグループ -10.31% +370.91%
3326 ランシステム -10.38% +20.04%
6588 東芝テック -10.47% +232.35%
7036 イーエムネットジャパン -10.54% -6.62%
1828 田辺工業 -10.89% +894.12%
7330 レオス・キャピタルワークス -11.15% +76.95%
5632 三菱製鋼 -12.09% +427.71%
1803 清水建設 -16.15% +401.06%
4347 ブロードメディア -16.72% +1,076.29%
4389 プロパティデータバンク -18.05% +3,487.5%
4241 アテクト -19.31% +154.46%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率