今週(2025/11/10〜2025/11/14)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2025/11/10〜2025/11/14)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2025/11/10
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | オーテック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 1888 | 若築建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/07 | - |
| 1938 | 日本リーテック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 1960 | サンテック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/05/23 |
| 1979 | 大氣社 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 2025-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 2763 | エフティグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 2025-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/05/15 | 2025/07/25 |
| 3101 | 東洋紡 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/09/05 |
| 3143 | オーウイル | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/08 | - |
| 3628 | データホライゾン | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/10/24 |
| 3660 | アイスタイル | 2026-06-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2024/05/10 | - |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/08 | - |
| 3944 | 古林紙工 | 2025-12-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 3950 | ザ・パック | 2025-12-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 3970 | イノベーション | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/08/12 | - |
| 4047 | 関東電化工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 4078 | 堺化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2025/05/13 | 2025/10/24 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 4997 | 日本農薬 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/07 | - |
| 5017 | 富士石油 | 2026-03-31 00:00:00 | 石油・石炭製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/22 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/04 | - |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/03 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 5974 | 中国工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 6031 | ZETA | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2025/02/25 | - |
| 6143 | ソディック | 2025-12-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/09/19 |
| 6297 | 鉱研工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/08 | 2025/11/07 |
| 6384 | 昭和真空 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 6393 | 油研工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 6486 | イーグル工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/15 |
| 6648 | かわでん | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/07 | 2025/08/01 |
| 6651 | 日東工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 6744 | 能美防災 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 6794 | フォスター電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/09/12 |
| 6928 | エノモト | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 6957 | 芝浦電子 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/08/15 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/09/05 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/06 | 2025/10/31 |
| 7187 | ジェイリース | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/07 | - |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 7240 | NOK | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 7247 | ミクニ | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 7270 | SUBARU | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/10/24 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 7460 | ヤギ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 7500 | 西川計測 | 2026-06-30 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/09/26 |
| 7564 | ワークマン | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/31 |
| 7619 | 田中商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 7743 | シード | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 8138 | 三京化成 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 8226 | 理経 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/08/15 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8343 | 秋田銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | 2025/05/12 | 2025/10/24 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 8367 | 南都銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8368 | 百五銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | 2025/07/25 | 2025/10/31 |
| 8387 | 四国銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8392 | 大分銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 8544 | 京葉銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 8802 | 三菱地所 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 8835 | 太平洋興発 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/12 | - |
| 8869 | 明和地所 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/08 | - |
| 8891 | AMGホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/07 | - |
| 8996 | ハウスフリーダム | 2025-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/03 |
| 9259 | タカヨシホールディングス | 2025-09-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | グロース | - | 2025/09/12 |
| 9339 | コーチ・エィ | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 9519 | レノバ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/07 | - |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/08/15 |
| 9816 | ストライダーズ | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 9880 | イノテック | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/09/19 |
2025/11/11
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | タスキホールディングス | 2025-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | グロース | 2025/08/07 | - |
| 1793 | 大本組 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/08/15 |
| 1801 | 大成建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 1812 | 鹿島建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 1852 | 淺沼組 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/07 | 2025/10/17 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/08 | 2025/10/24 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/04/18 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/09/26 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/29 |
| 2122 | インタースペース | 2025-09-30 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/09/19 |
| 241A | ROXX | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/08/13 | - |
| 2981 | ランディックス | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | グロース | 2025/08/12 | 2025/10/31 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 3241 | ウィル | 2025-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/09/19 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 2025-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/04/18 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 3671 | ソフトマックス | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2025/05/12 | 2025/09/12 |
| 3964 | オークネット | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2025/05/13 | - |
| 4092 | 日本化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2025-12-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/10/03 |
| 4401 | ADEKA | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/09/12 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2025-09-30 00:00:00 | 医薬品 | 本決算 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 4971 | メック | 2025-12-31 00:00:00 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2025/08/08 | - |
| 5162 | 朝日ラバー | 2026-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/12 | - |
| 5393 | ニチアス | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 5541 | 大平洋金属 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 5644 | メタルアート | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/06/20 |
| 5706 | 三井金属 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/08 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 5741 | UACJ | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/09/12 |
| 5838 | 楽天銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | 2024/08/07 | 2025/10/24 |
| 5943 | ノーリツ | 2025-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 6104 | 芝浦機械 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/29 |
| 6278 | ユニオンツール | 2025-12-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 6383 | ダイフク | 2025-12-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/09/12 |
| 6537 | WASHハウス | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2025/08/08 | - |
| 6741 | 日本信号 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 6758 | ソニーグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/08 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 6820 | アイコム | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | 2025/08/12 | 2025/09/12 |
| 6874 | 協立電機 | 2026-06-30 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 7094 | NexTone | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/09/19 |
| 7246 | プレス工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 7287 | 日本精機 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 7292 | 村上開明堂 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | グロース | 2025/05/12 | 2025/10/24 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/08 | 2025/10/24 |
| 7490 | 日新商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 7505 | 扶桑電通 | 2025-09-30 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 7521 | ムサシ | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/05 | 2025/10/31 |
| 7734 | 理研計器 | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 7806 | MTG | 2025-09-30 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | グロース | 2025/03/10 | - |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 8050 | セイコーグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 8399 | 琉球銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 8524 | 北洋銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8542 | トマト銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/31 |
| 8558 | 東和銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | 2025/08/05 | - |
| 8600 | トモニホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 8830 | 住友不動産 | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/01 |
| 9036 | 東部ネットワーク | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/24 |
| 9306 | 東陽倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/05/30 |
| 9367 | 大東港運 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/31 |
| 9401 | TBSホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/08/15 |
| 9869 | 加藤産業 | 2025-09-30 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 9960 | 東テク | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
2025/11/12
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | ホクリヨウ | 2026-03-31 00:00:00 | 水産・農林業 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/13 | 2025/06/27 |
| 147A | ソラコム | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/05/14 | - |
| 1662 | 石油資源開発 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉱業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/17 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 1866 | 北野建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/03 |
| 202A | 豆蔵 | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/10/10 |
| 2055 | 日和産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/10/31 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2025/05/14 | - |
| 256A | 飛島ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 3302 | 帝国繊維 | 2025-12-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 3449 | テクノフレックス | 2025-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | 2025/05/12 | 2025/05/30 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 2025-12-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/11/12 | - |
| 3847 | パシフィックシステム | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 4013 | 勤次郎 | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2025/05/13 | - |
| 4118 | カネカ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 4165 | プレイド | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2025/05/15 | - |
| 4258 | 網屋 | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2025/08/13 | - |
| 4275 | カーリット | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/10 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2025/08/12 | - |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 石油・石炭製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 5105 | TOYO TIRE | 2025-12-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/05/02 |
| 5108 | ブリヂストン | 2025-12-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 5273 | 三谷セキサン | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/14 | - |
| 5599 | S&J | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2025/10/24 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/29 |
| 5981 | 東京製綱 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 5991 | 日本発條 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 6013 | タクマ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/24 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/10/31 |
| 6180 | GMOメディア | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/07/25 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 2025-12-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/04/25 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 2025-09-30 00:00:00 | 機械 | 本決算 | プライム | 2025/05/14 | - |
| 6317 | 北川鉄工所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/11/07 |
| 6466 | TVE | 2025-09-30 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2025/09/05 |
| 6498 | キッツ | 2025-12-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | 2026-06-30 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/08/08 |
| 6748 | 星和電機 | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 6788 | 日本トリム | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | 2025/08/12 | 2025/11/07 |
| 6850 | チノー | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/08/15 |
| 6894 | パルステック工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/09/05 |
| 7003 | 三井E&S | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/05/02 |
| 7043 | アルー | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/07/18 |
| 7242 | カヤバ | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/11/07 |
