2024/09/02発表された大量保有報告書をまとめます。
大量保有報告書を見ると、機関投資家の動きを追うことができます。
成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールのCAN-SLIM投資法のIはInstitutional Sponsorship(機関投資家による保有)です。
株価が大きく上昇するには機関投資家による買い需要が重要になります。
大量保有報告書を見るとこういった情報をキャッチすることができます。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
大量保有報告書まとめの基準
- 対象は東証銘柄に絞ります
- 新規、増加、減少のカテゴリーに分けてまとめる
- 新規: 新たに保有率が5%を超えたもの
- 増加: 保有率が1%以上増加したもの
- 減少: 保有率が1%以上減少したもの
- 提出者及び保有割合は「第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】」から取得したものを使用する
- 提出者は最初の1つだけ表示する
*増減率が1%未満のものは対象外とする。
平日の18:30ごろに更新します。
2024/09/02に発表された大量保有報告書は次の通りです。
- 新規: 14銘柄
- 増加: 8銘柄
- 減少: 6銘柄
新規
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/08/26 | 0.0% → 5.61% |
3543 | コメダホールディングス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/08/26 | 0.0% → 5.07% |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 合同会社A870 | 2024/09/02 | 0.0% → 16.09% |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 合同会社KS Aviation | 2024/09/02 | 0.0% → 14.37% |
3623 | ビリングシステム | Old Peak Group Ltd. | 2024/08/28 | 0.0% → 5.29% |
5821 | 平河ヒューテック | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/08/26 | 0.0% → 5.13% |
7086 | きずなホールディングス | 燦ホールディングス株式会社 | 2024/08/27 | 0.0% → 92.49% |
7239 | タチエス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/08/26 | 0.0% → 5.01% |
8101 | GSIクレオス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/08/26 | 0.0% → 5.33% |
8804 | 東京建物 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/08/26 | 0.0% → 5.38% |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/08/26 | 0.0% → 6.82% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/08/26 | 0.0% → 5.44% |
9502 | 中部電力 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/08/26 | 0.0% → 5.12% |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | Long Corridor Asset Management Limited | 2024/08/30 | 0.0% → 19.98% |
増加
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
4109 | ステラ ケミファ | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 2024/08/26 | 16.61% → 17.67% |
4345 | シーティーエス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/08/26 | 5.1% → 6.1% |
4659 | エイジス | 光通信株式会社 | 2024/08/26 | 5.0% → 6.19% |
6516 | 山洋電気 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 2024/08/26 | 5.24% → 6.28% |
6734 | ニューテック | 光通信株式会社 | 2024/08/26 | 5.06% → 6.07% |
7278 | エクセディ | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 |
2024/08/26 | 15.49% → 16.62% |
7386 | ジャパンワランティサポート | 光通信株式会社 | 2024/08/26 | 5.06% → 6.09% |
9271 | 和心 | 森 智宏 | 2024/08/26 | 41.81% → 42.87% |
減少
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
3063 | ジェイグループホールディングス | 東海東京証券株式会社 | 2024/08/27 | 12.8% → 10.82% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 株式会社マリモ | 2024/08/27 | 8.77% → 7.1% |
4114 | 日本触媒 | 住友化学株式会社 | 2024/08/29 | 6.69% → 5.68% |
4883 | モダリス | Evo Fund | 2024/08/26 | 31.76% → 30.25% |
6078 | バリューHR | 藤田 美智雄 | 2024/02/05 | 19.15% → 17.73% |
6078 | バリューHR | 藤田 美智雄 | 2024/04/08 | 17.73% → 16.64% |