2024/08/05発表された大量保有報告書をまとめます。
大量保有報告書を見ると、機関投資家の動きを追うことができます。
成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールのCAN-SLIM投資法のIはInstitutional Sponsorship(機関投資家による保有)です。
株価が大きく上昇するには機関投資家による買い需要が重要になります。
大量保有報告書を見るとこういった情報をキャッチすることができます。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
大量保有報告書まとめの基準
- 対象は東証銘柄に絞ります
- 新規、増加、減少のカテゴリーに分けてまとめる
- 新規: 新たに保有率が5%を超えたもの
- 増加: 保有率が1%以上増加したもの
- 減少: 保有率が1%以上減少したもの
- 提出者及び保有割合は「第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】」から取得したものを使用する
- 提出者は最初の1つだけ表示する
*増減率が1%未満のものは対象外とする。
平日の18:30ごろに更新します。
2024/08/05に発表された大量保有報告書は次の通りです。
- 新規: 11銘柄
- 増加: 12銘柄
- 減少: 11銘柄
新規
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
216A | ライフクリエイト | 有冨 修 | 2024/07/26 | 0.0% → 99.98% |
218A | Liberaware | DRONE FUND株式会社 | 2024/07/29 | 0.0% → 7.97% |
218A | Liberaware | 閔 弘圭 | 2024/07/29 | 0.0% → 18.29% |
218A | Liberaware | AITI株式会社 | 2024/07/29 | 0.0% → 14.76% |
218A | Liberaware | 和田 哲也 | 2024/07/29 | 0.0% → 5.2% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/07/29 | 0.0% → 5.08% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/07/29 | 0.0% → 5.5% |
3659 | ネクソン | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2024/07/31 | 0.0% → 5.13% |
7261 | マツダ | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/07/29 | 0.0% → 5.05% |
7735 | SCREENホールディングス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/07/29 | 0.0% → 5.01% |
8550 | 栃木銀行 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 2024/07/31 | 0.0% → 7.08% |
増加
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
1966 | 高田工業所 | 光通信株式会社 | 2024/07/29 | 12.15% → 13.16% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | ブラックロック・ジャパン株式会社 代表取締役社長 有田 浩之 |
2024/07/31 | 6.54% → 7.89% |
3593 | ホギメディカル | グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | 2024/07/29 | 8.01% → 9.93% |
3593 | ホギメディカル | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 2024/07/29 | 16.09% → 18.13% |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 光通信株式会社 | 2024/07/29 | 15.65% → 16.66% |
3865 | 北越コーポレーション | 野村證券株式会社 | 2024/07/31 | 5.16% → 6.16% |
4005 | 住友化学 | ブラックロック・ジャパン株式会社 代表取締役社長 有田 浩之 |
2024/07/31 | 5.14% → 6.3% |
5541 | 大平洋金属 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 |
2024/07/29 | 5.4% → 6.44% |
6794 | フォスター電機 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 2024/07/31 | 5.18% → 6.37% |
6888 | アクモス | 光通信株式会社 | 2024/07/29 | 5.03% → 6.11% |
7157 | ライフネット生命保険 | ありあけキャピタル株式会社 | 2024/07/29 | 5.04% → 6.08% |
9115 | 明海グループ | 明海興産株式会社 | 2024/08/01 | 32.92% → 33.92% |
減少
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
2164 | 地域新聞社 | 株式会社エンジェル・トーチ | 2024/07/29 | 36.12% → 31.37% |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/07/29 | 7.43% → 6.23% |
3668 | コロプラ | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2024/07/30 | 10.62% → 9.33% |
4088 | エア・ウォーター | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 2024/07/31 | 5.22% → 4.21% |
4881 | ファンペップ | SBIインベストメント株式会社 | 2024/07/29 | 23.8% → 22.71% |
5017 | 富士石油 | 株式会社JERA | 2024/08/01 | 8.75% → 0.0% |
6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 中谷 宅雄 | 2024/07/31 | 9.03% → 4.91% |
7936 | アシックス | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2024/07/29 | 6.8% → 3.32% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/07/30 | 10.09% → 8.88% |
9101 | 日本郵船 | 野村證券株式会社 | 2024/07/31 | 6.86% → 5.37% |
9449 | GMOインターネットグループ | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2024/07/30 | 10.75% → 9.48% |