最終更新日時: 2026/08/08 04:39:51
「ミネルヴィニ銘柄」はミネルヴィニのトレンドテンプレートを参考にしています。
「ミネルヴィニの成長株投資法」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
ミネルヴィニ銘柄への登録条件
以下の条件を全て満たす。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
毎週土曜日の朝6時にプログラムを走らせて処理が完了次第銘柄を更新します。
参考記事: SEPAとは?ミネルヴィニが体系化した成長株投資の総合メソッド
🔒 有料会員(月額880円)が確認しているデータ
このページのリストはトレンドテンプレート7条件通過銘柄です。ただしレラティブストレングス(RS)の条件は含まれていません。有料会員向けでは以下のデータを追加提供しています。
- 📊 RSランキング付き完全版トレンドテンプレート通過銘柄(8条件すべて)
- 📈 52週高値ブレイク候補銘柄リスト
- 📋 日次・週次レポート(チャートやファンダ指標をまとめたPDF形式)
- 🛠 全プレミアム記事への無制限アクセス
月880円(1日あたり約29円)で上記すべてにアクセスできます。
合計銘柄数: 602
業種別の比較
テーマ別の比較
また、レラティブストレングスを組み合わせるとさらに銘柄を絞ることができます。
プレミアム版の監視銘柄記事では最新のレラティブストレングスを含むデータを提供しています。
-
-
《限定記事》ミネルヴィニ銘柄 ※最新のRS付き
続きを見る
監視銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 2026/08/07 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 2026/08/07 |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 2026/07/24 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 2026/08/07 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 2026/07/24 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 2026/08/07 |
| 1473 | One ETF トピックス | 2026/07/24 |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | 2026/08/07 |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 2026/07/24 |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 2026/08/07 |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 2026/07/03 |
| 1498 | One ETF ESG | 2026/08/07 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 2026/06/26 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 2026/08/07 |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 2026/05/08 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 2026/07/24 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 2026/05/15 |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 2026/07/24 |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 2026/08/07 |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 2026/08/07 |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 | 2026/08/07 |
| 159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | 2026/07/24 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 2026/05/01 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 2026/05/01 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 2026/03/27 |
| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 2026/07/03 |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 2026/07/24 |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 2026/08/07 |
| 166A | タスキホールディングス | 2026/05/15 |
| 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 | 2026/07/17 |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 2026/07/17 |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 2026/07/24 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 2026/06/12 |
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 2026/08/07 |
| 1736 | オーテック | 2026/08/07 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 2026/07/03 |
| 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | 2026/08/07 |
| 1793 | 大本組 | 2026/05/15 |
| 1795 | マサル | 2026/07/17 |
| 1939 | 四電工 | 2026/07/24 |
| 1948 | 弘電社 | 2026/05/22 |
| 2001 | ニップン | 2026/08/07 |
| 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 2026/04/10 |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 2026/07/24 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 2026/07/31 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 2026/06/19 |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 2060 | フィード・ワン | 2026/07/03 |
| 2068 | NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN | 2026/08/07 |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 2026/08/07 |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 2026/05/08 |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF | 2026/05/01 |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 2026/07/31 |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 2026/05/08 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 2026/05/15 |
| 2120 | LIFULL | 2026/08/07 |
| 2122 | インタースペース | 2026/06/12 |
| 2162 | nms ホールディングス | 2026/06/26 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2026/07/31 |
| 2175 | エス・エム・エス | 2026/04/17 |
| 2207 | meito | 2026/06/26 |
| 2208 | ブルボン | 2026/07/03 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2026/06/12 |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | 2026/08/07 |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | 2026/08/07 |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 2026/08/07 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 2026/04/10 |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | 2026/08/07 |
| 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | 2026/08/07 |
| 2264 | 森永乳業 | 2026/08/07 |
| 2286 | 林兼産業 | 2026/06/26 |
| 234A | グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF | 2026/07/24 |
| 2371 | カカクコム | 2026/07/10 |
| 2384 | SBSホールディングス | 2026/07/31 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 2026/06/12 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2026/05/08 |
| 2436 | 共同ピーアール | 2026/07/03 |
| 246A | アスア | 2026/07/10 |
| 2492 | インフォマート | 2026/07/24 |
| 2501 | サッポロビール | 2026/06/19 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2026/05/15 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 2026/08/07 |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 2026/07/24 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 2026/07/24 |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 2026/07/03 |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 2026/07/17 |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 | 2026/07/24 |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 2026/07/10 |
| 2607 | 不二製油 | 2026/07/17 |
| 2612 | かどや製油 | 2026/06/12 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | 2026/05/01 |
| 2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | 2026/08/07 |
| 2642 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | 2026/07/24 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/04/10 |
| 2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | 2026/08/07 |
| 2652 | まんだらけ | 2026/06/12 |
| 2664 | カワチ薬品 | 2026/08/07 |
| 2666 | オートウェーブ | 2026/07/24 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 2026/05/15 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2026/07/24 |
| 2685 | アンドエスティHD | 2026/08/07 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2026/07/31 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 2026/06/26 |
| 2730 | エディオン | 2026/08/07 |
| 2737 | トーメンデバイス | 2026/07/24 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2026/07/31 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 2026/08/07 |
| 2801 | キッコーマン | 2026/06/26 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 2026/06/12 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2026/06/19 |
| 2820 | やまみ | 2026/07/24 |
| 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | 2026/08/07 |
| 2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2026/08/07 |
| 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | 2026/05/08 |
| 2871 | ニチレイ | 2026/06/26 |
| 287A | 黒田グループ | 2026/07/24 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2026/06/12 |
| 2934 | ジェイフロンティア | 2026/08/07 |
| 294A | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 | 2026/08/07 |
| 2961 | 日本調理機 | 2026/06/26 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 2026/07/24 |
| 2999 | ホームポジション | 2026/05/22 |
| 3035 | ケイティケイ | 2026/07/31 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 2026/05/29 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 2026/07/03 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2026/06/26 |
| 3091 | ブロンコビリー | 2026/06/19 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2026/07/10 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2026/08/07 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2026/08/07 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2026/07/24 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2026/07/31 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2026/07/24 |
| 3156 | レスター | 2026/07/31 |
| 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | 2026/05/01 |
| 316A | iFreeETF FANG+ | 2026/08/07 |
| 3173 | Cominix | 2026/08/07 |
| 3176 | 三洋貿易 | 2026/08/07 |
| 3177 | ありがとうサービス | 2026/08/07 |
| 3181 | 買取王国 | 2026/07/31 |
| 319A | 技術承継機構 | 2026/08/07 |
| 3237 | イントランス | 2026/07/17 |
| 3276 | JPMC | 2026/07/10 |
| 3374 | 内外テック | 2026/08/07 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 2026/07/31 |
| 3401 | 帝人 | 2026/08/07 |
| 3402 | 東レ | 2026/08/07 |
| 3405 | クラレ | 2026/08/07 |
| 3422 | J-MAX | 2026/08/07 |
| 345A | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 2026/05/15 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2026/07/31 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 2026/05/15 |
| 348A | MAXIS読売333日本株上場投信 | 2026/08/07 |
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 2026/08/07 |
| 3544 | サツドラホールディングス | 2026/06/26 |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 2026/05/15 |
| 3551 | ダイニック | 2026/05/15 |
| 3560 | ほぼ日 | 2026/06/19 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2026/07/17 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 2026/07/17 |
| 365A | 伊澤タオル | 2026/07/03 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2026/07/31 |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | 2026/08/07 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2026/05/08 |
| 3723 | 日本ファルコム | 2026/05/15 |
| 3763 | プロシップ | 2026/07/03 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2026/07/17 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 2026/07/31 |
| 3863 | 日本製紙 | 2026/07/17 |
| 3864 | 三菱製紙 | 2026/07/17 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 2026/08/07 |
| 3941 | レンゴー | 2026/05/15 |
| 3946 | トーモク | 2026/04/24 |
| 3950 | ザ・パック | 2026/07/24 |
| 395A | 業界改革厳選ETF地銀 | 2026/08/07 |
| 3964 | オークネット | 2026/08/07 |
| 3974 | SCAT | 2026/08/07 |
| 3987 | エコモット | 2026/07/31 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 2026/07/31 |
| 399A | 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 | 2026/07/24 |
| 4008 | 住友精化 | 2026/08/07 |
| 4022 | ラサ工業 | 2026/08/07 |
| 4025 | 多木化学 | 2026/07/24 |
| 4027 | テイカ | 2026/08/07 |
| 4044 | セントラル硝子 | 2026/08/07 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 2026/07/31 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2026/08/07 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2026/08/07 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 2026/08/07 |
| 4092 | 日本化学工業 | 2026/07/24 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 2026/08/07 |
| 4118 | カネカ | 2026/05/08 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 2026/07/10 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2026/06/26 |
| 4125 | 三和油化工業 | 2026/08/07 |
| 4175 | coly | 2026/07/10 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 2026/05/15 |
| 4189 | KHネオケム | 2026/07/24 |
| 4196 | ネオマーケティング | 2026/05/29 |
| 4202 | ダイセル | 2026/08/07 |
| 4203 | 住友ベークライト | 2026/08/07 |
| 4205 | 日本ゼオン | 2026/07/31 |
| 4208 | UBE | 2026/06/12 |
| 4212 | 積水樹脂 | 2026/06/26 |
| 4220 | リケンテクノス | 2026/06/19 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 2026/08/07 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 2026/07/31 |
| 4255 | THECOO | 2026/07/31 |
| 4258 | 網屋 | 2026/08/07 |
| 4272 | 日本化薬 | 2026/08/07 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 2026/07/24 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 2026/07/31 |
| 4385 | メルカリ | 2026/07/03 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 2026/07/10 |
| 4390 | IPS | 2026/08/07 |
| 4394 | エクスモーション | 2026/07/10 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 2026/07/31 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2026/07/10 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 2026/07/17 |
| 4434 | サーバーワークス | 2026/08/07 |
| 4441 | トビラシステムズ | 2026/06/19 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2026/07/31 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2026/08/07 |
| 4463 | 日華化学 | 2026/07/17 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2026/07/03 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 2026/08/07 |
| 4613 | 関西ペイント | 2026/07/31 |
| 4629 | 大伸化学 | 2026/07/31 |
| 4634 | artience | 2026/05/08 |
| 4651 | サニックスホールディングス | 2026/07/24 |
| 4746 | 東計電算 | 2026/07/31 |
| 4762 | エックスネット | 2026/07/24 |
| 4800 | オリコン | 2026/05/01 |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 2026/08/07 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 2026/08/07 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2026/07/24 |
| 4997 | 日本農薬 | 2026/08/07 |
| 5018 | MORESCO | 2026/06/19 |
| 5101 | 横浜ゴム | 2026/05/08 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2026/08/07 |
| 5186 | ニッタ | 2026/05/15 |
| 5195 | バンドー化学 | 2026/05/15 |
| 5208 | 有沢製作所 | 2026/08/07 |
| 5218 | オハラ | 2026/08/07 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 2026/08/07 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 2026/07/31 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 2026/08/07 |
| 5301 | 東海カーボン | 2026/08/07 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 2026/08/07 |
| 5363 | 東京窯業 | 2026/05/15 |
| 5423 | 東京製鐵 | 2026/07/31 |
| 5444 | 大和工業 | 2026/06/12 |
| 5458 | 高砂鐵工 | 2026/07/24 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2026/05/08 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 2026/08/07 |
| 5575 | Globee | 2026/08/07 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 2026/07/24 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 2026/07/17 |
| 5695 | パウダーテック | 2026/05/29 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2026/08/07 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2026/07/31 |
| 5757 | CKサンエツ | 2026/05/15 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2026/06/26 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2026/05/15 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 2026/08/07 |
| 5845 | 全保連 | 2026/07/31 |
| 5884 | クラダシ | 2026/08/07 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 2026/07/24 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2026/07/03 |
| 5943 | ノーリツ | 2026/07/31 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 2026/06/12 |
| 5957 | 日東精工 | 2026/08/07 |
| 5971 | 共和工業所 | 2026/07/17 |
| 5975 | 東プレ | 2026/07/24 |
| 5981 | 東京製綱 | 2026/07/24 |
| 5983 | イワブチ | 2026/07/17 |
| 5986 | モリテック スチール | 2026/07/31 |
| 5997 | 協立エアテック | 2026/06/26 |
| 5998 | アドバネクス | 2026/08/07 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 2026/06/26 |
| 6033 | エクストリーム | 2026/07/31 |
| 6058 | ベクトル | 2026/05/29 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 2026/07/24 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2026/07/17 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 2026/06/19 |
| 6103 | オークマ | 2026/06/19 |
| 6134 | FUJI | 2026/08/07 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 2026/08/07 |
| 6136 | オーエスジー | 2026/04/10 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 2026/05/29 |
| 6141 | DMG森精機 | 2026/07/24 |
| 6144 | 西部電機 | 2026/07/31 |
| 6176 | ブランジスタ | 2026/08/07 |
| 6178 | 日本郵政 | 2026/05/08 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 2026/07/03 |
| 6194 | アトラエ | 2026/07/24 |
| 6209 | リケンNPR | 2026/07/24 |
| 6218 | エンシュウ | 2026/07/03 |
| 6237 | イワキポンプ | 2026/05/22 |
| 6238 | フリュー | 2026/05/29 |
| 6247 | 日阪製作所 | 2026/08/07 |
| 6250 | やまびこ | 2026/07/24 |
| 6258 | 平田機工 | 2026/08/07 |
| 6273 | SMC | 2026/07/24 |
| 6282 | オイレス工業 | 2026/06/05 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 2026/08/07 |
| 6301 | 小松製作所 | 2026/07/24 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 2026/07/24 |
| 6306 | 日工 | 2026/07/24 |
| 6316 | 丸山製作所 | 2026/07/03 |
| 6334 | 明治機械 | 2026/05/08 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 2026/07/31 |
| 6340 | 澁谷工業 | 2026/06/19 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 2026/08/07 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 2026/08/07 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 2026/04/24 |
| 6363 | 酉島製作所 | 2026/08/07 |
| 6364 | AIRMAN | 2026/08/07 |
| 6371 | 椿本チエイン | 2026/08/07 |
| 6376 | 日機装 | 2025/11/21 |
| 6379 | レイズネクスト | 2026/08/07 |
| 6391 | 加地テック | 2026/07/03 |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 2026/05/15 |
| 6395 | タダノ | 2026/07/24 |
| 6432 | 竹内製作所 | 2026/07/24 |
| 6445 | ジャノメ | 2026/08/07 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2026/05/08 |
| 6454 | マックス | 2026/08/07 |
| 6457 | グローリー | 2026/07/31 |
| 6463 | TPR | 2026/06/12 |
| 6470 | 大豊工業 | 2026/07/31 |
| 6473 | ジェイテクト | 2026/07/31 |
| 6490 | PILLAR | 2026/08/07 |
| 6503 | 三菱電機 | 2026/07/31 |
| 6504 | 富士電機 | 2026/07/31 |
| 6508 | 明電舎 | 2026/07/31 |
| 6517 | デンヨー | 2026/08/07 |
| 6523 | PHCホールディングス | 2026/08/07 |
| 6533 | Orchestra Holdings | 2026/07/24 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 2026/07/10 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 2026/05/15 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 2026/05/08 |
| 6578 | コレックホールディングス | 2026/04/17 |
| 6592 | マブチモーター | 2026/06/19 |
| 6594 | ニデック | 2026/08/07 |
| 6617 | 東光高岳 | 2026/08/07 |
| 6645 | オムロン | 2026/08/07 |
| 6647 | 森尾電機 | 2026/06/26 |
| 6652 | IDEC | 2026/07/31 |
| 6676 | BUFFALO | 2026/07/03 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 2026/07/31 |
| 6706 | 電気興業 | 2026/08/07 |
| 6724 | セイコーエプソン | 2026/05/08 |
| 6737 | EIZO | 2026/07/24 |
| 6742 | 京三製作所 | 2026/08/07 |
| 6743 | 大同信号 | 2026/07/17 |
| 6744 | 能美防災 | 2026/07/31 |
| 6745 | ホーチキ | 2026/08/07 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 2026/07/31 |
| 6798 | SMK | 2026/08/07 |
| 6804 | ホシデン | 2026/08/07 |
| 6850 | チノー | 2026/08/07 |
| 6857 | アドバンテスト | 2026/07/24 |
| 6861 | キーエンス | 2026/07/31 |
| 6863 | ニレコ | 2026/08/07 |
| 6866 | 日置電機 | 2026/08/07 |
| 6875 | メガチップス | 2026/08/07 |
| 6897 | ツインバード | 2026/06/26 |
| 6918 | アバールデータ | 2026/08/07 |
| 6951 | 日本電子 | 2026/06/19 |
| 6952 | カシオ計算機 | 2026/08/07 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 2026/08/07 |
| 6960 | フクダ電子 | 2026/06/26 |
| 6971 | 京セラ | 2026/04/10 |
| 6998 | 日本タングステン | 2026/08/07 |
| 7047 | ポート | 2026/08/07 |
| 7065 | ユーピーアール | 2026/07/03 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 2026/06/12 |
| 7089 | フォースタートアップス | 2026/05/08 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 2026/05/22 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 2026/07/31 |
| 7134 | アップガレージグループ | 2026/07/31 |
| 7161 | じもとホールディングス | 2026/08/07 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2026/05/01 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2026/05/29 |
| 7175 | 今村証券 | 2026/07/03 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 2026/05/01 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 2026/08/07 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2026/07/03 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2026/07/24 |
| 7199 | プレミアグループ | 2026/08/07 |
| 7208 | カネミツ | 2026/05/15 |
| 7213 | レシップホールディングス | 2026/05/22 |
| 7214 | GMB | 2026/08/07 |
| 7236 | ティラド | 2026/05/01 |
| 7256 | 河西工業 | 2026/08/07 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 2026/07/31 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2026/07/31 |
| 7282 | 豊田合成 | 2026/05/01 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2026/08/07 |
| 7309 | シマノ | 2026/07/31 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 2026/06/12 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 2026/05/01 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 2026/05/08 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 2026/07/17 |
| 7357 | ジオコード | 2026/06/19 |
| 7366 | LITALICO | 2026/07/31 |
| 7376 | BCC | 2026/07/24 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2025/10/24 |
| 7381 | CCIグループ | 2026/07/03 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 2026/07/03 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 2026/07/03 |
| 7417 | 南陽 | 2026/07/03 |
| 7433 | 伯東 | 2026/07/31 |
| 7435 | ナ・デックス | 2026/06/19 |
| 7453 | 良品計画 | 2026/07/03 |
| 7462 | CAPITA | 2026/05/15 |
| 7480 | スズデン | 2026/06/05 |
| 7504 | 高速 | 2026/07/10 |
| 7505 | 扶桑電通 | 2026/05/15 |
| 7509 | アイエーグループ | 2026/07/03 |
| 7510 | たけびし | 2026/08/07 |
| 7537 | 丸文 | 2026/07/24 |
| 7565 | 萬世電機 | 2026/07/03 |
| 7581 | サイゼリヤ | 2026/08/07 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 2026/08/07 |
| 7609 | ダイトロン | 2026/08/07 |
| 7613 | シークス | 2026/08/07 |
| 7625 | グローバルダイニング | 2026/08/07 |
| 7637 | 白銅 | 2026/07/31 |
| 7678 | あさくま | 2026/08/07 |
| 7698 | アイスコ | 2026/06/12 |
| 7713 | シグマ光機 | 2026/08/07 |
| 7716 | ナカニシ | 2026/05/15 |
| 7726 | 黒田精工 | 2026/08/07 |
| 7727 | オーバル | 2026/08/07 |
| 7740 | タムロン | 2026/07/31 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2026/07/24 |
| 7747 | 朝日インテック | 2026/08/07 |
| 7762 | シチズン時計 | 2026/08/07 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 2026/08/07 |
| 7780 | メニコン | 2026/08/07 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 2026/06/19 |
| 7806 | MTG | 2026/05/29 |
| 7839 | SHOEI | 2026/08/07 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 2026/08/07 |
| 7867 | タカラトミー | 2026/07/31 |
| 7877 | 永大化工 | 2026/07/03 |
| 7936 | アシックス | 2026/07/03 |
| 7942 | JSP | 2026/07/31 |
| 7944 | ローランド | 2026/08/07 |
| 7951 | ヤマハ | 2026/07/31 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 2026/06/19 |
| 7956 | ピジョン | 2026/08/07 |
| 7957 | フジコピアン | 2026/07/10 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 2026/06/26 |
| 7979 | 松風 | 2026/07/31 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2026/06/26 |
| 7990 | グローブライド | 2026/08/07 |
| 8005 | スクロール | 2026/05/08 |
| 8011 | 三陽商会 | 2026/07/31 |
| 8012 | 長瀬産業 | 2026/08/07 |
| 8015 | 豊田通商 | 2026/07/24 |
| 8022 | 美津濃 | 2026/08/07 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 2026/07/31 |
| 8037 | カメイ | 2026/05/08 |
| 8045 | 横浜丸魚 | 2026/06/05 |
| 8050 | セイコーグループ | 2026/05/15 |
| 8051 | 山善 | 2026/05/15 |
| 8053 | 住友商事 | 2026/07/31 |
| 8061 | 西華産業 | 2026/08/07 |
| 8065 | 佐藤商事 | 2026/07/31 |
| 8066 | 三谷商事 | 2026/07/10 |
| 8075 | 神鋼商事 | 2026/08/07 |
| 8078 | 阪和興業 | 2026/08/07 |
| 8084 | RYODEN | 2026/07/24 |
| 8088 | 岩谷産業 | 2026/07/31 |
| 8118 | キング | 2026/06/12 |
| 8137 | サンワテクノス | 2026/08/07 |
| 8152 | ソマール | 2026/05/22 |
| 8154 | 加賀電子 | 2026/07/24 |
| 8157 | 都築電気 | 2026/08/07 |
| 8158 | ソーダニッカ | 2026/08/07 |
| 8159 | 立花エレテック | 2026/08/07 |
| 8163 | SRSホールディングス | 2026/08/07 |
