最終更新日時: 2026/03/14 04:48:56
「ミネルヴィニ銘柄」はミネルヴィニのトレンドテンプレートを参考にしています。
「ミネルヴィニの成長株投資法」という本を参考にして監視銘柄への登録基準を決めました。
ミネルヴィニ銘柄への登録条件
以下の条件を全て満たす。
- 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
- 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
- 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
- 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
- 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
- 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
毎週土曜日の朝6時にプログラムを走らせて処理が完了次第銘柄を更新します。
参考記事: 【無料公開】ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用する
従来のトレンドテンプレートはレラティブストレングスの条件が入っていますがここでは考慮していません。
本サイト独自のレラティブストレングスを組み合わせたスクリーニング結果は限定記事やnoteで提供しています。
もしご興味あればご覧ください。
-
-
《限定記事》ミネルヴィニ銘柄
合計銘柄数: 904
 
| 証券コード | 銘柄名 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 2025/12/26 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 2025/10/10 |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 2025/10/31 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | 2025/07/04 |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 2025/07/04 |
| 1332 | ニッスイ | 2026/01/23 |
| 1333 | マルハニチロ | 2025/12/19 |
| 1377 | サカタのタネ | 2026/02/13 |
| 138A | 光フードサービス | 2025/12/30 |
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 2025/11/14 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 2026/03/13 |
| 141A | トライアルホールディングス | 2025/12/26 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 2025/10/24 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 2026/02/20 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 2025/12/19 |
| 1450 | TANAKEN | 2026/02/06 |
| 146A | コロンビア・ワークス | 2026/02/13 |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | 2026/01/16 |
| 1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 2026/02/06 |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 2026/03/13 |
| 1491 | 中外鉱業 | 2026/01/16 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 2025/12/19 |
| 156A | マテリアルグループ | 2026/02/27 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 2026/02/06 |
| 1605 | INPEX | 2025/08/15 |
| 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 2025/10/03 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 2025/11/28 |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 2026/02/06 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 2025/07/04 |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 2026/01/09 |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 2025/08/15 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 2025/08/08 |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 2025/11/07 |
| 163A | 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN | 2025/12/26 |
| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 2025/06/20 |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 2026/02/06 |
| 1662 | 石油資源開発 | 2025/11/07 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 2025/11/14 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 2026/01/30 |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 | 2025/07/04 |
| 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 | 2026/03/13 |
| 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 | 2026/01/09 |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 | 2026/03/06 |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | 2026/03/13 |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 2026/03/13 |
| 1692 | WisdomTree アルミニウム上場投資信託 | 2026/02/20 |
| 1694 | WisdomTree ニッケル上場投資信託 | 2026/02/20 |
| 1697 | WisdomTree 大豆上場投資信託 | 2026/03/06 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 2026/02/20 |
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 2025/07/25 |
| 1720 | 東急建設 | 2026/02/06 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 2025/10/10 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 2026/02/06 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2026/03/13 |
| 1768 | ソネック | 2025/11/07 |
| 1776 | 三井住建道路 | 2025/12/19 |
| 1780 | ヤマウラ | 2026/02/06 |
| 1787 | ナカボーテック | 2026/02/27 |
| 1793 | 大本組 | 2025/08/15 |
| 1798 | 守谷商会 | 2025/10/24 |
| 1799 | 第一建設工業 | 2025/10/24 |
| 1801 | 大成建設 | 2025/04/18 |
| 1802 | 大林組 | 2025/10/17 |
| 1803 | 清水建設 | 2025/10/24 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 2025/12/26 |
| 1810 | 松井建設 | 2026/02/06 |
| 1826 | 佐田建設 | 2026/01/30 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 2025/08/15 |
| 1835 | 東鉄工業 | 2025/12/12 |
| 1841 | サンユー建設 | 2026/02/27 |
| 1847 | イチケン | 2025/05/02 |
| 1860 | 戸田建設 | 2025/10/24 |
| 1867 | 植木組 | 2025/10/17 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 2026/01/23 |
| 1904 | 大成温調 | 2025/11/14 |
| 1905 | テノックス | 2026/03/13 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2025/11/28 |
| 1926 | ライト工業 | 2025/11/21 |
| 1938 | 日本リーテック | 2025/10/24 |
| 1939 | 四電工 | 2025/11/28 |
| 1942 | 関電工 | 2025/04/11 |
| 1948 | 弘電社 | 2025/10/24 |
| 1950 | 日本電設工業 | 2025/10/24 |
| 1952 | 新日本空調 | 2025/11/21 |
| 1959 | クラフティア | 2025/10/17 |
| 1967 | ヤマト | 2026/03/13 |
| 1968 | 太平電業 | 2026/01/09 |
| 1976 | 明星工業 | 2025/11/21 |
| 1980 | ダイダン | 2025/04/18 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 2025/11/21 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 2026/02/20 |
| 200A | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 2025/12/26 |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 2026/01/16 |
| 2018 | グローバルX US REIT・トップ20 ETF | 2026/02/20 |
| 2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 2026/02/27 |
| 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2026/02/20 |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 2025/10/31 |
| 2055 | 日和産業 | 2025/10/31 |
| 2060 | フィード・ワン | 2026/02/13 |
| 2066 | NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2025/12/30 |
| 2068 | NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN | 2026/01/23 |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 2025/10/24 |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 2025/06/27 |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 2025/07/11 |
| 2114 | フジ日本 | 2026/02/06 |
| 2120 | LIFULL | 2026/03/13 |
| 2122 | インタースペース | 2025/12/30 |
| 2139 | 中広 | 2026/02/20 |
| 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 2025/12/26 |
| 2148 | アイティメディア | 2026/02/13 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 2026/02/27 |
| 2175 | エス・エム・エス | 2026/02/13 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 2025/11/14 |
| 2185 | シイエム・シイ | 2025/12/05 |
| 2206 | 江崎グリコ | 2026/02/06 |
| 2207 | meito | 2025/12/30 |
| 2208 | ブルボン | 2026/02/27 |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 2025/12/26 |
| 2253 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | 2026/02/27 |
| 2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | 2026/03/13 |
| 2264 | 森永乳業 | 2025/11/14 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 2026/02/06 |
| 2286 | 林兼産業 | 2026/02/13 |
| 2303 | ドーン | 2026/03/06 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 2026/03/06 |
| 2329 | 東北新社 | 2026/03/06 |
| 2337 | いちご | 2026/02/27 |
| 2344 | 平安レイサービス | 2026/02/13 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2026/03/13 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | 2026/02/06 |
| 2454 | オールアバウト | 2026/03/13 |
| 2469 | ヒビノ | 2025/12/26 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2026/02/13 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2026/02/06 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2026/02/27 |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | 2025/08/08 |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 2026/03/13 |
| 253A | ETSグループ | 2026/02/13 |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 2026/01/30 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2026/02/27 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2025/12/12 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 2026/01/09 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 2026/01/23 |
| 2612 | かどや製油 | 2026/02/20 |
| 2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | 2025/09/19 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | 2025/07/25 |
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 2025/12/26 |
| 2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | 2025/07/25 |
| 2654 | アスモ | 2026/01/23 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 2025/12/19 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 2026/02/06 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2026/02/13 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 2026/01/16 |
| 2708 | 久世 | 2025/12/12 |
| 2749 | JPホールディングス | 2025/12/30 |
| 2750 | 石光商事 | 2026/02/06 |
| 2768 | 双日 | 2025/06/27 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 2026/01/30 |
| 2782 | セリア | 2025/11/07 |
| 2790 | ナフコ | 2025/12/19 |
| 2802 | 味の素 | 2026/03/06 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 2025/11/14 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 2025/11/28 |
| 282A | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF | 2025/11/21 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 2026/01/09 |
| 2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 2026/03/06 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 2026/02/06 |
| 2876 | デルソーレ | 2026/03/13 |
| 287A | 黒田グループ | 2026/02/27 |
| 2907 | あじかん | 2025/12/26 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 2026/02/13 |
| 2961 | 日本調理機 | 2025/10/24 |
| 2970 | GLC GROUP | 2026/03/13 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2025/11/07 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2025/11/14 |
| 2983 | アールプランナー | 2025/05/23 |
| 2993 | 長栄 | 2026/02/13 |
| 3021 | パシフィックネット | 2025/10/31 |
| 3076 | あい ホールディングス | 2026/02/20 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2026/02/20 |
| 3096 | オーシャンシステム | 2025/11/28 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2026/02/13 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2026/02/06 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 2025/10/24 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2025/08/01 |
| 3123 | サイボー | 2025/12/30 |
| 3143 | オーウイル | 2026/01/09 |
| 314A | iシェアーズ ゴールド ETF | 2026/01/16 |
| 3150 | グリムス | 2026/02/06 |
| 3157 | ジオリーブグループ | 2025/09/05 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2026/02/06 |
| 3168 | MERF | 2025/12/12 |
| 319A | 技術承継機構 | 2026/02/13 |
| 3202 | ダイトウボウ | 2026/01/23 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 2026/01/09 |
| 3252 | 地主 | 2025/12/12 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 2025/12/19 |
| 3277 | サンセイランディック | 2026/01/09 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 2026/02/06 |
| 328A | グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF | 2026/02/20 |
| 3299 | ムゲンエステート | 2026/02/20 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 2026/03/13 |
| 3326 | ランシステム | 2026/01/09 |
| 3352 | バッファロー | 2025/11/14 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 2026/03/13 |
| 3359 | cotta | 2026/03/13 |
| 3370 | フジタコーポレーション | 2026/02/13 |
| 3374 | 内外テック | 2026/01/16 |
| 3375 | ZOA | 2025/12/12 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 2026/02/13 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 2026/03/13 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 2026/01/09 |
| 3401 | 帝人 | 2026/01/16 |
| 3407 | 旭化成 | 2025/11/07 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 2026/03/06 |
| 3433 | トーカロ | 2025/11/28 |
| 3434 | アルファCo | 2026/01/23 |
| 3435 | サンコーテクノ | 2026/01/23 |
| 3441 | 山王 | 2025/12/26 |
| 3445 | RS Technologies | 2025/12/26 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2026/02/13 |
| 3447 | 信和 | 2025/11/07 |
| 3449 | テクノフレックス | 2026/02/13 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2025/11/28 |
| 3477 | フォーライフ | 2026/01/09 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2026/02/13 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 2026/02/27 |
| 3501 | SUMINOE | 2026/02/06 |
| 3512 | 日本フエルト | 2025/10/31 |
| 3513 | イチカワ | 2025/10/10 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 2026/01/09 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 2026/02/13 |
| 3550 | スタジオアタオ | 2026/02/20 |
| 3551 | ダイニック | 2025/12/12 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 2026/02/20 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2025/12/05 |
| 3577 | 東海染工 | 2026/03/13 |
| 3634 | ソケッツ | 2026/02/06 |
| 3640 | 電算 | 2026/02/06 |
| 3641 | パピレス | 2026/01/09 |
| 3656 | KLab | 2026/03/06 |
| 3723 | 日本ファルコム | 2025/11/28 |
| 3750 | ADR120S | 2026/03/06 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 2026/02/06 |
| 3863 | 日本製紙 | 2026/02/20 |
| 3864 | 三菱製紙 | 2026/02/06 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 2026/02/06 |
| 3880 | 大王製紙 | 2026/01/09 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2025/10/10 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 2025/11/28 |
| 3917 | アイリッジ | 2026/02/06 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 2025/12/26 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 2026/02/13 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 2026/03/13 |
| 3944 | 古林紙工 | 2025/12/05 |
| 3947 | ダイナパック | 2026/01/23 |
| 3950 | ザ・パック | 2026/02/27 |
| 3964 | オークネット | 2026/02/20 |
| 3974 | SCAT | 2025/12/12 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 2026/02/27 |
| 4008 | 住友精化 | 2026/02/13 |
| 4021 | 日産化学 | 2026/02/06 |
| 4022 | ラサ工業 | 2025/05/16 |
| 4025 | 多木化学 | 2026/03/13 |
| 4026 | 神島化学工業 | 2026/01/09 |
| 4027 | テイカ | 2026/02/13 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 2026/02/27 |
| 4044 | セントラル硝子 | 2025/12/12 |
| 4047 | 関東電化工業 | 2025/11/07 |
| 4061 | デンカ | 2025/11/14 |
| 4063 | 信越化学工業 | 2025/12/12 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 2026/03/13 |
| 4078 | 堺化学工業 | 2025/11/07 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 2026/02/27 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2026/01/16 |
| 4114 | 日本触媒 | 2025/12/30 |
| 4118 | カネカ | 2025/12/12 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 2026/01/09 |
| 4125 | 三和油化工業 | 2025/11/14 |
| 4177 | i‐plug | 2026/02/27 |
| 4186 | 東京応化工業 | 2025/12/26 |
| 4189 | KHネオケム | 2026/02/27 |
| 4196 | ネオマーケティング | 2026/02/27 |
| 4212 | 積水樹脂 | 2026/02/06 |
| 4216 | 旭有機材 | 2026/03/06 |
| 4220 | リケンテクノス | 2025/08/15 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 2025/11/07 |
| 4231 | タイガースポリマー | 2025/12/19 |
| 4242 | タカギセイコー | 2025/11/14 |
| 4243 | ニックス | 2026/02/13 |
| 4247 | ポバール興業 | 2026/01/30 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 2025/12/19 |
| 4275 | カーリット | 2025/10/10 |
| 4320 | CEホールディングス | 2025/07/04 |
| 4347 | ブロードメディア | 2026/02/20 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 2025/12/19 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 2026/03/13 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 2026/02/06 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2025/07/18 |
| 4379 | Photosynth | 2026/03/06 |
| 4381 | ビープラッツ | 2026/03/13 |
| 4385 | メルカリ | 2025/12/05 |
| 4386 | SIGグループ | 2026/02/27 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 2026/01/23 |
| 4420 | イーソル | 2026/03/06 |
| 4440 | ヴィッツ | 2026/01/30 |
| 4441 | トビラシステムズ | 2026/02/20 |
| 4463 | 日華化学 | 2026/01/16 |
| 4479 | マクアケ | 2026/02/27 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 2026/01/23 |
| 4503 | アステラス製薬 | 2025/11/07 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2025/12/26 |
| 4516 | 日本新薬 | 2026/03/13 |
| 4519 | 中外製薬 | 2026/02/06 |
| 4523 | エーザイ | 2026/02/13 |
| 4549 | 栄研化学 | 2026/02/20 |
| 4553 | 東和薬品 | 2025/12/12 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2025/10/17 |
| 4556 | カイノス | 2026/02/13 |
| 4577 | ダイト | 2025/11/14 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 2025/11/21 |
| 4595 | ミズホメディー | 2026/01/09 |
| 4620 | 藤倉化成 | 2025/12/26 |
| 4624 | イサム塗料 | 2026/02/06 |
| 4625 | アトミクス | 2026/02/06 |
| 4627 | ナトコ | 2026/02/20 |
| 4628 | エスケー化研 | 2025/12/19 |
| 4631 | DIC | 2026/01/16 |
| 4634 | artience | 2025/11/14 |
| 4658 | 日本空調サービス | 2025/12/26 |
| 4659 | エイジス | 2026/02/20 |
| 4678 | 秀英予備校 | 2026/01/09 |
| 4679 | 田谷 | 2026/01/23 |
| 4690 | 日本パレットプール | 2026/02/13 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 2025/10/24 |
| 4911 | 資生堂 | 2026/02/13 |
| 4917 | マンダム | 2025/09/12 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 2025/12/26 |
| 4926 | シーボン | 2026/03/13 |
| 4956 | コニシ | 2026/02/27 |
| 4966 | 上村工業 | 2025/11/14 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 2025/12/26 |
| 4971 | メック | 2026/01/16 |
| 4972 | 綜研化学 | 2025/10/17 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 2025/12/30 |
| 4974 | タカラバイオ | 2026/03/06 |
| 4975 | JCU | 2025/12/12 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2025/11/07 |
| 4979 | OATアグリオ | 2026/03/13 |
| 4992 | 北興化学工業 | 2026/01/16 |
| 5010 | 日本精蝋 | 2026/02/13 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 2026/02/06 |
| 5018 | MORESCO | 2025/10/24 |
| 5019 | 出光興産 | 2025/12/05 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 2025/11/07 |
| 5071 | ヴィス | 2025/12/26 |
| 5074 | テスホールディングス | 2026/02/20 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2025/12/26 |
| 5122 | オカモト | 2026/02/27 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 2025/11/14 |
| 5162 | 朝日ラバー | 2026/01/23 |
| 5184 | ニチリン | 2026/02/13 |
| 5186 | ニッタ | 2026/02/13 |
| 5187 | クリエートメディック | 2026/02/20 |
| 5189 | 櫻護謨 | 2026/01/16 |
| 5208 | 有沢製作所 | 2025/11/28 |
| 5237 | ノザワ | 2025/11/14 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 2025/12/12 |
| 5261 | リソルホールディングス | 2025/11/21 |
| 5282 | ジオスター | 2025/11/28 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 2026/02/27 |
| 5304 | SECカーボン | 2025/11/28 |
| 5331 | ノリタケ | 2025/09/05 |
| 5332 | TOTO | 2025/12/26 |
| 5333 | 日本碍子 | 2025/09/26 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2026/02/13 |
| 5344 | MARUWA | 2026/01/09 |
| 5367 | ニッカトー | 2025/12/26 |
| 5368 | 日本インシュレーション | 2025/12/30 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2025/12/26 |
| 5393 | ニチアス | 2025/10/24 |
| 5444 | 大和工業 | 2025/11/14 |
| 5451 | ヨドコウ | 2025/12/12 |
| 5532 | リアルゲイト | 2026/03/13 |
| 5542 | 新報国マテリアル | 2026/03/06 |
| 5563 | 新日本電工 | 2025/12/26 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 2026/03/06 |
| 5695 | パウダーテック | 2026/02/20 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 2026/02/06 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2025/12/26 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2025/07/18 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2025/10/31 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 2025/08/29 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 2026/02/06 |
| 5753 | 日本伸銅 | 2026/01/09 |
| 5757 | CKサンエツ | 2026/01/09 |
| 5801 | 古河電気工業 | 2025/12/26 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2025/06/27 |
| 5803 | フジクラ | 2026/01/16 |
| 5816 | オーナンバ | 2026/02/06 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 2026/02/06 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 2025/06/13 |
| 5857 | AREホールディングス | 2025/08/22 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 2025/12/26 |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 2026/03/06 |
| 5906 | エムケー精工 | 2025/11/28 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 2025/12/19 |
| 5923 | 高田機工 | 2026/01/09 |
| 5928 | アルメタックス | 2026/02/20 |
| 5932 | 三協立山 | 2026/02/13 |
| 5940 | 不二サッシ | 2025/11/07 |
| 5943 | ノーリツ | 2026/01/23 |
| 5945 | 天龍製鋸 | 2025/12/26 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 2026/02/06 |
| 5957 | 日東精工 | 2025/11/21 |
| 5958 | 三洋工業 | 2026/02/06 |
| 5962 | 浅香工業 | 2026/02/13 |
| 5971 | 共和工業所 | 2026/02/06 |
| 5973 | トーアミ | 2026/02/13 |
| 5974 | 中国工業 | 2025/10/24 |
| 5981 | 東京製綱 | 2025/12/12 |
| 5982 | マルゼン | 2026/02/06 |
| 5983 | イワブチ | 2025/12/26 |
| 5984 | 兼房 | 2026/02/13 |
| 5985 | サンコール | 2026/02/27 |
| 5986 | モリテック スチール | 2026/02/20 |
| 5997 | 協立エアテック | 2026/01/16 |
| 6013 | タクマ | 2025/10/24 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 2025/10/24 |
| 6033 | エクストリーム | 2026/02/13 |
| 6042 | ニッキ | 2025/12/12 |
| 6046 | リンクバル | 2026/02/06 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2026/02/13 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2026/03/13 |
| 6089 | ウィルグループ | 2025/11/21 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 2026/02/06 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 2026/03/06 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 2026/02/13 |
| 6101 | ツガミ | 2025/07/11 |
| 6113 | アマダ | 2025/12/12 |
| 6134 | FUJI | 2025/10/24 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 2025/12/12 |
| 6138 | ダイジェット工業 | 2026/02/13 |
| 6143 | ソディック | 2025/12/26 |
| 6144 | 西部電機 | 2026/02/20 |
| 6146 | ディスコ | 2025/12/26 |
| 6147 | ヤマザキ | 2026/01/16 |
| 6161 | エスティック | 2026/02/20 |
| 6176 | ブランジスタ | 2026/03/13 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 2026/02/13 |
| 6197 | ソラスト | 2025/11/21 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 2025/08/15 |
| 6203 | 豊和工業 | 2026/01/09 |
| 6208 | 石川製作所 | 2026/02/13 |
| 6209 | リケンNPR | 2025/08/08 |
| 6218 | エンシュウ | 2025/12/30 |
| 6223 | 西部技研 | 2026/01/23 |
| 6229 | オーケーエム | 2026/02/06 |
| 6231 | 木村工機 | 2026/01/09 |
| 6238 | フリュー | 2026/02/27 |
| 6248 | 横田製作所 | 2026/01/30 |
| 6250 | やまびこ | 2025/11/21 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 2026/02/20 |
| 6264 | マルマエ | 2025/12/26 |
| 6265 | コンバム | 2025/12/30 |
| 6273 | SMC | 2026/01/16 |
| 6278 | ユニオンツール | 2025/11/21 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 2026/02/27 |
| 6286 | 靜甲 | 2025/06/27 |
| 6291 | 日本エアーテック | 2026/03/13 |
| 6301 | 小松製作所 | 2026/01/09 |
| 6305 | 日立建機 | 2025/12/30 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2026/02/20 |
| 6326 | クボタ | 2025/11/28 |
| 6327 | 北川精機 | 2025/10/24 |
| 6328 | 荏原実業 | 2026/02/13 |
| 6336 | 石井表記 | 2025/12/12 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 2026/02/20 |
| 6363 | 酉島製作所 | 2026/02/06 |
| 6364 | AIRMAN | 2026/02/27 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 2025/12/19 |
| 6369 | トーヨーカネツ | 2025/11/28 |
| 6370 | 栗田工業 | 2025/10/31 |
| 6376 | 日機装 | 2025/11/21 |
| 6378 | 木村化工機 | 2025/11/14 |
| 6383 | ダイフク | 2026/01/09 |
| 6384 | 昭和真空 | 2025/11/07 |
| 6387 | サムコ | 2025/12/26 |
| 6390 | 加藤製作所 | 2026/02/20 |
| 6391 | 加地テック | 2026/02/06 |
| 6395 | タダノ | 2026/01/16 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 2025/12/12 |
| 6403 | 水道機工 | 2025/12/26 |
| 6408 | 小倉クラッチ | 2026/03/13 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 2026/02/13 |
| 6440 | JUKI | 2025/12/05 |
| 6445 | ジャノメ | 2026/01/09 |
| 6454 | マックス | 2026/02/20 |
| 6466 | TVE | 2026/02/06 |
| 6470 | 大豊工業 | 2025/12/05 |
| 6481 | THK | 2026/01/09 |
