最終更新日時: 2026/07/25 04:40:30
2026/07/25のミネルヴィニ銘柄更新情報です。
以下の通り、ミネルヴィニ銘柄を更新しました。
ミネルヴィニ銘柄更新情報 (2026/07/25)
- 新規銘柄数: 143
- 削除銘柄数: 54
- 更新銘柄数: 382
最新の銘柄一覧はこちらをご参照ください。
限定記事では最新のレラティブストレングスを含む、より充実したデータを提供しています。
-
-
《限定記事》ミネルヴィニ銘柄 ※最新のRS付き
-
-
【無料】ミネルヴィニ銘柄
新規銘柄一覧 (全143銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF |
| 1377 | サカタのタネ |
| 138A | 光フードサービス |
| 1473 | One ETF トピックス |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 |
| 1585 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 |
| 159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 |
| 1687 | WisdomTree 農産物上場投資信託 |
| 1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 |
| 1697 | WisdomTree 大豆上場投資信託 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 |
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ |
| 1939 | 四電工 |
| 1960 | サンテック |
| 1975 | 朝日工業社 |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN |
| 2139 | 中広 |
| 2264 | 森永乳業 |
| 234A | グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF |
| 2492 | インフォマート |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 |
| 2642 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 |
| 2666 | オートウェーブ |
| 2681 | ゲオホールディングス |
| 2730 | エディオン |
| 2737 | トーメンデバイス |
| 2820 | やまみ |
| 2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF |
| 287A | 黒田グループ |
| 2907 | あじかん |
| 294A | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 3107 | ダイワボウホールディングス |
| 3132 | マクニカホールディングス |
| 346A | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 |
| 3877 | 中越パルプ工業 |
| 3950 | ザ・パック |
| 395A | 業界改革厳選ETF地銀 |
| 399A | 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 |
| 4025 | 多木化学 |
| 4042 | 東ソー |
| 4044 | セントラル硝子 |
| 4088 | エア・ウォーター |
| 4092 | 日本化学工業 |
| 4183 | 三井化学 |
| 4189 | KHネオケム |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス |
| 4651 | サニックスホールディングス |
| 4762 | エックスネット |
| 4972 | 綜研化学 |
| 4977 | 新田ゼラチン |
| 5208 | 有沢製作所 |
| 5232 | 住友大阪セメント |
| 5337 | ダントーホールディングス |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル |
| 5458 | 高砂鐵工 |
| 5471 | 大同特殊鋼 |
| 5632 | 三菱製鋼 |
| 5659 | 日本精線 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings |
| 5975 | 東プレ |
| 5981 | 東京製綱 |
| 6013 | タクマ |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション |
| 6104 | 芝浦機械 |
| 6141 | DMG森精機 |
| 6194 | アトラエ |
| 6209 | リケンNPR |
| 6250 | やまびこ |
| 6265 | コンバム |
| 6273 | SMC |
| 6301 | 小松製作所 |
| 6302 | 住友重機械工業 |
| 6306 | 日工 |
| 6326 | クボタ |
| 6370 | 栗田工業 |
| 6371 | 椿本チエイン |
| 6395 | タダノ |
| 6432 | 竹内製作所 |
| 6490 | PILLAR |
| 6533 | Orchestra Holdings |
| 6577 | ベストワンドットコム |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| 6617 | 東光高岳 |
| 6703 | 沖電気工業 |
| 6728 | アルバック |
| 6737 | EIZO |
| 6742 | 京三製作所 |
| 6806 | ヒロセ電機 |
| 6857 | アドバンテスト |
| 6858 | 小野測器 |
| 6859 | エスペック |
| 6999 | KOA |
| 7161 | じもとホールディングス |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス |
| 7278 | エクセディ |
| 7376 | BCC |
| 7419 | ノジマ |
| 7425 | 初穂商事 |
| 7446 | 東北化学薬品 |
| 7537 | 丸文 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8015 | 豊田通商 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 8084 | RYODEN |
| 8137 | サンワテクノス |
| 8154 | 加賀電子 |
| 8338 | 筑波銀行 |
| 8361 | 大垣共立銀行 |
| 8368 | 百五銀行 |
| 8537 | 大光銀行 |
| 8544 | 京葉銀行 |
| 8550 | 栃木銀行 |
| 8558 | 東和銀行 |
| 8708 | アイザワ証券グループ |
| 8818 | 京阪神ビルディング |
| 8918 | ランド |
| 9074 | 日本石油輸送 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 |
| 9303 | 住友倉庫 |
| 9308 | 乾汽船 |
| 9355 | リンコーコーポレーション |
| 9380 | 東海運 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ |
| 9502 | 中部電力 |
| 9679 | ホウライ |
削除銘柄一覧 (全54銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 |
| 1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN |
| 205A | ロゴスホールディングス |
| 2180 | サニーサイドアップグループ |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF |
| 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF |
| 2384 | SBSホールディングス |
| 2685 | アンドエスティHD |
| 2780 | コメ兵ホールディングス |
| 2874 | 横浜冷凍 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 313A | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF |
| 319A | 技術承継機構 |
| 348A | MAXIS読売333日本株上場投信 |
| 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF |
| 3673 | ブロードリーフ |
| 3776 | ブロードバンドタワー |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート |
| 4203 | 住友ベークライト |
| 4255 | THECOO |
| 4286 | CLホールディングス |
| 4320 | CEホールディングス |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー |
| 4536 | 参天製薬 |
| 4613 | 関西ペイント |
| 4968 | 荒川化学工業 |
| 5423 | 東京製鐵 |
| 5532 | リアルゲイト |
| 5989 | エイチワン |
| 6157 | 日進工具 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 |
| 6367 | ダイキン工業 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス |
| 6952 | カシオ計算機 |
| 7091 | リビングプラットフォーム |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス |
| 7131 | のむら産業 |
| 7183 | あんしん保証 |
| 7366 | LITALICO |
| 7490 | 日新商事 |
| 7521 | ムサシ |
| 7678 | あさくま |
| 7970 | 信越ポリマー |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 |
| 8035 | 東京エレクトロン |
| 8283 | PALTAC |
| 8617 | 光世証券 |
| 9468 | KADOKAWA |
| 9539 | 京葉瓦斯 |
| 9691 | 両毛システムズ |
| 9706 | 日本空港ビルデング |
| 9908 | 日本電計 |
更新銘柄一覧 (全382銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ |
| 1407 | ウエストホールディングス |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
| 1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 |
| 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 |
| 1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF |
| 166A | タスキホールディングス |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
| 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 |
| 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) |
| 1770 | 藤田エンジニアリング |
| 1793 | 大本組 |
| 1795 | マサル |
| 1948 | 弘電社 |
| 2001 | ニップン |
| 2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF |
| 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN |
| 2060 | フィード・ワン |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN |
| 2068 | NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 2122 | インタースペース |
| 2162 | nms ホールディングス |
| 2175 | エス・エム・エス |
| 2207 | meito |
| 2208 | ブルボン |
| 2222 | 寿スピリッツ |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) |
| 2270 | 雪印メグミルク |
| 2286 | 林兼産業 |
| 2354 | YE DIGITAL |
| 2371 | カカクコム |
| 2393 | 日本ケアサプライ |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス |
| 2408 | KG情報 |
| 2410 | キャリアデザインセンター |
| 2436 | 共同ピーアール |
| 246A | アスア |
| 2483 | 翻訳センター |
| 2501 | サッポロホールディングス |
| 2503 | キリンホールディングス |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 |
| 2531 | 宝ホールディングス |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス |
| 2607 | 不二製油 |
| 2612 | かどや製油 |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) |
| 2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 |
| 2652 | まんだらけ |
| 2674 | ハードオフコーポレーション |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス |
| 2801 | キッコーマン |
| 2805 | ヱスビー食品 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 |
| 2813 | 和弘食品 |
| 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF |
| 2871 | ニチレイ |
| 2892 | 日本食品化工 |
| 2914 | 日本たばこ産業 |
| 2961 | 日本調理機 |
| 2999 | ホームポジション |
| 3063 | ジェイグループホールディングス |
| 3077 | ホリイフードサービス |
| 3086 | J.フロント リテイリング |
| 3091 | ブロンコビリー |
| 3097 | 物語コーポレーション |
| 3138 | 富士山マガジンサービス |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF |
| 3237 | イントランス |
| 3271 | THEグローバル社 |
| 3276 | JPMC |
| 3374 | 内外テック |
| 3401 | 帝人 |
| 3407 | 旭化成 |
| 345A | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 3544 | サツドラホールディングス |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 |
| 3551 | ダイニック |
| 3560 | ほぼ日 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES |
| 3611 | マツオカコーポレーション |
| 363A | iFreeETF 英国FTSE100 |
| 365A | 伊澤タオル |
| 3708 | 特種東海製紙 |
| 3723 | 日本ファルコム |
| 3763 | プロシップ |
| 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 379A | グローバルX S&P500 ETF(ダイナミック・プロテクション) |
| 3863 | 日本製紙 |
| 3864 | 三菱製紙 |
| 3931 | バリューゴルフ |
| 3941 | レンゴー |
| 3946 | トーモク |
| 3976 | シャノン |
| 4027 | テイカ |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 4118 | カネカ |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| 4120 | スガイ化学工業 |
| 4125 | 三和油化工業 |
| 4171 | グローバルインフォメーション |
| 4175 | coly |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ |
| 4196 | ネオマーケティング |
| 4208 | UBE |
| 4212 | 積水樹脂 |
| 4220 | リケンテクノス |
| 4385 | メルカリ |
| 4389 | プロパティデータバンク |
| 4394 | エクスモーション |
| 4415 | ブロードエンタープライズ |
| 4419 | Finatextホールディングス |
| 4441 | トビラシステムズ |
| 4463 | 日華化学 |
| 4578 | 大塚ホールディングス |
| 4634 | artience |
| 4658 | 日本空調サービス |
| 4800 | オリコン |
| 5018 | MORESCO |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 5101 | 横浜ゴム |
| 5186 | ニッタ |
| 5189 | 櫻護謨 |
| 5195 | バンドー化学 |
| 5237 | ノザワ |
| 5363 | 東京窯業 |
| 5444 | 大和工業 |
| 5463 | 丸一鋼管 |
| 5484 | 東北特殊鋼 |
| 5644 | メタルアート |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 5695 | パウダーテック |
| 5757 | CKサンエツ |
| 5830 | いよぎんホールディングス |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス |
| 5951 | ダイニチ工業 |
| 5971 | 共和工業所 |
| 5983 | イワブチ |
| 5997 | 協立エアテック |
| 6018 | 阪神内燃機工業 |
| 6058 | ベクトル |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ |
| 6091 | ウエスコホールディングス |
| 6096 | レアジョブ |
| 6098 | リクルートホールディングス |
| 6103 | オークマ |
| 6135 | 牧野フライス製作所 |
| 6136 | オーエスジー |
| 6138 | ダイジェット工業 |
| 6178 | 日本郵政 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY |
| 6197 | ソラスト |
| 6218 | エンシュウ |
| 6237 | イワキポンプ |
| 6238 | フリュー |
| 6266 | タツモ |
| 6282 | オイレス工業 |
| 6316 | 丸山製作所 |
| 6323 | ローツェ |
| 6334 | 明治機械 |
| 6340 | 澁谷工業 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 |
| 6376 | 日機装 |
| 6391 | 加地テック |
| 6392 | ヤマダコーポレーション |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 6463 | TPR |
| 6545 | インターネットインフィニティー |
| 6549 | ディーエムソリューションズ |
| 6570 | 共和コーポレーション |
| 6578 | コレックホールディングス |
| 6592 | マブチモーター |
| 6638 | ミマキエンジニアリング |
| 6647 | 森尾電機 |
| 6676 | BUFFALO |
| 6724 | セイコーエプソン |
| 6743 | 大同信号 |
| 6841 | 横河電機 |
| 6863 | ニレコ |
| 6870 | 日本フェンオール |
| 6897 | ツインバード |
| 6951 | 日本電子 |
| 6960 | フクダ電子 |
| 6971 | 京セラ |
| 7047 | ポート |
| 7065 | ユーピーアール |
| 7069 | サイバー・バズ |
| 7085 | カーブスホールディングス |
| 7089 | フォースタートアップス |
| 7119 | ハルメクホールディングス |
| 7120 | SHINKO |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ |
| 7175 | 今村証券 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ |
| 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 7184 | 富山第一銀行 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ |
| 7208 | カネミツ |
| 7213 | レシップホールディングス |
| 7236 | ティラド |
| 7282 | 豊田合成 |
| 7291 | 日本プラスト |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス |
| 7357 | ジオコード |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ |
| 7381 | CCIグループ |
| 7384 | プロクレアホールディングス |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 7417 | 南陽 |
| 7435 | ナ・デックス |
| 7453 | 良品計画 |
| 7460 | ヤギ |
| 7462 | CAPITA |
| 7480 | スズデン |
| 7504 | 高速 |
| 7505 | 扶桑電通 |
| 7509 | アイエーグループ |
| 7565 | 萬世電機 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム |
| 7698 | アイスコ |
| 7716 | ナカニシ |
| 7731 | ニコン |
| 7735 | SCREENホールディングス |
| 7781 | 平山ホールディングス |
| 7806 | MTG |
| 7812 | クレステック |
| 7877 | 永大化工 |
| 7917 | ZACROS |
| 7927 | ムトー精工 |
| 7936 | アシックス |
| 7952 | 河合楽器製作所 |
| 7957 | フジコピアン |
| 7966 | リンテック |
| 7976 | 三菱鉛筆 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 |
| 8005 | スクロール |
| 8013 | ナイガイ |
| 8037 | カメイ |
| 8045 | 横浜丸魚 |
| 8050 | セイコーグループ |
| 8051 | 山善 |
| 8066 | 三谷商事 |
| 8115 | ムーンバット |
| 8118 | キング |
| 8127 | ヤマトインターナショナル |
| 8141 | 新光商事 |
| 8142 | トーホー |
| 8152 | ソマール |
| 8173 | Joshin |
| 8233 | 高島屋 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| 8304 | あおぞら銀行 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 8308 | りそなホールディングス |
| 8309 | 三井住友トラストグループ |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 8331 | 千葉銀行 |
| 8334 | 群馬銀行 |
| 8336 | 武蔵野銀行 |
| 8337 | 千葉興業銀行 |
| 8341 | 七十七銀行 |
| 8343 | 秋田銀行 |
| 8344 | 山形銀行 |
| 8345 | 岩手銀行 |
| 8346 | 東邦銀行 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
| 8358 | スルガ銀行 |
| 8359 | 八十二長野銀行 |
| 8360 | 山梨中央銀行 |
| 8362 | 福井銀行 |
| 8366 | 滋賀銀行 |
| 8367 | 南都銀行 |
| 8370 | 紀陽銀行 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
| 8381 | 山陰合同銀行 |
| 8386 | 百十四銀行 |
| 8387 | 四国銀行 |
| 8388 | 阿波銀行 |
| 8392 | 大分銀行 |
| 8393 | 宮崎銀行 |
| 8395 | 佐賀銀行 |
| 8399 | 琉球銀行 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ |
| 8439 | 東京センチュリー |
| 8508 | Jトラスト |
| 8511 | 日本証券金融 |
| 8522 | 名古屋銀行 |
| 8524 | 北洋銀行 |
| 8541 | 愛媛銀行 |
| 8551 | 北日本銀行 |
| 8591 | オリックス |
| 8600 | トモニホールディングス |
| 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 8604 | 野村ホールディングス |
| 8609 | 岡三証券グループ |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 8622 | 水戸証券 |
| 8624 | いちよし証券 |
| 8628 | 松井証券 |
| 8630 | SOMPOホールディングス |
| 8697 | 日本取引所グループ |
| 8704 | トレイダーズホールディングス |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス |
| 8713 | フィデアホールディングス |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 8739 | スパークス・グループ |
| 8750 | 第一ライフグループ |
| 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 8795 | T&Dホールディングス |
| 8935 | FJネクストホールディングス |
| 9010 | 富士急行 |
| 9036 | 東部ネットワーク |
| 9075 | 福山通運 |
| 9107 | 川崎汽船 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
| 9244 | デジタリフト |
| 9247 | TREホールディングス |
| 9251 | AB&Company |
| 9274 | KPPグループホールディングス |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス |
| 9279 | ギフトホールディングス |
| 9301 | 三菱倉庫 |
| 9304 | 澁澤倉庫 |
| 9319 | 中央倉庫 |
| 9324 | 安田倉庫 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス |
| 9619 | イチネンホールディングス |
| 9633 | 東京テアトル |
| 9735 | セコム |
| 9742 | アイネス |
| 9831 | ヤマダホールディングス |
| 9854 | 愛眼 |
| 9888 | UEX |
| 9934 | 因幡電機産業 |
最新のミネルヴィニ銘柄一覧
最新のミネルヴィニ銘柄一覧はこちらをご参照ください。
限定記事では最新のレラティブストレングスをはじめ、データが充実しています。
《限定記事》ミネルヴィニ銘柄 ※最新のRS付き
【無料】ミネルヴィニ銘柄