決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2025/05/12終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2025/05/12終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2025/05/09 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2025/05/12 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で403銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
6550 Unipos +32.68% +1,522.51%
6381 アネスト岩田 +27.2% +281.72%
7089 フォースタートアップス +24.82% +6,775%
4674 クレスコ +24.67% +202.29%
3934 ベネフィットジャパン +23.18% -38.5%
6675 サクサ +22.69% +166.12%
7322 三十三フィナンシャルグループ +22.51% +213.99%
7504 高速 +21.96% +831.72%
8343 秋田銀行 +20.82% +1,373%
6378 木村化工機 +19.37% +545.16%
9828 Genki Global Dining Concepts +18.91% +279.9%
8208 エンチョー +17.99% +2,900%
6879 IMAGICA GROUP +17.99% -50.67%
6258 平田機工 +17.73% +183.81%
4662 フォーカスシステムズ +14.96% +1,305.63%
6071 IBJ +14.86% +245.93%
3625 テックファームホールディングス +14.56% +714.91%
9348 ispace +14.27% +122.77%
3798 ULSグループ +14.01% +611.83%
9259 タカヨシホールディングス +13.71% +8,971.43%
5463 丸一鋼管 +13.03% +189.19%
6777 santec Holdings +12.32% +167.01%
8131 ミツウロコグループホールディングス +11.94% +148.93%
8550 栃木銀行 +11.91% +272.97%
6357 三精テクノロジーズ +11.89% +393.61%
9441 ベルパーク +11.58% +752.34%
3088 マツキヨココカラ&カンパニー +10.97% +163.25%
4619 日本特殊塗料 +10.95% +130.93%
8934 サンフロンティア不動産 +10.95% +246.3%
9304 澁澤倉庫 +10.81% +800%
6877 OBARA GROUP +10.8% +294.31%
7505 扶桑電通 +10.34% +1,247.06%
7490 日新商事 +10.01% +inf%
6417 SANKYO +9.85% +291.69%
2533 オエノンホールディングス +9.69% +307.51%
8919 カチタス +9.37% +312.8%
6481 THK +9.22% +41.91%
8359 八十二銀行 +9.18% +226.08%
8157 都築電気 +9.14% +365.73%
9882 イエローハット +9.03% +244.09%
4263 サスメド +9.01% +445.98%
3553 共和レザー +9.01% +281.58%
7994 オカムラ +8.69% +53.6%
7792 コラントッテ +8.64% +197.97%
2112 塩水港精糖 +8.6% +157.87%
1951 エクシオグループ +8.6% +196.78%
8361 大垣共立銀行 +8.4% +197.12%
6965 浜松ホトニクス +8.35% +195.4%
4186 東京応化工業 +8.28% +300.72%
7500 西川計測 +8.24% +2,700%
151A ダイブ +8.16% +80%
4848 フルキャストホールディングス +8.01% +809.83%
1893 五洋建設 +7.88% +272.31%
9562 ビジネスコーチ +7.87% +291.8%
6315 TOWA +7.68% +201.34%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス +7.65% +130.83%
9029 ヒガシホールディングス +7.57% +137.28%
3433 トーカロ +7.57% +199.06%
4933 I-ne +7.56% +398.9%
6836 ぷらっとホーム +7.52% +237.12%
1301 極洋 +7.4% +1,335.24%
5821 平河ヒューテック +7.37% +160.47%
6727 ワコム +7.3% +160.16%
5541 大平洋金属 +7.3% -35.29%
4320 CEホールディングス +7.28% +827.22%
7595 アルゴグラフィックス +7.12% +318.79%
9421 エヌジェイホールディングス +7.02% -38.57%
6460 セガサミーホールディングス +6.73% +604.02%
6901 澤藤電機 +6.43% +13.51%
9025 鴻池運輸 +6.34% +92.43%
8338 筑波銀行 +6.06% +43.52%
6804 ホシデン +6.04% +229.57%
5476 日本高周波鋼業 +5.88% +349.29%
7915 NISSHA +5.77% +267.7%
8086 ニプロ +5.75% +337.42%
4718 早稲田アカデミー +5.6% -44.44%
2209 井村屋グループ +5.43% -35.16%
3289 東急不動産ホールディングス +5.37% +134.45%
7191 イントラスト +5.09% +254.21%
6445 ジャノメ +5.07% +231.27%
9225 ブリッジコンサルティンググループ +4.96% -52.29%
3763 プロシップ +4.83% +274.04%
7735 SCREENホールディングス +4.77% +22.8%
7537 丸文 +4.7% +223.99%
8137 サンワテクノス +4.59% +215%
8715 アニコム ホールディングス +4.59% +94.31%
2389 デジタルホールディングス +4.51% +69.98%
6768 タムラ製作所 +4.39% +98.21%
4564 オンコセラピー・サイエンス +4.35% +73.7%
4203 住友ベークライト +4.27% +60.28%
7337 ひろぎんホールディングス +4.05% +233.54%
9039 サカイ引越センター +4.03% +366.74%
6666 リバーエレテック +4% +29.05%
5902 ホッカンホールディングス +3.98% +21.52%
9706 日本空港ビルデング +3.92% +26.25%
3371 ソフトクリエイトホールディングス +3.83% -34.46%
2418 ツカダ・グローバルホールディング +3.79% +149.27%
6744 能美防災 +3.7% +33.45%
8368 百五銀行 +3.68% +55.3%
7940 ウェーブロックホールディングス +3.55% +244.93%
7189 西日本フィナンシャルホールディングス +3.53% +108.7%
4951 エステー +3.42% -52.86%
6929 日本セラミック +3.39% -25.31%
6928 エノモト +3.29% +565.71%
9885 シャルレ +3.27% +197.33%
4960 ケミプロ化成 +2.86% +940.74%
7723 愛知時計電機 +2.84% +139.29%
8160 木曽路 +2.81% -26.38%
9757 船井総研ホールディングス +2.8% +51.13%
1515 日鉄鉱業 +2.78% +247.77%
8209 フレンドリー +2.61% +69.41%
2782 セリア +2.6% -27.85%
4594 ブライトパス・バイオ +2.56% +102.4%
7846 パイロットコーポレーション +2.53% +49.24%
5570 ジェノバ +2.45% +452.33%
4284 ソルクシーズ +2.36% +249.25%
8864 空港施設 +2.28% -17.25%
7466 SPK +2.22% +1.21%
3286 トラストホールディングス +2.21% +318.8%
8850 スターツコーポレーション +2.2% +17.94%
6156 エーワン精密 +2.13% -13.03%
7760 IMV +2.04% +188.18%
9361 伏木海陸運送 +2.03% +433.33%
7380 十六フィナンシャルグループ +2.01% +5.02%
1929 日特建設 +1.98% +3.85%
9476 中央経済社ホールディングス +1.9% +3,200%
6806 ヒロセ電機 +1.9% +65.93%
6874 協立電機 +1.84% -60.68%
8366 滋賀銀行 +1.84% -27.93%
4025 多木化学 +1.77% -63.44%
3841 ジーダット +1.76% -71.91%
7421 カッパ・クリエイト +1.75% -35.04%
6976 太陽誘電 +1.73% +50.62%
4390 IPS +1.68% +202.75%
7412 アトム +1.67% +78.7%
3179 シュッピン +1.67% +40.14%
8835 太平洋興発 +1.63% -28.19%
3851 日本一ソフトウェア +1.63% +104%
3446 ジェイテックコーポレーション +1.62% -53.81%
5016 JX金属 +1.61% +56.8%
3628 データホライゾン +1.59% -26.29%
7244 市光工業 +1.5% +77.63%
6223 西部技研 +1.49% +111.6%
7844 マーベラス +1.48% +40.23%
8091 ニチモウ +1.47% +540.72%
6103 オークマ +1.43% -14.42%
7291 日本プラスト +1.42% -50.98%
2875 東洋水産 +1.42% +378.63%
3762 テクマトリックス +1.38% +75.19%
8541 愛媛銀行 +1.37% +156.24%
3105 日清紡ホールディングス +1.37% +261.63%
7729 東京精密 +1.37% -8.55%
4634 artience +1.36% +94.65%
3113 UNIVA・Oakホールディングス +1.3% +173.44%
3154 メディアスホールディングス +1.26% +19.63%
8214 AOKIホールディングス +1.23% +157.61%
4617 中国塗料 +1.23% +2.3%
5713 住友金属鉱山 +1.14% +115.4%
7987 ナカバヤシ +1.13% +96.15%
3101 東洋紡 +1.11% +31.32%
6546 フルテック +1.1% +447.06%
8370 紀陽銀行 +1.1% +190.77%
5302 日本カーボン +1.08% -13.45%
4574 大幸薬品 +1.08% +159.79%
4335 アイ・ピー・エス +1.06% +9.76%
6277 ホソカワミクロン +1.02% -19.42%
9306 東陽倉庫 +1.01% +1,223.44%
3422 J-MAX +0.94% +309.76%
6772 東京コスモス電機 +0.93% +700%
2573 北海道コカ・コーラボトリング +0.92% +129.63%
6222 島精機製作所 +0.9% +35.56%
6282 オイレス工業 +0.89% -58.96%
6518 三相電機 +0.88% +138.46%
9083 神姫バス +0.86% +400%
8179 ロイヤルホールディングス +0.85% +33.42%
8714 池田泉州ホールディングス +0.85% +124.73%
7483 ドウシシャ +0.84% +92%
6557 AIAIグループ +0.84% -3.09%
7826 フルヤ金属 +0.82% -15.57%
5831 しずおかフィナンシャルグループ +0.77% +8.32%
3597 自重堂 +0.72% +187.5%
6411 中野冷機 +0.72% -42.31%
1807 佐藤渡辺 +0.68% +233.33%
5186 ニッタ +0.68% -46.74%
5357 ヨータイ +0.68% +11.71%
9031 西日本鉄道 +0.65% +177.97%
9142 九州旅客鉄道 +0.57% +56.13%
9869 加藤産業 +0.54% -41.85%
4008 住友精化 +0.54% -23.35%
4286 CLホールディングス +0.5% +68.35%
9063 岡山県貨物運送 +0.46% +35.71%
8747 豊トラスティ証券 +0.44% -73.96%
9339 コーチ・エィ +0.41% +90.24%
6914 オプテックスグループ +0.39% -7.56%
1899 福田組 +0.38% -1.49%
6957 芝浦電子 +0.33% -46.79%
9656 グリーンランドリゾート +0.32% -11.76%
6392 ヤマダコーポレーション +0.3% +400%
7958 天馬 +0.28% -53.33%
7980 重松製作所 +0.26% +128.3%
4298 プロトコーポレーション +0.24% +318.72%
2139 中広 +0.24% -14.75%
3352 バッファロー +0.15% +33.33%
8996 ハウスフリーダム +0.12% +12.5%
2502 アサヒグループホールディングス +0.1% +28.72%
3944 古林紙工 +0.1% +3,800%
3386 コスモ・バイオ +0.09% +81.82%
2816 ダイショー +0.07% -11.76%
4102 丸尾カルシウム +0.07% +27.27%
8804 東京建物 +0.06% +14.47%
6678 テクノメディカ +0.06% +46.43%
6715 ナカヨ +0.04% -73.17%
8207 テンアライド 0% +66.4%
7464 セフテック 0% +118.99%
7408 ジャムコ 0% -20.87%
9852 CBグループマネジメント 0% +inf%
4534 持田製薬 0% +34.8%
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 0% -46.85%
7636 ハンズマン 0% +122.81%
9130 共栄タンカー 0% +16.86%
1994 高橋カーテンウォール工業 0% +250%
6662 ユビテック 0% +735.14%
2397 DNAチップ研究所 0% -13.95%
5816 オーナンバ -0.1% +22.69%
6418 日本金銭機械 -0.2% +330.52%
7167 めぶきフィナンシャルグループ -0.25% +17.97%
2229 カルビー -0.29% +53.11%
9722 藤田観光 -0.33% +144.01%
7261 マツダ -0.33% +146.61%
9853 銀座ルノアール -0.33% -11.36%
8542 トマト銀行 -0.34% +514.39%
5142 アキレス -0.36% +12.61%
1721 コムシスホールディングス -0.36% -42.51%
7399 ナンシン -0.37% -39.62%
6257 藤商事 -0.38% +22%
5946 長府製作所 -0.39% -2.66%
9302 三井倉庫ホールディングス -0.43% -32.06%
4777 ガーラ -0.45% +13.81%
3110 日東紡績 -0.46% +17.66%
7296 エフ・シー・シー -0.49% +38.95%
9867 ソレキア -0.5% -28.57%
1820 西松建設 -0.5% +142.64%
7040 サン・ライフホールディング -0.53% -17.65%
5406 神戸製鋼所 -0.54% +196.25%
3082 きちりホールディングス -0.55% +63.95%
2705 大戸屋ホールディングス -0.56% -2.94%
4925 ハーバー研究所 -0.56% +63.64%
7988 ニフコ -0.59% +47.14%
4642 オリジナル設計 -0.61% -31.25%
8742 小林洋行 -0.69% -10%
4958 長谷川香料 -0.69% +0.43%
9273 コーア商事ホールディングス -0.73% +189.11%
7486 サンリン -0.74% +33.33%
9889 JBCCホールディングス -0.76% +126.57%
4351 山田再生系債権回収総合事務所 -0.78% +23.33%
7791 ドリームベッド -0.78% -48.44%
1429 日本アクア -0.78% -22.86%
4970 東洋合成工業 -0.79% +322.49%
6327 北川精機 -0.81% +148.07%
2922 なとり -0.82% -0.97%
5388 クニミネ工業 -0.85% -46.41%
4228 積水化成品工業 -0.87% +71.76%
8074 ユアサ商事 -0.88% +25.7%
8416 高知銀行 -0.94% -74.38%
9513 電源開発 -0.97% +74.23%
7472 鳥羽洋行 -1.02% +5,062.5%
2811 カゴメ -1.05% -22.33%
6947 図研 -1.13% +12.13%
7616 コロワイド -1.13% +41.33%
9760 進学会ホールディングス -1.17% +21.06%
5020 ENEOSホールディングス -1.19% +140.83%
2193 クックパッド -1.2% +241.86%
3097 物語コーポレーション -1.25% +76.16%
6479 ミネベアミツミ -1.29% +40.02%
8139 ナガホリ -1.31% -2.69%
6147 ヤマザキ -1.33% +17.82%
9832 オートバックスセブン -1.47% +69.68%
4967 小林製薬 -1.52% +72.58%
6775 TBグループ -1.53% -93.67%
3221 ヨシックスホールディングス -1.55% +169.55%
2806 ユタカフーズ -1.59% +1,040%
4667 アイサンテクノロジー -1.6% -53.69%
4586 メドレックス -1.61% +152.85%
9343 アイビス -1.61% +118.16%
6882 三社電機製作所 -1.69% +28.36%
2201 森永製菓 -1.73% +55.7%
2376 サイネックス -1.79% +47.62%
4366 ダイトーケミックス -1.82% -33.33%
7898 ウッドワン -1.83% +30.51%
8364 清水銀行 -1.85% +20.4%
7743 シード -1.89% +316.67%
6752 パナソニック ホールディングス -1.93% +102.21%
5201 AGC -1.98% +128.79%
3632 グリーホールディングス -2.03% +7.11%
5446 北越メタル -2.06% +23.81%
9470 学研ホールディングス -2.09% +20.29%
6964 サンコー -2.16% +130.51%
9009 京成電鉄 -2.25% -52.14%
9233 アジア航測 -2.28% +19.81%
2702 日本マクドナルドホールディングス -2.28% +79.19%
6996 ニチコン -2.31% +195.95%
4769 IC -2.35% -60.53%
5380 新東 -2.36% +8.06%
3768 リスクモンスター -2.37% -46.33%
8928 穴吹興産 -2.39% +123.68%
5952 アマテイ -2.44% +818.82%
5962 浅香工業 -2.46% +788.89%
8410 セブン銀行 -2.47% +5.39%
1375 ユキグニファクトリー -2.48% +97.16%
4687 TDCソフト -2.5% -8.56%
3998 すららネット -2.51% +17.73%
6046 リンクバル -2.56% +131.37%
4374 ROBOT PAYMENT -2.66% +242.37%
5909 コロナ -2.77% +66.96%
7442 中山福 -2.81% +251.82%
4809 パラカ -2.82% +7.42%
8698 マネックスグループ -2.82% +55.36%
2266 六甲バター -2.9% +30.65%
2602 日清オイリオグループ -2.98% +156.53%
9143 SGホールディングス -3.01% +59.94%
8061 西華産業 -3.01% +203.45%
7744 ノーリツ鋼機 -3.13% +74.12%
5017 富士石油 -3.16% +137.76%
3992 ニーズウェル -3.16% +92.16%
6537 WASHハウス -3.19% +19.85%
6098 リクルートホールディングス -3.2% +20.51%
2282 日本ハム -3.27% +94.03%
6158 和井田製作所 -3.28% +393.94%
7702 JMS -3.33% +3.5%
9037 ハマキョウレックス -3.38% +75.4%
3834 朝日ネット -3.42% +48.19%
7863 平賀 -3.47% +102.5%
8881 日神グループホールディングス -3.47% +204.85%
2154 オープンアップグループ -3.48% +8.5%
3238 セントラル総合開発 -3.49% +246.5%
4404 ミヨシ油脂 -3.49% +485.22%
8202 ラオックスホールディングス -3.57% +35.96%
2378 ルネサンス -3.58% +388.68%
4572 カルナバイオサイエンス -3.65% -1.14%
6395 タダノ -3.77% +97.69%
7906 ヨネックス -3.78% +48.23%
3040 ソリトンシステムズ -3.82% +410%
5401 日本製鉄 -3.84% +311.23%
7180 九州フィナンシャルグループ -3.85% +159.32%
4046 大阪ソーダ -3.96% +119.9%
6228 ジェイ・イー・ティ -4.02% +300.17%
7893 プロネクサス -4.07% +165.38%
4588 オンコリスバイオファーマ -4.11% +164.49%
1450 TANAKEN -4.15% +145.6%
2693 YKT -4.18% +2,610.67%
7979 松風 -4.25% +72.96%
3401 帝人 -4.4% +83.06%
9600 アイネット -4.48% -35.29%
4563 アンジェス -4.48% -16.41%
7456 松田産業 -4.51% +115.04%
2790 ナフコ -4.54% +227.23%
130A Veritas In Silico -4.8% +64.97%
6292 カワタ -4.92% +916.67%
6448 ブラザー工業 -4.99% +107.2%
2674 ハードオフコーポレーション -5.08% +333.93%
1948 弘電社 -5.27% -14.66%
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント -5.31% +69.07%
8789 フィンテック グローバル -5.36% +288.99%
8358 スルガ銀行 -5.68% +471.45%
1414 ショーボンドホールディングス -5.69% +134.47%
4966 上村工業 -5.71% +303.11%
1867 植木組 -5.86% +900%
3948 光ビジネスフォーム -6.11% +214.43%
4350 メディカルシステムネットワーク -6.26% +106.67%
8113 ユニ・チャーム -6.45% +165.06%
6565 ABホテル -6.54% +115.17%
3926 オープンドア -6.62% +77.06%
4290 プレステージ・インターナショナル -6.98% +239.87%
6730 アクセル -7.05% +457.91%
4060 rakumo -7.07% -43.32%
6245 ヒラノテクシード -7.35% +322.17%
6145 NITTOKU -7.44% +381.12%
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス -7.49% +233.39%
8123 川辺 -7.64% +193.88%
6413 理想科学工業 -7.9% +231.61%
9227 マイクロ波化学 -8.12% +555.19%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング -8.17% +48.54%
5950 日本パワーファスニング -8.19% +239.82%
8418 山口フィナンシャルグループ -8.46% +318.08%
3932 アカツキ -8.54% +324.6%
6629 テクノホライゾン -8.56% +153.67%
4448 kubell -8.62% +308.03%
8848 レオパレス21 -8.76% +147.18%
3943 大石産業 -9.12% +325.2%
2788 アップルインターナショナル -9.2% +388.04%
2440 ぐるなび -9.22% +59.16%
9827 リリカラ -9.59% +305.52%
6648 かわでん -9.93% +521.82%
3271 THEグローバル社 -9.99% +73.79%
9342 スマサポ -10.28% +43.31%
9739 NSW -10.52% +695.52%
4922 コーセー -11.2% +212.09%
143A イシン -11.38% +524.1%
3034 クオールホールディングス -14.05% +258.51%
4540 ツムラ -15.16% +1,597.94%
2681 ゲオホールディングス -16.31% +454.08%
2432 ディー・エヌ・エー -16.39% +248.18%
7061 日本ホスピスホールディングス -25.66% -68%

限定記事

オニールやミネルヴィニと投資手法をメインに、投資に活用できるデータを提供します。

監視銘柄は無料で提供しているものもありますが、こちらの方がレラティブストレングスを含む、より詳細なデータを提供しています。

月額880円で全記事へアクセスできます。

今後も記事の種類を増やしていく予定です。

 

 

もっと詳しく

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率