決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2026/02/10終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2026/02/10終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2026/02/09 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2026/02/10 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で217銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
4415 ブロードエンタープライズ +25.06% -55.32%
7989 立川ブラインド工業 +24.83% +26.6%
6208 石川製作所 +22.42% +661.18%
7800 アミファ +20.89% +260.75%
9880 イノテック +20.72% +245.03%
6800 ヨコオ +19.38% +250.81%
6046 リンクバル +19.32% +1,245.9%
5715 古河機械金属 +19.27% +210.81%
4021 日産化学 +17.04% +46.79%
3787 テクノマセマティカル +16.92% +74.74%
6328 荏原実業 +16.9% +186.76%
7460 ヤギ +15.24% +524.41%
4231 タイガースポリマー +13.62% +690.04%
1982 日比谷総合設備 +12.22% +343.47%
7261 マツダ +12% +208.94%
3097 物語コーポレーション +11.96% +237.73%
8891 AMGホールディングス +11.55% +362.69%
6490 PILLAR +11.37% +93.82%
7561 ハークスレイ +10.88% +2,797.32%
4385 メルカリ +10.64% +125.63%
6302 住友重機械工業 +10.49% +327.42%
8802 三菱地所 +10.37% +64.87%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ +10% +83.32%
7615 京都きもの友禅ホールディングス +9.87% +1,748.29%
4151 協和キリン +9.79% +105.95%
5838 楽天銀行 +9.4% +178.65%
1893 五洋建設 +9.4% +88.85%
3069 JFLAホールディングス +9.15% +272.09%
6480 日本トムソン +8.63% -9.92%
8022 美津濃 +8.46% +162.39%
3932 アカツキ +8.46% +188.61%
2489 アドウェイズ +8.33% +842.59%
6588 東芝テック +8.14% +150.12%
8344 山形銀行 +8.09% +140.47%
9259 タカヨシホールディングス +7.98% +416.23%
8591 オリックス +7.89% +91.17%
4274 細谷火工 +7.26% +73.16%
4072 電算システムホールディングス +6.76% -30.19%
6785 鈴木 +6.72% +89.93%
4523 エーザイ +5.98% +14.25%
2469 ヒビノ +5.84% +20%
5189 櫻護謨 +5.78% +388.89%
3741 セック +5.7% +100.51%
5830 いよぎんホールディングス +5.58% +144.82%
5986 モリテック スチール +5.21% +1,130.38%
8996 ハウスフリーダム +5.05% +45.77%
7247 ミクニ +4.95% +137.98%
7013 IHI +4.94% +104.87%
7183 あんしん保証 +4.94% +3,271.85%
8337 千葉興業銀行 +4.8% +61.93%
8897 MIRARTHホールディングス +4.79% +222.21%
5535 ミガロホールディングス +4.56% +22.88%
4613 関西ペイント +4.5% +56.12%
8058 三菱商事 +4.3% +7.94%
8086 ニプロ +4.07% +159.74%
4471 三洋化成工業 +4.04% +136.04%
3183 ウイン・パートナーズ +4.01% +138.03%
8002 丸紅 +3.84% -6.33%
6089 ウィルグループ +3.78% +40.2%
4044 セントラル硝子 +3.78% +45.81%
8346 東邦銀行 +3.56% +105.58%
6844 新電元工業 +3.39% +36.16%
4719 アルファシステムズ +3.33% +47.42%
3261 グランディーズ +3.19% -4.33%
5631 日本製鋼所 +3.05% +21.67%
9068 丸全昭和運輸 +2.96% +9.18%
1828 田辺工業 +2.92% -58.54%
6098 リクルートホールディングス +2.89% +23.81%
6137 小池酸素工業 +2.66% +49.29%
8006 ユアサ・フナショク +2.64% -69.88%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ +2.59% +3.71%
3154 メディアスホールディングス +2.44% +138.78%
4023 クレハ +2.41% -0.5%
9619 イチネンホールディングス +2.41% +123.26%
2293 滝沢ハム +2.24% +191.67%
5542 新報国マテリアル +2.21% +438.46%
1798 守谷商会 +2.14% -63.25%
4243 ニックス +1.93% +378.57%
4884 クリングルファーマ +1.87% -46.27%
8869 明和地所 +1.84% +26.32%
5233 太平洋セメント +1.83% +68.74%
1375 ユキグニファクトリー +1.77% +111.23%
1929 日特建設 +1.68% -30.4%
417A ブルーゾーンホールディングス +1.65% +83.9%
7822 永大産業 +1.63% -5.26%
7481 尾家産業 +1.6% -5.71%
4687 TDCソフト +1.54% +87.3%
8524 北洋銀行 +1.5% +38.55%
5463 丸一鋼管 +1.49% +102.93%
6316 丸山製作所 +1.34% +17.86%
7525 リックス +1.16% -60.93%
7459 メディパルホールディングス +1.15% +15.96%
8159 立花エレテック +1.13% +66.32%
8144 デンキョーグループホールディングス +1.1% +7.14%
3569 セーレン +1.05% -11.22%
7482 シモジマ +0.99% +7.03%
7458 第一興商 +0.97% +20.39%
9319 中央倉庫 +0.91% +61.98%
9347 日本管財ホールディングス +0.89% +60.98%
1946 トーエネック +0.87% -24.22%
6677 エスケーエレクトロニクス +0.74% +166.04%
3423 エスイー +0.69% +66.74%
3317 フライングガーデン +0.68% +158.54%
4994 大成ラミックグループ +0.67% -38.26%
7466 SPK +0.55% -37.44%
8399 琉球銀行 +0.49% +101.6%
2109 DM三井製糖 +0.43% -9.52%
9986 蔵王産業 +0.43% -53.73%
4801 セントラルスポーツ +0.41% -41.98%
3800 ユニリタ +0.41% +181.25%
8850 スターツコーポレーション +0.4% +3.06%
8515 アイフル +0.18% +353.36%
1787 ナカボーテック +0.17% -26.32%
2389 デジタルホールディングス +0.15% +204.36%
5742 エヌアイシ・オートテック +0.12% +48.48%
2207 meito +0.08% +99.15%
8163 SRSホールディングス +0.08% +39.26%
7189 西日本フィナンシャルホールディングス +0.05% +30.33%
9476 中央経済社ホールディングス 0% -40.43%
5302 日本カーボン 0% +62.35%
3954 昭和パックス 0% -36%
3131 シンデン・ハイテックス 0% -46.23%
9343 アイビス 0% +535.06%
2374 セントケア・ホールディング 0% -43.67%
7635 杉田エース 0% +12.5%
8207 テンアライド 0% +4.64%
1992 神田通信機 0% -33.33%
7003 三井E&S -0.01% +233%
3902 メディカル・データ・ビジョン -0.12% +258.76%
5076 インフロニア・ホールディングス -0.24% +261.66%
2268 B-R サーティワン アイスクリーム -0.25% -6.02%
5162 朝日ラバー -0.28% +186.91%
8392 大分銀行 -0.31% -31.28%
2784 アルフレッサ ホールディングス -0.31% +96.57%
6707 サンケン電気 -0.35% -11.75%
2461 ファンコミュニケーションズ -0.41% -2.25%
9887 松屋フーズホールディングス -0.44% +121.71%
3405 クラレ -0.45% +317.02%
5380 新東 -0.5% -55.88%
9434 ソフトバンク -0.52% +33.55%
1979 大氣社 -0.52% +209.26%
9739 NSW -0.56% +89.19%
9332 NISSOホールディングス -0.57% +110.03%
7040 サン・ライフホールディング -0.59% -92.09%
3402 東レ -0.6% +244.48%
7938 リーガルコーポレーション -0.65% +29.63%
4998 フマキラー -0.68% +144.31%
5458 高砂鐵工 -0.69% +21.59%
9342 スマサポ -0.7% +18.75%
6772 東京コスモス電機 -0.72% -29.17%
9008 京王電鉄 -0.79% +1.75%
3467 アグレ都市デザイン -0.95% +29.52%
7634 星医療酸器 -0.97% -8.33%
5570 ジェノバ -0.98% +203.58%
7734 理研計器 -1.03% +46.24%
9799 旭情報サービス -1.07% +46.45%
3708 特種東海製紙 -1.14% +7.82%
4611 大日本塗料 -1.18% +26.4%
7187 ジェイリース -1.18% +0.25%
8912 エリアクエスト -1.24% +663.45%
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス -1.28% +135.88%
9306 東陽倉庫 -1.32% -66.85%
6651 日東工業 -1.38% +72.93%
9405 朝日放送グループホールディングス -1.51% +54.27%
4249 森六 -1.54% +19.84%
6853 共和電業 -1.55% +67.54%
8395 佐賀銀行 -1.56% -42.36%
9039 サカイ引越センター -1.66% +104.65%
3157 ジオリーブグループ -1.69% +129.09%
9959 アシードホールディングス -1.72% +223.08%
9644 タナベコンサルティンググループ -1.99% +156.96%
9380 東海運 -2.11% +177.03%
1994 高橋カーテンウォール工業 -2.14% +158.12%
2267 ヤクルト本社 -2.19% +177.11%
7490 日新商事 -2.32% +747.06%
4218 ニチバン -2.35% +135.63%
1333 マルハニチロ -2.39% +166.32%
5331 ノリタケ -2.41% +113.2%
9768 いであ -2.5% +6.5%
6333 帝国電機製作所 -2.51% +8%
3679 じげん -2.63% +13.4%
8085 ナラサキ産業 -2.67% +474.36%
3970 イノベーション -2.91% +348.65%
6272 レオン自動機 -2.92% +87.07%
8226 理経 -2.94% -10.51%
8416 高知銀行 -3.13% -59.51%
8600 トモニホールディングス -3.21% +46.75%
6551 ツナググループ・ホールディングス -3.22% +66.58%
4680 ラウンドワン -3.46% +259.91%
3878 巴川コーポレーション -3.59% +458.31%
5393 ニチアス -3.6% +185.53%
4046 大阪ソーダ -3.68% +79.63%
6874 協立電機 -3.86% +13.99%
3286 トラストホールディングス -3.88% +1,232.26%
4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN -3.92% +1,337.31%
6997 日本ケミコン -4.16% +188.86%
9336 大栄環境 -4.19% +84.96%
8844 コスモスイニシア -4.33% +19.55%
9616 共立メンテナンス -4.37% +258.82%
7902 ソノコム -4.42% +5.56%
7280 ミツバ -4.45% +114.11%
5952 アマテイ -4.61% +57.3%
5232 住友大阪セメント -4.75% +216.11%
3143 オーウイル -4.84% -44.41%
9360 鈴与シンワート -5.5% +550.82%
1736 オーテック -5.7% +53.26%
9514 エフオン -5.84% +126.51%
6648 かわでん -6.37% +100.14%
9367 大東港運 -6.9% +131.72%
4100 戸田工業 -6.91% +63.23%
6495 宮入バルブ製作所 -6.92% -63.53%
7722 国際計測器 -7.04% +108.08%
1835 東鉄工業 -7.92% +150.88%
4401 ADEKA -9.53% +198.58%
3105 日清紡ホールディングス -12.75% +540.6%
6031 ZETA -14.25% +310.46%
4980 デクセリアルズ -19.64% +477.54%

「投資でニート生活」会員プランのご案内


実際の銘柄データとあわせて追いかけたい方へ。

- オニール/ミネルヴィニ手法を日本株に適用した 日次・週次レポート

- 条件を満たした銘柄だけを抽出した スクリーニング結果

- (順次拡充中)増配 × 業績成長銘柄データ など


すべて 月額880円(税込)、いつでも解約可能です。

サービスの概要(はじめての方へ)
提供データ一覧

月額880円で購読する


 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

-決算発表後の株価騰落率