決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2025/11/04終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2025/11/04終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2025/10/31 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2025/11/04 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で219銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
6548 旅工房 +36.03% +3,494.61%
4957 ヤスハラケミカル +26.25% +326.92%
4506 住友ファーマ +23.75% +109.06%
1381 アクシーズ +21.74% +221.43%
5821 平河ヒューテック +21.51% +31.3%
7940 ウェーブロックホールディングス +21.04% -39.66%
1723 日本電技 +12.77% +736.3%
6454 マックス +11.99% +292.25%
4107 伊勢化学工業 +11.73% +473.95%
3836 アバントグループ +11.1% +68.18%
4368 扶桑化学工業 +10.74% +138.85%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー +10.55% +184%
1798 守谷商会 +9.97% -35.09%
4362 日本精化 +8.89% +343.19%
6262 PEGASUS +8.85% -39.99%
6770 アルプスアルパイン +8.84% +344.72%
6920 レーザーテック +8.31% -24.13%
9504 中国電力 +8.03% +136.37%
9928 ミロク情報サービス +7.71% +274.2%
5802 住友電気工業 +7.29% +52.17%
6157 日進工具 +7.05% +263.57%
8137 サンワテクノス +6.98% +194.48%
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス +6.78% +157.39%
5333 日本碍子 +6.54% +155.16%
3622 ネットイヤーグループ +5.63% +269.39%
6331 三菱化工機 +5.61% +118.98%
6632 JVCケンウッド +5.49% +74.52%
6455 モリタホールディングス +5.48% +78.48%
6961 エンプラス +5.16% +210.21%
5334 日本特殊陶業 +5.16% +114.54%
6954 ファナック +5.11% +119.53%
9759 NSD +5.04% +90.62%
3542 ベガコーポレーション +4.97% +7.25%
9065 山九 +4.87% +98.63%
3835 eBASE +4.86% +71.7%
8005 スクロール +4.47% +203.81%
3640 電算 +4.33% +55.9%
6473 ジェイテクト +4.26% +32.35%
6472 NTN +4.23% +49.21%
6923 スタンレー電気 +4.18% -2.75%
9508 九州電力 +4.09% +77.38%
9687 KSK +3.98% -17.87%
6368 オルガノ +3.88% +53.52%
8601 大和証券グループ本社 +3.83% +282.74%
2481 タウンニュース社 +3.64% +159.09%
4534 持田製薬 +3.29% +228.5%
2109 DM三井製糖 +3.13% -51.31%
5214 日本電気硝子 +2.92% +120.14%
2782 セリア +2.86% +43.3%
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ +2.72% +145.23%
5820 三ッ星 +2.59% +130.3%
3352 バッファロー +2.18% +404.35%
7947 エフピコ +2.12% -16.22%
8141 新光商事 +2.06% +49.15%
9715 トランス・コスモス +1.92% +12.88%
9059 カンダホールディングス +1.85% +21.62%
8818 京阪神ビルディング +1.85% +18.07%
8035 東京エレクトロン +1.78% +46.13%
9009 京成電鉄 +1.71% -33.85%
8585 オリエントコーポレーション +1.66% +25.15%
7595 アルゴグラフィックス +1.61% +5.92%
7795 KYORITSU +1.54% -57.17%
4042 東ソー +1.5% +71.17%
9853 銀座ルノアール +1.4% +48.78%
6557 AIAIグループ +1.37% +41.96%
6185 SMN +1.27% +461.98%
1514 住石ホールディングス +1.25% -5%
7942 JSP +1.11% +129.98%
2114 フジ日本 +1.05% +153.68%
5603 虹技 +1.04% +158.33%
8002 丸紅 +1.03% +105.77%
6817 スミダコーポレーション +0.89% +103.36%
4463 日華化学 +0.83% -9.68%
4531 有機合成薬品工業 +0.71% -44.77%
7046 TDSE +0.6% -3.24%
6360 東京自働機械製作所 +0.59% +320%
6870 日本フェンオール +0.52% +48.15%
6503 三菱電機 +0.35% +46.55%
5905 日本製罐 +0.31% +18.18%
2492 インフォマート +0.3% +189.56%
3191 ジョイフル本田 +0.25% +5.41%
6382 トリニティ工業 +0.25% -56.59%
3294 イーグランド +0.15% +13.82%
1950 日本電設工業 +0.1% +146.29%
5332 TOTO +0.08% +104.46%
9600 アイネット +0.08% -41.07%
6028 テクノプロ・ホールディングス +0.04% -67.29%
6135 牧野フライス製作所 0% +63.61%
8119 三栄コーポレーション 0% -16.07%
3341 日本調剤 0% +94.12%
4617 中国塗料 -0.12% +28.28%
4762 エックスネット -0.14% +11.76%
4644 イマジニア -0.19% +53.77%
7483 ドウシシャ -0.21% +64.48%
1941 中電工 -0.24% -46.69%
9679 ホウライ -0.26% 0%
9950 ハチバン -0.29% +200%
8015 豊田通商 -0.4% +4.38%
8165 千趣会 -0.44% +43.37%
4248 竹本容器 -0.47% -12.62%
9351 東洋埠頭 -0.49% +212.28%
6325 タカキタ -0.52% -24.72%
9023 東京地下鉄 -0.62% +41.64%
4659 エイジス -0.64% -15.38%
2281 プリマハム -0.65% -53.74%
7177 GMOフィナンシャルホールディングス -0.67% +35.61%
2130 メンバーズ -0.74% +182.1%
5187 クリエートメディック -0.78% +118.39%
9997 ベルーナ -0.79% +1.68%
7504 高速 -0.81% +36.13%
5476 日本高周波鋼業 -0.87% +96.35%
5951 ダイニチ工業 -0.87% +48.41%
7775 大研医器 -0.9% +82.52%
5959 岡部 -0.98% +43.77%
6797 名古屋電機工業 -0.99% +476.92%
4326 インテージホールディングス -1% +390.05%
2148 アイティメディア -1.06% +158.42%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス -1.09% +167.24%
7925 前澤化成工業 -1.1% -3.53%
6810 マクセル -1.12% +181.34%
4228 積水化成品工業 -1.13% -31.4%
7510 たけびし -1.17% +72%
7962 キングジム -1.19% +82.02%
6222 島精機製作所 -1.21% +71.82%
2689 オルバヘルスケアホールディングス -1.22% +337.5%
4203 住友ベークライト -1.24% +248.36%
5955 ワイズホールディングス -1.27% +25.67%
6488 ヨシタケ -1.28% -70.46%
2060 フィード・ワン -1.28% +129.91%
9878 セキド -1.31% +269.46%
2208 ブルボン -1.48% +191.07%
9832 オートバックスセブン -1.56% +69.64%
8704 トレイダーズホールディングス -1.56% +182.22%
3388 明治電機工業 -1.81% +101.58%
6518 三相電機 -1.82% +16.95%
3553 共和レザー -1.83% +161.99%
9432 NTT -1.89% +103.28%
5388 クニミネ工業 -1.93% +451.28%
7442 中山福 -1.94% +344.91%
3137 ファンデリー -1.96% -31.25%
7464 セフテック -1.99% -48%
8173 上新電機 -2.02% +94.57%
7625 グローバルダイニング -2.12% +55.56%
4318 クイック -2.25% +0.97%
4718 早稲田アカデミー -2.27% +41.14%
7297 カーメイト -2.28% +100%
8255 アクシアル リテイリング -2.39% -12.29%
6960 フクダ電子 -2.44% +82.81%
6718 アイホン -2.45% +176.82%
6042 ニッキ -2.45% -6.78%
4768 大塚商会 -2.48% +24.1%
3439 三ツ知 -2.54% +1.96%
9828 Genki Global Dining Concepts -2.57% +199.66%
7897 ホクシン -2.63% -20.27%
1911 住友林業 -2.67% +15.3%
9307 杉村倉庫 -2.73% +29.13%
7476 アズワン -2.78% +107.33%
6727 ワコム -2.86% +90.39%
6586 マキタ -2.89% +48.84%
6762 TDK -2.92% +54.55%
8871 ゴールドクレスト -2.99% +158.24%
1939 四電工 -3.05% +48.15%
8084 RYODEN -3.12% +128.21%
5936 東洋シヤッター -3.28% +40.7%
7565 萬世電機 -3.28% +900%
4216 旭有機材 -3.33% +19.54%
9311 アサガミ -3.48% +128.57%
5480 日本冶金工業 -3.86% +89.02%
8058 三菱商事 -3.88% +101.63%
9513 電源開発 -3.92% +78.82%
6371 椿本チエイン -3.93% +59.29%
9301 三菱倉庫 -4.02% +189.63%
299A dely -4.04% -29.31%
2003 日東富士製粉 -4.17% +152.04%
3841 ジーダット -4.2% +132.61%
1976 明星工業 -4.36% +177.38%
303A visumo -4.4% -76.72%
2479 ジェイテック -4.47% +503.52%
2767 円谷フィールズホールディングス -4.47% +99.7%
9962 ミスミグループ本社 -4.62% +24.66%
6268 ナブテスコ -4.78% +130.37%
6493 NITTAN -4.8% -19.18%
3092 ZOZO -4.8% +118.7%
9955 ヨンキュウ -4.82% +328.95%
4771 エフアンドエム -4.91% -63.66%
1959 九電工 -4.92% -13.31%
1301 極洋 -4.93% +178.78%
9104 商船三井 -4.93% +292.01%
5491 日本金属 -5% -13.21%
5612 日本鋳鉄管 -5.13% +167.7%
6467 ニチダイ -5.15% +108.87%
3079 ディーブイエックス -5.26% -9.42%
8052 椿本興業 -5.28% +55.26%
8739 スパークス・グループ -5.33% +200.35%
4005 住友化学 -5.34% +393.56%
3626 TIS -5.66% +59.12%
3762 テクマトリックス -5.72% +72.38%
4658 日本空調サービス -5.79% +55.52%
9509 北海道電力 -6.05% +30.75%
4761 さくらケーシーエス -6.19% -13.64%
9882 イエローハット -6.37% +96.18%
6030 アドベンチャー -6.4% +173.15%
7844 マーベラス -6.89% +191.9%
4685 菱友システムズ -7.06% -37.55%
6932 遠藤照明 -7.12% +310.39%
7972 イトーキ -7.22% +211.84%
6391 加地テック -7.34% -9.09%
7224 新明和工業 -7.62% +119.23%
2152 幼児活動研究会 -8.08% +186.49%
4539 日本ケミファ -8.11% +352.94%
6643 戸上電機製作所 -8.51% +47.04%
9936 王将フードサービス -8.61% +229.24%
9206 スターフライヤー -8.84% +634.33%
3482 ロードスターキャピタル -10.37% +173.74%
4565 ネクセラファーマ -10.38% +278.73%
9325 ファイズホールディングス -11.07% +429.78%
7735 SCREENホールディングス -12.43% +80.82%
9444 トーシンホールディングス -13.73% +355.47%
6526 ソシオネクスト -20.05% -18.09%

限定記事

オニールやミネルヴィニと投資手法をメインに、投資に活用できるデータを提供します。

監視銘柄は無料で提供しているものもありますが、こちらの方がレラティブストレングスを含む、より詳細なデータを提供しています。

月額880円で全記事へアクセスできます。

今後も記事の種類を増やしていく予定です。

 

 

もっと詳しく

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率