決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2025/05/14終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2025/05/14終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2025/05/13 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2025/05/14 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で522銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
7615 京都きもの友禅ホールディングス +35.29% +1,741.31%
3779 ジェイ・エスコムホールディングス +33.78% +8,910.19%
5036 日本ビジネスシステムズ +28.63% +1,265.25%
5591 AVILEN +26.36% +18.12%
9479 インプレスホールディングス +26.25% +2,803.05%
5029 サークレイス +26.18% +107.95%
4419 Finatextホールディングス +25.66% +680.62%
7717 ブイ・テクノロジー +22.11% -52.68%
148A ハッチ・ワーク +22.06% -30%
4040 南海化学 +19.16% -73.45%
3002 グンゼ +19.09% +92.23%
5139 オープンワーク +17.65% +602.31%
3659 ネクソン +16.88% +288.94%
1518 三井松島ホールディングス +16.3% -39.85%
3918 PCIホールディングス +16.08% +2.28%
6337 テセック +15.71% +700%
9419 ワイヤレスゲート +15.45% +3,639.86%
2385 総医研ホールディングス +15.44% +4,301.54%
3138 富士山マガジンサービス +15.15% +440%
8037 カメイ +15.1% +361.75%
5989 エイチワン +14.57% +371.67%
7212 エフテック +14.56% +377.17%
3964 オークネット +14.47% +2,075.52%
4379 Photosynth +13.8% +407.86%
5602 栗本鐵工所 +13.61% +1,473.12%
4461 第一工業製薬 +13.52% +933.1%
8360 山梨中央銀行 +13.28% +322.13%
8344 山形銀行 +13.21% +111.19%
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス +12.75% +36.77%
4246 ダイキョーニシカワ +12.74% +592.09%
6946 日本アビオニクス +12.73% +99.4%
6379 レイズネクスト +12.26% +1,030.42%
3920 アイビーシー +11.59% +568.73%
7359 東京通信グループ +11.33% +38.66%
7030 スプリックス +11.31% +1,317.24%
6941 山一電機 +11.24% +288.22%
6850 チノー +11.01% +468.32%
6055 ジャパンマテリアル +11% +68.78%
3660 アイスタイル +10.83% +358.52%
3205 ダイドーリミテッド +10.11% +542.22%
2270 雪印メグミルク +9.82% +1,370.66%
2531 宝ホールディングス +9.4% +300.12%
8252 丸井グループ +8.95% +78.06%
7794 イーディーピー +8.88% +234.16%
4409 東邦化学工業 +8.42% +2,156%
6338 タカトリ +8.39% +150.07%
8111 ゴールドウイン +8.35% +524.74%
2981 ランディックス +8.05% +161.22%
6871 日本マイクロニクス +7.95% +83.6%
5943 ノーリツ +7.87% +139.04%
4125 三和油化工業 +7.82% +216.79%
9880 イノテック +7.79% +176.4%
2585 ライフドリンク カンパニー +7.62% +206.09%
5706 三井金属鉱業 +7.45% +180.24%
9906 藤井産業 +7.27% +175%
4484 ランサーズ +7.25% +8,152.2%
8050 セイコーグループ +7.24% +109.75%
7320 Solvvy +7.13% +50.34%
8219 青山商事 +6.83% +305.68%
5034 unerry +6.76% +92.51%
3004 神栄 +6.67% +416.28%
5596 アウトルックコンサルティング +6.61% +5,177.78%
2429 ワールドホールディングス +6.58% +361.3%
4393 バンク・オブ・イノベーション +6.29% +78.08%
2436 共同ピーアール +6.23% +612.06%
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ +6.04% +161.16%
4575 キャンバス +6.04% +309.14%
7120 SHINKO +6.03% +1,072.09%
7990 グローブライド +5.87% +239.62%
8150 三信電気 +5.84% +105.28%
1417 ミライト・ワン +5.81% +237.93%
9164 トライト +5.8% +53.86%
3924 ランドコンピュータ +5.47% +2.18%
6273 SMC +5.44% +14.55%
6803 ティアック +5.41% +46.81%
3538 ウイルプラスホールディングス +5.15% +152.51%
4245 ダイキアクシス +5.07% +454.84%
8308 りそなホールディングス +4.78% +4.95%
2767 円谷フィールズホールディングス +4.7% +127.89%
256A 飛島ホールディングス +4.69% +372.14%
1663 K&Oエナジーグループ +4.64% +461.34%
7509 アイエーグループ +4.52% +41.67%
7912 大日本印刷 +4.44% +34.64%
8089 ナイス +4.27% +148.94%
5698 エンビプロ・ホールディングス +4.23% +37.4%
7467 萩原電気ホールディングス +4.23% +172.36%
6262 PEGASUS +4.15% -32.24%
5137 スマートドライブ +4.1% +1,156.34%
1743 コーアツ工業 +4.1% +645.95%
9221 フルハシEPO +4.1% +213.7%
3443 川田テクノロジーズ +4.09% +64.19%
8225 タカチホ +4.02% +82.46%
6235 オプトラン +3.96% +227.27%
5592 くすりの窓口 +3.89% +512.09%
9984 ソフトバンクグループ +3.89% +60.3%
3633 GMOペパボ +3.83% -21.33%
3540 歯愛メディカル +3.77% +458.82%
6758 ソニーグループ +3.67% +152.77%
4381 ビープラッツ +3.49% +30.43%
2325 NJS +3.47% +151.65%
3683 サイバーリンクス +3.44% +451.82%
6820 アイコム +3.42% +181.82%
5940 不二サッシ +3.33% +635.15%
4119 日本ピグメントホールディングス +3.31% +900%
7369 メイホーホールディングス +3.19% +257%
4418 JDSC +3.12% +369.45%
4584 キッズウェル・バイオ +3.1% +176.08%
6035 アイ・アールジャパンホールディングス +3.1% +120.84%
5929 三和ホールディングス +3.09% +61.3%
3099 三越伊勢丹ホールディングス +3.05% +53.19%
4356 応用技術 +2.98% +36.54%
4783 NCD +2.88% +490.41%
7226 極東開発工業 +2.87% +284.68%
6849 日本光電工業 +2.85% +77.28%
7014 名村造船所 +2.85% +190.58%
1871 ピーエス・コンストラクション +2.82% -23.13%
6997 日本ケミコン +2.79% +421.55%
6134 FUJI +2.72% +58.19%
3445 RS Technologies +2.72% +41.23%
6368 オルガノ +2.71% -17.45%
4732 ユー・エス・エス +2.62% +87.12%
4264 セキュア +2.61% +100.35%
7305 新家工業 +2.57% +408.61%
4341 西菱電機 +2.56% +200%
1799 第一建設工業 +2.46% +116.61%
7943 ニチハ +2.4% +155.25%
3237 イントランス +2.33% +18.02%
4536 参天製薬 +2.32% +67.31%
9274 KPPグループホールディングス +2.22% +34.2%
5702 大紀アルミニウム工業所 +2.19% +369.89%
4926 シーボン +2.19% +10.53%
1909 日本ドライケミカル +2.13% +184.62%
2122 インタースペース +2.12% -51.22%
7762 シチズン時計 +2.11% +3.86%
1720 東急建設 +2.05% +103.24%
6457 グローリー +1.99% +65.76%
6317 北川鉄工所 +1.99% +93.81%
8585 オリエントコーポレーション +1.95% +87.17%
3896 阿波製紙 +1.95% -17.11%
6495 宮入バルブ製作所 +1.89% +474.49%
1711 SDSホールディングス +1.81% -24.99%
1605 INPEX +1.77% -7.01%
3940 ノムラシステムコーポレーション +1.74% +504.49%
5368 日本インシュレーション +1.72% +221.05%
9445 フォーバルテレコム +1.72% +45.31%
1776 三井住建道路 +1.63% +831.51%
7031 インバウンドテック +1.54% -30%
7371 Zenken +1.53% +258.14%
5930 文化シヤッター +1.48% +124.28%
1431 Lib Work +1.47% +106.67%
9904 ベリテ +1.42% +122.05%
7043 アルー +1.4% -65.22%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス +1.38% +31%
7822 永大産業 +1.38% +3.38%
1828 田辺工業 +1.36% -47.31%
4179 ジーネクスト +1.35% +84.59%
3375 ZOA +1.32% +56.25%
4705 クリップコーポレーション +1.29% -70.49%
3925 ダブルスタンダード +1.26% +153.88%
6748 星和電機 +1.24% +466.84%
7635 杉田エース +1.21% +40%
3395 サンマルクホールディングス +1.19% +137.4%
2676 高千穂交易 +1.19% -32.58%
1904 大成温調 +1.17% +122.62%
5986 モリテック スチール +1.12% +386.69%
6396 宇野澤組鐵工所 +1.09% +300%
9640 セゾンテクノロジー +1.06% +130.43%
4088 エア・ウォーター +1.06% +124.62%
6186 一蔵 +1.03% +581.25%
3840 パス +1.03% +239.13%
9622 スペース +0.98% +322.43%
8275 フォーバル +0.98% +117.31%
9423 フォーバル・リアルストレート +0.95% +100%
5973 トーアミ +0.93% +150%
4975 JCU +0.92% +103.51%
3405 クラレ +0.92% +196.78%
5802 住友電気工業 +0.91% -15.18%
6125 岡本工作機械製作所 +0.87% +79.17%
3772 ウェルス・マネジメント +0.84% +185.76%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション +0.83% -15.84%
3447 信和 +0.82% +313.1%
6407 CKD +0.8% +30.16%
3787 テクノマセマティカル +0.77% -45.71%
7916 光村印刷 +0.75% -48.48%
8920 東祥 +0.72% +6.8%
5021 コスモエネルギーホールディングス +0.7% +86.05%
2291 福留ハム +0.69% +45.24%
5162 朝日ラバー +0.69% -27.91%
8130 サンゲツ +0.62% +86.02%
6523 PHCホールディングス +0.62% +58.29%
5125 ファインズ +0.61% +445.45%
196A MFS +0.57% +447.58%
9007 小田急電鉄 +0.55% +62.84%
3800 ユニリタ +0.53% -71.79%
2317 システナ +0.51% +79.62%
8563 大東銀行 +0.43% +235.19%
6351 鶴見製作所 +0.41% -54.37%
4658 日本空調サービス +0.39% +175%
3680 ホットリンク +0.33% -60.48%
7229 ユタカ技研 +0.33% +122.81%
6180 GMOメディア +0.31% +189.71%
3302 帝国繊維 +0.27% -0.24%
4524 森下仁丹 +0.24% +269.23%
4171 グローバルインフォメーション +0.23% -23.53%
3679 じげん +0.22% +130.91%
9900 サガミホールディングス +0.17% +30.27%
8830 住友不動産 +0.16% -4.2%
7506 ハウス オブ ローゼ +0.14% -12.9%
6614 シキノハイテック +0.1% +65.96%
9377 エージーピー +0.07% +287.32%
9337 トリドリ +0.05% +103.02%
2370 メディネット 0% -83.27%
8562 福島銀行 0% +85.59%
3068 WDI 0% +23.81%
2961 日本調理機 0% +1,566.67%
9969 ショクブン 0% -67.53%
6998 日本タングステン 0% +1,296%
7551 ウェッズ 0% +174.29%
4435 カオナビ 0% -90.79%
9428 クロップス 0% +49.76%
6549 ディーエムソリューションズ 0% +193.33%
5945 天龍製鋸 0% +72.73%
1812 鹿島建設 -0.03% +47.49%
1719 安藤・間 -0.07% +130.76%
4671 ファルコホールディングス -0.09% +3.53%
9070 トナミホールディングス -0.1% +30.61%
9850 グルメ杵屋 -0.1% +190.66%
2293 滝沢ハム -0.12% +173.68%
5994 ファインシンター -0.12% +108.62%
6937 古河電池 -0.14% -35.61%
7833 アイフィスジャパン -0.18% -28.57%
7222 日産車体 -0.19% -0.65%
6497 ハマイ -0.19% -81.48%
7090 リグア -0.19% +9.09%
9818 大丸エナウィン -0.25% +23.08%
8029 ルックホールディングス -0.25% +27.64%
3096 オーシャンシステム -0.25% +3.23%
8144 デンキョーグループホールディングス -0.26% -41.67%
7264 ムロコーポレーション -0.26% +582.35%
1885 東亜建設工業 -0.28% +79.13%
5184 ニチリン -0.29% +20.23%
253A ETSグループ -0.3% -67.1%
3355 クリヤマホールディングス -0.3% -28.86%
4593 ヘリオス -0.31% +15.12%
4488 AI inside -0.32% +120%
4752 昭和システムエンジニアリング -0.36% +6.38%
5820 三ッ星 -0.37% -41.13%
8147 トミタ -0.39% +480%
9409 テレビ朝日ホールディングス -0.42% -19.52%
4415 ブロードエンタープライズ -0.44% -21%
2181 パーソルホールディングス -0.44% +57.28%
9365 トレーディア -0.47% -71.15%
7585 かんなん丸 -0.47% +779.69%
1966 高田工業所 -0.48% -53.21%
4625 アトミクス -0.49% +48.57%
7643 ダイイチ -0.5% +42.11%
4801 セントラルスポーツ -0.54% +140.32%
7726 黒田精工 -0.55% +521.14%
3494 マリオン -0.55% -45.02%
7927 ムトー精工 -0.61% -30.16%
3611 マツオカコーポレーション -0.61% +0.46%
4224 ロンシール工業 -0.67% +121.33%
1770 藤田エンジニアリング -0.68% -73.91%
9929 平和紙業 -0.7% +118.18%
7201 日産自動車 -0.7% +3.39%
7081 コーユーレンティア -0.74% -5.63%
166A タスキホールディングス -0.76% -2.57%
7438 コンドーテック -0.77% +95.71%
9244 デジタリフト -0.81% +150%
9033 広島電鉄 -0.83% +554.22%
4005 住友化学 -0.85% +70.6%
4020 ビートレンド -0.86% -45.16%
4998 フマキラー -0.91% +13.9%
5951 ダイニチ工業 -0.91% +56.92%
7718 スター精密 -0.94% +140.48%
9856 ケーユーホールディングス -0.94% +33.98%
3111 オーミケンシ -0.97% +29.61%
7314 小田原機器 -0.97% -55.26%
4166 かっこ -0.97% +344.35%
3923 ラクス -0.98% +147.9%
9639 三協フロンテア -0.99% +2.73%
2222 寿スピリッツ -0.99% +122.57%
6464 ツバキ・ナカシマ -1% +77.19%
9353 櫻島埠頭 -1.01% +11.76%
3484 イノベーションホールディングス -1.03% +20.87%
2117 ウェルネオシュガー -1.03% +339.04%
8097 三愛オブリ -1.04% +61.88%
9890 マキヤ -1.05% -70.8%
6599 エブレン -1.07% -65%
7953 菊水化学工業 -1.08% +106.79%
7567 栄電子 -1.11% +216.67%
1814 大末建設 -1.12% -1.2%
8705 日産証券グループ -1.12% +70.22%
4628 エスケー化研 -1.14% -83.61%
5714 DOWAホールディングス -1.15% +64.14%
8946 ASIAN STAR -1.15% -19.07%
2001 ニップン -1.17% +76.44%
6845 アズビル -1.17% +65.53%
5997 協立エアテック -1.17% -72.61%
7698 アイスコ -1.19% -12%
3434 アルファCo -1.2% +126.37%
7871 フクビ化学工業 -1.21% -48.15%
3001 片倉工業 -1.22% +24.19%
6963 ローム -1.23% +110.54%
3069 JFLAホールディングス -1.24% +5.25%
4114 日本触媒 -1.27% -11.51%
4064 日本カーバイド工業 -1.31% -25.97%
5956 トーソー -1.32% -60%
2916 仙波糖化工業 -1.34% -92.19%
8136 サンリオ -1.36% +127.45%
2180 サニーサイドアップグループ -1.39% -29.06%
9439 エム・エイチ・グループ -1.42% +51.52%
5697 サンユウ -1.43% +15.71%
4558 中京医薬品 -1.46% -67.69%
7246 プレス工業 -1.48% +15.21%
8045 横浜丸魚 -1.53% -21.05%
4042 東ソー -1.56% -15.63%
7481 尾家産業 -1.59% +186.25%
6547 グリーンズ -1.59% +49.93%
4072 電算システムホールディングス -1.62% +5.37%
4552 JCRファーマ -1.65% +59.24%
8425 みずほリース -1.67% +92.93%
4249 森六 -1.67% +187.5%
7184 富山第一銀行 -1.69% -42.49%
6459 大和冷機工業 -1.7% -21.78%
9336 大栄環境 -1.71% +144.23%
5975 東プレ -1.72% +152.91%
5384 フジミインコーポレーテッド -1.72% +58.68%
1332 ニッスイ -1.73% +49.19%
2185 シイエム・シイ -1.76% +189.06%
4212 積水樹脂 -1.79% +109.18%
8051 山善 -1.82% +118.44%
7875 竹田iPホールディングス -1.84% +517.5%
9644 タナベコンサルティンググループ -1.86% +170.09%
2108 日本甜菜製糖 -1.87% +383.19%
7552 ハピネット -1.88% +118.05%
5981 東京製綱 -1.9% +209.78%
8032 日本紙パルプ商事 -1.91% +63.16%
2993 長栄 -1.93% +46.15%
4243 ニックス -1.95% +300%
8039 築地魚市場 -2.03% +2.38%
3947 ダイナパック -2.09% -62.03%
2307 クロスキャット -2.13% -1.8%
4401 ADEKA -2.19% +241.61%
5122 オカモト -2.21% +481.18%
9621 建設技術研究所 -2.24% +165.79%
7284 盟和産業 -2.29% -35.71%
3242 アーバネットコーポレーション -2.3% +16.06%
4591 リボミック -2.33% +135.37%
2588 プレミアムウォーターホールディングス -2.39% -45.61%
6508 明電舎 -2.41% +242.39%
5715 古河機械金属 -2.42% +111%
7745 A&Dホロンホールディングス -2.43% +105.55%
3435 サンコーテクノ -2.44% -42.22%
5597 ブルーイノベーション -2.44% +23.26%
7096 ステムセル研究所 -2.45% -5.66%
9046 神戸電鉄 -2.45% +283.47%
7628 オーハシテクニカ -2.45% +17.53%
3457 And Doホールディングス -2.46% +89.45%
8129 東邦ホールディングス -2.56% +256.82%
6797 名古屋電機工業 -2.61% +76.79%
2207 名糖産業 -2.7% +157.14%
6962 大真空 -2.73% +30.21%
5858 STG -2.75% -67.85%
8995 誠建設工業 -2.77% +260%
3853 アステリア -2.79% +17.12%
4875 メディシノバ・インク -2.83% +96.3%
7267 本田技研工業 -2.86% +77.24%
3299 ムゲンエステート -2.95% +218.7%
2831 はごろもフーズ -2.99% +35.9%
6904 原田工業 -2.99% +2,540.66%
6294 オカダアイヨン -3.01% +101.26%
3939 カナミックネットワーク -3.02% +79.89%
4386 SIGグループ -3.03% +1.68%
5974 中国工業 -3.08% +787.4%
5939 大谷工業 -3.1% 0%
6193 バーチャレクス・ホールディングス -3.1% +14.29%
5192 三ツ星ベルト -3.13% +74.55%
6728 アルバック -3.15% +148.79%
7280 ミツバ -3.2% +113.64%
4974 タカラバイオ -3.21% +188.36%
7161 じもとホールディングス -3.23% -7.5%
175A Will Smart -3.23% +55.91%
3521 エコナックホールディングス -3.25% +134.4%
4464 ソフト99コーポレーション -3.26% +38.69%
7235 東京ラヂエーター製造 -3.27% +109.09%
2384 SBSホールディングス -3.37% +471.58%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 -3.37% +32.38%
6763 帝国通信工業 -3.42% +62.02%
3526 芦森工業 -3.42% +295.28%
6334 明治機械 -3.47% +224.7%
2503 キリンホールディングス -3.51% +70.56%
5631 日本製鋼所 -3.51% +212.15%
7508 G‐7ホールディングス -3.57% -7.06%
7776 セルシード -3.6% +79.55%
7550 ゼンショーホールディングス -3.63% +196.2%
3402 東レ -3.63% +181.09%
7918 ヴィア・ホールディングス -3.64% +79.07%
2330 フォーサイド -3.66% +10.12%
6143 ソディック -3.67% -25.66%
2169 CDS -3.72% +852.5%
2938 オカムラ食品工業 -3.73% +217.09%
6548 旅工房 -3.8% +243.35%
6358 酒井重工業 -3.81% +213.33%
6788 日本トリム -3.86% +214.81%
7122 近畿車輛 -3.92% +13.22%
7733 オリンパス -3.99% +3.58%
5915 駒井ハルテック -4.01% +238.75%
7522 ワタミ -4.03% +104.26%
4095 日本パーカライジング -4.05% +74.03%
6626 SEMITEC -4.17% +123.94%
6848 東亜ディーケーケー -4.23% -16.53%
8841 テーオーシー -4.25% +46.99%
9697 カプコン -4.34% +70.47%
1960 サンテック -4.36% -4.69%
3646 駅探 -4.37% -56.57%
5126 ポーターズ -4.41% +587.5%
1793 大本組 -4.41% +111.9%
5949 ユニプレス -4.44% +90.79%
2540 養命酒製造 -4.47% +82.88%
3011 バナーズ -4.52% -80.97%
9755 応用地質 -4.53% -24.62%
4761 さくらケーシーエス -4.53% -53.95%
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル -4.58% -42.71%
9997 ベルーナ -4.73% +85.04%
9996 サトー商会 -4.88% +628.57%
5957 日東精工 -4.89% +128.91%
9843 ニトリホールディングス -4.93% +37.26%
1921 巴コーポレーション -4.95% +443.74%
7270 SUBARU -5% +119.86%
1786 オリエンタル白石 -5.01% +219.21%
4657 環境管理センター -5.05% +1,021.43%
5070 ドラフト -5.07% +75.11%
3968 セグエグループ -5.11% +125.62%
6952 カシオ計算機 -5.21% +140.62%
9067 丸運 -5.21% +221.51%
6383 ダイフク -5.42% +123.41%
6030 アドベンチャー -5.44% -48.03%
6568 神戸天然物化学 -5.46% +737.5%
7367 セルム -5.54% +553.6%
2871 ニチレイ -5.63% +84.27%
9987 スズケン -5.64% +16.04%
3929 ソーシャルワイヤー -5.65% +273.99%
2483 翻訳センター -5.69% +116.67%
7867 タカラトミー -5.71% +90.55%
5035 HOUSEI -5.71% +50.37%
6925 ウシオ電機 -5.72% +3.09%
335A ミライロ -5.75% +55.35%
2170 リンクアンドモチベーション -5.79% +41.23%
6033 エクストリーム -5.85% +106.77%
9564 FCE -5.85% +287.57%
6278 ユニオンツール -5.96% -7.67%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション -5.96% +69.52%
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス -6.03% +195.62%
7087 ウイルテック -6.04% +211.54%
7202 いすゞ自動車 -6.11% +185.02%
2587 サントリー食品インターナショナル -6.14% +88.23%
4819 デジタルガレージ -6.2% +207.11%
6485 前澤給装工業 -6.23% +735.29%
4082 第一稀元素化学工業 -6.23% +145.01%
6465 ホシザキ -6.29% +215.26%
4743 アイティフォー -6.29% +170.49%
4549 栄研化学 -6.34% +34.93%
6694 ズーム -6.42% +1,146.97%
9075 福山通運 -6.45% +182.26%
2501 サッポロホールディングス -6.51% +56.96%
9726 KNT-CTホールディングス -6.78% +386.59%
6165 パンチ工業 -6.8% +395.79%
7815 東京ボード工業 -6.97% +2,200%
3695 GMOリサーチ&AI -6.99% +190.86%
2331 綜合警備保障 -7.03% +59.3%
9685 KYCOMホールディングス -7.06% +63.64%
6562 ジーニー -7.09% +55.76%
1811 錢高組 -7.1% +329.52%
3566 ユニフォームネクスト -7.2% +175.44%
9024 西武ホールディングス -7.23% +119.62%
9256 サクシード -7.24% -53.07%
9928 ミロク情報サービス -7.27% +142.11%
3106 倉敷紡績 -7.43% +367.04%
4587 ペプチドリーム -7.48% +128.56%
1866 北野建設 -7.58% +648.72%
7150 島根銀行 -7.63% +17.31%
4172 東和ハイシステム -7.67% +570.59%
5019 出光興産 -7.72% +130.03%
4272 日本化薬 -7.8% +189.1%
2445 タカミヤ -7.83% +162.23%
3103 ユニチカ -7.93% +225.19%
7459 メディパルホールディングス -8.17% +56.12%
6405 鈴茂器工 -8.2% +82.83%
4931 新日本製薬 -8.52% +273.48%
4548 生化学工業 -8.67% +551.2%
2937 サンクゼール -8.74% +543.42%
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス -9.01% +62.56%
4044 セントラル硝子 -9.02% +238.56%
6822 大井電気 -9.05% -48.67%
9696 ウィザス -9.11% +78.5%
4093 東邦アセチレン -9.11% +101.03%
6915 千代田インテグレ -9.21% +264.1%
2980 SREホールディングス -9.22% +264.43%
9308 乾汽船 -9.41% +7.28%
2733 あらた -9.73% +118.06%
6346 キクカワエンタープライズ -10.07% +983.33%
4919 ミルボン -10.59% +295.6%
2150 ケアネット -10.62% +199.29%
7780 メニコン -10.65% +314.99%
4527 ロート製薬 -10.77% +556.63%
3676 デジタルハーツホールディングス -10.93% +298.81%
331A メディックス -11.05% +312.31%
6787 メイコー -11.14% +149.97%
1435 robot home -11.24% +181.39%
4058 トヨクモ -11.31% +888.16%
3360 シップヘルスケアホールディングス -11.34% +278.9%
6958 日本シイエムケイ -11.55% +186.38%
9723 京都ホテル -11.96% +2,569.57%
4069 BlueMeme -12.34% +2,077.55%
7561 ハークスレイ -13.51% +1,144.84%
2304 CSSホールディングス -13.55% +687.47%
5253 カバー -14.1% +292.1%
2195 アミタホールディングス -14.81% -20.62%
288A ラクサス・テクノロジーズ -15.03% +508.31%
6026 GMO TECH -15.76% -85.15%
6563 みらいワークス -16.16% +2,598.97%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率