決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2024/08/01終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/08/01終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2024/07/31 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2024/08/01 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で244銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
6961 エンプラス +19.61% +538.43%
8119 三栄コーポレーション +19.38% +400%
4463 日華化学 +15.11% -73.06%
3542 ベガコーポレーション +14.35% +332.01%
6857 アドバンテスト +13.83% +170.47%
4957 ヤスハラケミカル +13.38% +3,144.62%
4506 住友ファーマ +13.16% +361.45%
8704 トレイダーズホールディングス +12.74% +620.3%
2477 手間いらず +11.58% +206.58%
4272 日本化薬 +11.5% +24.37%
4816 東映アニメーション +11.07% +284.75%
7839 SHOEI +10.77% +121.33%
5332 TOTO +9.59% +194.93%
3891 ニッポン高度紙工業 +8.91% +177.08%
2317 システナ +8.82% +193.36%
2805 ヱスビー食品 +6.44% +480.7%
8308 りそなホールディングス +6.27% +14.82%
5603 虹技 +5.84% +435.25%
6501 日立製作所 +5.32% +87.16%
4113 田岡化学工業 +4.78% +62.13%
6526 ソシオネクスト +4.68% +117.98%
6368 オルガノ +4.65% +207.35%
9709 NCS&A +4.52% +87.54%
8714 池田泉州ホールディングス +4.1% +129.63%
4751 サイバーエージェント +3.94% +111.54%
2002 日清製粉グループ本社 +3.75% +130.41%
9509 北海道電力 +3.73% +144.98%
5386 鶴弥 +3.72% +378.72%
3762 テクマトリックス +3.63% +435.45%
4248 竹本容器 +3.48% +62.33%
9715 トランス・コスモス +3.46% +106.25%
6508 明電舎 +3.18% +277.69%
4188 三菱ケミカルグループ +3.04% +177.99%
4220 リケンテクノス +3.01% +197.21%
6189 グローバルキッズCOMPANY +2.68% +248.37%
2760 東京エレクトロン デバイス +2.41% +47.89%
6391 加地テック +2.38% -25%
6557 AIAIグループ +2.07% +10.82%
1948 弘電社 +1.98% +182.82%
4539 日本ケミファ +1.78% +3.33%
8544 京葉銀行 +1.64% +38.48%
4659 エイジス +1.33% +145.16%
6960 フクダ電子 +1.18% +51.26%
3433 トーカロ +0.96% +100.08%
8344 山形銀行 +0.94% +94.35%
3137 ファンデリー +0.68% +40.62%
2114 フジ日本精糖 +0.58% +103.28%
9513 電源開発 +0.3% +59.62%
9950 ハチバン +0.28% +40%
8141 新光商事 +0.22% +161.44%
3640 電算 +0.07% -57.38%
9969 ショクブン 0% +563.64%
8614 東洋証券 0% +5.37%
7433 伯東 0% +66.93%
8367 南都銀行 0% +78%
4726 SBテクノロジー -0.03% +124.3%
3946 トーモク -0.26% +57.1%
3352 バッファロー -0.29% +26.92%
7419 ノジマ -0.48% +46.19%
3839 ODKソリューションズ -0.5% +46.34%
4644 イマジニア -0.5% +123.4%
7775 大研医器 -0.54% +24.71%
8046 丸藤シートパイル -0.54% +92.45%
8411 みずほフィナンシャルグループ -0.61% +11.11%
7510 たけびし -0.64% -2.89%
6185 SMN -0.65% -39.81%
8005 スクロール -0.68% +78.66%
9376 ユーラシア旅行社 -0.76% +282.76%
7537 丸文 -0.78% +17.54%
7896 セブン工業 -0.79% +585.71%
9511 沖縄電力 -0.81% +57.25%
3079 ディーブイエックス -0.92% -55.47%
7504 高速 -0.92% +119.01%
9536 西部ガスホールディングス -0.93% +47.72%
9003 相鉄ホールディングス -1.03% +322.1%
3941 レンゴー -1.05% +199.64%
4771 エフアンドエム -1.17% +275.59%
4626 太陽ホールディングス -1.25% +163.08%
3513 イチカワ -1.27% +29.41%
9759 NSD -1.29% +37.02%
2810 ハウス食品グループ本社 -1.3% -25.35%
9206 スターフライヤー -1.3% -39.39%
7741 HOYA -1.37% +85.68%
7806 MTG -1.38% +230.58%
8551 北日本銀行 -1.59% +79.39%
7022 サノヤスホールディングス -1.61% +34.15%
2782 セリア -1.62% +113.06%
7442 中山福 -1.63% -38.02%
9311 アサガミ -1.64% +inf%
6797 名古屋電機工業 -1.65% +1,790%
8103 明和産業 -1.7% +92.11%
2152 幼児活動研究会 -1.82% +50%
7940 ウェーブロックホールディングス -1.85% +88.74%
5951 ダイニチ工業 -1.94% -31.72%
1939 四電工 -1.95% +79.16%
9351 東洋埠頭 -1.99% +80.36%
2003 日東富士製粉 -2% -57%
9404 日本テレビホールディングス -2% +135.81%
4299 ハイマックス -2.02% +91.23%
4569 杏林製薬 -2.03% +103.59%
7947 エフピコ -2.08% +126.59%
9201 日本航空 -2.13% +62.45%
2908 フジッコ -2.15% +166.84%
9882 イエローハット -2.16% -8.9%
8732 マネーパートナーズグループ -2.21% -39.14%
7625 グローバルダイニング -2.22% +15.17%
9640 セゾンテクノロジー -2.24% +328.57%
4318 クイック -2.25% +101.95%
8059 第一実業 -2.41% +335.36%
7844 マーベラス -2.45% +60.35%
8585 オリエントコーポレーション -2.46% -15.61%
7464 セフテック -2.51% +980%
7943 ニチハ -2.53% +63.97%
5955 ヤマシナ -2.53% -13.8%
6104 芝浦機械 -2.55% +102.85%
3580 小松マテーレ -2.62% +73.73%
4812 電通総研 -2.64% +68.61%
6042 ニッキ -2.75% +1,000%
4502 武田薬品工業 -2.79% +21.73%
8058 三菱商事 -2.93% +97.63%
4345 シーティーエス -3% +17.68%
9009 京成電鉄 -3.05% -19.19%
6155 高松機械工業 -3.06% +626.09%
4551 鳥居薬品 -3.07% +169.07%
8700 丸八証券 -3.09% +88.24%
7480 スズデン -3.11% +369.72%
4262 ニフティライフスタイル -3.19% +413.98%
9020 東日本旅客鉄道 -3.19% +39%
6724 セイコーエプソン -3.19% +60.33%
9672 東京都競馬 -3.2% +32.96%
9744 メイテックグループホールディングス -3.23% +45.26%
7981 タカラスタンダード -3.27% +73.75%
2109 DM三井製糖ホールディングス -3.32% +141.16%
9506 東北電力 -3.41% +13.54%
4204 積水化学工業 -3.43% +40.26%
7575 日本ライフライン -3.44% +23.2%
2479 ジェイテック -3.47% +64.31%
7893 プロネクサス -3.47% +15.05%
9534 北海道瓦斯 -3.52% -12.53%
4578 大塚ホールディングス -3.54% +7.83%
7919 野崎印刷紙業 -3.55% +331.63%
5201 AGC -3.63% +143.15%
5388 クニミネ工業 -3.7% +121.28%
3294 イーグランド -3.77% +162.7%
7596 魚力 -3.85% +36.21%
8550 栃木銀行 -3.9% +25.25%
5844 京都フィナンシャルグループ -3.91% +20.91%
7687 ミクリード -4.01% +156.47%
4923 コタ -4.12% +78.46%
4685 菱友システムズ -4.14% +183.02%
6325 タカキタ -4.17% +87.2%
9501 東京電力ホールディングス -4.19% +62.25%
6157 日進工具 -4.31% +104.72%
6810 マクセル -4.56% +37.52%
3153 八洲電機 -4.56% +51.6%
4658 日本空調サービス -4.57% +63.87%
6164 太陽工機 -4.79% +766.67%
6331 三菱化工機 -4.81% +42.36%
3835 eBASE -4.95% +50.88%
8871 ゴールドクレスト -4.95% +186.87%
8860 フジ住宅 -5.05% +191.48%
4718 早稲田アカデミー -5.07% +150.61%
4228 積水化成品工業 -5.09% +203.31%
8793 NECキャピタルソリューション -5.12% +204.08%
6488 ヨシタケ -5.16% +846.34%
6144 西部電機 -5.22% +255.81%
3092 ZOZO -5.24% +61.89%
6454 マックス -5.39% +26.26%
9502 中部電力 -5.41% +24.77%
6473 ジェイテクト -5.47% -14.38%
8081 カナデン -5.58% +61.13%
6141 DMG森精機 -5.73% +141.4%
4531 有機合成薬品工業 -5.77% +92.47%
7942 JSP -6.13% +72.82%
1976 明星工業 -6.15% +19.72%
6817 スミダコーポレーション -6.17% +188.23%
7508 G‐7ホールディングス -6.18% +118.35%
6262 PEGASUS -6.27% +168.5%
8065 佐藤商事 -6.34% +114.16%
2926 篠崎屋 -6.38% +120.23%
4025 多木化学 -6.38% +261.62%
2410 キャリアデザインセンター -6.44% +116.6%
9301 三菱倉庫 -6.77% +112.55%
8803 平和不動産 -6.78% +38.45%
8084 RYODEN -6.85% -12.92%
7795 KYORITSU -6.94% +344.19%
2130 メンバーズ -7.01% +111.66%
6770 アルプスアルパイン -7.02% +42.8%
7476 アズワン -7.06% +75.54%
6373 大同工業 -7.07% +50.6%
9508 九州電力 -7.12% +117.89%
8935 FJネクストホールディングス -7.23% +217.09%
4216 旭有機材 -7.26% +241.59%
6565 ABホテル -7.35% +299%
6752 パナソニック ホールディングス -7.58% +91.51%
5857 AREホールディングス -7.89% +86.26%
2811 カゴメ -7.89% +151.53%
3622 ネットイヤーグループ -7.93% +84.48%
9997 ベルーナ -8.28% +139.93%
7203 トヨタ自動車 -8.48% +73.08%
8739 スパークス・グループ -8.48% +135.98%
8002 丸紅 -8.5% +213.57%
2489 アドウェイズ -8.55% +12.3%
7483 ドウシシャ -8.6% +112.69%
4902 コニカミノルタ -8.61% +352.44%
5334 日本特殊陶業 -8.61% +179.76%
9832 オートバックスセブン -8.64% +39.17%
1941 中電工 -8.66% +9.56%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス -8.89% +131.22%
6737 EIZO -8.91% +90.53%
6503 三菱電機 -9% +98.35%
4617 中国塗料 -9.1% +34.22%
5352 黒崎播磨 -9.13% +39.97%
9504 中国電力 -9.49% +180.27%
1950 日本電設工業 -9.62% +190.43%
2281 プリマハム -9.65% +184.85%
9687 KSK -9.76% +397.44%
6837 京写 -9.86% +256.22%
3439 三ツ知 -9.99% +112.12%
5410 合同製鐵 -10.25% +210.95%
9928 ミロク情報サービス -10.34% +158.28%
8015 豊田通商 -10.42% +110.43%
1946 トーエネック -10.8% +25.42%
6135 牧野フライス製作所 -10.91% +61.8%
7046 TDSE -11.15% +319.05%
7723 愛知時計電機 -11.34% +13.06%
6222 島精機製作所 -11.75% +155.48%
4549 栄研化学 -11.86% +60.43%
9742 アイネス -11.98% +52.24%
7148 FPG -12.13% +80.82%
6268 ナブテスコ -12.32% +66.35%
9936 王将フードサービス -12.43% +231.68%
3341 日本調剤 -12.45% +123.66%
5257 ノバシステム -12.96% +1,463.83%
5280 ヨシコン -13.27% +553.41%
6754 アンリツ -13.4% +174%
2492 インフォマート -13.71% +160.54%
7951 ヤマハ -14.13% +295.08%
9600 アイネット -14.52% +357.75%
2326 デジタルアーツ -14.69% +276.66%
6932 遠藤照明 -14.73% +278.16%
3496 アズーム -16.13% +186.59%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー -17.29% +284.66%
2212 山崎製パン -18.15% +315.63%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率