今週(2025/07/28〜2025/08/01)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2025/07/28〜2025/08/01)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2025/07/28
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | 美樹工業 | 2025-12-31 00:00:00 | 建設業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/06/06 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 3184 | ICDAホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/23 |
| 3771 | システムリサーチ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 3778 | さくらインターネット | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2024/10/28 | - |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 9782 | ディーエムエス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/03/14 |
2025/07/29
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 清水建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | 2025/04/28 | 2025/07/04 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/12 | 2025/07/25 |
| 1946 | トーエネック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 2216 | カンロ | 2025-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/04/11 |
| 4043 | トクヤマ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 4479 | マクアケ | 2025-09-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/04/25 |
| 4498 | サイバートラスト | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/07/25 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 4832 | JFEシステムズ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/13 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/30 |
| 5532 | リアルゲイト | 2025-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | グロース | - | 2025/04/18 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/05/02 |
| 5906 | エムケー精工 | 2026-03-20 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 6301 | 小松製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 6337 | テセック | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 6701 | 日本電気 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 6822 | 大井電気 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 6857 | アドバンテスト | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2024/07/31 | - |
| 7191 | イントラスト | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 8137 | サンワテクノス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/06 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 8537 | 大光銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 8572 | アコム | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 9267 | Genky DrugStores | 2025-06-20 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 9502 | 中部電力 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 9719 | SCSK | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 9932 | 杉本商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
2025/07/30
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | ユアテック | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 1949 | 住友電設 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2025/04/28 | - |
| 2540 | 養命酒製造 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/09/27 |
| 2768 | 双日 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | プライム | 2024/07/31 | 2025/06/27 |
| 3529 | アツギ | 2026-03-31 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/23 |
| 3553 | 共和レザー | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/23 |
| 3648 | AGS | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/13 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/16 |
| 4205 | 日本ゼオン | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 4347 | ブロードメディア | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/13 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/11 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/01/30 | - |
| 5191 | 住友理工 | 2026-03-31 00:00:00 | ゴム製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 5819 | カナレ電気 | 2025-12-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 5992 | 中央発條 | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2025-09-30 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2025/01/30 | 2025/07/25 |
| 6101 | ツガミ | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/13 | 2025/07/11 |
| 6305 | 日立建機 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 6364 | AIRMAN | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 6516 | 山洋電気 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2025/04/25 | - |
| 6754 | アンリツ | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2025/04/25 | 2025/05/02 |
| 6823 | リオン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/04 |
| 6973 | 協栄産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/06 |
| 6981 | 村田製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2025/04/30 | - |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 7163 | 住信SBIネット銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/30 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/01 | 2025/05/09 |
| 7222 | 日産車体 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 7241 | フタバ産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/07/11 |
| 7971 | 東リ | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/16 |
| 7984 | コクヨ | 2025-12-31 00:00:00 | その他製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 8081 | カナデン | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 8343 | 秋田銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/12 | 2025/05/16 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 8367 | 南都銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 8425 | みずほリース | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 8550 | 栃木銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 8699 | HSホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/04 |
| 8914 | エリアリンク | 2025-12-31 00:00:00 | 不動産業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/06/20 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/06 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 9201 | 日本航空 | 2026-03-31 00:00:00 | 空運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 9362 | 兵機海運 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気・ガス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 9686 | 東洋テック | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
2025/07/31
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 関電工 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/11 |
| 1944 | きんでん | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/02 |
| 1948 | 弘電社 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/04/25 |
| 1950 | 日本電設工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 1976 | 明星工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 2053 | 中部飼料 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 2060 | フィード・ワン | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 2121 | MIXI | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 2130 | メンバーズ | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 2326 | デジタルアーツ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 2479 | ジェイテック | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 2492 | インフォマート | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | 2025/04/30 | 2025/07/25 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/04/18 |
| 2892 | 日本食品化工 | 2026-03-31 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/04 |
| 3004 | 神栄 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 303A | visumo | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2025/05/08 | - |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 3153 | 八洲電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 3341 | 日本調剤 | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 3388 | 明治電機工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 3496 | アズーム | 2025-09-30 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | 2021/04/30 | 2025/07/25 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/05/23 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/06/27 |
| 3640 | 電算 | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/16 |
| 3946 | トーモク | 2026-03-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/06 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2025/07/11 |
| 4318 | クイック | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 4463 | 日華化学 | 2025-12-31 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/07/18 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2026-03-31 00:00:00 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 4658 | 日本空調サービス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 4659 | エイジス | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/27 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 4690 | 日本パレットプール | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 4709 | IDホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/18 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/04 |
| 4771 | エフアンドエム | 2026-03-31 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/03/28 |
| 4839 | WOWOW | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 5257 | ノバシステム | 2025-12-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2025/06/13 |
| 5280 | ヨシコン | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/09 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2026-03-31 00:00:00 | ガラス・土石製品 | 第1四半期 | プライム | 2025/04/30 | 2025/06/27 |
| 5440 | 共英製鋼 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/30 |
| 5444 | 大和工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/02 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 2026-03-31 00:00:00 | 鉄鋼 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/06 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 非鉄金属 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/14 | 2025/07/25 |
| 5955 | ワイズホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 5959 | 岡部 | 2025-12-31 00:00:00 | 金属製品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/30 |
| 6262 | PEGASUS | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/20 |
| 6268 | ナブテスコ | 2025-12-31 00:00:00 | 機械 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 6331 | 三菱化工機 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 6373 | 大同工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/30 |
| 6454 | マックス | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/02 |
| 6455 | モリタホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 6473 | ジェイテクト | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 6493 | NITTAN | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/30 |
| 6503 | 三菱電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 6508 | 明電舎 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/04 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 6797 | 名古屋電機工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 2025-12-31 00:00:00 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 6932 | 遠藤照明 | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/09 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2025-12-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 7224 | 新明和工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 7259 | アイシン | 2026-03-31 00:00:00 | 輸送用機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 7419 | ノジマ | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/01/31 |
| 7539 | アイナボホールディングス | 2025-09-30 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2025/05/23 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 2026-03-31 00:00:00 | 精密機器 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/04 |
| 7795 | KYORITSU | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/23 |
| 7806 | MTG | 2025-09-30 00:00:00 | その他製品 | 第3四半期 | グロース | 2025/03/10 | 2025/03/07 |
| 7897 | ホクシン | 2026-03-31 00:00:00 | その他製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 8015 | 豊田通商 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/30 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 2026-03-31 00:00:00 | 電気機器 | 第1四半期 | プライム | 2024/08/08 | 2025/07/18 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 8053 | 住友商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | 2025/05/01 | 2025/05/16 |
| 8056 | BIPROGY | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 8065 | 佐藤商事 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 8084 | RYODEN | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/13 |
| 8157 | 都築電気 | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 8285 | 三谷産業 | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 8308 | りそなホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 8344 | 山形銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 8345 | 岩手銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 8346 | 東邦銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
| 8368 | 百五銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/23 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 8473 | SBIホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 8544 | 京葉銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 8550 | 栃木銀行 | 2026-03-31 00:00:00 | 銀行業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/16 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 2026-03-31 00:00:00 | その他金融業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 証券、商品先物取引業 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/10/31 | 2025/07/11 |
| 8877 | エスリード | 2026-03-31 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/25 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 9065 | 山九 | 2026-03-31 00:00:00 | 陸運業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/11 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/20 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 9368 | キムラユニティー | 2026-03-31 00:00:00 | 倉庫・運輸関連業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 9672 | 東京都競馬 | 2025-12-31 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 9687 | KSK | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/05/30 |
| 9709 | NCS&A | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/25 |
| 9759 | NSD | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
| 9766 | コナミグループ | 2026-03-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | 2025/01/31 | - |
| 9882 | イエローハット | 2026-03-31 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/05/09 |
| 9936 | 王将フードサービス | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/04/11 |
| 9997 | ベルーナ | 2026-03-31 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/07/11 |
2025/08/01
| 証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | TANAKEN | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/06/06 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 2026-03-31 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | プライム | - | 2025/06/27 |
| 1967 | ヤマト | 2026-03-20 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2025/07/11 |
| 2212 | 山崎製パン | 2025-12-31 00:00:00 | 食料品 | 第2四半期 | プライム | - | 2025/07/18 |
