今週の注目決算

今週の注目決算 (2025/05/12〜2025/05/16)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2025/05/12〜2025/05/16)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2025/05/12〜2025/05/16)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2025/05/12

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1515 日鉄鉱業 2025-03-31 00:00:00 鉱業 本決算 プライム - 2025/04/18
1736 オーテック 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2025/05/02
1826 佐田建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2025/02/10 2025/05/09
1867 植木組 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2025/04/18
1938 日本リーテック 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム 2025/02/12 2025/04/18
1994 高橋カーテンウォール工業 2025-12-31 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード 2024/08/09 -
208A 構造計画研究所ホールディングス 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード - 2025/02/28
3040 ソリトンシステムズ 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2025/05/09
3143 オーウイル 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード 2024/11/11 2025/04/25
3467 アグレ都市デザイン 2025-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード 2024/11/05 -
3583 オーベクス 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 本決算 スタンダード - 2025/04/18
3741 セック 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2025/05/09
3992 ニーズウェル 2025-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム - 2025/04/18
3997 トレードワークス 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード 2024/08/09 -
4186 東京応化工業 2025-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム 2024/08/06 -
4368 扶桑化学工業 2025-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム 2024/10/31 -
4404 ミヨシ油脂 2025-12-31 00:00:00 食料品 第1四半期 スタンダード - 2025/04/18
4521 科研製薬 2025-03-31 00:00:00 医薬品 本決算 プライム 2024/11/08 -
5586 Laboro.AI 2025-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース 2025/02/13 -
5660 神鋼鋼線工業 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 本決算 スタンダード - 2025/04/25
5838 楽天銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム 2024/08/07 -
6031 ZETA 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2025/02/25 -
6050 イー・ガーディアン 2025-09-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム - 2025/04/18
6226 守谷輸送機工業 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2025/04/11
6333 帝国電機製作所 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2025/05/09
6460 セガサミーホールディングス 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2025/05/02
6643 戸上電機製作所 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2025/04/25
6644 大崎電気工業 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2025/04/18
6772 東京コスモス電機 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2025/04/18
6947 図研 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2025/04/18
7022 サノヤスホールディングス 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2025/05/02
7167 めぶきフィナンシャルグループ 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2025/05/09
7236 ティラド 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム - 2025/05/09
7242 カヤバ 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 プライム - 2025/05/02
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 2025-09-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2025/02/10 2025/04/18
7417 南陽 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
7425 初穂商事 2025-12-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード - 2025/04/18
7638 NEW ART HOLDINGS 2025-03-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード 2025/02/13 -
7732 トプコン 2025-03-31 00:00:00 精密機器 本決算 プライム - 2025/03/07
8226 理経 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2025/04/18
8358 スルガ銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2025/05/09
8370 紀陽銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2025/04/18
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2025/04/18
8392 大分銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2025/05/09
8714 池田泉州ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2025/04/18
8844 コスモスイニシア 2025-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード - 2025/03/07
8850 スターツコーポレーション 2025-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2025/05/09
8869 明和地所 2025-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード 2025/02/10 -
9006 京浜急行電鉄 2025-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム - 2025/05/09
9065 山九 2025-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム - 2025/04/11
9066 日新 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 本決算 プライム - 2025/05/02
9068 丸全昭和運輸 2025-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム - 2025/05/09
9069 センコーグループホールディングス 2025-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム - 2025/04/18
9090 AZ-COM丸和ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム - 2025/04/25
9304 澁澤倉庫 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 本決算 プライム - 2025/05/09
9312 ケイヒン 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
9889 JBCCホールディングス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2025/04/18

トップへ戻る

 

2025/05/13

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1770 藤田エンジニアリング 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
1799 第一建設工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2025/04/25
1801 大成建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム 2024/11/07 2025/04/18
1802 大林組 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/18
1810 松井建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2025/04/11
1814 大末建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/11
1815 鉄建建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/05/02
1828 田辺工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2025/04/18
1871 ピーエス・コンストラクション 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/18
1885 東亜建設工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/18
1909 日本ドライケミカル 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2025/04/18
1925 大和ハウス工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/18
1960 サンテック 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
1961 三機工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/18
1965 テクノ菱和 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2025/05/02
2150 ケアネット 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム - 2025/04/11
2173 博展 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2025/02/14 -
2304 CSSホールディングス 2025-09-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2025/05/02
2331 綜合警備保障 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム - 2025/05/02
2436 共同ピーアール 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2025/05/02
2501 サッポロホールディングス 2025-12-31 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム - 2025/04/25
2540 養命酒製造 2025-03-31 00:00:00 食料品 本決算 プライム - 2024/09/27
2676 高千穂交易 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2025/05/09
2805 ヱスビー食品 2025-03-31 00:00:00 食料品 本決算 スタンダード - 2025/04/18
2981 ランディックス 2025-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 グロース - 2025/04/25
3011 バナーズ 2025-03-31 00:00:00 小売業 本決算 スタンダード 2024/08/08 2025/05/09
3242 アーバネットコーポレーション 2025-06-30 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード - 2025/02/28
3443 川田テクノロジーズ 2025-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム - 2025/04/18
3457 And Doホールディングス 2025-06-30 00:00:00 不動産業 第3四半期 プライム - 2025/03/14
3538 ウイルプラスホールディングス 2025-06-30 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード 2024/11/12 -
3660 アイスタイル 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 プライム 2024/05/10 -
3920 アイビーシー 2025-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード - 2025/04/18
4013 勤次郎 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース - 2025/02/28
4264 セキュア 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/11/13 -
4386 SIGグループ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード 2024/08/13 -
4393 バンク・オブ・イノベーション 2025-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース - 2025/04/11
4435 カオナビ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2025/02/13 -
4464 ソフト99コーポレーション 2025-03-31 00:00:00 化学 本決算 スタンダード - 2025/04/25
4506 住友ファーマ 2025-03-31 00:00:00 医薬品 本決算 プライム - 2025/05/02
4558 中京医薬品 2025-03-31 00:00:00 医薬品 本決算 スタンダード 2025/02/05 -
4587 ペプチドリーム 2025-12-31 00:00:00 医薬品 第1四半期 プライム 2024/11/13 -
4743 アイティフォー 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2025/05/09
4783 NCD 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード 2024/08/09 2025/04/18
4819 デジタルガレージ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2025/05/02
4931 新日本製薬 2025-09-30 00:00:00 化学 第2四半期 プライム - 2025/02/14
4975 JCU 2025-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム 2025/02/06 -
4997 日本農薬 2025-03-31 00:00:00 化学 本決算 プライム - 2025/04/25
5029 サークレイス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2025/03/14
5105 TOYO TIRE 2025-12-31 00:00:00 ゴム製品 第1四半期 プライム - 2025/05/02
5253 カバー 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/11/12 -
5384 フジミインコーポレーテッド 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 プライム 2024/11/05 -
5715 古河機械金属 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム - 2025/05/09
5729 日本精鉱 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 スタンダード 2024/08/02 -
5858 STG 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 グロース 2024/11/13 -
5989 エイチワン 2025-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム - 2025/04/18
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード 2024/02/07 -
6030 アドベンチャー 2025-06-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 グロース 2024/08/13 -
6101 ツガミ 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2025/05/09
6269 三井海洋開発 2025-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2025/02/13 2025/04/25
6278 ユニオンツール 2025-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2024/05/13 -
6383 ダイフク 2025-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2025/05/02
6464 ツバキ・ナカシマ 2025-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2025/02/17 -
6507 シンフォニアテクノロジー 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2025/05/02
6508 明電舎 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム - 2025/05/09
6525 KOKUSAI ELECTRIC 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム 2024/08/08 -
6542 FCホールディングス 2025-06-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2025/04/11
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム - 2025/05/09
6549 ディーエムソリューションズ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
6562 ジーニー 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2024/08/13 -
6797 名古屋電機工業 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2025/05/09
6822 大井電気 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2025/02/21
6871 日本マイクロニクス 2025-12-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム 2024/08/09 -
6941 山一電機 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 プライム 2024/08/06 -
6946 日本アビオニクス 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2025/04/18
7003 三井E&S 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2025/05/02
7014 名村造船所 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード 2024/08/08 -
7030 スプリックス 2025-09-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード - 2025/04/18
7087 ウイルテック 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード 2025/02/12 2025/05/09
7184 富山第一銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム 2024/08/02 -
7222 日産車体 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード - 2025/05/09
7235 東京ラヂエーター製造 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード - 2025/05/09
7266 今仙電機製作所 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード - 2025/05/09
7314 小田原機器 2025-12-31 00:00:00 輸送用機器 第1四半期 スタンダード 2025/02/13 -
7320 Solvvy 2025-06-30 00:00:00 その他金融業 第3四半期 グロース 2023/11/10 -
7522 ワタミ 2025-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2025/04/11
7552 ハピネット 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2025/04/18
7628 オーハシテクニカ 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2025/05/09
7698 アイスコ 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2025/04/18
7794 イーディーピー 2025-03-31 00:00:00 その他製品 本決算 グロース 2024/08/09 -
7849 スターツ出版 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2025/04/25
7867 タカラトミー 2025-03-31 00:00:00 その他製品 本決算 プライム 2024/08/06 -
8007 高島 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2025/04/18
8038 東都水産 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
8039 築地魚市場 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
8041 OUGホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
8252 丸井グループ 2025-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2025/03/21
8308 りそなホールディングス 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム 2024/07/31 -
8360 山梨中央銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2025/05/09
8600 トモニホールディングス 2025-03-31 00:00:00 銀行業 本決算 プライム - 2025/04/18
8830 住友不動産 2025-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2025/04/18
8912 エリアクエスト 2025-06-30 00:00:00 不動産業 第3四半期 スタンダード - 2025/05/09
8920 東祥 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード 2025/02/07 -
9070 トナミホールディングス 2025-03-31 00:00:00 陸運業 本決算 プライム - 2025/02/28
9305 ヤマタネ 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 プライム - 2025/01/31
9337 トリドリ 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/08/13 -
9377 エージーピー 2025-03-31 00:00:00 倉庫・運輸関連業 本決算 スタンダード - 2025/05/02
9409 テレビ朝日ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2025/04/18
9622 スペース 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2024/11/12 -
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2025/03/28
9685 KYCOMホールディングス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
9691 両毛システムズ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2025/04/25
9696 ウィザス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2025/04/18
9697 カプコン 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2025/04/11
9913 日邦産業 2025-03-31 00:00:00 卸売業 本決算 スタンダード - 2025/04/25
9997 ベルーナ 2025-03-31 00:00:00 小売業 本決算 プライム - 2025/04/18

トップへ戻る

 

2025/05/14

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1384 ホクリヨウ 2025-03-31 00:00:00 水産・農林業 本決算 スタンダード - 2025/04/11
146A コロンビア・ワークス 2025-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード - 2025/05/02
1719 安藤・間 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/11
1764 工藤建設 2025-06-30 00:00:00 建設業 第3四半期 スタンダード - 2025/04/18
1776 三井住建道路 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
1803 清水建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/18
1812 鹿島建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/03/07
1821 三井住友建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/18
1827 ナカノフドー建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2025/04/25
1848 富士ピー・エス 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2025/02/14 -
1884 日本道路 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/11
1888 若築建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/11
1905 テノックス 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2024/11/08 -
1914 日本基礎技術 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2024/08/13 -
1921 巴コーポレーション 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード - 2024/11/15
1926 ライト工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 プライム - 2025/04/18
2124 ジェイエイシーリクルートメント 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム - 2025/03/21
2130 メンバーズ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム - 2025/04/25
2221 岩塚製菓 2025-03-31 00:00:00 食料品 本決算 スタンダード - 2025/04/25
2384 SBSホールディングス 2025-12-31 00:00:00 陸運業 第1四半期 プライム - 2025/05/02
2469 ヒビノ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード 2024/11/08 -
2475 WDBホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム - 2025/05/09
247A Aiロボティクス 2025-03-31 00:00:00 化学 本決算 グロース 2024/11/13 -
2485 ティア 2025-09-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 スタンダード 2025/02/13 -
281A インフォメティス 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2025/02/13 -
290A Synspective 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2025/02/14 -
2938 オカムラ食品工業 2025-06-30 00:00:00 食料品 第3四半期 スタンダード - 2025/04/18
2970 グッドライフカンパニー 2025-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード 2023/05/15 2025/05/09
2982 ADワークスグループ 2025-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム - 2025/04/11
3106 倉敷紡績 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 本決算 プライム - 2025/04/18
3135 マーケットエンタープライズ 2025-06-30 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム - 2025/04/18
3284 フージャースホールディングス 2025-03-31 00:00:00 不動産業 本決算 プライム - 2025/05/02
3288 オープンハウスグループ 2025-09-30 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム - 2025/04/04
3299 ムゲンエステート 2025-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード 2024/08/09 2025/04/18
3355 クリヤマホールディングス 2025-12-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード - 2025/04/18
3409 北日本紡績 2025-03-31 00:00:00 繊維製品 本決算 スタンダード - 2025/05/02
3447 信和 2025-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード 2024/08/09 -
3486 グローバル・リンク・マネジメント 2025-12-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム - 2025/01/24
3683 サイバーリンクス 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2025/04/18
3687 フィックスターズ 2025-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2025/02/06 -
3688 CARTA HOLDINGS 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2025/05/09
3692 FFRIセキュリティ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2025/04/11
3799 キーウェアソリューションズ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2025/05/09
3817 SRAホールディングス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム - 2025/05/09
3864 三菱製紙 2025-03-31 00:00:00 パルプ・紙 本決算 プライム - 2025/05/09
3923 ラクス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 プライム 2023/08/10 -
3993 PKSHA Technology 2025-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2025/02/13 -
4058 トヨクモ 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/11/13 2025/05/02
4119 日本ピグメントホールディングス 2025-03-31 00:00:00 化学 本決算 スタンダード 2024/11/12 -
4172 東和ハイシステム 2025-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2025/02/14 2025/04/11
4192 スパイダープラス 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/11/13 -
4251 恵和 2025-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム 2025/02/14 -
4258 網屋 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース - 2025/03/07
4389 プロパティデータバンク 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/08/08 2025/05/09
4395 アクリート 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース - 2025/05/02
4449 ギフティ 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2025/04/11
4482 ウィルズ 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース - 2025/04/25
4495 アイキューブドシステムズ 2025-06-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2024/11/13 2025/03/21
4570 免疫生物研究所 2025-03-31 00:00:00 医薬品 本決算 グロース 2024/08/08 -
4657 環境管理センター 2025-06-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード 2025/02/14 -
4725 CAC Holdings 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2025/04/18
4755 楽天グループ 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2025/02/14 -
4771 エフアンドエム 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2025/03/28
4776 サイボウズ 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム - 2025/04/18
4820 イーエムシステムズ 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム 2025/02/14 2025/05/09
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 スタンダード - 2025/04/11
4840 トライアイズ 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2025/02/14 2025/05/09
4979 OATアグリオ 2025-12-31 00:00:00 化学 第1四半期 スタンダード - 2025/04/25
5028 セカンドサイトアナリティカ 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2025/02/14 -
5033 ヌーラボ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース - 2025/04/18
5071 ヴィス 2025-03-31 00:00:00 建設業 本決算 スタンダード 2024/11/13 -
5138 Rebase 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/05/14 2025/05/02
5161 西川ゴム工業 2025-03-31 00:00:00 ゴム製品 本決算 スタンダード - 2025/02/07
5210 日本山村硝子 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 スタンダード - 2025/02/28
5259 BBDイニシアティブ 2025-09-30 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 グロース - 2025/05/09
5273 三谷セキサン 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 本決算 スタンダード - 2025/04/11
5589 オートサーバー 2025-12-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2025/05/09
5592 くすりの窓口 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2025/02/14 2025/03/07
5599 S&J 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/11/13 -
5632 三菱製鋼 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 本決算 プライム - 2025/05/09
5711 三菱マテリアル 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 本決算 プライム 2024/08/07 -
5843 ニッポンインシュア 2025-09-30 00:00:00 その他金融業 第2四半期 スタンダード - 2024/11/29
5922 那須電機鉄工 2025-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード - 2025/05/09
5929 三和ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム - 2025/05/02
5930 文化シヤッター 2025-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 プライム - 2025/04/11
5940 不二サッシ 2025-03-31 00:00:00 金属製品 本決算 スタンダード - 2025/04/25
6005 三浦工業 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム 2025/02/13 -
6013 タクマ 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 プライム - 2025/05/09
6061 ユニバーサル園芸社 2025-06-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード 2025/02/12 2025/03/21
6072 地盤ネットホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース - 2025/05/09
6149 小田原エンジニアリング 2025-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード - 2025/04/25
6231 木村工機 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2025/04/11
6266 タツモ 2025-12-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2024/08/09 -
6286 靜甲 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード - 2025/05/09
6319 シンニッタン 2025-03-31 00:00:00 鉄鋼 本決算 スタンダード - 2025/03/28
6424 高見沢サイバネティックス 2025-03-31 00:00:00 機械 本決算 スタンダード 2025/02/14 -
6540 船場 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2025/04/25
6560 エル・ティー・エス 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2024/11/12 -
6561 HANATOUR JAPAN 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/08/14 -
6563 みらいワークス 2025-09-30 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2025/02/14 -
6785 鈴木 2025-06-30 00:00:00 電気機器 第3四半期 プライム 2024/11/11 -
7047 ポート 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2025/02/13 -
7048 ベルトラ 2025-12-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/11/14 -
7075 QLSホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 グロース 2024/08/09 -
7088 フォーラムエンジニアリング 2025-03-31 00:00:00 サービス業 本決算 プライム - 2025/05/02
7115 アルファパーチェス 2025-12-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード - 2025/03/07
7135 ジャパンクラフトホールディングス 2025-06-30 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード - 2025/05/02
7266 今仙電機製作所 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード - 2025/05/09
7292 村上開明堂 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 本決算 スタンダード - 2025/05/02
7347 マーキュリアホールディングス 2025-12-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第1四半期 プライム 2025/02/13 -
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 2025-06-30 00:00:00 小売業 第3四半期 プライム - 2025/03/28
7685 BuySell Technologies 2025-12-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 グロース 2024/08/14 2025/04/11
7875 竹田iPホールディングス 2025-03-31 00:00:00 その他製品 本決算 スタンダード - 2025/05/09
7999 MUTOHホールディングス 2025-03-31 00:00:00 電気機器 本決算 スタンダード - 2025/05/09
