今週の注目決算

今週の注目決算 (2024/08/05〜2024/08/09)

この記事はプログラムで自動生成されています。

今週(2024/08/05〜2024/08/09)の注目決算をまとめます。

 

今週の注目決算の基準

毎週日曜の9:00ごろに更新します。

 

今週(2024/08/05〜2024/08/09)の注目決算の内訳は次の通りです。

*クリックすると該当箇所へ飛びます。

 

2024/08/05

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1826 佐田建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード - 2024/06/21
2117 ウェルネオシュガー 2025-03-31 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム 2023/08/07 -
3901 マークラインズ 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2024/05/08 -
4215 タキロンシーアイ 2025-03-31 00:00:00 化学 第1四半期 プライム - 2024/06/21
4746 東計電算 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード - 2024/06/28
5189 櫻護謨 2025-03-31 00:00:00 ゴム製品 第1四半期 スタンダード 2024/02/08 -
6088 シグマクシス・ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2023/08/03 -
7018 内海造船 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第1四半期 スタンダード 2023/08/01 -
7167 めぶきフィナンシャルグループ 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第1四半期 プライム 2024/05/10 -
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第1四半期 プライム 2024/05/13 -

トップへ戻る

 

2024/08/06

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1893 五洋建設 2025-03-31 00:00:00 建設業 第1四半期 プライム 2024/05/10 -
2681 ゲオホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム 2024/05/10 -
2980 SREホールディングス 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム 2024/05/14 -
4536 参天製薬 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第1四半期 プライム - 2024/04/26
4792 山田コンサルティンググループ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2023/08/03 -
6026 GMO TECH 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/05/08 -
6730 アクセル 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード 2022/08/10 -
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード 2024/05/07 2024/07/05
6937 古河電池 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム - 2024/07/26
7013 IHI 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム - 2024/06/14
7220 武蔵精密工業 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第1四半期 プライム - 2024/06/14
8075 神鋼商事 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム - 2024/05/17
8173 上新電機 2025-03-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム - 2024/04/12
8425 みずほリース 2025-03-31 00:00:00 その他金融業 第1四半期 プライム 2024/05/14 -

トップへ戻る

 

2024/08/07

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1897 金下建設 2024-12-31 00:00:00 建設業 第2四半期 スタンダード 2024/05/10 -
1965 テクノ菱和 2025-03-31 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード 2024/05/14 -
2226 湖池屋 2025-03-31 00:00:00 食料品 第1四半期 スタンダード 2023/05/10 2024/07/05
2469 ヒビノ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード 2024/05/13 -
3774 インターネットイニシアティブ 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム 2024/05/10 -
4888 ステラファーマ 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第1四半期 グロース - 2024/06/28
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2025-03-31 00:00:00 非鉄金属 第1四半期 プライム 2022/02/04 -
5838 楽天銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第1四半期 プライム - 2024/07/05
6278 ユニオンツール 2024-12-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム 2024/05/13 -
6417 SANKYO 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2022/02/08 -
6758 ソニーグループ 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 プライム 2024/05/14 -
6920 レーザーテック 2024-06-30 00:00:00 電気機器 本決算 プライム 2024/01/31 -
7261 マツダ 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第1四半期 プライム 2023/02/10 -
7318 セレンディップ・ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第1四半期 グロース 2023/11/09 -
7561 ハークスレイ 2025-03-31 00:00:00 小売業 第1四半期 スタンダード 2023/08/09 -
7734 理研計器 2025-03-31 00:00:00 精密機器 第1四半期 プライム - 2024/08/02
7991 マミヤ・オーピー 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード 2023/05/10 -
8151 東陽テクニカ 2024-09-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 プライム 2024/05/15 -
8715 アニコム ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 保険業 第1四半期 プライム 2024/05/09 -
9067 丸運 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第1四半期 スタンダード - 2024/06/28

トップへ戻る

 

2024/08/08

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
1904 大成温調 2025-03-31 00:00:00 建設業 第1四半期 スタンダード 2023/08/10 -
1911 住友林業 2024-12-31 00:00:00 建設業 第2四半期 プライム 2024/04/30 -
2181 パーソルホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2024/05/13 -
2901 ウェルディッシュ 2025-03-31 00:00:00 食料品 第1四半期 スタンダード - 2024/06/21
3242 アーバネットコーポレーション 2024-06-30 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード 2024/02/09 -
3521 エコナックホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード 2024/05/14 -
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/05/14 -
3696 セレス 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 プライム 2024/05/09 -
3712 情報企画 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 スタンダード - 2024/06/14
3744 サイオス 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2024/05/08 -
4051 GMOフィナンシャルゲート 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2023/02/13 -
4587 ペプチドリーム 2024-12-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 プライム - 2024/06/07
4767 テー・オー・ダブリュー 2024-06-30 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード 2024/02/08 -
4971 メック 2024-12-31 00:00:00 化学 第2四半期 プライム 2024/05/10 -
5253 カバー 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 グロース 2024/02/08 -
5254 Arent 2024-06-30 00:00:00 情報・通信業 本決算 グロース 2024/02/09 -
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第1四半期 スタンダード 2024/02/07 -
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 2024-06-30 00:00:00 サービス業 本決算 プライム 2024/02/05 -
6235 オプトラン 2024-12-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム 2024/05/13 -
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード 2023/02/09 -
6269 三井海洋開発 2024-12-31 00:00:00 機械 第2四半期 プライム 2024/05/14 -
6330 東洋エンジニアリング 2025-03-31 00:00:00 建設業 第1四半期 プライム 2023/11/09 -
6357 三精テクノロジーズ 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード 2024/05/09 -
6363 酉島製作所 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2023/05/11 -
6524 湖北工業 2024-12-31 00:00:00 電気機器 第2四半期 スタンダード - 2024/06/14
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2023/08/08 -
7071 アンビスホールディングス 2024-09-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 プライム 2020/11/16 -
7122 近畿車輛 2025-03-31 00:00:00 輸送用機器 第1四半期 スタンダード 2024/05/13 -
7386 ジャパンワランティサポート 2024-09-30 00:00:00 その他金融業 第3四半期 グロース 2024/02/08 -
7740 タムロン 2024-12-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム 2024/04/26 -
8358 スルガ銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第1四半期 プライム - 2024/03/08
8929 青山財産ネットワークス 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード 2024/05/14 -
9099 C&Fロジホールディングス 2025-03-31 00:00:00 陸運業 第1四半期 プライム - 2023/11/17
9229 サンウェルズ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2023/02/08 -
9336 大栄環境 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム - 2024/06/21
9424 日本通信 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム 2022/02/03 -
9519 レノバ 2025-03-31 00:00:00 電気・ガス業 第1四半期 プライム 2024/02/07 -
9722 藤田観光 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 プライム 2024/05/09 -

トップへ戻る

 

2024/08/09

証券コード 会社名 決算期末 業種名 種別 市場区分 オニール銘柄 ミネルヴィニ銘柄
142A ジンジブ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/05/14 -
1435 robot home 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード 2023/02/14 -
1885 東亜建設工業 2025-03-31 00:00:00 建設業 第1四半期 プライム 2023/08/09 -
1979 大氣社 2025-03-31 00:00:00 建設業 第1四半期 プライム 2023/08/10 -
2108 日本甜菜製糖 2025-03-31 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム - 2024/07/05
2139 中広 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード 2024/05/10 -
2270 雪印メグミルク 2025-03-31 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム - 2024/06/21
2329 東北新社 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2024/06/14
2481 タウンニュース社 2024-06-30 00:00:00 サービス業 本決算 スタンダード - 2024/06/28
2607 不二製油グループ本社 2025-03-31 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム - 2024/06/14
2767 円谷フィールズホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム 2023/11/13 -
2788 アップルインターナショナル 2024-12-31 00:00:00 卸売業 第2四半期 スタンダード 2024/05/10 -
2899 永谷園ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 食料品 第1四半期 プライム - 2024/06/14
2961 日本調理機 2024-09-30 00:00:00 金属製品 第3四半期 スタンダード 2024/05/14 -
2970 グッドライフカンパニー 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 スタンダード 2023/05/15 -
2986 LAホールディングス 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 グロース 2024/05/15 -
3113 UNIVA・Oakホールディングス 2025-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第1四半期 スタンダード 2024/02/14 -
3221 ヨシックスホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム 2024/02/09 -
3252 地主 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム 2024/05/10 -
3261 グランディーズ 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 グロース - 2024/06/14
3271 THEグローバル社 2024-06-30 00:00:00 不動産業 本決算 スタンダード 2024/02/09 -
3323 レカム 2024-09-30 00:00:00 卸売業 第3四半期 スタンダード 2024/05/15 -
3393 スターティアホールディングス 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム 2024/05/15 -
3482 ロードスターキャピタル 2024-12-31 00:00:00 不動産業 第2四半期 プライム 2024/04/26 -
3521 エコナックホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード 2024/05/14 -
3666 テクノスジャパン 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2024/07/26
3667 enish 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード - 2024/08/02
3926 オープンドア 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 プライム 2024/05/10 -
4304 Eストアー 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード 2023/11/13 -
4420 イーソル 2024-12-31 00:00:00 情報・通信業 第2四半期 スタンダード 2024/05/13 -
4475 HENNGE 2024-09-30 00:00:00 情報・通信業 第3四半期 グロース 2023/11/10 -
4492 ゼネテック 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード 2024/05/15 -
4565 ネクセラファーマ 2024-12-31 00:00:00 医薬品 第2四半期 プライム 2024/05/09 -
4628 エスケー化研 2025-03-31 00:00:00 化学 第1四半期 スタンダード - 2024/06/28
4667 アイサンテクノロジー 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード 2024/05/10 -
4887 サワイグループホールディングス 2025-03-31 00:00:00 医薬品 第1四半期 プライム - 2024/06/28
4935 リベルタ 2024-12-31 00:00:00 化学 第2四半期 スタンダード 2024/05/15 -
4976 東洋ドライルーブ 2024-06-30 00:00:00 化学 本決算 スタンダード 2023/11/14 -
5101 横浜ゴム 2024-12-31 00:00:00 ゴム製品 第2四半期 プライム 2024/05/14 -
5304 SECカーボン 2025-03-31 00:00:00 ガラス・土石製品 第1四半期 スタンダード 2022/08/10 -
5542 新報国マテリアル 2024-12-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 スタンダード 2024/05/10 -
5699 イボキン 2024-12-31 00:00:00 鉄鋼 第2四半期 スタンダード 2024/05/15 -
5842 インテグラル 2024-12-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 グロース 2024/05/09 -
5915 駒井ハルテック 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第1四半期 プライム 2024/05/14 -
5923 高田機工 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第1四半期 スタンダード 2023/11/10 -
5941 中西製作所 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第1四半期 スタンダード - 2024/06/14
5965 フジマック 2024-12-31 00:00:00 金属製品 第2四半期 スタンダード 2024/05/14 -
5975 東プレ 2025-03-31 00:00:00 金属製品 第1四半期 プライム 2023/08/10 -
6254 野村マイクロ・サイエンス 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2023/05/15 -
6338 タカトリ 2024-09-30 00:00:00 機械 第3四半期 スタンダード 2023/05/12 -
6342 太平製作所 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード 2023/11/10 -
6346 キクカワエンタープライズ 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード 2024/05/10 -
6424 高見沢サイバネティックス 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 スタンダード 2024/05/14 -
6430 ダイコク電機 2025-03-31 00:00:00 機械 第1四半期 プライム 2023/02/09 -
6580 ライトアップ 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/05/15 -
6620 宮越ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム - 2024/05/17
6625 JALCOホールディングス 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード 2024/05/10 -
6704 岩崎通信機 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード - 2024/06/28
6736 サン電子 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード - 2024/06/07
6777 santec Holdings 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード 2024/05/10 -
6930 日本アンテナ 2025-03-31 00:00:00 電気機器 第1四半期 スタンダード - 2024/06/07
7059 コプロ・ホールディングス 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 プライム 2023/08/10 -
7320 日本リビング保証 2024-06-30 00:00:00 その他金融業 本決算 グロース 2023/11/10 -
7342 ウェルスナビ 2024-12-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第2四半期 グロース 2023/11/10 -
7550 ゼンショーホールディングス 2025-03-31 00:00:00 小売業 第1四半期 プライム 2023/08/10 -
7643 ダイイチ 2024-09-30 00:00:00 小売業 第3四半期 スタンダード - 2024/06/21
7647 音通 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2024/07/19
7695 交換できるくん 2025-03-31 00:00:00 小売業 第1四半期 グロース 2024/05/15 -
7744 ノーリツ鋼機 2024-12-31 00:00:00 精密機器 第2四半期 プライム 2024/05/10 -
7906 ヨネックス 2025-03-31 00:00:00 その他製品 第1四半期 スタンダード - 2024/07/26
8051 山善 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 プライム - 2024/06/14
8139 ナガホリ 2025-03-31 00:00:00 卸売業 第1四半期 スタンダード 2024/05/10 -
8202 ラオックスホールディングス 2024-12-31 00:00:00 小売業 第2四半期 スタンダード 2024/05/10 -
8410 セブン銀行 2025-03-31 00:00:00 銀行業 第1四半期 プライム 2023/11/10 -
8462 フューチャーベンチャーキャピタル 2025-03-31 00:00:00 証券、商品先物取引業 第1四半期 スタンダード - 2024/06/28
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2025-03-31 00:00:00 保険業 第1四半期 プライム 2024/02/14 -
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2024/07/05
8789 フィンテック グローバル 2024-09-30 00:00:00 その他金融業 第3四半期 スタンダード 2024/05/10 -
8890 レーサム 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 スタンダード 2023/08/10 -
8897 MIRARTHホールディングス 2025-03-31 00:00:00 不動産業 第1四半期 プライム 2024/05/13 -
9204 スカイマーク 2025-03-31 00:00:00 空運業 第1四半期 グロース 2024/02/09 -
9223 ASNOVA 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2024/05/14 -
9233 アジア航測 2024-09-30 00:00:00 空運業 第3四半期 スタンダード - 2024/07/05
9245 リベロ 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/05/15 2024/06/14
9249 日本エコシステム 2024-09-30 00:00:00 サービス業 第3四半期 スタンダード - 2024/05/24
9341 GENOVA 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 グロース 2023/11/10 -
9343 アイビス 2024-12-31 00:00:00 サービス業 第2四半期 グロース 2024/02/13 -
9445 フォーバルテレコム 2025-03-31 00:00:00 情報・通信業 第1四半期 スタンダード - 2024/05/24
9761 東海リース 2025-03-31 00:00:00 サービス業 第1四半期 スタンダード - 2024/05/17

トップへ戻る

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-今週の注目決算