今週(2024/07/08〜2024/07/12)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/07/08〜2024/07/12)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/07/08
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3236 | プロパスト | 2024-05-31 00:00:00 | 不動産業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/06/21 |
3353 | メディカル一光グループ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/07/05 |
9418 | U-NEXT HOLDINGS | 2024-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/07/05 |
2024/07/09
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4413 | ボードルア | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2023/07/11 | - |
6083 | ERIホールディングス | 2024-05-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/06/28 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 2024-08-31 00:00:00 | 機械 | 第3四半期 | グロース | - | 2024/05/10 |
6496 | 中北製作所 | 2024-05-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/06/14 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 2024-05-31 00:00:00 | その他製品 | 本決算 | プライム | - | 2024/06/14 |
9787 | イオンディライト | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/04/26 |
2024/07/10
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2735 | ワッツ | 2024-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/06/28 |
2999 | ホームポジション | 2024-08-31 00:00:00 | 不動産業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/05/31 |
3045 | カワサキ | 2024-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/01/12 | - |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | 2023/01/12 | 2024/05/17 |
3697 | SHIFT | 2024-08-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2023/10/12 | - |
5243 | note | 2024-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2024/06/07 |
5982 | マルゼン | 2025-02-28 00:00:00 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/03/15 |
7581 | サイゼリヤ | 2024-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | 2024/01/10 | - |
8260 | 井筒屋 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/07/05 |
9560 | プログリット | 2024-08-31 00:00:00 | サービス業 | 第3四半期 | グロース | 2023/07/13 | - |
9720 | ホテル、ニューグランド | 2024-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2024/07/05 |
2024/07/11
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2337 | いちご | 2025-02-28 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | プライム | 2024/04/15 | 2024/06/28 |
2698 | キャンドゥ | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/14 |
3490 | アズ企画設計 | 2025-02-28 00:00:00 | 不動産業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/14 |
4187 | 大阪有機化学工業 | 2024-11-30 00:00:00 | 化学 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/05/10 |
4413 | ボードルア | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2023/07/11 | - |
4429 | リックソフト | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2024/07/05 |
4443 | Sansan | 2024-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | - | 2024/05/24 |
4920 | 日本色材工業研究所 | 2025-02-28 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | スタンダード | 2022/10/12 | - |
6312 | フロイント産業 | 2025-02-28 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/06/14 |
6323 | ローツェ | 2025-02-28 00:00:00 | 機械 | 第1四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
6489 | 前澤工業 | 2024-05-31 00:00:00 | 機械 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
7513 | コジマ | 2024-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/05/10 |
7888 | 三光合成 | 2024-05-31 00:00:00 | 化学 | 本決算 | プライム | - | 2024/06/14 |
9716 | 乃村工藝社 | 2025-02-28 00:00:00 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2023/10/12 | - |
9765 | オオバ | 2024-05-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2024/06/28 |
9983 | ファーストリテイリング | 2024-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/07/05 |
2024/07/12
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1407 | ウエストホールディングス | 2024-08-31 00:00:00 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/01/12 | - |
2722 | IKホールディングス | 2024-05-31 00:00:00 | 小売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/06/28 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 食料品 | 第1四半期 | プライム | 2024/04/15 | - |
2930 | 北の達人コーポレーション | 2025-02-28 00:00:00 | 化学 | 第1四半期 | プライム | 2024/01/12 | - |
3139 | ラクト・ジャパン | 2024-11-30 00:00:00 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/04/19 |
3198 | SFPホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | 2024/04/12 | - |
3440 | 日創プロニティ | 2024-08-31 00:00:00 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/06/21 |
3541 | 農業総合研究所 | 2024-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | グロース | 2024/04/11 | - |
3608 | TSIホールディングス | 2025-02-28 00:00:00 | 繊維製品 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/04/26 |
3678 | メディアドゥ | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/31 |
3892 | 岡山製紙 | 2024-05-31 00:00:00 | パルプ・紙 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/06/21 |
3967 | エルテス | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2024/04/12 | - |
4016 | MITホールディングス | 2024-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2024/07/05 |
4270 | BeeX | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | 2023/01/16 | - |
4434 | サーバーワークス | 2025-02-28 00:00:00 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | 2024/04/12 | - |
5078 | セレコーポレーション | 2025-02-28 00:00:00 | 建設業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2024/07/05 |
5246 | ELEMENTS | 2024-11-30 00:00:00 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | - | 2024/06/07 |
5575 | Globee | 2024-05-31 00:00:00 | 情報・通信業 | 本決算 | グロース | 2024/04/12 | - |
6047 | Gunosy | 2024-05-31 00:00:00 | サービス業 | 本決算 | プライム | - | 2024/06/14 |
6558 | クックビズ | 2024-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | 2024/01/12 | - |
7360 | オンデック | 2024-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | - | 2024/07/05 |
7453 | 良品計画 | 2024-08-31 00:00:00 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/05/31 |
7607 | 進和 | 2024-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/06/14 |
7725 | インターアクション | 2024-05-31 00:00:00 | 精密機器 | 本決算 | プライム | - | 2024/04/26 |
8125 | ワキタ | 2025-02-28 00:00:00 | 卸売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/05/24 |
8155 | 三益半導体工業 | 2024-05-31 00:00:00 | 金属製品 | 本決算 | プライム | - | 2024/05/02 |
8237 | 松屋 | 2025-02-28 00:00:00 | 小売業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/07/05 |
9264 | ポエック | 2024-08-31 00:00:00 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2024/01/12 | - |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2024-05-31 00:00:00 | 卸売業 | 本決算 | スタンダード | - | 2024/07/05 |
9647 | 協和コンサルタンツ | 2024-11-30 00:00:00 | サービス業 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2024/07/05 |