今週(2024/02/05〜2024/02/09)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/02/05〜2024/02/09)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/02/05
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1826 | 佐田建設 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
1960 | サンテック | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/08 |
1992 | 神田通信機 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
2801 | キッコーマン | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
2812 | 焼津水産化学工業 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
3166 | OCHIホールディングス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
3317 | フライングガーデン | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
3612 | ワールド | 2月末日 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
3690 | イルグルム | 9月30日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | グロース | - | 2024/02/02 |
3848 | データ・アプリケーション | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
4203 | 住友ベークライト | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/09/30 |
4642 | オリジナル設計 | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/12/08 |
4886 | あすか製薬ホールディングス | 3月31日 | 医薬品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
4972 | 綜研化学 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
4980 | デクセリアルズ | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
5009 | 富士興産 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/15 |
5214 | 日本電気硝子 | 12月31日 | ガラス・土石製品 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/10 |
6018 | 阪神内燃機工業 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
6141 | DMG森精機 | 12月31日 | 機械 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/22 |
6180 | GMOメディア | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | グロース | - | 2024/01/19 |
6366 | 千代田化工建設 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2022/11/08 | - |
6503 | 三菱電機 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
6651 | 日東工業 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
6670 | MCJ | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
6745 | ホーチキ | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
6962 | 大真空 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
7018 | 内海造船 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/08/01 | - |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 12月31日 | 証券、商品先物取引業 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/10 | 2024/01/19 |
7236 | ティラド | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/10 | 2024/01/05 |
7451 | 三菱食品 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
7729 | 東京精密 | 3月31日 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
7988 | ニフコ | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/31 | - |
8001 | 伊藤忠商事 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
8053 | 住友商事 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
8163 | SRSホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/01 | 2024/01/05 |
8334 | 群馬銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
8360 | 山梨中央銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
8424 | 芙蓉総合リース | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
8511 | 日本証券金融 | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
8541 | 愛媛銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
9101 | 日本郵船 | 3月31日 | 海運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/24 |
9845 | パーカーコーポレーション | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
9887 | 松屋フーズホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
9913 | 日邦産業 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/24 |
9928 | ミロク情報サービス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
2024/02/06
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 3月31日 | 水産・農林業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/24 |
1898 | 世紀東急工業 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
1966 | 高田工業所 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
2676 | 高千穂交易 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
2733 | あらた | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
2871 | ニチレイ | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/08 |
2987 | タスキ | 9月30日 | 不動産業 | 第1四半期 | グロース | 2023/11/07 | 2023/12/29 |
3110 | 日東紡績 | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
3395 | サンマルクホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
3537 | 昭栄薬品 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
3553 | 共和レザー | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
4008 | 住友精化 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
4120 | スガイ化学工業 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/10 | 2024/01/26 |
4202 | ダイセル | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
4215 | タキロンシーアイ | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
4224 | ロンシール工業 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
4414 | フレクト | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2023/08/14 | - |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/03 | - |
5013 | ユシロ化学工業 | 3月31日 | 石油・石炭製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
5411 | JFEホールディングス | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
5451 | 淀川製鋼所 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3月31日 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | 2022/02/04 | - |
5930 | 文化シヤッター | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
6088 | シグマクシス・ホールディングス | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/03 | - |
6282 | オイレス工業 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
6371 | 椿本チエイン | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
6448 | ブラザー工業 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
6627 | テラプローブ | 12月31日 | 電気機器 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/05/06 |
6643 | 戸上電機製作所 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
6644 | 大崎電気工業 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
6718 | アイホン | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/01 | - |
6841 | 横河電機 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/08 | 2024/01/12 |
6874 | 協立電機 | 6月30日 | 電気機器 | 第2四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
7011 | 三菱重工業 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
7187 | ジェイリース | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
7203 | トヨタ自動車 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/01 | 2024/01/12 |
7226 | 極東開発工業 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
7231 | トピー工業 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
7292 | 村上開明堂 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/09/09 |
7565 | 萬世電機 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/07 | - |
7867 | タカラトミー | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
7974 | 任天堂 | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
8006 | ユアサ・フナショク | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
8020 | 兼松 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
8085 | ナラサキ産業 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/02 |
8173 | 上新電機 | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
8346 | 東邦銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
8368 | 百五銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
8544 | 京葉銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
8584 | ジャックス | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
9036 | 東部ネットワーク | 3月31日 | 陸運業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
9049 | 京福電気鉄道 | 3月31日 | 陸運業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
9699 | ニシオホールディングス | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
9857 | 英和 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
9890 | マキヤ | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/12 |
2024/02/07
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1762 | 高松コンストラクショングループ | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
1776 | 三井住建道路 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/12 |
1799 | 第一建設工業 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/07 | 2024/01/19 |
1828 | 田辺工業 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
1867 | 植木組 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
1965 | テクノ菱和 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/08 | 2023/12/08 |
2136 | ヒップ | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
2674 | ハードオフコーポレーション | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
3628 | データホライゾン | 6月30日 | 情報・通信業 | 第2四半期 | グロース | 2023/11/08 | - |
3984 | ユーザーローカル | 6月30日 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | 2023/08/09 | - |
4094 | 日本化学産業 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/01 |
4183 | 三井化学 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
4543 | テルモ | 3月31日 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
4629 | 大伸化学 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
4687 | TDCソフト | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
4847 | インテリジェント ウェイブ | 6月30日 | 情報・通信業 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
5192 | 三ツ星ベルト | 3月31日 | ゴム製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
5401 | 日本製鉄 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
5463 | 丸一鋼管 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
5632 | 三菱製鋼 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
5706 | 三井金属鉱業 | 3月31日 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
5958 | 三洋工業 | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/01 |
5988 | パイオラックス | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
6315 | TOWA | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/07/29 |
6339 | 新東工業 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/12 |
6417 | SANKYO | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2022/02/08 | 2023/12/01 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
6703 | 沖電気工業 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
6744 | 能美防災 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
7269 | スズキ | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
7619 | 田中商事 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
7745 | A&Dホロンホールディングス | 3月31日 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
7917 | 藤森工業 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
7932 | ニッピ | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
7991 | マミヤ・オーピー | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/05/10 | - |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
8154 | 加賀電子 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
8425 | みずほリース | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
8473 | SBIホールディングス | 3月31日 | 証券、商品先物取引業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/10 | 2024/01/05 |
8522 | 名古屋銀行 | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
8566 | リコーリース | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
8591 | オリックス | 3月31日 | その他金融業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
9001 | 東武鉄道 | 3月31日 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
9010 | 富士急行 | 3月31日 | 陸運業 | 第3四半期 | プライム | 2023/05/10 | - |
9034 | 南総通運 | 3月31日 | 陸運業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
9232 | パスコ | 3月31日 | 空運業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 3月31日 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/17 |
9303 | 住友倉庫 | 3月31日 | 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
9434 | ソフトバンク | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
9763 | 丸紅建材リース | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/22 |
9780 | ハリマビステム | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/08 |
2024/02/08
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスホールディングス | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
1801 | 大成建設 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
1811 | 錢高組 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/24 |
1847 | イチケン | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
1852 | 淺沼組 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
1871 | ピーエス三菱 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/09 | 2023/12/29 |
1885 | 東亜建設工業 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/09 | 2024/01/05 |
1890 | 東洋建設 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/09 | 2024/01/12 |
1893 | 五洋建設 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/09 | - |
1952 | 新日本空調 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
1969 | 高砂熱学工業 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
1975 | 朝日工業社 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/08 | 2023/11/02 |
1980 | ダイダン | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
1982 | 日比谷総合設備 | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
2060 | フィード・ワン | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
2107 | 東洋精糖 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
2117 | ウェルネオシュガー | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/07 | 2024/01/05 |
2201 | 森永製菓 | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
2374 | セントケア・ホールディング | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/12 |
2613 | J-オイルミルズ | 3月31日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
2754 | 東葛ホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
2982 | ADワークスグループ | 12月31日 | 不動産業 | 本決算 | プライム | 2023/08/10 | - |
3106 | 倉敷紡績 | 3月31日 | 繊維製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
3107 | ダイワボウホールディングス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
3284 | フージャースホールディングス | 3月31日 | 不動産業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
3435 | サンコーテクノ | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
3611 | マツオカコーポレーション | 3月31日 | 繊維製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
3659 | ネクソン | 12月31日 | 情報・通信業 | 本決算 | プライム | 2023/11/09 | - |
3679 | じげん | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | 2023/05/10 | - |
3741 | セック | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
3817 | SRAホールディングス | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
3992 | ニーズウェル | 9月30日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 12月31日 | サービス業 | 本決算 | スタンダード | - | 2023/09/30 |
4536 | 参天製薬 | 3月31日 | 医薬品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
4554 | 富士製薬工業 | 9月30日 | 医薬品 | 第1四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
4611 | 大日本塗料 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
4613 | 関西ペイント | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
4849 | エン・ジャパン | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/12 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3月31日 | 石油・石炭製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
5161 | 西川ゴム工業 | 3月31日 | ゴム製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
5233 | 太平洋セメント | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
5285 | ヤマックス | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/10/21 |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/11/10 |
5393 | ニチアス | 3月31日 | ガラス・土石製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
5602 | 栗本鐵工所 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
5741 | UACJ | 3月31日 | 非鉄金属 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
5902 | ホッカンホールディングス | 3月31日 | 金属製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/26 |
6113 | アマダ | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/02/09 | - |
6316 | 丸山製作所 | 9月30日 | 機械 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2023/11/17 |
6330 | 東洋エンジニアリング | 3月31日 | 建設業 | 第3四半期 | プライム | 2023/11/09 | 2023/11/10 |
6332 | 月島ホールディングス | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/22 |
6458 | 新晃工業 | 3月31日 | 機械 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/08 | 2023/09/02 |
6517 | デンヨー | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/09 | 2023/12/22 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 3月31日 | サービス業 | 第3四半期 | プライム | 2023/08/08 | - |
6648 | かわでん | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
6730 | アクセル | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | 2022/08/10 | 2023/11/24 |
6771 | 池上通信機 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/26 |
6785 | 鈴木 | 6月30日 | 電気機器 | 第2四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
6845 | アズビル | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
6855 | 日本電子材料 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
6867 | リーダー電子 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/05 |
6947 | 図研 | 3月31日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
7071 | アンビスホールディングス | 9月30日 | サービス業 | 第1四半期 | プライム | 2020/11/16 | - |
7180 | 九州フィナンシャルグループ | 3月31日 | 銀行業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
7201 | 日産自動車 | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/26 | - |
7242 | カヤバ | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
7270 | SUBARU | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | プライム | 2022/08/03 | - |
7291 | 日本プラスト | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/19 |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 3月31日 | 輸送用機器 | 第3四半期 | グロース | 2023/11/09 | 2023/12/15 |
7472 | 鳥羽洋行 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/02/02 |
7552 | ハピネット | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
7554 | 幸楽苑ホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
7734 | 理研計器 | 3月31日 | 精密機器 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/09/02 |
7740 | タムロン | 12月31日 | 精密機器 | 本決算 | プライム | - | 2023/11/17 |
7927 | ムトー精工 | 3月31日 | 化学 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
7966 | リンテック | 3月31日 | その他製品 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/19 |
8007 | 高島 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/15 |
8023 | 大興電子通信 | 3月31日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | スタンダード | 2023/11/09 | 2023/08/26 |
8037 | カメイ | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/02 |
8043 | スターゼン | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/02/02 |
8061 | 西華産業 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/08/26 |
8078 | 阪和興業 | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
8158 | ソーダニッカ | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/12/01 |
8159 | 立花エレテック | 3月31日 | 卸売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |
8214 | AOKIホールディングス | 3月31日 | 小売業 | 第3四半期 | プライム | - | 2023/11/10 |
