今週(2024/01/15〜2024/01/19)の注目決算をまとめます。
今週の注目決算の基準
毎週日曜の9:00ごろに更新します。
今週(2024/01/15〜2024/01/19)の注目決算の内訳は次の通りです。
*クリックすると該当箇所へ飛びます。
2024/01/15
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | エムビーエス | 5月31日 | 建設業 | 第2四半期 | グロース | 2023/10/13 | 2024/01/12 |
2484 | 出前館 | 8月31日 | 情報・通信業 | 第1四半期 | スタンダード | - | 2023/12/29 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2月末日 | 食料品 | 第3四半期 | プライム | 2023/07/14 | - |
3094 | スーパーバリュー | 2月末日 | 小売業 | 第3四半期 | スタンダード | - | 2024/01/12 |
3440 | 日創プロニティ | 8月31日 | 金属製品 | 第1四半期 | スタンダード | 2023/01/13 | - |
3558 | ジェイドグループ | 2月末日 | 小売業 | 第3四半期 | グロース | - | 2023/12/22 |
4270 | BeeX | 2月末日 | 情報・通信業 | 第3四半期 | グロース | 2023/01/16 | - |
6047 | Gunosy | 5月31日 | サービス業 | 第2四半期 | プライム | - | 2023/12/29 |
6567 | SERIOホールディングス | 5月31日 | サービス業 | 第2四半期 | グロース | - | 2023/11/24 |
6814 | 古野電気 | 2月末日 | 電気機器 | 第3四半期 | プライム | 2023/10/16 | 2023/12/22 |
7388 | FPパートナー | 11月30日 | 保険業 | 本決算 | プライム | 2023/10/11 | 2023/11/24 |
7420 | 佐鳥電機 | 5月31日 | 卸売業 | 第2四半期 | プライム | - | 2023/10/07 |
2024/01/18
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3091 | ブロンコビリー | 12月31日 | 小売業 | 本決算 | プライム | - | 2023/12/22 |
2024/01/19
証券コード | 会社名 | 決算期末 | 業種名 | 種別 | 市場区分 | オニール銘柄 | ミネルヴィニ銘柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5423 | 東京製鐵 | 3月31日 | 鉄鋼 | 第3四半期 | プライム | - | 2024/01/05 |