大量保有報告書

大量保有報告書まとめ (2024/10/04)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/10/04発表された大量保有報告書をまとめます。

 

大量保有報告書を見ると、機関投資家の動きを追うことができます。

成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールのCAN-SLIM投資法のIはInstitutional Sponsorship(機関投資家による保有)です。

株価が大きく上昇するには機関投資家による買い需要が重要になります。

大量保有報告書を見るとこういった情報をキャッチすることができます。

参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説

 

大量保有報告書まとめの基準

  • 対象は東証銘柄に絞ります
  • 新規、増加、減少のカテゴリーに分けてまとめる
    • 新規: 新たに保有率が5%を超えたもの
    • 増加: 保有率が1%以上増加したもの
    • 減少: 保有率が1%以上減少したもの
  • 提出者及び保有割合は「第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】」から取得したものを使用する
    • 提出者は最初の1つだけ表示する

*増減率が1%未満のものは対象外とする。

平日の18:30ごろに更新します。

 

2024/10/04に発表された大量保有報告書は次の通りです。

 

  • 新規: 22銘柄
  • 増加: 9銘柄
  • 減少: 37銘柄

 

新規

 

証券コード 銘柄名 提出者 報告義務発生日 保有割合
212A フィットイージー 野村證券株式会社 2024/09/30 0.0% → 5.42%
2376 サイネックス 光通信株式会社 2024/09/27 0.0% → 5.0%
247A Aiロボティクス ニッセイ・キャピタル株式会社 2024/09/27 0.0% → 10.26%
247A Aiロボティクス SBIインキュベーション株式会社 2024/09/27 0.0% → 12.75%
247A Aiロボティクス 日本ベンチャーキャピタル株式会社 2024/09/27 0.0% → 6.88%
247A Aiロボティクス 龍川 誠 2024/10/01 0.0% → 20.41%
247A Aiロボティクス 株式会社幻冬舎 2024/09/27 0.0% → 5.39%
2531 宝ホールディングス モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024/09/30 0.0% → 5.09%
2681 ゲオホールディングス 野村證券株式会社 2024/09/30 0.0% → 5.04%
3103 ユニチカ 野村證券株式会社 2024/09/30 0.0% → 5.03%
3865 北越コーポレーション 野村證券株式会社 2024/09/30 0.0% → 5.03%
4120 スガイ化学工業 GMOクリック証券株式会社 2024/09/30 0.0% → 7.33%
4259 エクサウィザーズ 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2024/09/30 0.0% → 5.28%
4356 応用技術 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 2024/09/30 0.0% → 5.14%
4393 バンク・オブ・イノベーション 株式会社SBI証券 2024/09/30 0.0% → 5.05%
4540 ツムラ 野村證券株式会社 2024/09/30 0.0% → 5.38%
4572 カルナバイオサイエンス モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 2024/09/30 0.0% → 5.53%
4769 IC 光通信株式会社 2024/09/27 0.0% → 5.0%
6272 レオン自動機 中根 進 2024/10/01 0.0% → 5.12%
6406 フジテック Farallon Capital Management, L.L.C. 2024/09/27 0.0% → 6.59%
8139 ナガホリ 長堀クリエイト株式会社 2024/10/04 0.0% → 7.3%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2024/09/30 0.0% → 5.04%

 

増加

 

証券コード 銘柄名 提出者 報告義務発生日 保有割合
1821 三井住友建設 株式会社南青山不動産
代表取締役 池田龍哉
2024/09/27 14.89% → 16.1%
3738 ティーガイア 住友商事株式会社 2024/09/30 29.52% → 41.63%
3968 セグエグループ 愛須 康之 2024/09/27 37.3% → 38.49%
4613 関西ペイント 野村證券株式会社 2024/09/30 6.41% → 7.43%
5406 神戸製鋼所 野村證券株式会社 2024/09/30 6.49% → 7.59%
6566 要興業 シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2024/09/27 23.97% → 24.98%
7561 ハークスレイ 株式会社ライラック 2024/09/27 36.39% → 42.12%
8072 日本出版貿易 株式会社トーハン 2024/09/27 21.43% → 81.76%
8129 東邦ホールディングス 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド 2024/09/27 16.4% → 17.44%

 

減少

 

証券コード 銘柄名 提出者 報告義務発生日 保有割合
1491 中外鉱業 楽天証券株式会社 2024/09/30 6.34% → 0.33%
218A Liberaware DRONE FUND株式会社 2024/09/27 5.7% → 3.65%
219A Heartseed Angel Bridge Deal―by―Deal Fund5号株式会社 2024/09/27 8.59% → 7.11%
2815 アリアケジャパン インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 2024/09/30 5.24% → 4.17%
3110 日東紡績 三井住友信託銀行株式会社 2024/09/30 9.66% → 7.93%
3156 レスター 株式会社エスグラントコーポレーション
代表取締役 池田龍哉
2024/09/27 8.65% → 0.18%
3249 産業ファンド投資法人 野村證券株式会社 2024/09/30 5.46% → 4.34%
3401 帝人 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2024/09/30 5.94% → 4.92%
3593 ホギメディカル 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2024/09/30 5.23% → 4.19%
3672 オルトプラス Evo Fund 2024/09/27 13.55% → 6.25%
3943 大石産業 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 2024/09/30 5.07% → 4.03%
4499 Speee 楽天証券株式会社 2024/09/30 5.22% → 0.9%
4676 フジ・メディア・ホールディングス シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 2024/10/03 5.83% → 4.82%
4689 LINEヤフー ソフトバンク株式会社 2024/09/27 63.55% → 58.49%
4881 ファンペップ SBIインベストメント株式会社 2024/09/27 6.7% → 5.57%
5595 QPS研究所 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 2024/10/01 8.14% → 6.97%
5991 日本発條 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 2024/10/03 7.12% → 6.07%
6272 レオン自動機 赤坂 圭一 2024/10/01 5.49% → 0.0%
6287 サトーホールディングス 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2024/09/30 5.14% → 4.13%
6360 東京自働機械製作所 株式会社SBI証券 2024/09/30 8.17% → 6.74%
6362 石井鐵工所 富国生命保険相互会社 2024/09/30 9.73% → 0.0%
6363 酉島製作所 野村證券株式会社 2024/09/30 5.08% → 3.62%
6590 芝浦メカトロニクス モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024/09/30 6.0% → 1.43%
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 楽天証券株式会社 2024/09/30 6.5% → 0.1%
6923 スタンレー電気 三井住友信託銀行株式会社 2024/09/30 6.7% → 5.22%
7089 フォースタートアップス 楽天証券株式会社 2024/09/30 5.52% → 1.36%
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 株式会社SBI証券 2024/09/30 7.44% → 4.74%
7860 エイベックス 三井住友信託銀行株式会社 2024/09/30 5.46% → 2.97%
8604 野村ホールディングス 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2024/09/30 6.2% → 5.16%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 大和アセットマネジメント株式会社 2024/09/30 6.08% → 4.98%
9005 東急 三井住友信託銀行株式会社 2024/09/30 8.96% → 7.93%
9024 西武ホールディングス 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2024/09/30 5.42% → 4.28%
9241 フューチャーリンクネットワーク 宮脇 邦人 2024/09/30 7.05% → 4.38%
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド Lai Mankon 2024/10/02 21.31% → 5.79%
9416 ビジョン 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2024/09/30 6.9% → 5.76%
9517 イーレックス 上田八木短資株式会社 2024/10/02 8.4% → 4.61%
9790 福井コンピュータホールディングス Invesco Advisers, Inc. 2024/09/30 7.87% → 6.78%

「投資でニート生活」会員プランのご案内


実際の銘柄データとあわせて追いかけたい方へ。

- オニール/ミネルヴィニ手法を日本株に適用した 日次・週次レポート

- 条件を満たした銘柄だけを抽出した スクリーニング結果

- (順次拡充中)増配 × 業績成長銘柄データ など


すべて 月額880円(税込)、いつでも解約可能です。

サービスの概要(はじめての方へ)
提供データ一覧

月額880円で購読する


 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

-大量保有報告書