2024/08/20発表された大量保有報告書をまとめます。
大量保有報告書を見ると、機関投資家の動きを追うことができます。
成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールのCAN-SLIM投資法のIはInstitutional Sponsorship(機関投資家による保有)です。
株価が大きく上昇するには機関投資家による買い需要が重要になります。
大量保有報告書を見るとこういった情報をキャッチすることができます。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
大量保有報告書まとめの基準
- 対象は東証銘柄に絞ります
- 新規、増加、減少のカテゴリーに分けてまとめる
- 新規: 新たに保有率が5%を超えたもの
- 増加: 保有率が1%以上増加したもの
- 減少: 保有率が1%以上減少したもの
- 提出者及び保有割合は「第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】」から取得したものを使用する
- 提出者は最初の1つだけ表示する
*増減率が1%未満のものは対象外とする。
平日の18:30ごろに更新します。
2024/08/20に発表された大量保有報告書は次の通りです。
- 新規: 8銘柄
- 増加: 12銘柄
- 減少: 7銘柄
新規
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
3306 | 日本製麻 | 立川 光昭 | 2024/08/13 | 0.0% → 16.31% |
3306 | 日本製麻 | 株式会社ハルク | 2024/08/13 | 0.0% → 0.0% |
3349 | コスモス薬品 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 2024/08/15 | 0.0% → 5.02% |
6201 | 豊田自動織機 | 野村證券株式会社 | 2024/08/15 | 0.0% → 9.48% |
6209 | リケンNPR | 野村證券株式会社 | 2024/08/15 | 0.0% → 5.16% |
6227 | AIメカテック | 野村證券株式会社 | 2024/08/15 | 0.0% → 6.75% |
6908 | イリソ電子工業 | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 |
2024/08/13 | 0.0% → 5.06% |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 光通信株式会社 | 2024/08/13 | 0.0% → 5.09% |
増加
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
1786 | オリエンタル白石 | 伊藤忠商事株式会社 代表取締役社長COO 石井敬太 | 2024/08/13 | 13.86% → 14.9% |
1966 | 高田工業所 | 光通信株式会社 | 2024/08/13 | 13.16% → 14.18% |
2585 | ライフドリンク カンパニー | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 2024/08/15 | 7.42% → 8.52% |
3180 | ビューティガレージ | VIS Advisors,LP | 2024/08/15 | 6.25% → 7.3% |
3962 | チェンジホールディングス | SBIホールディングス株式会社 | 2024/08/13 | 32.32% → 33.38% |
4389 | プロパティデータバンク | 光通信株式会社 | 2024/08/13 | 7.12% → 8.18% |
5988 | パイオラックス | 株式会社シティインデックスイレブンス 代表取締役 福島啓修 |
2024/08/13 | 5.05% → 6.21% |
6155 | 高松機械工業 | 井上 英一郎 | 2024/08/13 | 9.37% → 10.39% |
6257 | 藤商事 | 松元 正夫 | 2024/08/13 | 21.28% → 22.59% |
7236 | ティラド | 株式会社 陣屋コネクト 代表取締役 宮﨑 知子 | 2024/08/13 | 30.15% → 31.27% |
8919 | カチタス | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 2024/08/15 | 5.18% → 6.29% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 福岡地所株式会社 | 2024/08/13 | 9.51% → 10.52% |
減少
証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
---|---|---|---|---|
2791 | 大黒天物産 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 2024/08/15 | 8.92% → 7.81% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2024/08/14 | 10.86% → 9.84% |
3401 | 帝人 | イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | 2024/08/15 | 5.04% → 3.95% |
4626 | 太陽ホールディングス | 野村證券株式会社 | 2024/08/15 | 5.92% → 4.83% |
5950 | 日本パワーファスニング | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 2024/08/13 | 17.9% → 0.0% |
8783 | GFA | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 2024/08/13 | 18.18% → 14.63% |
9856 | ケーユーホールディングス | 損害保険ジャパン株式会社 | 2024/08/15 | 5.02% → 3.68% |