2026/07/06発表された大量保有報告書をまとめます。
大量保有報告書を見ると、機関投資家の動きを追うことができます。
成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールのCAN-SLIM投資法のIはInstitutional Sponsorship(機関投資家による保有)です。
株価が大きく上昇するには機関投資家による買い需要が重要になります。
大量保有報告書を見るとこういった情報をキャッチすることができます。
参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説
大量保有報告書まとめの基準
- 対象は東証銘柄に絞ります
- 新規、増加、減少のカテゴリーに分けてまとめる
- 新規: 新たに保有率が5%を超えたもの
- 増加: 保有率が1%以上増加したもの
- 減少: 保有率が1%以上減少したもの
- 提出者及び保有割合は「第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】」から取得したものを使用する
- 提出者は最初の1つだけ表示する
*増減率が1%未満のものは対象外とする。
平日の18:30ごろに更新します。
2026/07/06に発表された大量保有報告書は次の通りです。
- 新規: 12銘柄
- 増加: 12銘柄
- 減少: 11銘柄
新規
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 262A | インターメスティック | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 0.0% → 5.25% |
| 4751 | サイバーエージェント | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 0.0% → 5.77% |
| 549A | ヒトトヒトホールディングス | 野村證券株式会社 | 2026/06/30 | 0.0% → 5.13% |
| 589A | ネイス | 南 友介 | 2026/06/30 | 0.0% → 71.95% |
| 6432 | 竹内製作所 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 0.0% → 5.03% |
| 6632 | JVCケンウッド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 0.0% → 5.09% |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 野村證券株式会社 | 2026/06/30 | 0.0% → 5.4% |
| 6961 | エンプラス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 0.0% → 5.03% |
| 7004 | カナデビア | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 2026/06/30 | 0.0% → 5.11% |
| 7839 | SHOEI | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 0.0% → 5.06% |
| 8015 | 豊田通商 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2026/06/30 | 0.0% → 5.29% |
| 8088 | 岩谷産業 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 0.0% → 5.15% |
増加
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 268A | リガク・ホールディングス | Columbia Management Investment Advisers, LLC | 2026/06/30 | 8.56% → 9.61% |
| 4208 | UBE | 野村證券株式会社 | 2026/06/30 | 5.12% → 6.18% |
| 4275 | カーリット | 野村證券株式会社 | 2026/06/30 | 5.71% → 6.85% |
| 4922 | コーセーホールディングス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 5.65% → 7.24% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 5.84% → 6.93% |
| 6104 | 芝浦機械 | 野村證券株式会社 | 2026/06/30 | 7.87% → 8.97% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 7.23% → 8.34% |
| 6817 | スミダコーポレーション | 野村證券株式会社 | 2026/06/30 | 6.6% → 7.78% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 三井住友信託銀行株式会社 | 2026/06/30 | 7.87% → 9.89% |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2026/06/29 | 5.08% → 6.29% |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2026/06/29 | 5.18% → 6.22% |
| 9065 | 山九 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2026/06/30 | 5.08% → 6.38% |
減少
| 証券コード | 銘柄名 | 提出者 | 報告義務発生日 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|
| 151A | ダイブ | 庄子 潔 | 2026/03/11 | 65.97% → 64.91% |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 7.99% → 6.93% |
| 3661 | エムアップホールディングス | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 6.04% → 4.39% |
| 4062 | イビデン | 三井住友信託銀行株式会社 | 2026/06/30 | 9.29% → 8.17% |
| 4593 | ヘリオス | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 2026/06/30 | 6.99% → 3.36% |
| 4922 | コーセーホールディングス | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | 2026/06/30 | 7.61% → 6.22% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 野村證券株式会社 | 2026/06/30 | 8.2% → 7.11% |
| 6855 | 日本電子材料 | 野村證券株式会社 | 2026/06/30 | 7.66% → 5.96% |
| 6963 | ローム | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 6.15% → 5.1% |
| 6976 | 太陽誘電 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2026/06/30 | 9.35% → 8.16% |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 三井住友信託銀行株式会社 | 2026/06/30 | 9.32% → 7.35% |