決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2024/02/13終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2024/02/13終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2024/02/09 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2024/02/13 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で545銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
4475 HENNGE +25.8% +317.7%
6379 レイズネクスト +25.24% -71%
4169 ENECHANGE +25.13% +259.11%
4487 スペースマーケット +23.05% -53.88%
4783 NCD +21.79% -72.83%
3900 クラウドワークス +21.55% +357.46%
7721 東京計器 +21.29% +163%
3443 川田テクノロジーズ +20.16% -43.83%
3776 ブロードバンドタワー +18.55% +3,251.05%
3526 芦森工業 +18.53% +873.84%
6777 santec Holdings +18.42% -54.74%
6789 ローランド ディー.ジー. +18.09% +7.01%
7043 アルー +17.84% +404.63%
9885 シャルレ +17.74% +186.06%
6584 三櫻工業 +17.05% +679.03%
6675 サクサホールディングス +16.83% +512.08%
6407 CKD +16.62% -5.15%
3431 宮地エンジニアリンググループ +16.02% +597.48%
4671 ファルコホールディングス +15.67% +847.97%
2815 アリアケジャパン +15.61% +95.34%
5302 日本カーボン +15.54% +929.78%
6338 タカトリ +15.49% +324.09%
7088 フォーラムエンジニアリング +15.36% +709.99%
3696 セレス +15.25% +161.91%
7792 コラントッテ +15.24% +1,193.88%
7936 アシックス +14.64% +94.96%
2602 日清オイリオグループ +13.93% +234.29%
3950 ザ・パック +13.85% +119.77%
6239 ナガオカ +13.84% +296.65%
2445 タカミヤ +13.57% +483.69%
8035 東京エレクトロン +13.33% +31.99%
8848 レオパレス21 +13.28% +262%
6340 澁谷工業 +13.09% +643.04%
6804 ホシデン +12.39% +505.73%
6525 KOKUSAI ELECTRIC +11.71% +139.14%
5981 東京製綱 +11.69% +268.77%
8104 クワザワホールディングス +11.51% +333.87%
3663 セルシス +10.9% +800.78%
6899 ASTI +10.28% +171.43%
4046 大阪ソーダ +9.96% +72.65%
4551 鳥居薬品 +9.96% +392.34%
4390 IPS +9.8% +230.51%
7912 大日本印刷 +9.78% +115.52%
5714 DOWAホールディングス +9.64% +111.17%
7287 日本精機 +9.58% +210.72%
2378 ルネサンス +9.39% +589.47%
8202 ラオックスホールディングス +9.28% +492.23%
4053 Sun Asterisk +9.21% +204.07%
4966 上村工業 +9.18% +22.82%
6370 栗田工業 +9.08% +272.93%
4088 エア・ウォーター +9.07% +142.18%
9076 セイノーホールディングス +9.03% +280.7%
4182 三菱瓦斯化学 +8.92% +285.02%
1518 三井松島ホールディングス +8.26% +482.59%
2193 クックパッド +8.26% +898.34%
7013 IHI +8.2% +266.91%
4058 トヨクモ +8.03% +797.89%
7647 音通 +8% -20.77%
5254 Arent +7.96% +172.24%
4499 Speee +7.91% +206.63%
4047 関東電化工業 +7.82% +373.87%
2004 昭和産業 +7.66% +101.36%
2932 STIフードホールディングス +7.57% +300.26%
2749 JPホールディングス +7.52% +353.64%
6666 リバーエレテック +7.38% +74.61%
9930 北沢産業 +7.26% +37.39%
3591 ワコールホールディングス +7.21% +81.75%
3798 ULSグループ +7.06% +336.45%
6317 北川鉄工所 +6.81% +330.79%
6098 リクルートホールディングス +6.69% +48.94%
1736 オーテック +6.57% -53.23%
6145 NITTOKU +6.5% +157.8%
8789 フィンテック グローバル +6.45% +306.91%
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ +6.36% +616.67%
3719 ジェクシード +6.3% +490.22%
6258 平田機工 +6.3% +32.47%
9619 イチネンホールディングス +6.13% +295.9%
5586 Laboro.AI +6.02% +211.78%
3271 THEグローバル社 +5.96% +242.71%
7505 扶桑電通 +5.94% +1,725%
3895 ハビックス +5.78% +180.06%
9517 イーレックス +5.77% +319.86%
7567 栄電子 +5.75% +120.67%
6869 シスメックス +5.48% +195.26%
6131 浜井産業 +5.45% +1,003.62%
4527 ロート製薬 +5.26% +98.43%
6208 石川製作所 +5.15% +210.35%
9867 ソレキア +5.15% +420%
7305 新家工業 +5.06% +52.41%
7320 日本リビング保証 +5.04% +189.02%
8117 中央自動車工業 +5.04% +25.88%
1904 大成温調 +4.96% +66.24%
2207 名糖産業 +4.93% +358.82%
7760 IMV +4.86% +247.68%
2226 湖池屋 +4.78% +2,877.78%
7885 タカノ +4.61% +72.69%
2475 WDBホールディングス +4.26% +4.23%
7313 テイ・エス テック +4.25% +71.7%
4179 ジーネクスト +4.22% -30.86%
9470 学研ホールディングス +4.18% +63.76%
3929 ソーシャルワイヤー +4.17% +74.26%
2266 六甲バター +4.16% +156.6%
8051 山善 +4.07% +353.54%
9869 加藤産業 +4.06% +160.93%
9880 イノテック +4.05% +1.54%
4406 新日本理化 +4% +101.4%
6464 ツバキ・ナカシマ +4% +438.4%
9994 やまや +4% +229.21%
6287 サトーホールディングス +3.98% +203.14%
1968 太平電業 +3.96% +6.95%
3667 enish +3.95% +61.69%
3896 阿波製紙 +3.81% +226.34%
6246 テクノスマート +3.79% +297.28%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ +3.76% +33.87%
5541 大平洋金属 +3.74% +35.06%
3901 マークラインズ +3.68% +121.81%
7426 山大 +3.67% -59.91%
1812 鹿島建設 +3.63% +127.65%
6328 荏原実業 +3.63% +131.52%
4078 堺化学工業 +3.61% +99.08%
5015 ビーピー・カストロール +3.58% +273.2%
9099 C&Fロジホールディングス +3.57% +49.13%
7863 平賀 +3.55% +1,433.33%
4588 オンコリスバイオファーマ +3.47% +59.96%
5210 日本山村硝子 +3.45% +175.42%
7238 曙ブレーキ工業 +3.45% +39.98%
4990 昭和化学工業 +3.44% +1,588.89%
1921 巴コーポレーション +3.32% +550.96%
4526 理研ビタミン +3.27% +183.97%
9070 トナミホールディングス +3.27% +11.96%
8416 高知銀行 +3.21% -11.48%
6836 ぷらっとホーム +3.17% -39.55%
9005 東急 +3.16% +14%
6640 I-PEX +3.13% +254.85%
6625 JALCOホールディングス +3.1% +45.27%
7040 サン・ライフホールディング +3.05% +98.08%
4631 DIC +3.02% +292.1%
4093 東邦アセチレン +2.98% +365.92%
2488 JTP +2.97% +106.2%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー +2.96% +123.38%
9310 日本トランスシティ +2.95% -22.92%
7715 長野計器 +2.92% +179.82%
6248 横田製作所 +2.86% +191.49%
6381 アネスト岩田 +2.83% +17.89%
1379 ホクト +2.81% +253.96%
8038 東都水産 +2.8% +6.06%
7826 フルヤ金属 +2.79% +163.23%
9820 エムティジェネックス +2.75% +28.12%
8132 シナネンホールディングス +2.74% -15.11%
2586 フルッタフルッタ +2.7% +181.04%
1810 松井建設 +2.67% +638.44%
9987 スズケン +2.67% +18.14%
7946 光陽社 +2.62% +1,820%
7268 タツミ +2.53% +1,094.13%
9193 東京汽船 +2.52% +79.17%
3847 パシフィックシステム +2.45% +86.67%
9616 共立メンテナンス +2.44% +73.65%
8361 大垣共立銀行 +2.38% +19.71%
1994 高橋カーテンウォール工業 +2.33% +136.32%
4958 長谷川香料 +2.33% +84.72%
7212 エフテック +2.33% +61.13%
2874 横浜冷凍 +2.31% +357.91%
4572 カルナバイオサイエンス +2.28% +50.76%
3853 アステリア +2.22% +120.11%
8153 モスフードサービス +2.17% +95.98%
7239 タチエス +2.15% +61.33%
3772 ウェルス・マネジメント +2.11% +75.5%
4041 日本曹達 +2.1% +34.16%
4045 東亞合成 +2.08% +426.55%
1438 岐阜造園 +2.08% +4.55%
2767 円谷フィールズホールディングス +2.05% +179.1%
3360 シップヘルスケアホールディングス +2.04% +24.33%
6485 前澤給装工業 +2.03% -9.76%
5357 ヨータイ +1.99% +14.53%
8798 アドバンスクリエイト +1.97% +46.7%
3750 サイトリ細胞研究所 +1.94% +126.67%
5985 サンコール +1.94% -16.37%
6743 大同信号 +1.89% +595.65%
7384 プロクレアホールディングス +1.87% -32.05%
3597 自重堂 +1.87% +55.17%
6181 タメニー +1.82% +62.18%
9229 サンウェルズ +1.68% +264.77%
7637 白銅 +1.67% +100%
7840 フランスベッドホールディングス +1.65% -5.77%
7634 星医療酸器 +1.58% +33.33%
9069 センコーグループホールディングス +1.53% +42.5%
9421 エヌジェイホールディングス +1.53% +91.89%
6612 バルミューダ +1.48% +522.73%
1788 三東工業社 +1.47% +100%
2612 かどや製油 +1.47% -52.9%
8359 八十二銀行 +1.43% +1.26%
2750 石光商事 +1.41% -20%
9364 上組 +1.41% +73.54%
7898 ウッドワン +1.36% +98.21%
5122 オカモト +1.34% +19.71%
6293 日精樹脂工業 +1.33% -6.29%
6055 ジャパンマテリアル +1.32% +29.83%
7871 フクビ化学工業 +1.32% +87.5%
6284 日精エー・エス・ビー機械 +1.3% +106.15%
6870 日本フェンオール +1.29% +1,042.86%
8600 トモニホールディングス +1.29% +21.94%
7887 南海プライウッド +1.26% -40.91%
3641 パピレス +1.2% -0.68%
3965 キャピタル・アセット・プランニング +1.2% +7.63%
9385 ショーエイコーポレーション +1.15% +77.65%
3639 ボルテージ +1.13% -39.62%
6513 オリジン +1.07% -8.13%
9033 広島電鉄 +1.04% +305.56%
4720 城南進学研究社 +1.04% +129.17%
3768 リスクモンスター +0.99% +5.26%
7722 国際計測器 +0.98% +1,007.41%
6834 精工技研 +0.96% +27.17%
6904 原田工業 +0.93% +95.75%
1605 INPEX +0.9% +107.27%
1848 富士ピー・エス +0.9% -1.89%
3392 デリカフーズホールディングス +0.85% +1,815.28%
5571 エキサイトホールディングス +0.8% -37.31%
1860 戸田建設 +0.8% +119.84%
6986 双葉電子工業 +0.8% +57.89%
7902 ソノコム +0.79% +237.04%
1882 東亜道路工業 +0.77% +23.05%
7874 レック +0.76% +130.74%
7500 西川計測 +0.75% +inf%
6165 パンチ工業 +0.71% -25.15%
3286 トラストホールディングス +0.71% -11.08%
6964 サンコー +0.65% +209.52%
4911 資生堂 +0.64% +94.91%
8439 東京センチュリー +0.63% +68.95%
4021 日産化学 +0.63% -30.18%
5011 ニチレキ +0.63% -9.97%
6537 WASHハウス +0.62% +65.04%
9051 センコン物流 +0.61% +520%
4171 グローバルインフォメーション +0.6% -3.33%
4814 ネクストウェア +0.58% -90.8%
9083 神姫バス +0.58% +680%
9017 新潟交通 +0.58% +955.56%
9078 エスライングループ本社 +0.58% -20%
8890 レーサム +0.58% +122.18%
8209 フレンドリー +0.57% +112.5%
1879 新日本建設 +0.56% -7.87%
2763 エフティグループ +0.56% -14.89%
9625 セレスポ +0.56% +75.45%
9788 ナック +0.56% +31.83%
9227 マイクロ波化学 +0.5% +414.85%
6853 共和電業 +0.48% +2%
8393 宮崎銀行 +0.48% -14.19%
4404 ミヨシ油脂 +0.46% +331.71%
6482 ユーシン精機 +0.44% +341.33%
9466 アイドママーケティングコミュニケーション +0.43% +274.42%
4680 ラウンドワン +0.43% +32.38%
1451 KHC +0.4% +21.43%
9753 アイエックス・ナレッジ +0.4% +125.52%
3726 フォーシーズHD +0.4% +172.22%
7963 興研 +0.37% +86.67%
5261 リソルホールディングス +0.33% -28.89%
6901 澤藤電機 +0.3% +263.56%
4628 エスケー化研 +0.27% +34.83%
9790 福井コンピュータホールディングス +0.27% +12.04%
4316 ビーマップ +0.26% +21.95%
8835 太平洋興発 +0.24% +16.44%
7490 日新商事 +0.22% -21.74%
6894 パルステック工業 +0.19% +1,650%
3970 イノベーション +0.17% +160.53%
7315 IJTT +0.12% -87.21%
7718 スター精密 +0.06% +65.18%
4581 大正製薬ホールディングス +0.03% -1.72%
3917 アイリッジ 0% -8.9%
7621 うかい 0% -65.22%
2293 滝沢ハム 0% +250%
6740 ジャパンディスプレイ 0% +20.92%
8742 小林洋行 0% -9.28%
8207 テンアライド 0% +40.87%
2453 ジャパンベストレスキューシステム 0% -73.02%
7202 いすゞ自動車 0% +57.31%
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 0% +187.11%
8107 キムラタン 0% -22.84%
4837 シダックス 0% -7.82%
3242 アーバネットコーポレーション 0% +38.18%
9355 リンコーコーポレーション 0% -28.57%
1971 中央ビルト工業 0% -45.78%
4594 ブライトパス・バイオ 0% -23.67%
6993 大黒屋ホールディングス 0% +158.92%
7717 ブイ・テクノロジー -0.04% +74.28%
4623 アサヒペン -0.11% -22.45%
9783 ベネッセホールディングス -0.12% +154.79%
8563 大東銀行 -0.14% +51.57%
9959 アシードホールディングス -0.15% +74.47%
5212 不二硝子 -0.18% +100%
9361 伏木海陸運送 -0.19% +150%
7987 ナカバヤシ -0.19% +17.73%
6998 日本タングステン -0.24% +202.99%
8395 佐賀銀行 -0.26% -51.45%
6147 ヤマザキ -0.28% -60.8%
6772 東京コスモス電機 -0.3% 0%
2268 B-R サーティワン アイスクリーム -0.37% +78.12%
9760 進学会ホールディングス -0.38% -1.57%
9776 札幌臨床検査センター -0.39% -83.33%
9746 TKC -0.4% +99.8%
2993 長栄 -0.42% -46.15%
1795 マサル -0.43% +340%
8226 理経 -0.48% +82.53%
7058 共栄セキュリティーサービス -0.49% -37.5%
4028 石原産業 -0.52% +75.49%
7877 永大化工 -0.52% +33.33%
9535 広島ガス -0.52% +5.18%
4681 リゾートトラスト -0.59% +125.94%
3238 セントラル総合開発 -0.59% +49.44%
7523 アールビバン -0.59% +61.94%
5288 アジアパイルホールディングス -0.62% +165.19%
6550 Unipos -0.64% +54.2%
2121 MIXI -0.65% +79.75%
4335 アイ・ピー・エス -0.65% +104.17%
7749 メディキット -0.65% -67.44%
4970 東洋合成工業 -0.66% +220.71%
2899 永谷園ホールディングス -0.67% +24.66%
4625 アトミクス -0.7% +13.33%
4544 H.U.グループホールディングス -0.73% +189%
8747 豊トラスティ証券 -0.73% -26.83%
4222 児玉化学工業 -0.75% -41.54%
8593 三菱HCキャピタル -0.77% +58.98%
5974 中国工業 -0.78% +39.64%
7522 ワタミ -0.79% +153.55%
2904 一正蒲鉾 -0.8% +16.05%
4960 ケミプロ化成 -0.8% +50%
8160 木曽路 -0.8% +97.75%
7374 コンフィデンス・インターワークス -0.81% +224.68%
3461 パルマ -0.81% +68.41%
7502 プラザホールディングス -0.83% +250%
4662 フォーカスシステムズ -0.86% +65.25%
3241 ウィル -0.86% +619.67%
5945 天龍製鋸 -0.92% -23.81%
6763 帝国通信工業 -0.94% +34.39%
4574 大幸薬品 -0.99% +305.09%
8929 青山財産ネットワークス -1.05% +109.4%
7235 東京ラヂエーター製造 -1.06% +28.4%
2376 サイネックス -1.08% +53.11%
9854 愛眼 -1.09% -9.8%
4914 高砂香料工業 -1.12% +21.84%
4833 Success Holders -1.15% -26.68%
9367 大東港運 -1.16% -23.53%
7678 あさくま -1.18% +7.32%
4978 リプロセル -1.18% +90.23%
9729 トーカイ -1.19% +77.14%
7578 ニチリョク -1.2% +70.74%
6996 ニチコン -1.2% +53.34%
6156 エーワン精密 -1.21% +208.7%
6171 土木管理総合試験所 -1.21% +6.65%
3961 シルバーエッグ・テクノロジー -1.25% -44.65%
6925 ウシオ電機 -1.27% +70.63%
7189 西日本フィナンシャルホールディングス -1.28% +52.72%
3495 香陵住販 -1.32% +636%
2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート -1.33% +135.25%
8801 三井不動産 -1.34% +11.06%
4372 ユミルリンク -1.37% +886.67%
6384 昭和真空 -1.38% +110.99%
3291 飯田グループホールディングス -1.41% +139.17%
2154 オープンアップグループ -1.41% +58.88%
4013 勤次郎 -1.44% -20.05%
4665 ダスキン -1.45% +66.88%
6228 ジェイ・イー・ティ -1.47% +9.18%
7246 プレス工業 -1.48% +65.69%
9445 フォーバルテレコム -1.49% +52.68%
9441 ベルパーク -1.52% +66.18%
1813 不動テトラ -1.52% +72.5%
3393 スターティアホールディングス -1.54% +147.89%
1808 長谷工コーポレーション -1.55% +72.28%
2573 北海道コカ・コーラボトリング -1.56% +68.82%
9063 岡山県貨物運送 -1.58% -18.18%
9342 スマサポ -1.6% +84.85%
8093 極東貿易 -1.63% +112.61%
4125 三和油化工業 -1.63% +90.98%
6775 TBグループ -1.63% -81.56%
3655 ブレインパッド -1.65% +96.96%
9319 中央倉庫 -1.66% +128.28%
4538 扶桑薬品工業 -1.69% +847.58%
5962 浅香工業 -1.71% +22%
2464 Aoba‐BBT -1.72% -2.85%
6844 新電元工業 -1.75% +26.7%
6378 木村化工機 -1.77% +142.23%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント -1.79% +160%
8995 誠建設工業 -1.84% -34.29%
4967 小林製薬 -1.87% +161.82%
8802 三菱地所 -1.9% +25.75%
6346 キクカワエンタープライズ -1.92% +200%
4100 戸田工業 -2.07% +48.37%
6549 ディーエムソリューションズ -2.07% +128.57%
7414 小野建 -2.09% +121.04%
7482 シモジマ -2.13% +46.36%
6396 宇野澤組鐵工所 -2.14% +183.33%
1431 Lib Work -2.14% +80.5%
7079 WDBココ -2.15% +80%
7087 ウイルテック -2.16% +111.52%
7213 レシップホールディングス -2.21% +350%
2370 メディネット -2.22% -55.82%
3068 WDI -2.31% +292.31%
7094 NexTone -2.34% +57.77%
5287 イトーヨーギョー -2.38% +226.42%
5711 三菱マテリアル -2.41% +124.4%
6333 帝国電機製作所 -2.41% +101.32%
5998 アドバネクス -2.42% +3.28%
7060 ギークス -2.47% +62.87%
7868 広済堂ホールディングス -2.49% +13.14%
6943 NKKスイッチズ -2.5% -41.67%
1414 ショーボンドホールディングス -2.51% +68%
4769 IC -2.52% -70.27%
6929 日本セラミック -2.53% +176.62%
8147 トミタ -2.59% +521.57%
1450 田中建設工業 -2.63% +61.54%
4925 ハーバー研究所 -2.64% +1,825%
6327 北川精機 -2.65% +65.52%
6402 兼松エンジニアリング -2.66% +266.67%
8139 ナガホリ -2.66% +79.67%
5282 ジオスター -2.77% +174.49%
9767 日建工学 -2.8% +inf%
8358 スルガ銀行 -2.81% +69.78%
7215 ファルテック -2.81% +52.25%
6742 京三製作所 -2.82% +232.12%
6277 ホソカワミクロン -2.87% +207.45%
8219 青山商事 -2.96% +173.33%
4828 ビジネスエンジニアリング -3.02% +117.48%
3221 ヨシックスホールディングス -3.02% +133.02%
3851 日本一ソフトウェア -3.03% +558.82%
3625 テックファームホールディングス -3.12% +154.55%
7705 ジーエルサイエンス -3.12% +250.57%
1439 安江工務店 -3.13% -18.33%
6347 プラコー -3.14% +220.27%
6862 ミナトホールディングス -3.14% +48.19%
7217 テイン -3.3% +300%
1491 中外鉱業 -3.33% +361.04%
5232 住友大阪セメント -3.34% +57.63%
5533 エリッツホールディングス -3.36% +87.23%
5759 日本電解 -3.38% +91.16%
5256 Fusic -3.39% +157.81%
7727 オーバル -3.49% +59.5%
6822 大井電気 -3.5% +170.27%
5406 神戸製鋼所 -3.77% +166.28%
9996 サトー商会 -3.84% +175.86%
7984 コクヨ -3.86% +103.47%
5923 高田機工 -3.92% +29.41%
5217 テクノクオーツ -3.92% +244.34%
2162 nms ホールディングス -3.93% +377.36%
3934 ベネフィットジャパン -3.97% +114.29%
4563 アンジェス -4.05% +25.9%
8091 ニチモウ -4.14% +294.26%
7444 ハリマ共和物産 -4.17% +3.33%
6494 NFKホールディングス -4.17% +7.41%
4586 メドレックス -4.2% +68.49%
3932 アカツキ -4.26% +211.29%
6951 日本電子 -4.34% +350.02%
4516 日本新薬 -4.37% +220.36%
6063 日本エマージェンシーアシスタンス -4.4% -1.35%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 -4.41% +448.49%
6445 ジャノメ -4.41% +247.98%
6704 岩崎通信機 -4.42% +681.15%
7625 グローバルダイニング -4.44% +50.3%
6926 岡谷電機産業 -4.51% +124.13%
3205 ダイドーリミテッド -4.55% +13.59%
2897 日清食品ホールディングス -4.63% +346.26%
6850 チノー -4.63% +479.08%
2329 東北新社 -4.7% +245.91%
3945 スーパーバッグ -4.73% +45.81%
3985 テモナ -4.76% +153.5%
8123 川辺 -4.76% +inf%
6358 酒井重工業 -4.78% +233.56%
6412 平和 -4.87% +112.92%
4124 大阪油化工業 -4.9% +16.42%
4082 第一稀元素化学工業 -4.95% +304.68%
9423 フォーバル・リアルストレート -5.17% +162.15%
9233 アジア航測 -5.24% +377.84%
4564 オンコセラピー・サイエンス -5.26% +32.45%
9204 スカイマーク -5.58% +136.44%
7067 ブランディングテクノロジー -5.63% +288.89%
4288 アズジェント -5.8% -72.19%
6125 岡本工作機械製作所 -5.82% +265.42%
6071 IBJ -5.88% +204.59%
4060 rakumo -5.93% +130.3%
1951 エクシオグループ -5.99% +332.23%
6272 レオン自動機 -6.01% +181.66%
4752 昭和システムエンジニアリング -6.22% +200%
6186 一蔵 -6.29% +1,232.08%
2666 オートウェーブ -6.47% +219.04%
1770 藤田エンジニアリング -6.49% +76.22%
8275 フォーバル -6.61% +122.34%
5715 古河機械金属 -6.64% +116.83%
5017 富士石油 -6.76% +88.85%
6875 メガチップス -6.8% +118.58%
3375 ZOA -6.87% +600%
5851 リョービ -6.88% +801.45%
4933 I-ne -6.96% +115%
3673 ブロードリーフ -6.98% +322.87%
7456 松田産業 -7.07% +354.83%
7261 マツダ -7.19% +103.59%
6166 中村超硬 -7.27% +479.52%
7408 ジャムコ -7.41% +418.18%
6433 ヒーハイスト -7.46% +831%
2681 ゲオホールディングス -7.55% +288.25%
4237 フジプレアム -7.65% +63.42%
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス -7.66% +312.5%
6568 神戸天然物化学 -7.69% +724.73%
7247 ミクニ -7.71% +140.63%
5126 ポーターズ -7.89% +573.81%
3666 テクノスジャパン -7.93% +265.65%
5570 ジェノバ -8.08% +225.89%
2489 アドウェイズ -8.15% +181.04%
7294 ヨロズ -8.17% +275.48%
7481 尾家産業 -8.19% +170.65%
7317 松屋アールアンドディ -8.23% +127.27%
6562 ジーニー -8.5% +1,129.96%
2342 トランスジェニック -8.55% +289.86%
7780 メニコン -9.01% +676.68%
4320 CEホールディングス -9.31% +269.75%
4072 電算システムホールディングス -9.37% +395.96%
5202 日本板硝子 -9.59% +130.99%
6706 電気興業 -9.64% +637.59%
4448 Chatwork -9.75% +120.78%
5698 エンビプロ・ホールディングス -9.98% +452.98%
3878 巴川コーポレーション -10.34% +698.31%
1822 大豊建設 -10.53% +396.07%
7367 セルム -10.63% +250.93%
6969 松尾電機 -10.79% -1.38%
1905 テノックス -10.9% +495.56%
3097 物語コーポレーション -11.05% +232.35%
4686 ジャストシステム -11.27% +276.57%
7550 ゼンショーホールディングス -12.05% +495.68%
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ -12.38% +150%
9360 鈴与シンワート -12.53% +163.96%
7794 イーディーピー -12.61% +339.77%
4848 フルキャストホールディングス -13.54% +586.78%
9467 アルファポリス -13.84% +701.48%
6697 テックポイント・インク JDR -14.26% +152.95%
9341 GENOVA -14.53% +267.15%
7130 ヤマエグループホールディングス -14.67% +429.17%
1909 日本ドライケミカル -14.99% +132.05%
4284 ソルクシーズ -15.01% +450.5%
3926 オープンドア -15.24% +38.97%
9339 コーチ・エィ -15.27% +189.16%
6194 アトラエ -15.34% +507.22%
3863 日本製紙 -15.71% +383.8%
9225 ブリッジコンサルティンググループ -16.52% +132.97%
6523 PHCホールディングス -16.53% +646.29%
1963 日揮ホールディングス -17.45% +638.03%
7369 メイホーホールディングス -19.06% +1,490.52%
2429 ワールドホールディングス -19.29% +380.32%
4575 キャンバス -20% -92.28%
4884 クリングルファーマ -20.19% -97.78%
 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率