決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2026/02/12終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2026/02/12終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2026/02/10 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2026/02/12 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で316銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
6862 ミナトホールディングス +26.28% -91.3%
4182 三菱瓦斯化学 +20.44% +262.85%
2980 SREホールディングス +19.57% +53.71%
1435 robot home +19.53% +4,002.08%
5816 オーナンバ +18.53% +91.61%
6326 クボタ +18.23% +113.53%
4419 Finatextホールディングス +18.19% +100.78%
5016 JX金属 +17.99% -49.43%
6627 テラプローブ +17.86% -81.88%
8050 セイコーグループ +17.52% -67.63%
5741 UACJ +17.3% +117.71%
6440 JUKI +17.24% +380.38%
6728 アルバック +17.05% -6.06%
6134 FUJI +16.81% -67.36%
4620 藤倉化成 +16.48% +107.94%
5943 ノーリツ +16.3% +644.69%
4911 資生堂 +15.83% +261.7%
3288 オープンハウスグループ +15.72% +455.82%
2344 平安レイサービス +15.43% -30.1%
6140 旭ダイヤモンド工業 +15.15% -74.12%
5956 トーソー +15.11% +151.74%
4288 アズジェント +14.75% +116.99%
9385 ショーエイコーポレーション +14.53% +51.11%
7806 MTG +14.32% +590.06%
2418 ツカダ・グローバルホールディング +13.88% +26.75%
9075 福山通運 +12.51% +314.79%
9361 伏木海陸運送 +12.06% +217.65%
9753 アイエックス・ナレッジ +10.71% +235.71%
6055 ジャパンマテリアル +10.63% +193.06%
1662 石油資源開発 +10.57% +332.95%
1810 松井建設 +9.03% +1,312.67%
7161 じもとホールディングス +8.63% +93.44%
8061 西華産業 +8.35% +240.61%
3934 ベネフィットジャパン +8.27% +696.55%
6250 やまびこ +8.21% +121.1%
8105 Bitcoin Japan +8.19% +139.36%
6459 大和冷機工業 +7.45% +40.83%
3449 テクノフレックス +7.31% +111.21%
8097 三愛オブリ +6.83% +287.32%
5939 大谷工業 +6.79% +77.42%
6033 エクストリーム +6.77% +2,565.38%
5973 トーアミ +6.67% +129.55%
9227 マイクロ波化学 +6.62% +60.1%
6850 チノー +6.57% +291.8%
6366 千代田化工建設 +6.4% +54.27%
2264 森永乳業 +6.33% +222.02%
2170 リンクアンドモチベーション +6.1% +205.95%
7628 オーハシテクニカ +5.85% +72.49%
4888 ステラファーマ +5.81% +128.45%
4732 ユー・エス・エス +5.69% +89.05%
4275 カーリット +5.65% +28.23%
3551 ダイニック +5.62% +103.48%
6194 アトラエ +5.37% +29.2%
7318 セレンディップ・ホールディングス +5.04% +234.06%
9005 東急 +4.93% +151.23%
7554 幸楽苑 +4.71% +216.3%
5071 ヴィス +4.58% +344.29%
6466 TVE +4.56% -11.67%
6273 SMC +4.55% +65.01%
7717 ブイ・テクノロジー +4.34% +132.98%
7199 プレミアグループ +4.28% +31.79%
5702 大紀アルミニウム工業所 +4.24% -5.15%
5957 日東精工 +4.19% +118.34%
1820 西松建設 +4.05% +234.42%
5644 メタルアート +4.01% +584.62%
7305 新家工業 +3.99% +183.8%
2488 JTP +3.99% +240.34%
9543 静岡ガス +3.98% +155.66%
6517 デンヨー +3.85% +106.33%
6518 三相電機 +3.71% -24.71%
3561 力の源ホールディングス +3.43% +210.93%
9024 西武ホールディングス +3.35% +135.71%
1952 新日本空調 +3.32% +527.04%
8361 大垣共立銀行 +3.27% +27.35%
7180 九州フィナンシャルグループ +3.24% +123.74%
7202 いすゞ自動車 +3.23% +137.73%
8132 シナネンホールディングス +3.22% +129.67%
5714 DOWAホールディングス +3.02% +24.18%
7942 JSP +2.96% +88.64%
167A リョーサン菱洋ホールディングス +2.92% +4.18%
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ +2.89% +170.25%
9076 セイノーホールディングス +2.38% +58.24%
6763 帝国通信工業 +2.36% +576.06%
6570 共和コーポレーション +2.35% +2,268.18%
7444 ハリマ共和物産 +2.33% +45.71%
250A シマダヤ +2.27% +129.25%
7602 レダックス +2.27% +320.31%
7564 ワークマン +2.26% +91.89%
7963 興研 +2.1% -52.53%
6525 KOKUSAI ELECTRIC +2.1% +288.65%
7898 ウッドワン +2.1% +113.71%
2749 JPホールディングス +2.07% +15.67%
6282 オイレス工業 +1.9% +21.88%
2224 コモ +1.77% +240%
4922 コーセーホールディングス +1.73% +259.62%
7867 タカラトミー +1.73% +52.2%
255A ジーエルテクノホールディングス +1.65% +4.77%
3123 サイボー +1.64% -22.07%
4221 大倉工業 +1.59% +213.09%
6848 東亜ディーケーケー +1.53% -62.86%
8037 カメイ +1.52% +166.86%
8118 キング +1.51% +900%
2993 長栄 +1.5% +271.43%
3178 チムニー +1.47% +78.91%
8093 極東貿易 +1.46% +49.43%
2435 シダー +1.39% +441.67%
7122 近畿車輛 +1.38% -45.52%
5533 エリッツホールディングス +1.38% +3.85%
4967 小林製薬 +1.38% +73.61%
9082 大和自動車交通 +1.34% +29.69%
7246 プレス工業 +1.3% -10.1%
2477 手間いらず +1.28% +18.5%
3068 WDI +1.24% 0%
8252 丸井グループ +1.17% +27.11%
6820 アイコム +1.14% +125.81%
2122 インタースペース +1.13% +12.03%
7906 ヨネックス +1.12% +78.82%
7637 白銅 +1.09% +3.62%
2588 プレミアムウォーターホールディングス +1.02% +188.1%
5202 日本板硝子 +0.98% +9.58%
7616 コロワイド +0.97% +12.81%
2185 シイエム・シイ +0.96% -55.48%
4095 日本パーカライジング +0.9% -4.1%
4671 ファルコホールディングス +0.81% +53.44%
6969 松尾電機 +0.72% -54.49%
9755 応用地質 +0.71% +186.36%
8358 スルガ銀行 +0.65% +214.8%
9517 イーレックス +0.61% +181.69%
7326 SBIインシュアランスグループ +0.59% +151.3%
5945 天龍製鋸 +0.59% +645.45%
1921 巴コーポレーション +0.59% +767.21%
9956 バローホールディングス +0.55% +278.45%
9445 フォーバルテレコム +0.53% +13.56%
3431 宮地エンジニアリンググループ +0.51% -32.39%
8160 木曽路 +0.5% +78.98%
4619 日本特殊塗料 +0.49% +53.39%
1963 日揮ホールディングス +0.48% +139.87%
6612 バルミューダ +0.47% +253.97%
9902 日伝 +0.43% +638.14%
9017 新潟交通 +0.33% +720%
6156 エーワン精密 +0.31% -1.61%
7087 ウイルテック +0.29% +102.38%
3682 エンカレッジ・テクノロジ +0.29% +268.75%
3670 協立情報通信 +0.28% +62.38%
3435 サンコーテクノ +0.21% -7.53%
4464 ソフト99コーポレーション +0.12% +552.25%
7502 プラザホールディングス +0.11% -53.57%
3082 きちりホールディングス +0.11% -33.33%
3641 パピレス +0.09% +39.33%
9339 コーチ・エィ +0.08% +16.28%
8604 野村ホールディングス +0.07% +4.4%
7946 光陽社 +0.05% -85.71%
4093 東邦アセチレン 0% +114.11%
3109 シキボウ 0% +162.48%
7317 松屋アールアンドディ -0.09% -32.59%
4705 クリップコーポレーション -0.11% +84.85%
8364 清水銀行 -0.14% +41.64%
6962 大真空 -0.16% -6.99%
4752 昭和システムエンジニアリング -0.18% +30%
4091 日本酸素ホールディングス -0.18% +28.85%
9048 名古屋鉄道 -0.19% +17.44%
4118 カネカ -0.24% +122.75%
5563 新日本電工 -0.25% +214.94%
8275 フォーバル -0.26% +44.91%
3633 GMOペパボ -0.29% +67.91%
4931 新日本製薬 -0.33% +133.25%
2201 森永製菓 -0.47% +47.01%
1879 新日本建設 -0.47% +54.21%
9900 サガミホールディングス -0.49% +73.26%
1446 キャンディル -0.51% +40.57%
3779 ジェイ・エスコムホールディングス -0.56% +885.13%
7367 セルム -0.57% +147.09%
8841 テーオーシー -0.57% +93.26%
8230 はせがわ -0.6% +37.88%
5974 中国工業 -0.61% +66.39%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション -0.63% +71.62%
9726 KNT-CTホールディングス -0.64% -63.51%
4572 カルナバイオサイエンス -0.64% +83.72%
256A 飛島ホールディングス -0.75% +53.66%
8131 ミツウロコグループホールディングス -0.8% +28.55%
2705 大戸屋ホールディングス -0.88% +49.6%
4642 オリジナル設計 -0.89% -35.59%
6626 SEMITEC -0.9% +121.13%
6620 宮越ホールディングス -0.92% -69.44%
7918 ヴィア・ホールディングス -0.92% +116.3%
7090 リグア -0.94% -23.81%
5288 アジアパイルホールディングス -1.02% +31.41%
4918 アイビー化粧品 -1.04% +255.97%
4337 ぴあ -1.08% +205.73%
1812 鹿島建設 -1.09% +200.48%
8007 高島 -1.09% +207.23%
6381 アネスト岩田 -1.12% +129.36%
2483 翻訳センター -1.15% -45.28%
9767 日建工学 -1.16% +2.08%
8051 山善 -1.2% +32.45%
6384 昭和真空 -1.21% +197.44%
5355 日本坩堝 -1.23% +2,346.88%
3948 光ビジネスフォーム -1.27% +32.26%
7129 ミアヘルサホールディングス -1.28% +348%
3291 飯田グループホールディングス -1.3% -1.85%
6412 平和 -1.49% +120.74%
7715 長野計器 -1.53% +79.11%
409A オリオンビール -1.55% +64.96%
6775 TBグループ -1.65% -8.47%
7226 極東開発工業 -1.74% +51.48%
2209 井村屋グループ -1.76% +31.42%
4234 サンエー化研 -1.77% +488.36%
8043 スターゼン -1.82% +102.3%
5019 出光興産 -1.83% +60.85%
8914 エリアリンク -1.85% +57.15%
6485 前澤給装工業 -1.87% +124.54%
7426 山大 -1.87% -58.52%
9890 マキヤ -1.9% +38.03%
7521 ムサシ -1.92% +208.02%
7412 アトム -1.92% +183.61%
2211 不二家 -1.93% +143.24%
5947 リンナイ -1.93% +155.98%
7868 広済堂ホールディングス -1.94% +64.46%
5695 パウダーテック -1.95% -35.71%
7292 村上開明堂 -1.96% +15.11%
3241 ウィル -2.01% +461.48%
6186 一蔵 -2.02% +262.5%
3917 アイリッジ -2.09% +58.43%
3392 デリカフーズホールディングス -2.15% +490.1%
2156 セーラー広告 -2.22% +15.09%
6982 リード -2.22% -54.74%
4960 ケミプロ化成 -2.31% -23.96%
2533 オエノンホールディングス -2.31% +55.69%
7815 東京ボード工業 -2.39% -67.05%
2138 クルーズ -2.4% +113.49%
4374 ROBOT PAYMENT -2.45% +1,387.88%
9142 九州旅客鉄道 -2.46% +88.27%
7421 カッパ・クリエイト -2.49% +132.69%
2763 エフティグループ -2.52% -39.18%
4045 東亞合成 -2.53% +169.54%
7932 ニッピ -2.55% +65%
4171 グローバルインフォメーション -2.66% +441.54%
9441 ベルパーク -2.67% +520.31%
5901 東洋製罐グループホールディングス -2.73% +19.44%
4316 ビーマップ -2.74% +189.62%
3768 リスクモンスター -2.75% -29.71%
3848 データ・アプリケーション -2.78% +38.1%
6226 守谷輸送機工業 -2.81% -48.56%
1719 安藤・間 -2.81% +216.25%
483A テラテクノロジー -2.85% +93.3%
7760 IMV -2.89% +61.83%
3772 ウェルス・マネジメント -2.96% +21.9%
6870 日本フェンオール -2.98% +8.82%
130A Veritas In Silico -3.23% +100%
4109 ステラ ケミファ -3.36% +237.96%
4583 カイオム・バイオサイエンス -3.39% +10.98%
8835 太平洋興発 -3.47% +224.45%
9421 エヌジェイホールディングス -3.49% +177.42%
7267 本田技研工業 -3.5% +24.81%
7094 NexTone -3.51% +272.9%
4092 日本化学工業 -3.58% +123.58%
6899 ASTI -3.6% +153.66%
7235 東京ラヂエーター製造 -3.66% +182.9%
2981 ランディックス -3.71% +2.27%
2733 あらた -3.8% +150.89%
8023 DAIKO XTECH -3.86% +222.22%
2607 不二製油 -3.88% +108.99%
6141 DMG森精機 -3.89% +45.05%
6395 タダノ -3.98% -32.76%
8129 東邦ホールディングス -4.01% +14.34%
4628 エスケー化研 -4.03% +130.91%
7500 西川計測 -4.11% +10%
331A メディックス -4.24% +165.26%
5842 インテグラル -4.3% +378.41%
1852 淺沼組 -4.34% +55.84%
4389 プロパティデータバンク -4.63% +137.93%
2342 トランスジェニックグループ -4.72% +4.91%
4563 アンジェス -4.76% -27.89%
9060 日本ロジテム -4.81% +342.86%
4356 応用技術 -4.95% +35.56%
9885 シャルレ -4.99% +44.19%
2674 ハードオフコーポレーション -5.18% +211.29%
5122 オカモト -5.22% +60.8%
1866 北野建設 -5.24% +53.08%
7552 ハピネット -5.3% +30.8%
5110 住友ゴム工業 -5.32% +639.69%
4284 ソルクシーズ -5.35% +236.19%
8088 岩谷産業 -5.36% +81.09%
7309 シマノ -5.56% +83.8%
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス -5.64% +83.35%
4396 システムサポートホールディングス -5.78% +54.55%
2304 CSSホールディングス -5.8% +524.47%
5586 Laboro.AI -5.87% +93.5%
9564 FCE -6.19% +176.81%
7245 大同メタル工業 -6.96% +245.14%
2587 サントリー食品インターナショナル -7.71% +290.48%
7864 フジシールインターナショナル -7.75% +489.9%
2445 タカミヤ -7.88% +199.61%
6197 ソラスト -8.02% +33.32%
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス -8.18% +74.53%
1799 第一建設工業 -8.25% +100.5%
6794 フォスター電機 -8.35% +56.06%
3436 SUMCO -8.47% +99.11%
6458 新晃工業 -8.47% +227.29%
1960 サンテック -8.64% +47.6%
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス -8.87% +1,151.25%
1414 ショーボンドホールディングス -8.95% +169.15%
410A GMOコマース -8.96% +710.2%
6584 三櫻工業 -9.33% +129.41%
9854 愛眼 -9.84% +57.96%
6779 日本電波工業 -10.22% +85.71%
3695 GMOプロダクトプラットフォーム -10.24% +170.76%
3896 阿波製紙 -10.49% -76.28%
6180 GMOメディア -11.57% +133.33%
9348 ispace -11.86% +162.53%
6753 シャープ -12.48% +297.31%
5139 オープンワーク -15.69% +450.85%
6330 東洋エンジニアリング -16.26% +4.6%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー -16.51% +527.45%
6125 岡本工作機械製作所 -17.2% +353.82%
4013 勤次郎 -19.7% +167.57%

「投資でニート生活」会員プランのご案内


実際の銘柄データとあわせて追いかけたい方へ。

- オニール/ミネルヴィニ手法を日本株に適用した 日次・週次レポート

- 条件を満たした銘柄だけを抽出した スクリーニング結果

- (順次拡充中)増配 × 業績成長銘柄データ など


すべて 月額880円(税込)、いつでも解約可能です。

サービスの概要(はじめての方へ)
提供データ一覧

月額880円で購読する


 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

-決算発表後の株価騰落率