決算発表後の株価騰落率

決算発表後の株価騰落率 (2025/02/07終値基準)

この記事はプログラムで自動生成されています。

2025/02/07終値基準の決算発表後の株価騰落率を算出しました。

決算短信の発表前後の終値の騰落率をまとめます。

 

対象となるのは発表日時が前日営業日の取引終了後から当日営業日の取引終了までのものです。

対象は東京証券取引所に上場している銘柄で、なおかつ本サイトで株価データが収集できているものに限ります。

 

対象となる決算短信

  • 2025/02/06 15:00:00 ≦ 発表日時 < 2025/02/07 15:00:00

 

結果は次の通りです。

全部で254銘柄ありました。

 

結果は株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高の増減率も併記します。

 

証券コード 銘柄名 株価騰落率 出来高増減率
2107 東洋精糖 +24.57% +43.9%
6996 ニチコン +22.25% +998.57%
3326 ランシステム +21.28% +762.5%
4385 メルカリ +20.98% +373.72%
3563 FOOD & LIFE COMPANIES +17.68% +1,202.79%
3676 デジタルハーツホールディングス +16.69% -58.88%
1926 ライト工業 +16.31% +759.82%
4189 KHネオケム +15.38% +476.94%
7071 アンビスホールディングス +14.95% +115.86%
7609 ダイトロン +14.75% +506.52%
3632 グリーホールディングス +12.55% +484.6%
9424 日本通信 +11.81% +466.17%
6248 横田製作所 +10.96% +541.67%
6863 ニレコ +10.75% +349.1%
7130 ヤマエグループホールディングス +10.01% +414.81%
2980 SREホールディングス +9.88% +459.17%
7270 SUBARU +9.21% +139.14%
6590 芝浦メカトロニクス +8.49% +39.75%
8022 美津濃 +8.37% +331.32%
6332 月島ホールディングス +7.86% +528.56%
3687 フィックスターズ +7.73% +181.62%
4326 インテージホールディングス +7.71% +258.87%
4635 東京インキ +7.47% +3,483.33%
5852 アーレスティ +7.31% +176.69%
6644 大崎電気工業 +7.11% +156.69%
5262 日本ヒューム +7.08% +156.14%
5406 神戸製鋼所 +7.06% +705.1%
2815 アリアケジャパン +6.91% +761.46%
9468 KADOKAWA +6.63% +160.53%
4975 JCU +6.18% +332.8%
4828 ビジネスエンジニアリング +5.72% +1,138.89%
4678 秀英予備校 +5.56% +479.6%
6448 ブラザー工業 +5.21% +112.88%
6088 シグマクシス・ホールディングス +5.06% +119.53%
9171 栗林商船 +5.06% +1,211.76%
4008 住友精化 +4.97% +724.83%
5941 中西製作所 +4.91% +200%
7917 ZACROS +4.64% +220.37%
4689 LINEヤフー +4.46% +66.11%
5901 東洋製罐グループホールディングス +4.12% +144.13%
5401 日本製鉄 +4.03% +193.39%
8130 サンゲツ +4.01% +265.27%
3723 日本ファルコム +4% +260.87%
6392 ヤマダコーポレーション +3.94% +72.73%
2702 日本マクドナルドホールディングス +3.9% +270.31%
8515 アイフル +3.86% +81.63%
8078 阪和興業 +3.75% +302.86%
4452 花王 +3.75% +151.85%
2733 あらた +3.54% +120.18%
1801 大成建設 +3.07% +329.79%
9908 日本電計 +3.02% +92.25%
5186 ニッタ +2.93% +196.36%
5021 コスモエネルギーホールディングス +2.92% +161.56%
3569 セーレン +2.73% +24.05%
8129 東邦ホールディングス +2.64% +43.54%
6803 ティアック +2.6% +175.03%
8544 京葉銀行 +2.5% +378.49%
7711 助川電気工業 +2.29% +202.16%
8154 加賀電子 +2.24% +31.76%
4694 ビー・エム・エル +2.15% +301%
3672 オルトプラス +2.13% -46.9%
4120 スガイ化学工業 +2.13% +100%
3837 アドソル日進 +1.99% +138.91%
7226 極東開発工業 +1.89% +87.63%
3245 ディア・ライフ +1.89% +101.79%
1788 三東工業社 +1.82% +450%
1515 日鉄鉱業 +1.71% -48.43%
8025 ツカモトコーポレーション +1.62% +25.64%
7012 川崎重工業 +1.62% +224.5%
9709 NCS&A +1.6% -20.39%
7192 日本モーゲージサービス +1.59% +420.65%
9302 三井倉庫ホールディングス +1.57% +14.84%
3420 ケー・エフ・シー +1.53% +120.93%
5491 日本金属 +1.45% -43.77%
4540 ツムラ +1.38% -47.91%
5351 品川リフラクトリーズ +1.37% +77.73%
6845 アズビル +1.33% +37.93%
9305 ヤマタネ +1.32% +823.91%
7955 クリナップ +1.23% -56.78%
4674 クレスコ +1.2% +98.37%
3417 大木ヘルスケアホールディングス +1.19% +410.42%
6406 フジテック +1.18% +101.9%
2705 大戸屋ホールディングス +0.98% +115.38%
6620 宮越ホールディングス +0.95% +112.33%
4114 日本触媒 +0.91% -25.43%
6457 グローリー +0.86% -32.95%
4917 マンダム +0.83% +154.6%
9896 JKホールディングス +0.78% +157.98%
4094 日本化学産業 +0.76% +894.95%
5261 リソルホールディングス +0.75% +84.44%
2288 丸大食品 +0.73% +208.27%
8473 SBIホールディングス +0.69% +67.6%
8522 名古屋銀行 +0.68% +37.55%
5391 エーアンドエーマテリアル +0.67% -57.49%
9476 中央経済社ホールディングス +0.6% +4,325%
9074 日本石油輸送 +0.54% +290.91%
9475 昭文社ホールディングス +0.52% +150%
7245 大同メタル工業 +0.4% +311.99%
2497 ユナイテッド +0.37% -9.98%
9023 東京地下鉄 +0.32% +56.91%
2638 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF +0.29% +125.24%
5542 新報国マテリアル +0.29% +459.38%
3176 三洋貿易 +0.26% -17.13%
8584 ジャックス +0.26% +15.94%
2001 ニップン +0.18% -23.87%
3110 日東紡績 +0.16% +79.2%
4534 持田製薬 +0.15% +47.83%
6937 古河電池 +0.14% +208.51%
9332 NISSOホールディングス +0.13% +139.67%
9757 船井総研ホールディングス +0.12% +93.96%
4523 エーザイ +0.11% +125.72%
6073 アサンテ +0.06% +190.74%
5830 いよぎんホールディングス +0.06% +22.65%
9853 銀座ルノアール 0% +2.5%
3111 オーミケンシ 0% -26.87%
9072 ニッコンホールディングス 0% +35.26%
9537 北陸瓦斯 0% +100%
9083 神姫バス 0% +190.91%
5333 日本碍子 -0.08% -5%
4516 日本新薬 -0.08% +87.24%
5966 京都機械工具 -0.11% +inf%
2639 グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF -0.12% -61.31%
2612 かどや製油 -0.14% -31.48%
6418 日本金銭機械 -0.25% +63.81%
3763 プロシップ -0.26% +16.16%
5192 三ツ星ベルト -0.26% +366.53%
1980 ダイダン -0.26% +350.32%
4926 シーボン -0.27% -35.29%
5867 エスネットワークス -0.29% +293.75%
3183 ウイン・パートナーズ -0.3% -11.4%
1375 雪国まいたけ -0.33% -19.87%
9045 京阪ホールディングス -0.34% +20.7%
2855 グローバルX グリーン・J-REIT ETF -0.34% +925%
2837 グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF -0.39% -97.27%
1793 大本組 -0.45% +428.95%
4582 シンバイオ製薬 -0.54% -54.54%
9869 加藤産業 -0.55% +81.37%
5237 ノザワ -0.6% +100.79%
2565 グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF -0.6% -29.28%
2018 グローバルX US REIT・トップ20 ETF -0.62% +59.06%
7538 大水 -0.64% -87.46%
3423 エスイー -0.74% +122.55%
3002 グンゼ -0.76% +158.77%
9628 燦ホールディングス -0.77% +151.61%
5632 三菱製鋼 -0.8% +2.17%
9639 三協フロンテア -0.83% -17.48%
1966 高田工業所 -0.83% -58.09%
1332 ニッスイ -0.89% +42.49%
5408 中山製鋼所 -0.91% +24.52%
2641 グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF -0.93% -42.24%
8935 FJネクストホールディングス -0.94% +83.82%
2836 グローバルX フィンテック-日本株式 ETF -0.95% +211.11%
8020 兼松 -0.99% +62.21%
4536 参天製薬 -0.99% +2.17%
5199 不二ラテックス -1.02% -77.21%
8410 セブン銀行 -1.09% +152.3%
8934 サンフロンティア不動産 -1.1% +6.31%
5208 有沢製作所 -1.1% +115.98%
7269 スズキ -1.11% -51.49%
7980 重松製作所 -1.13% +100%
2640 グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF -1.14% +32.91%
3937 Ubicomホールディングス -1.17% +35.14%
4224 ロンシール工業 -1.2% +656.67%
6771 池上通信機 -1.21% +23.43%
7202 いすゞ自動車 -1.26% +85%
7350 おきなわフィナンシャルグループ -1.46% +111.49%
3123 サイボー -1.46% +62.64%
9401 TBSホールディングス -1.51% +45.26%
3944 古林紙工 -1.65% +inf%
6998 日本タングステン -1.67% +82.29%
1981 協和日成 -1.68% -28.57%
4464 ソフト99コーポレーション -1.72% -61.57%
9312 ケイヒン -1.74% -41.04%
4611 大日本塗料 -1.74% -40.94%
6370 栗田工業 -1.82% -17.17%
5411 JFEホールディングス -1.83% +176.88%
5458 高砂鐵工 -1.89% +395%
1382 ホーブ -1.89% -61.54%
7261 マツダ -1.9% +123.6%
2903 シノブフーズ -2% +1,009.09%
6380 オリエンタルチエン工業 -2.02% +714.29%
3315 日本コークス工業 -2.06% -28.79%
9432 日本電信電話 -2.07% +17.38%
5268 旭コンクリート工業 -2.1% +104.46%
4521 科研製薬 -2.12% -0.19%
9780 ハリマビステム -2.12% +187.5%
5958 三洋工業 -2.16% +155.56%
7937 ツツミ -2.18% +94.12%
3774 インターネットイニシアティブ -2.21% +47.64%
8045 横浜丸魚 -2.37% +10.2%
6919 ケル -2.43% +183.01%
7205 日野自動車 -2.43% +27.97%
3766 システムズ・デザイン -2.46% +392.31%
8801 三井不動産 -2.58% +53.41%
4491 コンピューターマネージメント -2.71% -73.81%
8830 住友不動産 -2.76% +18.93%
5660 神鋼鋼線工業 -2.9% +1,576%
6787 メイコー -2.96% +86.83%
9404 日本テレビホールディングス -3% +39.73%
3028 アルペン -3.12% +59.31%
6745 ホーチキ -3.21% +292.8%
8365 富山銀行 -3.38% +655.56%
3461 パルマ -3.42% +1,114.18%
5729 日本精鉱 -3.45% +653.85%
4595 ミズホメディー -3.53% +272.8%
1807 佐藤渡辺 -3.79% +291.3%
8086 ニプロ -3.82% +106.91%
6460 セガサミーホールディングス -3.89% +54.4%
6158 和井田製作所 -3.93% -24.55%
4061 デンカ -3.95% +353.87%
1897 金下建設 -3.96% +675%
2060 フィード・ワン -4.02% -16.1%
8035 東京エレクトロン -4.06% +61.01%
7198 SBIアルヒ -4.09% +75.48%
9613 NTTデータグループ -4.2% +51.2%
3521 エコナックホールディングス -4.26% +193.5%
8012 長瀬産業 -4.36% +208.33%
4414 フレクト -4.69% +130.87%
5201 AGC -4.71% +161.83%
3712 情報企画 -4.98% -3.77%
4554 富士製薬工業 -5.02% +199.67%
6134 FUJI -5.08% +153.06%
6588 東芝テック -5.08% +233.25%
6743 大同信号 -5.13% -3.12%
6342 太平製作所 -5.2% +228.57%
2317 システナ -5.28% +194.44%
5727 東邦チタニウム -5.35% +138.29%
6507 シンフォニアテクノロジー -5.35% +144.07%
4151 協和キリン -5.49% +209.53%
6490 PILLAR -5.88% +412.1%
6867 リーダー電子 -5.98% +257.65%
5805 SWCC -6.4% +262.21%
4107 伊勢化学工業 -6.61% +78.99%
6046 リンクバル -6.67% +105.65%
5393 ニチアス -6.74% +84.85%
6551 ツナググループ・ホールディングス -6.76% +285.29%
1975 朝日工業社 -7.12% +327.17%
4902 コニカミノルタ -7.91% +246.12%
6965 浜松ホトニクス -8.04% +126.37%
6403 水道機工 -8.08% +260%
7013 IHI -8.22% +138.8%
8111 ゴールドウイン -8.35% +219.39%
3566 ユニフォームネクスト -8.36% +33.77%
4319 TAC -8.44% +44.75%
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス -8.95% +400%
2216 カンロ -9.02% +6.14%
5202 日本板硝子 -9.19% +491.36%
7731 ニコン -9.27% +176.07%
8157 都築電気 -11.42% +2,324.86%
7094 NexTone -11.6% +596.36%
3776 ブロードバンドタワー -11.64% +1,072.61%
3773 アドバンスト・メディア -13.33% +412.45%
4615 神東塗料 -13.55% -24.73%
6315 TOWA -16.41% +209.2%

限定記事

有料の限定記事です。記事単体で購入、あるいは月額課金で全記事へアクセスすることもできます。

オニールやミネルヴィニと投資手法をメインに、投資に活用できるデータを提供します。

監視銘柄は無料で提供しているものもありますが、こちらの方がレラティブストレングスを含む、より詳細なデータを提供しています。

 

もっと詳しく

 

 

SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

TATのnoteを見る

 

-決算発表後の株価騰落率