最終更新日時: 2024/11/12 22:15:02
2024/11/12のオニール銘柄更新情報です。
以下の通り、オニール銘柄を更新しました。
オニール銘柄更新情報 (2024/11/12)
- 新規銘柄数: 10
- 削除銘柄数: 12
- 更新銘柄数: 15
新規銘柄一覧 (全10銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 146A | コロンビア・ワークス |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス |
| 3540 | 歯愛メディカル |
| 3659 | ネクソン |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| 4777 | ガーラ |
| 5253 | カバー |
| 6560 | エル・ティー・エス |
| 9622 | スペース |
削除銘柄一覧 (全12銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2173 | 博展 |
| 2304 | CSSホールディングス |
| 3252 | 地主 |
| 4777 | ガーラ |
| 5019 | 出光興産 |
| 6269 | 三井海洋開発 |
| 6342 | 太平製作所 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス |
| 7087 | ウイルテック |
| 7150 | 島根銀行 |
| 7456 | 松田産業 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ |
更新銘柄一覧 (全15銘柄)
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング |
| 3011 | バナーズ |
| 4186 | 東京応化工業 |
| 4386 | SIGグループ |
| 4414 | フレクト |
| 6334 | 明治機械 |
| 7014 | 名村造船所 |
| 7213 | レシップホールディングス |
| 7320 | 日本リビング保証 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス |
| 7794 | イーディーピー |
| 7867 | タカラトミー |
| 8035 | 東京エレクトロン |
| 8308 | りそなホールディングス |
最新のオニール銘柄一覧
最新のオニール銘柄一覧はこちらをご参照ください。
-
-
オニール銘柄